Datový soubor Hlavní města světa
Tento datový soubor poskytuje seznam 195 hlavních měst světa s odpovídajícími kódy zemí, názvy a zeměpisnými souřadnicemi (zeměpisná šířka a délka). Zahrnuje kódy ISO Alpha-2 a Alpha-3.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup ke kompletnímu seznamu 195 hlavních měst světa se zeměpisnými souřadnicemi.
- Prozkoumejte vztahy mezi zeměmi a hlavními městy pomocí kódů ISO Alpha-2 a Alpha-3.
- Stáhněte si tento datový soubor ve formátu Excel, CSV nebo PDF pro vaše pohodlí.
- Využijte tato data pro geografickou analýzu a vývoj aplikací.
Zobrazeno 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghánistán | Kábul | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | Albánie | Tirana | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | Alžírsko | Alžír | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | Andorra | Andorra la Vella | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | Angola | Luanda | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | Antigua a Barbuda | Saint John's | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | Argentina | Buenos Aires | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | Arménie | Jerevan | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | Austrálie | Canberra | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | Rakousko | Vídeň | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | Ázerbájdžán | Baku | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | Bahamy | Nassau | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | Bahrajn | Manáma | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | Bangladéš | Dháka | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | Barbados | Bridgetown | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | Bělorusko | Minsk | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | Belgie | Brusel | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | Belize | Belmopan | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | Benin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | Bhútán | Thimphu | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | Bolívie | Sucre | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | Botswana | Gaborone | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | Brazílie | Brasília | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | Brunej | Bandar Seri Begawan | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | Bulharsko | Sofie | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Ouagadougou | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | Burundi | Gitega | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | Kambodža | Phnom Penh | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | Kamerun | Yaoundé | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | Kanada | Ottawa | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | Kapverdy | Praia | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | Středoafrická republika | Bangui | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | Čad | N'Djamena | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | Chile | Santiago | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | Čína | Peking | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | Kolumbie | Bogotá | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | Komory | Moroni | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | Kostarika | San José | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | Chorvatsko | Záhřeb | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | Kuba | Havana | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | Kypr | Nikósie | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | Česko | Praha | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | Dánsko | Kodaň | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | Džibutsko | Džibuti | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | Dominika | Roseau | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | Dominikánská republika | Santo Domingo | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | DR Kongo | Kinshasa | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | Ekvádor | Quito | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | Egypt | Káhira | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | Salvador | San Salvador | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | Rovníková Guinea | Malabo | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | Eritrea | Asmara | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | Estonsko | Tallinn | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | Eswatini | Mbabane | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | Etiopie | Addis Abeba | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | Fidži | Suva | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | Finsko | Helsinki | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | Francie | Paříž | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | Gambie | Banjul | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | Gruzie | Tbilisi | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | Německo | Berlín | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | Ghana | Akkra | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | Řecko | Atény | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | Grenada | St. George's | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | Guinea | Konakry | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | Guyana | Georgetown | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | Haiti | Port-au-Prince | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | Honduras | Tegucigalpa | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | Maďarsko | Budapešť | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | Island | Reykjavík | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | Indie | Nové Dillí | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | Indonésie | Jakarta | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | Írán | Teherán | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | Irák | Bagdád | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | Irsko | Dublin | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | Izrael | Jeruzalém | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | Itálie | Řím | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | Pobřeží slonoviny | Yamoussoukro | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | Jamajka | Kingston | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | Japonsko | Tokio | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | Jordánsko | Ammán | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | Kazachstán | Astana | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | Keňa | Nairobi | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | Kiribati | Jižní Tarawa | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | Kosovo | Priština | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | Kuvajt | Kuvajt | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstán | Biškek | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | Laos | Vientiane | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | Lotyšsko | Riga | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | Libanon | Bejrút | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | Libérie | Monrovia | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | Libye | Tripolis | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | Lichtenštejnsko | Vaduz | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | Litva | Vilnius | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | Lucembursko | Lucemburk | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | Madagaskar | Antananarivo | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | Malawi | Lilongwe | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | Malajsie | Kuala Lumpur | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | Maledivy | Male | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | Mali | Bamako | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | Malta | Valletta | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | Marshallovy ostrovy | Majuro | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | Mauritánie | Nouakchott | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | Mauricius | Port Louis | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | Mexiko | Ciudad de México | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | Mikronésie | Palikir | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | Moldavsko | Kišiněv | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | Monako | Monako | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | Mongolsko | Ulánbátar | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | Černá Hora | Podgorica | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | Maroko | Rabat | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | Mosambik | Maputo | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | Myanmar | Neipyijto | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | Namibie | Windhoek | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | Nauru | Yaren | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | Nepál | Káthmándú | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | Nizozemsko | Amsterdam | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | Nový Zéland | Wellington | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | Nikaragua | Managua | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | Niger | Niamey | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | Nigérie | Abuja | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | Severní Korea | Pchjongjang | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | Severní Makedonie | Skopje | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | Norsko | Oslo | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | Omán | Maskat | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | Pákistán | Islámábád | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | Palau | Ngerulmud | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | Panama | Panama | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | Papua Nová Guinea | Port Moresby | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | Paraguay | Asunción | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | Peru | Lima | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | Filipíny | Manila | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | Polsko | Varšava | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | Portugalsko | Lisabon | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | Katar | Dauhá | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | Kongo | Brazzaville | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | Rumunsko | Bukurešť | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | Rusko | Moskva | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | Rwanda | Kigali | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | Svatý Kryštof a Nevis | Basseterre | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | Svatá Lucie | Castries | 14 | -61 |
| VC | VCT | Svatý Vincenc a Grenadiny | Kingstown | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | Samoa | Apia | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | San Marino | San Marino | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | Svatý Tomáš a Princův ostrov | São Tomé | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | Saúdská Arábie | Rijád | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | Senegal | Dakar | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | Srbsko | Bělehrad | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | Seychely | Victoria | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Freetown | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | Singapur | Singapur | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | Slovensko | Bratislava | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | Slovinsko | Lublaň | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | Šalamounovy ostrovy | Honiara | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | Somálsko | Mogadišu | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | Jihoafrická republika | Pretoria | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | Jižní Korea | Soul | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | Jižní Súdán | Juba | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | Španělsko | Madrid | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | Srí Lanka | Šrí Džajavardanapura Kotte | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | Súdán | Chartúm | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | Surinam | Paramaribo | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | Švédsko | Stockholm | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | Švýcarsko | Bern | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | Sýrie | Damašek | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | Tádžikistán | Dušanbe | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | Tanzanie | Dodoma | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | Thajsko | Bangkok | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | Východní Timor | Dili | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | Togo | Lomé | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | Tonga | Nuku'alofa | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | Trinidad a Tobago | Port of Spain | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | Tunisko | Tunis | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | Turecko | Ankara | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | Turkmenistán | Ašchabad | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | Tuvalu | Funafuti | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | Uganda | Kampala | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | Ukrajina | Kyjev | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | Spojené arabské emiráty | Abú Zabí | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | Spojené království | Londýn | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | Spojené státy americké | Washington, D.C. | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | Uruguay | Montevideo | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | Uzbekistán | Taškent | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | Vanuatu | Port Vila | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | Vatikán | Vatikán | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | Venezuela | Caracas | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | Vietnam | Hanoj | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | Jemen | Saná | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | Zambie | Lusaka | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Harare | -17.82 | 31.03 |
Případy použití
- Importujte soubor CSV do databáze SQL a integrujte geografická data do aplikací a provádějte prostorové dotazy.
- Použijte soubor Excel k vytváření kontingenčních tabulek a grafů k analýze rozmístění hlavních měst a regionálních trendů.
- Vytiskněte verzi PDF jako referenční materiál ve třídě nebo jako rychlého průvodce během prezentací a hodin zeměpisu.
- Vyvíjejte interaktivní mapy a geografické aplikace s využitím souřadnic zeměpisné šířky a délky v libovolném dostupném formátu.