Prefektury Japonska: Geografická a Demografická Data
Tento dataset poskytuje komplexní informace o všech 47 prefekturách Japonska, včetně anglických a japonských názvů, hlavních měst, regionů, kódů ISO, populace a rozlohy. Ideální pro výzkum, vývoj a vzdělávací účely.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup k aktuálním geografickým a demografickým údajům pro všech 47 japonských prefektur.
- Prozkoumejte hlavní města prefektur (anglické a japonské), regiony, kódy ISO, populaci a rozlohu.
- Stáhněte si základní data pro mapovací, analytické a vzdělávací projekty.
- Využijte strukturovaná data pro přesné geografické poznatky o Japonsku.
Zobrazeno 47 z 47
| Name (English) | Name (Japanese) | Romaji | Capital | Capital (Japanese) | Region | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | Hokkaidō | Sapporo | 札幌市 | Hokkaido | JP-01 | 5224614 | 83424 |
| Aomori | 青森県 | Aomori-ken | Aomori | 青森市 | Tóhoku | JP-02 | 1237984 | 9646 |
| Iwate | 岩手県 | Iwate-ken | Morioka | 盛岡市 | Tóhoku | JP-03 | 1210534 | 15275 |
| Mijagi | 宮城県 | Miyagi-ken | Sendai | 仙台市 | Tóhoku | JP-04 | 2301996 | 7282 |
| Akita | 秋田県 | Akita-ken | Akita | 秋田市 | Tóhoku | JP-05 | 959502 | 11638 |
| Jamagata | 山形県 | Yamagata-ken | Jamagata | 山形市 | Tóhoku | JP-06 | 1068027 | 9323 |
| Fukušima | 福島県 | Fukushima-ken | Fukušima | 福島市 | Tóhoku | JP-07 | 1833152 | 13784 |
| Ibaraki | 茨城県 | Ibaraki-ken | Mito | 水戸市 | Kantó | JP-08 | 2867009 | 6097 |
| Točigi | 栃木県 | Tochigi-ken | Ucunomija | 宇都宮市 | Kantó | JP-09 | 1933146 | 6408 |
| Gunma | 群馬県 | Gunma-ken | Maebaši | 前橋市 | Kantó | JP-10 | 1939110 | 6362 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama-ken | Saitama | さいたま市 | Kantó | JP-11 | 7344765 | 3798 |
| Čiba | 千葉県 | Chiba-ken | Čiba | 千葉市 | Kantó | JP-12 | 6284480 | 5158 |
| Tokio | 東京都 | Tōkyō-to | Šindžuku | 新宿区 | Kantó | JP-13 | 14047594 | 2194 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Kanagawa-ken | Jokohama | 横浜市 | Kantó | JP-14 | 9237337 | 2416 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata-ken | Niigata | 新潟市 | Čúbu | JP-15 | 2201272 | 12584 |
| Tojama | 富山県 | Toyama-ken | Tojama | 富山市 | Čúbu | JP-16 | 1034814 | 4248 |
| Išikawa | 石川県 | Ishikawa-ken | Kanazawa | 金沢市 | Čúbu | JP-17 | 1132526 | 4186 |
| Fukui | 福井県 | Fukui-ken | Fukui | 福井市 | Čúbu | JP-18 | 766863 | 4190 |
| Jamanashi | 山梨県 | Yamanashi-ken | Kófu | 甲府市 | Čúbu | JP-19 | 809974 | 4465 |
| Nagano | 長野県 | Nagano-ken | Nagano | 長野市 | Čúbu | JP-20 | 2048011 | 13562 |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu-ken | Gifu | 岐阜市 | Čúbu | JP-21 | 1978742 | 10621 |
| Šizuoka | 静岡県 | Shizuoka-ken | Šizuoka | 静岡市 | Čúbu | JP-22 | 3633202 | 7777 |
| Aiči | 愛知県 | Aichi-ken | Nagoja | 名古屋市 | Čúbu | JP-23 | 7542415 | 5173 |
| Mie | 三重県 | Mie-ken | Cu | 津市 | Kinki | JP-24 | 1770254 | 5774 |
| Šiga | 滋賀県 | Shiga-ken | Ócu | 大津市 | Kinki | JP-25 | 1413610 | 4017 |
| Kjóto | 京都府 | Kyōto-fu | Kjóto | 京都市 | Kinki | JP-26 | 2578087 | 4612 |
| Ósaka | 大阪府 | Ōsaka-fu | Ósaka | 大阪市 | Kinki | JP-27 | 8837685 | 1905 |
| Hjógo | 兵庫県 | Hyōgo-ken | Kóbe | 神戸市 | Kinki | JP-28 | 5465002 | 8401 |
| Nara | 奈良県 | Nara-ken | Nara | 奈良市 | Kinki | JP-29 | 1324473 | 3691 |
| Wakajama | 和歌山県 | Wakayama-ken | Wakajama | 和歌山市 | Kinki | JP-30 | 922584 | 4725 |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori-ken | Tottori | 鳥取市 | Čúgoku | JP-31 | 553407 | 3507 |
| Šimane | 島根県 | Shimane-ken | Macue | 松江市 | Čúgoku | JP-32 | 671126 | 6708 |
| Okajama | 岡山県 | Okayama-ken | Okajama | 岡山市 | Čúgoku | JP-33 | 1888432 | 7115 |
| Hirošima | 広島県 | Hiroshima-ken | Hirošima | 広島市 | Čúgoku | JP-34 | 2799702 | 8479 |
| Jamaguči | 山口県 | Yamaguchi-ken | Jamaguči | 山口市 | Čúgoku | JP-35 | 1342059 | 6113 |
| Tokušima | 徳島県 | Tokushima-ken | Tokušima | 徳島市 | Šikoku | JP-36 | 719559 | 4147 |
| Kagawa | 香川県 | Kagawa-ken | Takamatsu | 高松市 | Šikoku | JP-37 | 950244 | 1877 |
| Ehime | 愛媛県 | Ehime-ken | Macujama | 松山市 | Šikoku | JP-38 | 1334841 | 5676 |
| Koči | 高知県 | Kōchi-ken | Koči | 高知市 | Šikoku | JP-39 | 691527 | 7104 |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka-ken | Fukuoka | 福岡市 | Kjúšú | JP-40 | 5135214 | 4987 |
| Saga | 佐賀県 | Saga-ken | Saga | 佐賀市 | Kyushu | JP-41 | 811442 | 2441 |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki-ken | Nagasaki | 長崎市 | Kyushu | JP-42 | 1312317 | 4131 |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto-ken | Kumamoto | 熊本市 | Kyushu | JP-43 | 1738301 | 7409 |
| Oita | 大分県 | Ōita-ken | Oita | 大分市 | Kyushu | JP-44 | 1123852 | 6341 |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki-ken | Miyazaki | 宮崎市 | Kyushu | JP-45 | 1069576 | 7735 |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | Kagoshima | 鹿児島市 | Kyushu | JP-46 | 1588256 | 9187 |
| Okinawa | 沖縄県 | Okinawa-ken | Naha | 那覇市 | Kyushu | JP-47 | 1467480 | 2281 |
Případy použití
- Importujte soubor CSV do vaší databáze SQL nebo jej použijte se skripty Python pro analýzu geografických dat a vývoj aplikací.
- Použijte soubor Excel k vytváření kontingenčních tabulek (Pivot Tables), filtrování dat podle regionu nebo provádění demografických srovnání mezi prefekturami pro analytické zprávy.
- Vytiskněte verzi PDF pro rychlou referenci, školní úkoly nebo jako praktickou příručku pro offline studium administrativních divizí Japonska.
- Integrujte tato data do mapovacího softwaru nebo GIS aplikací pro vizualizaci distribuce populace a regionálních charakteristik po celém Japonsku.