Globální Soubor Dat o Populaci a Hustotě Zemí
Tento soubor dat poskytuje aktuální statistiky populace, rozlohy a hustoty pro 195 nezávislých zemí po celém světě, včetně ISO kódů pro snadnou integraci.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup k podrobným údajům o populaci, rozloze a hustotě pro 195 zemí.
- Prozkoumejte komplexní data s kódy ISO Alpha-2 a Alpha-3.
- Stáhněte si připravené statistiky populace v několika formátech.
- Využijte přesná data o zemích pro výzkum, analýzu nebo vývoj aplikací.
Zobrazeno 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Population | Area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | IND | Indie | 1417492000 | 3287263 | 431 |
| CN | CHN | Čína | 1408280000 | 9706961 | 145 |
| US | USA | Spojené státy | 340110988 | 9525067 | 36 |
| ID | IDN | Indonésie | 284438782 | 1904569 | 149 |
| PK | PAK | Pákistán | 241499431 | 796095 | 303 |
| NG | NGA | Nigérie | 223800000 | 923768 | 242 |
| BR | BRA | Brazílie | 213421037 | 8515767 | 25 |
| BD | BGD | Bangladéš | 169828911 | 147570 | 1151 |
| RU | RUS | Rusko | 146028325 | 17098246 | 9 |
| MX | MEX | Mexiko | 130575786 | 1964375 | 66 |
| JP | JPN | Japonsko | 123210000 | 377930 | 326 |
| PH | PHL | Filipíny | 114123600 | 342353 | 333 |
| CD | COD | Konžská demokratická republika | 112832000 | 2344858 | 48 |
| ET | ETH | Etiopie | 111652998 | 1104300 | 101 |
| EG | EGY | Egypt | 107271260 | 1002450 | 107 |
| VN | VNM | Vietnam | 101343800 | 331212 | 306 |
| IR | IRN | Írán | 85961000 | 1648195 | 52 |
| TR | TUR | Turecko | 85664944 | 783562 | 109 |
| DE | DEU | Německo | 83491249 | 357114 | 234 |
| GB | GBR | Spojené království | 69281437 | 244376 | 284 |
| TZ | TZA | Tanzanie | 68153004 | 947303 | 72 |
| FR | FRA | Francie | 66351959 | 543908 | 122 |
| TH | THA | Thajsko | 65859640 | 513120 | 128 |
| ZA | ZAF | Jihoafrická republika | 63100945 | 1221037 | 52 |
| IT | ITA | Itálie | 58927633 | 301336 | 196 |
| KE | KEN | Keňa | 53330978 | 580367 | 92 |
| CO | COL | Kolumbie | 53057212 | 1141748 | 46 |
| SD | SDN | Súdán | 51662000 | 1886068 | 27 |
| MM | MMR | Myanmar | 51316756 | 676578 | 76 |
| KR | KOR | Jižní Korea | 51159889 | 100210 | 511 |
| ES | ESP | Španělsko | 49315949 | 505992 | 97 |
| DZ | DZA | Alžírsko | 47400000 | 2381741 | 20 |
| AR | ARG | Argentina | 46735004 | 2780400 | 17 |
| IQ | IRQ | Irák | 46118793 | 438317 | 105 |
| UG | UGA | Uganda | 45905417 | 241550 | 190 |
| AF | AFG | Afghánistán | 43844000 | 652230 | 67 |
| CA | CAN | Kanada | 41651653 | 9984670 | 4 |
| UZ | UZB | Uzbekistán | 37859698 | 447400 | 85 |
| PL | POL | Polsko | 37392000 | 312679 | 120 |
| MA | MAR | Maroko | 36828330 | 446550 | 82 |
| AO | AGO | Angola | 36170961 | 1246700 | 29 |
| SA | SAU | Saúdská Arábie | 35300280 | 2149690 | 16 |
| PE | PER | Peru | 34350244 | 1285216 | 27 |
| MY | MYS | Malajsie | 34231700 | 330803 | 103 |
| MZ | MOZ | Mosambik | 34090466 | 801590 | 43 |
| GH | GHA | Ghana | 33742380 | 238533 | 141 |
| UA | UKR | Ukrajina | 32862000 | 603550 | 54 |
| YE | YEM | Jemen | 32684503 | 527968 | 62 |
| MG | MDG | Madagaskar | 31727042 | 587041 | 54 |
| CI | CIV | Pobřeží slonoviny | 31719275 | 322463 | 98 |
| NP | NPL | Nepál | 29911840 | 147181 | 203 |
| CM | CMR | Kamerun | 29442327 | 475442 | 62 |
| VE | VEN | Venezuela | 28517000 | 916445 | 31 |
| AU | AUS | Austrálie | 27536874 | 7692024 | 4 |
| NE | NER | Niger | 26312034 | 1267000 | 21 |
| KP | PRK | Severní Korea | 25950000 | 120538 | 215 |
| SY | SYR | Sýrie | 25620000 | 185180 | 138 |
| BF | BFA | Burkina Faso | 24070553 | 272967 | 88 |
| ML | MLI | Mali | 22395489 | 1240192 | 18 |
| LK | LKA | Srí Lanka | 21763170 | 65610 | 332 |
| MW | MWI | Malawi | 20734262 | 118484 | 175 |
| KZ | KAZ | Kazachstán | 20426568 | 2724900 | 7 |
| CL | CHL | Chile | 20206953 | 756102 | 27 |
| ZM | ZMB | Zambie | 19693423 | 752612 | 26 |
| SO | SOM | Somálsko | 19655000 | 637657 | 31 |
| TD | TCD | Čad | 19340757 | 1284000 | 15 |
| RO | ROU | Rumunsko | 19036031 | 238391 | 80 |
| SN | SEN | Senegal | 18593258 | 196722 | 95 |
| EC | ECU | Ekvádor | 18103660 | 276841 | 65 |
| NL | NLD | Nizozemsko | 18100436 | 41865 | 432 |
| GT | GTM | Guatemala | 18079810 | 108889 | 166 |
| KH | KHM | Kambodža | 17577760 | 181035 | 97 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | 17073087 | 390757 | 44 |
| SS | SSD | Jižní Súdán | 15786898 | 619745 | 25 |
| GN | GIN | Guinea | 14363931 | 245857 | 58 |
| RW | RWA | Rwanda | 14104969 | 26338 | 536 |
| BJ | BEN | Benin | 13224860 | 112622 | 117 |
| BI | BDI | Burundi | 12332788 | 27834 | 443 |
| TN | TUN | Tunisko | 11972169 | 163610 | 73 |
| HT | HTI | Haiti | 11867032 | 27750 | 428 |
| BE | BEL | Belgie | 11825551 | 30528 | 387 |
| PG | PNG | Papua-Nová Guinea | 11781559 | 462840 | 25 |
| JO | JOR | Jordánsko | 11734000 | 89342 | 131 |
| BO | BOL | Bolívie | 11365333 | 1098581 | 10 |
| AE | ARE | Spojené arabské emiráty | 11294243 | 83600 | 135 |
| CZ | CZE | Česko | 10882341 | 78865 | 138 |
| DO | DOM | Dominikánská republika | 10771504 | 48671 | 221 |
| PT | PRT | Portugalsko | 10749635 | 92090 | 117 |
| SE | SWE | Švédsko | 10605098 | 450295 | 24 |
| TJ | TJK | Tádžikistán | 10499000 | 143100 | 73 |
| GR | GRC | Řecko | 10400720 | 131990 | 79 |
| AZ | AZE | Ázerbájdžán | 10241722 | 86600 | 118 |
| IL | ISR | Izrael | 10134800 | 21937 | 462 |
| HN | HND | Honduras | 9892632 | 112492 | 88 |
| CU | CUB | Kuba | 9748007 | 109884 | 89 |
| HU | HUN | Maďarsko | 9539502 | 93028 | 103 |
| AT | AUT | Rakousko | 9200931 | 83871 | 110 |
| BY | BLR | Bělorusko | 9109280 | 207600 | 44 |
| CH | CHE | Švýcarsko | 9082848 | 41284 | 220 |
| SL | SLE | Sierra Leone | 9077691 | 71740 | 127 |
| TG | TGO | Togo | 8095498 | 56785 | 143 |
| LA | LAO | Laos | 7647000 | 236800 | 32 |
| LY | LBY | Libye | 7459000 | 1759540 | 4 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstán | 7281800 | 199951 | 36 |
| TM | TKM | Turkmenistán | 7057841 | 488100 | 14 |
| NI | NIC | Nikaragua | 6803886 | 130373 | 52 |
| RS | SRB | Srbsko | 6567783 | 77589 | 85 |
| CF | CAF | Středoafrická republika | 6470307 | 622984 | 10 |
| BG | BGR | Bulharsko | 6437360 | 110879 | 58 |
| CG | COG | Konžská republika | 6142180 | 342000 | 18 |
| SG | SGP | Singapur | 6110200 | 710 | 8606 |
| PY | PRY | Paraguay | 6109644 | 406752 | 15 |
| SV | SLV | Salvador | 6029976 | 21041 | 287 |
| DK | DNK | Dánsko | 6011488 | 43094 | 139 |
| FI | FIN | Finsko | 5650325 | 338455 | 17 |
| NO | NOR | Norsko | 5606944 | 386224 | 15 |
| LB | LBN | Libanon | 5490000 | 10452 | 525 |
| IE | IRL | Irsko | 5458600 | 70273 | 78 |
| SK | SVK | Slovensko | 5413813 | 49037 | 110 |
| OM | OMN | Omán | 5343630 | 309500 | 17 |
| NZ | NZL | Nový Zéland | 5324700 | 268838 | 20 |
| CR | CRI | Kostarika | 5309625 | 51100 | 104 |
| LR | LBR | Libérie | 5248621 | 111369 | 47 |
| MR | MRT | Mauritánie | 4927532 | 1030700 | 5 |
| KW | KWT | Kuvajt | 4881254 | 17818 | 274 |
| PA | PAN | Panama | 4064780 | 75417 | 54 |
| GE | GEO | Gruzie | 4000921 | 69700 | 57 |
| HR | HRV | Chorvatsko | 3866233 | 56594 | 68 |
| ER | ERI | Eritrea | 3607000 | 117600 | 31 |
| MN | MNG | Mongolsko | 3544835 | 1564110 | 2 |
| UY | URY | Uruguay | 3499451 | 181034 | 19 |
| BA | BIH | Bosna a Hercegovina | 3422000 | 51209 | 67 |
| QA | QAT | Katar | 3173024 | 11586 | 274 |
| AM | ARM | Arménie | 3076200 | 29743 | 103 |
| NA | NAM | Namibie | 3022401 | 825615 | 4 |
| LT | LTU | Litva | 2894886 | 65300 | 44 |
| JM | JAM | Jamajka | 2825544 | 10991 | 257 |
| MD | MDA | Moldavsko | 2749076 | 33847 | 81 |
| GA | GAB | Gabon | 2469296 | 267668 | 9 |
| GM | GMB | Gambie | 2422712 | 10689 | 227 |
| AL | ALB | Albánie | 2363314 | 28748 | 82 |
| BW | BWA | Botswana | 2359609 | 582000 | 4 |
| SI | SVN | Slovinsko | 2130638 | 20273 | 105 |
| LS | LSO | Lesotho | 2116427 | 30355 | 70 |
| LV | LVA | Lotyšsko | 1829000 | 64559 | 28 |
| MK | MKD | Severní Makedonie | 1822612 | 25713 | 71 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | 1781308 | 36125 | 49 |
| GQ | GNQ | Rovníková Guinea | 1668768 | 28051 | 59 |
| BH | BHR | Bahrajn | 1594654 | 765 | 2085 |
| XK | UNK | Kosovo | 1585566 | 10908 | 145 |
| CY | CYP | Kypr | 1442614 | 9251 | 156 |
| TL | TLS | Východní Timor | 1391221 | 14874 | 94 |
| EE | EST | Estonsko | 1369995 | 45227 | 30 |
| TT | TTO | Trinidad a Tobago | 1367764 | 5130 | 267 |
| MU | MUS | Mauricius | 1243741 | 2040 | 610 |
| SZ | SWZ | Svazijsko | 1235549 | 17364 | 71 |
| DJ | DJI | Džibutsko | 1066809 | 23200 | 46 |
| KM | COM | Komory | 919901 | 1862 | 494 |
| FJ | FJI | Fidži | 900869 | 18272 | 49 |
| BT | BTN | Bhútán | 784043 | 38394 | 20 |
| GY | GUY | Guyana | 772975 | 214969 | 4 |
| SB | SLB | Šalamounovy ostrovy | 750325 | 28896 | 26 |
| LU | LUX | Lucembursko | 681973 | 2586 | 264 |
| ME | MNE | Černá Hora | 623327 | 13812 | 45 |
| SR | SUR | Surinam | 616500 | 163820 | 4 |
| MT | MLT | Malta | 574250 | 316 | 1817 |
| MV | MDV | Maledivy | 515132 | 300 | 1717 |
| CV | CPV | Kapverdy | 491233 | 4033 | 122 |
| BN | BRN | Brunej | 455500 | 5765 | 79 |
| BZ | BLZ | Belize | 417634 | 22966 | 18 |
| BS | BHS | Bahamy | 398165 | 13943 | 29 |
| IS | ISL | Island | 391810 | 103000 | 4 |
| VU | VUT | Vanuatu | 321409 | 12189 | 26 |
| BB | BRB | Barbados | 267800 | 430 | 623 |
| ST | STP | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 209607 | 964 | 217 |
| WS | WSM | Samoa | 205557 | 2842 | 72 |
| LC | LCA | Svatá Lucie | 184100 | 616 | 299 |
| SC | SYC | Seychely | 122729 | 452 | 272 |
| KI | KIR | Kiribati | 120740 | 811 | 149 |
| VC | VCT | Svatý Vincenc a Grenadiny | 110872 | 389 | 285 |
| GD | GRD | Grenada | 109021 | 344 | 317 |
| FM | FSM | Mikronésie | 105564 | 702 | 150 |
| AG | ATG | Antigua a Barbuda | 103603 | 442 | 234 |
| TO | TON | Tonga | 100179 | 747 | 134 |
| AD | AND | Andorra | 88406 | 468 | 189 |
| DM | DMA | Dominika | 67408 | 751 | 90 |
| KN | KNA | Svatý Kryštof a Nevis | 51320 | 261 | 197 |
| MH | MHL | Marshallovy ostrovy | 42418 | 181 | 234 |
| LI | LIE | Lichtenštejnsko | 40900 | 160 | 256 |
| MC | MCO | Monako | 38423 | 2.02 | 19021 |
| SM | SMR | San Marino | 34132 | 61 | 560 |
| PW | PLW | Palau | 16733 | 459 | 36 |
| NR | NRU | Nauru | 11680 | 21 | 556 |
| TV | TUV | Tuvalu | 10643 | 26 | 409 |
| VA | VAT | Vatikán | 882 | 0.49 | 1800 |
Případy použití
- Importujte soubor CSV do vaší SQL databáze nebo Python skriptů pro analytické zpracování a vývoj API.
- Použijte soubor Excel k vytváření kontingenčních tabulek, filtrování dat podle regionu nebo provádění VLOOKUP pro demografické zprávy.
- Vytiskněte PDF verzi pro rychlou referenční příručku ve třídách, prezentacích nebo pro offline výzkum.
- Integrujte tato data do mapovacích aplikací pro vizualizaci globálního rozložení populace a trendů hustoty.