Komplexní Sada Dat Periodické Tabulky Prvků
Tato datová sada poskytuje podrobné informace o všech 118 známých chemických prvcích, včetně atomového čísla, symbolu, názvu, atomové hmotnosti, kategorie, skupiny, periody, bloku, elektronové konfigurace, elektronegativity a hustoty.
Stáhnout zdarma
Klíčové poznatky
- Získejte přístup k komplexním datům pro všech 118 chemických prvků.
- Prozkoumejte klíčové vlastnosti, jako je atomová hmotnost, elektronegativita a elektronová konfigurace.
- Stáhněte si hotová data pro studium chemie a vědecký výzkum.
- Využijte strukturované informace pro vzdělávací a vývojové projekty.
Zobrazeno 118 z 118
| Atomic Number | Symbol | Element Name | Atomic Mass | Category | Group | Period | Block | Electron Configuration | Electronegativity | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vodík | 1.008 | Nekov | 1 | 1 | s | 1s¹ | 2.2 | 0.00009 |
| 2 | He | Helium | 4.003 | Vzácný plyn | 18 | 1 | s | 1s² | 0.00018 | |
| 3 | Li | Lithium | 6.941 | Alkalický kov | 1 | 2 | s | [He] 2s¹ | 0.98 | 0.534 |
| 4 | Be | Beryllium | 9.012 | Kov alkalických zemin | 2 | 2 | s | [He] 2s² | 1.57 | 1.85 |
| 5 | B | Bor | 10.81 | Polokov | 13 | 2 | p | [He] 2s² 2p¹ | 2.04 | 2.34 |
| 6 | C | Uhlík | 12.01 | Nekov | 14 | 2 | p | [He] 2s² 2p² | 2.55 | 2.27 |
| 7 | N | Dusík | 14.01 | Nekov | 15 | 2 | p | [He] 2s² 2p³ | 3.04 | 0.00125 |
| 8 | O | Kyslík | 16 | Nekov | 16 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁴ | 3.44 | 0.00143 |
| 9 | F | Fluor | 19 | Halogen | 17 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁵ | 3.98 | 0.0017 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | Vzácný plyn | 18 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁶ | 0.0009 | |
| 11 | Na | Sodík | 22.99 | Alkalický kov | 1 | 3 | s | [Ne] 3s¹ | 0.93 | 0.971 |
| 12 | Mg | Hořčík | 24.31 | Kov alkalických zemin | 2 | 3 | s | [Ne] 3s² | 1.31 | 1.738 |
| 13 | Al | Hliník | 26.98 | Postpřechodný kov | 13 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p¹ | 1.61 | 2.7 |
| 14 | Si | Křemík | 28.09 | Polokov | 14 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p² | 1.9 | 2.33 |
| 15 | P | Fosfor | 30.97 | Nekov | 15 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p³ | 2.19 | 1.82 |
| 16 | S | Síra | 32.07 | Nekov | 16 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁴ | 2.58 | 2.07 |
| 17 | Cl | Chlor | 35.45 | Halogen | 17 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁵ | 3.16 | 0.00321 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Vzácný plyn | 18 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁶ | 0.00178 | |
| 19 | K | Draslík | 39.1 | Alkalický kov | 1 | 4 | s | [Ar] 4s¹ | 0.82 | 0.862 |
| 20 | Ca | Vápník | 40.08 | Kov alkalických zemin | 2 | 4 | s | [Ar] 4s² | 1 | 1.54 |
| 21 | Sc | Skandium | 44.96 | Přechodný kov | 3 | 4 | d | [Ar] 3d¹ 4s² | 1.36 | 2.99 |
| 22 | Ti | Titan | 47.87 | Přechodný kov | 4 | 4 | d | [Ar] 3d² 4s² | 1.54 | 4.54 |
| 23 | V | Vanad | 50.94 | Přechodný kov | 5 | 4 | d | [Ar] 3d³ 4s² | 1.63 | 6.11 |
| 24 | Cr | Chrom | 52 | Přechodný kov | 6 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1.66 | 7.15 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.94 | Přechodný kov | 7 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1.55 | 7.44 |
| 26 | Fe | Železo | 55.85 | Přechodný kov | 8 | 4 | d | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1.83 | 7.87 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.93 | Přechodný kov | 9 | 4 | d | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1.88 | 8.86 |
| 28 | Ni | Nikl | 58.69 | Přechodný kov | 10 | 4 | d | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1.91 | 8.91 |
| 29 | Cu | Měď | 63.55 | Přechodný kov | 11 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1.9 | 8.96 |
| 30 | Zn | Zinek | 65.38 | Přechodný kov | 12 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 1.65 | 7.13 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.72 | Kov bloku p | 13 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 1.81 | 5.91 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.63 | Metaloid | 14 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 2.01 | 5.32 |
| 33 | As | Arsen | 74.92 | Metaloid | 15 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 2.18 | 5.78 |
| 34 | Se | Selen | 78.97 | Nekov | 16 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 2.55 | 4.81 |
| 35 | Br | Brom | 79.9 | Halogen | 17 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 2.96 | 3.12 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.8 | Vzácný plyn | 18 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 3 | 0.00375 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.47 | Alkalický kov | 1 | 5 | s | [Kr] 5s¹ | 0.82 | 1.53 |
| 38 | Sr | Stroncium | 87.62 | Kov alkalických zemin | 2 | 5 | s | [Kr] 5s² | 0.95 | 2.64 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.91 | Přechodný kov | 3 | 5 | d | [Kr] 4d¹ 5s² | 1.22 | 4.47 |
| 40 | Zr | Zirkonium | 91.22 | Přechodný kov | 4 | 5 | d | [Kr] 4d² 5s² | 1.33 | 6.52 |
| 41 | Nb | Niob | 92.91 | Přechodný kov | 5 | 5 | d | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 1.6 | 8.57 |
| 42 | Mo | Molybden | 95.95 | Přechodný kov | 6 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2.16 | 10.22 |
| 43 | Tc | Technecium | 98 | Přechodný kov | 7 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s² | 1.9 | 11.5 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.1 | Přechodný kov | 8 | 5 | d | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2.2 | 12.37 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.9 | Přechodný kov | 9 | 5 | d | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2.28 | 12.41 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.4 | Přechodný kov | 10 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ | 2.2 | 12.02 |
| 47 | Ag | Stříbro | 107.9 | Přechodný kov | 11 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1.93 | 10.5 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112.4 | Přechodný kov | 12 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 1.69 | 8.69 |
| 49 | In | Indium | 114.8 | Postpřechodný kov | 13 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 1.78 | 7.31 |
| 50 | Sn | Cín | 118.7 | Postpřechodný kov | 14 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 1.96 | 7.29 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.8 | Metaloid | 15 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 2.05 | 6.69 |
| 52 | Te | Tellur | 127.6 | Metaloid | 16 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 2.1 | 6.24 |
| 53 | I | Jod | 126.9 | Halogen | 17 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 2.66 | 4.93 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.3 | Vzácný plyn | 18 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 2.6 | 0.00589 |
| 55 | Cs | Cesium | 132.9 | Alkalický kov | 1 | 6 | s | [Xe] 6s¹ | 0.79 | 1.87 |
| 56 | Ba | Baryum | 137.3 | Kov alkalických zemin | 2 | 6 | s | [Xe] 6s² | 0.89 | 3.59 |
| 57 | La | Lanthan | 138.9 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 5d¹ 6s² | 1.1 | 6.15 |
| 58 | Ce | Cer | 140.1 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1.12 | 6.77 |
| 59 | Pr | Praseodym | 140.9 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f³ 6s² | 1.13 | 6.77 |
| 60 | Nd | Neodym | 144.2 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1.14 | 7.01 |
| 61 | Pm | Promethium | 145 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1.13 | 7.26 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.4 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1.17 | 7.52 |
| 63 | Eu | Europium | 152 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1.2 | 5.24 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.3 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1.2 | 7.9 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.9 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1.2 | 8.23 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.5 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1.22 | 8.55 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.9 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1.23 | 8.8 |
| 68 | Er | Erbium | 167.3 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹² 6s² | 1.24 | 9.07 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.9 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1.25 | 9.32 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173 | Lanthanoid | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1.1 | 6.9 |
| 71 | Lu | Lutetium | 175 | Lanthanoid | 3 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1.27 | 9.84 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.5 | Přechodný kov | 4 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 1.3 | 13.31 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.9 | Přechodný kov | 5 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 1.5 | 16.65 |
| 74 | W | Wolfram | 183.8 | Přechodný kov | 6 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 2.36 | 19.25 |
| 75 | Re | Rhenium | 186.2 | Přechodný kov | 7 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 1.9 | 21.02 |
| 76 | Os | Osmium | 190.2 | Přechodný kov | 8 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 2.2 | 22.61 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.2 | Přechodný kov | 9 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2.2 | 22.56 |
| 78 | Pt | Platina | 195.1 | Přechodný kov | 10 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2.28 | 21.45 |
| 79 | Au | Zlato | 197 | Přechodný kov | 11 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 2.54 | 19.32 |
| 80 | Hg | Rtuť | 200.6 | Přechodný kov | 12 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 2 | 13.55 |
| 81 | Tl | Thallium | 204.4 | Kovy po přechodu | 13 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 1.62 | 11.85 |
| 82 | Pb | Olovo | 207.2 | Kovy po přechodu | 14 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 1.87 | 11.35 |
| 83 | Bi | Bismut | 209 | Kovy po přechodu | 15 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 2.02 | 9.79 |
| 84 | Po | Polonium | 209 | Polokov | 16 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 2 | 9.2 |
| 85 | At | Astat | 210 | Halogen | 17 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 2.2 | 7 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | Vzácný plyn | 18 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 2.2 | 0.00973 |
| 87 | Fr | Francium | 223 | Alkalický kov | 1 | 7 | s | [Rn] 7s¹ | 0.7 | 1.87 |
| 88 | Ra | Radium | 226 | Kovy alkalických zemin | 2 | 7 | s | [Rn] 7s² | 0.9 | 5.5 |
| 89 | Ac | Aktinium | 227 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 6d¹ 7s² | 1.1 | 10.07 |
| 90 | Th | Thorium | 232 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 6d² 7s² | 1.3 | 11.72 |
| 91 | Pa | Protaktinium | 231 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1.5 | 15.37 |
| 92 | U | Uran | 238 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1.38 | 18.95 |
| 93 | Np | Neptunium | 237 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 1.36 | 20.45 |
| 94 | Pu | Plutonium | 244 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁶ 7s² | 1.28 | 19.84 |
| 95 | Am | Americium | 243 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1.3 | 13.69 |
| 96 | Cm | Curium | 247 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1.3 | 13.51 |
| 97 | Bk | Berkelium | 247 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1.3 | 14.79 |
| 98 | Cf | Kalifornium | 251 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1.3 | 15.1 |
| 99 | Es | Einsteinium | 252 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1.3 | 8.84 |
| 100 | Fm | Fermium | 257 | Aktinoid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹² 7s² | 1.3 | |
| 101 | Md | Mendelevium | 258 | Aktinid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1.3 | |
| 102 | No | Nobelium | 259 | Aktinid | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1.3 | |
| 103 | Lr | Lawrencium | 266 | Aktinid | 3 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1.3 | |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 267 | Přechodný kov | 4 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | ||
| 105 | Db | Dubnium | 268 | Přechodný kov | 5 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | ||
| 106 | Sg | Seaborgium | 269 | Přechodný kov | 6 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | ||
| 107 | Bh | Bohrium | 270 | Přechodný kov | 7 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | ||
| 108 | Hs | Hassium | 277 | Přechodný kov | 8 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | ||
| 109 | Mt | Meitnerium | 278 | Neznámý | 9 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | ||
| 110 | Ds | Darmstadtium | 281 | Neznámý | 10 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | ||
| 111 | Rg | Roentgenium | 282 | Neznámý | 11 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | ||
| 112 | Cn | Kopernicium | 285 | Přechodný kov | 12 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | ||
| 113 | Nh | Nihonium | 286 | Neznámý | 13 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | ||
| 114 | Fl | Flerovium | 289 | Postpřechodný kov | 14 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | ||
| 115 | Mc | Moscovium | 290 | Neznámý | 15 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | ||
| 116 | Lv | Livermorium | 293 | Neznámý | 16 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | ||
| 117 | Ts | Tennessin | 294 | Halogen | 17 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | ||
| 118 | Og | Oganesson | 294 | Vzácný plyn | 18 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Případy použití
- Importujte soubor CSV do své databáze SQL nebo skriptu Python pro analýzu trendů prvků a vytváření chemických aplikací.
- Použijte soubor Excel k filtrování prvků podle kategorie, skupiny nebo bloku, vytváření vlastních grafů a přípravě zpráv pro lekce chemie.
- Vytiskněte verzi PDF pro jasnou, offline referenci ve třídách, laboratořích nebo pro rychlé studijní průvodce.
- Využijte tuto komplexní datovou sadu pro tvorbu vzdělávacího obsahu, vědecké simulace nebo akademický výzkum vlastností materiálů.