Krankenhäuser in Deutschland / Hospitals in Germany - Kostenloser Download
Krankenhäuser in Deutschland (Hospitals in Germany). Geolocated points sourced from Wikidata (instance of Q16917), located in Germany (Q183), each with a coordinate (P625). Enthält 1218 Datensätze. Download in Excel, CSV, PDF.
📥 Kostenloser Download
💡 Wichtige Punkte
- Enthält 1218 Datensätze / 7 Felder
- Kostenlos verfügbar in Excel, CSV und PDF
- Datenquelle: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Angezeigt 500
von 1218
⚠️ Erste angezeigt 500 von 1,218 Datensätze. Laden Sie die Datei für vollständige Daten herunter.
| Id | Wikidata Id | Name De | Name En | Latitude | Longitude | Wikidata Url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q56127157 | 310Klinik | 310Klinik | 49.48114 | 11.12068 | https://www.wikidata.org/wiki/Q56127157 |
| 2 | Q288850 | Acura-Rheumazentrum Baden-Baden | 48.7644 | 8.24715 | https://www.wikidata.org/wiki/Q288850 | |
| 3 | Q63396988 | Agaplesion Bethanien Krankenhaus Frankfurt | Bethanien-Krankenhaus | 50.129246 | 8.706402 | https://www.wikidata.org/wiki/Q63396988 |
| 4 | Q390555 | Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg | Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg | 49.391892 | 8.69047 | https://www.wikidata.org/wiki/Q390555 |
| 5 | Q390556 | Agaplesion Bethesda Krankenhaus Wuppertal | Bethesda Krankenhaus Wuppertal | 51.2682 | 7.13084 | https://www.wikidata.org/wiki/Q390556 |
| 6 | Q1208290 | Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg | Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg | 53.1045 | 9.41206 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208290 |
| 7 | Q390559 | Agaplesion Elisabethenstift | Agaplesion Elisabethenstift | 49.8738 | 8.66634 | https://www.wikidata.org/wiki/Q390559 |
| 8 | Q1774654 | Agaplesion Ev. Klinikum Schaumburg | Agaplesion Ev. Klinikum Schaumburg | 52.2049 | 9.07362 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1774654 |
| 9 | Q15781839 | Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden | 51.8342 | 9.4549 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15781839 | |
| 10 | Q138763953 | Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen | 50.592277 | 8.649157 | https://www.wikidata.org/wiki/Q138763953 | |
| 11 | Q15781840 | Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem | Agaplesion Krankenhaus Neu Bethlehem | 51.540882 | 9.942291 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15781840 |
| 12 | Q50038672 | Agaplesion Markus Krankenhaus | Agaplesion Markus Hospital | 50.137424 | 8.647616 | https://www.wikidata.org/wiki/Q50038672 |
| 13 | Q30260315 | Alb Fils Kliniken | Alb Fils Hospital | 48.690794 | 9.650312 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30260315 |
| 14 | Q96145848 | Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee | St. Joseph-Krankenhaus | 52.550808 | 13.46814 | https://www.wikidata.org/wiki/Q96145848 |
| 15 | Q96484423 | Alexianer St.-Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci | Alexianer St. Josef Hospital Potsdam-Sanssouci | 52.399444 | 13.044167 | https://www.wikidata.org/wiki/Q96484423 |
| 16 | Q84495045 | Alexianer-Krankenhaus Aachen | 50.771747 | 6.082005 | https://www.wikidata.org/wiki/Q84495045 | |
| 17 | Q44444895 | Alexianer-Krankenhaus Krefeld | Alexianer-Krankenhaus Krefeld | 51.325833 | 6.585556 | https://www.wikidata.org/wiki/Q44444895 |
| 18 | Q1650578 | Alfried Krupp Krankenhaus | Alfried Krupp Hospital | 51.426 | 7.00679 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1650578 |
| 19 | Q2646821 | Alice-Hospital Darmstadt | Alice-Hospital Darmstadt | 49.877597 | 8.664692 | https://www.wikidata.org/wiki/Q2646821 |
| 20 | Q15053898 | Aller-Weser-Klinik | Aller-Weser-Klinik | 52.91356 | 9.23163 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15053898 |
| 21 | Q30265085 | Allgemeines Krankenhaus Celle | Allgemeines Krankenhaus Celle | 52.629751 | 10.083586 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30265085 |
| 22 | Q49420499 | Alt-Emmaus (auch: Landständisches Siechenhaus und Auguste-Victoria-Haus); Luisenheim; Krankenhaus und Altenheim Alt-Emmaus Robert-Koch-Straße 1 | Niesky, Luisenheim | 51.293 | 14.8306 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49420499 |
| 23 | Q137655694 | Alte Augenklinik | Alte Augenklinik | 48.52403 | 9.053507 | https://www.wikidata.org/wiki/Q137655694 |
| 24 | Q41418086 | Altes Hauptkrankenhaus | 48.3737 | 10.9025 | https://www.wikidata.org/wiki/Q41418086 | |
| 25 | Q21036484 | Altes Krankenhaus | 50.80881 | 6.49804 | https://www.wikidata.org/wiki/Q21036484 | |
| 26 | Q26156624 | Altonaer Kinderkrankenhaus | Altonaer Kinderkrankenhaus | 53.552873 | 9.913481 | https://www.wikidata.org/wiki/Q26156624 |
| 27 | Q130396113 | AMEOS Klinikum Anklam | 53.8487 | 13.6996 | https://www.wikidata.org/wiki/Q130396113 | |
| 28 | Q112153222 | AMEOS Klinikum Bernburg | 51.7825 | 11.734167 | https://www.wikidata.org/wiki/Q112153222 | |
| 29 | Q1516232 | AMEOS Klinikum Bremen | Klinik Dr. Heines | 53.0769 | 8.94044 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1516232 |
| 30 | Q43812929 | Ameos Klinikum Neustadt | Ameos Klinikum Neustadt | 54.10537 | 10.7951 | https://www.wikidata.org/wiki/Q43812929 |
| 31 | Q54046715 | Ameos Klinikum Osnabrück | Ameos Klinikum Osnabrück | 52.283333 | 8.0475 | https://www.wikidata.org/wiki/Q54046715 |
| 32 | Q135272146 | AMEOS Klinikum Seepark Geestland | 53.615278 | 8.630138 | https://www.wikidata.org/wiki/Q135272146 | |
| 33 | Q46876359 | AMEOS Klinikum Ueckermünde | 53.740278 | 14.022526 | https://www.wikidata.org/wiki/Q46876359 | |
| 34 | Q131747250 | Ammerland-Klinik Westerstede | 53.25861 | 7.91783 | https://www.wikidata.org/wiki/Q131747250 | |
| 35 | Q564619 | Annastift | Annastift | 52.3697 | 9.80993 | https://www.wikidata.org/wiki/Q564619 |
| 36 | Q50038483 | ARCUS Sportkliniken | ARCUS Sports Clinic | 48.897824 | 8.664983 | https://www.wikidata.org/wiki/Q50038483 |
| 37 | Q49362901 | Armen- und Krankenhaus Ottokarplatz 21 | 50.893642 | 14.810161 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49362901 | |
| 38 | Q31122428 | Arona Klinik für Altersmedizin | Arona Klinik für Altersmedizin | 52.515 | 13.563889 | https://www.wikidata.org/wiki/Q31122428 |
| 39 | Q30269502 | Asklepios Fachklinikum Brandenburg | Asklepios Fachklinikum Brandenburg | 52.423138 | 12.479842 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30269502 |
| 40 | Q731994 | Asklepios Fachklinikum Göttingen | Asklepios Fachklinikum Göttingen | 51.524329 | 9.916599 | https://www.wikidata.org/wiki/Q731994 |
| 41 | Q15792107 | Asklepios Fachklinikum Lübben | Asklepios-Fachklinikum Lübben | 51.935186 | 13.886253 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15792107 |
| 42 | Q134359778 | Asklepios Fachklinikum Teupitz | Asklepios Fachklinikum Teupitz | 52.131439 | 13.617207 | https://www.wikidata.org/wiki/Q134359778 |
| 43 | Q732007 | Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn | Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn | 51.4997 | 9.87167 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732007 |
| 44 | Q64555462 | Asklepios Harzklinik Goslar | Asklepios Harzklinik Goslar | 51.928243 | 10.441604 | https://www.wikidata.org/wiki/Q64555462 |
| 45 | Q732015 | Asklepios Klinik Altona | Asklepios Klinik Altona | 53.55434 | 9.902718 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732015 |
| 46 | Q732023 | Asklepios Klinik Barmbek | Asklepios Hospital Barmbek | 53.605815 | 10.036853 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732023 |
| 47 | Q50038288 | Asklepios Klinik Langen | Asklepios Klinik Langen | 49.999293 | 8.683956 | https://www.wikidata.org/wiki/Q50038288 |
| 48 | Q732041 | Asklepios Klinik Nord | Asklepios Klinik Nord | 53.672215 | 10.007301 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732041 |
| 49 | Q133444656 | Asklepios Klinik Parchim | 53.42967 | 11.85439 | https://www.wikidata.org/wiki/Q133444656 | |
| 50 | Q64555559 | Asklepios Klinik Pasewalk | Asklepios Klinik Pasewalk | 53.49 | 13.9835 | https://www.wikidata.org/wiki/Q64555559 |
| 51 | Q1318729 | Asklepios Klinik Schaufling | Asklepios Klinik Schaufling | 48.86307 | 13.06746 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1318729 |
| 52 | Q732056 | Asklepios Klinik St. Georg | Asklepios Klinik St. Georg | 53.559049 | 10.01802 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732056 |
| 53 | Q732061 | Asklepios Klinik Wandsbek | Asklepios Klinik Wandsbek | 53.569921 | 10.088453 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732061 |
| 54 | Q732030 | Asklepios Klinikum Harburg | Asklepios Klinikum Harburg | 53.460393 | 9.949247 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732030 |
| 55 | Q81942739 | Asklepios Klinikum Uckermark | Asklepios Klinikum Uckermark | 53.053285 | 14.276668 | https://www.wikidata.org/wiki/Q81942739 |
| 56 | Q134497614 | Asklepios Lungenklinik Gauting | 48.066302 | 11.353614 | https://www.wikidata.org/wiki/Q134497614 | |
| 57 | Q131830943 | Asklepios Nordseeklinik Westerland | Asklepios Nordseeklinik Westerland | 54.924956 | 8.313043 | https://www.wikidata.org/wiki/Q131830943 |
| 58 | Q139852719 | Asklepios Weserbergland-Klinik | Asklepios Weserbergland-Klinik | 51.78896 | 9.37572 | https://www.wikidata.org/wiki/Q139852719 |
| 59 | Q732086 | Asklepios Westklinikum Hamburg | Asklepios Westklinikum Hamburg | 53.582195 | 9.777424 | https://www.wikidata.org/wiki/Q732086 |
| 60 | Q64554196 | Asklepios-Klinik-Falkenstein | Asklepios Klinik Falkenstein | 50.19111 | 8.4831 | https://www.wikidata.org/wiki/Q64554196 |
| 61 | Q49356235 | Auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof (a) Obelisk aus Granit sowie 108 kleinere Obelisken und 32 Grabplatten, auf dem sowjetische Zivilfriedhof (b) ein zweiter großer Obelisk und 67 Grabplatten und auf d… | 51.144521 | 14.937112 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49356235 | |
| 62 | Q54810500 | Augenklinik Marzahn | Augenklinik Berlin-Marzahn | 52.5143 | 13.5677 | https://www.wikidata.org/wiki/Q54810500 |
| 63 | Q765362 | Augusta-Kranken-Anstalt Bochum | 51.4853 | 7.2225 | https://www.wikidata.org/wiki/Q765362 | |
| 64 | Q30279870 | Augusta-Krankenhaus | Augusta-Krankenhaus | 51.267004 | 6.824608 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30279870 |
| 65 | Q66023980 | Aukamm-Klinik | Aukamm-Klinik | 50.09123 | 8.26551 | https://www.wikidata.org/wiki/Q66023980 |
| 66 | Q21006486 | AWO Psychiatriezentrum | AWO Psychiatriezentrum | 52.244167 | 10.811944 | https://www.wikidata.org/wiki/Q21006486 |
| 67 | Q15792458 | Bartholomäus-Hospital | 51.05073 | 13.72492 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15792458 | |
| 68 | Q98644492 | Baudenkmal D-1-62-000-2842 in München im Ortsteil Neuhausen | Krankenhaus | 48.154016 | 11.519091 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98644492 |
| 69 | Q98650336 | Baudenkmal D-1-62-000-3723 in München im Ortsteil Neuhausen | Kinderkrankenhaus | 48.154238 | 11.524526 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98650336 |
| 70 | Q106539983 | Baudenkmal D-1-62-000-3975 in München | Lindwurmstraße 2a | 48.130784 | 11.559995 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106539983 |
| 71 | Q106540514 | Baudenkmal D-1-62-000-4370 in München | 48.135302 | 11.562721 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106540514 | |
| 72 | Q106539981 | Baudenkmal D-1-62-000-4812 in München | Nußbaumstraße 7 | 48.13255 | 11.559463 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106539981 |
| 73 | Q106540512 | Baudenkmal D-1-62-000-4814 in München | 48.133625 | 11.561419 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106540512 | |
| 74 | Q106539979 | Baudenkmal D-1-62-000-5270 in München | Pettenkoferstraße 8a | 48.134518 | 11.562605 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106539979 |
| 75 | Q98650379 | Baudenkmal D-1-62-000-6050 in München im Ortsteil München | Krankenhaus | 48.086589 | 11.558339 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98650379 |
| 76 | Q98644173 | Baudenkmal D-1-62-000-640 in München im Ortsteil München | Krankenhaus | 48.126663 | 11.549332 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98644173 |
| 77 | Q98650393 | Baudenkmal D-1-62-000-7752 in München im Ortsteil München | Krankenhaus | 48.132191 | 11.561896 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98650393 |
| 78 | Q98671884 | Baudenkmal D-3-76-144-51 in Nabburg im Ortsteil Nabburg | Bürgerspital | 49.454918 | 12.17919 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98671884 |
| 79 | Q98608195 | Baudenkmal D-5-64-000-483 in Nürnberg im Ortsteil St.Johannis | Krankenhaus | 49.463073 | 11.063361 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98608195 |
| 80 | Q795750 | BDH-Klinik Elzach | BDH-Klinik Elzach | 48.1747 | 8.08 | https://www.wikidata.org/wiki/Q795750 |
| 81 | Q795751 | BDH-Klinik Greifswald | BDH-Klinik Greifswald | 54.089444 | 13.411667 | https://www.wikidata.org/wiki/Q795751 |
| 82 | Q73271676 | BDH-Klinik Waldkirch | 48.09813 | 7.95256 | https://www.wikidata.org/wiki/Q73271676 | |
| 83 | Q820012 | Bergmannsheil und Kinderklinik Buer | 51.5708 | 7.06045 | https://www.wikidata.org/wiki/Q820012 | |
| 84 | Q828946 | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt am Main | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt am Main | 50.1453 | 8.70942 | https://www.wikidata.org/wiki/Q828946 |
| 85 | Q828948 | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau | 47.6719 | 11.2172 | https://www.wikidata.org/wiki/Q828948 |
| 86 | Q831329 | Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg | 50.7728 | 6.22933 | https://www.wikidata.org/wiki/Q831329 | |
| 87 | Q16830635 | Bettenhaus der Charité | Charité-Bettenhochhaus | 52.5266 | 13.3797 | https://www.wikidata.org/wiki/Q16830635 |
| 88 | Q854250 | Bezirkskliniken Schwaben | Bezirkskliniken Schwaben | 48.38702 | 10.83149 | https://www.wikidata.org/wiki/Q854250 |
| 89 | Q854254 | Bezirksklinikum Mainkofen | Bezirksklinikum Mainkofen | 48.807415 | 12.897466 | https://www.wikidata.org/wiki/Q854254 |
| 90 | Q854251 | Bezirksklinikum Obermain | 50.052 | 10.9709 | https://www.wikidata.org/wiki/Q854251 | |
| 91 | Q854264 | Bezirkskrankenhaus Augsburg | Bezirkskrankenhaus Augsburg | 48.3859 | 10.8335 | https://www.wikidata.org/wiki/Q854264 |
| 92 | Q854261 | Bezirkskrankenhaus Bayreuth | 49.9575 | 11.5683 | https://www.wikidata.org/wiki/Q854261 | |
| 93 | Q106592199 | Bezirkskrankenhaus Landshut | 48.536405 | 12.133106 | https://www.wikidata.org/wiki/Q106592199 | |
| 94 | Q122932696 | Bezirkskrankenhaus Leisnig | Bezirkskrankenhaus Leisnig | 51.15595 | 12.920708 | https://www.wikidata.org/wiki/Q122932696 |
| 95 | Q51248702 | Bezirkskrankenhaus Straubing | Bezirkskrankenhaus Straubing | 48.88217 | 12.53003 | https://www.wikidata.org/wiki/Q51248702 |
| 96 | Q828950 | BG Klinik Ludwigshafen | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen | 49.4863 | 8.38803 | https://www.wikidata.org/wiki/Q828950 |
| 97 | Q28778987 | BG Klinik Tübingen | BG Klinik Tübingen | 48.533264 | 9.03619 | https://www.wikidata.org/wiki/Q28778987 |
| 98 | Q485139 | BG Klinikum Bergmannstrost Halle (Saale) | Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost Halle (Saale) | 51.46028 | 11.98555 | https://www.wikidata.org/wiki/Q485139 |
| 99 | Q828953 | BG Klinikum Hamburg | Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg | 53.506667 | 10.176528 | https://www.wikidata.org/wiki/Q828953 |
| 100 | Q49770 | BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil | 51.4675 | 7.21139 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49770 |
| 101 | Q108105095 | Bodden-Kliniken | Bodden-Kliniken | 54.236635 | 12.444618 | https://www.wikidata.org/wiki/Q108105095 |
| 102 | Q30270464 | Bonifatius Hospital Lingen | Bonifatius Hospital Lingen | 52.525015 | 7.315102 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30270464 |
| 103 | Q38252294 | Borromäus Hospital Leer | 53.228889 | 7.445 | https://www.wikidata.org/wiki/Q38252294 | |
| 104 | Q104810573 | Brandenburgklinik | Brandenburgklinik | 52.73239 | 13.49102 | https://www.wikidata.org/wiki/Q104810573 |
| 105 | Q1009269 | Bundeswehrkrankenhaus Detmold | Bundeswehrkrankenhaus Detmold | 51.9332 | 8.88817 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1009269 |
| 106 | Q55276495 | Burghof-Klinik | Burghof-Klinik | 52.184444 | 9.081667 | https://www.wikidata.org/wiki/Q55276495 |
| 107 | Q1021117 | Bürgerhospital | Bürgerhospital Frankfurt am Main | 50.130939 | 8.686741 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1021117 |
| 108 | Q22691517 | Bürgerspital Kronach | Bürgerspital Kronach | 50.23856 | 11.324734 | https://www.wikidata.org/wiki/Q22691517 |
| 109 | Q28005807 | Bürgerspital Wertheim | Bürgerspital Wertheim | 49.760585 | 9.497916 | https://www.wikidata.org/wiki/Q28005807 |
| 110 | Q1021478 | Bürgerspital zum Heiligen Geist | Spital | 49.796201 | 9.935141 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1021478 |
| 111 | Q30254110 | Campus Benjamin Franklin | Campus Benjamin Franklin | 52.441934 | 13.320836 | https://www.wikidata.org/wiki/Q30254110 |
| 112 | Q2172279 | Campus Virchow-Klinikum | Campus Virchow-Klinikum | 52.543554 | 13.347971 | https://www.wikidata.org/wiki/Q2172279 |
| 113 | Q50038305 | Capio Klinik im Park | Capio Clinic in the Park | 51.16492 | 6.938417 | https://www.wikidata.org/wiki/Q50038305 |
| 114 | Q19962130 | Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim | 49.490511 | 9.763472 | https://www.wikidata.org/wiki/Q19962130 |
| 115 | Q1036322 | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | Caritas-Hospital St. Josef Regensburg | 49.006475 | 12.11807 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1036322 |
| 116 | Q1036327 | CaritasKlinikum Saarbrücken | 49.24825 | 6.95988 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1036327 | |
| 117 | Q16061108 | Carl-Friedrich-Flemming-Klinik | Carl-Friedrich-Flemming-Klinik | 53.653805 | 11.411747 | https://www.wikidata.org/wiki/Q16061108 |
| 118 | Q18411037 | Carl-Großmann-Stift | Carl-Großmann-Stift Großröhrsdorf | 51.150622 | 14.029123 | https://www.wikidata.org/wiki/Q18411037 |
| 119 | Q1036616 | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus | 51.7429 | 14.3229 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1036616 |
| 120 | Q23786903 | Carolahaus | Carolahaus | 51.053333 | 13.768889 | https://www.wikidata.org/wiki/Q23786903 |
| 121 | Q1067433 | Charlottenklinik Stuttgart | 48.781421 | 9.162738 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1067433 | |
| 122 | Q116954204 | Chirurgische Klinik der Universität | 48.526294 | 9.050261 | https://www.wikidata.org/wiki/Q116954204 | |
| 123 | Q1382317 | Christliches Klinikum Unna Mitte | Christliches Klinikum Unna Mitte | 51.537 | 7.68479 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1382317 |
| 124 | Q17540422 | Christliches Klinikum Unna West | Christliches Klinikum Unna West | 51.533922 | 7.677408 | https://www.wikidata.org/wiki/Q17540422 |
| 125 | Q1087117 | Christophsbad Göppingen | Christophsbad Göppingen | 48.7013 | 9.64444 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1087117 |
| 126 | Q1100206 | Clemenshospital Münster | Clemenshospital Münster | 51.9326 | 7.61458 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1100206 |
| 127 | Q88799591 | Clementine Kinderhospital | 50.114489 | 8.698283 | https://www.wikidata.org/wiki/Q88799591 | |
| 128 | Q1101517 | Clinic Neuendettelsau | Clinic Neuendettelsau | 49.2933 | 10.7925 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1101517 |
| 129 | Q15718748 | Cura Krankenhaus | Cura Krankenhaus | 50.647454 | 7.226202 | https://www.wikidata.org/wiki/Q15718748 |
| 130 | Q1203231 | Deutsche Klinik für Diagnostik | DKD HELIOS Medical Center | 50.086667 | 8.27 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1203231 |
| 131 | Q1205694 | Deutsches Herzzentrum Berlin | Deutsches Herzzentrum Berlin | 52.5422 | 13.3469 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1205694 |
| 132 | Q449325 | Deutsches Krebsforschungszentrum | German Cancer Research Center | 49.414167 | 8.6725 | https://www.wikidata.org/wiki/Q449325 |
| 133 | Q820562 | Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie | German Center for Pediatric and Adolescent Rheumatology | 47.4875 | 11.1025 | https://www.wikidata.org/wiki/Q820562 |
| 134 | Q88183008 | DGD Stadtklinik Hemer | 51.38985 | 7.75765 | https://www.wikidata.org/wiki/Q88183008 | |
| 135 | Q2675657 | Diabetes Zentrum Mergentheim | German Diabetes Center Mergentheim | 49.4959 | 9.77933 | https://www.wikidata.org/wiki/Q2675657 |
| 136 | Q121322329 | Diakonie-Klinik Mosbach | 49.362244 | 9.152203 | https://www.wikidata.org/wiki/Q121322329 | |
| 137 | Q1000307 | Diakonie-Klinikum Stuttgart | Diakonie-Klinikum Stuttgart | 48.7814 | 9.16432 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1000307 |
| 138 | Q1208253 | Diakonie-Krankenhaus Harz | Diakonie-Krankenhaus Harz | 51.772046 | 10.79065 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208253 |
| 139 | Q92191831 | Diakonie-Krankenhaus Wehrda | Diakonie-Krankenhaus Wehrda | 50.830583 | 8.761056 | https://www.wikidata.org/wiki/Q92191831 |
| 140 | Q1208323 | Diakonissenanstalt Dresden | Diakonissenanstalt Dresden | 51.0632 | 13.7616 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208323 |
| 141 | Q1208333 | Diakonissenkrankenhaus Augsburg | Diakonissenkrankenhaus Augsburg | 48.3683 | 10.8881 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208333 |
| 142 | Q1208338 | Diakonissenkrankenhaus Flensburg | Ev. Luth. Diakonissenanstalt | 54.789626 | 9.426472 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208338 |
| 143 | Q1208336 | Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr | Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr | 48.9719 | 8.40943 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208336 |
| 144 | Q1208335 | Diakonissenkrankenhaus Leipzig | Diakonissenkrankenhaus Leipzig | 51.3431 | 12.3203 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208335 |
| 145 | Q1208291 | Diakonissenkrankenhaus Mannheim | Diakonissenkrankenhaus Mannheim | 49.4644 | 8.4712 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1208291 |
| 146 | Q49358517 | Die Krankenhausgebäude B, C und D (Girbigsdorfer Straße 1-3), Haus G (Zeppelinstraße 49), Haus F als Kesselhaus, das Schwesternwohnheim im Nordwesten des Geländes, das Wandbild im Foyer des 1972 gebau… | 51.162121 | 14.970209 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49358517 | |
| 147 | Q54940208 | Dietrich Eckart Krankenhaus | Dietrich Eckart Krankenhaus | 47.631278 | 12.985611 | https://www.wikidata.org/wiki/Q54940208 |
| 148 | Q49358116 | Diskonto-Gesellschaft; Bankgebäude, Eckhaus Berliner Straße 62 (Dr.-Friedrichs-Straße 2, 2b) | 51.151534 | 14.984492 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49358116 | |
| 149 | Q41356581 | Distriktskrankenhaus | Krankenhaus | 49.96743 | 9.76659 | https://www.wikidata.org/wiki/Q41356581 |
| 150 | Q98721489 | Distriktspital Memminger Straße 50 in Kempten (Allgäu) (D-7-63-000-143#1) | Distriktspital Memminger Straße 50 in Kempten (Allgäu) | 47.733227 | 10.31132 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98721489 |
| 151 | Q26794482 | Donauklinik Neu-Ulm | Donauklinik | 48.393902 | 9.993986 | https://www.wikidata.org/wiki/Q26794482 |
| 152 | Q97142677 | Dora Hospital | 49.450694 | 11.072389 | https://www.wikidata.org/wiki/Q97142677 | |
| 153 | Q50038530 | Dr. Becker Rhein-Sieg Clinic | 50.908305 | 7.54904 | https://www.wikidata.org/wiki/Q50038530 | |
| 154 | Q97750632 | Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen | 48.148585 | 11.614507 | https://www.wikidata.org/wiki/Q97750632 |
| 155 | Q101509176 | Dr. Lubos Kliniken Pasing | Dr. Lubos Kliniken Pasing | 48.14647 | 11.457704 | https://www.wikidata.org/wiki/Q101509176 |
| 156 | Q1112730 | Dr. von Ehrenwall’sche Klinik | Dr. von Ehrenwall’sche Klinik | 50.5396 | 7.091225 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1112730 |
| 157 | Q19856805 | Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling | Dreifaltigkeitskrankenhaus Wesseling | 50.82204 | 6.98623 | https://www.wikidata.org/wiki/Q19856805 |
| 158 | Q23787615 | DRK Krankenhaus Sondershausen | DRK Krankenhaus Sondershausen | 51.373462 | 10.879401 | https://www.wikidata.org/wiki/Q23787615 |
| 159 | Q23787623 | DRK Krankenhaus Sömmerda | KMG Clinic Sömmerda | 51.162188 | 11.121874 | https://www.wikidata.org/wiki/Q23787623 |
| 160 | Q20850667 | DRK Schmerz-Zentrum Mainz | DRK Schmerz-Zentrum Mainz | 49.99214 | 8.281117 | https://www.wikidata.org/wiki/Q20850667 |
| 161 | Q1155413 | DRK-Kinderklinik Siegen | 50.8836 | 8.01917 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1155413 | |
| 162 | Q23787597 | DRK-Manniske-Krankenhaus Bad Frankenhausen | 51.358358 | 11.095324 | https://www.wikidata.org/wiki/Q23787597 | |
| 163 | Q1285903 | Edmund-Lührmann-Stiftung | 51.43 | 6.98342 | https://www.wikidata.org/wiki/Q1285903 | |
| 164 | Q98487142 | ehem. Krankenhaus Schweinfurt | Krankenhaus | 50.050249 | 10.242136 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98487142 |
| 165 | Q49554432 | Ehem. städtisches Krankenhaus Lausicker Straße 5; 7 | 51.123608 | 12.507076 | https://www.wikidata.org/wiki/Q49554432 | |
| 166 | Q98634040 | Ehemalige Epidemiebaracke (Haus 28) | Krankenhaus Heimerichstraße 95 in Nürnberg | 49.464808 | 11.058149 | https://www.wikidata.org/wiki/Q98634040 |
| 167 | Q137655689 | ehemalige Frauenklinik | 48.524652 | 9.054714 | https://www.wikidata.org/wiki/Q137655689 | |
| 168 | Q41419399 | Ehemalige Lungenheilstätte, dann Städtisches Waldkrankenhaus | Waldkrankenhaus in Fürther Stadtwald | 49.468145 | 10.924355 | https://www.wikidata.org/wiki/Q41419399 |
