💡 Key Takeaways

  • Contains 462 records with 16 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from https://github.com/wri/global-power-plant-database

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 462 of 462
Name Gppd Idnr Capacity Mw Latitude Longitude Primary Fuel Other Fuels Commissioning Year Owner Source Url Geolocation Source Year Of Capacity Data Generation Gwh Estimated Generation Gwh Generation Data Source
TemelínWRI1019174213349.179614.3795Nuclear2002CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/nuclear-power-plants/temelin.htmlWRI2015: 13513.509; 2016: 11056.918; 2017: 15655.0582017: 14874.31JRC-PPDB-OPEN
DukonavyWRI1019175204049.085216.1479NuclearCEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/nuclear-power-plants/dukovany.htmlWRI2015: 11812.082; 2016: 11178.383; 2017: 11123.5642017: 14225.78JRC-PPDB-OPEN
Pocerady power stationWRI1019168100050.427813.6777Coal1973CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/pocerady.htmlGCPT2015: 5588.676; 2016: 7311.416; 2017: 7122.5332017: 4519.56JRC-PPDB-OPEN
Melnik power stationWRI101916796050.413114.4158Coal1973CEZ GroupGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2015: 1791.616; 2016: 1336.239; 2017: 1241.832017: 4338.78JRC-PPDB-OPEN
PočeradyWRI101920584050.426713.6747Gas2014CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/ccgt-power-plants.htmlWRI2017: 1976.06
Chvaletice power stationWRI101922282050.027515.4505Coal1978Severní EnergetickáSeverní Energetickáhttp://www.sev-en.cz/cz/elektrina/download/VZ_7EC_2015_EN.pdfGCPT2015: 3214.54; 2016: 2200.316; 2017: 3016.8682017: 3706.04JRC-PPDB-OPEN
Detmarovice power stationWRI101916480049.907218.4646Coal1976CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/detmarovice.htmlGCPT2015: 2462.235; 2016: 2469.186; 2017: 1636.9662017: 3615.65JRC-PPDB-OPEN
Tusimice power stationWRI101917380050.38113.3399Coal1974CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/tusimice.htmlWRI2015: 5066.238; 2016: 5114.89; 2017: 4470.4042017: 3615.65JRC-PPDB-OPEN
PrunerovWRI101917075050.417813.2592Coal2016CEZ GroupGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/WRI2015: 1908.94; 2016: 637.2522017: 3389.67JRC-PPDB-OPEN
Dlouhé Stráně IWRI101920465050.085417.1794Hydro1996CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/dlouhe-strane.htmlWRI2015: 703.266; 2016: 711.118; 2017: 622.1822013: 1355.28; 2014: 749.72; 2015: 665.37; 2016: 667.19; 2017: 665.81JRC-PPDB-OPEN
Ledvice power stationWRI101916664050.576313.7803Coal1969CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/ledvice.htmlWRI2017: 2295.4482017: 2892.52JRC-PPDB-OPEN
DalešiceWRI101920348049.124516.1242HydroCEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/dalesice.htmlWRI2015: 526.481; 2016: 452.875; 2017: 503.3232013: 927.76; 2014: 314.56; 2015: 381.65; 2016: 307.18; 2017: 306.34JRC-PPDB-OPEN
KladnoWRI101920640450.153214.129Coal2014Alpiq GroupAlpiq Grouphttp://www.alpiq.com/alpiq-group/our-assets/thermal-power-plants/coal-fired-power-plants/kladno-thermal-power-station.jspGEODB2015: 2124.091; 2016: 2207.745; 2017: 2082.9022017: 1825.9JRC-PPDB-OPEN
VřesováWRI101922337050.257612.6932Gas1995Sokolovska UhlenaSokolovska Uhlenahttps://www.suas.cz/index.php/produkty/elektricka-energieGEODB2017: 870.41
OrlíkWRI101917736449.606614.1816Hydro1962CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/orlik.htmlWRI2013: 925.49; 2014: 672.67; 2015: 598.28; 2016: 674.51; 2017: 562.73
Opatovice power stationWRI107582636050.126515.7933Coal1959Elektrarny Opatovice ASGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 1627.04
Tisova power stationWRI101917129650.149612.6108Coal1960CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/tisova.htmlGEODB2017: 1337.79
Komorany power stationWRI101922421050.52213.5718Coal1956United EnergyUnited Energyhttp://www.ue.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=103GEODB2017: 949.1
Trebovice power stationWRI107583017749.831918.2113Coal1994Veolia Ceska Republika ASGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 799.96
Malesice power stationWRI107582516550.08514.5253Coal1969Prazska Teplarenska ASGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 745.72
Porici power stationWRI101916916550.572715.9634Coal1957CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/porici.htmlGEODB2017: 745.72
TrmiceWRI101917215950.64513.9865CoalCEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/trmice.htmlWRI2017: 718.61
SlapyWRI101917914449.823717.4342Hydro1955CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/slapy.htmlWRI2013: 360.1; 2014: 280.48; 2015: 280.48; 2016: 281.25; 2017: 280.48
Steti Mondi power stationWRI107582914450.461614.38CoalMondi Steti ASGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 650.81
Plzenska TepalrenskaWRI101922513749.754213.3988CoalBiomassPlzenska TeplarenskaPlzenska Teplarenskahttp://www.pltep.cz/index.php?goto=text&sekce=Ar5bXRIQ&tid=5GPLpGs4&lng=czWRI2017: 619.18
Lipno IWRI101917612048.625914.304Hydro1959CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/lipno.htmlWRI2013: 250.25; 2014: 113.46; 2015: 112.95; 2016: 114.58; 2017: 114.27
Kladno (TG6)WRI101920811050.153514.127GasBiomass1999Alpiq GroupAlpiq Grouphttp://www.alpiq.com/alpiq-group/our-assets/thermal-power-plants/gas-fired-combined-cycle-power-plants/combined-cycle-power-plants.jspWRI2017: 258.77
Hodonin power stationWRI101916510548.847417.1197Coal1957CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/coal-fired-power-plants/cr/hodonin.htmlGEODB2017: 474.55
Brno power stationWRI10758247249.215916.6064Coal1984Teplarny Brno AsGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 325.4
Sko-Energo power stationWRI10758287050.412514.9044Coal1999Sko-Energo SroGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 316.36
Plzenska energetika ELU IIIWRI10758276549.739513.3455Coal1972Plzenska Energetika AsGCPThttps://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/GCPT2017: 293.77
Zlin power stationWRI10192076449.225717.654Coal2001Alpiq GroupAlpiq Grouphttp://www.alpiq.com/alpiq-group/our-assets/thermal-power-plants/gas-fired-combined-cycle-power-plants/combined-cycle-power-plants.jspGCPT2017: 289.25
Štěchovice IIWRI10192024549.846514.4219HydroCEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydroelectric-power-plants.htmlWRI2013: 146.76; 2014: 103.47; 2015: 123.91; 2016: 103.76; 2017: 105.49
Vepřek Solar Power PlantWRI10297123550.317314.3214SolarPhono Solar Technology Co LtdPhono Solarhttp://www.phonosolar.comIndustry About2013: 47.3; 2014: 51.17; 2015: 51.08; 2016: 50.1; 2017: 50.12
Ševětín Solar Power PlantWRI102957329.949.117114.5886SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 41.05; 2014: 43.11; 2015: 42.82; 2016: 41.45; 2017: 41.24
Štěchovice IWRI101918022.549.846514.4219Hydro1944CEZ GroupCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/hydraulic-power-plants/stechovice.htmlWRI2013: 83.45; 2014: 61.54; 2015: 71.76; 2016: 61.71; 2017: 62.55
Brno-Tuřany Solar Power PlantWRI102978721.249.147216.6909SolarBrno Solar Park asSolar Globalhttp://www.solarglobal.cz/sgfve/Industry About2013: 31.4; 2014: 31.86; 2015: 32.27; 2016: 32.51; 2017: 32.42
Sulkov Solar Power PlantWRI10297402049.70513.2962SolarSulkov Solar Power ProjectScatec Solarhttp://www.scatecsolar.comIndustry About2013: 30.99; 2014: 30.64; 2015: 29.82; 2016: 29.44; 2017: 28.6
Mimoň - ČEZ Solar Power PlantWRI102960417.550.638614.7309SolarČEZ asElektrarnyhttp://www.cez.czIndustry About2013: 24.98; 2014: 26.99; 2015: 26.98; 2016: 25.89; 2017: 25.55
Vranovská Ves - ČEZ Solar Power PlantWRI10296721648.941115.9154SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 22.61; 2014: 24.56; 2015: 24.56; 2016: 23.56; 2017: 23.49
Ralsko 1 Solar Power PlantWRI102956714.250.599814.8878SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 20.24; 2014: 21.73; 2015: 21.6; 2016: 20.87; 2017: 20.59
Veselí nad Moravou Solar Power PlantWRI10296401448.9417.3847SolarElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.phpIndustry About2013: 20.6; 2014: 21.07; 2015: 21.32; 2016: 21.36; 2017: 21.2
Stříbro - SAG Solarstrom Solar Power PlantWRI102951013.649.749112.9765SolarSolar StribroSAG Solarhttp://www.sagsolar.comIndustry About2013: 20.76; 2014: 20.72; 2015: 19.91; 2016: 19.58; 2017: 19.07
Chomutov Solar Power PlantWRI10296411350.45713.4416SolarŽV – SUNElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.phpIndustry About2013: 18.66; 2014: 19.94; 2015: 19.75; 2016: 19.22; 2017: 18.72
Ralsko 2 Solar Power PlantWRI102956912.850.578714.7917SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 18.18; 2014: 19.66; 2015: 19.6; 2016: 18.77; 2017: 18.49
Uherský Brod Solar Power PlantWRI102938610.249.006317.6584SolarSolar LiglassSolar Liglasshttp://www.solar-liglass.cz/images/stories/obrazky/pdf_13.jpgIndustry About2013: 14.42; 2014: 15.32; 2015: 15.38; 2016: 15.11; 2017: 14.67
Chrudichromy Solar Power PlantWRI10294691049.507816.6362SolarStand-by EuropeStandby-Europehttps://web.archive.org/web/20111013032819/http://www.standby-europe.com/Industry About2013: 13.43; 2014: 15.07; 2015: 14.91; 2016: 14.46; 2017: 14.15
Letkov Solar Power PlantWRI10297091049.729413.4807SolarLetkov Solar PlantNobilityhttp://www.nobility.czIndustry About2013: 14.59; 2014: 15.05; 2015: 14.88; 2016: 14.16; 2017: 14.01
Zašová Solar Power PlantWRI10297809.349.565317.9129SolarREN Power CZ asRen Powerhttp://www.renpower.euIndustry About2013: 12.89; 2014: 13.98; 2015: 13.47; 2016: 13.13; 2017: 12.75
Klenovka Solar Power PlantWRI10296678.450.020915.5919SolarFVE KlenovkaElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1927Industry About2013: 10.91; 2014: 12.31; 2015: 12.31; 2016: 11.69; 2017: 11.53
HrušovanyWKS0068496849.0516.568SolarWiki-Solarhttps://www.wiki-solar.orgWiki-Solar2013: 11.48; 2014: 11.8; 2015: 11.93; 2016: 12.03; 2017: 12.03
Oslavany Solar Power PlantWRI1029607849.120116.3503SolarEnergo Helis asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1436Industry About2013: 11.13; 2014: 11.95; 2015: 11.95; 2016: 11.84; 2017: 11.87
Tuchlovice Solar Power PlantWRI10296917.750.127613.9928SolarFVE TuchloviceElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1967Industry About2013: 10.51; 2014: 11.5; 2015: 11.47; 2016: 10.92; 2017: 10.74
Sokolnice - Papeno Solar Power PlantWRI10296447.549.111516.6856SolarPapeno 2Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=9481Industry About2013: 10.73; 2014: 11.03; 2015: 11.14; 2016: 11.23; 2017: 11.2
RoudniceWKS0060231750.31714.32SolarWiki-Solarhttps://www.wiki-solar.orgWiki-Solar2013: 9.35; 2014: 10.47; 2015: 10.45; 2016: 10.08; 2017: 9.99
Vlkoš Solar Power PlantWRI10295826.749.000317.146SolarTop CentyrumElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11827Industry About2013: 9.47; 2014: 9.78; 2015: 9.89; 2016: 10; 2017: 9.97
Ralsko 3 Solar Power PlantWRI10295706.650.574714.8465SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 8.97; 2014: 9.82; 2015: 9.71; 2016: 9.33; 2017: 9.12
Raková u Konice Solar Power PlantWRI10294546.549.599216.9441SolarRekmanElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10578Industry About2013: 8.75; 2014: 9.65; 2015: 9.7; 2016: 9.29; 2017: 9.06
Velké Těšany Solar Power PlantWRI10297596.349.253917.3991SolarREN Power CZ asRen Powerhttp://www.renpower.euIndustry About2013: 8.48; 2014: 9.36; 2015: 9.31; 2016: 8.92; 2017: 8.79
Simirice Solar Power PlantWRI10297116.150.296515.8455SolarPhono Solar Technology Co LtdPhono Solarhttp://www.phonosolar.comIndustry About2013: 8.42; 2014: 9.09; 2015: 9.09; 2016: 8.55; 2017: 8.21
Pohledy Solar Power PlantWRI10296315.849.690616.5473SolarAlt PohledyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=235Industry About2013: 7.88; 2014: 8.54; 2015: 8.65; 2016: 8.29; 2017: 8.06
Kutná Hora Solar Power PlantWRI10297505.649.937515.2806SolarEC Heat asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1246Industry About2013: 7.69; 2014: 8.41; 2015: 8.42; 2016: 7.98; 2017: 7.86
Žabčice Solar Power PlantWRI10295745.649.014316.5923SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 8.06; 2014: 8.28; 2015: 8.36; 2016: 8.47; 2017: 8.4
Zakřany Solar Power PlantWRI10296085.449.167616.3386SolarPapenoElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=9482Industry About2013: 7.57; 2014: 8.09; 2015: 8.09; 2016: 8; 2017: 8.01
Bělá nad Radbuzou Solar Power PlantWRI10296235.149.594912.722SolarNC Services as Bio Solar sroElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=6595Industry About2013: 7.47; 2014: 7.72; 2015: 7.37; 2016: 7.19; 2017: 6.98
BřestWKS00603415.149.35417.426SolarWiki-Solarhttps://www.wiki-solar.orgWiki-Solar2013: 6.91; 2014: 7.71; 2015: 7.72; 2016: 7.38; 2017: 7.22
Kameničná Solar Power PlantWRI10295075.150.112416.426SolarSAG Solarstrom AGSAG Solarhttp://www.sagsolar.comIndustry About2013: 7.58; 2014: 7.6; 2015: 7.6; 2016: 7.2; 2017: 6.98
Březová Solar Power PlantWRI1029791549.256317.7905SolarKokusai CzechSol Three (3)Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=6933Industry About2013: 6.78; 2014: 7.56; 2015: 7.57; 2016: 7.26; 2017: 7.04
Jeníkov Solar Power PlantWRI1029681550.625113.746SolarFine Decorating asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1611Industry About2013: 7.02; 2014: 7.51; 2015: 7.57; 2016: 7.22; 2017: 7.04
Mimoň - Solar Liglass Solar Power PlantWRI1029387550.651214.7433SolarSolar LiglassSolar Liglasshttp://www.solar-liglass.cz/images/stories/obrazky/pdf_13.jpgIndustry About2013: 6.91; 2014: 7.56; 2015: 7.56; 2016: 7.17; 2017: 7.04
Stráž pod Ralskem Solar Power PlantWRI1029392550.68914.8055SolarSolar LiglassSolar Liglasshttp://www.solar-liglass.cz/images/stories/obrazky/pdf_13.jpgIndustry About2013: 6.91; 2014: 7.56; 2015: 7.54; 2016: 7.19; 2017: 7.02
VrbiceWKS0060366548.980516.9225SolarWiki-Solarhttps://www.wiki-solar.orgWiki-Solar2013: 7.19; 2014: 7.43; 2015: 7.43; 2016: 7.57; 2017: 7.57
Dubí - SPR Solar Power PlantWRI10296774.950.666413.7924SolarSPR asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11324Industry About2013: 6.65; 2014: 7.04; 2015: 7.18; 2016: 6.81; 2017: 6.68
Mastířovice 1 North Solar Power PlantWRI10296994.950.492114.3112SolarBello spol.Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=607Industry About2013: 6.4; 2014: 7.18; 2015: 7.2; 2016: 7.06; 2017: 6.77
Napajedla Solar Power PlantWRI10294824.949.189317.5217SolarKokusai CzechSol One (1)Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=6931Industry About2013: 6.66; 2014: 7.19; 2015: 7.19; 2016: 7.03; 2017: 6.8
Světec Solar Power PlantWRI10296344.950.578413.8175SolarPM Solar asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10261Industry About2013: 6.68; 2014: 7.13; 2015: 7.18; 2016: 6.84; 2017: 6.66
Dačice Solar Power PlantWRI10294994.849.081915.4592SolarBlack & Bush Projekt 2Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=649Industry About2013: 7.03; 2014: 7.85; 2015: 7.85; 2016: 7.58; 2017: 7.55
Hostovice Solar Power PlantWRI10295714.850.010715.8853SolarPlain Energy CZPlain Energyhttp://www.plain-energy.comIndustry About2013: 7.36; 2014: 7.87; 2015: 7.87; 2016: 7.41; 2017: 7.3
SakviceWKS00603774.848.882216.7287SolarWiki-Solarhttps://www.wiki-solar.orgWiki-Solar2013: 7.47; 2014: 7.78; 2015: 7.79; 2016: 7.89; 2017: 7.86
Rybníček Solar Power PlantWRI10295954.649.278517.0743SolarSolarpark RybníčekElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11260Industry About2013: 6.39; 2014: 7.08; 2015: 7.07; 2016: 6.74; 2017: 6.74
Benátky nad Jizerou Solar Power PlantWRI10297304.550.27114.852SolarSuderoElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11525Industry About2013: 6.16; 2014: 6.58; 2015: 6.59; 2016: 6.29; 2017: 6.19
Bílany Solar Power PlantWRI10294784.549.303817.4179SolarGoodwill Power Station 1Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=2052Industry About2013: 6; 2014: 6.59; 2015: 6.61; 2016: 6.33; 2017: 6.21
Ralsko 4 Solar Power PlantWRI10295684.550.60814.8848SolarČEZ asCEZ Grouphttps://www.cez.cz/en/power-plants-and-environment/solar-power-plants.htmlIndustry About2013: 6.22; 2014: 6.56; 2015: 6.55; 2016: 6.3; 2017: 6.17
Čekanice 1 Solar Power PlantWRI10295984.549.43314.6789SolarČEZ asElektrarnyhttp://www.cez.czIndustry About2013: 6.22; 2014: 6.59; 2015: 6.51; 2016: 6.33; 2017: 6.21
České Velenice - Sky Solar Solar Power PlantWRI10294964.548.782714.9689SolarViktor PropertyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=12205Industry About2013: 6.3; 2014: 6.52; 2015: 6.51; 2016: 6.19; 2017: 6.16
Vranovská Ves - Green Nature Solar Power PlantWRI10296864.448.944815.9125SolarBGI SolarElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=2062Industry About2013: 5.86; 2014: 6.44; 2015: 6.44; 2016: 6.15; 2017: 6.13
Zbrašín Solar Power PlantWRI10297344.450.299113.7777SolarPT Energetická spol.Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10381Industry About2013: 6.16; 2014: 6.41; 2015: 6.45; 2016: 6.16; 2017: 6.04
Rožná Solar Power PlantWRI10295524.349.492116.2241SolarChiloe asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=861Industry About2013: 6.01; 2014: 6.19; 2015: 6.19; 2016: 5.86; 2017: 5.83
Sokolnice - BH Green Solar Power PlantWRI10296514.349.112716.6925SolarBH GreenElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=631Industry About2013: 6.04; 2014: 6.14; 2015: 6.15; 2016: 6.28; 2017: 6.27
Verne Solar Power PlantWRI10296374.350.401613.2112SolarFVE VerneElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1971Industry About2013: 6.3; 2014: 6.19; 2015: 5.96; 2016: 5.86; 2017: 5.68
Chabařovice-Vyklice 2 Solar Power PlantWRI10297154.250.664413.9159SolarRAY-ONRay ONhttp://ray-on.czIndustry About2013: 5.76; 2014: 6.1; 2015: 6.12; 2016: 5.83; 2017: 5.74
Frymburk Solar Power PlantWRI10295324.248.682914.1905SolarSolarpark FrymburkElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11252Industry About2013: 6.15; 2014: 5.93; 2015: 5.81; 2016: 5.55; 2017: 5.56
Holýšov Solar Power PlantWRI10295094.249.586813.0879SolarAntaris Solar GmbH & Co KGAntaris Solarhttp://www.antaris-solar.comIndustry About2013: 6.34; 2014: 6.04; 2015: 5.84; 2016: 5.71; 2017: 5.56
Bojkovice 2 Solar Power PlantWRI10297894.149.036517.7929SolarSolar 2Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11152Industry About2013: 5.59; 2014: 5.91; 2015: 5.97; 2016: 5.8; 2017: 5.72
Vojkovice Solar Power PlantWRI10293904.150.284414.3696SolarSolar LiglassSolar Liglasshttp://www.solar-liglass.cz/images/stories/obrazky/pdf_13.jpgIndustry About2013: 5.44; 2014: 5.99; 2015: 5.98; 2016: 5.82; 2017: 5.76
Kalabousek Solar Power PlantWRI1029749449.927315.3729SolarParybaElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=9484Industry About2013: 5.53; 2014: 5.8; 2015: 5.87; 2016: 5.68; 2017: 5.46
Kaznějov Solar Power PlantWRI1029657449.885113.3731SolarOMGDElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=9381Industry About2013: 6.08; 2014: 5.78; 2015: 5.64; 2016: 5.49; 2017: 5.32
Kojetín Solar Power PlantWRI1029767449.343517.3082SolarEnergy 21 asEnergy 21http://www.energy21.czIndustry About2013: 5.34; 2014: 5.84; 2015: 5.86; 2016: 5.64; 2017: 5.52
Kožlany Solar Power PlantWRI1029660449.99413.5243SolarWISO Plzeň CZElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=12582Industry About2013: 5.63; 2014: 5.86; 2015: 5.84; 2016: 5.68; 2017: 5.49
Ladná Solar Power PlantWRI1029766448.804216.886SolarGreeninvest EnergyEP Energyhttp://www.epenergy.czIndustry About2013: 5.59; 2014: 5.72; 2015: 5.72; 2016: 5.86; 2017: 5.84
Pozorka u Kladrub Solar Power PlantWRI1029653449.701212.9933SolarMBF CzechElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=7963Industry About2013: 6.08; 2014: 5.82; 2015: 5.61; 2016: 5.48; 2017: 5.34
Stálky Solar Power PlantWRI1029786448.87915.6968SolarSolar Global asSolar Globalhttp://www.solarglobal.cz/sgfve/Industry About2013: 5.34; 2014: 5.83; 2015: 5.83; 2016: 5.61; 2017: 5.6
Svitavy Solar Power PlantWRI1029629449.768916.4884SolarFVE SvitavyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1961Industry About2013: 5.97; 2014: 5.77; 2015: 5.77; 2016: 5.49; 2017: 5.32
Voděrady Solar Power PlantWRI1029625449.944816.2896SolarPreference EnergyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10308Industry About2013: 5.63; 2014: 5.85; 2015: 5.85; 2016: 5.52; 2017: 5.45
Drásov - Středočeský Solar Power PlantWRI10297723.949.714414.0958SolarCofely RenElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=886Industry About2013: 5.38; 2014: 5.67; 2015: 5.65; 2016: 5.45; 2017: 5.37
Kyjov - Top Centrum Solar Power PlantWRI10295833.949.004517.1066SolarTop Centyrum CarElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11823Industry About2013: 5.47; 2014: 5.57; 2015: 5.58; 2016: 5.69; 2017: 5.67
Varnsdorf - TM-Solar Solar Power PlantWRI10297013.950.912614.6073SolarTM-SolarElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=11706Industry About2013: 5.18; 2014: 5.65; 2015: 5.7; 2016: 5.56; 2017: 5.5
Hory Solar Power PlantWRI10297633.850.209112.7928SolarFVE HoryElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1910Industry About2013: 5.59; 2014: 5.44; 2015: 5.34; 2016: 5.05; 2017: 5.06
Hradčany Solar Power PlantWRI10296483.749.325616.4629SolarEnax asElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1415Industry About2013: 4.94; 2014: 5.41; 2015: 5.41; 2016: 5.18; 2017: 5.24
Hrušovany - ČEZ Solar Power PlantWRI10296013.748.811516.3985SolarČEZ asElektrarnyhttp://www.cez.czIndustry About2013: 5.11; 2014: 5.32; 2015: 5.33; 2016: 5.43; 2017: 5.42
Lipnička Solar Power PlantWRI10297973.749.655115.3976SolarJSW Solar (Zwei) ksElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=6599Industry About2013: 5.12; 2014: 5.33; 2015: 5.36; 2016: 5.26; 2017: 5.1
Tachov 3 Solar Power PlantWRI10296163.749.791212.6686SolarSamecoElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=10965Industry About2013: 5.46; 2014: 5.35; 2015: 5.17; 2016: 5.06; 2017: 4.94
Malešovice Solar Power PlantWRI10295053.649.031316.4888SolarMalešovice Solar PlantNobilityhttp://www.nobility.czIndustry About2013: 4.96; 2014: 5.2; 2015: 5.2; 2016: 5.22; 2017: 5.26
Němčice nad Hanou Solar Power PlantWRI10294943.649.338117.2151SolarKokusai CzechSol Two (2)Elektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=6934Industry About2013: 4.81; 2014: 5.26; 2015: 5.23; 2016: 5.04; 2017: 4.97
Chrášťany Solar Power PlantWRI10297773.550.041214.2654SolarAmesbury - R1 ChrastanyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=252Industry About2013: 4.68; 2014: 5.13; 2015: 5.14; 2016: 5.01; 2017: 4.96
Chvalatice Solar Power PlantWRI10296853.548.949515.7519SolarBGI SolarElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=630Industry About2013: 4.67; 2014: 5.11; 2015: 5.12; 2016: 4.92; 2017: 4.9
Ochoz Solar Power PlantWRI10297793.549.597516.9064SolarFVK Global asFVKhttp://www.fvk.czIndustry About2013: 4.79; 2014: 5.09; 2015: 5.14; 2016: 4.97; 2017: 4.84
Sudoměřice Solar Power PlantWRI10295493.548.869717.2373SolarEnergeoElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=1417Industry About2013: 4.96; 2014: 5.02; 2015: 5.06; 2016: 5.14; 2017: 5.1
Mračnice Solar Power PlantWRI10296243.449.499612.8909SolarMMB Solar Partners vosElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=7534Industry About2013: 5.13; 2014: 4.95; 2015: 4.73; 2016: 4.62; 2017: 4.5
Otín Solar Power PlantWRI10295023.449.145315.0394SolarKertak EnergyElektrarnyhttp://www.elektrarny.pro/detail.php?id=9427Industry About2013: 4.67; 2014: 4.94; 2015: 4.92; 2016: 4.66; 2017: 4.63
