💡 Key Takeaways

  • Contains 1589 records with 16 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from https://github.com/wri/global-power-plant-database

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 500 of 1589

⚠️ Showing first 500 of 1,589 records. Download the file for complete data.

Name Gppd Idnr Capacity Mw Latitude Longitude Primary Fuel Other Fuels Commissioning Year Owner Source Url Geolocation Source Year Of Capacity Data Generation Gwh Estimated Generation Gwh Generation Data Source
VINDH_CHAL STPSIND0000503476024.098382.6719CoalOil2002Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 27594; 2015: 29047; 2016: 30015; 2017: 35116; 2018: 351362017: 25075.47Central Electricity Authority
MUNDRA TPPIND0000278462022.82369.5532CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 28127; 2015: 30539; 2016: 28078; 2017: 20311; 2018: 221782017: 24337.96Central Electricity Authority
MUNDRA UMPPIND0000279400022.815869.5281CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 24501; 2015: 23679; 2016: 25303; 2017: 24599; 2018: 247522017: 21071.83Central Electricity Authority
SASAN UMPPIND0000395396023.978482.6275CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 15069; 2015: 29342; 2016: 27671; 2017: 29909; 2018: 309052017: 20861.11Central Electricity Authority
TIRORA TPPIND0000457330021.412979.9671CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 15501; 2015: 18964; 2016: 16665; 2017: 16604; 2018: 205182017: 17384.26Central Electricity Authority
RIHANDIND0000375300024.02782.7915CoalOil2002Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 19784; 2015: 19628; 2016: 20486; 2017: 22019; 2018: 21253.6242017: 15803.87Central Electricity Authority
TALCHER STPSIND0000439300021.096685.074CoalOil2001Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 22215; 2015: 22480; 2016: 21370; 2017: 21490; 2018: 198502017: 15803.87Central Electricity Authority
SIPAT STPSIND0000417298022.1382.293CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 20603; 2015: 21078; 2016: 22522; 2017: 21771; 2018: 226252017: 15698.51Central Electricity Authority
CHANDRAPUR_CoalIND0000076292020.006379.29CoalOil1999Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 11385.842; 2015: 11158.697; 2016: 13675.44; 2017: 13780.23; 2018: 14691.622017: 15382.43Central Electricity Authority
ANPARAIND0000013263024.20182.7891CoalOil2000Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 9670.879; 2015: 11151.069472191359; 2016: 13227.35235; 2017: 15334.8763; 2018: 18697.65592017: 13854.72Central Electricity Authority
KORBA STPSIND0000209260022.388182.6858CoalOil1991Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 18807; 2015: 19176; 2016: 19078; 2017: 19229; 2018: 187842017: 13696.69Central Electricity Authority
R_GUNDEM STPSIND0000353260018.757279.456CoalOil1990Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 19224; 2015: 18990; 2016: 18357; 2017: 17704; 2018: 173712017: 13696.69Central Electricity Authority
Shri Singaji MALWA TPPIND0000410252022.097176.5317CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1584.581; 2015: 3960.584; 2016: 2290.92; 2017: 3527.085; 2018: 7275.432017: 13275.25Central Electricity Authority
KORADIIND0000208240021.241479.096CoalOil2009Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2022.57; 2015: 2725.69064; 2016: 4875.81; 2017: 8670.845796000001; 2018: 7681.862017: 12643.09Central Electricity Authority
KUDGIIND0000519240016.499475.8349CoalOil2017Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192016: 24.151774999999997; 2017: 3249; 2018: 69702017: 12643.09Central Electricity Authority
TAMNAR TPPIND0000441240022.098783.4513CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2321.6; 2015: 4101.53; 2016: 4529.6; 2017: 6337.63; 2018: 6660.8532017: 12643.09Central Electricity Authority
KAHALGAONIND0000169234025.234987.2635CoalOil2003Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 14471; 2015: 14192; 2016: 14834.8; 2017: 15177; 2018: 15305.222017: 12327.02Central Electricity Authority
CHHABRA TPSIND0000081232024.621777.0357CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 4088.539; 2015: 3991.512; 2016: 6133.784; 2017: 6870.637949347289; 2018: 94782017: 12221.66Central Electricity Authority
MOUDA STPSIND0000273232021.179779.3978CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2096; 2015: 1718; 2016: 3838; 2017: 7276; 2018: 11179.552017: 12221.66Central Electricity Authority
FARAKKA STPSIND0000117210024.77287.894CoalOil1995Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 12467; 2015: 11440; 2016: 12732; 2017: 12381; 2018: 13847.152017: 11062.71Central Electricity Authority
KUNDANKULAMIND000022020008.169177.1327Nuclear2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3875.32315; 2015: 2027; 2016: 5724.02; 2017: 7894.4; 2018: 5562.312017: 13384.29Central Electricity Authority
KudankulamWRI102684820008.168977.7126NuclearIAEAhttps://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=853WRI2017: 13384.29
SIMHADRIIND0000412200017.59183.0917CoalOil2006Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 14196; 2015: 13656; 2016: 13389; 2017: 11062; 2018: 117032017: 10535.91Central Electricity Authority
SINGRAULI STPSIND0000415200024.103382.7068CoalOil1984Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 13431; 2015: 15054; 2016: 13998; 2017: 13616; 2018: 136102017: 10535.91Central Electricity Authority
LALITPUR TPPIND0000230198024.797178.6463CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 495.63; 2016: 3741.87; 2017: 8072.02; 2018: 5127.4882017: 10430.55Central Electricity Authority
PRYAGRAJ (BARA) TPPIND0000346198025.19681.6594CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 219.51930000000002; 2016: 4004; 2017: 5155.986; 2018: 7200.42017: 10430.55Central Electricity Authority
TALWANDI SABOIND0000440198029.92475.2372CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1423.7245; 2015: 2850.99; 2016: 6618.7154; 2017: 7915.7; 2018: 9859.52017: 10430.55Central Electricity Authority
RATNAGIRI GASIND00003711967.0817.558773.167Gas2003Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 0.045355; 2015: 1150.497; 2016: 4472.098; 2017: 4418.715; 2018: 4378.7092017: 6189.3Central Electricity Authority
KOYNA COMPLEXIND0000217195617.459973.684Hydro1984Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3036.541; 2015: 2961.9359; 2016: 3289.32075; 2017: 2617.59625; 2018: 2754.11024999999972013: 6743.2; 2014: 5655.88; 2015: 6743.2; 2016: 5164.57; 2017: 5981.38Central Electricity Authority
DADRI (NCTPP)IND0000088182028.60377.6078CoalOil2001Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 11466; 2015: 9333; 2016: 8197; 2017: 9271; 2018: 9861.1362017: 9587.68Central Electricity Authority
AKALTARA TPPIND0000002180021.960382.4091CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3035.55; 2015: 5916.37; 2016: 6243; 2017: 5385.5797364327955; 2018: 72792017: 9482.32Central Electricity Authority
K_GUDEM NEWIND0000164180017.621980.6936CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6792.303; 2015: 6108.419; 2016: 6062.339491; 2017: 6576.796; 2018: 8633.5272017: 9482.32Central Electricity Authority
RAICHURIND0000356172016.353277.3422CoalOil1996Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 9983.018; 2015: 10422.69; 2016: 10503.882; 2017: 9833.69; 2018: 8065.382017: 9060.88Central Electricity Authority
BELLARY TPSIND0000045170015.193276.7195CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5445.763; 2015: 5741.319; 2016: 5999.32; 2017: 3738.4; 2018: 3787.752017: 8955.52Central Electricity Authority
RAYAL SEEMAIND0000372165014.70478.4577CoalOil2008Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6420.386; 2015: 6532.615; 2016: 6020.8487; 2017: 6216.6381; 2018: 5949.7062017: 8692.13Central Electricity Authority
DAMODARAM SANJEEVAIAHIND0000090160014.344480.1264CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1025.3845; 2015: 4750.17755; 2016: 8081.514; 2017: 4482.947; 2018: 6469.5392017: 8428.73Central Electricity Authority
SAGARDIGHI TPPIND0000385160024.369688.1046CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3628.781; 2015: 2350.934; 2016: 4222.614; 2017: 5717.741; 2018: 5487.2762017: 8428.73Central Electricity Authority
YERMARUS TPPIND0000513160016.294977.3568CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 0.994875; 2016: 233.59664999999998; 2017: 865.4; 2018: 686.52017: 8428.73Central Electricity Authority
UNCHAHARIND0000479155025.913181.3274CoalOil2002Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6925; 2015: 6353; 2016: 6335; 2017: 6337; 2018: 65522017: 8165.33Central Electricity Authority
INDRA GANDHI STPPIND0000154150028.484976.3754CoalOil2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6587.527; 2015: 5418.767; 2016: 5109.497; 2017: 7290.568; 2018: 6966.6042017: 7901.93Central Electricity Authority
NATHPA JHAKRIIND0000294150031.56477.98Hydro2003Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6803.3125; 2015: 7277.22105; 2016: 7015.3868; 2017: 7171.69135; 2018: 6474.614252013: 6403.23; 2014: 5663.41; 2015: 6098.35; 2016: 5372.63; 2017: 6500.33Central Electricity Authority
SURATGARHIND0000431150029.17974.0202CoalOil2002Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 9155.18; 2015: 5282; 2016: 4030.818; 2017: 4453.203; 2018: 6476.6962017: 7901.93Central Electricity Authority
VALLUR ntpc/nteclIND0000495150013.237180.3023CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5337.31; 2015: 7130.507; 2016: 8564.379; 2017: 6605.259; 2018: 7111.422017: 7901.93Central Electricity Authority
NEYVELI ST IIIND0000299147011.557679.4417CoalOil1989Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 10063.18; 2015: 9546.648; 2016: 9987.752; 2017: 9246.062; 2018: 9691.9392017: 7743.89Central Electricity Authority
WANAKBORIIND0000507147022.872573.3588CoalOil1986Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6753.87; 2015: 5161.538; 2016: 3539.63; 2017: 7018.217; 2018: 7582.32017: 7743.89Central Electricity Authority
KONDAPALLI GTIND0000206145816.6480.5504Gas2009Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 559.01; 2015: 2024.61; 2016: 2211.188; 2017: 644.4; 2018: 1629.8162017: 4587.51Central Electricity Authority
UCHPINDA TPPIND0000471144021.885883.1215CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 54.64; 2016: 122.02; 2017: 1324.32728; 2018: 1729.122017: 7585.85Central Electricity Authority
RAJPURA TPPIND0000362140030.55776.577CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5373.91; 2015: 7262.5005722; 2016: 8952.47; 2017: 8647.43; 2018: 8658.172017: 7375.14Central Electricity Authority
TARAPURIND0000445140019.829472.6617Nuclear1996Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 9335; 2015: 9453; 2016: 9887.2; 2017: 6173.62; 2018: 9845.762017: 9369Central Electricity Authority
BHAKRAIND0000047137931.410776.4328Hydro1964Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5241.809249999999; 2015: 5863.1569; 2016: 5142.428650000001; 2017: 5108.3499; 2018: 4216.9990499999992013: 5163.21; 2014: 4923.29; 2015: 5152.64; 2016: 4721.54; 2017: 5346.39Central Electricity Authority
PRAGATI CCCP -IIIIND00003431371.228.796277.0706Gas2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2156.08; 2015: 1836.1148; 2016: 1973.374; 2017: 2844.5074; 2018: 3476.19912017: 4314.4Central Electricity Authority
RAIKHEDAIND0000358137021.449981.8525CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 20.242749999999997; 2015: 588.74; 2016: 687.88; 2017: 1242.19; 2018: 2566.82017: 7217.1Central Electricity Authority
AMARAVATI TPPIND0000008135021.078277.9009CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1920.971; 2015: 5629.663; 2016: 1701.008; 2017: 4350.558; 2018: 3717.1542017: 7111.74Central Electricity Authority
NASIK TPP PH 1IND0000293135019.981773.8896CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 0; 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2018: 02017: 7111.74Central Electricity Authority
KORBA-WESTIND0000211134022.411882.6888CoalOil1995Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 9013.4173; 2015: 8691.857; 2016: 8655.446996; 2017: 8773.357529; 2018: 8971.649352017: 7059.06Central Electricity Authority
K_KHEDA IIIND0000165134021.281879.116CoalOil2000Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7513.134; 2015: 7444.948; 2016: 7062.071; 2017: 5630.601; 2018: 68132017: 7059.06Central Electricity Authority
MEJIAIND0000262134023.463987.1311CoalOil2001Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5521.9; 2015: 5125.82; 2016: 5716.32; 2017: 6345.2487; 2018: 6302.9552017: 7059.06Central Electricity Authority
SANJAY GANDHIIND0000392134023.302681.0668CoalOil2000Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6229.793; 2015: 6483.941; 2016: 6316.03; 2017: 6877.859; 2018: 7972.7032017: 7059.06Central Electricity Authority
SATPURAIND0000396133022.1178.173CoalOil1993Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5532.937; 2015: 4959.34; 2016: 3260.348; 2017: 4524.357; 2018: 6757.7332017: 7006.38Central Electricity Authority
BARH STPP IIIND0000037132025.486585.7452CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1221; 2015: 4056; 2016: 7177; 2017: 8778; 2018: 93342017: 6953.7Central Electricity Authority
KAWAI TPPIND0000189132024.777376.737CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7399; 2015: 8227; 2016: 7856; 2017: 4788; 2018: 71792017: 6953.7Central Electricity Authority
MAHATMA GANDHI TPPIND0000248132028.4976.351CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6147.8; 2015: 4638.57; 2016: 2709.41; 2017: 6889.57; 2018: 6435.092017: 6953.7Central Electricity Authority
NIGRIIND0000302132024.1581.9045CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1643.8983; 2015: 4998.6783000000005; 2016: 6794.6076; 2017: 7269.503; 2018: 6915.392017: 6953.7Central Electricity Authority
PAINAMPURAMIND0000315132014.351280.1431CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 0; 2015: 6348.3; 2016: 8470.57; 2017: 9271.61; 2018: 7904.472017: 6953.7Central Electricity Authority
SEMBCORP GAYATRIIND0000524132014.35180.1443CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192016: 8470.57; 2017: 8470.1; 2018: 9064.8154747239682017: 6953.7Central Electricity Authority
SOLAPUR STPPIND0000536132031.753777.246CoalOil2018Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192017: 1064; 2018: 16042017: 6953.7Central Electricity Authority
KOLAGHATIND0000203126022.415787.8713CoalOil1989Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6449.761; 2015: 5124.74137; 2016: 5382.524; 2017: 4208.389; 2018: 3926.2722017: 6637.62Central Electricity Authority
VIJAYWADAIND0000500126016.598480.537CoalOil1987Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 8197.97; 2015: 8131.18; 2016: 7262.06; 2017: 6992.78; 2018: 6949.372017: 6637.62Central Electricity Authority
KOTAIND0000213124025.171275.8171CoalOil1993Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 8010.253; 2015: 6992.321; 2016: 6628.792; 2017: 6415.029; 2018: 7049.6382017: 6532.26Central Electricity Authority
BHUSAWALIND0000058121021.048375.8425CoalOil2007Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5855.07; 2015: 7505.972; 2016: 5666.0719; 2017: 6159.621; 2018: 6146.4222017: 6374.22Central Electricity Authority
ANAPARA "C"IND0000010120024.200782.8CoalOil2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7744; 2015: 8076.8105; 2016: 7902.0216; 2017: 7940.74; 2018: 7873.9732017: 6321.54Central Electricity Authority
ANUPUR TPPIND0000015120023.065581.7865CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 2702.8232000000003; 2016: 3515.7495999999996; 2017: 5777.12; 2018: 6241.8012017: 6321.54Central Electricity Authority
BARADARHA TPPIND0000033120021.911483.1889CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 265.78; 2015: 2316.1072; 2016: 6773.788; 2017: 6153.76; 2018: 6344.822017: 6321.54Central Electricity Authority
DERANGIND0000092120021.123884.9843CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 481.94575000000003; 2015: 5837.766; 2016: 6164.74; 2017: 3444.42; 2018: 3950.5662017: 6321.54Central Electricity Authority
DGEN MEGA CCCPIND0000093120021.692372.6215Gas2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 0; 2015: 2636.864; 2016: 2.97; 2017: 0; 2018: 02017: 3775.73Central Electricity Authority
ITPCL TPPIND0000152120011.521479.7515CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 1057.8403; 2016: 4652.2795; 2017: 5288.2; 2018: 5109.032017: 6321.54Central Electricity Authority
JSW RATNAGIRI TPPIND0000162120017.29773.212CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6942.29; 2015: 7645.55; 2016: 6063.2; 2017: 6109.93; 2018: 7352.322017: 6321.54Central Electricity Authority
KALISINDHIND0000176120024.529576.0986CoalOil2014Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1154.342; 2015: 5508.7643; 2016: 5531.3308; 2017: 6249.927; 2018: 5180.62017: 6321.54Central Electricity Authority
MAHAN TPPIND0000247120024.007782.4172CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 468.36; 2015: 0; 2016: 2430.38; 2017: 2716; 2018: 29912017: 6321.54Central Electricity Authority
MELAMARUTHUR (MUTHIARA)IND000026412008.915978.1374CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 805.76; 2015: 2504.53; 2016: 3482.79; 2017: 3630; 2018: 2980.5122017: 6321.54Central Electricity Authority
NORTH CHENNAI EXTENSIONIND0000308120013.24580.3257CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5187.0794; 2015: 6031.9565; 2016: 5912.396; 2017: 5447.4697; 2018: 6284.922017: 6321.54Central Electricity Authority
RAGHUNATHPUR TPP PH-IIND0000355120023.62286.661CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 11.472449999999998; 2015: 240.7999; 2016: 1831.84; 2017: 2103.8239; 2018: 2990.03352017: 6321.54Central Electricity Authority
RAJIV GANDHI TPS HISARIND0000361120029.35675.869CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5380.2671; 2015: 4389.5609; 2016: 3574.2349; 2017: 4404.532; 2018: 3614.794112017: 6321.54Central Electricity Authority
ROSA TPP PH - 1IND0000381120027.81879.936CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7847.42; 2015: 6434; 2016: 7270.28; 2017: 7090.9; 2018: 3960.552017: 6321.54Central Electricity Authority
S.SAROVAR RBPHIND0000383120021.830173.7501Hydro2005Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2286.26125; 2015: 1458.5506; 2016: 2321.20565; 2017: 374.72695; 2018: 02013: 5037.55; 2014: 3768.51; 2015: 4025.09; 2016: 2745.23; 2017: 4249.93Central Electricity Authority
SALAYA TPPIND0000387120022.304969.7101CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6224; 2015: 4912; 2016: 4889; 2017: 2514; 2018: 02017: 6321.54Central Electricity Authority
SINGARENI TPPIND0000414120018.837279.5748CoalOil2016Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 1.09395; 2016: 3312; 2017: 9004.21; 2018: 8207.132017: 6321.54Central Electricity Authority
TEESTA-IIIIND0000526120027.598188.6505Hydro2017Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192016: 307.8729; 2017: 4407.18335; 2018: 4237.1082013: 5176.29; 2014: 4891.98; 2015: 5193.8; 2016: 4391.45; 2017: 5315.28Central Electricity Authority
UDUPI TPPIND0000472120013.159674.8002CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6020.85; 2015: 7629; 2016: 7412; 2017: 5809; 2018: 4883.792017: 6321.54Central Electricity Authority
PARLIIND0000328117018.868576.5254CoalOil2002Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 4079.525; 2015: 1144.014052; 2016: 1420.412; 2017: 2737.058; 2018: 2536.151470337912017: 6163.51Central Electricity Authority
SUGEN CCCPIND00004281147.521.339572.9889Gas2008Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2519; 2015: 3516.449; 2016: 4654.18; 2017: 6396.12; 2018: 6104.32017: 3610.54Central Electricity Authority
PARICHAIND0000327114025.512478.7588CoalOil2004Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5673.374; 2015: 6039.88; 2016: 5474.15; 2017: 5795.848; 2018: 4505.332017: 6005.47Central Electricity Authority
UKAI_CoalIND0000475111021.209373.5574CoalOil1995Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6105.916; 2015: 5100.214; 2016: 4893.392; 2017: 6225.693; 2018: 6380.7042017: 5847.43Central Electricity Authority
KAKATIYA TPPIND0000171110018.383579.8265CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 4106.29; 2015: 3408.69; 2016: 6130.019928099249; 2017: 7006.7913; 2018: 7321.26792017: 5794.75Central Electricity Authority
OBRA-AIND0000311109424.444882.9803CoalOil1979Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3182.742; 2015: 3505.611; 2016: 3359.814; 2017: 3866.707; 2018: 3319.0542017: 5763.14Central Electricity Authority
JALLIPPA KAPURDI TPPIND0000157108025.888871.3236CoalOil2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6555.64; 2015: 6396.37; 2016: 5826.29; 2017: 6140.08; 2018: 6016.722017: 5689.39Central Electricity Authority
R.A.P.S.IND0000350108024.874775.6189Nuclear2000Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6945; 2015: 7612; 2016: 6684.6; 2017: 7720.62; 2018: 7195.062017: 7227.51Central Electricity Authority
BAKRESWARIND0000023105023.828587.4513CoalOil2003Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7235.281; 2015: 5979.125; 2016: 6341.202; 2017: 6779.256; 2018: 6526.6452017: 5531.35Central Electricity Authority
KAMALANGAIND0000178105020.8785.2671CoalOil2013Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 4436.7; 2015: 5747; 2016: 5476.7; 2017: 5174.09; 2018: 6233.6862017: 5531.35Central Electricity Authority
MAITHON RB TPPIND0000252105023.820986.76CoalOil2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6311; 2015: 6780.138; 2016: 6956.983; 2017: 6997.9400000000005; 2018: 6857.952017: 5531.35Central Electricity Authority
TUTICORININD000046610508.763578.1753CoalOil1984Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7043.329; 2015: 6501.373; 2016: 5089.655; 2017: 4812.82; 2018: 5807.8542017: 5531.35Central Electricity Authority
VIZAG TPPIND0000506104017.563583.1382CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192015: 434.64; 2016: 3263.483; 2017: 3300.57; 2018: 903.132017: 5478.67Central Electricity Authority
SHARAVATHYIND0000404103514.235274.7673Hydro1969Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5229.1827; 2015: 2651.1775; 2016: 2695.22615; 2017: 2708.7382500000003; 2018: 4762.24912013: 3778.43; 2014: 3242.49; 2015: 3769.67; 2016: 2095.34; 2017: 2705.69Central Electricity Authority
DURGAPUR STEEL TPSIND0000109100023.5887.2043CoalOil2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3633.396; 2015: 4179.266; 2016: 6327.03; 2017: 6182.0409; 2018: 5981.3712017: 5267.95Central Electricity Authority
INDIRA SAGARIND0000151100022.279176.4728Hydro2004Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 2529.1905; 2015: 1964.33895; 2016: 3304.18605; 2017: 877.3512; 2018: 1302.246052013: 5134.22; 2014: 3359.46; 2015: 3573.28; 2016: 3072.3; 2017: 3407.96Central Electricity Authority
KARCHAM WANGTOOIND0000182100031.515678.1073Hydro2011Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 4219.22785; 2015: 4702.6884; 2016: 4350.42855; 2017: 4547.08035; 2018: 3948.846552013: 4119.71; 2014: 3626.49; 2015: 3916.45; 2016: 3432.23; 2017: 4184.44Central Electricity Authority
KODERMAIND0000201100024.385885.5517CoalOil2012Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 1721.426; 2015: 3264; 2016: 3609.528; 2017: 5633.48; 2018: 5975.59142017: 5267.95Central Electricity Authority
MARWA TPPIND0000260100022.070882.6022CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 0; 2015: 59.29676499999999; 2016: 2180.429; 2017: 5341.639; 2018: 6053.262017: 5267.95Central Electricity Authority
MEJIA TPS EXTIND0000263100023.463987.1311CoalOil2010Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 5111.95; 2015: 5882.55; 2016: 6189.11; 2017: 5101.2656; 2018: 5428.7592017: 5267.95Central Electricity Authority
RAIGARH TPPIND0000357100021.984683.2331CoalOil2007Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 7368.39; 2015: 4663.18; 2016: 4045.104; 2017: 3801.42; 2018: 3002.6072017: 5267.95Central Electricity Authority
TEHRI ST -1IND0000451100030.378778.4795Hydro2006Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 3008.4322500000003; 2015: 3085.495; 2016: 3130.5884; 2017: 3065.5353000000005; 2018: 3156.21960000000042013: 4539.17; 2014: 3471.32; 2015: 4273.56; 2016: 3668.43; 2017: 3708.37Central Electricity Authority
TUTICORIN JVIND000046810008.760378.1699CoalOil2015Central Electricity Authorityhttp://www.cea.nic.in/WRI20192014: 6.34865; 2015: 3502.11; 2016: 5806.851; 2017: 5026.362; 2018: 5113.2712017: 5267.95Central Electricity Authority
