Countries by Currency Code - Free Download
ISO 4217 currency code for 243 countries and territories worldwide. Contains 243 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 243 records / 2 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/samayo/country-json
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 243
of 243
| Country | Currency Code |
|---|---|
| Afghanistan | AFN |
| Albania | ALL |
| Algeria | DZD |
| American Samoa | USD |
| Andorra | EUR |
| Angola | AOA |
| Anguilla | XCD |
| Antarctica | XCD |
| Antigua and Barbuda | XCD |
| Argentina | ARS |
| Armenia | AMD |
| Aruba | AWG |
| Australia | AUD |
| Austria | EUR |
| Azerbaijan | AZN |
| Bahamas | BSD |
| Bahrain | BHD |
| Bangladesh | BDT |
| Barbados | BBD |
| Belarus | BYR |
| Belgium | EUR |
| Belize | BZD |
| Benin | XOF |
| Bermuda | BMD |
| Bhutan | BTN |
| Bolivia | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | BAM |
| Botswana | BWP |
| Bouvet Island | NOK |
| Brazil | BRL |
| British Indian Ocean Territory | USD |
| Brunei | BND |
| Bulgaria | BGN |
| Burkina Faso | XOF |
| Burundi | BIF |
| Cambodia | KHR |
| Cameroon | XAF |
| Canada | CAD |
| Cape Verde | CVE |
| Cayman Islands | KYD |
| Central African Republic | XAF |
| Chad | XAF |
| Chile | CLP |
| China | CNY |
| Christmas Island | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD |
| Colombia | COP |
| Comoros | KMF |
| Congo | XAF |
| Cook Islands | NZD |
| Costa Rica | CRC |
| Croatia | EUR |
| Cuba | CUP |
| Cyprus | EUR |
| Czech Republic | CZK |
| Denmark | DKK |
| Djibouti | DJF |
| Dominica | XCD |
| Dominican Republic | DOP |
| East Timor | USD |
| Ecuador | ECS |
| Egypt | EGP |
| El Salvador | SVC |
| England | GBP |
| Equatorial Guinea | XAF |
| Eritrea | ERN |
| Estonia | EUR |
| Eswatini | SZL |
| Ethiopia | ETB |
| Falkland Islands | FKP |
| Faroe Islands | DKK |
| Fiji Islands | FJD |
| Finland | EUR |
| France | EUR |
| French Guiana | EUR |
| French Polynesia | XPF |
| French Southern territories | EUR |
| Gabon | XAF |
| Gambia | GMD |
| Georgia | GEL |
| Germany | EUR |
| Ghana | GHS |
| Gibraltar | GIP |
| Greece | EUR |
| Greenland | DKK |
| Grenada | XCD |
| Guadeloupe | EUR |
| Guam | USD |
| Guatemala | QTQ |
| Guinea | GNF |
| Guinea-Bissau | CFA |
| Guyana | GYD |
| Haiti | HTG |
| Heard Island and McDonald Islands | AUD |
| Holy See (Vatican City State) | EUR |
| Honduras | HNL |
| Hong Kong | HKD |
| Hungary | HUF |
| Iceland | ISK |
| India | INR |
| Indonesia | IDR |
| Iran | IRR |
| Iraq | IQD |
| Ireland | EUR |
| Israel | ILS |
| Italy | EUR |
| Ivory Coast | XOF |
| Jamaica | JMD |
| Japan | JPY |
| Jordan | JOD |
| Kazakhstan | KZT |
| Kenya | KES |
| Kiribati | AUD |
| Kuwait | KWD |
| Kyrgyzstan | KGS |
| Laos | LAK |
| Latvia | EUR |
| Lebanon | LBP |
| Lesotho | LSL |
| Liberia | LRD |
| Libya | LYD |
| Liechtenstein | CHF |
| Lithuania | EUR |
| Luxembourg | EUR |
| Macau | MOP |
| North Macedonia | MKD |
| Madagascar | MGF |
| Malawi | MWK |
| Malaysia | MYR |
| Maldives | MVR |
| Mali | XOF |
| Malta | EUR |
| Marshall Islands | USD |
| Martinique | EUR |
| Mauritania | MRO |
| Mauritius | MUR |
| Mayotte | EUR |
| Mexico | MXN |
| Micronesia, Federated States of | USD |
| Moldova | MDL |
| Monaco | EUR |
| Mongolia | MNT |
| Montserrat | XCD |
| Morocco | MAD |
| Mozambique | MZN |
| Myanmar | MMR |
| Namibia | NAD |
| Nauru | AUD |
| Nepal | NPR |
| Netherlands | EUR |
| Netherlands Antilles | ANG |
| New Caledonia | XPF |
| New Zealand | NZD |
| Nicaragua | NIO |
| Niger | XOF |
| Nigeria | NGN |
| Niue | NZD |
| Norfolk Island | AUD |
| North Korea | KPW |
| Northern Ireland | GBP |
| Northern Mariana Islands | USD |
| Norway | NOK |
| Oman | OMR |
| Pakistan | PKR |
| Palau | USD |
| Palestine | |
| Panama | PAB |
| Papua New Guinea | PGK |
| Paraguay | PYG |
| Peru | PEN |
| Philippines | PHP |
| Pitcairn Islands | NZD |
| Poland | PLN |
| Portugal | EUR |
| Puerto Rico | USD |
| Qatar | QAR |
| Reunion | EUR |
| Romania | RON |
| Russia | RUB |
| Rwanda | RWF |
| Saint Helena | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | XCD |
| Saint Lucia | XCD |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD |
| Samoa | WST |
| San Marino | EUR |
| Sao Tome and Principe | STD |
| Saudi Arabia | SAR |
| Scotland | GBP |
| Senegal | XOF |
| Serbia | RSD |
| Seychelles | SCR |
| Sierra Leone | SLL |
| Singapore | SGD |
| Slovakia | EUR |
| Slovenia | EUR |
| Solomon Islands | SBD |
| Somalia | SOS |
| South Africa | ZAR |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GBP |
| South Korea | KRW |
| South Sudan | SSP |
| Spain | EUR |
| Sri Lanka | LKR |
| Sudan | SDG |
| Suriname | SRD |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK |
| Sweden | SEK |
| Switzerland | CHF |
| Syria | SYP |
| Tajikistan | TJS |
| Tanzania | TZS |
| Thailand | THB |
| The Democratic Republic of Congo | CDF |
| Togo | XOF |
| Tokelau | NZD |
| Tonga | TOP |
| Trinidad and Tobago | TTD |
| Tunisia | TND |
| Turkey | TRY |
| Turkmenistan | TMT |
| Turks and Caicos Islands | USD |
| Tuvalu | AUD |
| Uganda | UGX |
| Ukraine | UAH |
| United Arab Emirates | AED |
| United Kingdom | GBP |
| United States | USD |
| United States Minor Outlying Islands | USD |
| Uruguay | UYU |
| Uzbekistan | UZS |
| Vanuatu | VUV |
| Venezuela | VEF |
| Vietnam | VND |
| Virgin Islands, British | USD |
| Virgin Islands, U.S. | USD |
| Wales | GBP |
| Wallis and Futuna | XPF |
| Western Sahara | MAD |
| Yemen | YER |
| Zambia | ZMW |
| Zimbabwe | ZWD |