R&D Expenditure by Country and Sector - Free Download
1,331 country-year records of research and development spending broken down by sector (business, government, higher education) from OECD data covering dozens of nations from the 1980s to 2020s. Contains 1331 records. Download in Excel, CSV, PDF formats.
📥 Free Download
💡 Key Takeaways
- Contains 1331 records / 14 fields
- Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
- Data sourced from: https://github.com/datasets/expenditure-on-research-and-development
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Showing 500
of 1331
⚠️ Showing first 500 of 1,331 records. Download the file for complete data.
| LOCATION | Country | TIME | Business Enterprise | Government | Higher Education | Rest Of The World | Basic Research | Applied Research | Experimental Development | Private Non Profit | Medical And Health Sciences | Not Specified Source | Not Specified Activities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | Albania | 2007 | 293.09402 | 15068.61246 | 1282.00667 | 2273.15668 | |||||||
| ALB | Albania | 2008 | 1218.54722 | 30201.12059 | 3202.33312 | 2753.51278 | 10278.210159999999 | 19958.36723 | 7138.936309999999 | ||||
| ARE | United Arab Emirates | 2014 | 3157091.09265 | 1092839.22438 | |||||||||
| ARG | Argentina | 1996 | 447599.43396000005 | 790068.75176 | 355212.36218 | ||||||||
| ARG | Argentina | 1997 | 479053.7055 | 1153081.1230799998 | 29224.568160000003 | 60454.74394 | 454170.41828999994 | 876654.5283299999 | 429525.51187 | 38536.31782 | |||
| ARG | Argentina | 1998 | 489265.32287 | 1200106.99191 | 41398.24021 | 53626.190160000006 | 547074.35587 | 845972.59666 | 418457.5371 | 27107.74448 | 266952.35322 | ||
| ARG | Argentina | 1999 | 504675.09631000005 | 1321419.81738 | 53179.83352 | 50284.65633 | 491570.61011000007 | 885314.70699 | 581778.23602 | 29104.14958 | 283117.85294 | ||
| ARG | Argentina | 2000 | 447927.96528999996 | 1360442.37391 | 48124.492139999995 | 31157.523760000004 | 538648.80277 | 861838.08444 | 523258.83698 | 36093.3691 | 305559.67604 | ||
| ARG | Argentina | 2001 | 378034.19636999996 | 1352788.19385 | 43067.18693 | 22012.11776 | 531800.00451 | 813650.81675 | 474377.08861000004 | 23926.21496 | 259679.18636999998 | ||
| ARG | Argentina | 2002 | 339682.51917 | 1047161.53277 | 50381.36509 | 17712.18897 | 395230.66302 | 711688.10851 | 400937.06932 | 52872.33549 | 210764.87648 | 45.899359999999994 | |
| ARG | Argentina | 2003 | 461029.37693 | 1157430.28242 | 58401.16905 | 24337.446509999998 | 452305.04245 | 828004.4967 | 485054.21768 | 64159.756539999995 | 266001.16800999996 | 5.72538 | |
| ARG | Argentina | 2004 | 598096.46774 | 1166019.27778 | 110340.85652999999 | 19446.12966 | 475243.80658000003 | 857844.39465 | 613910.42658 | 53071.04546 | 293337.05778000003 | 24.85065 | |
| ARG | Argentina | 2005 | 704581.10068 | 1354243.4319 | 129907.25629 | 15440.169109999999 | 607726.68734 | 977627.13101 | 686322.4218 | 67492.2333 | 305948.72576999996 | 12.048869999999999 | |
| ARG | Argentina | 2006 | 799003.50268 | 1710596.20734 | 115654.90552 | 21613.67209 | 763443.3579 | 1161757.97876 | 794360.83954 | 72729.17482 | 384788.22264 | ||
| ARG | Argentina | 2007 | 906512.97747 | 1998074.6510599998 | 137509.59581 | 20046.63568 | 907936.4116700001 | 1323035.93475 | 865541.0337700001 | 34395.03243 | 473852.76361 | ||
| ARG | Argentina | 2008 | 891665.4140100001 | 2271198.5883299997 | 146619.91650999998 | 20066.0546 | 942861.57084 | 1485500.18897 | 933590.46695 | 32402.2533 | 446340.44878999994 | 19.2656 | 19.2656 |
| ARG | Argentina | 2009 | 1078710.50598 | 1337553.82238 | 456892.52638999996 | 256359.46831 | 1098178.44148 | ||||||
| ARG | Argentina | 2010 | 1294154.22495 | 1390478.66597 | 423364.10365999996 | 255025.2106 | 1150641.88065 | ||||||
| ARG | Argentina | 2011 | 1380797.53752 | 1645877.4373899999 | 343907.1525 | 278674.80812 | 1284882.66743 | ||||||
| ARG | Argentina | 2012 | 1676178.08545 | 1836907.07089 | 419045.07036 | 292843.74294 | 1333834.64846 | ||||||
| ARG | Argentina | 2013 | 1685000.31482 | 1977035.39878 | 385029.14458 | 303387.92961 | 1293642.8822299999 | ||||||
| ARG | Argentina | 2014 | 1718065.76105 | 1953560.99182 | 349604.25564 | 315794.46346999996 | 1008879.1461100001 | ||||||
| ARM | Armenia | 1997 | 7339.107840000001 | 216.8487 | 3239.80575 | ||||||||
| ARM | Armenia | 1998 | 9957.24895 | 530.45005 | 3670.5307299999995 | ||||||||
| ARM | Armenia | 1999 | 8464.0726 | 924.1881 | 4671.50804 | ||||||||
| ARM | Armenia | 2000 | 10481.49762 | 3114.57312 | |||||||||
| ARM | Armenia | 2001 | 12185.66235 | 323.45915 | 9806.84747 | ||||||||
| ARM | Armenia | 2002 | 12781.085340000001 | 2593.4781399999997 | 7768.3279299999995 | ||||||||
| ARM | Armenia | 2003 | 12441.05868 | 2986.43143 | 18797.06651 | ||||||||
| ARM | Armenia | 2004 | 13294.57069 | 2351.88222 | 15396.61694 | ||||||||
| ARM | Armenia | 2005 | 28380.715389999998 | 1732.6266 | 1144.307 | 6516.52721 | |||||||
| ARM | Armenia | 2006 | 25637.42895 | 4047.94935 | 1223.56624 | 10226.36549 | |||||||
| ARM | Armenia | 2007 | 20554.08526 | 4614.3958299999995 | 957.20569 | 15723.149319999999 | |||||||
| ARM | Armenia | 2008 | 26475.601880000002 | 843.30396 | 1538.65986 | 20062.94101 | |||||||
| ARM | Armenia | 2009 | 29532.64741 | 2079.7393399999996 | 1709.3748 | 21529.98255 | |||||||
| ARM | Armenia | 2010 | 38552.227530000004 | 5314.611 | 1437.32595 | 1745.8704699999998 | |||||||
| ARM | Armenia | 2011 | 32422.516839999997 | 1827.9455899999998 | 1137.92286 | 20298.74787 | |||||||
| ARM | Armenia | 2013 | 34088.741630000004 | 1435.9838 | 1434.9678900000001 | 15884.713580000001 | |||||||
| ARM | Armenia | 2014 | 41871.520130000004 | 3011.03796 | 1719.29358 | 14053.026609999999 | |||||||
| ARM | Armenia | 2015 | 46994.927189999995 | 1448.45995 | 1776.62271 | 15219.6841 | |||||||
| AUS | Australia | 1996 | 3318123.8102700002 | 3070878.04141 | 12295.38852 | 137880.23807999998 | 1728998.4627900003 | 2338620.44962 | 2643310.0843700003 | 171743.12263 | 748763.1338300001 | ||
| AUS | Australia | 1998 | 3267470.7698 | 3215745.4374700002 | 12315.55532 | 174034.19105999998 | 1836942.04762 | 2206716.5959799998 | 2820800.9729299997 | 194816.69066 | 871248.5663899999 | ||
| AUS | Australia | 2000 | 3817821.64895 | 3624698.1011 | 11238.78129 | 276535.18312 | 2055703.06987 | 2760917.4821200003 | 3147699.75787 | 234103.04969 | 1025710.8146899999 | ||
| AUS | Australia | 2002 | 5128508.2567 | 4070587.88319 | 17209.25708 | 353388.35306999995 | 2330582.3463 | 3416486.46829 | 4138227.7458099998 | 303481.50753 | 1243032.12145 | ||
| AUS | Australia | 2004 | 6380693.284469999 | 4705580.198059999 | 43317.47465 | 335051.88585 | 2643552.7939 | 4544261.385840001 | 4496566.79745 | 219733.74386999998 | 1656381.20548 | ||
| AUS | Australia | 2006 | 9006479.697 | 5830872.64383 | 22149.76661 | 368782.93085999996 | 3345683.0745900003 | 6008711.76673 | 6155498.4837 | 281608.28672 | 2225446.16467 | ||
| AUS | Australia | 2008 | 11844783.86124 | 6619145.91099 | 23122.590969999997 | 308030.77333 | 3840378.3991699996 | 7406801.422239999 | 7885817.67093 | 337846.7459 | 2901952.7771799997 | ||
| AUT | Austria | 1996 | 1380545.13329 | 1333313.36822 | 360441.68546 | 11968.37525 | |||||||
| AUT | Austria | 1997 | 1450886.0811100001 | 1374029.09731 | 512962.71069 | 12303.553440000002 | |||||||
| AUT | Austria | 1998 | 1535568.21454 | 1390658.18789 | 741165.59383 | 641809.5132899999 | 1398797.03546 | 1559318.96964 | 13207.494059999999 | 80672.88935 | |||
| AUT | Austria | 1999 | 1672518.63285 | 1585691.6179799999 | 799767.50882 | 13648.57464 | |||||||
| AUT | Austria | 2000 | 1854693.88115 | 1685676.9431200002 | 880980.14409 | 14567.38821 | |||||||
| AUT | Austria | 2001 | 1992974.67385 | 1826193.77865 | 937687.70318 | 14771.86698 | |||||||
| AUT | Austria | 2002 | 2323441.8429900003 | 1749540.1740599999 | 1113545.61084 | 910143.0656 | 1919818.5813 | 2279859.7906 | 19438.828980000002 | 96145.01938 | |||
| AUT | Austria | 2003 | 2558408.91583 | 1953171.65333 | 1135013.8607 | 23616.60135 | |||||||
| AUT | Austria | 2004 | 2818703.61557 | 1947675.96765 | 24620.32797 | 1157531.15827 | 1044268.31296 | 2171216.20298 | 2649968.4602900003 | 28694.301669999997 | 111772.3949 | ||
| AUT | Austria | 2005 | 3119206.65715 | 2455158.4633400002 | 1233089.81687 | 29537.19021 | |||||||
| AUT | Austria | 2006 | 3552906.597 | 2368657.47273 | 38661.26157 | 1352069.1009799999 | 1237155.72126 | 2549388.55585 | 3424051.22138 | 31296.2709 | 132995.20468 | ||
| AUT | Austria | 2007 | 3846967.8844199996 | 2551501.10426 | 49098.18717 | 1415112.26649 | 1359707.14089 | 2742280.5282 | 3647793.7793300003 | 37172.17263 | 150070.16655999998 | ||
| AUT | Austria | 2008 | 4073586.4161099996 | 3269255.0771 | 1451890.39634 | 39359.84944 | |||||||
| AUT | Austria | 2009 | 4177083.81542 | 3098978.63645 | 59479.26716 | 1490366.05091 | 1657769.04391 | 3028300.80088 | 4012914.48765 | 50052.39131 | 176975.8288 | ||
| AUT | Austria | 2010 | 4329297.0892199995 | 3670721.9440599997 | 1543634.38028 | 52020.32278 | |||||||
| AUT | Austria | 2011 | 4595890.65812 | 3559638.62233 | 66317.92671 | 1685966.84525 | 1896298.1762700002 | 3496768.0009199996 | 4380729.97231 | 47194.162919999995 | 181212.06581 | ||
| AUT | Austria | 2012 | 5215191.33581 | 4309246.750440001 | 1838559.18038 | 52061.825260000005 | |||||||
| AUT | Austria | 2013 | 5858828.02042 | 4035264.11356 | 70720.3508 | 1996844.39991 | 2268212.19496 | 4273167.227969999 | 5278903.31282 | 57100.91642 | 198475.06535999998 | ||
| AUT | Austria | 2014 | 6001577.37635 | 4603951.49127 | 2040098.56715 | 58642.173310000006 | |||||||
| AUT | Austria | 2015 | 6172981.56972 | 4801206.49174 | 2086135.26928 | 60035.65206 | |||||||
| AZE | Azerbaijan | 2001 | 28101.773810000002 | 74816.75452999999 | 26.467409999999997 | 5773.50483 | |||||||
| AZE | Azerbaijan | 2002 | 23054.92321 | 79783.95313 | 34.35287 | 49.75244 | 5354.30972 | ||||||
| AZE | Azerbaijan | 2003 | 32743.630380000002 | 94517.67833 | 36.471090000000004 | 5042.12815 | |||||||
| AZE | Azerbaijan | 2004 | 31580.15258 | 102310.74234 | 35.13771 | 1843.3783600000002 | 1788.7797600000001 | ||||||
| AZE | Azerbaijan | 2005 | 24786.58694 | 102548.78631 | 27.865209999999998 | 3218.4320399999997 | 1740.6149100000002 | 7501.98781 | |||||
| AZE | Azerbaijan | 2006 | 26175.15045 | 114136.77199000001 | 57.393840000000004 | 2791.83215 | 8967.676309999999 | ||||||
| AZE | Azerbaijan | 2007 | 37816.65383 | 139262.35915 | 187.25975 | 53906.645979999994 | 94927.85782 | 25053.16506 | 4820.42845 | 10655.3064 | 8199.03232 | ||
| AZE | Azerbaijan | 2008 | 50367.87904 | 146680.26418 | 224.46787 | 53701.45292999999 | 97722.1639 | 40231.27145 | 2918.98625 | 12110.71968 | 8536.70906 | ||
| AZE | Azerbaijan | 2009 | 82456.62187999999 | 247557.47726999997 | 245.28067000000001 | 113794.13009 | 160937.45 | 47375.119510000004 | 2722.80271 | 16318.467030000002 | 10875.48293 | ||
| AZE | Azerbaijan | 2010 | 29703.65186 | 272642.89765 | 963.30945 | 69.64084 | 143753.02636 | 109128.53259 | 51009.08464 | 5766.5283 | 12365.74783 | 5255.38451 | |
| AZE | Azerbaijan | 2011 | 28799.605860000003 | 273344.58655999997 | 317.15305 | 166505.62941 | 94166.70881 | 43551.246119999996 | 2232.5577 | 22977.64145 | 470.31883 | ||
| AZE | Azerbaijan | 2012 | 31478.44357 | 289434.53871 | 557.1405900000001 | 278.5703 | 5014.26535 | ||||||
| AZE | Azerbaijan | 2013 | 104237.41892000001 | 233133.152 | 2802.08115 | 560.4162299999999 | 173729.03154 | 75656.19115 | 11208.32462 | 1120.8324599999999 | 21856.232999999997 | 81260.35346 | |
| AZE | Azerbaijan | 2014 | 107603.96024000001 | 238265.91197 | 2846.66561 | 569.33312 | 178485.93405 | 75436.63879 | 14517.99464 | 3131.33218 | 22488.658359999998 | 83976.63564 | |
| AZE | Azerbaijan | 2015 | 122788.34827 | 250942.76830999998 | 1578.2564 | 196966.39927 | 77018.91254 | 19886.0307 | 6313.02562 | 31565.12809 | 87751.05609 | ||
| BDI | Burundi | 2007 | 10510.24385 | 714.7968400000001 | |||||||||
| BDI | Burundi | 2008 | 5530.09786 | 19.5532 | 3687.0151 | 8594.005159999999 | 642.661 | ||||||
| BDI | Burundi | 2009 | 8416.39767 | 598.20547 | |||||||||
| BDI | Burundi | 2010 | 8590.57709 | 433.97037 | |||||||||
| BEL | Belgium | 1996 | 2719046.33212 | 925700.21459 | 98734.75237 | 269194.86493000004 | 8847.36598 | ||||||
| BEL | Belgium | 1997 | 2951852.13914 | 969520.28821 | 140448.85717 | 298250.20685 | 9129.2619 | ||||||
| BEL | Belgium | 1998 | 2998476.3487 | 1085387.46869 | 124973.57367 | 349570.6656 | 7430.335929999999 | ||||||
| BEL | Belgium | 1999 | 3281963.34775 | 1165214.29154 | 138956.65208 | 362761.28794 | 8998.78456 | ||||||
| BEL | Belgium | 2000 | 3439783.4085699995 | 1263675.7479299998 | 107783.87933 | 673164.3354699999 | 26912.93931 | ||||||
| BEL | Belgium | 2001 | 3824938.52595 | 1328051.8258 | 131406.75322 | 729443.40287 | 22218.2781 | ||||||
| BEL | Belgium | 2002 | 3536142.2191699995 | 1380519.86717 | 152759.64731 | 854148.6316300001 | 31699.3015 | ||||||
| BEL | Belgium | 2003 | 3559736.4604800004 | 1390036.43677 | 160789.20487000002 | 762228.4343600001 | 29879.06094 | ||||||
| BEL | Belgium | 2004 | 3658276.5715099997 | 1484767.72297 | 159034.02108 | 746670.82345 | 32925.98378 | ||||||
| BEL | Belgium | 2005 | 3715283.22875 | 1534695.46574 | 163458.1313 | 772201.4649199999 | 39555.36518 | ||||||
| BEL | Belgium | 2006 | 4135598.10352 | 1516747.4016 | 170337.94344 | 902451.54475 | 50554.89309 | ||||||
| BEL | Belgium | 2007 | 4433246.34246 | 1599804.1285299999 | 200035.44774 | 939218.49099 | 50092.65266 | ||||||
| BEL | Belgium | 2008 | 4792934.920530001 | 1826368.60682 | 229525.68805 | 965724.27158 | 43774.65569 | ||||||
| BEL | Belgium | 2009 | 4784545.86034 | 2064148.05899 | 261345.68886 | 984845.71889 | 60772.589210000006 | ||||||
| BEL | Belgium | 2010 | 5163318.46352 | 2279572.46789 | 279273.07566 | 1194215.74204 | 50417.65217 | ||||||
| BEL | Belgium | 2011 | 5907963.71246 | 2300005.64964 | 281881.11469 | 1273092.91499 | 59020.73659 | ||||||
| BEL | Belgium | 2012 | 6829685.3200900005 | 2705410.41213 | 107930.91662 | 1444552.42861 | 46203.97817 | ||||||
| BEL | Belgium | 2013 | 7267497.9328 | 2853983.79515 | 121047.18178 | 1560490.06876 | 2361685.19489 | 4583183.31144 | 4901071.21839 | 48499.07752 | |||
| BFA | Burkina Faso | 2001 | 20560.75548 | ||||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2002 | 38715.10984 | ||||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2003 | 34086.838110000004 | ||||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2004 | 32649.815489999997 | ||||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2005 | 25814.83904 | ||||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2007 | 14200.65393 | 4815.75532 | 625.26169 | ||||||||
| BFA | Burkina Faso | 2008 | 5869.3586700000005 | 3678.08724 | 7825.64121 | 15525.97089 | 421.09497000000005 | 2370.21583 | |||||
| BFA | Burkina Faso | 2009 | 4732.6014700000005 | 3589.46054 | 4847.4874899999995 | 23641.08371 | 503.49172999999996 | 2348.08955 | |||||
| BGR | Bulgaria | 1996 | 144429.40342000002 | 84089.19449 | 9180.49993 | 601.57122 | 43103.8857 | 158762.49163 | 30000.095210000003 | 967.74501 | |||
| BGR | Bulgaria | 1997 | 51761.23726 | 150626.27948 | 5339.98705 | 12652.35654 | 39502.855339999995 | 124719.31223 | 45914.35295 | 1929.72276 | |||
| BGR | Bulgaria | 1998 | 58026.493420000006 | 171177.3853 | 6576.41295 | 9453.473259999999 | 72741.09704 | 119486.58692999999 | 42491.52321 | 487.21302000000003 | |||
| BGR | Bulgaria | 1999 | 58438.858620000006 | 178439.40831 | 8092.7060599999995 | 10415.78875 | 80068.28172 | 130045.02605 | 45899.92463 | 628.37482 | |||
| BGR | Bulgaria | 2000 | 63258.3992 | 179625.51515999998 | 2287.59375 | 13787.08701 | 72209.28557000001 | 136729.86975 | 50703.6671 | 684.22731 | 17679.91157 | ||
| BGR | Bulgaria | 2001 | 67691.5422 | 165493.66462999998 | 1707.9796 | 14251.80024 | 72490.83864 | 127665.61374000002 | 49708.15823 | 719.62393 | 18080.77669 | ||
| BGR | Bulgaria | 2002 | 70402.51922999999 | 197890.09855999998 | 682.44142 | 14139.61294 | 82082.83542 | 140389.48357 | 61120.5995 | 478.24635 | 23514.674280000003 | ||
| BGR | Bulgaria | 2003 | 82625.21375 | 206643.32232 | 1088.3476699999999 | 17806.08148 | 115031.21154 | 144894.75780999998 | 48752.62288 | 517.41119 | 18758.83173 | ||
| BGR | Bulgaria | 2004 | 94352.98561 | 219820.96994 | 1018.32785 | 18266.14804 | 101980.96763 | 169219.89744 | 62979.528060000004 | 721.9617 | 19375.79801 | ||
| BGR | Bulgaria | 2005 | 97158.30345 | 223122.9416 | 1232.18623 | 26476.07776 | 107270.61276 | 174043.37139000001 | 67624.3921 | 948.86722 | 15014.23114 | ||
| BGR | Bulgaria | 2006 | 117287.58540999999 | 237060.15951 | 2580.37862 | 24882.22237 | 100290.39219 | 200210.54207999998 | 82733.79357000001 | 1424.38193 | 19516.13426 | ||
| BGR | Bulgaria | 2007 | 141885.70515 | 235490.86843000003 | 4308.3720299999995 | 31590.16424 | 104528.22512 | 202473.70809 | 108389.32970999999 | 2116.15307 | 17426.69547 | ||
| BGR | Bulgaria | 2008 | 147250.69543 | 294164.94938 | 2074.72244 | 32900.43497 | 116786.50992000001 | 249809.27236 | 114242.54015999999 | 4447.52023 | 21483.55906 | ||
| BGR | Bulgaria | 2009 | 157639.13749000002 | 315372.15852 | 3834.7817 | 43712.17835 | 136525.4505 | 287020.77242 | 97955.20167000001 | 943.16853 | 76884.84554 | ||
| BGR | Bulgaria | 2010 | 103974.41221000001 | 269327.97433 | 3020.6362 | 247061.69723000002 | 101519.12782000001 | 445985.61253000004 | 76471.97104 | 591.9914200000001 | 237931.70963000003 | ||
| BGR | Bulgaria | 2011 | 103706.65746 | 237510.0122 | 1220.9845 | 269167.17331 | 108318.15615 | 444241.51568 | 60166.29327 | 1121.1376300000002 | 266554.03826 | ||
| BGR | Bulgaria | 2012 | 148732.54866 | 225673.82849 | 1221.1068699999998 | 331438.13795 | 95649.04121 | 529901.20203 | 90624.60502999999 | 9109.2263 | 312733.26335 | ||
| BGR | Bulgaria | 2013 | 149820.95956 | 242798.3572 | 1020.03129 | 370671.71708000003 | 95766.66069 | 566712.01655 | 105388.51428999999 | 3556.1264 | 332842.24494 | ||
| BGR | Bulgaria | 2014 | 222418.36216999998 | 264064.10993000004 | 457.05080999999996 | 508553.21495 | 114013.12764 | 717226.9769 | 168301.44193 | 4048.8086200000002 | 361599.35325 | ||
| BHR | Bahrain | 2014 | 13589.61893 | 25900.87599 | 13247.610209999999 | 7766.773009999999 | 15780.687240000001 | 19041.63812 | 14464.422680000001 | 1248.61199 | 4324.5488 | 672.4649 | 13139.20681 |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 2012 | 1133.8975 | 24458.54121 | 47971.50442 | 42.49661 | 14052.213880000001 | 24953.3038 | |||||
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 2013 | 2295.83839 | 31816.89581 | 67658.94644 | 1.75046 | 80.22944 | 23743.830169999997 | |||||
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 2014 | 24981.65602 | 52949.049000000006 | 12588.9285 | 12422.59511 | 112.74656 | 2942.7644 | |||||
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 2015 | 28423.607460000003 | 34048.04103 | 12741.21161 | 15303.25715 | 18558.35564 | 48230.86118 | 16527.07704 | 28.977059999999998 | 2218.19365 | 7228.800440000001 | |
| BLR | Belarus | 1997 | 99353.94925 | 224244.84425999998 | 3039.3444 | 12844.55632 | |||||||
| BLR | Belarus | 1998 | 85699.00763 | 248497.80766 | 3613.63944 | 21815.4147 | 25.357039999999998 | ||||||
| BLR | Belarus | 1999 | 80908.22987000001 | 249907.47836999997 | 4172.22055 | 117181.79050999999 | |||||||
| BLR | Belarus | 2000 | 99321.2968 | 261747.49504 | 4739.99757 | 52193.84405 | 5.07019 | ||||||
| BLR | Belarus | 2001 | 106683.2474 | 288404.41418 | 4616.079479999999 | 39762.19019 | |||||||
| BLR | Belarus | 2002 | 100325.90633 | 260142.77169000002 | 8858.16464 | 41281.0055 | 7.33732 | ||||||
| BLR | Belarus | 2003 | 93144.42048 | 304975.19195 | 10460.639879999999 | 32914.43548 | |||||||
| BLR | Belarus | 2004 | 105211.55972 | 361676.01411 | 12494.45055 | 39524.770710000004 | |||||||
| BLR | Belarus | 2005 | 134456.7981 | 455177.26368000003 | 4241.54843 | 39617.43979 | 30851.6687 | ||||||
| BLR | Belarus | 2006 | 144462.27816 | 502081.73527 | 4937.11214 | 47859.4062 | 43197.39417 | ||||||
| BLR | Belarus | 2007 | 512613.4234 | 559073.96828 | 3144.65898 | 59702.36497 | 847.8068599999999 | 36684.04425 | |||||
| BLR | Belarus | 2008 | 358880.28080999997 | 566216.6440399999 | 3042.64844 | 54272.14313 | 840.8662400000001 | 46404.98633 | |||||
| BLR | Belarus | 2009 | 247970.27094000002 | 538311.0469300001 | 73059.58156 | 1114.3724300000001 | 51894.29813 | ||||||
| BLR | Belarus | 2010 | 274426.64157 | 594575.96557 | 137458.33031 | 6101.269679999999 | 56005.98055 | ||||||
| BLR | Belarus | 2011 | 504569.47855 | 500981.39176 | 96357.51772999999 | 21.17178 | 45280.07804 | ||||||
| BLR | Belarus | 2012 | 506786.53441 | 476874.31215 | 103333.63423 | 39831.036869999996 | |||||||
| BLR | Belarus | 2013 | 493681.32359 | 544052.3856899999 | 89603.10145 | 47981.69763 | |||||||
| BLR | Belarus | 2014 | 348934.81785 | 445880.70586000005 | 112342.17386 | 36896.38648 | |||||||
| BLR | Belarus | 2015 | 359453.80478 | 400056.68426 | 110683.03714000001 | 30074.25695 | |||||||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 1996 | 18802.69847 | 23503.37308 | 9401.34923 | 7834.45769 | 17235.806930000002 | 1566.89154 | |||||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 1997 | 16229.67704 | 20287.0963 | 21098.58015 | 8114.83852 | 15418.19319 | ||||||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 1998 | 16094.873730000001 | 19313.84848 | 21728.079530000003 | 8047.43686 | 14485.386359999999 | 804.74369 | |||||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 1999 | 16600.22901 | 19920.27481 | 24900.34352 | 8300.11451 | 41500.57253 | 33200.45802 | 8300.11451 | 13280.18321 | |||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 2000 | 18443.435380000003 | 18443.435380000003 | 26826.8151 | 7545.04175 | 41078.56063 | 32695.180910000003 | 10060.05566 | 12575.06958 | |||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 2001 | 16029.544230000001 | 18701.13494 | 29387.497760000002 | 9795.83259 | 42745.45128 | 34730.679169999996 | 11576.893059999999 | 15139.014 | |||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 2002 | 13970.64577 | 17463.30721 | 27068.126180000003 | 12224.31505 | 41038.77195 | 34926.61443 | 11351.14969 | 16590.14185 | |||
| BOL | Bolivia (Plurinational State of) | 2009 | 4073.1646600000004 | 40068.32402 | 20780.87756 | 1454.40429 | 60580.937679999995 | 20155.9629 | 5271.9550899999995 | 1605.78889 | 917.4422900000001 | 10293.680690000001 | |
| BRA | Brazil | 2000 | 7059881.084310001 | 8533038.46954 | 188694.49694 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2001 | 7412039.517639999 | 9273360.53344 | 223248.95186 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2002 | 7541377.316380001 | 8935962.74863 | 278525.60771 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2003 | 8257207.33538 | 9084780.84544 | 330411.81185 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2004 | 8997519.594080001 | 9163007.91633 | 352963.23060999997 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2005 | 10349453.29613 | 9780513.92089 | 390043.636 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2006 | 10403588.652280001 | 10843098.693260001 | 425672.93944 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2007 | 11907097.49735 | 13332956.81539 | 588905.6251 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2008 | 13730812.35328 | 14551525.397820001 | 614464.86067 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2009 | 13121833.835110001 | 15067154.375279998 | 623222.77574 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2010 | 15295054.03841 | 16621031.30963 | 600513.3191300001 | 72.1424 | |||||||
| BRA | Brazil | 2011 | 15335929.329939999 | 17934233.54921 | 634162.1552899999 | 67.97751 | |||||||
| BRA | Brazil | 2012 | 15004807.01342 | 19136387.72617 | 695649.16376 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2013 | 15628795.4356 | 22349583.34621 | 754936.48838 | ||||||||
| BRA | Brazil | 2014 | 13978368.11081 | 23620697.56388 | 848897.54993 | ||||||||
| BRN | Brunei Darussalam | 2002 | 338.12455 | 3486.86781 | |||||||||
| BRN | Brunei Darussalam | 2003 | 309.42401 | 4029.30877 | 304.6134 | ||||||||
| BRN | Brunei Darussalam | 2004 | 152.61166 | 8769.30067 | 714.1443 | ||||||||
| BWA | Botswana | 2012 | 4477.49914 | 56901.89019 | 9670.09797 | 5246.77304 | 571.538 | 23143.68654 | 151.68781 | ||||
| BWA | Botswana | 2013 | 32363.01981 | 109288.47531 | 1731.10855 | 39649.46254 | |||||||
| CAN | Canada | 1996 | 5293553.88153 | 3850158.32659 | 576034.00587 | 1418566.50296 | 296293.35359 | ||||||
| CAN | Canada | 1997 | 5852742.59918 | 3894337.6879300005 | 635878.17773 | 1493148.49587 | 305454.56967 | ||||||
| CAN | Canada | 1998 | 6199191.70294 | 4114813.58175 | 781325.72517 | 2150963.59292 | 313541.71496 | ||||||
| CAN | Canada | 1999 | 6648415.78421 | 4624583.26685 | 947254.3898700001 | 2271563.05372 | 319110.52141 | ||||||
| CAN | Canada | 2000 | 7513272.25287 | 4904847.905730001 | 1046791.1574299999 | 2917981.26529 | 362507.44362 | ||||||
| CAN | Canada | 2001 | 9537649.00271 | 5532279.00389 | 1062197.56875 | 2389124.93279 | 439303.93275 | ||||||
| CAN | Canada | 2002 | 9856564.49473 | 6047181.68308 | 1164045.86878 | 1565889.7955200002 | 510846.1255 | ||||||
