Algeria Postal Codes Dataset
This dataset contains 15951 postal codes for Algeria, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 15951 postal codes for Algeria
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 15951
Showing first 500 of 15,951 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | Daira | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | Akhnatir | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Meraguen | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Adrar Rp | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Ouled Ali | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Gasbet El Kaid | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Adrar Cite Zerrari Med | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Ouled Oungal | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01000 | Tililane | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01001 | Elmanjour | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | M'Sahel | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Ouled El Hadj | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Tazegghat | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Ouledtahar | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Tahatait | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Ouled Brahim | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Timimoun | Adrar | 29.2639 | 0.231 | |
| 01001 | Ghiat | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Guentour | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Zaouiet Sidi El Hadj Belkacem | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Ikouba | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Louajda | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Macine | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Timimoun Hay Belbey | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | El Kaf | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | El Gasba | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Tmana | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Beni Mahlal | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Azzekour | Adrar | 29.2687 | 0.2604 | |
| 01001 | Tlalet | Adrar | 29.3482 | 0.3328 | |
| 01001 | Badriane | Adrar | 29.3382 | 0.3404 | |
| 01001 | Taoursit | Adrar | 29.1667 | 0.1983 | |
| 01001 | Lichta | Adrar | 29.2267 | 0.1994 | |
| 01002 | Adrar Sidi Med Belekbir | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01003 | Gasbet Maikhaf | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Zaouiet Haimoun | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Gasbet Bellal | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Takaref | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Rokina | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Omanate | Adrar | 27.2049 | 0.4054 | |
| 01003 | Djedid | Adrar | 27.4598 | -0.2726 | |
| 01003 | Aoulef | Adrar | 26.95 | 1.0833 | |
| 01004 | Reggane | Adrar | 26.7158 | 0.1714 | |
| 01004 | Taourirt | Adrar | 26.7041 | 0.2172 | |
| 01004 | Taarabt | Adrar | 26.7099 | 0.1943 | |
| 01004 | Zaouiet Reggani | Adrar | 26.7099 | 0.1943 | |
| 01004 | Tinoulef Djedida | Adrar | 26.7099 | 0.1943 | |
| 01004 | Izrafine | Adrar | 26.7099 | 0.1943 | |
| 01005 | Adrar 1er Nov 54 | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01006 | Adrar Cite Administrative | Adrar | 28.07 | 0.1158 | |
| 01007 | Admeur | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Takhfift | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Tiouririne | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Bouhamed | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Adreur | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | M'Nassir | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Ouled El Hadj Bordja | Adrar | 27.1877 | -0.1746 | |
| 01007 | Zaouiet Kounta | Adrar | 27.2227 | -0.1978 | |
| 01007 | El Khalfi | Adrar | 27.0718 | -0.1158 | |
| 01007 | Zaglou | Adrar | 27.2686 | -0.2101 | |
| 01008 | Fenoughil | Adrar | 27.6667 | -0.3 | |
| 01008 | Sidi Youcef | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | Zaouiet Sidi Abdelkader | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | Ouled Moulay Lahcen | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | Gasibet Lahrar | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | El Mansour | Adrar | 28.7623 | 0.033 | |
| 01008 | Barchid | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | M'Kara | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | Baamar | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01008 | Ouled Moulay Omar | Adrar | 28.2145 | -0.1335 | |
| 01009 | El Meharza | Adrar | 28.3412 | 0.086 | |
| 01009 | Moulay El Arbi | Adrar | 28.3412 | 0.086 | |
| 01009 | Sidi Cherif | Adrar | 29.2959 | 0.2655 | |
| 01009 | Sali | Adrar | 26.9655 | -0.0404 | |
| 01009 | El Mansour | Adrar | 28.7623 | 0.033 | |
| 01010 | Bordj Badji Mokhtar | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01011 | Bentalha | Adrar | 28.3319 | -0.2243 | |
| 01011 | Ghabet Moulay Ali | Adrar | 28.3319 | -0.2243 | |
| 01011 | T'Sabit | Adrar | 28.3319 | -0.2243 | |
| 01011 | El Habla | Adrar | 28.3319 | -0.2243 | |
| 01012 | Tiberghamine | Adrar | 28.708 | 0.3351 | |
| 01012 | Tinekline | Adrar | 28.6864 | 0.3439 | |
| 01012 | Ksar El Hadj | Adrar | 28.696 | 0.3404 | |
| 01012 | Aougrout | Adrar | 28.7029 | 0.3352 | |
| 01012 | Aboud | Adrar | 28.7141 | 0.3337 | |
| 01012 | Benaid | Adrar | 28.7015 | 0.3377 | |
| 01012 | Zaouiet Sidi Omar | Adrar | 28.7015 | 0.3377 | |
| 01012 | Bouguema | Adrar | 28.7015 | 0.3377 | |
| 01012 | Charef | Adrar | 28.7015 | 0.3377 | |
| 01012 | Zaouiet Sidi Abdellah | Adrar | 28.7015 | 0.3377 | |
| 01013 | Ouadhaghe | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Inhammou | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Tazliza | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Tinerkouk | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Thantas | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Zaouiet Debbagh | Adrar | 29.7617 | 0.7062 | |
| 01013 | Tabelkoza | Adrar | 29.7899 | 0.7538 | |
| 01013 | Fatis | Adrar | 29.7335 | 0.6585 | |
| 01014 | Charouine | Adrar | 29.015 | -0.2644 | |
| 01014 | Taguelzi | Adrar | 29.0124 | -0.2255 | |
| 01014 | Taourirt | Adrar | 26.7041 | 0.2172 | |
| 01014 | Tinekram | Adrar | 28.2438 | -0.0909 | |
| 01014 | Beni Islem | Adrar | 28.2438 | -0.0909 | |
| 01014 | Tebbou | Adrar | 28.2438 | -0.0909 | |
| 01014 | Asfaou | Adrar | 28.2438 | -0.0909 | |
| 01015 | Kaberten | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01015 | Arriane Erras | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01015 | Ammor | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01015 | Brinkane | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01015 | Laayad | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01015 | Hammad | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01016 | Barbaa | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01016 | Ouguedim | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01016 | Adgha | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01017 | Zaouiet Lahchef | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01017 | El Mestour | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01017 | Berich | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01017 | Bahou | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01018 | Adrar Hay El Gharbi | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01019 | Oudjlane | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01019 | L'Maiz | Adrar | 28.7358 | 0.2367 | |
| 01020 | Bouyahia | Adrar | 27.4535 | -0.27 | |
| 01020 | Djedid | Adrar | 27.4598 | -0.2726 | |
| 01020 | Antar | Adrar | 27.4471 | -0.2675 | |
| 01021 | Abenkour | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01021 | Touki | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01021 | Boufadi | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01022 | Lagrara | Adrar | 28.2078 | -0.1744 | |
| 01022 | Sbaa | Adrar | 28.2078 | -0.1744 | |
| 01023 | Bouda El Mansour | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01024 | Tmasekht | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01024 | Ikkis | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01024 | Tamest | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01024 | Aghil | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01024 | Lahmeur | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01025 | Beni Tameur | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Ouled Brahim | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Ouled Ahmed | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Mehdia | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Bouzane | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Ouled Arroussa | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Ouled Bouhafs | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Taridalet | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Baabdellah | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Zaouiet Sidi El Bekri | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Koussane | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Mansouria | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01025 | Timliha | Adrar | 27.8444 | -0.3494 | |
| 01026 | Zaouiet Cheikh Benoumeur | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Bouda Bendraou | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Beni Ouazel | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Nebda | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Gherme Ali | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Laghmara | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Laa Marine | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Ksiba | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Zaouiet Sidi Hida | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Benillou | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01026 | Gasbet Sidi Said | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01027 | Azzi | Adrar | 28.4179 | -0.1887 | |
| 01027 | Allouchia | Adrar | 27.6504 | -0.3151 | |
| 01027 | Ouadgha | Adrar | 28.4179 | -0.1887 | |
| 01027 | Abani | Adrar | 28.4179 | -0.1887 | |
| 01027 | Benhmi | Adrar | 28.4179 | -0.1887 | |
| 01027 | Tasfaout | Adrar | 29.1854 | -0.0622 | |
| 01028 | Tittaf | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01028 | Ghermianou | Adrar | 27.9365 | -0.243 | |
| 01029 | Noum Ennasse | Adrar | 27.7605 | -0.26 | |
| 01029 | Hadj El Mamoun | Adrar | 27.7605 | -0.26 | |
| 01029 | Tamentit | Adrar | 27.7605 | -0.26 | |
| 01030 | Melouka | Adrar | 27.8638 | -0.3418 | |
| 01030 | Ouaina | Adrar | 27.8638 | -0.3418 | |
| 01031 | Tit | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01032 | Adjir Cherghi | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01032 | Adjir | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01032 | Adjir Gharbi | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01033 | Ouled Mahmoud | Adrar | 28.6086 | 0.047 | |
| 01033 | Ouled Rached | Adrar | 28.6772 | -0.0903 | |
| 01033 | Oufrane | Adrar | 28.5401 | 0.1843 | |
| 01034 | Taarabine | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Bahamou | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Taghouzi | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Guellou | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Guettouf | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Saguia | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Talmine Lekbir | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Tamnsguelout | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Talmine | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01034 | Naama | Adrar | 29.415 | -0.4039 | |
| 01035 | Bni Aissi | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01035 | Ingueloů | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01035 | Timezlane | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01035 | Tileghmine | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01035 | Ksar Kaddour | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01035 | Tganet | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01036 | Deldoul | Adrar | 28.7824 | 0.0413 | |
| 01036 | Aourire | Adrar | 28.7824 | 0.0413 | |
| 01036 | Iguesten | Adrar | 28.7824 | 0.0413 | |
| 01036 | El Habdane | Adrar | 28.7824 | 0.0413 | |
| 01036 | El Barka | Adrar | 28.8074 | 0.0436 | |
| 01036 | Akbour | Adrar | 28.7683 | 0.0266 | |
| 01036 | Ouled Abbou | Adrar | 28.7716 | 0.0537 | |
| 01037 | M'Guiden | Adrar | 28.8251 | -0.0191 | |
| 01038 | Sahla | Adrar | 28.5844 | -0.1504 | |
| 01038 | Ouled Ali Lakracha | Adrar | 28.5844 | -0.1504 | |
| 01038 | Metarfa | Adrar | 28.5844 | -0.1504 | |
| 01039 | Ouled Said | Adrar | 29.4116 | 0.2435 | |
| 01039 | Hadj Guelmane | Adrar | 29.4249 | 0.273 | |
| 01039 | Ighzer | Adrar | 29.4116 | 0.2435 | |
| 01039 | Kali | Adrar | 29.3982 | 0.2139 | |
| 01040 | Zaouiet Cheikh B Abdelkrim | Adrar | 27.1484 | -0.1461 | |
| 01040 | Bouali | Adrar | 27.1484 | -0.1461 | |
| 01040 | Azoua | Adrar | 27.1138 | -0.1375 | |
| 01040 | Tazoult | Adrar | 27.1831 | -0.1547 | |
| 01041 | In Belbel | Adrar | 27.8829 | 1.1698 | |
| 01042 | Timiaouine | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01043 | Gasbet Djenna | Adrar | 27.0134 | 1.035 | |
| 01043 | Gasbet Moulay Hiba | Adrar | 27.0134 | 1.035 | |
| 01043 | Inner | Adrar | 27.0134 | 1.035 | |
| 01043 | Timoktene | Adrar | 27.0168 | 1.0065 | |
| 01043 | Aoulef Cheurfa | Adrar | 27.01 | 1.0634 | |
| 01044 | Akabli | Adrar | 26.7083 | 1.3753 | |
| 01045 | In Zeglouf | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01045 | Bouria | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01045 | Ait Messaoud | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01046 | Tinourt | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01047 | Tillouline | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01048 | Ennefis | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01048 | Bourtimadanine | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01048 | Timadanine | Adrar | 27.1441 | 0.6003 | |
| 01049 | Inzeghmir | Adrar | 27.0938 | -0.1206 | |
| 01049 | Tidmaine | Adrar | 27.0938 | -0.1206 | |
| 01050 | Baouandji | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 01050 | Tittaouine Lakhras | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 01051 | Tasfaoute | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 01051 | Hiha | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 01051 | Ouled Aissa | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 01052 | Timimoun Zaouiet El Ma | Adrar | 28.2134 | 0.1323 | |
| 02000 | Ech Cheliff Cite Universitaire | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02000 | Ech Cheliff Rp | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02000 | Ech Cheliff Base Aerienne | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02001 | Oued Fodda Moussalaha | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02002 | Guenansa | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Ouled Tahar | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Ouled Abdellah | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Mouamnia | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Mouahl | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Metairia | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Harachnia | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | El Amamassa | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Douaidia | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Bouachria | Chlef | 36.0489 | 1.2552 | |
| 02002 | Boukadir | Chlef | 36.0663 | 1.126 | |
| 02002 | Khelaif | Chlef | 36.0678 | 1.0416 | |
| 02002 | Zaouia | Chlef | 36.0126 | 1.5981 | |
| 02003 | Oued Fodda | Chlef | 36.185 | 1.533 | |
| 02003 | Zemoul | Chlef | 36.185 | 1.533 | |
| 02004 | Ain Sarak | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Ain Merane | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Khouathia | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Ouled Safi | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Dachra | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Ouled Laid | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Mkame | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02004 | Sehailia | Chlef | 36.2394 | 1.3342 | |
| 02005 | Ech Cheliff Bensouna | Chlef | 36.2507 | 1.24 | |
| 02005 | Zmala | Chlef | 36.2507 | 1.24 | |
| 02006 | Sidi Merouane | Chlef | 36.5399 | 1.3391 | |
| 02006 | Tenes | Chlef | 36.5108 | 1.3081 | |
| 02006 | Ouled Larbi | Chlef | 36.5253 | 1.3236 | |
| 02006 | Tarania | Chlef | 36.5253 | 1.3236 | |
| 02006 | Sidi Abdelkader | Chlef | 36.5253 | 1.3236 | |
| 02007 | Bocca Ardh Beida | Chlef | 36.1545 | 1.2131 | |
| 02007 | Ech Cheliff Chettia | Chlef | 36.1545 | 1.2131 | |
| 02007 | Bocca Haddar | Chlef | 36.1545 | 1.2131 | |
| 02007 | Ard El Beida | Chlef | 36.1545 | 1.2131 | |
| 02008 | El Karimia | Chlef | 36.113 | 1.5534 | |
| 02008 | Cheroukat | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Karachira | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Kouachimia (Douar) | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Souk El Haad | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Attatou | Chlef | 36.0823 | 1.4854 | |
| 02008 | Chekallil | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Berarcha | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Bessakra | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | Haddadou | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02008 | El Haad | Chlef | 36.0977 | 1.5194 | |
| 02009 | Oued Benali | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Boukhandek | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Benchelaoua | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Chota | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Baadid | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Chigua | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Amraoua | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Sidi Bouaissi | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Ouled Arbia (Douar) | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Soualmia | Chlef | 36.4255 | 1.2696 | |
| 02009 | Enser N'Hass | Chlef | 36.4451 | 1.2861 | |
| 02009 | Sidi Akkacha | Chlef | 36.4647 | 1.3026 | |
| 02010 | Ouled Henni | Chlef | 36.1115 | 1.4094 | |
| 02010 | Ouled Fares | Chlef | 36.2336 | 1.2381 | |
| 02010 | Djoualil | Chlef | 36.2374 | 1.182 | |
| 02010 | Bocca Smaha | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Bocca Ouled Sidi Cherif | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Bocca Guetaibia | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Bocca El Ayeda | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Ouled Hamdane | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Ouled Bou Chakor | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Djabouyahia | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Cite Caper | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02010 | Brihienne | Chlef | 36.1942 | 1.2765 | |
| 02011 | Domaine Salem Attia | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Domaine Mihard | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Cite Caper | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Cite Bouzoutab | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Bouzoumene (Cite) | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Bocca Ouled Hadj Abed | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Station Pompage | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Smala (Caper) | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Slim | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Salem Atta (Domaine) | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Pepiniere Ontf | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Ouled Souid | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | El Ittihad (Domaine) | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Douadiche | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Zone Industrielle | Chlef | 36.1059 | 1.2034 | |
| 02011 | Hadj Abed | Chlef | 36.1093 | 1.169 | |
| 02011 | Oued Sly | Chlef | 36.1012 | 1.1995 | |
| 02011 | Oussasra | Chlef | 36.0822 | 1.201 | |
| 02011 | Meknassa | Chlef | 36.1277 | 1.2783 | |
| 02011 | Ouled Hadj Abed | Chlef | 36.1093 | 1.169 | |
| 02012 | Taougrite | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | El Oued | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Makhalfia | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Ouled Bou Douma | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Ouled Mouhenni | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Ouled Sidi Henni | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Sidi Youcef | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02012 | Titaouine | Chlef | 36.2474 | 0.9237 | |
| 02013 | Ech Cheliff Cite Administrative | Chlef | 36.2851 | 1.3001 | |
| 02014 | Rabia | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | Berekmouche | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | El Hammama | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | Ouled Bakhti | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | Touadjine | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | Ain Tolba | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02014 | Zeboudja | Chlef | 36.3508 | 1.431 | |
| 02015 | El Marsa | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Ain Hamadi | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Boukfilane (Douar) | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Douar Boukeline | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Douar Sidi Abdellah | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Messaidia | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02015 | Sidi Abdelhadi (Douar) | Chlef | 36.4036 | 0.9168 | |
| 02016 | Ahmed Khalfaoui | Chlef | 36.2851 | 1.3001 | |
| 02017 | Beni Abdessalam | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Adraissane | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Zeboudjet Allel | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Cite Beni Bouaziza | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Souameur | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Khelloufa | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Beni Bouaziza | Chlef | 36.5108 | 1.569 | |
| 02017 | Titaouine | Chlef | 36.5142 | 1.578 | |
| 02017 | Beni Akil | Chlef | 36.4817 | 1.5908 | |
| 02017 | Port Breira | Chlef | 36.5333 | 1.5833 | |
| 02017 | Beni Haoua | Chlef | 36.5311 | 1.5689 | |
| 02018 | Sidi Mohamed (Douar) | Chlef | 36.2725 | 1.388 | |
| 02018 | Douar Sidi Mohamed | Chlef | 36.2725 | 1.388 | |
| 02018 | Abou El Hassan | Chlef | 36.4166 | 1.1962 | |
| 02018 | Douar Bessailita | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Betiour Idouari | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Boukdjoun (Douar) | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Tidda | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Tafrout (Douar) | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Ouled Benziane | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Mehadjar | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Mechachta (Douar) | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Kalaa (Douar) | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | El Amri | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Tafraout | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Ouled Arbia | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Mehadjer | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Medjahdia | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Mechachta | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Kalaa | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douar Beni Tamou | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Douaouda | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Bouyazit | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Boumendil | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Bessailia | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02018 | Benanta | Chlef | 36.3205 | 1.3241 | |
| 02019 | Heumis Ain Beida | Chlef | 36.2851 | 1.3001 | |
| 02019 | Gare Des Heumis | Chlef | 36.2851 | 1.3001 | |
| 02020 | Chettia Vsa | Chlef | 36.1724 | 1.3797 | |
| 02021 | Bouchitane (Cite) | Chlef | 36.3381 | 1.24 | |
| 02021 | Bocca Moidhia | Chlef | 36.3381 | 1.24 | |
| 02021 | Cite Bouchitane | Chlef | 36.3381 | 1.24 | |
| 02021 | Ouled Mustapfia | Chlef | 36.3381 | 1.24 | |
