Argentina Postal Codes Dataset
This dataset contains 20260 postal codes for Argentina, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 20260 postal codes for Argentina
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 20260
Showing first 500 of 20,260 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | Department | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | POZO CERCADO (EL CHORRO (F), DPTO. RIVADAVIA (S)) | Salta | -23.4933 | -61.9267 | |
| 4123 | LAS SALADAS | Salta | -25.7833 | -64.5 | |
| 4126 | EL JARDIN | Salta | -26.0833 | -65.3833 | |
| 4126 | CANDELARIA | Salta | -26.1 | -65.1 | |
| 4126 | CEIBAL | Salta | -26.1 | -65.0167 | |
| 4126 | LOS MOGOTES | Salta | -26.0333 | -65.2 | |
| 4126 | RUIZ DE LOS LLANOS | Salta | -26.1167 | -65.2833 | |
| 4126 | TALA | Salta | -26.1167 | -65.2833 | |
| 4126 | BRETE | Salta | -26.0667 | -65.3667 | |
| 4126 | EL BRETE | Salta | -26.0667 | -65.3667 | |
| 4126 | SAN PEDRO DE ARANDA | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | SALAZAR | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | EL SUNCHAL | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | ALEM | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | BARADERO | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | EL CUIBAL | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | LA ASUNCION | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | LA MARAVILLA | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | MIRAFLORES (TALA, DPTO. CANDELARIA) | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4126 | OVEJERO | Salta | -26.0833 | -65.263 | |
| 4141 | LA CIENEGUITA | Salta | -26.4367 | -65.97 | |
| 4141 | QUISCA GRANDE | Salta | -26.4367 | -65.97 | |
| 4141 | MACHO RASTROJO | Salta | -26.4367 | -65.97 | |
| 4141 | TOLOMBON | Salta | -26.2 | -65.9167 | |
| 4190 | ROSARIO DE LA FRONTERA | Salta | -25.8 | -64.9667 | |
| 4190 | OVANDO | Salta | -25.8 | -65.1 | |
| 4190 | SAN ESTEBAN | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | LA MATILDE | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | LA BANDA (R. DE LA FRONTERA, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | AGUAS CALIENTES | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | PALOMAR | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | SANTA TERESA | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | VIADUCTO EL MUÑAL | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | VILLA AURELIA | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | POTRERILLO (R. DE LA FRONTERA, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | ROSARIO (FINCA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | COSME | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | OJO DE AGUA (ROSARIO DE LA FRONTERA, DPTO. R.DE LA FRONTERA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | EL PORTEZUELO | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | DURAZNITO | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | CONDOR (R. DE LA FRONTERA, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | CERRO NEGRO (R. DE LA FRONTERA, DPTO ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | BARBAYASCO | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | BAJADA | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | BAÑOS TERMALES ROSARIO DE LA FRONTERA | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | LOS POCITOS | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4190 | LAS PIEDRITAS | Salta | -25.8 | -65.0333 | |
| 4191 | VAQUERIA | Salta | -25.9689 | -64.6583 | |
| 4191 | EL NARANJO (DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9689 | -64.6583 | |
| 4191 | SAN PEDRO DE LOS CORRALES | Salta | -25.9689 | -64.6583 | |
| 4193 | CERRO COLORADO | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | VIZCACHERAL | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | TALA YACO | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SANTA CATALINA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SURI MICUNA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SAN ROQUE | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LAS TUNILLAS | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | BAJADA BLANCA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | BELLA VISTA (LAS SALADAS - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | BUENA VISTA (LAS SALADAS - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | CABEZA DE ANTA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | CAÑADON DE LAS JUNTAS | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | CERRO NEGRO (SAN LORENZO, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | CHAÑAR AGUADA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | COLGADAS | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | CONDOR (LAS SALADAS, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | EL BORDO (ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | EL CEIBAL | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | EL CONDOR | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | EL POTRERO (COPO QUILE, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LA CRUZ | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LA FIRMEZA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LA PAJITA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LAS CATITAS | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | LAS MERCEDES (SAN LORENZO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | POZO BLANCO | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SAN PEDRO (PUENTES DE PLATA, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | RIO URUEÑA (APEADERO FCGB) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SAN JUAN (SAN LORENZO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SAN LORENZO (DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | SAN LUIS (LAS SALADAS, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | TUNAL | Salta | -25.4167 | -65.5833 | |
| 4193 | COPO QUILE | Salta | -26.0167 | -64.6667 | |
| 4193 | APEADERO COCHABAMBA | Salta | -26.05 | -64.6333 | |
| 4193 | MORENILLO | Salta | -26.2 | -64.85 | |
| 4193 | LOS ROSALES | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | RECREO | Salta | -25.8167 | -64.6333 | |
| 4193 | ANTILLA | Salta | -26.1167 | -64.6 | |
| 4193 | ALMIRANTE BROWN | Salta | -25.9 | -64.7667 | |
| 4193 | PUENTE DE PLATA | Salta | -25.95 | -64.7167 | |
| 4193 | LOS BAÑOS | Salta | -25.8333 | -64.9 | |
| 4193 | BALBOA | Salta | -25.8667 | -64.8 | |
| 4193 | LA CIENAGA | Salta | -25.9121 | -64.7939 | |
| 4193 | VILLA CORTA | Salta | -25.8667 | -64.5833 | |
| 4198 | HORCONES | Salta | -25.7167 | -64.9 | |
| 4198 | LA HOYADA | Salta | -25.85 | -65.1833 | |
| 4198 | LA PLATA | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | LAS MOJARRAS | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | LAS VENTANAS | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | BAJADA DE GAVI | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | ARENAL (DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | SAN FELIPE (HORCONES - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | TAMAS CORTADAS | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | SANTA ROSA (HORCONES - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | EL QUEMADO (BAJADA DE GAVI, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | FEDERACION | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | EL TANDIL | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | LA PALATA | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | EL PUESTITO | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | EL OJITO | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | EL CORRAL VIEJO | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | DIAMANTE (HORCONES, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | SAN LORENZO (HORCONES, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | POZO VERDE (HORCONES, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | PASO VERDE | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | CAMARA (ARENAL, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | OVEJERIA (HORCONES, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | LOS ZANJONES | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | LOS CHURQUIS (ARENAL, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4198 | BAJADA GRANDE | Salta | -25.7833 | -65.0417 | |
| 4400 | BARRIO TRES CERRITOS | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO SAN REMO | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO SAN CAYETANO | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO PARQUE TRES CERRITOS | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO OBRERO | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO LIBERTADOR | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO LAS ROSAS | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO LA LOMA | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO FINCA INDEPENDENCIA | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO EL CARMEN | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO CASTAÑARES | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | CAMPO CASEROS | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO 20 DE JUNIO | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | LOS NOQUES | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | LA TROJA | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | KILOMETRO 1129 | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | ESTELA | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | CHAMICAL | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BELGRANO (SALTA - DPTO. CAPITAL) | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | BARRIO VILLA SAN ANTONIO | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | SALTA | Salta | -24.7833 | -65.4167 | |
| 4400 | CHACHAPOYAS | Salta | -24.75 | -65.3833 | |
| 4400 | BARRIO MITRE | Salta | -24.8056 | -65.3417 | |
| 4400 | LA LAGUNILLA | Salta | -24.7333 | -65.2833 | |
| 4400 | LA QUESERA | Salta | -24.8833 | -65.3 | |
| 4400 | HIGUERILLAS | Salta | -24.8 | -65.2833 | |
| 4400 | LA ISLA | Salta | -24.8833 | -65.3833 | |
| 4401 | LAS COSTAS | Salta | -24.75 | -65.4667 | |
| 4401 | CALDERA | Salta | -24.6 | -65.3833 | |
| 4401 | SANTA RUFINA | Salta | -24.5167 | -65.4167 | |
| 4401 | GENERAL ALVARADO | Salta | -24.85 | -65.4667 | |
| 4401 | CALDERILLA | Salta | -24.65 | -65.3667 | |
| 4401 | VAQUEROS | Salta | -24.7167 | -65.4167 | |
| 4401 | VILLA SAN LORENZO | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | YACONES | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | CURUZU | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | LESSER | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | MONTE | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | LA UNION (GRAL. ALVARADO, DPTO. CAPITAL) | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | SAN ALEJO | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | VELARDES | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | POTRERO DE CASTILLO | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | CASTELLANOS | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | KILOMETRO 1125 (EMBARCADERO FCGB) | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | PAREDES | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | LOS ALAMOS | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | LOS MERCADOS | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | LOS SAUCES (CALDERA, DPTO. CALDERA) | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | ATOCHA | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | ANTONIO ALICE | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | MAYO TORITO | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4401 | PEÑALVA | Salta | -24.6806 | -65.4194 | |
| 4403 | PIEDEMONTE | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | SAN MIGUEL | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | VILLA LOS TARCOS | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | SANTA ELENA (CERRILLOS, DPTO. CERRILLOS) | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | RIO ANCHO (APEADERO FCGB) | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | OLMOS | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | LA FAMA | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | LA FALDA (CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS) | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | RODEOS | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | CEBADOS | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | COLON | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | SAN CLEMENTE | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | EL COLEGIO | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | ISLA DE LA CANDELARIA | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | KILOMETRO 1156 (APEADERO FCGB) | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4403 | LA CANDELARIA | Salta | -26.1 | -65.1 | |
| 4403 | CERRILLOS | Salta | -24.9 | -65.4833 | |
| 4403 | ZANJON | Salta | -25.5 | -65.2917 | |
| 4405 | EL MOLLAR | Salta | -25.0333 | -65.5667 | |
| 4405 | ROSARIO DE LERMA | Salta | -24.9833 | -65.5833 | |
| 4405 | EL MANZANO | Salta | -24.9333 | -65.8 | |
| 4405 | EL PORVENIR | Salta | -25.3833 | -64.6667 | |
| 4405 | LAS ROSAS | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4405 | EL DORADO | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4405 | EL PUCARA (APEADERO FCGB) | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4405 | CAMARA (ROSARIO DE LERMA, DPTO. ROSARIO DE LERMA) | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4405 | BALLENAL | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4405 | EL TIMBO | Salta | -25.0833 | -65.4042 | |
| 4407 | VIRREY TOLEDO (APEADERO FCGB) | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | LAS ARCAS | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | POTRERO DE LINARES | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | POTRERO DE URIBURU | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | EL TUNAL (CAMPO QUIJANO, DPTO. ROSARIO DE LERMA) | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | KILOMETRO 1172 | Salta | -24.875 | -65.5917 | |
| 4407 | EL ENCON | Salta | -24.85 | -65.55 | |
| 4407 | CAMPO QUIJANO | Salta | -24.9167 | -65.65 | |
| 4407 | LA SILLETA | Salta | -24.8667 | -65.5833 | |
| 4407 | SILLETA | Salta | -24.8667 | -65.5833 | |
| 4409 | INGENIERO MAURY | Salta | -24.6667 | -65.75 | |
| 4409 | EL ALISAL | Salta | -24.85 | -65.6833 | |
| 4409 | GOBERNADOR MANUEL SOLA | Salta | -24.5667 | -65.8333 | |
| 4409 | CACHIÑAL | Salta | -24.25 | -66.0667 | |
| 4409 | CHORRILLOS | Salta | -24.75 | -65.75 | |
| 4409 | LAS CUEVAS | Salta | -24.3333 | -66.05 | |
| 4409 | SANTA ROSA DE TASTIL | Salta | -24.4333 | -65.95 | |
| 4409 | PUERTA DE TASTIL | Salta | -24.5 | -65.8667 | |
| 4409 | VILLA SOLA | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | PUERTA TASTIL | Salta | -24.5 | -65.8667 | |
| 4409 | LAS CEBADAS | Salta | -24.5667 | -65.8333 | |
| 4409 | LAS CAPILLAS | Salta | -24.6167 | -66.0333 | |
| 4409 | INCAMAYO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | HUAICONDO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | GOBERNADOR SARAVIA | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | SAN BERNARDO DE LAS ZORRAS | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | EL TORO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | EL GOLGOTA | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | ENCRUCIJADA DE TASTIL | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | MESETA (APEADERO FCGB) | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | CHORRILLITOS | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | DAMIAN M. TORINO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | DIEGO DE ALMAGRO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | ENCRUCIJADA | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | TACUARA (APEADERO FCGB) | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | LAS ZORRAS DE SAN BERNARDO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | LAS ZORRAS | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | CERRO BAYO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | INCAHUASI (APEADERO FCGB) | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | TORO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | TRES CRUCES (DIEGO DE ALMAGRO, DPTO. ROSARIO DE LERMA) | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | EL ALFREDITO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | MINA CAROLINA | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4409 | QUEBRADA MUÑANO | Salta | -24.5485 | -65.8803 | |
| 4411 | JUNCAL | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | LOS PATOS (APEADERO FCGB) | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | PIRCAS | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | NACIMIENTOS | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | ACAZOQUE | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | UNCURU | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | MORRO COLORADO | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | MUÑANO (KILOMETRO 1308, APEADERO FCGB) | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | PIZCUNO | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | ABRA DEL GALLO | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | CORTADERAS | Salta | -24.1367 | -66.51 | |
| 4411 | COBRES | Salta | -23.6833 | -66.2333 | |
| 4411 | SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | Salta | -24.45 | -66.7 | |
| 4411 | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | Salta | -24.1833 | -66.35 | |
| 4411 | PASTOS GRANDES | Salta | -24.45 | -66.7 | |
| 4413 | TOLAR GRANDE | Salta | -24.6 | -67.45 | |
| 4413 | SALAR DE POCITOS | Salta | -24.3333 | -67.0167 | |
| 4413 | LA CASUALIDAD | Salta | -25.0667 | -68.2333 | |
| 4413 | KILOMETRO 1369 (APEADERO FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | CAIPE | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | OLACAPATO | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | VEGA DE ARIZARO (ESTACION FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | UNQUILLAL (EMBARCADERO FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | SOCOMPA | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | QUEBRADA DEL AGUA (ESTACION FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | LAGUNA SECA | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | KILOMETRO 1424 (DESVIO FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | KILOMETRO 1373 (APEADERO FCGB) | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4413 | CHUCULAQUI | Salta | -24.4667 | -67.4292 | |
| 4415 | TRIGAL | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | MINA SAN ESTEBAN | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | MINA SAN GUILLERMO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | MINAS VICTORIA | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | POTRERO (PAYOGASTA, DPTO. CACHI) | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | PUEBLO VIEJO (LA POMA, DPTO. LA POMA) | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | SALADILLO (LA POMA, DPTO. LA POMA) | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | SAN MARTIN LA CUESTA | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | BARRIO NEGRO (MINAS) | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | LA ESPERANZA | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | MINAS SAN WALTERIO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | BARRIO VILLA SAN JOSE | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | EL CANDADO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | EL MARAY | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | EL POTRERO (DPTO. CACHI) | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | LOMA DEL BURRO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | MAL PASO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | EL RODEO | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | AGUA NEGRA | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | YACERA | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | VILLITAS | Salta | -24.9881 | -66.0048 | |
| 4415 | LA POMA | Salta | -24.7167 | -66.2167 | |
| 4415 | LAS ZANJAS | Salta | -25.1 | -65.7667 | |
| 4415 | PUNTA DE AGUA | Salta | -24.9 | -66.05 | |
| 4415 | PALERMO OESTE | Salta | -24.9333 | -66.1833 | |
| 4415 | TONCO | Salta | -25.0667 | -65.95 | |
| 4415 | QUEBRADA DE ESCOIPE | Salta | -25.1667 | -65.7667 | |
| 4415 | PAYOGASTA | Salta | -25.0333 | -66.1 | |
| 4417 | CACHI | Salta | -25.1 | -66.1833 | |
| 4417 | CACHI ADENTRO | Salta | -25.0833 | -66.2333 | |
| 4417 | CUESTA DEL OBISPO | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4417 | PUEBLO VIEJO (CACHI, DPTO. CACHI) | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4417 | RIO BLANCO | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4417 | RIO TORO | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4417 | PUERTA DE LA PAYA | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4417 | PUIL | Salta | -25.0917 | -66.2083 | |
| 4419 | TACUIL | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | EL BREALITO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | ESQUINA (MOLINOS, DPTO. MOLINOS) | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | BURRO YACO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | CERRO BRAVO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | CERRO DEL AGUA DE LA FALDA | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | CERRO DE LA ZORRA VIEJA | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | COLMENAR | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | COLOME | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | COLTE | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | CORRIDA DE CORI | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | DIAMANTE (MOLINOS, DPTO. MOLINOS) | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | PEÑAS BLANCAS | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | TOMUCO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | SAN JOSE DE COLTE | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | SECLANTA ADENTRO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | HOMBRE MUERTO | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | EL CHURCAL | Salta | -25.3667 | -66.2333 | |
| 4419 | SAN JOSE DE ESCALCHI | Salta | -25.2 | -66.2 | |
| 4419 | ANGOSTURA | Salta | -25.4833 | -66.2333 | |
| 4419 | HUMANAS | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | LURACATAO | Salta | -25.2333 | -66.45 | |
| 4419 | LA PAYA | Salta | -25.15 | -66.2333 | |
| 4419 | VOLCAN AZUFRE | Salta | -25.3148 | -66.2778 | |
| 4419 | MOLINOS | Salta | -25.4167 | -66.3167 | |
| 4419 | BREALITO | Salta | -25.2667 | -66.35 | |
| 4419 | BANDA GRANDE | Salta | -25.4167 | -66.2333 | |
| 4419 | SECLANTAS | Salta | -25.3 | -66.25 | |
| 4421 | FACUNDO ZUVIRIA | Salta | -25.0833 | -65.4833 | |
| 4421 | ALMONA | Salta | -25.9667 | -64.5167 | |
| 4421 | SAN JOSE | Salta | -25.2 | -66.2 | |
| 4421 | CORONEL MOLDES | Salta | -25.2667 | -65.4833 | |
| 4421 | OSMA | Salta | -25.2 | -65.5 | |
| 4421 | SAUCE ALEGRE | Salta | -25.3042 | -65.5097 | |
| 4421 | SAN AGUSTIN | Salta | -24.9833 | -65.4167 | |
| 4421 | DOCTOR FACUNDO ZUVIRIA | Salta | -25.0833 | -65.4833 | |
| 4421 | SAN VICENTE | Salta | -25.3042 | -65.5097 | |
| 4421 | SAN NICOLAS | Salta | -25.4333 | -65.5667 | |
