Bangladesh Postal Codes Dataset
This dataset contains 1349 postal codes for Bangladesh, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1349 postal codes for Bangladesh
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1349
Showing first 500 of 1,349 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Division | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Dhaka GPO | Dhaka Division | 23.729 | 90.4112 | |
| 1100 | Dhaka Sadar HO | Dhaka Division | 23.9996 | 90.4222 | |
| 1203 | Wari TSO | Dhaka Division | 23.7415 | 90.4276 | |
| 1204 | Gendaria TSO | Dhaka Division | 23.7011 | 90.4263 | |
| 1205 | New Market TSO | Dhaka Division | 23.7433 | 90.3841 | |
| 1206 | Dhaka CantonmentTSO | Dhaka Division | 23.8179 | 90.4103 | |
| 1207 | Mohammadpur Housing | Dhaka Division | 23.7701 | 90.3628 | |
| 1208 | Dhaka Politechnic | Dhaka Division | 23.7591 | 90.4003 | |
| 1209 | Jigatala TSO | Dhaka Division | 23.7552 | 90.3731 | |
| 1211 | Posta TSO | Dhaka Division | 23.8196 | 90.364 | |
| 1212 | Gulshan Model Town | Dhaka Division | 23.7916 | 90.4152 | |
| 1213 | Banani TSO | Dhaka Division | 23.7931 | 90.4048 | |
| 1214 | Basabo TSO | Dhaka Division | 23.7418 | 90.4277 | |
| 1215 | Tejgaon TSO | Dhaka Division | 23.7687 | 90.3901 | |
| 1216 | Mirpur TSO | Dhaka Division | 23.8219 | 90.3657 | |
| 1217 | Shantinagr TSO | Dhaka Division | 23.726 | 90.4251 | |
| 1219 | KhilgaonTSO | Dhaka Division | 23.7518 | 90.4254 | |
| 1222 | BangabhabanTSO | Dhaka Division | 23.9072 | 90.4599 | |
| 1223 | DilkushaTSO | Dhaka Division | 23.8822 | 90.4576 | |
| 1225 | Sangsad BhabanTSO | Dhaka Division | 23.7617 | 90.3784 | |
| 1229 | KhilkhetTSO | Dhaka Division | 23.8515 | 90.403 | |
| 1230 | Uttara Model TwonTSO | Dhaka Division | 23.8667 | 90.4 | |
| 1232 | Dhania TSO | Dhaka Division | 23.7117 | 90.4463 | |
| 1310 | Keraniganj | Dhaka Division | 23.7223 | 90.311 | |
| 1311 | Dhaka Jute Mills | Dhaka Division | 23.7223 | 90.311 | |
| 1312 | Ati | Dhaka Division | 23.7167 | 90.35 | |
| 1313 | Kalatia | Dhaka Division | 23.7279 | 90.2721 | |
| 1320 | Nawabganj | Dhaka Division | 23.663 | 90.1593 | |
| 1321 | Hasnabad | Dhaka Division | 23.6551 | 90.1055 | |
| 1322 | Daudpur | Dhaka Division | 23.8833 | 90.5333 | |
| 1323 | Agla | Dhaka Division | 23.6503 | 90.2185 | |
| 1324 | Khalpar | Dhaka Division | 23.6298 | 90.1313 | |
| 1325 | Churain | Dhaka Division | 23.6189 | 90.224 | |
| 1330 | Joypara | Dhaka Division | 23.6215 | 90.1241 | |
| 1331 | Palamganj | Dhaka Division | 23.5412 | 90.2538 | |
| 1332 | Narisha | Dhaka Division | 23.5412 | 90.2538 | |
| 1340 | Savar | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1341 | Dairy Farm | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1342 | Jahangirnagar Univer | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1343 | Saver P.A.T.C | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1344 | Savar Canttonment | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1345 | Shimulia | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1346 | Kashem Cotton Mills | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1347 | Rajphulbaria | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1348 | Amin Bazar | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1349 | EPZ | Dhaka Division | 23.8486 | 90.25 | |
| 1350 | Dhamrai | Dhaka Division | 23.9122 | 90.2683 | |
| 1351 | Kamalpur | Dhaka Division | 23.9994 | 90.8099 | |
| 1360 | Demra | Dhaka Division | 23.7099 | 90.4546 | |
| 1361 | Sarulia | Dhaka Division | 23.8429 | 90.3244 | |
| 1362 | Matuail | Dhaka Division | 23.7121 | 90.4598 | |
| 7800 | Faridpursadar | Dhaka Division | 23.55 | 89.7833 | |
| 7801 | Kanaipur | Dhaka Division | 23.55 | 89.7833 | |
| 7802 | Ambikapur | Dhaka Division | 23.55 | 89.7833 | |
| 7803 | Baitulaman Politecni | Dhaka Division | 23.55 | 89.7833 | |
| 7804 | Shriangan | Dhaka Division | 23.55 | 89.7833 | |
| 7810 | Charbadrashan | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7820 | Sadarpur | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7821 | Hat Krishapur | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7822 | Bishwa jaker Manjil | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7830 | Bhanga | Dhaka Division | 23.3919 | 89.9839 | |
| 7840 | Nagarkanda | Dhaka Division | 23.4888 | 89.8771 | |
| 7841 | Talma | Dhaka Division | 23.4888 | 89.8771 | |
| 7850 | Madukhali | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7851 | Kamarkali | Dhaka Division | 23.4224 | 89.8067 | |
| 7860 | Boalmari | Dhaka Division | 23.3921 | 89.6831 | |
| 7861 | Rupatpat | Dhaka Division | 23.3921 | 89.6831 | |
| 7870 | Alfadanga | Dhaka Division | 23.289 | 89.706 | |
| 1700 | Gazipur Sadar | Dhaka Division | 23.9874 | 90.4052 | |
| 1701 | B.R.R | Dhaka Division | 23.9874 | 90.4052 | |
| 1702 | Chandna | Dhaka Division | 23.9874 | 90.4052 | |
| 1703 | B.O.F | Dhaka Division | 23.9874 | 90.4052 | |
| 1704 | National University | Dhaka Division | 23.9874 | 90.4052 | |
| 1710 | Monnunagar | Dhaka Division | 24.0942 | 90.4858 | |
| 1711 | Nishat Nagar | Dhaka Division | 24.0942 | 90.4858 | |
| 1712 | Ershad Nagar | Dhaka Division | 24.0942 | 90.4858 | |
| 1720 | Kaliganj | Dhaka Division | 23.923 | 90.5655 | |
| 1721 | Pubail | Dhaka Division | 23.9387 | 90.4744 | |
| 1722 | Santanpara | Dhaka Division | 23.9193 | 90.6112 | |
| 1723 | Vaoal Jamalpur | Dhaka Division | 23.927 | 90.5504 | |
| 1730 | kapashia | Dhaka Division | 24.0942 | 90.4858 | |
| 1740 | Sreepur | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1741 | Rajendrapur | Dhaka Division | 24.6233 | 90.5782 | |
| 1742 | Rajendrapur Canttome | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1743 | Barmi | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1744 | Satkhamair | Dhaka Division | 24.2368 | 90.4903 | |
| 1745 | Kawraid | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1747 | Bashamur | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1748 | Boubi | Dhaka Division | 24.43 | 90.5342 | |
| 1750 | Kaliakaar | Dhaka Division | 24.0311 | 90.276 | |
| 1751 | Safipur | Dhaka Division | 24.0311 | 90.276 | |
| 8013 | Chandradighalia | Dhaka Division | 23.2328 | 90.4242 | |
| 8100 | Gopalganj Sadar | Dhaka Division | 23.0713 | 89.8345 | |
| 8101 | Ulpur | Dhaka Division | 23.0713 | 89.8345 | |
| 8102 | Barfa | Dhaka Division | 23.0713 | 89.8345 | |
| 8110 | Kotalipara | Dhaka Division | 23.1528 | 89.8974 | |
| 8120 | Tungipara | Dhaka Division | 22.8998 | 89.9033 | |
| 8121 | Patgati | Dhaka Division | 22.8927 | 89.897 | |
| 8130 | Kashiani | Dhaka Division | 23.2357 | 89.7205 | |
| 8131 | Ramdia College | Dhaka Division | 23.2357 | 89.7205 | |
| 8132 | Ratoil | Dhaka Division | 23.2357 | 89.7205 | |
| 8133 | Jonapur | Dhaka Division | 23.2357 | 89.7205 | |
| 8140 | Maksudpur | Dhaka Division | 23.5506 | 90.1623 | |
| 8141 | Batkiamari | Dhaka Division | 23.4086 | 90.0145 | |
| 8142 | Khandarpara | Dhaka Division | 23.2667 | 89.8667 | |
| 2300 | Kishoreganj Sadar | Dhaka Division | 24.3394 | 90.7603 | |
| 2301 | Kishoreganj S.Mills | Dhaka Division | 24.3394 | 90.7603 | |
| 2302 | Maizhati | Dhaka Division | 24.3394 | 90.7603 | |
| 2303 | Nilganj | Dhaka Division | 24.3394 | 90.7603 | |
| 2310 | Karimganj | Dhaka Division | 24.4678 | 90.8705 | |
| 2316 | Tarial | Dhaka Division | 24.4678 | 90.8705 | |
| 2320 | Hossenpur | Dhaka Division | 24.3491 | 90.9571 | |
| 2326 | Pakundia | Dhaka Division | 24.3491 | 90.9571 | |
| 2330 | Katiadi | Dhaka Division | 24.2162 | 90.95 | |
| 2331 | Gochhihata | Dhaka Division | 24.2162 | 90.95 | |
| 2336 | Bajitpur | Dhaka Division | 24.2162 | 90.95 | |
| 2337 | Sararchar | Dhaka Division | 24.2162 | 90.95 | |
| 2338 | Laksmipur | Dhaka Division | 24.2162 | 90.95 | |
| 2340 | Kuliarchar | Dhaka Division | 24.155 | 90.9 | |
| 2341 | Chhoysuti | Dhaka Division | 24.155 | 90.9 | |
| 2350 | Bhairab | Dhaka Division | 24.3491 | 90.9571 | |
| 2360 | Nikli | Dhaka Division | 24.3491 | 90.9571 | |
| 2370 | MIthamoin | Dhaka Division | 24.3895 | 91.1657 | |
| 2371 | Abdullahpur | Dhaka Division | 24.3895 | 91.1657 | |
| 2380 | Ostagram | Dhaka Division | 24.3491 | 90.9571 | |
| 2390 | Itna | Dhaka Division | 24.5269 | 91.096 | |
| 7900 | Madaripur Sadar | Dhaka Division | 23.1691 | 90.2258 | |
| 7901 | Charmugria | Dhaka Division | 23.1691 | 90.2258 | |
| 7902 | Kulpaddi | Dhaka Division | 23.1691 | 90.2258 | |
| 7903 | Habiganj | Dhaka Division | 23.1691 | 90.2258 | |
| 7904 | Mustafapur | Dhaka Division | 23.1691 | 90.2258 | |
| 7910 | Rajoir | Dhaka Division | 23.2069 | 90.0505 | |
| 7911 | Khalia | Dhaka Division | 23.2221 | 90.0013 | |
| 7920 | Kalkini | Dhaka Division | 23.1 | 90.2667 | |
| 7921 | Sahabrampur | Dhaka Division | 23.1 | 90.2667 | |
| 7930 | Barhamganj | Dhaka Division | 23.2786 | 90.1741 | |
| 7931 | Nilaksmibandar | Dhaka Division | 23.2786 | 90.1741 | |
| 7932 | Bahadurpur | Dhaka Division | 23.2365 | 90.1424 | |
| 7933 | Umedpur | Dhaka Division | 23.3208 | 90.2057 | |
| 1800 | Manikganj Sadar | Dhaka Division | 23.8473 | 89.8707 | |
| 1801 | Manikganj Bazar | Dhaka Division | 23.8473 | 89.8707 | |
| 1802 | Gorpara | Dhaka Division | 23.8473 | 89.8707 | |
| 1803 | Mahadebpur | Dhaka Division | 23.8499 | 89.8783 | |
| 1804 | Barangail | Dhaka Division | 23.8447 | 89.8631 | |
| 1810 | Saturia | Dhaka Division | 23.8863 | 89.7719 | |
| 1811 | Baliati | Dhaka Division | 23.9939 | 90.0404 | |
| 1820 | Singair | Dhaka Division | 23.8129 | 90.1428 | |
| 1821 | Baira | Dhaka Division | 23.8206 | 90.0727 | |
| 1822 | joymantop | Dhaka Division | 23.8167 | 90.1078 | |
| 1830 | Lechhraganj | Dhaka Division | 23.8609 | 89.9366 | |
| 1831 | Jhitka | Dhaka Division | 23.8609 | 89.9366 | |
| 1840 | Gheor | Dhaka Division | 23.8609 | 89.9366 | |
| 1850 | Shibaloy | Dhaka Division | 23.8178 | 89.7866 | |
| 1851 | Aricha | Dhaka Division | 23.8178 | 89.7866 | |
| 1852 | Tewta | Dhaka Division | 23.8178 | 89.7866 | |
| 1853 | Uthli | Dhaka Division | 23.8178 | 89.7866 | |
| 1860 | Doulatpur | Dhaka Division | 23.8609 | 89.9366 | |
| 1333 | Haridia | Dhaka Division | 23.4608 | 90.3835 | |
| 1334 | Gouragonj | Dhaka Division | 23.5412 | 90.2538 | |
| 1335 | Madini Mandal | Dhaka Division | 23.5412 | 90.2538 | |
| 1500 | Munshiganj Sadar | Dhaka Division | 23.55 | 90.4167 | |
| 1501 | Rikabibazar | Dhaka Division | 23.55 | 90.4167 | |
| 1502 | Mirkadim | Dhaka Division | 23.55 | 90.4167 | |
| 1503 | Kathakhali | Dhaka Division | 23.55 | 90.4167 | |
| 1510 | Gajaria | Dhaka Division | 23.8167 | 90.4833 | |
| 1511 | Hossendi | Dhaka Division | 23.675 | 90.5462 | |
| 1512 | Rasulpur | Dhaka Division | 23.5333 | 90.609 | |
| 1520 | Tangibari | Dhaka Division | 23.5126 | 90.4664 | |
| 1521 | Betkahat | Dhaka Division | 23.4576 | 90.4677 | |
| 1522 | Baligao | Dhaka Division | 23.4576 | 90.4677 | |
| 1523 | Bajrajugini | Dhaka Division | 23.4576 | 90.4677 | |
| 1524 | Hasail | Dhaka Division | 23.4354 | 90.452 | |
| 1525 | Dighirpar | Dhaka Division | 23.4249 | 90.4848 | |
| 1526 | Pura EDSO | Dhaka Division | 23.4576 | 90.4677 | |
| 1527 | Pura | Dhaka Division | 23.4576 | 90.4677 | |
| 1530 | Lohajang | Dhaka Division | 23.45 | 90.35 | |
| 1531 | Korhati | Dhaka Division | 23.45 | 90.3 | |
| 1532 | Haldia SO | Dhaka Division | 23.45 | 90.325 | |
| 1533 | Haridia DESO | Dhaka Division | 23.45 | 90.325 | |
| 1534 | Gouragonj | Dhaka Division | 23.45 | 90.325 | |
| 1535 | Medini Mandal EDSO | Dhaka Division | 23.45 | 90.325 | |
| 1540 | Sirajdikhan | Dhaka Division | 23.5604 | 90.3444 | |
| 1541 | Kola | Dhaka Division | 23.5604 | 90.3444 | |
| 1542 | Ichapur | Dhaka Division | 23.5604 | 90.3444 | |
| 1543 | Malkha Nagar | Dhaka Division | 23.5604 | 90.3444 | |
| 1544 | Shekher Nagar | Dhaka Division | 23.5604 | 90.3444 | |
| 1550 | Srinagar | Dhaka Division | 23.55 | 90.65 | |
| 1551 | Barikhal | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1552 | Mazpara | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1553 | Hashara | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1554 | Kolapara | Dhaka Division | 23.4988 | 90.2571 | |
| 1555 | Kumarbhog | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1556 | Vaggyakul SO | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1557 | Baghra | Dhaka Division | 23.5364 | 90.1919 | |
| 1558 | Bhaggyakul | Dhaka Division | 23.5284 | 90.3663 | |
| 1400 | Narayanganj Sadar | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1410 | Bandar | Dhaka Division | 23.6173 | 90.5283 | |
| 1411 | D.C Mills | Dhaka Division | 23.6106 | 90.5234 | |
| 1412 | Nabiganj | Dhaka Division | 23.6286 | 90.5197 | |
| 1413 | BIDS | Dhaka Division | 23.6106 | 90.5234 | |
| 1414 | Madanganj | Dhaka Division | 23.5858 | 90.522 | |
| 1420 | Fatullah | Dhaka Division | 23.65 | 90.49 | |
| 1421 | Fatulla Bazar | Dhaka Division | 23.65 | 90.49 | |
| 1430 | Siddirganj | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1431 | Adamjeenagar | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1432 | LN Mills | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1440 | Baidder Bazar | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1441 | Bara Nagar | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1442 | Barodi | Dhaka Division | 23.7197 | 90.5634 | |
| 1450 | Araihazar | Dhaka Division | 23.7941 | 90.6575 | |
| 1451 | Gopaldi | Dhaka Division | 23.8057 | 90.7103 | |
| 1460 | Rupganj | Dhaka Division | 23.7986 | 90.5475 | |
| 1461 | Kanchan | Dhaka Division | 23.831 | 90.558 | |
| 1462 | Bhulta | Dhaka Division | 23.7775 | 90.5593 | |
| 1463 | Nagri | Dhaka Division | 23.7986 | 90.5475 | |
| 1464 | Murapara | Dhaka Division | 23.7871 | 90.5252 | |
| 1600 | Narshingdi Sadar | Dhaka Division | 23.9282 | 90.6994 | |
| 1601 | UMC Jute Mills | Dhaka Division | 23.9282 | 90.6994 | |
| 1602 | Narshingdi College | Dhaka Division | 23.9282 | 90.6994 | |
| 1603 | Panchdona | Dhaka Division | 23.8983 | 90.6615 | |
| 1604 | Madhabdi | Dhaka Division | 23.999 | 90.6925 | |
| 1605 | Karimpur | Dhaka Division | 23.8874 | 90.7442 | |
| 1610 | Palash | Dhaka Division | 23.95 | 90.625 | |
| 1611 | Ghorashal Urea Facto | Dhaka Division | 23.9456 | 90.6277 | |
| 1612 | Char Sindhur | Dhaka Division | 23.9456 | 90.6277 | |
| 1613 | Ghorashal | Dhaka Division | 23.9413 | 90.6304 | |
| 1620 | Shibpur | Dhaka Division | 24.0394 | 90.7392 | |
| 1630 | Raypura | Dhaka Division | 24.0186 | 90.7129 | |
| 1631 | Bazar Hasnabad | Dhaka Division | 24.0186 | 90.7129 | |
| 1632 | Radhaganj bazar | Dhaka Division | 24.0186 | 90.7129 | |
| 1640 | Belabo | Dhaka Division | 24.1035 | 90.8458 | |
| 1650 | Monohordi | Dhaka Division | 24.1155 | 90.7271 | |
| 1651 | Hatirdia | Dhaka Division | 24.1007 | 90.703 | |
| 1652 | Katabaria | Dhaka Division | 24.1508 | 90.7608 | |
| 7700 | Rajbari Sadar | Dhaka Division | 23.7187 | 89.6105 | |
| 7710 | Goalanda | Dhaka Division | 23.7241 | 89.765 | |
| 7711 | Khankhanapur | Dhaka Division | 23.6924 | 89.7064 | |
| 7720 | Pangsha | Dhaka Division | 23.7808 | 89.4246 | |
| 7721 | Ramkol | Dhaka Division | 23.7968 | 89.3513 | |
| 7722 | Ratandia | Dhaka Division | 23.7648 | 89.4978 | |
| 7723 | Mrigibazar | Dhaka Division | 23.7808 | 89.4246 | |
| 7730 | Baliakandi | Dhaka Division | 23.7252 | 89.7201 | |
| 7731 | Nalia | Dhaka Division | 23.6091 | 89.6226 | |
| 8000 | Shariatpur Sadar | Dhaka Division | 23.2578 | 90.3152 | |
| 8001 | Angaria | Dhaka Division | 23.2578 | 90.3152 | |
| 8002 | Chikandi | Dhaka Division | 23.2578 | 90.3152 | |
| 8010 | Jajira | Dhaka Division | 23.2328 | 90.4242 | |
| 8020 | Naria | Dhaka Division | 23.3029 | 90.4087 | |
| 8021 | Bhozeshwar | Dhaka Division | 23.2709 | 90.453 | |
| 8022 | Gharisar | Dhaka Division | 23.2707 | 90.4776 | |
| 8023 | Upshi | Dhaka Division | 23.2709 | 90.453 | |
| 8024 | Kartikpur | Dhaka Division | 23.2391 | 90.4729 | |
| 8030 | Bhedorganj | Dhaka Division | 23.2328 | 90.4242 | |
| 8040 | Damudhya | Dhaka Division | 23.2328 | 90.4242 | |
| 8050 | Gosairhat | Dhaka Division | 23.0934 | 90.4468 | |
| 1900 | Tangail Sadar | Dhaka Division | 24.3551 | 90.0386 | |
| 1901 | Kagmari | Dhaka Division | 24.3551 | 90.0386 | |
| 1902 | Santosh | Dhaka Division | 24.3551 | 90.0386 | |
| 1903 | Korotia | Dhaka Division | 24.3551 | 90.0386 | |
| 1904 | Purabari | Dhaka Division | 24.3551 | 90.0386 | |
| 1910 | Delduar | Dhaka Division | 24.1597 | 89.9621 | |
| 1911 | Jangalia | Dhaka Division | 23.9854 | 90.0662 | |
| 1912 | Patharail | Dhaka Division | 23.8667 | 89.95 | |
| 1913 | Elasin | Dhaka Division | 24.0039 | 89.9928 | |
| 1914 | Hinga Nagar | Dhaka Division | 24.0039 | 89.9928 | |
| 1915 | Lowhati | Dhaka Division | 24.0039 | 89.9928 | |
| 1920 | Basail | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1930 | Kashkawlia | Dhaka Division | 24.0578 | 89.877 | |
| 1936 | Nagarpur | Dhaka Division | 24.0578 | 89.877 | |
| 1937 | Dhuburia | Dhaka Division | 24.0578 | 89.877 | |
| 1938 | Salimabad | Dhaka Division | 24.0578 | 89.877 | |
| 1940 | Mirzapur | Dhaka Division | 24.1029 | 90.0984 | |
| 1941 | Gorai | Dhaka Division | 24.0926 | 90.1623 | |
| 1942 | M.C. College | Dhaka Division | 24.0977 | 90.1303 | |
| 1943 | Warri paikpara | Dhaka Division | 24.0977 | 90.1303 | |
| 1944 | Jarmuki | Dhaka Division | 24.0977 | 90.1303 | |
| 1945 | Mohera | Dhaka Division | 24.0977 | 90.1303 | |
| 1950 | Sakhipur | Dhaka Division | 24.3199 | 90.1694 | |
| 1951 | Kochua | Dhaka Division | 24.3199 | 90.1694 | |
| 1960 | Bhuapur | Dhaka Division | 24.4604 | 89.8727 | |
| 1970 | Kalihati | Dhaka Division | 24.3824 | 90.0006 | |
| 1971 | Rajafair | Dhaka Division | 24.4 | 90.0333 | |
| 1972 | Nagbari | Dhaka Division | 24.3451 | 90.0494 | |
| 1973 | Ballabazar | Dhaka Division | 24.3824 | 90.0006 | |
| 1974 | Elinga | Dhaka Division | 24.3824 | 90.0006 | |
| 1975 | Palisha | Dhaka Division | 24.3824 | 90.0006 | |
| 1976 | Nagarbari SO | Dhaka Division | 24.3824 | 90.0006 | |
| 1977 | Nagarbari | Dhaka Division | 24.4022 | 89.919 | |
| 1980 | Ghatial | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1981 | Zahidganj | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1982 | D. Pakutia | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1983 | Dhalapara | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1984 | Lohani | Dhaka Division | 24.2857 | 90.0003 | |
| 1990 | Gopalpur | Dhaka Division | 24.5601 | 89.9218 | |
| 1991 | Jhowail | Dhaka Division | 24.5793 | 89.9353 | |
| 1992 | Hemnagar | Dhaka Division | 24.5658 | 89.8525 | |
| 1996 | Madhupur | Dhaka Division | 24.6119 | 90.0315 | |
| 1997 | Dhobari | Dhaka Division | 24.5793 | 89.9353 | |
| 9300 | Bagerhat Sadar | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9301 | P.C College | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9302 | Rangdia | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9310 | Kachua | Khulna Division | 22.6526 | 89.8856 | |
| 9311 | Sonarkola | Khulna Division | 22.6526 | 89.8856 | |
| 9320 | Morelganj | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9321 | Sannasi Bazar | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9322 | Telisatee | Khulna Division | 22.6953 | 89.7194 | |
| 9330 | Rayenda | Khulna Division | 22.3096 | 89.8421 | |
| 9340 | Rampal | Khulna Division | 22.6686 | 89.6365 | |
| 9341 | Foylahat | Khulna Division | 22.6686 | 89.6365 | |
| 9342 | Sonatunia | Khulna Division | 22.6686 | 89.6365 | |
| 9343 | Gourambha | Khulna Division | 22.6686 | 89.6365 | |
| 9350 | Chalna Ankorage | Khulna Division | 22.4889 | 89.5958 | |
| 9351 | Mongla Port | Khulna Division | 22.4889 | 89.5958 | |
| 9360 | Chitalmari | Khulna Division | 22.7571 | 89.6683 | |
| 9361 | Barabaria | Khulna Division | 22.7571 | 89.6683 | |
| 9370 | Fakirhat | Khulna Division | 22.7785 | 89.7058 | |
| 9371 | Mansa | Khulna Division | 22.7935 | 89.6723 | |
| 9372 | Bhanganpar Bazar | Khulna Division | 22.786 | 89.689 | |
| 9380 | Mollahat | Khulna Division | 22.9044 | 89.7341 | |
| 9381 | Kahalpur | Khulna Division | 22.9044 | 89.7341 | |
| 9382 | Dariala | Khulna Division | 22.9141 | 89.739 | |
| 9383 | Charkulia | Khulna Division | 22.9044 | 89.7341 | |
| 9384 | Nagarkandi | Khulna Division | 22.8946 | 89.7292 | |
| 9385 | Pak Gangni | Khulna Division | 22.9044 | 89.7341 | |
| 7200 | Chuadanga Sadar | Khulna Division | 23.7144 | 88.8957 | |
| 7201 | Munshiganj | Khulna Division | 23.7144 | 88.8957 | |
| 7210 | Alamdanga | Khulna Division | 23.7899 | 88.9033 | |
| 7211 | Hardi | Khulna Division | 23.7899 | 88.9033 | |
| 7220 | Damurhuda | Khulna Division | 23.6101 | 88.7798 | |
| 7221 | Darshana | Khulna Division | 23.5149 | 88.8019 | |
| 7222 | Andulbaria | Khulna Division | 23.4804 | 88.892 | |
| 7230 | Doulatganj | Khulna Division | 23.6219 | 88.8545 | |
| 7400 | Jessore Sadar | Khulna Division | 23.1586 | 89.2586 | |
| 7401 | Jessore Upa-Shahar | Khulna Division | 23.1586 | 89.2586 | |
| 7402 | Chanchra | Khulna Division | 23.1484 | 89.2138 | |
| 7403 | Jessore canttonment | Khulna Division | 23.1586 | 89.2586 | |
| 7404 | Jessore Airbach | Khulna Division | 23.1586 | 89.2586 | |
| 7405 | Rupdia | Khulna Division | 23.1315 | 89.294 | |
| 7406 | Basundia | Khulna Division | 23.1245 | 89.3709 | |
| 7407 | Churamankathi | Khulna Division | 23.23 | 89.1558 | |
| 7410 | Chougachha | Khulna Division | 23.2576 | 89.0201 | |
| 7420 | Jhikargachha | Khulna Division | 23.1113 | 89.0906 | |
| 7430 | Sarsa | Khulna Division | 23.0572 | 88.9525 | |
| 7431 | Benapole | Khulna Division | 23.047 | 88.9059 | |
| 7432 | Jadabpur | Khulna Division | 23.0487 | 89.0122 | |
| 7433 | Bag Achra | Khulna Division | 22.9655 | 88.9701 | |
| 7440 | Monirampur | Khulna Division | 23.0263 | 89.234 | |
| 7450 | Keshobpur | Khulna Division | 23.6172 | 88.7799 | |
| 7460 | Noapara | Khulna Division | 23.1783 | 89.231 | |
| 7461 | Rajghat | Khulna Division | 23.0024 | 89.4303 | |
| 7462 | Bhugilhat | Khulna Division | 23.0143 | 89.4563 | |
| 7470 | Bagharpara | Khulna Division | 23.227 | 89.3375 | |
| 7471 | Gouranagar | Khulna Division | 23.227 | 89.3375 | |
| 7300 | Jinaidaha Sadar | Khulna Division | 23.451 | 89.1023 | |
| 7301 | Jinaidaha Cadet College | Khulna Division | 23.451 | 89.1023 | |
| 7310 | Harinakundu | Khulna Division | 23.451 | 89.1023 | |
| 7320 | Shailakupa | Khulna Division | 23.6098 | 89.3147 | |
| 7321 | Kumiradaha | Khulna Division | 23.6098 | 89.3147 | |
| 7330 | Kotchandpur | Khulna Division | 23.4023 | 89.0137 | |
| 7340 | Maheshpur | Khulna Division | 23.3529 | 88.9122 | |
| 7350 | Naldanga | Khulna Division | 23.439 | 89.1684 | |
| 7351 | Hatbar Bazar | Khulna Division | 23.439 | 89.1684 | |
| 9000 | Khulna G.P.O | Khulna Division | 22.8404 | 89.5392 | |
| 9100 | Khula Sadar | Khulna Division | 22.8174 | 89.5648 | |
| 9201 | Khulna Shipyard | Khulna Division | 23.1149 | 89.3222 | |
| 9202 | Doulatpur | Khulna Division | 23.3139 | 89.1382 | |
| 9203 | BIT Khulna | Khulna Division | 23.1149 | 89.3222 | |
| 9204 | Siramani | Khulna Division | 22.916 | 89.5062 | |
| 9205 | Jahanabad Canttonmen | Khulna Division | 23.1149 | 89.3222 | |
| 9206 | Sonali Jute Mills | Khulna Division | 23.1149 | 89.3222 | |
| 9207 | Atra Shilpa Area | Khulna Division | 23.1149 | 89.3222 | |
