Costa Rica Postal Codes Dataset
This dataset contains 473 postal codes for Costa Rica, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 473 postal codes for Costa Rica
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 473 of 473
| Postal Code | Place Name | Province | Canton | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | Alajuela | Provincia de Alajuela | 10.0241 | -84.2061 | |
| 20102 | San José | Provincia de Alajuela | 10.0075 | -84.2475 | |
| 20103 | Carrizal | Provincia de Alajuela | 10.0856 | -84.1742 | |
| 20104 | San Antonio | Provincia de Alajuela | 9.9894 | -84.2443 | |
| 20105 | Guácima | Provincia de Alajuela | 9.9593 | -84.2606 | |
| 20106 | San Isidro | Provincia de Alajuela | 10.0882 | -84.1937 | |
| 20107 | Sabanilla | Provincia de Alajuela | 10.0732 | -84.2143 | |
| 20108 | San Rafael | Provincia de Alajuela | 9.9598 | -84.2278 | |
| 20109 | Río Segundo | Provincia de Alajuela | 10.0003 | -84.1951 | |
| 20110 | Desamparados | Provincia de Alajuela | 10.0275 | -84.185 | |
| 20111 | Turrúcares | Provincia de Alajuela | 9.9441 | -84.3253 | |
| 20112 | Tambor | Provincia de Alajuela | 10.0281 | -84.2573 | |
| 20113 | Garita | Provincia de Alajuela | 9.9875 | -84.3035 | |
| 20114 | Sarapiquí | Provincia de Alajuela | 10.2655 | -84.1878 | |
| 20201 | San Ramón | Provincia de Alajuela | 10.0873 | -84.4699 | |
| 20202 | Santiago | Provincia de Alajuela | 10.0384 | -84.5285 | |
| 20203 | San Juan | Provincia de Alajuela | 10.1061 | -84.4622 | |
| 20204 | Piedades Norte | Provincia de Alajuela | 10.1473 | -84.5373 | |
| 20205 | Piedades Sur | Provincia de Alajuela | 10.0942 | -84.5738 | |
| 20206 | San Rafael | Provincia de Alajuela | 10.0267 | -84.4748 | |
| 20207 | San Isidro | Provincia de Alajuela | 10.0869 | -84.4501 | |
| 20208 | Ángeles | Provincia de Alajuela | 10.2521 | -84.5929 | |
| 20209 | Alfaro | Provincia de Alajuela | 10.0885 | -84.503 | |
| 20210 | Volio | Provincia de Alajuela | 10.1509 | -84.4526 | |
| 20211 | Concepción | Provincia de Alajuela | 10.1279 | -84.436 | |
| 20212 | Zapotal | Provincia de Alajuela | 10.1445 | -84.6379 | |
| 20213 | Peñas Blancas | Provincia de Alajuela | 10.3787 | -84.6787 | |
| 20301 | Grecia | Provincia de Alajuela | 10.0697 | -84.3131 | |
| 20302 | San Isidro | Provincia de Alajuela | 10.1245 | -84.2683 | |
| 20303 | San José | Provincia de Alajuela | 10.0887 | -84.2758 | |
| 20304 | San Roque | Provincia de Alajuela | 10.1229 | -84.2876 | |
| 20305 | Tacares | Provincia de Alajuela | 10.0276 | -84.3094 | |
| 20306 | Río Cuarto | Provincia de Alajuela | 10.4085 | -84.2094 | |
| 20307 | Puente de Piedra | Provincia de Alajuela | 10.0354 | -84.3358 | |
| 20308 | Bolívar | Provincia de Alajuela | 10.1363 | -84.2983 | |
| 20401 | San Mateo | Provincia de Alajuela | 9.9669 | -84.5313 | |
| 20402 | Desmonte | Provincia de Alajuela | 9.9656 | -84.4766 | |
| 20403 | Jesús María | Provincia de Alajuela | 9.9452 | -84.6097 | |
| 20501 | Atenas | Provincia de Alajuela | 9.9808 | -84.3696 | |
| 20502 | Jesús | Provincia de Alajuela | 9.97 | -84.4342 | |
| 20503 | Mercedes | Provincia de Alajuela | 9.9867 | -84.3994 | |
| 20504 | San Isidro | Provincia de Alajuela | 9.9955 | -84.4332 | |
| 20505 | Concepción | Provincia de Alajuela | 9.9538 | -84.3714 | |
| 20506 | San José | Provincia de Alajuela | 10.0146 | -84.4042 | |
| 20507 | Santa Eulalia | Provincia de Alajuela | 10.0149 | -84.3753 | |
| 20508 | Escobal | Provincia de Alajuela | 9.9442 | -84.4241 | |
| 20601 | Naranjo | Provincia de Alajuela | 10.101 | -84.3908 | |
| 20602 | San Miguel | Provincia de Alajuela | 10.0714 | -84.395 | |
| 20603 | San José | Provincia de Alajuela | 10.1517 | -84.4044 | |
| 20604 | Cirrí Sur | Provincia de Alajuela | 10.1524 | -84.3657 | |
| 20605 | San Jerónimo | Provincia de Alajuela | 10.1241 | -84.355 | |
| 20606 | San Juan | Provincia de Alajuela | 10.1198 | -84.4155 | |
| 20607 | El Rosario | Provincia de Alajuela | 10.0488 | -84.3783 | |
| 20608 | Palmitos | Provincia de Alajuela | 10.0973 | -84.4248 | |
| 20701 | Palmares | Provincia de Alajuela | 10.0541 | -84.4329 | |
| 20702 | Zaragoza | Provincia de Alajuela | 10.0375 | -84.4438 | |
| 20703 | Buenos Aires | Provincia de Alajuela | 10.0719 | -84.4347 | |
| 20704 | Santiago | Provincia de Alajuela | 10.021 | -84.4473 | |
| 20705 | Candelaria | Provincia de Alajuela | 10.0283 | -84.4231 | |
| 20706 | Esquipulas | Provincia de Alajuela | 10.0585 | -84.4185 | |
| 20707 | La Granja | Provincia de Alajuela | 10.0527 | -84.4492 | |
| 20801 | San Pedro | Provincia de Alajuela | 10.0775 | -84.2453 | |
| 20802 | San Juan | Provincia de Alajuela | 10.1333 | -84.2357 | |
| 20803 | San Rafael | Provincia de Alajuela | 10.0985 | -84.2578 | |
| 20804 | Carrillos | Provincia de Alajuela | 10.0363 | -84.2732 | |
| 20805 | Sabana Redonda | Provincia de Alajuela | 10.1427 | -84.2144 | |
| 20901 | Orotina | Provincia de Alajuela | 9.904 | -84.5274 | |
| 20902 | El Mastate | Provincia de Alajuela | 9.9164 | -84.5593 | |
| 20903 | Hacienda Vieja | Provincia de Alajuela | 9.9261 | -84.4882 | |
| 20904 | Coyolar | Provincia de Alajuela | 9.8711 | -84.5731 | |
| 20905 | La Ceiba | Provincia de Alajuela | 9.8975 | -84.6268 | |
| 21001 | Quesada | Provincia de Alajuela | 10.3262 | -84.4126 | |
| 21002 | Florencia | Provincia de Alajuela | 10.3936 | -84.4892 | |
| 21003 | Buenavista | Provincia de Alajuela | 10.2772 | -84.4782 | |
| 21004 | Aguas Zarcas | Provincia de Alajuela | 10.4652 | -84.3491 | |
| 21005 | Venecia | Provincia de Alajuela | 10.3349 | -84.2893 | |
| 21006 | Pital | Provincia de Alajuela | 10.5832 | -84.2413 | |
| 21007 | La Fortuna | Provincia de Alajuela | 10.4666 | -84.6639 | |
| 21008 | La Tigra | Provincia de Alajuela | 10.3501 | -84.5882 | |
| 21009 | La Palmera | Provincia de Alajuela | 10.3982 | -84.3844 | |
| 21010 | Venado | Provincia de Alajuela | 10.566 | -84.7645 | |
| 21011 | Cutris | Provincia de Alajuela | 10.7105 | -84.3437 | |
| 21012 | Monterrey | Provincia de Alajuela | 10.5647 | -84.6325 | |
| 21013 | Pocosol | Provincia de Alajuela | 10.7564 | -84.4727 | |
| 21101 | Zarcero | Provincia de Alajuela | 10.1896 | -84.3796 | |
| 21102 | Laguna | Provincia de Alajuela | 10.2131 | -84.4446 | |
| 21103 | Tapesco | Provincia de Alajuela | 10.2188 | -84.4062 | |
| 21104 | Guadalupe | Provincia de Alajuela | 10.1869 | -84.4352 | |
| 21105 | Palmira | Provincia de Alajuela | 10.2103 | -84.349 | |
| 21106 | Zapote | Provincia de Alajuela | 10.2435 | -84.4519 | |
| 21107 | Brisas | Provincia de Alajuela | 10.2424 | -84.3873 | |
| 21201 | Sarchí Norte | Provincia de Alajuela | 10.1403 | -84.3273 | |
| 21202 | Sarchí Sur | Provincia de Alajuela | 10.0772 | -84.3438 | |
| 21203 | Toro Amarillo | Provincia de Alajuela | 10.2218 | -84.2864 | |
| 21204 | San Pedro | Provincia de Alajuela | 10.1102 | -84.3288 | |
| 21205 | Rodríguez | Provincia de Alajuela | 10.1175 | -84.3482 | |
| 21301 | Upala | Provincia de Alajuela | 10.8443 | -85.0197 | |
| 21302 | Aguas Claras | Provincia de Alajuela | 10.8486 | -85.2413 | |
| 21303 | San José o Pizote | Provincia de Alajuela | 10.9617 | -85.1734 | |
| 21304 | Bijagua | Provincia de Alajuela | 10.7494 | -85.0459 | |
| 21305 | Delicias | Provincia de Alajuela | 10.9635 | -85.0647 | |
| 21306 | Dos Ríos | Provincia de Alajuela | 10.9454 | -85.3578 | |
| 21307 | Yolillal | Provincia de Alajuela | 10.9042 | -84.9391 | |
| 21401 | Los Chiles | Provincia de Alajuela | 10.9627 | -84.6042 | |
| 21402 | Caño Negro | Provincia de Alajuela | 10.9254 | -84.81 | |
| 21403 | El Amparo | Provincia de Alajuela | 10.8311 | -84.6658 | |
| 21404 | San Jorge | Provincia de Alajuela | 10.7187 | -84.6101 | |
| 21501 | San Rafael | Provincia de Alajuela | 10.6806 | -84.7883 | |
| 21502 | Buenavista | Provincia de Alajuela | 10.7759 | -84.8158 | |
| 21503 | Cote | Provincia de Alajuela | 10.6202 | -84.9027 | |
| 21504 | Katira | Provincia de Alajuela | 10.7458 | -84.9183 | |
| 30101 | Oriental | Provincia de Cartago | 9.8618 | -83.916 | |
| 30102 | Occidental | Provincia de Cartago | 9.8619 | -83.9275 | |
| 30103 | Carmen | Provincia de Cartago | 9.8794 | -83.9145 | |
| 30104 | San Nicolás | Provincia de Cartago | 9.8953 | -83.9403 | |
| 30105 | Aguacaliente o San Francisco | Provincia de Cartago | 9.7475 | -83.8778 | |
| 30106 | Guadalupe o Arenilla | Provincia de Cartago | 9.8626 | -83.961 | |
| 30107 | Corralillo | Provincia de Cartago | 9.789 | -84.0508 | |
| 30108 | Tierra Blanca | Provincia de Cartago | 9.9258 | -83.8918 | |
| 30109 | Dulce Nombre | Provincia de Cartago | 9.8116 | -83.8864 | |
| 30110 | Llano Grande | Provincia de Cartago | 9.9405 | -83.9176 | |
| 30111 | Quebradilla | Provincia de Cartago | 9.8492 | -84.0012 | |
| 30201 | Paraíso | Provincia de Cartago | 9.8421 | -83.8504 | |
| 30202 | Santiago | Provincia de Cartago | 9.8655 | -83.8102 | |
| 30203 | Orosi | Provincia de Cartago | 9.6827 | -83.7511 | |
| 30204 | Cachí | Provincia de Cartago | 9.8293 | -83.7941 | |
| 30205 | Llanos de Santa Lucía | Provincia de Cartago | 9.8479 | -83.8802 | |
| 30301 | Tres Ríos | Provincia de Cartago | 9.9077 | -83.9885 | |
| 30302 | San Diego | Provincia de Cartago | 9.8929 | -83.9956 | |
| 30303 | San Juan | Provincia de Cartago | 9.9116 | -84.0063 | |
| 30304 | San Rafael | Provincia de Cartago | 9.9055 | -83.9689 | |
| 30305 | Concepción | Provincia de Cartago | 9.9264 | -83.9925 | |
| 30306 | Dulce Nombre | Provincia de Cartago | 9.9315 | -83.9684 | |
| 30307 | San Ramón | Provincia de Cartago | 9.938 | -83.9899 | |
| 30308 | Río Azul | Provincia de Cartago | 9.8882 | -84.02 | |
| 30401 | Juan Viñas | Provincia de Cartago | 9.9017 | -83.7465 | |
| 30402 | Tucurrique | Provincia de Cartago | 9.8436 | -83.734 | |
| 30403 | Pejibaye | Provincia de Cartago | 9.7759 | -83.6857 | |
| 30501 | Turrialba | Provincia de Cartago | 9.8872 | -83.6861 | |
| 30502 | La Suiza | Provincia de Cartago | 9.7881 | -83.6166 | |
| 30503 | Peralta | Provincia de Cartago | 9.9668 | -83.6224 | |
| 30504 | Santa Cruz | Provincia de Cartago | 10.0086 | -83.7555 | |
| 30505 | Santa Teresita | Provincia de Cartago | 9.9879 | -83.6658 | |
| 30506 | Pavones | Provincia de Cartago | 9.9157 | -83.6198 | |
| 30507 | Tuis | Provincia de Cartago | 9.8528 | -83.5663 | |
| 30508 | Tayutic | Provincia de Cartago | 9.8083 | -83.5477 | |
| 30509 | Santa Rosa | Provincia de Cartago | 9.9418 | -83.7127 | |
| 30510 | Tres Equis | Provincia de Cartago | 9.9547 | -83.5737 | |
| 30511 | La Isabel | Provincia de Cartago | 9.9289 | -83.6621 | |
| 30512 | Chirripó | Provincia de Cartago | 9.772 | -83.4831 | |
| 30601 | Pacayas | Provincia de Cartago | 9.9397 | -83.8191 | |
| 30602 | Cervantes | Provincia de Cartago | 9.8925 | -83.804 | |
| 30603 | Capellades | Provincia de Cartago | 9.9555 | -83.7929 | |
| 30701 | San Rafael | Provincia de Cartago | 9.8713 | -83.8958 | |
| 30702 | Cot | Provincia de Cartago | 9.8893 | -83.8697 | |
| 30703 | Potrero Cerrado | Provincia de Cartago | 9.9319 | -83.8729 | |
| 30704 | Cipreses | Provincia de Cartago | 9.893 | -83.8422 | |
| 30705 | Santa Rosa | Provincia de Cartago | 10.0453 | -83.864 | |
| 30801 | El Tejar | Provincia de Cartago | 9.8437 | -83.9475 | |
| 30802 | San Isidro | Provincia de Cartago | 9.7284 | -83.9133 | |
| 30803 | Tobosi | Provincia de Cartago | 9.8218 | -83.9942 | |
| 30804 | Patio de Agua | Provincia de Cartago | 9.7901 | -84.0106 | |
| 50101 | Liberia | Provincia de Guanacaste | 10.5866 | -85.4504 | |
| 50102 | Cañas Dulces | Provincia de Guanacaste | 10.7602 | -85.4504 | |
| 50103 | Mayorga | Provincia de Guanacaste | 10.8632 | -85.4924 | |
| 50104 | Nacascolo | Provincia de Guanacaste | 10.7228 | -85.6001 | |
| 50105 | Curubandé | Provincia de Guanacaste | 10.7016 | -85.4362 | |
| 50201 | Nicoya | Provincia de Guanacaste | 10.1183 | -85.5052 | |
| 50202 | Mansión | Provincia de Guanacaste | 10.1082 | -85.3183 | |
| 50203 | San Antonio | Provincia de Guanacaste | 10.2594 | -85.4006 | |
| 50204 | Quebrada Honda | Provincia de Guanacaste | 10.1943 | -85.2871 | |
| 50205 | Sámara | Provincia de Guanacaste | 9.9109 | -85.538 | |
| 50206 | Nosara | Provincia de Guanacaste | 9.9756 | -85.6254 | |
| 50207 | Belén de Nosarita | Provincia de Guanacaste | 9.9932 | -85.5154 | |
| 50301 | Santa Cruz | Provincia de Guanacaste | 10.2388 | -85.5991 | |
| 50302 | Bolsón | Provincia de Guanacaste | 10.3485 | -85.4534 | |
| 50303 | Veintisiete de Abril | Provincia de Guanacaste | 10.2002 | -85.722 | |
| 50304 | Tempate | Provincia de Guanacaste | 10.3972 | -85.7365 | |
| 50305 | Cartagena | Provincia de Guanacaste | 10.3628 | -85.6761 | |
| 50306 | Cuajiniquil | Provincia de Guanacaste | 10.0723 | -85.6954 | |
| 50307 | Diriá | Provincia de Guanacaste | 10.2823 | -85.5229 | |
| 50308 | Cabo Velas | Provincia de Guanacaste | 10.3734 | -85.8143 | |
| 50309 | Tamarindo | Provincia de Guanacaste | 10.2859 | -85.7964 | |
| 50401 | Bagaces | Provincia de Guanacaste | 10.4655 | -85.2828 | |
| 50402 | La Fortuna | Provincia de Guanacaste | 10.6614 | -85.1688 | |
| 50403 | Mogote | Provincia de Guanacaste | 10.6954 | -85.2719 | |
| 50404 | Río Naranjo | Provincia de Guanacaste | 10.6754 | -85.106 | |
| 50501 | Filadelfia | Provincia de Guanacaste | 10.4075 | -85.4681 | |
| 50502 | Palmira | Provincia de Guanacaste | 10.5492 | -85.5912 | |
| 50503 | Sardinal | Provincia de Guanacaste | 10.5179 | -85.6751 | |
| 50504 | Belén | Provincia de Guanacaste | 10.3974 | -85.5921 | |
| 50601 | Cañas | Provincia de Guanacaste | 10.4502 | -85.0903 | |
| 50602 | Palmira | Provincia de Guanacaste | 10.5955 | -85.0828 | |
| 50603 | San Miguel | Provincia de Guanacaste | 10.3438 | -85.0659 | |
| 50604 | Bebedero | Provincia de Guanacaste | 10.3742 | -85.155 | |
| 50605 | Porozal | Provincia de Guanacaste | 10.2803 | -85.183 | |
| 50701 | Las Juntas | Provincia de Guanacaste | 10.2486 | -84.9969 | |
| 50702 | Sierra | Provincia de Guanacaste | 10.3222 | -84.8996 | |
| 50703 | San Juan | Provincia de Guanacaste | 10.2303 | -84.9226 | |
| 50704 | Colorado | Provincia de Guanacaste | 10.2141 | -85.1173 | |
| 50801 | Tilarán | Provincia de Guanacaste | 10.4574 | -84.9641 | |
| 50802 | Quebrada Grande | Provincia de Guanacaste | 10.3887 | -84.8865 | |
| 50803 | Tronadora | Provincia de Guanacaste | 10.4243 | -84.8356 | |
| 50804 | Santa Rosa | Provincia de Guanacaste | 10.5062 | -85.0004 | |
| 50805 | Líbano | Provincia de Guanacaste | 10.4033 | -84.9862 | |
| 50806 | Tierras Morenas | Provincia de Guanacaste | 10.582 | -84.9998 | |
| 50807 | Arenal | Provincia de Guanacaste | 10.5203 | -84.8519 | |
| 50901 | Carmona | Provincia de Guanacaste | 9.9889 | -85.2599 | |
| 50902 | Santa Rita | Provincia de Guanacaste | 10.0392 | -85.2838 | |
| 50903 | Zapotal | Provincia de Guanacaste | 9.9959 | -85.3018 | |
| 50904 | San Pablo | Provincia de Guanacaste | 10.018 | -85.203 | |
| 50905 | Porvenir | Provincia de Guanacaste | 9.9168 | -85.2797 | |
| 50906 | Bejuco | Provincia de Guanacaste | 9.8379 | -85.2755 | |
| 51001 | La Cruz | Provincia de Guanacaste | 11.0704 | -85.6213 | |
| 51002 | Santa Cecilia | Provincia de Guanacaste | 11.0489 | -85.372 | |
| 51003 | La Garita | Provincia de Guanacaste | 11.0739 | -85.5076 | |
| 51004 | Santa Elena | Provincia de Guanacaste | 10.8938 | -85.6968 | |
| 51101 | Hojancha | Provincia de Guanacaste | 10.0452 | -85.4257 | |
| 51102 | Monte Romo | Provincia de Guanacaste | 9.9645 | -85.3892 | |
| 51103 | Puerto Carrillo | Provincia de Guanacaste | 9.9277 | -85.4478 | |
| 51104 | Huacas | Provincia de Guanacaste | 10.0303 | -85.3614 | |
| 40101 | Heredia | Provincia de Heredia | 9.9981 | -84.117 | |
| 40102 | Mercedes | Provincia de Heredia | 10.0052 | -84.1318 | |
| 40103 | San Francisco | Provincia de Heredia | 9.9925 | -84.1312 | |
| 40104 | Ulloa | Provincia de Heredia | 9.9762 | -84.1366 | |
| 40105 | Varablanca | Provincia de Heredia | 10.1654 | -84.069 | |
| 40201 | Barva | Provincia de Heredia | 10.0204 | -84.1236 | |
| 40202 | San Pedro | Provincia de Heredia | 10.0435 | -84.1316 | |
| 40203 | San Pablo | Provincia de Heredia | 10.0421 | -84.1145 | |
| 40204 | San Roque | Provincia de Heredia | 10.0153 | -84.1367 | |
| 40205 | Santa Lucía | Provincia de Heredia | 10.0237 | -84.1129 | |
| 40206 | San José de la Montaña | Provincia de Heredia | 10.0955 | -84.1106 | |
| 40301 | Santo Domingo | Provincia de Heredia | 9.9798 | -84.0908 | |
| 40302 | San Vicente | Provincia de Heredia | 9.9899 | -84.08 | |
| 40303 | San Miguel | Provincia de Heredia | 9.9812 | -84.0549 | |
| 40304 | Paracito | Provincia de Heredia | 10.0004 | -84.0273 | |
| 40305 | Santo Tomás | Provincia de Heredia | 9.9795 | -84.0763 | |
| 40306 | Santa Rosa | Provincia de Heredia | 9.9707 | -84.1002 | |
| 40307 | Tures | Provincia de Heredia | 9.9933 | -84.0568 | |
| 40308 | Pará | Provincia de Heredia | 10.0048 | -84.0346 | |
| 40401 | Santa Bárbara | Provincia de Heredia | 10.0376 | -84.1587 | |
| 40402 | San Pedro | Provincia de Heredia | 10.032 | -84.1682 | |
| 40403 | San Juan | Provincia de Heredia | 10.0213 | -84.159 | |
| 40404 | Jesús | Provincia de Heredia | 10.0573 | -84.1426 | |
| 40405 | Santo Domingo | Provincia de Heredia | 10.113 | -84.1485 | |
| 40406 | Purabá | Provincia de Heredia | 10.0647 | -84.1543 | |
| 40501 | San Rafael | Provincia de Heredia | 10.0161 | -84.0994 | |
| 40502 | San Josecito | Provincia de Heredia | 10.0113 | -84.1113 | |
| 40503 | Santiago | Provincia de Heredia | 10.0068 | -84.1008 | |
| 40504 | Ángeles | Provincia de Heredia | 10.06 | -84.0874 | |
| 40505 | Concepción | Provincia de Heredia | 10.0442 | -84.0664 | |
| 40601 | San Isidro | Provincia de Heredia | 10.0125 | -84.0533 | |
| 40602 | San José | Provincia de Heredia | 10.0293 | -84.0275 | |
| 40603 | Concepción | Provincia de Heredia | 10.0416 | -84.0394 | |
| 40604 | San Francisco | Provincia de Heredia | 10.0091 | -84.0661 | |
| 40701 | San Antonio | Provincia de Heredia | 9.9782 | -84.1861 | |
| 40702 | La Ribera | Provincia de Heredia | 9.9932 | -84.1815 | |
| 40703 | La Asunción | Provincia de Heredia | 9.9778 | -84.1669 | |
| 40801 | San Joaquín | Provincia de Heredia | 10.0064 | -84.1556 | |
| 40802 | Barrantes | Provincia de Heredia | 10.0137 | -84.1518 | |
| 40803 | Llorente | Provincia de Heredia | 9.9983 | -84.1612 | |
| 40901 | San Pablo | Provincia de Heredia | 9.9994 | -84.0905 | |
| 40902 | Rincón de Sabanilla | Provincia de Heredia | 9.9838 | -84.1048 | |
| 41001 | Puerto Viejo | Provincia de Heredia | 10.4609 | -84.0052 | |
| 41002 | La Virgen | Provincia de Heredia | 10.4385 | -84.0914 | |
| 41003 | Las Horquetas | Provincia de Heredia | 10.3132 | -83.9572 | |
| 41004 | Llanuras del Gaspar | Provincia de Heredia | 10.6766 | -83.8432 | |
| 41005 | Cureña | Provincia de Heredia | 10.6906 | -84.0753 | |
| 70101 | Limón | Provincia de Limón | 9.9803 | -83.0708 | |
| 70102 | Valle La Estrella | Provincia de Limón | 9.7151 | -83.1652 | |
| 70103 | Río Blanco | Provincia de Limón | 9.9754 | -83.1565 | |
| 70104 | Matama | Provincia de Limón | 9.869 | -83.1211 | |
| 70201 | Guápiles | Provincia de Limón | 10.1917 | -83.8467 | |
| 70202 | Jiménez | Provincia de Limón | 10.1869 | -83.7573 | |
| 70203 | Rita | Provincia de Limón | 10.4626 | -83.7753 | |
| 70204 | Roxana | Provincia de Limón | 10.3665 | -83.6588 | |
| 70205 | Cariari | Provincia de Limón | 10.4312 | -83.6804 | |
| 70206 | Colorado | Provincia de Limón | 10.575 | -83.5943 | |
| 70301 | Siquirres | Provincia de Limón | 10.1589 | -83.4546 | |
| 70302 | Pacuarito | Provincia de Limón | 10.1031 | -83.4211 | |
| 70303 | Florida | Provincia de Limón | 10.0437 | -83.6261 | |
| 70304 | Germania | Provincia de Limón | 10.1649 | -83.5643 | |
| 70305 | El Cairo | Provincia de Limón | 10.2005 | -83.5076 | |
| 70306 | Alegría | Provincia de Limón | 10.1168 | -83.5913 | |
| 70401 | Bratsi | Provincia de Limón | 9.6054 | -82.9595 | |
| 70402 | Sixaola | Provincia de Limón | 9.5628 | -82.6645 | |
| 70403 | Cahuita | Provincia de Limón | 9.669 | -82.8046 | |
| 70404 | Telire | Provincia de Limón | 9.4392 | -83.1596 | |
| 70501 | Matina | Provincia de Limón | 9.9618 | -83.2933 | |
| 70502 | Batán | Provincia de Limón | 10.0929 | -83.3516 | |
| 70503 | Carrandi | Provincia de Limón | 10.0295 | -83.2289 | |
| 70601 | Guácimo | Provincia de Limón | 10.175 | -83.7034 | |
| 70602 | Mercedes | Provincia de Limón | 10.1401 | -83.6549 | |
| 70603 | Pocora | Provincia de Limón | 10.134 | -83.6222 | |
| 70604 | Río Jiménez | Provincia de Limón | 10.2613 | -83.5624 | |
| 70605 | Duacarí | Provincia de Limón | 10.3214 | -83.6171 | |
| 60101 | Puntarenas | Provincia de Puntarenas | 9.978 | -84.8344 | |
| 60102 | Pitahaya | Provincia de Puntarenas | 10.0432 | -84.8304 | |
| 60103 | Chomes | Provincia de Puntarenas | 10.0951 | -84.9103 | |
| 60104 | Lepanto | Provincia de Puntarenas | 9.9023 | -85.1297 | |
| 60105 | Paquera | Provincia de Puntarenas | 9.8199 | -84.9923 | |
| 60106 | Manzanillo | Provincia de Puntarenas | 10.1408 | -85.012 | |
| 60107 | Guacimal | Provincia de Puntarenas | 10.2191 | -84.831 | |
| 60108 | Barranca | Provincia de Puntarenas | 10.0071 | -84.7079 | |
| 60109 | Monte Verde | Provincia de Puntarenas | 10.2914 | -84.8248 | |
| 60110 | Isla Del Coco | Provincia de Puntarenas | 5.5287 | -87.0614 | |
| 60111 | Cóbano | Provincia de Puntarenas | 9.6951 | -85.1247 | |
| 60112 | Chacarita | Provincia de Puntarenas | 9.9843 | -84.769 | |
| 60113 | Chira | Provincia de Puntarenas | 10.0988 | -85.151 | |
| 60114 | Acapulco | Provincia de Puntarenas | 10.1618 | -84.8064 | |
| 60115 | El Roble | Provincia de Puntarenas | 9.9827 | -84.7419 | |
| 60116 | Arancibia | Provincia de Puntarenas | 10.2312 | -84.7184 | |
| 60201 | Espíritu Santo | Provincia de Puntarenas | 9.9682 | -84.6977 | |
| 60202 | San Juan Grande | Provincia de Puntarenas | 9.9313 | -84.6793 | |
| 60203 | Macacona | Provincia de Puntarenas | 10.0138 | -84.6162 | |
| 60204 | San Rafael | Provincia de Puntarenas | 9.981 | -84.6013 | |
| 60205 | San Jerónimo | Provincia de Puntarenas | 10.0634 | -84.6562 | |
| 60301 | Buenos Aires | Provincia de Puntarenas | 9.2025 | -83.2772 | |
| 60302 | Volcán | Provincia de Puntarenas | 9.2485 | -83.4508 | |
| 60303 | Potrero Grande | Provincia de Puntarenas | 9.1027 | -83.1459 | |
| 60304 | Boruca | Provincia de Puntarenas | 9.0109 | -83.3253 | |
| 60305 | Pilas | Provincia de Puntarenas | 9.0929 | -83.4233 | |
| 60306 | Colinas | Provincia de Puntarenas | 9.0351 | -83.4536 | |
| 60307 | Chánguena | Provincia de Puntarenas | 8.8916 | -83.1808 | |
| 60308 | Biolley | Provincia de Puntarenas | 9.0454 | -83.0362 | |
| 60309 | Brunka | Provincia de Puntarenas | 9.2361 | -83.3825 | |
| 60401 | Miramar | Provincia de Puntarenas | 10.1124 | -84.7394 | |
| 60402 | La Unión | Provincia de Puntarenas | 10.1909 | -84.7058 | |
| 60403 | San Isidro | Provincia de Puntarenas | 10.053 | -84.7213 | |
| 60501 | Puerto Cortés | Provincia de Puntarenas | 9.0226 | -83.5767 | |
| 60502 | Palmar | Provincia de Puntarenas | 8.95 | -83.43 | |
| 60503 | Sierpe | Provincia de Puntarenas | 8.75 | -83.5377 | |
| 60504 | Bahía Ballena | Provincia de Puntarenas | 9.1755 | -83.7266 | |
| 60505 | Piedras Blancas | Provincia de Puntarenas | 8.8142 | -83.2633 | |
| 60601 | Quepos | Provincia de Puntarenas | 9.4596 | -84.1376 | |
| 60602 | Savegre | Provincia de Puntarenas | 9.3562 | -83.9455 | |
| 60603 | Naranjito | Provincia de Puntarenas | 9.4787 | -84.0812 | |
| 60701 | Golfito | Provincia de Puntarenas | 8.6542 | -83.1755 | |
| 60702 | Puerto Jiménez | Provincia de Puntarenas | 8.5182 | -83.4477 | |
| 60703 | Guaycará | Provincia de Puntarenas | 8.7126 | -83.0762 | |
| 60704 | Pavón | Provincia de Puntarenas | 8.3834 | -83.0968 | |
| 60801 | San Vito | Provincia de Puntarenas | 8.8653 | -82.95 | |
| 60802 | Sabalito | Provincia de Puntarenas | 8.8165 | -82.9015 | |
| 60803 | Aguabuena | Provincia de Puntarenas | 8.7379 | -82.945 | |
| 60804 | Limoncito | Provincia de Puntarenas | 8.8464 | -83.0467 | |
| 60805 | Pittier | Provincia de Puntarenas | 8.9797 | -82.9593 | |
| 60901 | Parrita | Provincia de Puntarenas | 9.562 | -84.317 | |
| 61001 | Corredor | Provincia de Puntarenas | 8.6242 | -82.9438 | |
| 61002 | La Cuesta | Provincia de Puntarenas | 8.4794 | -82.8681 | |
| 61003 | Canoas | Provincia de Puntarenas | 8.5542 | -82.8796 | |
| 61004 | Laurel | Provincia de Puntarenas | 8.4499 | -82.9688 | |
| 61101 | Jacó | Provincia de Puntarenas | 9.6275 | -84.601 | |
| 61102 | Tárcoles | Provincia de Puntarenas | 9.7868 | -84.6181 | |
