Global Country Currencies & Symbols Dataset
This dataset lists 195 independent countries with their official currency codes, names, and symbols. It also includes ISO Alpha-2 and Alpha-3 country codes for comprehensive international data.
Free Download
Key Takeaways
- Access a complete list of 195 global currencies and their symbols.
- Explore currency data linked to ISO Alpha-2 and Alpha-3 country codes.
- Download ready-to-use currency information for financial systems.
- Leverage accurate currency names and codes for international operations.
Showing 195 of 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Currency Code | Currency Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | AFN | Afghan afghani | ؋ |
| AL | ALB | Albania | ALL | Albanian lek | L |
| DZ | DZA | Algeria | DZD | Algerian dinar | د.ج |
| AD | AND | Andorra | EUR | Euro | € |
| AO | AGO | Angola | AOA | Angolan kwanza | Kz |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| AR | ARG | Argentina | ARS | Argentine peso | $ |
| AM | ARM | Armenia | AMD | Armenian dram | ֏ |
| AU | AUS | Australia | AUD | Australian dollar | $ |
| AT | AUT | Austria | EUR | Euro | € |
| AZ | AZE | Azerbaijan | AZN | Azerbaijani manat | ₼ |
| BS | BHS | Bahamas | BSD | Bahamian dollar | $ |
| BH | BHR | Bahrain | BHD | Bahraini dinar | .د.ب |
| BD | BGD | Bangladesh | BDT | Bangladeshi taka | ৳ |
| BB | BRB | Barbados | BBD | Barbadian dollar | $ |
| BY | BLR | Belarus | BYN | Belarusian ruble | Br |
| BE | BEL | Belgium | EUR | Euro | € |
| BZ | BLZ | Belize | BZD | Belize dollar | $ |
| BJ | BEN | Benin | XOF | West African CFA franc | Fr |
| BT | BTN | Bhutan | BTN | Bhutanese ngultrum | Nu. |
| BO | BOL | Bolivia | BOB | Bolivian boliviano | Bs. |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM |
| BW | BWA | Botswana | BWP | Botswana pula | P |
| BR | BRA | Brazil | BRL | Brazilian real | R$ |
| BN | BRN | Brunei | BND | Brunei dollar | $ |
| BG | BGR | Bulgaria | BGN | Bulgarian lev | лв |
| BF | BFA | Burkina Faso | XOF | West African CFA franc | Fr |
| BI | BDI | Burundi | BIF | Burundian franc | Fr |
| KH | KHM | Cambodia | KHR | Cambodian riel | ៛ |
| CM | CMR | Cameroon | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| CA | CAN | Canada | CAD | Canadian dollar | $ |
| CV | CPV | Cape Verde | CVE | Cape Verdean escudo | Esc |
| CF | CAF | Central African Republic | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| TD | TCD | Chad | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| CL | CHL | Chile | CLP | Chilean peso | $ |
| CN | CHN | China | CNY | Chinese yuan | ¥ |
| CO | COL | Colombia | COP | Colombian peso | $ |
| KM | COM | Comoros | KMF | Comorian franc | Fr |
| CR | CRI | Costa Rica | CRC | Costa Rican colón | ₡ |
| HR | HRV | Croatia | EUR | Euro | € |
| CU | CUB | Cuba | CUC | Cuban convertible peso | $ |
| CY | CYP | Cyprus | EUR | Euro | € |
| CZ | CZE | Czechia | CZK | Czech koruna | Kč |
| DK | DNK | Denmark | DKK | Danish krone | kr |
| DJ | DJI | Djibouti | DJF | Djiboutian franc | Fr |
| DM | DMA | Dominica | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| DO | DOM | Dominican Republic | DOP | Dominican peso | $ |
| CD | COD | DR Congo | CDF | Congolese franc | FC |
| EC | ECU | Ecuador | USD | United States dollar | $ |
| EG | EGY | Egypt | EGP | Egyptian pound | £ |
| SV | SLV | El Salvador | USD | United States dollar | $ |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| ER | ERI | Eritrea | ERN | Eritrean nakfa | Nfk |
| EE | EST | Estonia | EUR | Euro | € |
| SZ | SWZ | Eswatini | SZL | Swazi lilangeni | L |
| ET | ETH | Ethiopia | ETB | Ethiopian birr | Br |
| FJ | FJI | Fiji | FJD | Fijian dollar | $ |
| FI | FIN | Finland | EUR | Euro | € |
| FR | FRA | France | EUR | Euro | € |
| GA | GAB | Gabon | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| GM | GMB | Gambia | GMD | dalasi | D |
| GE | GEO | Georgia | GEL | lari | ₾ |
| DE | DEU | Germany | EUR | Euro | € |
| GH | GHA | Ghana | GHS | Ghanaian cedi | ₵ |
| GR | GRC | Greece | EUR | Euro | € |
| GD | GRD | Grenada | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| GT | GTM | Guatemala | GTQ | Guatemalan quetzal | Q |
| GN | GIN | Guinea | GNF | Guinean franc | Fr |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | XOF | West African CFA franc | Fr |
| GY | GUY | Guyana | GYD | Guyanese dollar | $ |
| HT | HTI | Haiti | HTG | Haitian gourde | G |
| HN | HND | Honduras | HNL | Honduran lempira | L |
| HU | HUN | Hungary | HUF | Hungarian forint | Ft |
| IS | ISL | Iceland | ISK | Icelandic króna | kr |
| IN | IND | India | INR | Indian rupee | ₹ |
| ID | IDN | Indonesia | IDR | Indonesian rupiah | Rp |
| IR | IRN | Iran | IRR | Iranian rial | ﷼ |
| IQ | IRQ | Iraq | IQD | Iraqi dinar | ع.د |
| IE | IRL | Ireland | EUR | Euro | € |
| IL | ISR | Israel | ILS | Israeli new shekel | ₪ |
| IT | ITA | Italy | EUR | Euro | € |
| CI | CIV | Ivory Coast | XOF | West African CFA franc | Fr |
| JM | JAM | Jamaica | JMD | Jamaican dollar | $ |
| JP | JPN | Japan | JPY | Japanese yen | ¥ |
| JO | JOR | Jordan | JOD | Jordanian dinar | د.ا |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | KZT | Kazakhstani tenge | ₸ |
| KE | KEN | Kenya | KES | Kenyan shilling | Sh |
| KI | KIR | Kiribati | AUD | Australian dollar | $ |
| XK | UNK | Kosovo | EUR | Euro | € |
| KW | KWT | Kuwait | KWD | Kuwaiti dinar | د.ك |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | KGS | Kyrgyzstani som | с |
| LA | LAO | Laos | LAK | Lao kip | ₭ |
| LV | LVA | Latvia | EUR | Euro | € |
| LB | LBN | Lebanon | LBP | Lebanese pound | ل.ل |
| LS | LSO | Lesotho | LSL | Lesotho loti | L |
| LR | LBR | Liberia | LRD | Liberian dollar | $ |
| LY | LBY | Libya | LYD | Libyan dinar | ل.د |
| LI | LIE | Liechtenstein | CHF | Swiss franc | Fr |
| LT | LTU | Lithuania | EUR | Euro | € |
| LU | LUX | Luxembourg | EUR | Euro | € |
| MG | MDG | Madagascar | MGA | Malagasy ariary | Ar |
| MW | MWI | Malawi | MWK | Malawian kwacha | MK |
| MY | MYS | Malaysia | MYR | Malaysian ringgit | RM |
| MV | MDV | Maldives | MVR | Maldivian rufiyaa | .ރ |
| ML | MLI | Mali | XOF | West African CFA franc | Fr |
| MT | MLT | Malta | EUR | Euro | € |
| MH | MHL | Marshall Islands | USD | United States dollar | $ |
| MR | MRT | Mauritania | MRU | Mauritanian ouguiya | UM |
| MU | MUS | Mauritius | MUR | Mauritian rupee | ₨ |
| MX | MEX | Mexico | MXN | Mexican peso | $ |
| FM | FSM | Micronesia | USD | United States dollar | $ |
| MD | MDA | Moldova | MDL | Moldovan leu | L |
| MC | MCO | Monaco | EUR | Euro | € |
| MN | MNG | Mongolia | MNT | Mongolian tögrög | ₮ |
| ME | MNE | Montenegro | EUR | Euro | € |
| MA | MAR | Morocco | MAD | Moroccan dirham | د.م. |
| MZ | MOZ | Mozambique | MZN | Mozambican metical | MT |
| MM | MMR | Myanmar | MMK | Burmese kyat | Ks |
| NA | NAM | Namibia | NAD | Namibian dollar | $ |
| NR | NRU | Nauru | AUD | Australian dollar | $ |
| NP | NPL | Nepal | NPR | Nepalese rupee | ₨ |
| NL | NLD | Netherlands | EUR | Euro | € |
| NZ | NZL | New Zealand | NZD | New Zealand dollar | $ |
| NI | NIC | Nicaragua | NIO | Nicaraguan córdoba | C$ |
| NE | NER | Niger | XOF | West African CFA franc | Fr |
| NG | NGA | Nigeria | NGN | Nigerian naira | ₦ |
| KP | PRK | North Korea | KPW | North Korean won | ₩ |
| MK | MKD | North Macedonia | MKD | denar | den |
| NO | NOR | Norway | NOK | Norwegian krone | kr |
| OM | OMN | Oman | OMR | Omani rial | ر.ع. |
| PK | PAK | Pakistan | PKR | Pakistani rupee | ₨ |
| PW | PLW | Palau | USD | United States dollar | $ |
| PA | PAN | Panama | PAB | Panamanian balboa | B/. |
| PG | PNG | Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean kina | K |
| PY | PRY | Paraguay | PYG | Paraguayan guaraní | ₲ |
| PE | PER | Peru | PEN | Peruvian sol | S/ |
| PH | PHL | Philippines | PHP | Philippine peso | ₱ |
| PL | POL | Poland | PLN | Polish złoty | zł |
| PT | PRT | Portugal | EUR | Euro | € |
| QA | QAT | Qatar | QAR | Qatari riyal | ر.ق |
| CG | COG | Republic of the Congo | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| RO | ROU | Romania | RON | Romanian leu | lei |
| RU | RUS | Russia | RUB | Russian ruble | ₽ |
| RW | RWA | Rwanda | RWF | Rwandan franc | Fr |
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| LC | LCA | Saint Lucia | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| VC | VCT | Saint Vincent and the Grenadines | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| WS | WSM | Samoa | WST | Samoan tālā | T |
| SM | SMR | San Marino | EUR | Euro | € |
| ST | STP | São Tomé and Príncipe | STN | São Tomé and Príncipe dobra | Db |
| SA | SAU | Saudi Arabia | SAR | Saudi riyal | ر.س |
| SN | SEN | Senegal | XOF | West African CFA franc | Fr |
| RS | SRB | Serbia | RSD | Serbian dinar | дин. |
| SC | SYC | Seychelles | SCR | Seychellois rupee | ₨ |
| SL | SLE | Sierra Leone | SLE | Leone | Le |
| SG | SGP | Singapore | SGD | Singapore dollar | $ |
| SK | SVK | Slovakia | EUR | Euro | € |
| SI | SVN | Slovenia | EUR | Euro | € |
| SB | SLB | Solomon Islands | SBD | Solomon Islands dollar | $ |
| SO | SOM | Somalia | SOS | Somali shilling | Sh |
| ZA | ZAF | South Africa | ZAR | South African rand | R |
| KR | KOR | South Korea | KRW | South Korean won | ₩ |
| SS | SSD | South Sudan | SSP | South Sudanese pound | £ |
| ES | ESP | Spain | EUR | Euro | € |
| LK | LKA | Sri Lanka | LKR | Sri Lankan rupee | Rs රු |
| SD | SDN | Sudan | SDG | Sudanese pound | ج.س |
| SR | SUR | Suriname | SRD | Surinamese dollar | $ |
| SE | SWE | Sweden | SEK | Swedish krona | kr |
| CH | CHE | Switzerland | CHF | Swiss franc | Fr. |
| SY | SYR | Syria | SYP | Syrian pound | £ |
| TJ | TJK | Tajikistan | TJS | Tajikistani somoni | ЅМ |
| TZ | TZA | Tanzania | TZS | Tanzanian shilling | Sh |
| TH | THA | Thailand | THB | Thai baht | ฿ |
| TL | TLS | Timor-Leste | USD | United States dollar | $ |
| TG | TGO | Togo | XOF | West African CFA franc | Fr |
| TO | TON | Tonga | TOP | Tongan paʻanga | T$ |
| TT | TTO | Trinidad and Tobago | TTD | Trinidad and Tobago dollar | $ |
| TN | TUN | Tunisia | TND | Tunisian dinar | د.ت |
| TR | TUR | Turkey | TRY | Turkish lira | ₺ |
| TM | TKM | Turkmenistan | TMT | Turkmenistan manat | m |
| TV | TUV | Tuvalu | AUD | Australian dollar | $ |
| UG | UGA | Uganda | UGX | Ugandan shilling | Sh |
| UA | UKR | Ukraine | UAH | Ukrainian hryvnia | ₴ |
| AE | ARE | United Arab Emirates | AED | United Arab Emirates dirham | د.إ |
| GB | GBR | United Kingdom | GBP | British pound | £ |
| US | USA | United States | USD | United States dollar | $ |
| UY | URY | Uruguay | UYU | Uruguayan peso | $ |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UZS | Uzbekistani soʻm | so'm |
| VU | VUT | Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| VA | VAT | Vatican City | EUR | Euro | € |
| VE | VEN | Venezuela | VES | Venezuelan bolívar soberano | Bs.S. |
| VN | VNM | Vietnam | VND | Vietnamese đồng | ₫ |
| YE | YEM | Yemen | YER | Yemeni rial | ﷼ |
| ZM | ZMB | Zambia | ZMW | Zambian kwacha | ZK |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ZWL | Zimbabwean dollar | $ |
Use Cases
- Import the CSV file into your SQL database or integrate it with Python scripts for financial application development and currency conversion tools.
- Use the Excel file for easy filtering, sorting, and reporting on currency data, ideal for analysts tracking international transactions or market trends.
- Print the PDF version for quick offline reference, classroom use, or to include in presentations detailing global financial information.
- Leverage this dataset to validate currency inputs in forms, enhance e-commerce platforms with correct currency display, or enrich geographical information systems.