Dominican Republic Postal Codes Dataset
This dataset contains 544 postal codes for Dominican Republic, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 544 postal codes for Dominican Republic
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 544
Showing first 500 of 544 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | Centro de Los Heroes | 18.6881 | -69.9905 | ||
| 10102 | Mata Hambre | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10103 | Zona Universitaria | 18.6881 | -69.9905 | ||
| 10104 | San Geronimo | 18.7667 | -69.4667 | ||
| 10105 | Ciudad Universitaria | 18.6881 | -69.9905 | ||
| 10106 | Los Robles | 19.4333 | -70.4 | ||
| 10107 | El Vergel | 18.45 | -70.0833 | ||
| 10107 | Esperilla | 18.45 | -70.0833 | ||
| 10108 | Esperilla | 18.45 | -70.0833 | ||
| 10108 | El Manguito | 18.8 | -70.0333 | ||
| 10109 | La Julia | 18.4667 | -69.9333 | ||
| 10110 | El Embajador | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10111 | Bella Vista | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10112 | Bella Vista | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10113 | Sarasota | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10114 | Mirador Norte | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10115 | El Portal | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10115 | Atala | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10115 | Rocamar | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10116 | Ciudad Gandera | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10116 | 30 de Mayo | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10117 | Ensanche La Paz | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10117 | Hoduras | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10118 | Antillas | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10118 | El Cacique | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10118 | Los Arrecifes | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10118 | Costa Brava | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10119 | Naco | 18.45 | -69.9333 | ||
| 10120 | La Yuca | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10121 | Arboleda (Naco) | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10122 | Centro Olimpico | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10122 | Naco | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10123 | Naco | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10124 | Naco | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10125 | Lopez de Vega | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10126 | Paraiso | 18.45 | -69.4167 | ||
| 10127 | Piantini | 18.4667 | -69.95 | ||
| 10128 | Carmelita | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10129 | Urbanizacion Fernandez | 18.4667 | -69.7833 | ||
| 10130 | Los Praditos | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10130 | Julieta Morales | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10131 | Los Prados | 18.4667 | -69.95 | ||
| 10132 | Los Prados | 18.4667 | -69.95 | ||
| 10133 | Castellana | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10134 | San Geronimo | 18.7667 | -69.4667 | ||
| 10135 | Ciudad Moderna | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10135 | Urb. Las Praderas | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10135 | Encarnacion | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10136 | Residencial Rosmil | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10137 | Los Restauradores | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10138 | Manganagua | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10139 | Los Millones | 18.55 | -69.8125 | ||
| 10140 | Los Millones | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10141 | Los Millones | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10142 | Los Millones | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10143 | Estela Marina ( Los Millones). | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10144 | Los Millones | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10145 | Ensanche Quisqueya | 18.45 | -69.95 | ||
| 10146 | Ensanche Quisqueya | 18.45 | -69.95 | ||
| 10147 | Evaristo Morales | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10148 | Piantini | 18.4667 | -69.95 | ||
| 10149 | El Millon | 18.4556 | -69.95 | ||
| 10150 | Piantini | 18.4667 | -69.95 | ||
| 10201 | Don Bosco | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10202 | Don Bosco | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10203 | Miraflores | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10204 | Gazcue ( Plaza de La Cultura ) | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10205 | Gazcue | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10206 | Ensanche Independencia | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10207 | La Primavera | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10208 | Ciudad Nueva | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10209 | Ensanche Lugo | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10210 | Zona Colonial | 18.5917 | -69.8944 | ||
| 10211 | San Lazaro | 18.5917 | -69.8944 | ||
| 10212 | San Miguel | 18.5 | -70.0167 | ||
| 10213 | Borojol | 19.15 | -69.75 | ||
| 10214 | Villa Francisca | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10215 | Villa Francisca | 18.4667 | -69.9 | ||
| 10216 | San Carlos | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10217 | San Carlos | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10218 | Reparto Aguedita ( Gazcue) | 18.5917 | -69.8944 | ||
| 10301 | Mejoramiento Social | 18.5985 | -70.0136 | ||
| 10302 | Maria Auxiliadora | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10302 | Guachupita | 18.75 | -69.4 | ||
| 10302 | La Fuente | 18.4833 | -69.8833 | ||
| 10302 | San Martin de Porres | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10303 | La Cienaga | 18.6167 | -70.2333 | ||
| 10304 | Los Guandules | 19.2833 | -71.4 | ||
| 10304 | Domingo Savio | 19.2833 | -71.4 | ||
| 10305 | Agua Dulce | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10305 | 27 de Febrero | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10305 | Maria Auxiliadora | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10306 | Mejoramiento Social | 18.5985 | -70.0136 | ||
| 10307 | Villa Maria | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10308 | Villa Consuelo | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10309 | Villa Consuelo | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10401 | Ensanche Luperon | 18.5 | -69.9 | ||
| 10402 | Ensanche Espaillat | 18.5 | -69.8833 | ||
| 10403 | Gualey | 18.5 | -69.9167 | ||
| 10404 | 24 de Abril | 18.5 | -69.9167 | ||
| 10405 | Simon Bolivar | 18.5 | -69.9 | ||
| 10406 | Ensanche Luperon | 18.5 | -69.9 | ||
| 10407 | Capotillo | 18.5 | -69.9 | ||
| 10408 | La Zurza | 18.5 | -70.0167 | ||
| 10409 | Villas Agricolas | 18.5 | -69.9167 | ||
| 10410 | La Caridad | 18.5 | -69.9 | ||
| 10410 | Villas Agricolas | 18.5 | -69.9 | ||
| 10411 | El Ensanchito | 18.4833 | -69.9 | ||
| 10412 | Villa Juana | 18.4917 | -69.9 | ||
| 10413 | Villa Juana | 18.4917 | -69.9 | ||
| 10501 | Trueva | 18.4917 | -69.9583 | ||
| 10501 | Cristo Rey | 18.5 | -69.9333 | ||
| 10501 | El Caliche | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10502 | La Cuarenta | 19.25 | -70.4 | ||
| 10502 | Santa Rosa | 18.5333 | -70.0667 | ||
| 10502 | Yaquito | 19.1944 | -70.3889 | ||
| 10502 | Las Flores | 19.8 | -70.7 | ||
| 10503 | Parque Isabela | 18.6667 | -70.15 | ||
| 10503 | La Isabela | 18.6667 | -70.15 | ||
| 10504 | Cerro de Arroyo Hdo. | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10504 | Isabel Villas | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10504 | Cuesta Hermosa III | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10505 | Pista de Motocros La Yuca | 18.5083 | -70.3292 | ||
| 10505 | Urb. Puerta de Hierro | 18.5083 | -70.3292 | ||
| 10505 | Manzano | 18.5167 | -69.9667 | ||
| 10505 | Arroyo Manzano | 18.5083 | -70.3292 | ||
| 10505 | Buena Vista | 18.3333 | -70.2833 | ||
| 10505 | Cuesta Brava | 18.5083 | -70.3292 | ||
| 10505 | Fundacion | 18.4167 | -70.1667 | ||
| 10505 | La Meseta | 18.7667 | -70.9 | ||
| 10506 | Altos de Arroyo Hondo II | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10507 | Los Arroyos | 18.8167 | -70.05 | ||
| 10507 | Lomas de Arroyo Hondo | 18.8167 | -70.05 | ||
| 10507 | Cuesta Hermosa | 18.8167 | -70.05 | ||
| 10507 | Colinas de Arroyo Hondo | 18.8167 | -70.05 | ||
| 10507 | La Puya | 18.8167 | -70.05 | ||
| 10508 | El Pino | 18.9 | -70.2833 | ||
| 10508 | La Aldaba | 18.65 | -70.3083 | ||
| 10508 | Los Pinos | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10509 | La Agustinita | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10509 | Carmen Amelia | 18.7218 | -70.2474 | ||
| 10510 | Viejo Arroyo Hondo | 18.4917 | -69.9292 | ||
| 10510 | Los Caminos | 18.4917 | -69.9292 | ||
| 10511 | La Fe | 18.4833 | -69.9333 | ||
| 10512 | La Fe | 18.4833 | -69.9333 | ||
| 10513 | Ens. Kennedy | 18.4917 | -69.9292 | ||
| 10514 | Cachiman | 18.4917 | -69.9292 | ||
| 10514 | Ens. La Fe | 18.4917 | -69.9292 | ||
| 10515 | Barrio Obrero | 18.5 | -69.9167 | ||
| 10516 | Lanna Gautier | 18.5 | -69.9333 | ||
| 10516 | La Agustina | 18.5 | -69.9333 | ||
| 10516 | La Cementera | 18.5 | -69.9333 | ||
| 10601 | Los Proceres | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10601 | Constelacion | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10602 | Los Jardines del Norte | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10603 | Las Villas | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10604 | La Esperanza | 18.6 | -70.5 | ||
| 10604 | Los Rios | 18.8667 | -71.25 | ||
| 10605 | Altos de Arroyo Hdo. III | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10605 | Altos de Arroyo Hdo. I | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10605 | Cerros de Arroyo Hdo III | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10606 | Colinas del Seminario | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10606 | Residencial La Yuca | 18.58 | -70.6767 | ||
| 10607 | La Ceiba | 18.4333 | -70.7833 | ||
| 10607 | El Condado | 18.5167 | -70.65 | ||
| 10607 | Don Honorio | 18.5167 | -70.65 | ||
| 10607 | Villa Claudia | 18.5167 | -70.65 | ||
| 10607 | Los Guayabos | 18.6 | -70.5167 | ||
| 10608 | Las Colinas | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10608 | Pradera Hermosa | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10608 | Villa Elena | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10608 | Los Pinos | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10608 | Villa Marina | 18.4 | -70.3333 | ||
| 10701 | Pantoja | 18.5167 | -70 | ||
| 10701 | Lotificacion Vista Verde | 18.5917 | -70.075 | ||
| 10701 | Batey Palmarejo | 18.5917 | -70.075 | ||
| 10701 | Colinas del Norte | 18.5917 | -70.075 | ||
| 10701 | La Isabela | 18.6667 | -70.15 | ||
| 10701 | La Redencion | 18.5917 | -70.075 | ||
| 10702 | Reparto Miguelina | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10702 | Palma Real | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10702 | Los Angeles | 19.2833 | -70.5667 | ||
| 10702 | Reparto Samaria | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10702 | Urbanizacion Palma Real | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10702 | Urb. Brisa del Norte | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10702 | Los Peralejos | 19.0167 | -70 | ||
| 10702 | Los Girasoles | 19.15 | -70.2833 | ||
| 10801 | Barrio La Fe | 19.5667 | -71.7167 | ||
| 10801 | Lebron | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10801 | Obras Publicas | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10801 | Barrio La Union | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10801 | Barrio La Torre | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10801 | Barrio Chavon | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10801 | El Tamarindo | 19.1667 | -70.3833 | ||
| 10801 | Los Alcarrizos | 18.5167 | -70.0167 | ||
| 10801 | Barrio La Esperanza | 19.05 | -70.15 | ||
| 10801 | Invi | 19.075 | -70.5667 | ||
| 10802 | Valle Encantado | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Barrio Landia | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Barrio Gran Poder de Dios | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | La Piñita | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Barrio La Piña | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | La Compuerta | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Los Alcarrizos III | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Los Americanos | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Los Libertadores | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Zona Franca de Los Alcarrizos | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Villa San Felipe | 19.15 | -70.7 | ||
| 10802 | Barrio Paraiso | 19.15 | -70.7 | ||
| 10803 | Barrio Las Mercedes | 18.9444 | -70.5056 | ||
| 10803 | El Chucho | 18.9444 | -70.5056 | ||
| 10803 | Savica | 18.4833 | -69.8333 | ||
| 10803 | Varia | 18.5 | -70.0333 | ||
| 10803 | 24 de Abril | 19.85 | -71.65 | ||
| 10803 | Urbanizacion Las Mercedes | 18.9444 | -70.5056 | ||
| 10804 | El Catorce | 19.1333 | -70.6667 | ||
| 10804 | La Cienaga | 19.1333 | -70.6667 | ||
| 10804 | Altos del Oeste | 19.1333 | -70.6667 | ||
| 10804 | Villas Naco | 19.1333 | -70.6667 | ||
| 10804 | La Concordia | 19.1333 | -70.6667 | ||
| 10805 | Ciudad Codiana | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Barrio Progreso | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Pueblo Nuevo | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Las Crorias | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Barrio Arenoso | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Cerros de Palmarejo | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Nuevo Amanecer | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Palmarejito | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Puerto Rico | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Urb. San Rafael | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10805 | Nuevo Horizonte | 18.7333 | -71.1833 | ||
| 10901 | Urb. Las Palmas | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10901 | Urb. Olimpo | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10901 | Villa Aura | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10901 | El Caliche | 18.4833 | -69.9833 | ||
| 10902 | Villa Peravia | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | Residencial Alameda | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | Bella Colina | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | Hato Nuevo | 18.4833 | -70.0333 | ||
| 10902 | La Venta | 18.4833 | -69.9667 | ||
| 10902 | Buenas Noches | 18.4833 | -70.05 | ||
| 10902 | Manoguayabo | 18.4833 | -70 | ||
| 10902 | Batey Bienvenido | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | San Miguel | 18.5 | -70.0167 | ||
| 10902 | Barrio Antillano | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | Alameda | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10902 | Residencial Almendra | 18.4867 | -70.0133 | ||
| 10903 | Paraiso del Caribe | 18.4667 | -70 | ||
| 10903 | Bayona | 18.4667 | -70 | ||
| 10903 | Villa Nazaret | 18.4667 | -70 | ||
| 10903 | Rivera del Haina | 18.4667 | -70 | ||
| 10904 | Rosa Maria | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | Lotificacion Engombe | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | El Abanico de Herrera | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | El Palmar | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | Engome | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | Ens. Ivan Guzman Klan | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10904 | Residencial Loyola | 18.45 | -69.9833 | ||
| 10905 | Las Caobitas | 18.45 | -70.4667 | ||
| 10905 | Las Caobas | 18.45 | -70.4667 | ||
| 10905 | Ciudad Agraria | 18.45 | -70.4667 | ||
| 11001 | Zona Industrial de Herrera | 19.3367 | -71.3267 | ||
| 11002 | Barrio Enriquillo | 19.3367 | -71.3267 | ||
| 11002 | Barrio Holguin | 19.3367 | -71.3267 | ||
| 11003 | Duarte | 19.1 | -71.6333 | ||
| 11003 | Las Palmas | 19.1 | -71.6333 | ||
| 11003 | Barrio Buenos Aires | 19.1 | -71.6333 | ||
| 11003 | Juan Pablo Duarte | 19.1 | -71.6333 | ||
| 11004 | Luz Divina | 19.3333 | -71.45 | ||
| 11004 | La Rosa | 19.1333 | -71.2833 | ||
| 11004 | Galaxia | 19.3333 | -71.45 | ||
| 11004 | San Francisco | 19.5333 | -71.6167 | ||
| 11004 | Urb. El Rosal | 19.3333 | -71.45 | ||
| 11005 | Ens. Paraiso | 19.4583 | -71.05 | ||
| 11005 | Barrio Libertador | 19.5667 | -71.7167 | ||
| 11005 | Barrio Josue | 19.4583 | -71.05 | ||
| 11005 | Herrera | 19.35 | -70.3833 | ||
| 11101 | Atlantida | 18.65 | -69.75 | ||
| 11101 | 16 de Agosto | 18.65 | -69.75 | ||
| 11101 | Barrio Invi | 18.65 | -69.75 | ||
| 11101 | Aesa | 18.65 | -69.75 | ||
| 11102 | Mirador | 18.8333 | -69.8333 | ||
| 11102 | Residencial Jose Contreras | 18.825 | -69.4417 | ||
| 11102 | Buenos Aires del | 18.8167 | -69.05 | ||
| 11102 | Costa Caribe | 18.825 | -69.4417 | ||
| 11102 | Gacela | 18.825 | -69.4417 | ||
| 11103 | Miramar | 18.65 | -69.75 | ||
| 11103 | Km. 8 | 18.65 | -69.75 | ||
| 11103 | Nordesa III | 18.65 | -69.75 | ||
| 11104 | Mar Azul | 18.65 | -69.75 | ||
| 11104 | Las Acacias | 18.65 | -69.75 | ||
| 11105 | Km. 7 | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11105 | Jardines del Sur | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11105 | Tropicana | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11105 | Dominicanos Ausentes | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11105 | San Jose | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11106 | San Miguel | 18.5 | -70.0167 | ||
| 11106 | Loteria | 18.5 | -70.0167 | ||
| 11106 | Resd. Enriquillo | 18.5 | -70.0167 | ||
| 11107 | El Pedregal | 18.6 | -70.0333 | ||
| 11107 | Sandra | 18.6 | -70.0333 | ||
| 11107 | Luz Consuelo | 18.6 | -70.0333 | ||
| 11107 | Sandra I | 18.6 | -70.0333 | ||
| 11108 | Los Cacicazgos | 18.65 | -69.75 | ||
| 11109 | Mirador Sur | 18.65 | -69.75 | ||
| 11110 | Los Maestros | 18.4278 | -70 | ||
| 11111 | Renacimiento | 18.4278 | -70 | ||
| 11112 | Urb. Real | 18.4278 | -70 | ||
| 11112 | Renacimiento | 18.4278 | -70 | ||
| 11113 | Zona Industrial de Herrera | 18.4278 | -70 | ||
| 11114 | Res. Santo Domingo | 18.4278 | -70 | ||
| 11114 | Ensanche Altagracia | 18.4278 | -70 | ||
| 11115 | El Café | 18.4333 | -70 | ||
| 11115 | Barrio Paraiso | 18.4333 | -70 | ||
| 11115 | Colinas de Canaan | 18.4333 | -70 | ||
| 11116 | Residencial Canaan | 18.4278 | -70 | ||
| 11116 | 12 de Haina | 18.4278 | -70 | ||
| 11116 | Villas del Café | 18.4278 | -70 | ||
| 11117 | Puerto de Haina | 18.425 | -70 | ||
| 11117 | Manresa | 18.425 | -70 | ||
| 11117 | Costa Verde | 18.4167 | -70 | ||
| 11117 | La Placeta | 18.4333 | -70 | ||
| 11117 | Costa Azul | 18.425 | -70 | ||
| 11201 | Jardines de Genovena | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Villa Carmela | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Villa Satelite | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Villa Nueva | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Vista Bella | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Villa Mella | 18.55 | -69.9 | ||
| 11201 | Valle Verde | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Urb. Sarah Gabriela | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Rep. Villa Maria | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | El Mamey | 18.4333 | -70.2667 | ||
| 11201 | Haras Nacionales | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11201 | Marañon | 18.4917 | -70.0833 | ||
| 11202 | Marañon II | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11202 | Mata Los Indios | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11202 | Carlos Alvarez | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11202 | Urb. El Remanso | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11202 | Res. El Dorado | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11202 | Ensanche Paraiso | 18.5667 | -69.9167 | ||
| 11203 | Maria Isabela | 18 | -71.2167 | ||
| 11203 | Colonia de Los Doctores | 18 | -71.2167 | ||
| 11203 | Barrio Nuevo | 18 | -71.2167 | ||
| 11203 | Urb. Primavera | 18 | -71.2167 | ||
| 11204 | Urb. Santa Cruz | 18.6944 | -70.3333 | ||
| 11204 | El Fundo | 18.5167 | -70.15 | ||
| 11204 | Suriel | 18.9667 | -70.7 | ||
| 11204 | Los Conucos | 18.6 | -70.15 | ||
| 11205 | Zona Industrial de La Isabela | 18.6167 | -70.1833 | ||
| 11205 | Res. Sol de Luz | 18.6167 | -70.1833 | ||
| 11205 | Urb. Maximo Gomez | 18.6167 | -70.1833 | ||
| 11205 | Isabela | 18.5333 | -69.9833 | ||
| 11205 | Santa Cruz | 18.55 | -70.1167 | ||
| 11205 | El Torito | 18.7667 | -70.45 | ||
| 11206 | Cerros de Buena Vista II | 18.5833 | -70.2652 | ||
| 11206 | Cerros de Buena Vista I | 18.5833 | -70.2652 | ||
| 11206 | De Villa Mella | 18.5833 | -70.2652 | ||
| 11206 | Ceuta | 18.5833 | -70.2652 | ||
| 11206 | Zona Industrial de Villa Mella | 18.5833 | -70.2652 | ||
| 11207 | Radiante | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | Cruz Grande (Villa Mella Y Sabana Perdida ) | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | Campechito II | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | La Javilla | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | La Antena | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | El Eden | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11207 | Reparto Rudima | 18.9333 | -70.0667 | ||
| 11301 | Barrio Norte | 19.5833 | -70.9833 | ||
| 11301 | Nueva Isabela | 19.5833 | -70.9833 | ||
| 11301 | Guaricanos | 19.5833 | -70.9833 | ||
| 11301 | Proyecto Ciudad | 19.5833 | -70.9833 | ||
| 11301 | Modelo | 19.5833 | -70.9833 | ||
| 11302 | Barrio Nuevo | 18 | -71.2167 | ||
| 11302 | Las Palmeras | 18.3722 | -70.3722 | ||
| 11302 | Altos del Parque | 18.3722 | -70.3722 | ||
| 11302 | Proyecto Bnv | 18.3722 | -70.3722 | ||
| 11302 | Ponce | 18.3722 | -70.3722 | ||
| 11302 | Barrio Hnas. Mirabal | 18.3722 | -70.3722 | ||
| 11302 | Jacagua | 18.55 | -69.95 | ||
| 11302 | Los Casabes | 18.5667 | -69.95 | ||
| 11401 | Lotes Y Servicios | 19.0333 | -70.3 | ||
| 11401 | El Majagual | 19.0333 | -70.3 | ||
| 11402 | Altos de Chavon | 18.6222 | -71.2111 | ||
| 11402 | Res. Noelia | 18.6222 | -71.2111 | ||
| 11402 | Cerros de La Yuca | 18.6222 | -71.2111 | ||
| 11402 | El Milloncito | 18.6222 | -71.2111 | ||
| 11402 | Barrio Nuevo | 18 | -71.2167 | ||
| 11402 | Villa Esperanza | 19.3833 | -71.65 | ||
| 11402 | La Mina | 18.4833 | -70.7667 | ||
| 11403 | Libertad | 19.4833 | -70.7333 | ||
| 11403 | Progreso | 19.4833 | -70.7333 | ||
| 11403 | Los Palmares | 19.4833 | -70.7333 | ||
| 11403 | Urb. Charles de Gaulle | 19.4833 | -70.7333 | ||
| 11404 | 2 de Enero | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11404 | Sabana Centro | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11404 | Cerros de Sabana Perdida | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11404 | Altos de Sabana Perdida | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11404 | Sabana Perdida | 18.55 | -69.8667 | ||
| 11404 | La Barquita | 18.5 | -69.9167 | ||
| 11404 | Colinas del Ozama | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11404 | Ensanche Cristal | 18.525 | -69.8917 | ||
| 11405 | Los Coordinadores | 18.7762 | -70.6357 | ||
| 11405 | Loteria | 18.7762 | -70.6357 | ||
| 11405 | Salome Ureña | 18.7762 | -70.6357 | ||
| 11405 | Enrriquillo | 18.7762 | -70.6357 | ||
| 11405 | Villa Blanca | 18.7762 | -70.6357 | ||
| 11501 | Ensanche Ozama | 18.4833 | -69.8667 | ||
| 11502 | Molinuevo | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11503 | Ens. Alma Rosa (Lado Oeste) | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11503 | Jardines de Alma Rosa | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11504 | Ens. Alma Rosa (Lado Este) | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11505 | Villa Faro | 18.5 | -69.85 | ||
| 11506 | Urb. Italia | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11506 | Alma Rosa II | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11506 | Ivette | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11506 | El Rosal | 18.7667 | -70.3267 | ||
| 11507 | Ralma | 18.4833 | -69.8333 | ||
| 11507 | Savica | 18.4833 | -69.8333 | ||
| 11508 | Franconia | 18.6 | -70.5 | ||
| 11508 | Urb. Amanda | 18.6 | -70.5 | ||
| 11508 | Vecinos Unidos | 18.6 | -70.5 | ||
| 11508 | Paraiso Oriental | 18.6 | -70.5 | ||
| 11508 | La Esperanza | 18.6 | -70.5 | ||
| 11508 | Loteria | 18.6 | -70.5 | ||
| 11509 | Alpes I | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Hamarap | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Sol Naciente | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Res. Oriente | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Mi Sueño | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Bello Campo | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11509 | Isabel | 19.7667 | -71.5833 | ||
| 11510 | Carolina | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11510 | Mi Hogar | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11510 | Res. del Este | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11510 | Mendoza | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11510 | El Brisal | 18.5 | -69.8167 | ||
| 11511 | Rep. Alma Rosa | 18.5 | -70.3333 | ||
| 11511 | Las Palmas | 18.5 | -70.3333 | ||
| 11512 | Narcisa | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11512 | Los Trinitarios | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11512 | Mandinga | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11512 | Cancino I | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11512 | Cancino II | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11512 | Duarte | 18.5 | -69.8333 | ||
| 11513 | Res. Lomisa | 18.5083 | -69.9361 | ||
| 11513 | Cabirma del Este I | 18.5083 | -69.9361 | ||
