Ecuador Postal Codes Dataset
This dataset contains 1225 postal codes for Ecuador, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1225 postal codes for Ecuador
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1225
Showing first 500 of 1,225 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | Canton | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 200101 | Española Hood-Puerto Baquerizo Moreno | Galápagos | -1.1811 | -90.1968 | |
| 200104 | El Progreso | Galápagos | -0.8258 | -89.4288 | |
| 200103 | Puerto Villamil | Galápagos | -0.9554 | -90.9665 | |
| 200107 | Isla Fernandina Narborough | Galápagos | -0.5377 | -91.2237 | |
| 200102 | Puerto Ayora | Galápagos | -0.7402 | -90.3138 | |
| 200105 | Bellavista | Galápagos | -0.6955 | -90.3255 | |
| 200106 | Isla Pinzon | Galápagos | -0.4848 | -90.4482 | |
| 010101 | Cuenca_El Vecino | Azuay | -2.8965 | -79.0029 | |
| 010102 | Cuenca_El Vecino | Azuay | -2.8867 | -78.9943 | |
| 010103 | Cuenca_Totorocoha | Azuay | -2.8905 | -78.9818 | |
| 010104 | Cuenca_Totorocoha | Azuay | -2.9016 | -78.9903 | |
| 010105 | Cuenca_Cañaribamba | Azuay | -2.881 | -79.0117 | |
| 010106 | Cuenca_San Blas | Azuay | -2.8523 | -79.0158 | |
| 010107 | Cuenca_El Sagrario | Azuay | -2.8629 | -78.984 | |
| 010108 | Cuenca_Gil Ramirez Davalos | Azuay | -2.8483 | -78.9433 | |
| 010109 | Cuenca_Bellavista | Azuay | -2.8665 | -78.9334 | |
| 010110 | Cuenca_Bellavista | Azuay | -2.8639 | -78.8902 | |
| 010111 | Sinincay | Azuay | -2.8515 | -79.0142 | |
| 010112 | Cuenca_Hermano Miguel | Azuay | -2.801 | -79.1703 | |
| 010113 | Cuenca_Machangara | Azuay | -2.7691 | -79.0567 | |
| 010114 | Cuenca_Machangara | Azuay | -2.7341 | -79.0253 | |
| 010115 | Paccha-Nulti | Azuay | -2.7932 | -78.9698 | |
| 010116 | San Joaquin | Azuay | -2.8958 | -79.0513 | |
| 010117 | Sayausi | Azuay | -2.8714 | -79.0723 | |
| 010118 | Checa (Jidcay)-Chiquintad | Azuay | -2.8729 | -79.0459 | |
| 010119 | Octavio Cordero Palacios (Sta. Rosa)-Sidcay | Azuay | -2.8729 | -79.0459 | |
| 010120 | Ricaurte-Llacao | Azuay | -2.8729 | -79.0459 | |
| 010201 | Cuenca_Yanuncay | Azuay | -2.9115 | -79.0238 | |
| 010202 | Cuenca_Sucre | Azuay | -2.8999 | -79.0222 | |
| 010203 | Cuenca_Sucre | Azuay | -2.906 | -79.014 | |
| 010204 | Cuenca_Huayna Capac | Azuay | -2.9156 | -78.9987 | |
| 010205 | Cuenca_Yanuncay | Azuay | -2.9185 | -79.0275 | |
| 010206 | Cuenca_Yanuncay | Azuay | -2.9193 | -79.0456 | |
| 010207 | Cuenca_El Batan | Azuay | -2.8929 | -79.0435 | |
| 010208 | Cuenca_San Sebastian | Azuay | -2.8921 | -79.0161 | |
| 010209 | Cuenca_San Sebastian | Azuay | -2.8959 | -78.9747 | |
| 010210 | Cuenca_Monay | Azuay | -2.9057 | -78.9732 | |
| 010211 | Valle | Azuay | -2.9363 | -78.966 | |
| 010212 | Valle | Azuay | -2.9363 | -78.966 | |
| 010213 | Turi | Azuay | -2.9259 | -79.0112 | |
| 010214 | Baños | Azuay | -2.9216 | -79.0646 | |
| 010215 | Santa Ana | Azuay | -2.9398 | -78.9212 | |
| 010216 | Quingeo | Azuay | -3.0309 | -78.9319 | |
| 010217 | Tarqui | Azuay | -3.0142 | -79.0344 | |
| 010218 | Valle | Azuay | -2.9363 | -78.966 | |
| 010219 | Chaucha | Azuay | -2.9091 | -79.413 | |
| 010220 | Molleturo | Azuay | -2.767 | -79.397 | |
| 010303 | Giron-San Gerardo-Asuncion | Azuay | -3.1795 | -79.1593 | |
| 010401 | Gualaceo | Azuay | -2.8926 | -78.7781 | |
| 010402 | Gualaceo | Azuay | -2.8926 | -78.7781 | |
| 010403 | Daniel Cordova Toral (El Oriente)-Remigio Crespo Toral (Gulag)-Luis Cordero Vega-Mariano Moreno | Azuay | -2.912 | -78.7079 | |
| 010405 | San Juan-Simon Bolivar (Cab. En Gañanzol) | Azuay | -2.965 | -78.815 | |
| 010406 | Zhidmad | Azuay | -2.9291 | -78.8987 | |
| 010407 | Jadan | Azuay | -2.8667 | -78.85 | |
| 010502 | El Progreso (Cab.En Zhiota)-Las Nieves (Chaya) | Azuay | -3.3439 | -79.2046 | |
| 010503 | Nabon-Cochapata | Azuay | -3.2844 | -79.0425 | |
| 010602 | Guarainag-Tomebamba-Dug Dug-Bulan (Jose Victor Izquierdo) | Azuay | -2.7086 | -78.7068 | |
| 010606 | San Cristobal (Carlos Ordoñez Lazo)-Chican (Guillermo Ortega)-El Cabo-Paute | Azuay | -2.8106 | -78.7867 | |
| 010304 | San Rafael De Sharug | Azuay | -3.1616 | -79.4834 | |
| 010305 | Pucara | Azuay | -3.2157 | -79.4688 | |
| 010306 | Pucara | Azuay | -3.2157 | -79.4688 | |
| 010302 | San Fernando-Chumblin | Azuay | -3.1275 | -79.2424 | |
| 010301 | Abdon Calderon (La Union)-Santa Isabel (Chaguarurco)-Zhaglli (Shaglli ) | Azuay | -3.2023 | -79.3635 | |
| 010801 | Jima (Gima) | Azuay | -3.1886 | -78.9584 | |
| 010802 | Ludo-San Jose De Raranga | Azuay | -3.1121 | -78.9056 | |
| 010803 | San Bartolome-Guel-Sigsig-Cuchil (Cutchil) | Azuay | -3.093 | -78.7918 | |
| 010501 | Susudel-San Felipe De Oña | Azuay | -3.4892 | -79.1306 | |
| 010404 | San Martin De Puzhio-Luis Galarza Orellana (Cab. En Delegsol)-Principal-Chordeleg-La Union | Azuay | -2.9867 | -78.734 | |
| 010605 | El Pan-San Vicente | Azuay | -2.8577 | -78.6547 | |
| 010603 | Amaluza-Palamas | Azuay | -2.6477 | -78.5471 | |
| 010604 | Sevilla De Oro | Azuay | -2.8028 | -78.654 | |
| 010601 | Guachapala | Azuay | -2.7725 | -78.7125 | |
| 010701 | Camilo Ponce Enriquez | Azuay | -3.062 | -79.7458 | |
| 010702 | El Carmen De Pijili | Azuay | -2.9246 | -79.5582 | |
| 010703 | Camilo Ponce Enriquez | Azuay | -3.062 | -79.7458 | |
| 020101 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020102 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020103 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020104 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020105 | Santafe (Santa Fe)-Julio E. Moreno (Catanahuan Grande)-San Simon (Yacoto)-Sanlorenzo | Bolívar | -1.5115 | -79.1109 | |
| 020106 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020107 | Guaranda | Bolívar | -1.5926 | -79.001 | |
| 020108 | Salinas | Bolívar | -1.4054 | -79.0186 | |
| 020109 | Simiatug | Bolívar | -1.2424 | -78.9572 | |
| 020110 | San Luis De Pambil | Bolívar | -1.2103 | -79.1255 | |
| 020111 | Facundo Vela | Bolívar | -1.2042 | -79.0643 | |
| 020201 | Chillanes | Bolívar | -1.9437 | -79.0663 | |
| 020202 | San Jose Del Tambo (Tambopamba) | Bolívar | -1.9559 | -79.236 | |
| 020302 | San Sebastian-San Jose De Chimbo | Bolívar | -1.6729 | -79.0326 | |
| 020306 | Telimbela | Bolívar | -1.6658 | -79.1709 | |
| 020307 | Magdalena (Chapacoto)-Asuncion (Asancoto) | Bolívar | -1.6801 | -79.1946 | |
| 020401 | Echeandia | Bolívar | -1.4311 | -79.2805 | |
| 020301 | San Miguel | Bolívar | -1.7088 | -79.0431 | |
| 020303 | Santiago-San Vicente | Bolívar | -1.7271 | -78.944 | |
| 020304 | San Pablo (San Pablo De Atenas) | Bolívar | -1.8183 | -79.0674 | |
| 020305 | Balsapamba-Bilovan-Regulo De Mora | Bolívar | -1.815 | -79.0704 | |
| 020403 | Caluma | Bolívar | -1.6082 | -79.219 | |
| 020402 | Las Naves | Bolívar | -1.2857 | -79.3146 | |
| 030101 | Azogues | Cañar | -2.7397 | -78.8486 | |
| 030102 | Azogues | Cañar | -2.7397 | -78.8486 | |
| 030103 | Luis Cordero | Cañar | -2.7408 | -78.8205 | |
| 030104 | San Miguel | Cañar | -2.7983 | -78.8465 | |
| 030105 | Cojitambo-Javier Loyola (Chuquipata) | Cañar | -2.7881 | -78.8876 | |
| 030107 | Guapan | Cañar | -2.7167 | -78.8167 | |
| 030108 | Azogues | Cañar | -2.7397 | -78.8486 | |
| 030112 | Pindilig-Rivera-Taday | Cañar | -2.5686 | -78.6942 | |
| 030106 | Turupamba-San Francisco De Sageo-Biblian | Cañar | -2.6726 | -78.9068 | |
| 030110 | Nazon (Cab. En Pampa De Dominguez) | Cañar | -2.6856 | -79.013 | |
| 030111 | Jerusalen | Cañar | -2.6537 | -78.9708 | |
| 030201 | Cañar | Cañar | -2.5606 | -78.9394 | |
| 030203 | Honorato Vasquez (Tambo Viejo)-Ingapirca | Cañar | -2.539 | -78.833 | |
| 030204 | Gualleturo-San Antonio-Chorocopte | Cañar | -2.5945 | -78.9657 | |
| 030205 | Gualleturo-San Antonio-Chorocopte | Cañar | -2.59 | -79.1658 | |
| 030207 | Zhud-Juncal | Cañar | -2.442 | -78.9355 | |
| 030208 | General Morales (Socarte)-Ventura-Chontamarca-Ducur | Cañar | -2.3842 | -79.1292 | |
| 030301 | La Troncal | Cañar | -2.4236 | -79.3398 | |
| 030302 | La Troncal | Cañar | -2.4236 | -79.3398 | |
| 030303 | La Troncal | Cañar | -2.4236 | -79.3398 | |
| 030304 | Manuel J. Calle-Pancho Negro | Cañar | -2.4544 | -79.4163 | |
| 030202 | El Tambo | Cañar | -2.5107 | -78.9278 | |
| 030109 | Deleg-Solano | Cañar | -2.7628 | -78.9394 | |
| 030206 | Suscal | Cañar | -2.4372 | -79.0517 | |
| 040101 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040102 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040103 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040104 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040105 | Urbina (Taya) | Carchi | 0.7544 | -77.7765 | |
| 040106 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040107 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040108 | Tulcan | Carchi | 0.8119 | -77.7173 | |
| 040109 | Julio Andrade (Orejuela)-El Carmelo (El Pun) | Carchi | 0.6492 | -77.7728 | |
| 040111 | Pioter-Santa Martha De Cuba | Carchi | 0.8017 | -77.8546 | |
| 040112 | Tufiño | Carchi | 0.8017 | -77.8546 | |
| 040113 | Maldonado-Tobar Donoso (La Bocana De Camunbi)-El Chical | Carchi | 0.8017 | -77.8546 | |
| 040201 | Los Andes-Bolivar | Carchi | 0.4929 | -77.8922 | |
| 040203 | San Rafael-Monte Olivo | Carchi | 0.4189 | -77.8932 | |
| 040204 | San Vicente De Pusir-Garcia Moreno | Carchi | 0.4827 | -77.9574 | |
| 040301 | San Isidro-La Libertad (Alizo)-El Angel | Carchi | 0.6685 | -77.9699 | |
| 040304 | El Goaltal | Carchi | 0.8046 | -78.1586 | |
| 040302 | Juan Montalvo (San Ignacio De Quil)-Mira (Chontahuasi) | Carchi | 0.5582 | -78.0681 | |
| 040303 | Concepcion-Jijon Y Caamaño (Cab. En Rio Blanco) | Carchi | 0.6573 | -78.1114 | |
| 040202 | La Paz | Carchi | 0.5095 | -77.8661 | |
| 040205 | San Gabriel | Carchi | 0.5932 | -77.8308 | |
| 040206 | San Gabriel | Carchi | 0.5932 | -77.8308 | |
| 040207 | Cristobal Colon-Fernandez Salvador-Piartal-Chitan De Navarrete | Carchi | 0.6271 | -77.8569 | |
| 040110 | Huaca-Mariscal Sucre | Carchi | 0.98 | -78.3064 | |
| 060101 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060102 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060103 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060104 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060105 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060106 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060107 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060108 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060109 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060110 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060111 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060112 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060113 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060114 | Riobamba | Chimborazo | -1.671 | -78.6471 | |
| 060115 | Lican | Chimborazo | -1.6507 | -78.7089 | |
| 060116 | Cubijies-Quimiag | Chimborazo | -1.7509 | -78.539 | |
| 060117 | San Luis-Cacha (Cab. En Machangara) | Chimborazo | -1.7123 | -78.6741 | |
| 060118 | San Juan-Calpi | Chimborazo | -1.5774 | -78.8144 | |
| 060120 | Licto-Pungala | Chimborazo | -1.8255 | -78.6551 | |
| 060121 | Punin-Flores | Chimborazo | -1.7616 | -78.6728 | |
| 060202 | Alausi | Chimborazo | -2.2033 | -78.8471 | |
| 060203 | Guasuntos-Pumallacta-Sevilla | Chimborazo | -2.257 | -78.799 | |
| 060204 | Achupallas | Chimborazo | -2.2828 | -78.7693 | |
| 060206 | Multitud-Sibambe-Huigra-Pistishi (Nariz Del Diablo) | Chimborazo | -2.2102 | -78.9638 | |
| 060207 | Tixan | Chimborazo | -2.1518 | -78.8026 | |
| 060405 | Columbe | Chimborazo | -1.8871 | -78.7236 | |
| 060406 | Villa La Union (Cajabamba) | Chimborazo | -1.7621 | -78.7966 | |
| 060407 | Villa La Union (Cajabamba) | Chimborazo | -1.7739 | -78.7288 | |
| 060408 | Santiago De Quito (Cab. En San | Chimborazo | -2.0791 | -78.7538 | |
| 060410 | Juan De Velasco (Pangor)-Cañi | Chimborazo | -1.6897 | -78.7922 | |
| 060119 | Chambo | Chimborazo | -1.7305 | -78.596 | |
| 060201 | Gonzol-Chunchi | Chimborazo | -2.2626 | -78.8479 | |
| 060205 | Capzol-Compud-Llagos | Chimborazo | -2.3519 | -78.9515 | |
| 060401 | Guamote | Chimborazo | -1.9331 | -78.7096 | |
| 060402 | Cebadas | Chimborazo | -1.9113 | -78.6433 | |
| 060403 | Guamote | Chimborazo | -1.9331 | -78.7096 | |
| 060404 | Guamote | Chimborazo | -1.9331 | -78.7096 | |
| 060409 | Palmira | Chimborazo | -2.0814 | -78.7303 | |
| 060501 | Guano-La Providencia-Guanando-Sangerardo De Pacaicaguan | Chimborazo | -1.5937 | -78.6036 | |
| 060502 | Ilapo-San Jose De Chazo-Valparaiso-Santa Fe De Galan | Chimborazo | -1.531 | -78.5794 | |
| 060504 | San Andres-San Isidro De Patulu | Chimborazo | -1.5258 | -78.7256 | |
| 060302 | Pallatanga | Chimborazo | -1.9992 | -78.966 | |
| 060503 | Puela-El Altar-San Antonio De Bayushig-La Candelaria-Bilbao (Cab. En Quilluyacu) Panipe-Matus | Chimborazo | -1.5664 | -78.45 | |
| 060301 | Cumanda | Chimborazo | -2.2043 | -79.1337 | |
| 050101 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050102 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050103 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050104 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050105 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050106 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050107 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050108 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050109 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050110 | Poalo-11 De Noviembre (Ilinchisi) | Cotopaxi | -0.8478 | -78.5056 | |
| 050111 | Guaitacama (Guaytacama) | Cotopaxi | -0.8887 | -78.7066 | |
| 050112 | Joseguango Bajo-Alaques (Alaquez) | Cotopaxi | -0.7641 | -78.6461 | |
| 050113 | Latacunga | Cotopaxi | -0.9352 | -78.6155 | |
| 050114 | Belisario Quevedo (Guanailin) | Cotopaxi | -0.7149 | -78.7575 | |
| 050115 | Toacaso | Cotopaxi | -0.7538 | -78.6851 | |
| 050116 | Tanicuchi | Cotopaxi | -0.7796 | -78.6376 | |
| 050117 | Mulalo | Cotopaxi | -0.7833 | -78.5833 | |
| 050118 | San Juan De Pastocalle | Cotopaxi | -0.7229 | -78.634 | |
| 050201 | La Mana | Cotopaxi | -0.9409 | -79.2251 | |
| 050202 | La Mana | Cotopaxi | -0.9409 | -79.2251 | |
| 050203 | Pucayacu-Guasaganda (Cab. En Guasaganda Centro) | Cotopaxi | -0.7887 | -79.103 | |
| 050301 | El Corazon | Cotopaxi | -1.1365 | -79.0809 | |
| 050302 | Pinllopata | Cotopaxi | -1.1435 | -79.027 | |
| 050303 | Ramon Campaña | Cotopaxi | -1.1125 | -79.0892 | |
| 050304 | Moraspungo | Cotopaxi | -1.1735 | -79.2235 | |
| 050401 | Pujili | Cotopaxi | -0.9576 | -78.6964 | |
| 050402 | La Victoria | Cotopaxi | -0.9178 | -78.6965 | |
| 050404 | Pujili | Cotopaxi | -0.9576 | -78.6964 | |
| 050405 | Pujili | Cotopaxi | -0.9576 | -78.6964 | |
| 050406 | Guangaje | Cotopaxi | -0.861 | -78.8458 | |
| 050408 | Zumbahua | Cotopaxi | -0.7828 | -78.7219 | |
| 050409 | Angamarca | Cotopaxi | -1.1186 | -78.932 | |
| 050410 | Pilalo | Cotopaxi | -0.9462 | -78.9935 | |
| 050411 | Tingo | Cotopaxi | -0.9179 | -79.0572 | |
| 050601 | Mulliquindil (Santa Ana) | Cotopaxi | -1.0425 | -78.5958 | |
| 050602 | San Miguel | Cotopaxi | -1.0455 | -78.5906 | |
| 050603 | Mulalillo-Pansaleo-Antonio Jose Holguin (Santa Lucia) | Cotopaxi | -1.0206 | -78.4651 | |
| 050604 | Cusubamba | Cotopaxi | -1.0667 | -78.7 | |
| 050403 | Chantilin-Saquisili | Cotopaxi | -0.8528 | -78.6442 | |
| 050407 | Cochapamba-Canchagua | Cotopaxi | -0.8409 | -78.7752 | |
| 050501 | Sigchos | Cotopaxi | -0.7022 | -78.8865 | |
| 050502 | Isinlivi | Cotopaxi | -0.7555 | -78.8681 | |
| 050503 | Chugchillan | Cotopaxi | -0.7827 | -78.8551 | |
| 050504 | Palo Quemado-Las Pampas | Cotopaxi | -0.8302 | -78.9847 | |
| 070201 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070202 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070203 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070204 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070205 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070206 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070207 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070208 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070209 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070210 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070211 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070212 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070213 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070214 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070215 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070216 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070217 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070218 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070219 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070220 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070221 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070222 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070223 | Machala | El Oro | -3.2586 | -79.9605 | |
| 070224 | El Retiro | El Oro | -3.3791 | -79.9568 | |
| 070505 | Carcabon-Chacras | El Oro | -3.57 | -80.1637 | |
| 070506 | Arenillas | El Oro | -3.554 | -80.0668 | |
| 070507 | Arenillas | El Oro | -3.554 | -80.0668 | |
| 070508 | Palmales | El Oro | -3.6667 | -80.1014 | |
| 070305 | Cordoncillo-Paccha-Ayapamba-San Jose-Milagro | El Oro | -3.5719 | -79.6929 | |
| 070308 | San Juan De Cerro Azul | El Oro | -3.7657 | -79.4949 | |
| 070404 | Balsas-Bellamaria | El Oro | -3.7688 | -79.8375 | |
| 070113 | Chilla | El Oro | -3.442 | -79.6277 | |
| 070111 | El Guabo | El Oro | -3.2359 | -79.75 | |
| 070114 | La Iberia | El Oro | -3.2437 | -79.8761 | |
| 070115 | El Guabo | El Oro | -3.2064 | -79.8718 | |
| 070116 | Tendales (Cab. En Puerto Tendales)-Barbones (Sucre) | El Oro | -3.1428 | -79.8196 | |
| 070117 | Rio Bonito | El Oro | -3.0774 | -79.773 | |
| 070501 | Huaquillas | El Oro | -3.4752 | -80.2308 | |
| 070502 | Huaquillas | El Oro | -3.4752 | -80.2308 | |
| 070503 | Huaquillas | El Oro | -3.4752 | -80.2308 | |
| 070504 | Huaquillas | El Oro | -3.4752 | -80.2308 | |
| 070406 | El Ingenio-Marcabeli | El Oro | -3.735 | -79.9304 | |
| 070101 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070102 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070103 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070104 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070105 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070106 | Cañaquemada-La Peaña-Buenavista | El Oro | -3.2825 | -79.8102 | |
| 070107 | Progreso | El Oro | -3.2916 | -79.7604 | |
| 070108 | Casacay | El Oro | -3.3222 | -79.7233 | |
| 070109 | Pasaje | El Oro | -3.3256 | -79.807 | |
| 070110 | Cañaquemada-La Peaña-Buenavista | El Oro | -3.3534 | -79.8386 | |
| 070112 | Uzhcurrumi | El Oro | -3.352 | -79.5977 | |
| 070401 | San Roque (Ambrosio Maldonado)-Piñas | El Oro | -3.7263 | -79.6723 | |
| 070402 | Capiro (Cab. En La Capilla De Capiro) | El Oro | -3.7907 | -79.7572 | |
| 070403 | Moromoro (Cab. En El Vado) | El Oro | -3.6688 | -79.7642 | |
| 070405 | La Bocana-Saracay-Piedras | El Oro | -3.6702 | -79.8687 | |
| 070304 | Portovelo | El Oro | -3.7214 | -79.6219 | |
| 070307 | Morales-Curtincapa | El Oro | -3.7088 | -79.4726 | |
| 070309 | Salati | El Oro | -3.7534 | -79.5344 | |
| 070601 | Santa Rosa | El Oro | -3.4488 | -79.9595 | |
| 070602 | Santa Rosa | El Oro | -3.4488 | -79.9595 | |
| 070603 | Santa Rosa | El Oro | -3.4488 | -79.9595 | |
| 070604 | Torata-La Avanzada-Bellavista-San Antonio | El Oro | -3.5564 | -79.9269 | |
| 070605 | Jambeli | El Oro | -3.2411 | -80.0483 | |
| 070606 | Victoria | El Oro | -3.3694 | -79.8576 | |
| 070607 | Bellamaria | El Oro | -3.5176 | -79.8569 | |
| 070301 | Zaruma | El Oro | -3.6913 | -79.6117 | |
| 070302 | Arcapamba-Malvas-Muluncay Grande-Huertas | El Oro | -3.611 | -79.6118 | |
| 070303 | Guizhaguiña-Salvias-Sinsao | El Oro | -3.6305 | -79.5038 | |
| 070306 | Abañin-Guanazan | El Oro | -3.4195 | -79.5061 | |
| 070509 | El Paraiso-San Isidro | El Oro | -3.7838 | -80.0142 | |
| 070510 | La Libertad-La Victoria | El Oro | -3.8148 | -80.0985 | |
| 080101 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080102 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080103 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080104 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080105 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080106 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080107 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080108 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080109 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080110 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080111 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080112 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080113 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080114 | Tachina-Camarones (Cab. En San Vicente) | Esmeraldas | 0.9517 | -79.5383 | |
| 080115 | Vuelta Larga | Esmeraldas | 0.896 | -79.7002 | |
| 080116 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080117 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080118 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080119 | Esmeraldas | Esmeraldas | 0.9592 | -79.654 | |
| 080120 | Vuelta Larga | Esmeraldas | 0.896 | -79.7002 | |
| 080121 | Chinca-Majua-San Mateo | Esmeraldas | 0.772 | -79.566 | |
| 080122 | Vuelta Larga | Esmeraldas | 0.896 | -79.7002 | |
| 080123 | Tabiazo-Crnel. Carlos C. Torres (Cab. En Huele) | Esmeraldas | 0.7011 | -79.7242 | |
| 080201 | La Tola-Pampanal De Bolivar-Valdez (Limones) | Esmeraldas | 1.1701 | -79.035 | |
| 080202 | Luis V. Torres (Cab. En Playa De Oro)-Selva Alegre-Colon Eloy Del Maria-Maldonado-Timbire | Esmeraldas | 0.6674 | -78.7483 | |
| 080203 | San Jose De Cayapas-Telembi-Borbon-Atahualpa (Cab. En Camarones) | Esmeraldas | 0.6929 | -78.9235 | |
| 080204 | Santo Domingo De Onzole-San Francisco De Onzole-Anchayacu | Esmeraldas | 0.7654 | -79.141 | |
| 080301 | San Gregorio-Muisne | Esmeraldas | 0.5368 | -79.8946 | |
| 080302 | Galera-San Francisco-Quingue (Olmedo Perdomo Franco) | Esmeraldas | 0.7146 | -80.0182 | |
| 080307 | Salima-San Jose De Chamanga | Esmeraldas | 0.3444 | -79.9001 | |
| 080308 | Bolivar-Daule | Esmeraldas | 0.4167 | -79.9827 | |
| 080401 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.3252 | -79.4952 | |
| 080402 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.3208 | -79.4489 | |
| 080403 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.2916 | -79.3758 | |
| 080404 | Malimpia | Esmeraldas | 0.4148 | -79.4294 | |
| 080405 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.3715 | -79.5797 | |
| 080406 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.4398 | -79.1972 | |
| 080407 | Cube | Esmeraldas | 0.5736 | -79.6442 | |
| 080408 | Viche-Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Esmeraldas | 0.4882 | -79.6726 | |
| 080409 | La Union | Esmeraldas | 0.1381 | -79.4015 | |
| 080410 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas | 0.0425 | -79.4388 | |
