Hungary Postal Codes Dataset
This dataset contains 3571 postal codes for Hungary, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 3571 postal codes for Hungary
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 3571
Showing first 500 of 3,571 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | County | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 7188 | Szárász | Baranya | 46.349 | 18.3736 | |
| 7300 | Komló | Baranya | 46.1928 | 18.2649 | |
| 7304 | Mánfa | Baranya | 46.1667 | 18.25 | |
| 7305 | Mecsekpölöske | Baranya | 46.2221 | 18.2112 | |
| 7331 | Liget | Baranya | 46.236 | 18.1921 | |
| 7332 | Magyaregregy | Baranya | 46.2527 | 18.3119 | |
| 7333 | Kárász | Baranya | 46.2643 | 18.312 | |
| 7333 | Vékény | Baranya | 46.2687 | 18.3416 | |
| 7334 | Szalatnak | Baranya | 46.29 | 18.2812 | |
| 7334 | Köblény | Baranya | 46.2955 | 18.3025 | |
| 7342 | Mágocs | Baranya | 46.35 | 18.2324 | |
| 7343 | Nagyhajmás | Baranya | 46.3754 | 18.2888 | |
| 7344 | Mekényes | Baranya | 46.3912 | 18.3334 | |
| 7345 | Alsómocsolád | Baranya | 46.3142 | 18.2479 | |
| 7346 | Bikal | Baranya | 46.3311 | 18.283 | |
| 7347 | Egyházaskozár | Baranya | 46.3318 | 18.3177 | |
| 7348 | Tófű | Baranya | 46.3111 | 18.3571 | |
| 7348 | Hegyhátmaróc | Baranya | 46.3112 | 18.3366 | |
| 7349 | Szászvár | Baranya | 46.2767 | 18.3757 | |
| 7351 | Máza | Baranya | 46.2674 | 18.3972 | |
| 7370 | Palé | Baranya | 46.2602 | 18.07 | |
| 7370 | Vázsnok | Baranya | 46.2653 | 18.1248 | |
| 7370 | Oroszló | Baranya | 46.2184 | 18.1233 | |
| 7370 | Varga | Baranya | 46.2472 | 18.1431 | |
| 7370 | Sásd | Baranya | 46.2552 | 18.1078 | |
| 7370 | Felsőegerszeg | Baranya | 46.2544 | 18.1341 | |
| 7370 | Meződ | Baranya | 46.2904 | 18.1026 | |
| 7381 | Kisvaszar | Baranya | 46.2745 | 18.2148 | |
| 7381 | Ág | Baranya | 46.2833 | 18.2 | |
| 7381 | Tékes | Baranya | 46.2874 | 18.1783 | |
| 7383 | Baranyaszentgyörgy | Baranya | 46.2445 | 18.0139 | |
| 7383 | Tormás | Baranya | 46.2333 | 18 | |
| 7383 | Szágy | Baranya | 46.2243 | 17.9468 | |
| 7384 | Baranyajenő | Baranya | 46.2727 | 18.0449 | |
| 7385 | Gödre | Baranya | 46.2861 | 17.9729 | |
| 7386 | Gödre | Baranya | 46.2861 | 17.9729 | |
| 7391 | Kisbeszterce | Baranya | 46.2054 | 18.0347 | |
| 7391 | Mindszentgodisa | Baranya | 46.2246 | 18.0623 | |
| 7391 | Kishajmás | Baranya | 46.1993 | 18.0809 | |
| 7393 | Bakóca | Baranya | 46.2069 | 18.0007 | |
| 7394 | Bodolyabér | Baranya | 46.2014 | 18.1111 | |
| 7394 | Magyarhertelend | Baranya | 46.1895 | 18.1491 | |
| 7396 | Magyarszék | Baranya | 46.1973 | 18.1973 | |
| 7600 | Pécs | Baranya | 46.0945 | 18.2268 | |
| 7621 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7622 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7623 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7624 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7625 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7626 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7627 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7628 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7629 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7630 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7631 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7632 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7633 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7634 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7635 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7636 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7639 | Kökény | Baranya | 46.0008 | 18.2049 | |
| 7639 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7661 | Erzsébet | Baranya | 46.1004 | 18.4567 | |
| 7661 | Kátoly | Baranya | 46.0596 | 18.4517 | |
| 7661 | Szellő | Baranya | 46.0735 | 18.4611 | |
| 7661 | Kékesd | Baranya | 46.1025 | 18.4732 | |
| 7663 | Máriakéménd | Baranya | 46.027 | 18.4618 | |
| 7664 | Pereked | Baranya | 46.0937 | 18.3765 | |
| 7664 | Szilágy | Baranya | 46.1012 | 18.4074 | |
| 7664 | Berkesd | Baranya | 46.0757 | 18.4088 | |
| 7666 | Pogány | Baranya | 45.98 | 18.26 | |
| 7668 | Gyód | Baranya | 45.9958 | 18.1786 | |
| 7668 | Keszü | Baranya | 46.0151 | 18.1901 | |
| 7668 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7671 | Aranyosgadány | Baranya | 46.0063 | 18.1206 | |
| 7671 | Bicsérd | Baranya | 46.0229 | 18.0813 | |
| 7671 | Zók | Baranya | 46.0093 | 18.0969 | |
| 7672 | Boda | Baranya | 46.0806 | 18.049 | |
| 7673 | Kővágószőlős | Baranya | 46.0841 | 18.1267 | |
| 7673 | Cserkút | Baranya | 46.0757 | 18.135 | |
| 7675 | Kővágótöttös | Baranya | 46.0852 | 18.0831 | |
| 7675 | Bakonya | Baranya | 46.0852 | 18.0831 | |
| 7677 | Orfű | Baranya | 46.1333 | 18.15 | |
| 7678 | Husztót | Baranya | 46.1667 | 18.0833 | |
| 7678 | Kovácsszénája | Baranya | 46.171 | 18.1097 | |
| 7678 | Abaliget | Baranya | 46.1426 | 18.1168 | |
| 7681 | Okorvölgy | Baranya | 46.1524 | 18.0589 | |
| 7681 | Szentkatalin | Baranya | 46.174 | 18.0501 | |
| 7681 | Hetvehely | Baranya | 46.1331 | 18.0438 | |
| 7682 | Bükkösd | Baranya | 46.1075 | 17.9882 | |
| 7683 | Cserdi | Baranya | 46.0831 | 17.9904 | |
| 7683 | Dinnyeberki | Baranya | 46.0977 | 17.9566 | |
| 7683 | Helesfa | Baranya | 46.0898 | 17.976 | |
| 7691 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7693 | Pécs | Baranya | 46.0833 | 18.2333 | |
| 7694 | Hosszúhetény | Baranya | 46.1641 | 18.3508 | |
| 7695 | Mecseknádasd | Baranya | 46.2247 | 18.4708 | |
| 7695 | Óbánya | Baranya | 46.221 | 18.4103 | |
| 7695 | Ófalu | Baranya | 46.2208 | 18.5324 | |
| 7696 | Hidas | Baranya | 46.2568 | 18.4954 | |
| 7700 | Mohács | Baranya | 45.9902 | 18.6862 | |
| 7711 | Bár | Baranya | 46.0531 | 18.7164 | |
| 7712 | Dunaszekcső | Baranya | 46.0874 | 18.7587 | |
| 7714 | Mohács | Baranya | 45.9902 | 18.6862 | |
| 7715 | Mohács | Baranya | 45.9902 | 18.6862 | |
| 7716 | Homorúd | Baranya | 45.9814 | 18.7922 | |
| 7717 | Kölked | Baranya | 45.9503 | 18.7078 | |
| 7718 | Udvar | Baranya | 45.9006 | 18.6597 | |
| 7720 | Zengővárkony | Baranya | 46.1726 | 18.432 | |
| 7720 | Lovászhetény | Baranya | 46.1559 | 18.4739 | |
| 7720 | Apátvarasd | Baranya | 46.1868 | 18.4804 | |
| 7720 | Martonfa | Baranya | 46.1163 | 18.3718 | |
| 7720 | Pécsvárad | Baranya | 46.1603 | 18.4232 | |
| 7723 | Erdősmecske | Baranya | 46.1773 | 18.5114 | |
| 7724 | Feked | Baranya | 46.1619 | 18.5588 | |
| 7725 | Szebény | Baranya | 46.1315 | 18.5859 | |
| 7726 | Véménd | Baranya | 46.1563 | 18.6153 | |
| 7727 | Palotabozsok | Baranya | 46.1269 | 18.642 | |
| 7728 | Görcsönydoboka | Baranya | 46.071 | 18.627 | |
| 7728 | Somberek | Baranya | 46.0805 | 18.6589 | |
| 7731 | Nagypall | Baranya | 46.1443 | 18.4558 | |
| 7732 | Fazekasboda | Baranya | 46.1245 | 18.4842 | |
| 7733 | Geresdlak | Baranya | 46.1084 | 18.5236 | |
| 7733 | Maráza | Baranya | 46.0753 | 18.5133 | |
| 7735 | Erdősmárok | Baranya | 46.0567 | 18.5451 | |
| 7735 | Himesháza | Baranya | 46.0882 | 18.57 | |
| 7735 | Szűr | Baranya | 46.1 | 18.5833 | |
| 7737 | Székelyszabar | Baranya | 46.0445 | 18.604 | |
| 7741 | Nagykozár | Baranya | 46.066 | 18.3199 | |
| 7742 | Bogád | Baranya | 46.0873 | 18.3231 | |
| 7743 | Romonya | Baranya | 46.0872 | 18.3394 | |
| 7744 | Ellend | Baranya | 46.0597 | 18.3754 | |
| 7745 | Hásságy | Baranya | 46.0347 | 18.3872 | |
| 7745 | Olasz | Baranya | 46.0096 | 18.4144 | |
| 7747 | Belvárdgyula | Baranya | 45.973 | 18.4329 | |
| 7747 | Birján | Baranya | 45.9979 | 18.375 | |
| 7751 | Monyoród | Baranya | 46.0104 | 18.4764 | |
| 7751 | Szederkény | Baranya | 46.0007 | 18.4484 | |
| 7752 | Versend | Baranya | 45.9964 | 18.5117 | |
| 7753 | Szajk | Baranya | 45.9927 | 18.5346 | |
| 7754 | Bóly | Baranya | 45.9672 | 18.5183 | |
| 7755 | Töttös | Baranya | 45.9156 | 18.5422 | |
| 7756 | Nagybudmér | Baranya | 45.9361 | 18.4456 | |
| 7756 | Kisbudmér | Baranya | 45.9125 | 18.4475 | |
| 7756 | Borjád | Baranya | 45.9339 | 18.4672 | |
| 7756 | Pócsa | Baranya | 45.9097 | 18.4708 | |
| 7757 | Liptód | Baranya | 46.0457 | 18.5163 | |
| 7757 | Babarc | Baranya | 46.0042 | 18.5518 | |
| 7759 | Kisnyárád | Baranya | 46.0357 | 18.5664 | |
| 7759 | Lánycsók | Baranya | 46.0054 | 18.6253 | |
| 7761 | Magyarsarlós | Baranya | 46.042 | 18.3533 | |
| 7761 | Lothárd | Baranya | 46.0016 | 18.354 | |
| 7761 | Kozármisleny | Baranya | 46.0297 | 18.2921 | |
| 7762 | Pécsudvard | Baranya | 46.0111 | 18.2734 | |
| 7763 | Szőkéd | Baranya | 45.9661 | 18.2882 | |
| 7763 | Egerág | Baranya | 45.9839 | 18.3047 | |
| 7763 | Szemely | Baranya | 46.0072 | 18.3281 | |
| 7763 | Kisherend | Baranya | 45.9661 | 18.3297 | |
| 7763 | Áta | Baranya | 45.939 | 18.2985 | |
| 7766 | Kiskassa | Baranya | 45.9531 | 18.3978 | |
| 7766 | Újpetre | Baranya | 45.9367 | 18.3625 | |
| 7766 | Peterd | Baranya | 45.9729 | 18.3603 | |
| 7766 | Pécsdevecser | Baranya | 45.9593 | 18.3844 | |
| 7768 | Kistótfalu | Baranya | 45.9079 | 18.308 | |
| 7768 | Vokány | Baranya | 45.9094 | 18.3361 | |
| 7771 | Palkonya | Baranya | 45.8967 | 18.3898 | |
| 7772 | Ivánbattyán | Baranya | 45.9072 | 18.4181 | |
| 7772 | Villánykövesd | Baranya | 45.8822 | 18.4253 | |
| 7773 | Kisjakabfalva | Baranya | 45.8975 | 18.4336 | |
| 7773 | Villány | Baranya | 45.8689 | 18.4539 | |
| 7774 | Márok | Baranya | 45.8742 | 18.5088 | |
| 7775 | Kislippó | Baranya | 45.8288 | 18.5343 | |
| 7775 | Lapáncsa | Baranya | 45.8192 | 18.4978 | |
| 7775 | Illocska | Baranya | 45.8006 | 18.5232 | |
| 7775 | Magyarbóly | Baranya | 45.8456 | 18.4873 | |
| 7781 | Sárok | Baranya | 45.8423 | 18.6119 | |
| 7781 | Lippó | Baranya | 45.8628 | 18.57 | |
| 7781 | Ivándárda | Baranya | 45.8326 | 18.5912 | |
| 7782 | Bezedek | Baranya | 45.8647 | 18.5864 | |
| 7783 | Majs | Baranya | 45.9058 | 18.5975 | |
| 7784 | Nagynyárád | Baranya | 45.9443 | 18.5785 | |
| 7785 | Sátorhely | Baranya | 45.9418 | 18.6329 | |
| 7800 | Kisharsány | Baranya | 45.8586 | 18.3642 | |
| 7800 | Siklós | Baranya | 45.855 | 18.2975 | |
| 7800 | Nagytótfalu | Baranya | 45.8639 | 18.3453 | |
| 7811 | Szalánta | Baranya | 45.9486 | 18.2375 | |
| 7811 | Bosta | Baranya | 45.9504 | 18.2108 | |
| 7811 | Túrony | Baranya | 45.9026 | 18.2327 | |
| 7811 | Csarnóta | Baranya | 45.8951 | 18.2164 | |
| 7811 | Bisse | Baranya | 45.9093 | 18.2595 | |
| 7811 | Szilvás | Baranya | 45.9628 | 18.1996 | |
| 7812 | Garé | Baranya | 45.9174 | 18.1928 | |
| 7813 | Szava | Baranya | 45.9024 | 18.1777 | |
| 7814 | Ócsárd | Baranya | 45.9342 | 18.1519 | |
| 7814 | Kisdér | Baranya | 45.9406 | 18.1281 | |
| 7814 | Babarcszőlős | Baranya | 45.9 | 18.1364 | |
| 7814 | Siklósbodony | Baranya | 45.9103 | 18.1203 | |
| 7815 | Harkány | Baranya | 45.85 | 18.2367 | |
| 7817 | Diósviszló | Baranya | 45.8777 | 18.166 | |
| 7817 | Rádfalva | Baranya | 45.8597 | 18.1258 | |
| 7817 | Márfa | Baranya | 45.86 | 18.1853 | |
| 7822 | Nagyharsány | Baranya | 45.8474 | 18.3971 | |
| 7823 | Kistapolca | Baranya | 45.8216 | 18.383 | |
| 7823 | Siklósnagyfalu | Baranya | 45.8202 | 18.3627 | |
| 7824 | Egyházasharaszti | Baranya | 45.8104 | 18.3342 | |
| 7825 | Old | Baranya | 45.7889 | 18.3523 | |
| 7826 | Alsószentmárton | Baranya | 45.7895 | 18.3057 | |
| 7827 | Beremend | Baranya | 45.7911 | 18.4326 | |
| 7827 | Kásád | Baranya | 45.7783 | 18.3989 | |
| 7831 | Pellérd | Baranya | 46.0344 | 18.154 | |
| 7833 | Szőke | Baranya | 45.96 | 18.1858 | |
| 7833 | Görcsöny | Baranya | 45.9694 | 18.1358 | |
| 7833 | Regenye | Baranya | 45.97 | 18.1684 | |
| 7834 | Tengeri | Baranya | 45.9261 | 18.0881 | |
| 7834 | Baksa | Baranya | 45.9536 | 18.0889 | |
| 7834 | Téseny | Baranya | 45.9399 | 18.0885 | |
| 7836 | Bogádmindszent | Baranya | 45.9069 | 18.0406 | |
| 7836 | Ózdfalu | Baranya | 45.9292 | 18.0217 | |
| 7837 | Hegyszentmárton | Baranya | 45.9039 | 18.09 | |
| 7838 | Páprád | Baranya | 45.8925 | 18.0097 | |
| 7838 | Nagycsány | Baranya | 45.8717 | 17.9443 | |
| 7838 | Vejti | Baranya | 45.8104 | 17.971 | |
| 7838 | Piskó | Baranya | 45.8134 | 17.937 | |
| 7838 | Vajszló | Baranya | 45.8596 | 17.9841 | |
| 7838 | Besence | Baranya | 45.8956 | 17.9663 | |
| 7838 | Hirics | Baranya | 45.8269 | 17.994 | |
| 7838 | Lúzsok | Baranya | 45.8382 | 17.9438 | |
| 7839 | Zaláta | Baranya | 45.8092 | 17.8912 | |
| 7839 | Kemse | Baranya | 45.8233 | 17.9136 | |
| 7841 | Sámod | Baranya | 45.8544 | 18.0375 | |
| 7841 | Adorjás | Baranya | 45.8506 | 18.0628 | |
| 7841 | Baranyahídvég | Baranya | 45.8464 | 18.0233 | |
| 7841 | Kisszentmárton | Baranya | 45.8242 | 18.0242 | |
| 7841 | Kórós | Baranya | 45.8669 | 18.0844 | |
| 7843 | Drávapiski | Baranya | 45.84 | 18.1011 | |
| 7843 | Tésenfa | Baranya | 45.8131 | 18.1183 | |
| 7843 | Kémes | Baranya | 45.8242 | 18.1011 | |
| 7843 | Szaporca | Baranya | 45.8136 | 18.1044 | |
| 7843 | Cún | Baranya | 45.8125 | 18.0669 | |
| 7846 | Drávacsepely | Baranya | 45.8292 | 18.1386 | |
| 7847 | Ipacsfa | Baranya | 45.8345 | 18.2055 | |
| 7847 | Drávaszerdahely | Baranya | 45.8369 | 18.1611 | |
| 7847 | Kovácshida | Baranya | 45.8325 | 18.1856 | |
| 7849 | Drávacsehi | Baranya | 45.8128 | 18.1672 | |
| 7850 | Drávapalkonya | Baranya | 45.8031 | 18.1789 | |
| 7851 | Drávaszabolcs | Baranya | 45.8068 | 18.2105 | |
| 7853 | Gordisa | Baranya | 45.7964 | 18.2333 | |
| 7854 | Matty | Baranya | 45.7981 | 18.2661 | |
| 7900 | Botykapeterd | Baranya | 46.0505 | 17.8666 | |
| 7900 | Csertő | Baranya | 46.0948 | 17.8061 | |
| 7900 | Szigetvár | Baranya | 46.0487 | 17.8055 | |
| 7912 | Nagypeterd | Baranya | 46.0465 | 17.8986 | |
| 7912 | Nyugotszenterzsébet | Baranya | 46.0767 | 17.9112 | |
| 7912 | Nagyváty | Baranya | 46.0611 | 17.9328 | |
| 7913 | Szentdénes | Baranya | 46.0071 | 17.9271 | |
| 7914 | Bánfa | Baranya | 45.9945 | 17.8793 | |
| 7914 | Katádfa | Baranya | 45.9979 | 17.87 | |
| 7914 | Rózsafa | Baranya | 46.0219 | 17.8884 | |
| 7915 | Szentegát | Baranya | 45.9742 | 17.8257 | |
| 7915 | Dencsháza | Baranya | 45.993 | 17.8359 | |
| 7921 | Somogyhatvan | Baranya | 46.1137 | 17.7137 | |
| 7922 | Somogyapáti | Baranya | 46.0913 | 17.7497 | |
| 7923 | Basal | Baranya | 46.0734 | 17.7839 | |
| 7923 | Patapoklosi | Baranya | 46.0754 | 17.743 | |
| 7924 | Somogyviszló | Baranya | 46.1153 | 17.7649 | |
| 7925 | Somogyhárságy | Baranya | 46.1619 | 17.7731 | |
| 7925 | Magyarlukafa | Baranya | 46.169 | 17.7567 | |
| 7926 | Vásárosbéc | Baranya | 46.1829 | 17.7242 | |
| 7932 | Almáskeresztúr | Baranya | 46.1199 | 17.8956 | |
| 7932 | Mozsgó | Baranya | 46.1174 | 17.8503 | |
| 7932 | Szulimán | Baranya | 46.1276 | 17.8031 | |
| 7934 | Almamellék | Baranya | 46.1569 | 17.874 | |
| 7935 | Csebény | Baranya | 46.1899 | 17.9324 | |
| 7935 | Horváthertelend | Baranya | 46.1758 | 17.9255 | |
| 7935 | Ibafa | Baranya | 46.1552 | 17.9163 | |
| 7936 | Szentlászló | Baranya | 46.1567 | 17.8345 | |
| 7937 | Boldogasszonyfa | Baranya | 46.1836 | 17.8379 | |
| 7940 | Kacsóta | Baranya | 46.0388 | 17.9565 | |
| 7940 | Szentlőrinc | Baranya | 46.0402 | 17.9872 | |
| 7940 | Csonkamindszent | Baranya | 46.0531 | 17.9658 | |
| 7951 | Velény | Baranya | 45.9803 | 18.0533 | |
| 7951 | Szabadszentkirály | Baranya | 46.0057 | 18.0447 | |
| 7951 | Gerde | Baranya | 45.9897 | 18.0242 | |
| 7951 | Pécsbagota | Baranya | 45.9903 | 18.0733 | |
| 7953 | Királyegyháza | Baranya | 45.9992 | 17.9691 | |
| 7954 | Magyarmecske | Baranya | 45.9446 | 17.9637 | |
| 7954 | Magyartelek | Baranya | 45.9423 | 17.9847 | |
| 7954 | Gilvánfa | Baranya | 45.9187 | 17.9627 | |
| 7954 | Gyöngyfa | Baranya | 45.9602 | 17.9513 | |
| 7954 | Kisasszonyfa | Baranya | 45.9467 | 18.0061 | |
| 7957 | Okorág | Baranya | 45.9259 | 17.8751 | |
| 7958 | Kákics | Baranya | 45.9044 | 17.8577 | |
| 7960 | Marócsa | Baranya | 45.9141 | 17.8145 | |
| 7960 | Drávaiványi | Baranya | 45.8466 | 17.817 | |
| 7960 | Sumony | Baranya | 45.9686 | 17.917 | |
| 7960 | Sellye | Baranya | 45.8725 | 17.8471 | |
| 7960 | Sósvertike | Baranya | 45.8354 | 17.8599 | |
| 7960 | Drávasztára | Baranya | 45.8275 | 17.8206 | |
| 7964 | Csányoszró | Baranya | 45.8814 | 17.911 | |
| 7966 | Bogdása | Baranya | 45.8756 | 17.7903 | |
| 7967 | Markóc | Baranya | 45.8653 | 17.7706 | |
| 7967 | Drávafok | Baranya | 45.8847 | 17.764 | |
| 7967 | Drávakeresztúr | Baranya | 45.8392 | 17.7587 | |
| 7968 | Felsőszentmárton | Baranya | 45.8522 | 17.7 | |
| 7971 | Hobol | Baranya | 46.0239 | 17.7765 | |
| 7972 | Gyöngyösmellék | Baranya | 45.9875 | 17.7013 | |
| 7973 | Teklafalu | Baranya | 45.9502 | 17.7284 | |
| 7973 | Bürüs | Baranya | 45.9655 | 17.7601 | |
| 7973 | Várad | Baranya | 45.9744 | 17.7458 | |
| 7973 | Endrőc | Baranya | 45.9301 | 17.7605 | |
| 7975 | Kétújfalu | Baranya | 45.9655 | 17.7121 | |
| 7976 | Zádor | Baranya | 45.9593 | 17.6593 | |
| 7976 | Szörény | Baranya | 45.9675 | 17.682 | |
| 7980 | Pettend | Baranya | 46 | 17.7 | |
| 7981 | Tótszentgyörgy | Baranya | 46.05 | 17.7167 | |
| 7981 | Kistamási | Baranya | 46.0112 | 17.7209 | |
| 7981 | Molvány | Baranya | 46.0301 | 17.7444 | |
| 7981 | Nemeske | Baranya | 46.0201 | 17.713 | |
| 7981 | Merenye | Baranya | 46.0703 | 17.698 | |
| 7985 | Nagydobsza | Baranya | 46.0333 | 17.6667 | |
| 7985 | Kisdobsza | Baranya | 46.0309 | 17.654 | |
| 5500 | Gyomaendrőd | Békés | 46.9333 | 20.8333 | |
| 5502 | Gyomaendrőd | Békés | 46.9333 | 20.8333 | |
| 5510 | Dévaványa | Békés | 47.0333 | 20.9667 | |
| 5515 | Ecsegfalva | Békés | 47.15 | 20.9167 | |
| 5516 | Körösladány | Békés | 46.9667 | 21.0833 | |
| 5520 | Szeghalom | Békés | 47.0333 | 21.1667 | |
| 5525 | Füzesgyarmat | Békés | 47.1 | 21.2167 | |
| 5526 | Kertészsziget | Békés | 47.15 | 21.0667 | |
| 5527 | Bucsa | Békés | 47.2 | 21 | |
| 5530 | Vésztő | Békés | 46.9167 | 21.2667 | |
| 5534 | Okány | Békés | 46.9 | 21.35 | |
| 5536 | Körösújfalu | Békés | 46.9667 | 21.4 | |
| 5537 | Zsadány | Békés | 46.9167 | 21.5 | |
| 5538 | Biharugra | Békés | 46.9667 | 21.6 | |
| 5539 | Körösnagyharsány | Békés | 47 | 21.65 | |
| 5540 | Szarvas | Békés | 46.8667 | 20.55 | |
| 5551 | Csabacsűd | Békés | 46.8333 | 20.65 | |
| 5552 | Kardos | Békés | 46.7978 | 20.7179 | |
| 5553 | Kondoros | Békés | 46.7667 | 20.8 | |
| 5555 | Hunya | Békés | 46.8167 | 20.85 | |
| 5556 | Örménykút | Békés | 46.85 | 20.7833 | |
| 5561 | Békésszentandrás | Békés | 46.8667 | 20.4833 | |
| 5600 | Békéscsaba | Békés | 46.6833 | 21.1 | |
| 5609 | Csabaszabadi | Békés | 46.6833 | 21.0833 | |
| 5621 | Csárdaszállás | Békés | 46.8667 | 20.9333 | |
| 5622 | Köröstarcsa | Békés | 46.8833 | 21.0333 | |
| 5623 | Békéscsaba | Békés | 46.6833 | 21.1 | |
| 5624 | Doboz | Békés | 46.7333 | 21.25 | |
| 5630 | Békés | Békés | 46.7667 | 21.1333 | |
| 5641 | Tarhos | Békés | 46.8167 | 21.2167 | |
| 5643 | Bélmegyer | Békés | 46.8667 | 21.1833 | |
| 5650 | Mezőberény | Békés | 46.8167 | 21.0333 | |
| 5661 | Újkígyós | Békés | 46.5833 | 21.0333 | |
| 5662 | Csanádapáca | Békés | 46.55 | 20.8833 | |
| 5663 | Medgyesbodzás | Békés | 46.5167 | 20.9667 | |
| 5664 | Medgyesbodzás | Békés | 46.5167 | 20.9667 | |
| 5665 | Pusztaottlaka | Békés | 46.55 | 20.9833 | |
| 5666 | Medgyesegyháza | Békés | 46.5 | 21.0333 | |
| 5667 | Magyarbánhegyes | Békés | 46.45 | 20.9667 | |
| 5668 | Nagybánhegyes | Békés | 46.4667 | 20.9 | |
| 5671 | Békéscsaba | Békés | 46.6833 | 21.1 | |
| 5672 | Murony | Békés | 46.7667 | 21.05 | |
| 5673 | Kamut | Békés | 46.7667 | 20.9833 | |
| 5674 | Kétsoprony | Békés | 46.7167 | 20.8667 | |
| 5675 | Telekgerendás | Békés | 46.65 | 20.9667 | |
| 5700 | Gyula | Békés | 46.65 | 21.2833 | |
| 5711 | Gyula | Békés | 46.65 | 21.2833 | |
| 5712 | Szabadkígyós | Békés | 46.6167 | 21.1 | |
| 5720 | Sarkad | Békés | 46.75 | 21.3833 | |
| 5725 | Kötegyán | Békés | 46.7333 | 21.4833 | |
| 5726 | Méhkerék | Békés | 46.7833 | 21.45 | |
| 5727 | Újszalonta | Békés | 46.8 | 21.5 | |
| 5731 | Sarkadkeresztúr | Békés | 46.8 | 21.3833 | |
| 5732 | Mezőgyán | Békés | 46.8667 | 21.5333 | |
| 5734 | Geszt | Békés | 46.8833 | 21.5833 | |
| 5741 | Kétegyháza | Békés | 46.5333 | 21.1833 | |
| 5742 | Elek | Békés | 46.5333 | 21.25 | |
| 5743 | Lőkösháza | Békés | 46.4333 | 21.2333 | |
| 5744 | Kevermes | Békés | 46.4167 | 21.1833 | |
| 5745 | Dombiratos | Békés | 46.4167 | 21.1167 | |
| 5746 | Kunágota | Békés | 46.4333 | 21.05 | |
| 5747 | Almáskamarás | Békés | 46.4667 | 21.1 | |
| 5751 | Nagykamarás | Békés | 46.4667 | 21.1167 | |
| 5752 | Medgyesegyháza | Békés | 46.5 | 21.0333 | |
| 5800 | Mezőkovácsháza | Békés | 46.4 | 20.9167 | |
| 5811 | Végegyháza | Békés | 46.3833 | 20.8667 | |
| 5820 | Mezőhegyes | Békés | 46.3167 | 20.8167 | |
| 5830 | Battonya | Békés | 46.2833 | 21.0167 | |
| 5836 | Dombegyház | Békés | 46.3333 | 21.1333 | |
| 5837 | Kisdombegyház | Békés | 46.3667 | 21.1 | |
| 5838 | Magyardombegyház | Békés | 46.3833 | 21.0667 | |
| 5900 | Orosháza | Békés | 46.5667 | 20.6667 | |
| 5903 | Orosháza | Békés | 46.5667 | 20.6667 | |
| 5904 | Orosháza | Békés | 46.5667 | 20.6667 | |
| 5905 | Orosháza | Békés | 46.5667 | 20.6667 | |
| 5919 | Pusztaföldvár | Békés | 46.5333 | 20.8 | |
| 5920 | Csorvás | Békés | 46.6333 | 20.8333 | |
| 5925 | Gerendás | Békés | 46.6 | 20.8667 | |
| 5931 | Nagyszénás | Békés | 46.6833 | 20.6667 | |
| 5932 | Gádoros | Békés | 46.6667 | 20.6 | |
| 5940 | Tótkomlós | Békés | 46.4167 | 20.7333 | |
| 5945 | Kardoskút | Békés | 46.4833 | 20.6667 | |
| 5946 | Békéssámson | Békés | 46.4167 | 20.6333 | |
| 5948 | Kaszaper | Békés | 46.4667 | 20.8333 | |
| 6000 | Kecskemét | Bács-Kiskun | 46.9062 | 19.6913 | |
| 6008 | Kecskemét | Bács-Kiskun | 46.9062 | 19.6913 | |
| 6031 | Szentkirály | Bács-Kiskun | 46.9189 | 19.9185 | |
| 6032 | Nyárlőrinc | Bács-Kiskun | 46.8602 | 19.8784 | |
| 6033 | Városföld | Bács-Kiskun | 46.8167 | 19.7567 | |
