Country Languages & ISO Codes Dataset
This dataset provides a comprehensive list of 333 country-language associations, including ISO Alpha-2 and Alpha-3 codes, country names, language codes, and language names. Ideal for global data analysis.
Free Download
Key Takeaways
- Access 333 records detailing country-language relationships globally.
- Explore ISO Alpha-2/Alpha-3 country codes and associated language data.
- Download comprehensive country language data in multiple formats.
- Leverage structured data for internationalization and linguistic analysis.
Showing 333 of 333
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Language Code | Language |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | prs | Dari |
| AF | AFG | Afghanistan | pus | Pashto |
| AF | AFG | Afghanistan | tuk | Turkmen |
| AL | ALB | Albania | sqi | Albanian |
| DZ | DZA | Algeria | ara | Arabic |
| AD | AND | Andorra | cat | Catalan |
| AO | AGO | Angola | por | Portuguese |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | eng | English |
| AR | ARG | Argentina | grn | Guaraní |
| AR | ARG | Argentina | spa | Spanish |
| AM | ARM | Armenia | hye | Armenian |
| AU | AUS | Australia | eng | English |
| AT | AUT | Austria | deu | German |
| AZ | AZE | Azerbaijan | aze | Azerbaijani |
| BS | BHS | Bahamas | eng | English |
| BH | BHR | Bahrain | ara | Arabic |
| BD | BGD | Bangladesh | ben | Bengali |
| BB | BRB | Barbados | eng | English |
| BY | BLR | Belarus | bel | Belarusian |
| BY | BLR | Belarus | rus | Russian |
| BE | BEL | Belgium | nld | Dutch |
| BE | BEL | Belgium | fra | French |
| BE | BEL | Belgium | deu | German |
| BZ | BLZ | Belize | bjz | Belizean Creole |
| BZ | BLZ | Belize | eng | English |
| BZ | BLZ | Belize | spa | Spanish |
| BJ | BEN | Benin | fra | French |
| BT | BTN | Bhutan | dzo | Dzongkha |
| BO | BOL | Bolivia | aym | Aymara |
| BO | BOL | Bolivia | grn | Guaraní |
| BO | BOL | Bolivia | que | Quechua |
| BO | BOL | Bolivia | spa | Spanish |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | bos | Bosnian |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | hrv | Croatian |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | srp | Serbian |
| BW | BWA | Botswana | eng | English |
| BW | BWA | Botswana | tsn | Tswana |
| BR | BRA | Brazil | por | Portuguese |
| BN | BRN | Brunei | msa | Malay |
| BG | BGR | Bulgaria | bul | Bulgarian |
| BF | BFA | Burkina Faso | fra | French |
| BI | BDI | Burundi | fra | French |
| BI | BDI | Burundi | run | Kirundi |
| KH | KHM | Cambodia | khm | Khmer |
| CM | CMR | Cameroon | eng | English |
| CM | CMR | Cameroon | fra | French |
| CA | CAN | Canada | eng | English |
| CA | CAN | Canada | fra | French |
| CV | CPV | Cape Verde | por | Portuguese |
| CF | CAF | Central African Republic | fra | French |
| CF | CAF | Central African Republic | sag | Sango |
| TD | TCD | Chad | ara | Arabic |
| TD | TCD | Chad | fra | French |
| CL | CHL | Chile | spa | Spanish |
| CN | CHN | China | zho | Chinese |
| CO | COL | Colombia | spa | Spanish |
| KM | COM | Comoros | ara | Arabic |
| KM | COM | Comoros | zdj | Comorian |
| KM | COM | Comoros | fra | French |
| CR | CRI | Costa Rica | spa | Spanish |
| HR | HRV | Croatia | hrv | Croatian |
| CU | CUB | Cuba | spa | Spanish |
| CY | CYP | Cyprus | ell | Greek |
| CY | CYP | Cyprus | tur | Turkish |
| CZ | CZE | Czechia | ces | Czech |
| CZ | CZE | Czechia | slk | Slovak |
| DK | DNK | Denmark | dan | Danish |
| DJ | DJI | Djibouti | ara | Arabic |
| DJ | DJI | Djibouti | fra | French |
| DM | DMA | Dominica | eng | English |
| DO | DOM | Dominican Republic | spa | Spanish |
| CD | COD | DR Congo | fra | French |
| CD | COD | DR Congo | kon | Kikongo |
| CD | COD | DR Congo | lin | Lingala |
| CD | COD | DR Congo | swa | Swahili |
| CD | COD | DR Congo | lua | Tshiluba |
| EC | ECU | Ecuador | spa | Spanish |
| EG | EGY | Egypt | ara | Arabic |
| SV | SLV | El Salvador | spa | Spanish |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | fra | French |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | por | Portuguese |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | spa | Spanish |
| ER | ERI | Eritrea | ara | Arabic |
| ER | ERI | Eritrea | eng | English |
| ER | ERI | Eritrea | tir | Tigrinya |
| EE | EST | Estonia | est | Estonian |
| SZ | SWZ | Eswatini | eng | English |
| SZ | SWZ | Eswatini | ssw | Swazi |
| ET | ETH | Ethiopia | amh | Amharic |
| FJ | FJI | Fiji | eng | English |
| FJ | FJI | Fiji | hif | Fiji Hindi |
| FJ | FJI | Fiji | fij | Fijian |
| FI | FIN | Finland | fin | Finnish |
| FI | FIN | Finland | swe | Swedish |
| FR | FRA | France | fra | French |
| GA | GAB | Gabon | fra | French |
| GM | GMB | Gambia | eng | English |
| GE | GEO | Georgia | kat | Georgian |
| DE | DEU | Germany | deu | German |
| GH | GHA | Ghana | eng | English |
| GR | GRC | Greece | ell | Greek |
| GD | GRD | Grenada | eng | English |
| GT | GTM | Guatemala | spa | Spanish |
| GN | GIN | Guinea | fra | French |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | por | Portuguese |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | pov | Upper Guinea Creole |
| GY | GUY | Guyana | eng | English |
| HT | HTI | Haiti | fra | French |
| HT | HTI | Haiti | hat | Haitian Creole |
| HN | HND | Honduras | spa | Spanish |
| HU | HUN | Hungary | hun | Hungarian |
| IS | ISL | Iceland | isl | Icelandic |
| IN | IND | India | eng | English |
| IN | IND | India | hin | Hindi |
| IN | IND | India | tam | Tamil |
| ID | IDN | Indonesia | ind | Indonesian |
| IR | IRN | Iran | fas | Persian (Farsi) |
| IQ | IRQ | Iraq | ara | Arabic |
| IQ | IRQ | Iraq | arc | Aramaic |
| IQ | IRQ | Iraq | ckb | Sorani |
| IE | IRL | Ireland | eng | English |
| IE | IRL | Ireland | gle | Irish |
| IL | ISR | Israel | ara | Arabic |
| IL | ISR | Israel | heb | Hebrew |
| IT | ITA | Italy | cat | Catalan |
| IT | ITA | Italy | ita | Italian |
| CI | CIV | Ivory Coast | fra | French |
| JM | JAM | Jamaica | eng | English |
| JM | JAM | Jamaica | jam | Jamaican Patois |
| JP | JPN | Japan | jpn | Japanese |
| JO | JOR | Jordan | ara | Arabic |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | kaz | Kazakh |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | rus | Russian |
| KE | KEN | Kenya | eng | English |
| KE | KEN | Kenya | swa | Swahili |
| KI | KIR | Kiribati | eng | English |
| KI | KIR | Kiribati | gil | Gilbertese |
| XK | UNK | Kosovo | sqi | Albanian |
| XK | UNK | Kosovo | srp | Serbian |
| KW | KWT | Kuwait | ara | Arabic |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | kir | Kyrgyz |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | rus | Russian |
| LA | LAO | Laos | lao | Lao |
| LV | LVA | Latvia | lav | Latvian |
| LB | LBN | Lebanon | ara | Arabic |
| LB | LBN | Lebanon | fra | French |
| LS | LSO | Lesotho | eng | English |
| LS | LSO | Lesotho | sot | Sotho |
| LR | LBR | Liberia | eng | English |
| LY | LBY | Libya | ara | Arabic |
| LI | LIE | Liechtenstein | deu | German |
| LT | LTU | Lithuania | lit | Lithuanian |
| LU | LUX | Luxembourg | fra | French |
| LU | LUX | Luxembourg | deu | German |
| LU | LUX | Luxembourg | ltz | Luxembourgish |
| MG | MDG | Madagascar | fra | French |
| MG | MDG | Madagascar | mlg | Malagasy |
| MW | MWI | Malawi | nya | Chewa |
| MW | MWI | Malawi | eng | English |
| MY | MYS | Malaysia | eng | English |
| MY | MYS | Malaysia | msa | Malay |
| MV | MDV | Maldives | div | Maldivian |
| ML | MLI | Mali | fra | French |
| MT | MLT | Malta | eng | English |
| MT | MLT | Malta | mlt | Maltese |
| MH | MHL | Marshall Islands | eng | English |
| MH | MHL | Marshall Islands | mah | Marshallese |
| MR | MRT | Mauritania | ara | Arabic |
| MU | MUS | Mauritius | eng | English |
| MU | MUS | Mauritius | fra | French |
| MU | MUS | Mauritius | mfe | Mauritian Creole |
| MX | MEX | Mexico | spa | Spanish |
| FM | FSM | Micronesia | eng | English |
| MD | MDA | Moldova | ron | Romanian |
| MC | MCO | Monaco | fra | French |
| MN | MNG | Mongolia | mon | Mongolian |
| ME | MNE | Montenegro | cnr | Montenegrin |
| MA | MAR | Morocco | ara | Arabic |
| MA | MAR | Morocco | ber | Berber |
| MZ | MOZ | Mozambique | por | Portuguese |
| MM | MMR | Myanmar | mya | Burmese |
| NA | NAM | Namibia | afr | Afrikaans |
| NA | NAM | Namibia | eng | English |
| NA | NAM | Namibia | deu | German |
| NA | NAM | Namibia | her | Herero |
| NA | NAM | Namibia | hgm | Khoekhoe |
| NA | NAM | Namibia | kwn | Kwangali |
| NA | NAM | Namibia | loz | Lozi |
| NA | NAM | Namibia | ndo | Ndonga |
| NA | NAM | Namibia | tsn | Tswana |
| NR | NRU | Nauru | eng | English |
| NR | NRU | Nauru | nau | Nauru |
| NP | NPL | Nepal | nep | Nepali |
| NL | NLD | Netherlands | nld | Dutch |
| NZ | NZL | New Zealand | eng | English |
| NZ | NZL | New Zealand | mri | Māori |
| NZ | NZL | New Zealand | nzs | New Zealand Sign Language |
| NI | NIC | Nicaragua | spa | Spanish |
| NE | NER | Niger | fra | French |
| NG | NGA | Nigeria | eng | English |
| KP | PRK | North Korea | kor | Korean |
| MK | MKD | North Macedonia | mkd | Macedonian |
| NO | NOR | Norway | nob | Norwegian Bokmål |
| NO | NOR | Norway | nno | Norwegian Nynorsk |
| NO | NOR | Norway | smi | Sami |
| OM | OMN | Oman | ara | Arabic |
| PK | PAK | Pakistan | eng | English |
| PK | PAK | Pakistan | urd | Urdu |
| PW | PLW | Palau | eng | English |
| PW | PLW | Palau | pau | Palauan |
| PA | PAN | Panama | spa | Spanish |
| PG | PNG | Papua New Guinea | eng | English |
| PG | PNG | Papua New Guinea | hmo | Hiri Motu |
| PG | PNG | Papua New Guinea | tpi | Tok Pisin |
| PY | PRY | Paraguay | grn | Guaraní |
| PY | PRY | Paraguay | spa | Spanish |
| PE | PER | Peru | aym | Aymara |
| PE | PER | Peru | que | Quechua |
| PE | PER | Peru | spa | Spanish |
| PH | PHL | Philippines | eng | English |
| PH | PHL | Philippines | fil | Filipino |
| PL | POL | Poland | pol | Polish |
| PT | PRT | Portugal | por | Portuguese |
| QA | QAT | Qatar | ara | Arabic |
| CG | COG | Republic of the Congo | fra | French |
| CG | COG | Republic of the Congo | kon | Kikongo |
| CG | COG | Republic of the Congo | lin | Lingala |
| RO | ROU | Romania | ron | Romanian |
| RU | RUS | Russia | rus | Russian |
| RW | RWA | Rwanda | eng | English |
| RW | RWA | Rwanda | fra | French |
| RW | RWA | Rwanda | kin | Kinyarwanda |
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | eng | English |
| LC | LCA | Saint Lucia | eng | English |
| VC | VCT | Saint Vincent and the Grenadines | eng | English |
| WS | WSM | Samoa | eng | English |
| WS | WSM | Samoa | smo | Samoan |
| SM | SMR | San Marino | ita | Italian |
| ST | STP | São Tomé and Príncipe | por | Portuguese |
| SA | SAU | Saudi Arabia | ara | Arabic |
| SN | SEN | Senegal | fra | French |
| RS | SRB | Serbia | srp | Serbian |
| SC | SYC | Seychelles | eng | English |
| SC | SYC | Seychelles | fra | French |
| SC | SYC | Seychelles | crs | Seychellois Creole |
| SL | SLE | Sierra Leone | eng | English |
| SG | SGP | Singapore | zho | Chinese |
| SG | SGP | Singapore | eng | English |
| SG | SGP | Singapore | msa | Malay |
| SG | SGP | Singapore | tam | Tamil |
| SK | SVK | Slovakia | slk | Slovak |
| SI | SVN | Slovenia | slv | Slovene |
| SB | SLB | Solomon Islands | eng | English |
| SO | SOM | Somalia | ara | Arabic |
| SO | SOM | Somalia | som | Somali |
| ZA | ZAF | South Africa | afr | Afrikaans |
| ZA | ZAF | South Africa | eng | English |
| ZA | ZAF | South Africa | nso | Northern Sotho |
| ZA | ZAF | South Africa | nbl | Southern Ndebele |
| ZA | ZAF | South Africa | sot | Southern Sotho |
| ZA | ZAF | South Africa | ssw | Swazi |
| ZA | ZAF | South Africa | tso | Tsonga |
| ZA | ZAF | South Africa | tsn | Tswana |
| ZA | ZAF | South Africa | ven | Venda |
| ZA | ZAF | South Africa | xho | Xhosa |
| ZA | ZAF | South Africa | zul | Zulu |
| KR | KOR | South Korea | kor | Korean |
| SS | SSD | South Sudan | eng | English |
| ES | ESP | Spain | eus | Basque |
| ES | ESP | Spain | cat | Catalan |
| ES | ESP | Spain | glc | Galician |
| ES | ESP | Spain | spa | Spanish |
| LK | LKA | Sri Lanka | sin | Sinhala |
| LK | LKA | Sri Lanka | tam | Tamil |
| SD | SDN | Sudan | ara | Arabic |
| SD | SDN | Sudan | eng | English |
| SR | SUR | Suriname | nld | Dutch |
| SE | SWE | Sweden | swe | Swedish |
| CH | CHE | Switzerland | fra | French |
| CH | CHE | Switzerland | ita | Italian |
| CH | CHE | Switzerland | roh | Romansh |
| CH | CHE | Switzerland | gsw | Swiss German |
| SY | SYR | Syria | ara | Arabic |
| TJ | TJK | Tajikistan | rus | Russian |
| TJ | TJK | Tajikistan | tgk | Tajik |
| TZ | TZA | Tanzania | eng | English |
| TZ | TZA | Tanzania | swa | Swahili |
| TH | THA | Thailand | tha | Thai |
| TL | TLS | Timor-Leste | por | Portuguese |
| TL | TLS | Timor-Leste | tet | Tetum |
| TG | TGO | Togo | fra | French |
| TO | TON | Tonga | eng | English |
| TO | TON | Tonga | ton | Tongan |
| TT | TTO | Trinidad and Tobago | eng | English |
| TN | TUN | Tunisia | ara | Arabic |
| TR | TUR | Turkey | tur | Turkish |
| TM | TKM | Turkmenistan | rus | Russian |
| TM | TKM | Turkmenistan | tuk | Turkmen |
| TV | TUV | Tuvalu | eng | English |
| TV | TUV | Tuvalu | tvl | Tuvaluan |
| UG | UGA | Uganda | eng | English |
| UG | UGA | Uganda | swa | Swahili |
| UA | UKR | Ukraine | ukr | Ukrainian |
| AE | ARE | United Arab Emirates | ara | Arabic |
| GB | GBR | United Kingdom | eng | English |
| US | USA | United States | eng | English |
| UY | URY | Uruguay | spa | Spanish |
| UZ | UZB | Uzbekistan | rus | Russian |
| UZ | UZB | Uzbekistan | uzb | Uzbek |
| VU | VUT | Vanuatu | bis | Bislama |
| VU | VUT | Vanuatu | eng | English |
| VU | VUT | Vanuatu | fra | French |
| VA | VAT | Vatican City | ita | Italian |
| VA | VAT | Vatican City | lat | Latin |
| VE | VEN | Venezuela | spa | Spanish |
| VN | VNM | Vietnam | vie | Vietnamese |
| YE | YEM | Yemen | ara | Arabic |
| ZM | ZMB | Zambia | eng | English |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | nya | Chewa |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | bwg | Chibarwe |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | eng | English |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | kck | Kalanga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | khi | Khoisan |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ndc | Ndau |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | nde | Northern Ndebele |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | sna | Shona |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | sot | Sotho |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | toi | Tonga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | tso | Tsonga |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | tsn | Tswana |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ven | Venda |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | xho | Xhosa |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | zib | Zimbabwean Sign Language |
Use Cases
- Import the CSV file into your SQL database or Python scripts to build multilingual applications or analyze linguistic distribution.
- Use the Excel file to create Pivot Tables, filter countries by language, or perform VLOOKUPs for data enrichment in your reports.
- Print the PDF version for a quick reference guide in classrooms, presentations, or for offline research on global languages.
- Integrate this dataset into educational platforms or translation tools to provide accurate country-language mappings.