Lithuania Postal Codes Dataset
This dataset contains 21870 postal codes for Lithuania, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 21870 postal codes for Lithuania
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 21870
Showing first 500 of 21,870 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | County | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 62001 | SB „Sakalas“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | SB „Šilas“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | SB „Volungėlė“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Alytus | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Kaniūkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | SB „Dobilas“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | SB „Pušelė“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | SB „Rugelis“ | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Alytus | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 63001 | Alytus | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 66001 | Mašnyčių k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Miciūnų k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Druskininkai | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Snaigupės k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Grūto k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Gailiūnų k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Randamonių k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Ringėliškės k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | SB „Dainava“ | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Jaskonių k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Kermušijos k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Latežerio k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Žiogelių k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Švendubrės k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | SB „Raigardas“ | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Neravų k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66001 | Naujasodės k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66007 | Viečiūnų k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66007 | SB „Papartis“ | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 66007 | Neravų k. | Alytus County | 54.0167 | 23.9667 | |
| 67027 | Panemunės k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Paseirės k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Radvilonių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Raudonikių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Stračiūnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Taikūnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Tautėnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Vaikšnoriškės k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Varnėnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Veršių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Mažonių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Margų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Drapalių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Didžiasalio k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Degėsių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Cimaniūnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Vileikių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Vilkanastrų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Vilkininkų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Guobinių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Leipalingis | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Savanorių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Janavo k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Zasciūniškės k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Barzdžiūnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Beržinių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Černiauskų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Druskininkėlių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Dulgininkų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Jovaišių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Kamorūnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Karalinavos k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Kaziulių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Leipalingio k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Liepiškių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Ricielių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Saltoniškės k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Šaulėnų k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67027 | Voverių k. | Alytus County | 54.0909 | 23.8587 | |
| 67035 | Macevičių k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Krivonių k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Bugiedos k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Mizarų k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Simaniškės k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Sirguškės k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Gerdašių k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Sventijansko k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Lipliūnų k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Varviškės k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Diržų k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Guronių k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 67035 | Baltosios Ančios k. | Alytus County | 54 | 23.65 | |
| 62001 | Kaniūkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Kibirkščių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Lelionių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Likiškėlių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Likiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Luksnėnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Margaravos k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Zaidų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Volungės k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Aniškio k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Žemaitėlių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Arminų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Bakšių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Bazorų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Bemotiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Būdos k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Bundorių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Čižikų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Dubenkos k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Dubėnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Geištariškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Geištarų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Geištarukų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Žaunieriškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Ulyškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Talokių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Takniškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Tabalenkos k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Sudvajų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Skraičionių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Rumbonių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Revų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Gervėnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jasunskų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jovaišonių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Juociškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Raubonių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Radžiūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Radvilonių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Putinų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Pušenų k | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Praniūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Panemuninkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Padaglės k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Norūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Nemunaičio k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Navickų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Navasodų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Mikutiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Miknolesų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jurgelianka | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jurgelionių l k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jurgelionių ll k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Jurgiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Karkliniškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62001 | Kriaunių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Likiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Butrimiškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Putinų vienk. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Daugirdėlių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Užubalių k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 62014 | Miklusėnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.05 | |
| 64001 | Terpinių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Muiželenų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Ulyškų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Kaniūkų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Židonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Domantonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Vėžiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Poteronių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | venciūnų paštas | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Kalesninkų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Jurkionių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | SB „Nemunas “ | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Venciūnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Mikalavo k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Vaidaugų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Alytaus k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | Skernės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64001 | SB „Berželis“ | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Laukininkų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Plikionių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Janapolio k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Šaukėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Švabalaukio k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Švobiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Vabalių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Valėniškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Žarnonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Meškasalio k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Margelių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Raudonosios Alovės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Akalyčios k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Skirgailių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Pagurnių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Kutiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Slabadėlės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Alovės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Kudariškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Klausiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Kampų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Kaciolkų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Ilgų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Davainiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Obelaičių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Bokštų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Dobrovolės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64005 | Poteronių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Rodžios k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Salos k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Žvirgždėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Šiukščiakalnio k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Vaikantonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Arčiūnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Atžalyno k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Bogušiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Būdos k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Bukauciškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Daugų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Doškonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Giniškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Griciūnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Kančėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Karliškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Melnytėlės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Meškučių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Mieliūnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Novoplentos k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Slavinčiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Skabeikių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Pocelonių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Pociūniškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Rimėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Rokančių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Rakatanskų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Purvelių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Daugai | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Žilinčiskių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Vinkšninės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Viečiūnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Tamašavos k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Pavartės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Pavartėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Vėžionių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Dvarčėnų k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Bukaučiškių k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Pagilės k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64009 | Rakščios k. | Alytus County | 54.3667 | 24.3333 | |
| 64017 | Ryliškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Klepočių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Makniūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Pieriškių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Druskininkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Bugonių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Piliakalnio k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Savilionių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Raitininkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Miežionių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Noškūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Lydekininkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Ežeryno k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Živulčiškės k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Vertelkų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Lizdų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Veismūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Taručionių k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Galintankos k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Jociūnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Jaujakaimio k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64017 | Galintėnų k. | Alytus County | 54.4 | 24.0067 | |
| 64021 | Balninkų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Butrimiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Nemunaičio k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Obelaičių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Vangelonių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Užupių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Sudvajų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Poteronių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Dušnionių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Einorų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Fermos k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Gečialaukio k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Geisčiūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Kalnėnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Kastriškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Lankų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Mančiūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Dubrių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64021 | Nemunaitis | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Pupasodžio k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Geištarų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Vankiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Rožučių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Geištarukų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Vovų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | SB „Šaltinėlis“ | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Seimeniškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Striminos k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Arciškonių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Gudiniškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Tolkūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Zizėnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Balkasodžio k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Mociškėnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Miroslavo k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Balkūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Bendrių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Burbiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Cigoniškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Dapkiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Milastonių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Maslaučiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Mankūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Mančiūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Kurnėnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Kurtiniškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Laukintukų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Laburdiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Laukinčių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Plentos k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Geištariškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Dirmiškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Obelijos k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64025 | Padirmiškio k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Atesninkų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Buckūnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Obelytės k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Obelninkų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Parėčėnų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Cigoniškių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Viešnagių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Varnagirių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Remeikių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Kaukų l k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Kaukų ll k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Kumečių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Papėčių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Obelninkėlių k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64029 | Peršėkininkų k. | Alytus County | 54.3 | 24.0333 | |
| 64037 | Simnas | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Ponkiškių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Radastų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Šarkiškių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Saulėnų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Skovagalių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Spernios k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Atesninkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Angininkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Aleknonių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Skiturių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Zailių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Žuvintų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Pasimnių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Ostampo k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Metelytės k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Mergalaukio k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Marinkos k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Litvančiškių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Komisaruvkos k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Kolonistų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Kavalčiukų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Kalesninkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Kaimynų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Gražulių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Gluosninkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Giluičių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Buktininkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Bažavos k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Bambininkų k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Ąžuolinių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64037 | Atesnykėlių k. | Alytus County | 54.4 | 23.65 | |
| 64041 | Balkūnų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Čiurlionių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Radastų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Pošnios k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Peršėkininkų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Navininkų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Maštalierių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Liuklingėnų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Liepakojų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Verebiejų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Santaikos k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Dirvonų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Dapkiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Daugirdų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Dingiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Aleknonių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Sapatiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Šiugždų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Šipultiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Varanausko k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Krokininkų k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Varnagirių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Struogiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Vardos k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Arminų l k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Krokialaukis | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
| 64041 | Grinkiškių k. | Alytus County | 54.4333 | 23.7667 | |
