Luxembourg Postal Codes Dataset
This dataset contains 4519 postal codes for Luxembourg, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 4519 postal codes for Luxembourg
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 4519
Showing first 500 of 4,519 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Canton | Commune | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| L-4968 | Schouweiler | Capellen | 49.5789 | 5.9571 | |
| L-4970 | Sprinkange | Capellen | 49.585 | 5.9726 | |
| L-4970 | Bettange-sur-Mess | Capellen | 49.5764 | 5.9949 | |
| L-4971 | Bettange-sur-Mess | Capellen | 49.5709 | 5.995 | |
| L-4972 | Dippach | Capellen | 49.5878 | 5.9781 | |
| L-4973 | Dippach | Capellen | 49.5881 | 5.9897 | |
| L-4974 | Dippach | Capellen | 49.5879 | 5.9857 | |
| L-4975 | Bettange-sur-Mess | Capellen | 49.5745 | 5.987 | |
| L-4976 | Bettange-sur-Mess | Capellen | 49.5743 | 5.9812 | |
| L-4977 | Bettange-sur-Mess | Capellen | 49.5741 | 5.9848 | |
| L-4994 | Schouweiler | Capellen | 49.5823 | 5.959 | |
| L-4994 | Sprinkange | Capellen | 49.585 | 5.9659 | |
| L-4995 | Schouweiler | Capellen | 49.5793 | 5.9505 | |
| L-4996 | Schouweiler | Capellen | 49.5811 | 5.9546 | |
| L-4997 | Schouweiler | Capellen | 49.5859 | 5.9553 | |
| L-4998 | Sprinkange | Capellen | 49.5835 | 5.9665 | |
| L-4998 | Schouweiler | Capellen | 49.5815 | 5.962 | |
| L-4999 | Schouweiler | Capellen | 49.5797 | 5.96 | |
| L-4999 | Sprinkange | Capellen | 49.5775 | 5.9613 | |
| L-8350 | Garnich | Capellen | 49.6174 | 5.955 | |
| L-8351 | Dahlem | Capellen | 49.5977 | 5.9446 | |
| L-8352 | Dahlem | Capellen | 49.5995 | 5.9477 | |
| L-8353 | Garnich | Capellen | 49.616 | 5.9522 | |
| L-8354 | Garnich | Capellen | 49.6176 | 5.9507 | |
| L-8355 | Garnich | Capellen | 49.6132 | 5.9528 | |
| L-8356 | Garnich | Capellen | 49.6154 | 5.9476 | |
| L-8369 | Hivange | Capellen | 49.6055 | 5.9281 | |
| L-8376 | Kahler | Capellen | 49.6326 | 5.9166 | |
| L-8370 | Hobscheid | Capellen | 49.6952 | 5.9167 | |
| L-8371 | Hobscheid | Capellen | 49.6825 | 5.9185 | |
| L-8372 | Hobscheid | Capellen | 49.6871 | 5.9146 | |
| L-8373 | Hobscheid | Capellen | 49.6892 | 5.921 | |
| L-8374 | Hobscheid | Capellen | 49.6877 | 5.9114 | |
| L-8375 | Hobscheid | Capellen | 49.695 | 5.9183 | |
| L-8460 | Eischen | Capellen | 49.681 | 5.8778 | |
| L-8461 | Eischen | Capellen | 49.6831 | 5.8752 | |
| L-8462 | Eischen | Capellen | 49.6839 | 5.8747 | |
| L-8463 | Eischen | Capellen | 49.6871 | 5.8767 | |
| L-8464 | Eischen | Capellen | 49.6838 | 5.8765 | |
| L-8465 | Eischen | Capellen | 49.6838 | 5.8779 | |
| L-8466 | Eischen | Capellen | 49.6875 | 5.8797 | |
| L-8467 | Eischen | Capellen | 49.6852 | 5.8779 | |
| L-8468 | Eischen | Capellen | 49.6832 | 5.8666 | |
| L-8469 | Eischen | Capellen | 49.6895 | 5.8776 | |
| L-8470 | Eischen | Capellen | 49.6848 | 5.8766 | |
| L-8471 | Eischen | Capellen | 49.6833 | 5.8814 | |
| L-8472 | Eischen | Capellen | 49.6846 | 5.8775 | |
| L-8473 | Eischen | Capellen | 49.6872 | 5.882 | |
| L-8474 | Eischen | Capellen | 49.6852 | 5.8759 | |
| L-8475 | Eischen | Capellen | 49.6912 | 5.8795 | |
| L-8476 | Eischen | Capellen | 49.6828 | 5.8793 | |
| L-8477 | Eischen | Capellen | 49.6847 | 5.8714 | |
| L-8478 | Eischen | Capellen | 49.6828 | 5.8705 | |
| L-8479 | Eischen | Capellen | 49.68 | 5.8766 | |
| L-8480 | Eischen | Capellen | 49.6827 | 5.882 | |
| L-7423 | Dondelange | Capellen | 49.6893 | 6.0308 | |
| L-8198 | Direndall | Capellen | 49.6815 | 6.0859 | |
| L-8199 | Weidendall | Capellen | 49.6572 | 6.0674 | |
| L-8274 | Kehlen | Capellen | 49.6697 | 6.0304 | |
| L-8280 | Kehlen | Capellen | 49.6656 | 6.0348 | |
| L-8281 | Kehlen | Capellen | 49.6669 | 6.0319 | |
| L-8282 | Kehlen | Capellen | 49.6696 | 6.0343 | |
| L-8283 | Kehlen | Capellen | 49.6707 | 6.0376 | |
| L-8284 | Kehlen | Capellen | 49.6677 | 6.038 | |
| L-8285 | Kehlen | Capellen | 49.6654 | 6.0373 | |
| L-8286 | Kehlen | Capellen | 49.6684 | 6.04 | |
| L-8287 | Kehlen | Capellen | 49.6628 | 6.0162 | |
| L-8288 | Kehlen | Capellen | 49.6647 | 6.0358 | |
| L-8289 | Kehlen | Capellen | 49.6659 | 6.031 | |
| L-8290 | Kehlen | Capellen | 49.6566 | 6.049 | |
| L-8291 | Meispelt | Capellen | 49.6904 | 6.0577 | |
| L-8292 | Meispelt | Capellen | 49.6933 | 6.0604 | |
| L-8293 | Keispelt | Capellen | 49.6962 | 6.0681 | |
| L-8294 | Keispelt | Capellen | 49.6916 | 6.0695 | |
| L-8295 | Keispelt | Capellen | 49.6891 | 6.0624 | |
| L-8295 | Kehlen | Capellen | 49.6783 | 6.043 | |
| L-8296 | Olm | Capellen | 49.6503 | 5.987 | |
| L-8297 | Olm | Capellen | 49.6486 | 5.9844 | |
| L-8298 | Olm | Capellen | 49.6496 | 5.9841 | |
| L-8312 | Olm | Capellen | 49.6458 | 5.9947 | |
| L-8315 | Olm | Capellen | 49.6461 | 5.996 | |
| L-8316 | Olm | Capellen | 49.6453 | 5.9959 | |
| L-8317 | Olm | Capellen | 49.6465 | 5.9979 | |
| L-8319 | Olm | Capellen | 49.6484 | 5.99 | |
| L-8321 | Olm | Capellen | 49.6492 | 5.9937 | |
| L-8322 | Olm | Capellen | 49.6485 | 5.9918 | |
| L-8323 | Olm | Capellen | 49.6453 | 5.9933 | |
| L-8324 | Olm | Capellen | 49.6493 | 5.9946 | |
| L-8327 | Olm | Capellen | 49.6457 | 5.9973 | |
| L-8332 | Olm | Capellen | 49.6481 | 5.9935 | |
| L-8333 | Olm | Capellen | 49.6475 | 5.9939 | |
| L-8338 | Olm | Capellen | 49.6459 | 5.9938 | |
| L-8339 | Olm | Capellen | 49.6461 | 5.9929 | |
| L-8340 | Olm | Capellen | 49.6487 | 5.9931 | |
| L-8341 | Olm | Capellen | 49.6463 | 5.9918 | |
| L-8342 | Olm | Capellen | 49.6483 | 5.991 | |
| L-8343 | Olm | Capellen | 49.6491 | 5.9928 | |
| L-8344 | Olm | Capellen | 49.6481 | 5.9956 | |
| L-8390 | Nospelt | Capellen | 49.6733 | 6.0138 | |
| L-8391 | Kehlen | Capellen | 49.679 | 6.0081 | |
| L-8391 | Nospelt | Capellen | 49.6763 | 6.0093 | |
| L-8392 | Nospelt | Capellen | 49.6752 | 6.004 | |
| L-8393 | Olm | Capellen | 49.6529 | 5.9968 | |
| L-8394 | Olm | Capellen | 49.6576 | 6.0006 | |
| L-8357 | Goeblange | Capellen | 49.6698 | 5.9717 | |
| L-8358 | Goeblange | Capellen | 49.6698 | 5.9667 | |
| L-8359 | Goeblange | Capellen | 49.6682 | 5.9637 | |
| L-8360 | Goetzingen | Capellen | 49.6588 | 5.9812 | |
| L-8361 | Goetzingen | Capellen | 49.6631 | 5.9787 | |
| L-8383 | Koerich | Capellen | 49.6703 | 5.9488 | |
| L-8384 | Koerich | Capellen | 49.6677 | 5.9498 | |
| L-8385 | Koerich | Capellen | 49.668 | 5.9507 | |
| L-8386 | Koerich | Capellen | 49.6676 | 5.9483 | |
| L-8387 | Koerich | Capellen | 49.672 | 5.9499 | |
| L-8388 | Koerich | Capellen | 49.6701 | 5.9395 | |
| L-8399 | Windhof (Koerich) | Capellen | 49.6479 | 5.9585 | |
| L-8116 | Bridel | Capellen | 49.6483 | 6.0865 | |
| L-8118 | Bridel | Capellen | 49.6609 | 6.0782 | |
| L-8119 | Bridel | Capellen | 49.6601 | 6.0822 | |
| L-8120 | Bridel | Capellen | 49.6483 | 6.0896 | |
| L-8121 | Bridel | Capellen | 49.6543 | 6.077 | |
| L-8123 | Bridel | Capellen | 49.6666 | 6.0795 | |
| L-8124 | Bridel | Capellen | 49.6546 | 6.078 | |
| L-8125 | Bridel | Capellen | 49.6507 | 6.0805 | |
| L-8126 | Bridel | Capellen | 49.6526 | 6.0857 | |
| L-8127 | Bridel | Capellen | 49.6627 | 6.083 | |
| L-8128 | Bridel | Capellen | 49.658 | 6.0797 | |
| L-8129 | Bridel | Capellen | 49.6647 | 6.0783 | |
| L-8131 | Bridel | Capellen | 49.6622 | 6.0906 | |
| L-8132 | Bridel | Capellen | 49.6571 | 6.0777 | |
| L-8133 | Bridel | Capellen | 49.6564 | 6.0806 | |
| L-8134 | Bridel | Capellen | 49.6633 | 6.0877 | |
| L-8135 | Bridel | Capellen | 49.6601 | 6.0842 | |
| L-8137 | Bridel | Capellen | 49.6542 | 6.0787 | |
| L-8138 | Bridel | Capellen | 49.6544 | 6.08 | |
| L-8139 | Bridel | Capellen | 49.6545 | 6.0819 | |
| L-8140 | Bridel | Capellen | 49.6564 | 6.0819 | |
| L-8141 | Bridel | Capellen | 49.6577 | 6.081 | |
| L-8142 | Bridel | Capellen | 49.6627 | 6.0856 | |
| L-8143 | Bridel | Capellen | 49.6589 | 6.0871 | |
| L-8145 | Bridel | Capellen | 49.6575 | 6.0783 | |
| L-8146 | Bridel | Capellen | 49.6585 | 6.0779 | |
| L-8147 | Bridel | Capellen | 49.6542 | 6.0797 | |
| L-8149 | Bridel | Capellen | 49.6618 | 6.0848 | |
| L-8150 | Bridel | Capellen | 49.6591 | 6.0741 | |
| L-8151 | Bridel | Capellen | 49.661 | 6.087 | |
| L-8152 | Bridel | Capellen | 49.6616 | 6.0886 | |
| L-8153 | Bridel | Capellen | 49.6556 | 6.0799 | |
| L-8154 | Bridel | Capellen | 49.6599 | 6.0885 | |
| L-8156 | Bridel | Capellen | 49.652 | 6.0809 | |
| L-8157 | Bridel | Capellen | 49.6513 | 6.0819 | |
| L-8158 | Bridel | Capellen | 49.6618 | 6.0822 | |
| L-8159 | Bridel | Capellen | 49.6551 | 6.0795 | |
| L-8160 | Bridel | Capellen | 49.6647 | 6.0886 | |
| L-8161 | Bridel | Capellen | 49.6611 | 6.0841 | |
| L-8165 | Bridel | Capellen | 49.6637 | 6.0873 | |
| L-8166 | Bridel | Capellen | 49.6523 | 6.0795 | |
| L-8167 | Bridel | Capellen | 49.6528 | 6.0795 | |
| L-8179 | Kopstal | Capellen | 49.6632 | 6.0728 | |
| L-8180 | Kopstal | Capellen | 49.6628 | 6.0739 | |
| L-8181 | Kopstal | Capellen | 49.6683 | 6.0739 | |
| L-8182 | Kopstal | Capellen | 49.6639 | 6.0779 | |
| L-8183 | Kopstal | Capellen | 49.6621 | 6.0732 | |
| L-8184 | Kopstal | Capellen | 49.6632 | 6.0729 | |
| L-8185 | Kopstal | Capellen | 49.6627 | 6.0707 | |
| L-8186 | Kopstal | Capellen | 49.6596 | 6.0708 | |
| L-8187 | Kopstal | Capellen | 49.6655 | 6.0719 | |
| L-8188 | Kopstal | Capellen | 49.6632 | 6.0735 | |
| L-8189 | Kopstal | Capellen | 49.665 | 6.0709 | |
| L-8190 | Kopstal | Capellen | 49.6674 | 6.0758 | |
| L-8191 | Kopstal | Capellen | 49.6637 | 6.0745 | |
| L-8201 | Mamer | Capellen | 49.6274 | 6.0233 | |
| L-8209 | Mamer | Capellen | 49.6274 | 6.0233 | |
| L-8210 | Mamer | Capellen | 49.6294 | 6.028 | |
| L-8211 | Mamer | Capellen | 49.6305 | 6.0241 | |
| L-8212 | Mamer | Capellen | 49.6325 | 6.0281 | |
| L-8213 | Mamer | Capellen | 49.6252 | 6.011 | |
| L-8214 | Mamer | Capellen | 49.6221 | 6.0128 | |
| L-8215 | Mamer | Capellen | 49.6241 | 6.0268 | |
| L-8216 | Mamer | Capellen | 49.6226 | 6.0264 | |
| L-8217 | Mamer | Capellen | 49.6232 | 6.0297 | |
| L-8218 | Mamer | Capellen | 49.6271 | 6.0168 | |
| L-8219 | Mamer | Capellen | 49.6285 | 6.0235 | |
| L-8220 | Mamer | Capellen | 49.6288 | 6.0214 | |
| L-8221 | Mamer | Capellen | 49.6314 | 6.024 | |
| L-8222 | Mamer | Capellen | 49.6328 | 6.0183 | |
| L-8223 | Mamer | Capellen | 49.6313 | 6.0168 | |
| L-8224 | Mamer | Capellen | 49.6304 | 6.0188 | |
| L-8225 | Mamer | Capellen | 49.624 | 6.0232 | |
| L-8226 | Mamer | Capellen | 49.6263 | 6.021 | |
| L-8227 | Mamer | Capellen | 49.6316 | 6.0152 | |
| L-8228 | Mamer | Capellen | 49.6302 | 6.0374 | |
| L-8229 | Mamer | Capellen | 49.6261 | 6.0205 | |
| L-8230 | Mamer | Capellen | 49.6279 | 6.0368 | |
| L-8231 | Mamer | Capellen | 49.6341 | 6.0176 | |
| L-8232 | Mamer | Capellen | 49.6245 | 6.0147 | |
| L-8233 | Mamer | Capellen | 49.6255 | 6.0184 | |
| L-8234 | Mamer | Capellen | 49.6273 | 6.0203 | |
| L-8235 | Mamer | Capellen | 49.6348 | 6.0208 | |
| L-8236 | Mamer | Capellen | 49.6348 | 6.0218 | |
| L-8237 | Mamer | Capellen | 49.6306 | 6.0209 | |
| L-8238 | Mamer | Capellen | 49.6295 | 6.0245 | |
| L-8239 | Mamer | Capellen | 49.6219 | 6.0264 | |
| L-8240 | Mamer | Capellen | 49.6301 | 6.0229 | |
| L-8241 | Mamer | Capellen | 49.6235 | 6.0099 | |
| L-8242 | Mamer | Capellen | 49.6243 | 6.0107 | |
| L-8243 | Mamer | Capellen | 49.6273 | 6.0167 | |
| L-8244 | Mamer | Capellen | 49.6288 | 6.0366 | |
| L-8245 | Mamer | Capellen | 49.628 | 6.0276 | |
| L-8246 | Mamer | Capellen | 49.632 | 6.0244 | |
| L-8247 | Mamer | Capellen | 49.6281 | 6.0224 | |
| L-8248 | Mamer | Capellen | 49.6303 | 6.0202 | |
| L-8249 | Mamer | Capellen | 49.627 | 6.0366 | |
| L-8250 | Mamer | Capellen | 49.6298 | 6.0387 | |
| L-8251 | Mamer | Capellen | 49.6314 | 6.046 | |
| L-8252 | Mamer | Capellen | 49.6271 | 6.0238 | |
| L-8253 | Mamer | Capellen | 49.6292 | 6.0407 | |
| L-8254 | Mamer | Capellen | 49.6276 | 6.0214 | |
| L-8255 | Mamer | Capellen | 49.6304 | 6.0356 | |
| L-8258 | Mamer | Capellen | 49.6231 | 6.0323 | |
| L-8259 | Mamer | Capellen | 49.6337 | 6.0228 | |
| L-8260 | Mamer | Capellen | 49.6251 | 6.0327 | |
| L-8261 | Mamer | Capellen | 49.6238 | 6.0279 | |
| L-8262 | Mamer | Capellen | 49.6285 | 6.0354 | |
| L-8263 | Mamer | Capellen | 49.6273 | 6.0357 | |
| L-8264 | Mamer | Capellen | 49.6344 | 6.0193 | |
| L-8265 | Mamer | Capellen | 49.6293 | 6.0326 | |
| L-8266 | Mamer | Capellen | 49.6268 | 6.0399 | |
| L-8267 | Mamer | Capellen | 49.6324 | 6.0227 | |
| L-8268 | Mamer | Capellen | 49.6218 | 6.035 | |
| L-8269 | Mamer | Capellen | 49.6267 | 6.0246 | |
| L-8270 | Mamer | Capellen | 49.632 | 6.0193 | |
| L-8271 | Mamer | Capellen | 49.6294 | 6.0348 | |
| L-8272 | Mamer | Capellen | 49.63 | 6.0349 | |
| L-8273 | Mamer | Capellen | 49.6307 | 6.0347 | |
| L-8277 | Holzem | Capellen | 49.6164 | 5.9946 | |
| L-8278 | Holzem | Capellen | 49.6168 | 5.9889 | |
| L-8279 | Holzem | Capellen | 49.6166 | 5.9851 | |
| L-8301 | Capellen | Capellen | 49.6407 | 6.0088 | |
| L-8302 | Capellen | Capellen | 49.6407 | 6.0088 | |
| L-8303 | Capellen | Capellen | 49.6407 | 6.0088 | |
| L-8308 | Capellen | Capellen | 49.6407 | 6.0088 | |
| L-8309 | Holzem | Capellen | 49.6357 | 5.9703 | |
| L-8310 | Capellen | Capellen | 49.644 | 5.9932 | |
| L-8311 | Capellen | Capellen | 49.646 | 5.9783 | |
| L-8313 | Capellen | Capellen | 49.6434 | 5.9899 | |
| L-8314 | Capellen | Capellen | 49.6464 | 5.9889 | |
| L-8317 | Capellen | Capellen | 49.6454 | 5.9996 | |
| L-8318 | Capellen | Capellen | 49.6446 | 5.9865 | |
| L-8320 | Capellen | Capellen | 49.6421 | 5.9826 | |
| L-8323 | Capellen | Capellen | 49.6442 | 5.9991 | |
| L-8325 | Capellen | Capellen | 49.6422 | 5.984 | |
| L-8326 | Capellen | Capellen | 49.6431 | 6.0009 | |
| L-8328 | Capellen | Capellen | 49.6438 | 5.9872 | |
| L-8329 | Capellen | Capellen | 49.6426 | 6.0022 | |
| L-8330 | Capellen | Capellen | 49.6452 | 5.9904 | |
| L-8331 | Capellen | Capellen | 49.6468 | 5.9857 | |
| L-8334 | Capellen | Capellen | 49.643 | 5.9914 | |
| L-8335 | Capellen | Capellen | 49.644 | 5.9953 | |
| L-8336 | Capellen | Capellen | 49.6444 | 5.9893 | |
| L-8337 | Capellen | Capellen | 49.6451 | 5.9987 | |
| L-8345 | Capellen | Capellen | 49.6409 | 5.983 | |
| L-8348 | Capellen | Capellen | 49.6448 | 5.9813 | |
| L-8363 | Simmerschmelz | Capellen | 49.6942 | 5.9852 | |
| L-8363 | Leesbach | Capellen | 49.7048 | 5.9822 | |
| L-8363 | Greisch | Capellen | 49.71 | 5.9876 | |
| L-8363 | Simmerfarm | Capellen | 49.6962 | 5.9872 | |
| L-8383 | Septfontaines | Capellen | 49.6848 | 5.9416 | |
| L-8395 | Septfontaines | Capellen | 49.7006 | 5.9642 | |
| L-8396 | Septfontaines | Capellen | 49.6998 | 5.9662 | |
| L-8398 | Roodt/Eisch | Capellen | 49.693 | 6.0006 | |
| L-8346 | Grass | Capellen | 49.6342 | 5.8934 | |
| L-8347 | Hagen | Capellen | 49.6517 | 5.9212 | |
| L-8362 | Grass | Capellen | 49.6311 | 5.8922 | |
| L-8364 | Hagen | Capellen | 49.6526 | 5.918 | |
| L-8365 | Hagen | Capellen | 49.6489 | 5.9312 | |
| L-8366 | Hagen | Capellen | 49.653 | 5.9233 | |
| L-8367 | Hagen | Capellen | 49.6499 | 5.9297 | |
| L-8368 | Hagen | Capellen | 49.6515 | 5.9199 | |
| L-8378 | Kleinbettingen | Capellen | 49.6419 | 5.916 | |
| L-8379 | Kleinbettingen | Capellen | 49.647 | 5.9128 | |
| L-8380 | Kleinbettingen | Capellen | 49.6447 | 5.915 | |
| L-8381 | Kleinbettingen | Capellen | 49.6478 | 5.9175 | |
| L-8389 | Grass | Capellen | 49.6348 | 5.8921 | |
| L-8401 | Steinfort | Capellen | 49.6589 | 5.9084 | |
| L-8410 | Steinfort | Capellen | 49.6589 | 5.9084 | |
| L-8411 | Steinfort | Capellen | 49.662 | 5.9188 | |
| L-8412 | Steinfort | Capellen | 49.6596 | 5.909 | |
| L-8413 | Steinfort | Capellen | 49.6612 | 5.9176 | |
| L-8414 | Steinfort | Capellen | 49.6612 | 5.9122 | |
| L-8415 | Steinfort | Capellen | 49.6637 | 5.9223 | |
| L-8416 | Steinfort | Capellen | 49.6589 | 5.9187 | |
| L-8420 | Steinfort | Capellen | 49.6586 | 5.9157 | |
| L-8421 | Steinfort | Capellen | 49.656 | 5.9176 | |
| L-8422 | Steinfort | Capellen | 49.6642 | 5.9177 | |
| L-8423 | Steinfort | Capellen | 49.6611 | 5.9134 | |
| L-8424 | Steinfort | Capellen | 49.6653 | 5.9171 | |
| L-8425 | Steinfort | Capellen | 49.6548 | 5.916 | |
| L-8435 | Steinfort | Capellen | 49.6594 | 5.9122 | |
| L-8436 | Steinfort | Capellen | 49.6557 | 5.914 | |
| L-8437 | Steinfort | Capellen | 49.6606 | 5.9199 | |
| L-8439 | Steinfort | Capellen | 49.6581 | 5.9203 | |
| L-8440 | Steinfort | Capellen | 49.6597 | 5.9212 | |
| L-8441 | Steinfort | Capellen | 49.6665 | 5.9204 | |
| L-8442 | Steinfort | Capellen | 49.6592 | 5.9169 | |
| L-8443 | Steinfort | Capellen | 49.6597 | 5.9136 | |
| L-8444 | Steinfort | Capellen | 49.6586 | 5.9284 | |
| L-8445 | Steinfort | Capellen | 49.6574 | 5.9131 | |
| L-8447 | Steinfort | Capellen | 49.6628 | 5.9249 | |
| L-8448 | Steinfort | Capellen | 49.6626 | 5.9215 | |
| L-8449 | Steinfort | Capellen | 49.6644 | 5.9182 | |
| L-8450 | Steinfort | Capellen | 49.6663 | 5.918 | |
| L-8451 | Steinfort | Capellen | 49.6635 | 5.9171 | |
| L-8452 | Steinfort | Capellen | 49.6639 | 5.9155 | |
| L-8453 | Steinfort | Capellen | 49.6598 | 5.9281 | |
| L-4795 | Linger | Capellen | 49.5683 | 5.8855 | |
| L-4796 | Linger | Capellen | 49.5643 | 5.8855 | |
| L-4797 | Linger | Capellen | 49.5651 | 5.8859 | |
| L-4798 | Linger | Capellen | 49.5626 | 5.8797 | |
| L-4901 | Bascharage | Capellen | 49.5643 | 5.9005 | |
| L-4902 | Bascharage | Capellen | 49.5643 | 5.9005 | |
| L-4905 | Bascharage | Capellen | 49.5643 | 5.9005 | |
| L-4906 | Bascharage | Capellen | 49.5695 | 5.9163 | |
| L-4907 | Bascharage | Capellen | 49.56 | 5.8884 | |
| L-4908 | Bascharage | Capellen | 49.557 | 5.8875 | |
| L-4909 | Bascharage | Capellen | 49.5734 | 5.921 | |
| L-4910 | Hautcharage | Capellen | 49.574 | 5.909 | |
| L-4911 | Bascharage | Capellen | 49.5687 | 5.9113 | |
| L-4912 | Bascharage | Capellen | 49.5635 | 5.9089 | |
| L-4913 | Hautcharage | Capellen | 49.5778 | 5.9122 | |
| L-4914 | Bascharage | Capellen | 49.5624 | 5.9117 | |
| L-4915 | Hautcharage | Capellen | 49.5753 | 5.9112 | |
| L-4916 | Bascharage | Capellen | 49.5642 | 5.9132 | |
| L-4917 | Bascharage | Capellen | 49.5591 | 5.9249 | |
| L-4918 | Bascharage | Capellen | 49.5579 | 5.8968 | |
| L-4919 | Bascharage | Capellen | 49.5678 | 5.9085 | |
| L-4920 | Bascharage | Capellen | 49.5662 | 5.9065 | |
| L-4921 | Hautcharage | Capellen | 49.5763 | 5.9108 | |
| L-4922 | Bascharage | Capellen | 49.5685 | 5.9079 | |
| L-4923 | Hautcharage | Capellen | 49.5761 | 5.9117 | |
| L-4924 | Hautcharage | Capellen | 49.5798 | 5.9099 | |
| L-4925 | Bascharage | Capellen | 49.5702 | 5.907 | |
| L-4926 | Bascharage | Capellen | 49.5594 | 5.8864 | |
| L-4927 | Hautcharage | Capellen | 49.5817 | 5.909 | |
| L-4928 | Bascharage | Capellen | 49.5731 | 5.9219 | |
| L-4929 | Hautcharage | Capellen | 49.5702 | 5.9185 | |
| L-4930 | Bascharage | Capellen | 49.5624 | 5.918 | |
| L-4931 | Hautcharage | Capellen | 49.5752 | 5.9103 | |
| L-4932 | Hautcharage | Capellen | 49.5756 | 5.9087 | |
| L-4933 | Bascharage | Capellen | 49.5626 | 5.9075 | |
| L-4934 | Hautcharage | Capellen | 49.5754 | 5.912 | |
| L-4935 | Hautcharage | Capellen | 49.5769 | 5.9062 | |
| L-4936 | Bascharage | Capellen | 49.559 | 5.8898 | |
| L-4937 | Hautcharage | Capellen | 49.5762 | 5.9094 | |
| L-4938 | Bascharage | Capellen | 49.559 | 5.8945 | |
| L-4939 | Bascharage | Capellen | 49.5679 | 5.9101 | |
| L-4940 | Bascharage | Capellen | 49.5686 | 5.9138 | |
| L-4940 | Hautcharage | Capellen | 49.5716 | 5.9244 | |
| L-4941 | Bascharage | Capellen | 49.5714 | 5.9163 | |
| L-4942 | Hautcharage | Capellen | 49.5769 | 5.8921 | |
| L-4942 | Bascharage | Capellen | 49.5692 | 5.9048 | |
| L-4943 | Hautcharage | Capellen | 49.5782 | 5.9082 | |
| L-4944 | Bascharage | Capellen | 49.5668 | 5.9054 | |
| L-4945 | Bascharage | Capellen | 49.5734 | 5.9194 | |
| L-4945 | Hautcharage | Capellen | 49.5743 | 5.9152 | |
| L-4946 | Bascharage | Capellen | 49.5664 | 5.9172 | |
| L-4947 | Hautcharage | Capellen | 49.5755 | 5.9061 | |
| L-4947 | Bascharage | Capellen | 49.5729 | 5.902 | |
| L-4948 | Bascharage | Capellen | 49.5636 | 5.9065 | |
| L-4949 | Hautcharage | Capellen | 49.5776 | 5.9085 | |
| L-4950 | Bascharage | Capellen | 49.5621 | 5.8981 | |
| L-4951 | Bascharage | Capellen | 49.5604 | 5.9237 | |
| L-4952 | Bascharage | Capellen | 49.5659 | 5.9156 | |
| L-4953 | Hautcharage | Capellen | 49.571 | 5.9225 | |
| L-4954 | Bascharage | Capellen | 49.568 | 5.918 | |
| L-4955 | Bascharage | Capellen | 49.5716 | 5.9122 | |
| L-4956 | Hautcharage | Capellen | 49.5747 | 5.9198 | |
| L-4957 | Hautcharage | Capellen | 49.5745 | 5.9166 | |
| L-4958 | Bascharage | Capellen | 49.5669 | 5.9162 | |
| L-4959 | Bascharage | Capellen | 49.5618 | 5.9309 | |
| L-4960 | Clemency | Capellen | 49.5915 | 5.8789 | |
| L-4961 | Clemency | Capellen | 49.594 | 5.8739 | |
| L-4962 | Clemency | Capellen | 49.5961 | 5.8714 | |
| L-4963 | Clemency | Capellen | 49.5961 | 5.8755 | |
| L-4964 | Clemency | Capellen | 49.6025 | 5.8749 | |
| L-4965 | Clemency | Capellen | 49.5991 | 5.8715 | |
| L-4966 | Clemency | Capellen | 49.597 | 5.8831 | |
| L-4967 | Clemency | Capellen | 49.5951 | 5.8855 | |
| L-4969 | Hautcharage | Capellen | 49.5754 | 5.9045 | |
| L-4978 | Fingig | Capellen | 49.6034 | 5.8999 | |
| L-4979 | Fingig | Capellen | 49.6018 | 5.9035 | |
| L-9631 | Allerborn | Clervaux | 50.0355 | 5.8741 | |
| L-9641 | Brachtenbach | Clervaux | 50.0204 | 5.9098 | |
| L-9645 | Derenbach | Clervaux | 50.0125 | 5.8858 | |
| L-9672 | Niederwampach | Clervaux | 50.0099 | 5.8419 | |
| L-9673 | Oberwampach | Clervaux | 50.0153 | 5.8613 | |
| L-9684 | Schimpach | Clervaux | 50.0095 | 5.8499 | |
| L-9740 | Boevange | Clervaux | 50.0464 | 5.9308 | |
| L-9742 | Boxhorn | Clervaux | 50.0827 | 5.9936 | |
| L-9743 | Crendal | Clervaux | 50.0568 | 5.8968 | |
| L-9744 | Deiffelt | Clervaux | 50.0654 | 5.9625 | |
| L-9745 | Doennange | Clervaux | 50.0611 | 5.9566 | |
| L-9752 | Hamiville | Clervaux | 50.0456 | 5.9003 | |
| L-9754 | Hinterhassel | Clervaux | 50.0568 | 5.8637 | |
| L-9761 | Lentzweiler | Clervaux | 50.0693 | 5.9763 | |
| L-9762 | Lullange | Clervaux | 50.0598 | 5.9398 | |
| L-9770 | Rumlange | Clervaux | 50.0793 | 5.9739 | |
| L-9771 | Stockem | Clervaux | 50.0778 | 5.9572 | |
| L-9772 | Troine | Clervaux | 50.0636 | 5.8825 | |
| L-9773 | Troine-Route | Clervaux | 50.0456 | 5.879 | |
