Mexico Postal Codes Dataset
This dataset contains 144655 postal codes for Mexico, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 144655 postal codes for Mexico
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 144655
Showing first 500 of 144,655 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | State | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | Zona Centro | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20010 | Ramon Romo Franco | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20010 | San Cayetano | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20010 | Olivares Santana | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20010 | Las Brisas | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20010 | Colinas del Rio | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20016 | Fundición II | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20016 | La Fundición | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20016 | Los Sauces | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20016 | Colinas de San Ignacio | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20018 | Línea de Fuego | Aguascalientes | 21.9644 | -102.3192 | |
| 20020 | Circunvalación Norte | Aguascalientes | 21.8376 | -102.321 | |
| 20020 | Las Arboledas | Aguascalientes | 21.8376 | -102.321 | |
| 20020 | Buenos Aires | Aguascalientes | 21.7 | -102.3833 | |
| 20020 | Villas de San Francisco | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20029 | Villas de La Universidad | Aguascalientes | 21.8376 | -102.321 | |
| 20030 | El Sol | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20030 | Gremial | Aguascalientes | 21.97 | -102.3069 | |
| 20030 | Industrial | Aguascalientes | 21.97 | -102.3069 | |
| 20040 | Curtidores | Aguascalientes | 21.9725 | -102.3114 | |
| 20040 | Miravalle | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20040 | Altavista | Aguascalientes | 21.9725 | -102.3114 | |
| 20040 | Panorama | Aguascalientes | 21.9725 | -102.3114 | |
| 20040 | La Concordia | Aguascalientes | 21.9725 | -102.3114 | |
| 20049 | Colinas del Poniente | Aguascalientes | 21.9725 | -102.3114 | |
| 20050 | La Fe | Aguascalientes | 21.8197 | -102.2364 | |
| 20050 | México | Aguascalientes | 21.8197 | -102.2364 | |
| 20050 | San Pablo | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20050 | Bugambilias | Aguascalientes | 21.7897 | -102.3508 | |
| 20050 | Primavera | Aguascalientes | 21.6806 | -102.3567 | |
| 20050 | Del Carmen | Aguascalientes | 21.9289 | -102.1625 | |
| 20059 | Guadalupe | Aguascalientes | 21.8197 | -102.2364 | |
| 20059 | Heliodoro Garcia | Aguascalientes | 21.8197 | -102.2364 | |
| 20060 | Moderno | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20060 | Gómez | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20064 | Valle del Rio San Pedro | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20070 | San Marcos | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20070 | Guadalupe Posada | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20078 | San Marcos | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20080 | Modelo | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20080 | Residencial del Valle I | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20089 | Residencial del Valle II | Aguascalientes | 21.8734 | -102.2806 | |
| 20100 | Rancho San Antonio | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20100 | Campestre | Aguascalientes | 21.9922 | -102.2014 | |
| 20100 | Jardines del Campestre | Aguascalientes | 21.9922 | -102.2014 | |
| 20100 | Club Campestre | Aguascalientes | 21.9922 | -102.2014 | |
| 20100 | Los Vergeles | Aguascalientes | 21.9922 | -102.2014 | |
| 20100 | La Herradura | Aguascalientes | 21.87 | -102.3767 | |
| 20110 | La Enramada | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Valle del Campestre | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Talamantes Ponce | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Puerto las Hadas | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Villas de Montenegro | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Las Cavas | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20110 | Granjas del Campestre | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20115 | Trojes de Oriente | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | Valle de las Trojes | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | Villas de San Nicolás | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | Valle de Santa Teresa | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | San Telmo | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | Barrio de Santiago | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | Villa de las Trojes | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20115 | La Paloma | Aguascalientes | 21.8542 | -102.2175 | |
| 20116 | La Troje | Aguascalientes | 21.7795 | -102.5374 | |
| 20116 | Trojes de Alonso | Aguascalientes | 21.9364 | -102.2976 | |
| 20116 | Santa Fe | Aguascalientes | 21.9261 | -102.2406 | |
| 20116 | San Telmo Residencial | Aguascalientes | 21.8807 | -102.3585 | |
| 20117 | Aguascalientes 2000 | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20118 | Cerrada de La Misión | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Misión de Santiago | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Los Jarales | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Residencial Santa Clara | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Terzetto | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Trojes del Sol | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Valle del Campanario | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Valle Real | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Las Misiones | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Cerrada El Molino | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Trojes de Cristal | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Cerrada del Valle | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Misión del Campanario | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Cerrada de la Mezquitera | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20118 | Las Trojes | Aguascalientes | 21.7458 | -102.3303 | |
| 20119 | Lomas del Campestre 2a Sección | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20119 | Los Calicantos | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20119 | Villas del Campestre | Aguascalientes | 21.8484 | -102.3247 | |
| 20120 | Jardines de la Concepción | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20120 | Rinconada los Bosques | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20120 | Los Bosques | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20123 | Arroyo El Molino | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20124 | Residencial Altaria | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20124 | Galerías | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Estación | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa Teresa | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villas del Río | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villas de La Convención | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villas de Don Antonio | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa Notre Dame | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa Montaña | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa Loma Dorada | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector San Marcos | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Alameda | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Soberana Convención Revolucionaria | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | San José de Pozo Bravo | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Rinconada Pozo Bravo | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Rinconada del Puertecito | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Residencial las Plazas | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Privada Guadalupe | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Pozo Bravo Sur | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Lomas de La Asunción | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | El Rosedal | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Constitución | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Cartagena 1947 | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Guadalupe | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector Encino | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Montebello Della Stanza | Aguascalientes | 21.9364 | -102.2725 | |
| 20126 | La Soledad | Aguascalientes | 21.9426 | -102.2796 | |
| 20126 | El Puertecito | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20126 | Los Naranjos | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Los Ángeles | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20126 | Natura | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20126 | Libertad | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Jardines de Montebello | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20126 | Pozo Bravo Norte | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20127 | Bosques del Prado Norte | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20129 | Lomas del Campestre 1a Sección | Aguascalientes | 22.0161 | -102.1909 | |
| 20130 | Palmas del Pedregal | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Residencial Campestre Club de Golf Norte | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Residencial Campestre Club de Golf Sur | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | San José del Arenal | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Independencia de México | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Palma Real | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Bosques del Prado Sur | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Primo Verdad | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Unidad Ganadera | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | El Roble | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Nueva Rinconada | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Puerta Navarra | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20130 | Fátima | Aguascalientes | 21.7806 | -102.3478 | |
| 20135 | Agropecuario | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20135 | Centro Distribuidor de Básicos | Aguascalientes | 22.1014 | -102.2728 | |
| 20136 | La Rinconada | Aguascalientes | 21.7089 | -102.3528 | |
| 20137 | El Plateado | Aguascalientes | 21.8636 | -102.3244 | |
| 20138 | Villas del Vergel | Aguascalientes | 21.8636 | -102.3244 | |
| 20138 | Cerrada San Miguel | Aguascalientes | 21.8636 | -102.3244 | |
| 20138 | Residencial Pulgas Pandas Sur | Aguascalientes | 21.8636 | -102.3244 | |
| 20138 | Residencial Pulgas Pandas Norte | Aguascalientes | 21.8636 | -102.3244 | |
| 20140 | Las Hadas | Aguascalientes | 21.8443 | -102.2682 | |
| 20140 | Andrea | Aguascalientes | 21.6892 | -102.3337 | |
| 20140 | Morelos | Aguascalientes | 21.9994 | -102.2027 | |
| 20146 | Los Arcos | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20149 | Industrial | Aguascalientes | 21.918 | -102.2603 | |
| 20150 | C.T.M. | Aguascalientes | 21.8125 | -102.3203 | |
| 20150 | Macias Arellano | Aguascalientes | 21.8125 | -102.3203 | |
| 20150 | Lomas del Cobano | Aguascalientes | 21.8125 | -102.3203 | |
| 20150 | Buenavista | Aguascalientes | 21.7175 | -102.2956 | |
| 20150 | La Estrella | Aguascalientes | 21.9075 | -102.345 | |
| 20157 | Parras | Aguascalientes | 21.9235 | -102.2752 | |
| 20157 | La Higuerilla | Aguascalientes | 21.9235 | -102.2752 | |
| 20158 | Hacienda el Cobano | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20158 | El Cobano | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20158 | Trojes del Cobano | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20158 | Villas del Cobano | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20159 | Bosques del Prado Oriente | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20159 | Alianza Ferrocarrilera | Aguascalientes | 21.8495 | -102.3052 | |
| 20160 | Las Viñas INFONAVIT | Aguascalientes | 21.7561 | -102.305 | |
| 20160 | Francisco Guel Jimenez | Aguascalientes | 21.7561 | -102.305 | |
| 20164 | Santa Anita 4a Sección | Aguascalientes | 21.7561 | -102.305 | |
| 20169 | Santa Anita 2a Sección | Aguascalientes | 21.7561 | -102.305 | |
| 20169 | Santa Anita | Aguascalientes | 21.7561 | -102.305 | |
| 20170 | Nazario Ortiz Garza | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | Lic Benito Juárez | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | Villa Bonita | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | S.T.E.M.A. | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | Zona Militar | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | Rodolfo Landeros Gallegos | Aguascalientes | 21.8066 | -102.2016 | |
| 20170 | Las Cumbres | Aguascalientes | 21.9073 | -102.2535 | |
| 20170 | El Maguey | Aguascalientes | 21.7058 | -102.1497 | |
| 20172 | Lic Benito Palomino Dena | Aguascalientes | 21.9222 | -102.2375 | |
| 20172 | Claustros Loma Dorada | Aguascalientes | 21.9222 | -102.2375 | |
| 20172 | Cumbres III | Aguascalientes | 21.9222 | -102.2375 | |
| 20174 | Los Pericos | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Lomas de Bellavista | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Paseos del Sol | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Vista de las Cumbres | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Villas de las Fuentes | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Villas de la Loma | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Miradores de Santa Elena | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Mirador de las Culturas | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Colinas de Oriente | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20174 | Los Laureles | Aguascalientes | 21.7883 | -102.1242 | |
| 20175 | Lomas de Oriente 1a Sección | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20175 | J Refugio Esparza Reyes | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20175 | La Hojarasca | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20175 | Lomas de Oriente 2da. Sección | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20175 | Lomas de Oriente 3ra. Sección | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20175 | Ejido las Cumbres | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20177 | C.N.O.P. Oriente | Aguascalientes | 21.8996 | -102.2112 | |
| 20179 | Santa Margarita | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20179 | Cerro Alto | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20179 | Pensadores Mexicanos | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20179 | Las Cumbres | Aguascalientes | 21.9073 | -102.2535 | |
| 20179 | Luis Ortega Douglas | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20179 | Pintores Mexicanos | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20179 | Progreso | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20179 | Las Cumbres II | Aguascalientes | 22.0371 | -102.2511 | |
| 20180 | Rinconada de La Alameda | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Lomas de Santa Anita | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Luis Gómez Zepeda (ferronales) | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Nueva Alameda | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Ferronales | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Bosques de La Alameda | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20180 | Del Trabajo | Aguascalientes | 21.8963 | -102.2672 | |
| 20190 | Héroes | Aguascalientes | 21.6858 | -102.4515 | |
| 20190 | La Mancha | Aguascalientes | 21.6858 | -102.4515 | |
| 20190 | La Hacienda | Aguascalientes | 21.6858 | -102.4515 | |
| 20196 | Valle de los Cactus | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Haciendas de Aguascalientes | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20196 | Villa de las Norias | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | José Guadalupe Posada | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | José Guadalupe Peralta Gámez | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Colinas de San Patricio | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Real de Haciendas | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Vistas de Oriente | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Balcones del Valle | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Balcones de Oriente | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Terra Nova | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Solidaridad 1a Sección | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Sol Naciente | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Real del Sol | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Paseo de los Cactus | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Ojocaliente INEGI | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Villerías | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | Valle del Bicentenario | Aguascalientes | 21.9199 | -102.2664 | |
| 20196 | El Rocio | Aguascalientes | 21.8781 | -102.2383 | |
| 20196 | Ojocaliente | Aguascalientes | 21.8894 | -102.2174 | |
| 20198 | Ejido Ojocaliente | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20198 | Misión Alameda | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20198 | Ex Hacienda Ojocaliente | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20199 | Fidel Velázquez | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20199 | El Riego | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20199 | Municipio Libre | Aguascalientes | 21.8614 | -102.3127 | |
| 20200 | Ex Hacienda La Cantera | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Olinda | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Lic Manuel Gómez Morin | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Porta Canteras | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Fuentes del Lago | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | El Quelite | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Villas de La Cantera | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Loma Bonita | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | José Vasconcelos Calderón | Aguascalientes | 21.8249 | -102.3275 | |
| 20200 | Bellavista | Aguascalientes | 21.7608 | -102.2692 | |
| 20200 | Veteranos de La Revolución | Aguascalientes | 21.8444 | -102.355 | |
| 20200 | Residencial San Nicolás | Aguascalientes | 21.8511 | -102.3564 | |
| 20200 | Villas del Mediterráneo | Aguascalientes | 21.8431 | -102.3294 | |
| 20205 | Educación Álamos | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20205 | Nueva España | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20206 | La Barranquilla | Aguascalientes | 21.8442 | -102.3225 | |
| 20206 | Lic. José López Portillo | Aguascalientes | 21.8442 | -102.3225 | |
| 20206 | Barandales de San José | Aguascalientes | 21.8442 | -102.3225 | |
| 20207 | Rinconada San José | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20207 | Capital City | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20207 | Canteras de San Javier | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20208 | Canteras de San José | Aguascalientes | 21.8287 | -102.3265 | |
| 20210 | Circunvalación Poniente | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20210 | Pirules INFONAVIT | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20210 | La Barranca de Guadalupe | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20210 | España | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20216 | Jardines de los Pirules | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20217 | Residencial los Pirules | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | Los Eucaliptos | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | San Agustín | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20218 | Canteras de San Agustin | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | Santa Imelda | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | Jardines del Lago | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | Canteras de Santa Imelda | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | Los Eucaliptos 2a. Sección | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20218 | San Martin de La Cantera | Aguascalientes | 21.8539 | -102.3556 | |
| 20218 | Francisco Villa | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20219 | Misión Juan Pablo II | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20219 | Parque Industrial el Vergel | Aguascalientes | 22.003 | -102.1098 | |
| 20219 | El Edén | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20220 | Vivienda Popular | Aguascalientes | 21.9483 | -102.1202 | |
| 20220 | Las Flores | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20229 | Las Torres | Aguascalientes | 21.9483 | -102.1202 | |
| 20230 | Santa Elena | Aguascalientes | 21.8169 | -102.1044 | |
| 20230 | Las Américas | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20230 | Obraje | Aguascalientes | 21.8169 | -102.1044 | |
| 20234 | Agricultura | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20234 | Mesonero | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20235 | El Dorado 2a Sección | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20235 | El Dorado 1a Sección | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20235 | Villa Jardín | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20235 | Valle Dorado | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20236 | Jardines de Santa Elena | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20237 | Hermanos Carreón | Aguascalientes | 21.9364 | -102.2725 | |
| 20237 | Montebello | Aguascalientes | 21.9364 | -102.2725 | |
| 20238 | Santa Elena 2a Sección | Aguascalientes | 21.8767 | -102.1885 | |
| 20239 | La Fuente | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20240 | Los Virreyes | Aguascalientes | 21.9557 | -102.559 | |
| 20240 | El Laurel | Aguascalientes | 21.9557 | -102.559 | |
| 20240 | Residencial el Encino | Aguascalientes | 21.9557 | -102.559 | |
| 20240 | Residencial Cosío | Aguascalientes | 21.9557 | -102.559 | |
| 20240 | La Salud | Aguascalientes | 21.9557 | -102.559 | |
| 20240 | El Llanito | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20240 | La Luna | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20240 | Triana | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20240 | El Encino | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20247 | San Fernando INFONAVIT | Aguascalientes | 22.0085 | -102.4813 | |
| 20248 | Jardines de Triana | Aguascalientes | 22.0085 | -102.4813 | |
| 20249 | Gámez | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20250 | Jesús Gómez Portugal | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20250 | Héroes de Aguascalientes | Aguascalientes | 21.9314 | -102.3038 | |
| 20250 | Villas de Kristal | Aguascalientes | 21.9314 | -102.3038 | |
| 20250 | San Luis | Aguascalientes | 21.9314 | -102.3038 | |
| 20250 | Jardines de La Cruz | Aguascalientes | 21.9314 | -102.3038 | |
| 20250 | La Huerta | Aguascalientes | 21.8667 | -102.3167 | |
| 20255 | INFONAVIT Los Volcanes | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20255 | Bona Gens | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | FOVISSSTE Ojocaliente I | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | Ojocaliente las Torres | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | Parque y Presa del Cedazo | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | Villas de Ojocaliente | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | Ojocaliente FOVISSSTE II | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20256 | Rinconada de La Cruz | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20257 | Lázaro Cárdenas | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20259 | La Estación | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20259 | La Purísima | Aguascalientes | 22.0114 | -102.2116 | |
| 20260 | Rinconada El Cedazo | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20260 | IV Centenario | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20260 | Jesús Terán Peredo | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20260 | Vivienda Militar | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20260 | Sidusa | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20260 | Ojo de Agua | Aguascalientes | 21.8461 | -102.2703 | |
| 20263 | Cobano de Palmitas | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | San Ángel | Aguascalientes | 21.8115 | -102.2957 | |
| 20263 | Cielo Claro | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Salto de Ojocaliente | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | San Jorge | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Villa Taurina | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | La Lomita | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Villa las Palmas | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Agua Clara | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Balcones de Ojocaliente | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Ojo de Agua de Palmitas | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Cima del Chapulín | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Lomas del Chapulín | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
| 20263 | Bajío de las Palmas | Aguascalientes | 21.8669 | -102.2848 | |
