Morocco Postal Codes Dataset
This dataset contains 1325 postal codes for Morocco, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1325 postal codes for Morocco
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1325
Showing first 500 of 1,325 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Region | Province | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 32000 | Al Hoceima | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2516 | -3.9372 | |
| 32003 | Ait Youssef Ou Ali | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1065 | -3.9685 | |
| 32004 | Arbaa Taourirt | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9265 | -3.832 | |
| 32006 | Rouadi | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1412 | -4.1363 | |
| 32013 | Senada | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0745 | -4.2158 | |
| 32014 | Torres De Alcala | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1521 | -4.3259 | |
| 32022 | Ait Kamra | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0672 | -3.9867 | |
| 32023 | Chakrane | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.95 | -3.98 | |
| 32024 | Izemmouren | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1844 | -3.9933 | |
| 32050 | Bni Bouayach | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1051 | -3.8403 | |
| 32072 | Nekkour | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0982 | -4.0326 | |
| 32102 | Bni Boufrah | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1002 | -4.3106 | |
| 32122 | Beni Gmil Mestassa | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0584 | -4.1738 | |
| 32152 | Bni Hadifa | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0225 | -4.1401 | |
| 32172 | Bni Abdallah | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0526 | -4.0707 | |
| 32202 | Imrabten | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1464 | -3.8506 | |
| 32250 | Imzouren | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1464 | -3.8506 | |
| 32253 | Troukout | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1464 | -3.8506 | |
| 32302 | Issaguen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9391 | -4.4938 | |
| 32322 | Ikaouen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.7492 | -4.6575 | |
| 32323 | Ketama | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9177 | -4.5713 | |
| 32324 | Tabarannt | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9395 | -4.5522 | |
| 32325 | Taghzout | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1517 | -4.4277 | |
| 32326 | Tizi Tchen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9395 | -4.5522 | |
| 32350 | Targuist | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9377 | -4.3186 | |
| 32352 | Bni Ammart | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9377 | -4.3186 | |
| 32372 | Ain Benabbou | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9391 | -4.4938 | |
| 32373 | Bni Bounsar | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9391 | -4.4938 | |
| 32374 | Bni Bchir | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9391 | -4.4938 | |
| 32375 | Sidi Bouzineb | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9391 | -4.4938 | |
| 91000 | Chefchaouen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1688 | -5.2636 | |
| 91002 | Bab Taza | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0617 | -5.1983 | |
| 91003 | Steha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1152 | -5.2309 | |
| 91022 | Ain Beida | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 91023 | Asifane | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1136 | -4.9709 | |
| 91024 | Asjen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 91025 | Beni Rzen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.98 | -5.4234 | |
| 91026 | Brikcha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 91032 | Derkoul | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2294 | -5.2368 | |
| 91033 | Fifi | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9487 | -5.248 | |
| 91034 | Beni Bouzra | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2294 | -5.2368 | |
| 91035 | Kaa Asrass | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2294 | -5.2368 | |
| 91036 | Tassift | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 91042 | Derdera | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1781 | -5.3216 | |
| 91043 | Had Rhdir Krouch | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1781 | -5.3216 | |
| 91044 | Talembote | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2516 | -5.1825 | |
| 91045 | Tanacob | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1045 | -5.4608 | |
| 91046 | Tlata Assifane | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1781 | -5.3216 | |
| 91052 | Bab Berret | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9983 | -4.893 | |
| 91072 | Tamorote | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9363 | -4.7794 | |
| 91073 | Iouane | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 34.9363 | -4.7794 | |
| 91102 | Bni Ahmed | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1064 | -4.9389 | |
| 91122 | El Melha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.134 | -5.3659 | |
| 91123 | Bni Ahmed Gharbia | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.134 | -5.3659 | |
| 91124 | Mansoura | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.134 | -5.3659 | |
| 91152 | Mokrisset | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 91153 | Jebha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2055 | -4.6652 | |
| 91172 | Bni Smih | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1312 | -4.6553 | |
| 91173 | Amtar | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2425 | -4.7925 | |
| 91174 | Ouaouzgane | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0199 | -4.5181 | |
| 91202 | Zoumi | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0839 | -5.0052 | |
| 94022 | Bahraouiyne Tanja | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.7132 | -5.6967 | |
| 94023 | Bahriyne El Aouama | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.7132 | -5.6967 | |
| 94025 | El Borch | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.7132 | -5.6967 | |
| 94026 | Zoco Jemis De Anyera | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.7132 | -5.6967 | |
| 94031 | Hakkama | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.6548 | -5.6836 | |
| 94053 | Melloussa | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.737 | -5.6314 | |
| 94122 | Tarhremt | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.7877 | -5.4709 | |
| 94152 | Ksar Sghir | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.8421 | -5.5543 | |
| 92000 | Larache | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1932 | -6.1557 | |
| 92002 | Sebt Bni Garfet | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1932 | -6.1557 | |
| 92022 | Arbaa Ayacha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.3868 | -5.8883 | |
| 92023 | Sidi Ali | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.3035 | -5.7799 | |
| 92024 | Zaaroura | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2201 | -5.6715 | |
| 92052 | Al Aouamra | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2117 | -5.9437 | |
| 92072 | Zouada | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0468 | -6.0592 | |
| 92102 | Khemis Sahel | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.2534 | -6.0796 | |
| 92150 | Ksar El Kebir | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0004 | -5.9038 | |
| 92172 | Mecherah | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1269 | -5.9917 | |
| 92173 | Souk Tolba | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.1269 | -5.9917 | |
| 92202 | Tatoufet | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0327 | -5.7738 | |
| 92252 | Tlata Rissana | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0327 | -5.7738 | |
| 92272 | Rissana Janoubia | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.0327 | -5.7738 | |
| 93034 | Moulay Abdesslam | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 90025 | Hajr Enhal | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4509 | -5.8449 | |
| 90036 | Sebt Zeniate | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4509 | -5.8449 | |
| 90050 | Assilah | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4652 | -6.0342 | |
| 90052 | Dar Chaoui | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.5377 | -5.7174 | |
| 90054 | Tnine Sidi El Yamani | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.3693 | -5.9724 | |
| 90102 | Gzenaya | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4637 | -5.8621 | |
| 90302 | Had Rharbia | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.5151 | -5.9308 | |
| 90072 | Bghaghza | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4314 | -5.6557 | |
| 93015 | Asmaten | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93022 | Azla | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93023 | Beni Yder | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93024 | Dar Ben Saddouk | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93026 | El Fendeq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93032 | Zaouia Sidi Kacem | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93033 | Jemaa El Oued | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93052 | Bni Karrich Fouki | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.553 | -5.2447 | |
| 93100 | Fnidq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.6166 | -5.2752 | |
| 93150 | Martil | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.457 | -5.4324 | |
| 93200 | M'Diq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.457 | -5.4324 | |
| 93250 | Oued Laou | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 35.4484 | -5.0963 | |
| 63050 | Ahfir | Oriental | 34.9537 | -2.1003 | |
| 63072 | Arhbal | Oriental | 34.9537 | -2.1003 | |
| 63200 | Ain Erreggada | Oriental | 34.9335 | -2.23 | |
| 63250 | Aklim | Oriental | 34.92 | -2.43 | |
| 63303 | Madagh | Oriental | 35.0103 | -2.337 | |
| 63322 | Zayest | Oriental | 34.8418 | -2.3554 | |
| 63323 | Zegzel | Oriental | 34.8418 | -2.3554 | |
| 63324 | Laatmna | Oriental | 34.8418 | -2.3554 | |
| 63600 | Saidia | Oriental | 35.0819 | -2.229 | |
| 63652 | Sidi Bouhouria | Oriental | 34.9259 | -2.3447 | |
| 63672 | Rislane | Oriental | 34.7699 | -2.4603 | |
| 63752 | Taforhalt | Oriental | 34.8078 | -2.4109 | |
| 61000 | Figuig | Oriental | 31.8329 | -2.9572 | |
| 61052 | Ain Chouater | Oriental | 31.8329 | -2.9572 | |
| 61102 | Beni Tajjite | Oriental | 32.2893 | -3.4662 | |
| 61122 | Ait Ahmad Ou Haddou | Oriental | 32.1716 | -3.2636 | |
| 61152 | Bouanane | Oriental | 32.0539 | -3.0611 | |
| 61200 | Bouarfa | Oriental | 32.5338 | -1.9621 | |
| 61222 | Ain Echchair | Oriental | 32.2672 | -2.3553 | |
| 61223 | Mengoub | Oriental | 32.2672 | -2.3553 | |
| 61252 | Talsinnt | Oriental | 32.536 | -3.4414 | |
| 61272 | Anoual Bouchaouen | Oriental | 32.4457 | -2.5863 | |
| 61273 | Boumeriem | Oriental | 32.4457 | -2.5863 | |
| 61302 | Tendrara | Oriental | 33.0496 | -2.0002 | |
| 64022 | Oued El Heimer | Oriental | 34.449 | -1.9006 | |
| 64100 | Ain Bni Mathar | Oriental | 34.0097 | -2.0324 | |
| 64122 | Merija | Oriental | 34.0223 | -2.3829 | |
| 64123 | Ouled Ghziyel | Oriental | 34.0223 | -2.3829 | |
| 64152 | Ain El Guenfouda | Oriental | 34.016 | -2.2076 | |
| 64500 | Hassi Blal | Oriental | 34.3 | -2.18 | |
| 64550 | Jerada | Oriental | 34.31 | -2.16 | |
| 64572 | El Aouinet | Oriental | 34.3469 | -2.1509 | |
| 64573 | Guefait | Oriental | 34.2398 | -2.3961 | |
| 64850 | Touissit | Oriental | 34.4786 | -1.7685 | |
| 64872 | Tiouli | Oriental | 34.3668 | -1.8371 | |
| 64902 | Zellidja Boubker | Oriental | 34.4737 | -1.7295 | |
| 62022 | Aazanen | Oriental | 35.2564 | -3.1023 | |
| 62023 | Bouarg | Oriental | 35.0797 | -2.992 | |
| 62024 | Farkhana | Oriental | 35.2878 | -2.9853 | |
| 62025 | Mechra Klila | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62026 | Taouima | Oriental | 35.1299 | -2.9279 | |
| 62050 | Bni Ansar | Oriental | 35.0797 | -2.992 | |
| 62102 | Ben Tib | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62122 | Tizirhine | Oriental | 35.1529 | -3.5774 | |
| 62123 | Talilit | Oriental | 35.1529 | -3.5774 | |
| 62152 | Boudinar | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62172 | Oulad Amghar | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62202 | Dar Kebdani | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62252 | Ain Zorah | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62253 | Driouch | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62272 | Oulad Boubker | Oriental | 34.9184 | -3.4148 | |
| 62302 | Had Bni Chiker | Oriental | 35.1071 | -2.7469 | |
| 62352 | Kariat Arkmane | Oriental | 35.1071 | -2.7469 | |
| 62402 | Khemis Temsamane | Oriental | 35.1181 | -3.49 | |
| 62422 | Ajermounas | Oriental | 35.1181 | -3.49 | |
| 62452 | Mhajer | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62502 | Midar | Oriental | 34.9892 | -2.9208 | |
| 62522 | Kaceta | Oriental | 34.9756 | -3.2712 | |
| 62523 | Tleta Tazlaft | Oriental | 34.9756 | -3.2712 | |
| 62550 | Al Aaroui | Oriental | 35.0109 | -3.0094 | |
| 62602 | Ras El Ma | Oriental | 35.1407 | -2.4245 | |
| 62650 | Zeghanghane | Oriental | 35.1556 | -3.0024 | |
| 62672 | Beni Bou Ifrour | Oriental | 35.1481 | -2.7135 | |
| 62673 | Ihaddadene | Oriental | 35.1481 | -2.7135 | |
| 62702 | Selouane | Oriental | 35.0731 | -2.9423 | |
| 62752 | Tafersite | Oriental | 35.0731 | -2.9423 | |
| 62802 | Tiztoutine | Oriental | 34.9716 | -3.1527 | |
| 62822 | Afsou | Oriental | 34.9716 | -3.1527 | |
| 62852 | Tleta Jbel | Oriental | 34.9716 | -3.1527 | |
| 62872 | Bni Sidel Louta | Oriental | 34.9716 | -3.1527 | |
| 62900 | Zaio | Oriental | 34.9428 | -2.7329 | |
| 62902 | Hassi Berkane | Oriental | 34.839 | -2.867 | |
| 62922 | Oulad Daoud Zkhanine | Oriental | 34.8909 | -2.7999 | |
| 60005 | Ain Es Sfa | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60006 | El Bessara | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60023 | Aereport Oujda Angad | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60024 | Zoudj Bghal | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60025 | Mesteferki | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60032 | Oujda Bni Oukil | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60070 | Naima | Oriental | 34.6028 | -2.2176 | |
| 60350 | Bni Drar | Oriental | 34.86 | -1.9898 | |
| 65400 | Debdou | Oriental | 33.9823 | -3.0426 | |
| 65450 | El Aioune | Oriental | 34.2718 | -2.7949 | |
| 65472 | Mechra Hoummadi | Oriental | 34.4166 | -2.6711 | |
| 65473 | Mestigmer | Oriental | 34.4827 | -2.7061 | |
| 65474 | Tancherfi | Oriental | 34.3504 | -2.636 | |
| 65800 | Taourirt | Oriental | 34.4073 | -2.8973 | |
| 65822 | Sidi Lahcen | Oriental | 34.5596 | -3.0232 | |
| 65823 | Melg El Ouidane | Oriental | 34.5596 | -3.0232 | |
| 50022 | Ain El Orma | Fès-Meknès | 33.8935 | -5.7472 | |
| 50023 | Ain Kerma | Fès-Meknès | 33.8634 | -5.7141 | |
| 50024 | Ait Aissa Addi | Fès-Meknès | 33.8334 | -5.6809 | |
| 50025 | Oued Rommane | Fès-Meknès | 33.8634 | -5.7141 | |
| 50026 | Ait Rahhou Mjatt | Fès-Meknès | 33.8634 | -5.7141 | |
| 50044 | Zoualet | Fès-Meknès | 33.9176 | -5.7406 | |
| 50046 | Bridia | Fès-Meknès | 33.9176 | -5.7406 | |
| 50052 | Ain Jemaa | Fès-Meknès | 34.0259 | -5.7936 | |
| 50102 | El Hadj Kaddour | Fès-Meknès | 33.8848 | -5.5966 | |
| 50110 | Toulal | Fès-Meknès | 33.8848 | -5.5966 | |
| 50122 | Sidi Slimane Mjatt | Fès-Meknès | 33.8848 | -5.5966 | |
| 50152 | Tnine Mhaya | Fès-Meknès | 33.8848 | -5.5966 | |
| 50300 | Boufakrane | Fès-Meknès | 34.0018 | -5.5505 | |
| 50352 | Nzalate Bni Ammar | Fès-Meknès | 34.0044 | -5.2643 | |
| 50372 | Beni Ammar | Fès-Meknès | 34.0946 | -5.4331 | |
| 50373 | Kermat Ben Salem | Fès-Meknès | 34.0551 | -5.4474 | |
| 50374 | Moussaoua | Fès-Meknès | 34.0157 | -5.4617 | |
| 50375 | Mrhassiyne | Fès-Meknès | 34.0551 | -5.4474 | |
| 50376 | Sidi Ali Benhamdouche | Fès-Meknès | 34.0551 | -5.4474 | |
| 50382 | Volubilis | Fès-Meknès | 34.0044 | -5.2643 | |
| 50383 | Hafrat Ben Taybi | Fès-Meknès | 34.0044 | -5.2643 | |
| 51172 | Oued Al Jadidah | Fès-Meknès | 33.9195 | -5.291 | |
| 33000 | Boulemane | Fès-Meknès | 33.3638 | -4.729 | |
| 33002 | Enjil | Fès-Meknès | 33.1855 | -4.5514 | |
| 33022 | Achlouj | Fès-Meknès | 33.1828 | -4.7907 | |
| 33023 | Enjil Ait Lahcen | Fès-Meknès | 33.1855 | -4.5514 | |
| 33024 | Ifkirne | Fès-Meknès | 33.1842 | -4.671 | |
| 33025 | Tafraoute Ait Ali Oulahcen | Fès-Meknès | 33.1842 | -4.671 | |
| 33052 | Ait Hamza | Fès-Meknès | 33.3468 | -4.8911 | |
| 33053 | Almis Guigou | Fès-Meknès | 33.3874 | -4.8293 | |
| 33102 | El Mers | Fès-Meknès | 33.452 | -4.4634 | |
| 33122 | Ait Abdallah Boukhamouj | Fès-Meknès | 33.4581 | -4.2823 | |
| 33152 | Imouzzer Marmoucha | Fès-Meknès | 33.4702 | -4.2957 | |
| 33172 | Ait Bazza | Fès-Meknès | 33.455 | -4.185 | |
| 33173 | Ait El Mane | Fès-Meknès | 33.455 | -4.185 | |
| 33174 | Almis Marmoucha | Fès-Meknès | 33.32 | -4.18 | |
| 33175 | Ouaoulzemt | Fès-Meknès | 33.455 | -4.185 | |
| 33176 | Talzemt | Fès-Meknès | 33.59 | -4.19 | |
| 33202 | Ksabi | Fès-Meknès | 32.8327 | -4.3984 | |
| 33250 | Missour | Fès-Meknès | 33.0489 | -3.9895 | |
| 33272 | Oulad Sghir | Fès-Meknès | 32.9408 | -4.1939 | |
| 33273 | Ouizeght | Fès-Meknès | 32.9408 | -4.1939 | |
| 33300 | Outat El Haj | Fès-Meknès | 33.345 | -3.7039 | |
| 33302 | Ouled Ali | Fès-Meknès | 33.345 | -3.7039 | |
| 33303 | Tindit | Fès-Meknès | 33.345 | -3.7039 | |
| 33322 | Fritissa | Fès-Meknès | 33.619 | -3.5491 | |
| 33323 | Tissaf | Fès-Meknès | 33.4011 | -3.589 | |
| 33324 | El Orjane | Fès-Meknès | 33.398 | -3.7277 | |
| 33352 | Skoura Seghrouchen | Fès-Meknès | 33.4408 | -3.6424 | |
| 33372 | Taghroute | Fès-Meknès | 33.4408 | -3.6424 | |
| 51000 | El Hajeb | Fès-Meknès | 33.6879 | -5.371 | |
| 51025 | Ait Yaazem | Fès-Meknès | 33.7315 | -5.5791 | |
| 51026 | Bouderbala | Fès-Meknès | 33.8167 | -5.2758 | |
| 51032 | Ras Jerri | Fès-Meknès | 33.7199 | -5.454 | |
| 51050 | Agourai | Fès-Meknès | 33.6437 | -5.5901 | |
| 51052 | Sebt Jehjouh | Fès-Meknès | 33.6437 | -5.5901 | |
| 51100 | Ain Taoujdate | Fès-Meknès | 33.9357 | -5.2133 | |
| 51123 | Bittit | Fès-Meknès | 33.9195 | -5.291 | |
| 51124 | Laqsir | Fès-Meknès | 33.9195 | -5.291 | |
| 51150 | Sabaa Aiyoun | Fès-Meknès | 33.9033 | -5.3687 | |
| 30023 | Oulad Ettayeb | Fès-Meknès | 34.0273 | -4.8834 | |
| 30205 | Sidi Harazem | Fès-Meknès | 34.0273 | -4.8834 | |
| 53000 | Ifrane | Fès-Meknès | 33.5267 | -5.1102 | |
| 53022 | Ait Hamad Ribaa | Fès-Meknès | 33.5897 | -4.9775 | |
| 53023 | Dayat Aoua | Fès-Meknès | 33.5897 | -4.9775 | |
| 53024 | Zaouia Ait Sidi Abdesslam | Fès-Meknès | 33.5897 | -4.9775 | |
| 53052 | Ain Leuh | Fès-Meknès | 33.2898 | -5.3386 | |
| 53100 | Azrou | Fès-Meknès | 33.4344 | -5.2213 | |
| 53102 | Sidi Addi | Fès-Meknès | 33.3957 | -5.3334 | |
| 53103 | Souk El Had Oued Ifrane | Fès-Meknès | 33.4151 | -5.2773 | |
| 53104 | Timahdite | Fès-Meknès | 33.4151 | -5.2773 | |
| 53122 | Ait Yahia Ou Alla | Fès-Meknès | 33.4183 | -5.2581 | |
| 53123 | Ben Smim | Fès-Meknès | 33.4183 | -5.2581 | |
| 53124 | Ougmas | Fès-Meknès | 33.4183 | -5.2581 | |
| 31000 | Sefrou | Fès-Meknès | 33.8319 | -4.828 | |
| 31002 | Azzaba | Fès-Meknès | 33.8326 | -4.7078 | |
| 31003 | El Aderj | Fès-Meknès | 33.62 | -4.43 | |
| 31004 | Tazouta | Fès-Meknès | 33.6699 | -4.6339 | |
| 31022 | Aioun Sename | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31023 | Arhbalou Akorare | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31024 | Sidi Youssef Ben Ahmed Senhaja | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31025 | Sidi Lahcen El Youssi | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31026 | Dar El Hamra | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31032 | Tafajight | Fès-Meknès | 33.7694 | -4.7273 | |
| 31052 | Ain Cheggag | Fès-Meknès | 33.8929 | -5.037 | |
| 31100 | Bhalil | Fès-Meknès | 33.8519 | -4.8723 | |
| 31152 | Bir Tamtam | Fès-Meknès | 33.9813 | -4.6395 | |
| 31200 | El Menzel | Fès-Meknès | 33.8376 | -4.5447 | |
| 31202 | Ouled M'Koudou | Fès-Meknès | 33.8376 | -4.5447 | |
| 31222 | Mtarnargha | Fès-Meknès | 33.8552 | -4.4881 | |
| 31223 | Zaouia Bougrine | Fès-Meknès | 33.8552 | -4.4881 | |
| 31250 | Imouzzer Kandar | Fès-Meknès | 33.7287 | -5.0109 | |
| 31272 | Ait Sebaa | Fès-Meknès | 33.7859 | -4.624 | |
| 31273 | Zaouiat El Kermate | Fès-Meknès | 33.7859 | -4.624 | |
| 31350 | Ribate El Kheir | Fès-Meknès | 33.808 | -4.7106 | |
| 31372 | Ighezren | Fès-Meknès | 33.808 | -4.7106 | |
| 34000 | Taounate | Fès-Meknès | 34.5366 | -4.6401 | |
| 34002 | Khlalfa | Fès-Meknès | 34.5218 | -4.5968 | |
| 34003 | Ain Mediouna | Fès-Meknès | 34.507 | -4.5535 | |
| 34004 | Bni Oulid | Fès-Meknès | 34.5218 | -4.5968 | |
| 34005 | Bni Korra | Fès-Meknès | 34.5218 | -4.5968 | |
| 34006 | Bouhouda | Fès-Meknès | 34.5218 | -4.5968 | |
| 34012 | Bouarous | Fès-Meknès | 34.3787 | -4.8241 | |
| 34013 | Tafrannt | Fès-Meknès | 34.6249 | -5.1248 | |
| 34014 | Tabouda | Fès-Meknès | 34.7192 | -5.1403 | |
| 34022 | Bab Ouandar | Fès-Meknès | 34.5514 | -4.6863 | |
| 34023 | El Haddada | Fès-Meknès | 34.6193 | -4.5949 | |
| 34024 | Galaz | Fès-Meknès | 34.5442 | -4.8035 | |
| 34025 | Mezraoua | Fès-Meknès | 34.5512 | -4.7362 | |
| 34026 | Rghioua | Fès-Meknès | 34.491 | -4.6105 | |
| 34032 | Quallaline | Fès-Meknès | 34.5286 | -4.807 | |
| 34033 | Moulay Bouchta | Fès-Meknès | 34.4892 | -5.1302 | |
| 34034 | Sgoura | Fès-Meknès | 34.5286 | -4.807 | |
| 34035 | Beni Selmane | Fès-Meknès | 34.493 | -4.5014 | |
| 34036 | Sidi El Mokhfi | Fès-Meknès | 34.6037 | -4.7893 | |
| 34042 | Timezgana | Fès-Meknès | 34.58 | -4.73 | |
| 34043 | Zrizer | Fès-Meknès | 34.5867 | -4.6181 | |
| 34044 | Ourtzarh | Fès-Meknès | 34.5348 | -4.9688 | |
| 34050 | Karia Ba Mohamed | Fès-Meknès | 34.3709 | -5.2138 | |
| 34072 | Bouchabel | Fès-Meknès | 34.3782 | -5.0134 | |
| 34073 | Jbabra | Fès-Meknès | 34.4314 | -4.9646 | |
| 34074 | Loulja | Fès-Meknès | 34.2899 | -4.9417 | |
| 34075 | Mkannssa | Fès-Meknès | 34.3942 | -5.0555 | |
| 34076 | Rhouazi | Fès-Meknès | 34.4774 | -5.3024 | |
| 34082 | Sidi El Abed | Fès-Meknès | 34.5104 | -4.8601 | |
| 34083 | Moulay Abdelkrim | Fès-Meknès | 34.5104 | -4.8601 | |
| 34100 | Ghafsai | Fès-Meknès | 34.628 | -4.9127 | |
| 34102 | Retba | Fès-Meknès | 34.6082 | -4.6408 | |
| 34122 | Ain Barda | Fès-Meknès | 34.5886 | -4.946 | |
| 34123 | Klaia | Fès-Meknès | 34.6677 | -4.8868 | |
| 34124 | Oulad Salah | Fès-Meknès | 34.3544 | -5.0468 | |
| 34125 | Tamesnite | Fès-Meknès | 34.7436 | -4.9044 | |
| 34126 | Lamkmmel | Fès-Meknès | 34.5886 | -4.946 | |
| 34132 | Tnine Zghariyine | Fès-Meknès | 34.6004 | -4.8783 | |
| 34133 | Sidi Haj Mhamed | Fès-Meknès | 34.6004 | -4.8783 | |
| 34150 | Thar Es-Souk | Fès-Meknès | 34.6004 | -4.8783 | |
| 34172 | Beni Ounjil Tafraoute | Fès-Meknès | 34.6004 | -4.8783 | |
| 34173 | Tamedit | Fès-Meknès | 34.6004 | -4.8783 | |
| 34200 | Tissa | Fès-Meknès | 34.2879 | -4.6637 | |
| 34222 | Ain Legdeh | Fès-Meknès | 34.2567 | -4.4679 | |
| 34223 | El Bessabssa | Fès-Meknès | 34.2567 | -4.4679 | |
