New Caledonia Postal Codes Dataset
This dataset contains 52 postal codes for New Caledonia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 52 postal codes for New Caledonia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 52 of 52
| Postal Code | Place Name | Province | Commune | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 98811 | Bélep | Province Nord | -19.7333 | 163.6667 | |
| 98813 | Canala | Province Nord | -21.517 | 165.9629 | |
| 98815 | Hienghéne | Province Nord | -20.6874 | 164.9377 | |
| 98816 | Houaïlou | Province Nord | -21.2865 | 165.6343 | |
| 98838 | Poro | Province Nord | -21.3167 | 165.6333 | |
| 98817 | Kaala-Gomén | Province Nord | -20.6694 | 164.3977 | |
| 98859 | Koné | Province Nord | -21.0595 | 164.8658 | |
| 98860 | Koné | Province Nord | -21.0569 | 164.8663 | |
| 98850 | Koumac | Province Nord | -20.555 | 164.2717 | |
| 98821 | Ouégoa | Province Nord | -20.3485 | 164.4262 | |
| 98822 | Poindimié | Province Nord | -20.9505 | 165.3415 | |
| 98823 | Ponérihouen | Province Nord | -21.0765 | 165.4005 | |
| 98824 | Pouébo | Province Nord | -20.3929 | 164.5827 | |
| 98825 | Pouembout | Province Nord | -21.1076 | 164.9834 | |
| 98826 | Poum | Province Nord | -20.2368 | 164.0292 | |
| 98827 | Poya | Province Nord | -21.3449 | 165.164 | |
| 98877 | Népoui | Province Nord | -21.3283 | 164.9985 | |
| 98831 | Touho | Province Nord | -20.786 | 165.2423 | |
| 98833 | Voh | Province Nord | -20.9467 | 164.6854 | |
| 98883 | Ouåco | Province Nord | -20.8353 | 164.4694 | |
| 98818 | Kouaoua | Province Nord | -21.3957 | 165.8283 | |
| 98812 | Bouloupari | Province Sud | -21.8607 | 166.0513 | |
| 98870 | Bourail | Province Sud | -21.5667 | 165.4667 | |
| 98830 | Dumbéa | Province Sud | -22.1496 | 166.4473 | |
| 98835 | Dumbéa | Province Sud | -22.1496 | 166.4473 | |
| 98836 | Dumbéa | Province Sud | -22.1496 | 166.4473 | |
| 98837 | Dumbéa | Province Sud | -22.1496 | 166.4473 | |
| 98839 | Dumbéa | Province Sud | -22.1496 | 166.4473 | |
| 98880 | Farino | Province Sud | -21.6651 | 165.776 | |
| 98881 | Farino | Province Sud | -21.6667 | 165.7667 | |
| 98832 | L’Île des Pins | Province Sud | -22.6167 | 167.4833 | |
| 98880 | La Foa | Province Sud | -21.7079 | 165.8252 | |
| 98819 | Moindou | Province Sud | -21.6986 | 165.6804 | |
| 98809 | Le Mont-Dore | Province Sud | -22.2799 | 166.5805 | |
| 98810 | Mont-Dore | Province Sud | -22.2626 | 166.5662 | |
| 98874 | Pont des Français | Province Sud | -22.2167 | 166.4833 | |
| 98875 | Plum | Province Sud | -22.2723 | 166.6144 | |
| 98876 | La Coulée | Province Sud | -22.2313 | 166.5758 | |
| 98800 | Nouméa | Province Sud | -22.2667 | 166.4667 | |
| 98840 | La Tontouta | Province Sud | -22.0128 | 166.2237 | |
| 98889 | Païta | Province Sud | -22.131 | 166.3572 | |
| 98890 | Païta | Province Sud | -22.1299 | 166.3639 | |
| 98880 | Sarraméa | Province Sud | -21.6421 | 165.8451 | |
| 98882 | Sarraméa | Province Sud | -21.65 | 165.85 | |
| 98829 | Thio | Province Sud | -21.6057 | 166.2146 | |
| 98834 | Yaté | Province Sud | -22.0833 | 166.75 | |
| 98820 | Wé | Îles Loyauté | -20.9169 | 167.2646 | |
| 98884 | Chépénéhé | Îles Loyauté | -20.7833 | 167.15 | |
| 98885 | Mou | Îles Loyauté | -21.0936 | 167.399 | |
| 98828 | Tadine | Îles Loyauté | -21.55 | 167.8833 | |
| 98878 | La Roche | Îles Loyauté | -21.478 | 168.0259 | |
| 98814 | Fayaoué | Îles Loyauté | -20.6528 | 166.5364 |
Use Cases
- Import the CSV file into your database for address validation and geocoding
- Use the Excel file for mail merge and shipping calculations
- Print the PDF for quick reference in logistics operations