Norway Postal Codes Dataset
This dataset contains 5132 postal codes for Norway, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 5132 postal codes for Norway
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 5132
Showing first 500 of 5,132 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | County | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1301 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1302 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1303 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1304 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1305 | Haslum | Akershus | 59.9149 | 10.5563 | |
| 1306 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1307 | Fornebu | Akershus | 59.9005 | 10.6245 | |
| 1308 | Jar | Akershus | 59.928 | 10.6161 | |
| 1309 | Rud | Akershus | 59.9091 | 10.4957 | |
| 1311 | Høvikodden | Akershus | 59.8886 | 10.5535 | |
| 1312 | Slependen | Akershus | 59.884 | 10.4887 | |
| 1313 | Vøyenenga | Akershus | 59.9085 | 10.4739 | |
| 1314 | Vøyenenga | Akershus | 59.9085 | 10.4739 | |
| 1316 | Eiksmarka | Akershus | 59.9478 | 10.6182 | |
| 1317 | Bærums Verk | Akershus | 59.9418 | 10.5131 | |
| 1318 | Bekkestua | Akershus | 59.9198 | 10.577 | |
| 1319 | Bekkestua | Akershus | 59.9198 | 10.577 | |
| 1321 | Stabekk | Akershus | 59.9095 | 10.6046 | |
| 1322 | Høvik | Akershus | 59.8994 | 10.5721 | |
| 1323 | Høvik | Akershus | 59.8994 | 10.5721 | |
| 1324 | Lysaker | Akershus | 59.9088 | 10.629 | |
| 1325 | Lysaker | Akershus | 59.9088 | 10.629 | |
| 1326 | Lysaker | Akershus | 59.9088 | 10.629 | |
| 1327 | Lysaker | Akershus | 59.9088 | 10.629 | |
| 1328 | Høvik | Akershus | 59.8994 | 10.5721 | |
| 1329 | Lommedalen | Akershus | 59.9609 | 10.4829 | |
| 1330 | Fornebu | Akershus | 59.9005 | 10.6245 | |
| 1331 | Fornebu | Akershus | 59.9005 | 10.6245 | |
| 1332 | Østerås | Akershus | 59.9445 | 10.6079 | |
| 1333 | Kolsås | Akershus | 59.9185 | 10.5062 | |
| 1334 | Rykkinn | Akershus | 59.927 | 10.4887 | |
| 1335 | Snarøya | Akershus | 59.8801 | 10.6108 | |
| 1336 | Sandvika | Akershus | 59.8979 | 10.4906 | |
| 1337 | Sandvika | Akershus | 59.8929 | 10.5233 | |
| 1338 | Sandvika | Akershus | 59.8939 | 10.5157 | |
| 1339 | Vøyenenga | Akershus | 59.9085 | 10.4739 | |
| 1340 | Skui | Akershus | 59.9288 | 10.4407 | |
| 1341 | Slependen | Akershus | 59.884 | 10.4887 | |
| 1342 | Gjettum | Akershus | 59.9049 | 10.5174 | |
| 1344 | Haslum | Akershus | 59.9149 | 10.5563 | |
| 1346 | Gjettum | Akershus | 59.9049 | 10.5174 | |
| 1348 | Rykkinn | Akershus | 59.927 | 10.4887 | |
| 1349 | Rykkinn | Akershus | 59.9284 | 10.4726 | |
| 1350 | Lommedalen | Akershus | 60.0266 | 10.4418 | |
| 1351 | Rud | Akershus | 59.9091 | 10.4957 | |
| 1352 | Kolsås | Akershus | 59.9185 | 10.5062 | |
| 1353 | Bærums Verk | Akershus | 59.9418 | 10.5131 | |
| 1354 | Bærums Verk | Akershus | 59.9431 | 10.4945 | |
| 1356 | Bekkestua | Akershus | 59.9198 | 10.577 | |
| 1357 | Bekkestua | Akershus | 59.9227 | 10.5901 | |
| 1358 | Jar | Akershus | 59.928 | 10.6161 | |
| 1359 | Eiksmarka | Akershus | 59.9478 | 10.6182 | |
| 1360 | Fornebu | Akershus | 59.9005 | 10.6245 | |
| 1361 | Østerås | Akershus | 59.9445 | 10.6079 | |
| 1362 | Hosle | Akershus | 59.9355 | 10.5922 | |
| 1363 | Høvik | Akershus | 59.8994 | 10.5721 | |
| 1364 | Fornebu | Akershus | 59.8927 | 10.619 | |
| 1365 | Blommenholm | Akershus | 59.8994 | 10.5485 | |
| 1366 | Lysaker | Akershus | 59.9088 | 10.629 | |
| 1367 | Snarøya | Akershus | 59.8801 | 10.6108 | |
| 1368 | Stabekk | Akershus | 59.9095 | 10.6046 | |
| 1369 | Stabekk | Akershus | 59.9111 | 10.6077 | |
| 1371 | Asker | Akershus | 59.8337 | 10.4122 | |
| 1372 | Asker | Akershus | 59.8337 | 10.4122 | |
| 1373 | Asker | Akershus | 59.8337 | 10.4122 | |
| 1375 | Billingstad | Akershus | 59.8741 | 10.4842 | |
| 1376 | Billingstad | Akershus | 59.8741 | 10.4842 | |
| 1377 | Billingstad | Akershus | 59.8741 | 10.4842 | |
| 1378 | Nesbru | Akershus | 59.8601 | 10.4939 | |
| 1379 | Nesbru | Akershus | 59.8601 | 10.4939 | |
| 1380 | Heggedal | Akershus | 59.7869 | 10.4442 | |
| 1381 | Vettre | Akershus | 59.824 | 10.4731 | |
| 1383 | Asker | Akershus | 59.8337 | 10.4122 | |
| 1384 | Asker | Akershus | 59.8445 | 10.4383 | |
| 1385 | Asker | Akershus | 59.817 | 10.379 | |
| 1386 | Asker | Akershus | 59.8177 | 10.4468 | |
| 1387 | Asker | Akershus | 59.8336 | 10.4572 | |
| 1388 | Borgen | Akershus | 59.8207 | 10.4252 | |
| 1389 | Heggedal | Akershus | 59.7869 | 10.4442 | |
| 1390 | Vollen | Akershus | 59.8067 | 10.4788 | |
| 1391 | Vollen | Akershus | 59.7893 | 10.4828 | |
| 1392 | Vettre | Akershus | 59.824 | 10.4731 | |
| 1393 | Vollen | Akershus | 59.8067 | 10.4788 | |
| 1394 | Nesbru | Akershus | 59.8601 | 10.4939 | |
| 1395 | Hvalstad | Akershus | 59.8566 | 10.4663 | |
| 1396 | Billingstad | Akershus | 59.8741 | 10.4842 | |
| 1397 | Nesøya | Akershus | 59.8675 | 10.5262 | |
| 1399 | Asker | Akershus | 59.8337 | 10.4122 | |
| 3430 | Spikkestad | Akershus | 59.7386 | 10.3376 | |
| 3431 | Spikkestad | Akershus | 59.7386 | 10.3376 | |
| 3440 | Røyken | Akershus | 59.7444 | 10.4056 | |
| 3441 | Røyken | Akershus | 59.7444 | 10.4056 | |
| 3442 | Hyggen | Akershus | 59.7104 | 10.372 | |
| 3470 | Slemmestad | Akershus | 59.7898 | 10.4948 | |
| 3471 | Slemmestad | Akershus | 59.7725 | 10.4857 | |
| 3472 | Bødalen | Akershus | 59.7599 | 10.4617 | |
| 3474 | Åros | Akershus | 59.7054 | 10.5076 | |
| 3475 | Sætre | Akershus | 59.6898 | 10.5157 | |
| 3476 | Sætre | Akershus | 59.6683 | 10.5455 | |
| 3477 | Båtstø | Akershus | 59.7256 | 10.5142 | |
| 3478 | Nærsnes | Akershus | 59.7561 | 10.5059 | |
| 3479 | Nærsnes | Akershus | 59.7561 | 10.5059 | |
| 3480 | Filtvet | Akershus | 59.5747 | 10.6003 | |
| 3481 | Tofte | Akershus | 59.5496 | 10.5672 | |
| 3482 | Tofte | Akershus | 59.5496 | 10.5672 | |
| 3483 | Kana | Akershus | 59.5388 | 10.4743 | |
| 3484 | Holmsbu | Akershus | 59.5512 | 10.4293 | |
| 3485 | Filtvet | Akershus | 59.5747 | 10.6003 | |
| 3490 | Klokkarstua | Akershus | 59.62 | 10.4474 | |
| 1465 | Strømmen | Akershus | 59.9535 | 11.0029 | |
| 1466 | Strømmen | Akershus | 59.9531 | 11.0277 | |
| 1467 | Strømmen | Akershus | 59.9409 | 11.0085 | |
| 1900 | Fetsund | Akershus | 59.9305 | 11.1667 | |
| 1901 | Fetsund | Akershus | 59.9305 | 11.1667 | |
| 1903 | Gan | Akershus | 59.867 | 11.2387 | |
| 1910 | Enebakkneset | Akershus | 59.7803 | 11.2667 | |
| 1920 | Sørumsand | Akershus | 59.9685 | 11.2082 | |
| 1921 | Sørumsand | Akershus | 59.9803 | 11.2429 | |
| 1923 | Sørum | Akershus | 60.0225 | 11.2314 | |
| 1924 | Sørum | Akershus | 60.0225 | 11.2314 | |
| 1925 | Blaker | Akershus | 59.948 | 11.2068 | |
| 1926 | Blaker | Akershus | 59.9839 | 11.3407 | |
| 2000 | Lillestrøm | Akershus | 59.9481 | 11.112 | |
| 2001 | Lillestrøm | Akershus | 59.9579 | 11.0458 | |
| 2003 | Lillestrøm | Akershus | 59.9622 | 11.0415 | |
| 2004 | Lillestrøm | Akershus | 59.9538 | 11.0632 | |
| 2007 | Kjeller | Akershus | 59.9752 | 11.0421 | |
| 2010 | Strømmen | Akershus | 59.9487 | 11.0225 | |
| 2011 | Strømmen | Akershus | 59.9535 | 11.0029 | |
| 2012 | Lillestrøm | Akershus | 59.9579 | 11.0458 | |
| 2013 | Skjetten | Akershus | 59.9663 | 10.9954 | |
| 2015 | Leirsund | Akershus | 59.9921 | 11.0992 | |
| 2016 | Frogner | Akershus | 60.0253 | 11.1064 | |
| 2017 | Frogner | Akershus | 60.0253 | 11.1064 | |
| 2019 | Skedsmokorset | Akershus | 59.9909 | 11.0306 | |
| 2020 | Skedsmokorset | Akershus | 60.0115 | 11.0337 | |
| 2021 | Skedsmokorset | Akershus | 59.9909 | 11.0306 | |
| 2023 | Skedsmokorset | Akershus | 59.9909 | 11.0306 | |
| 2026 | Skjetten | Akershus | 59.9663 | 10.9954 | |
| 2027 | Kjeller | Akershus | 59.9752 | 11.0421 | |
| 2028 | Lillestrøm | Akershus | 59.9579 | 11.0458 | |
| 1400 | Ski | Akershus | 59.7136 | 10.8022 | |
| 1401 | Ski | Akershus | 59.7229 | 10.8529 | |
| 1402 | Ski | Akershus | 59.7229 | 10.8529 | |
| 1403 | Langhus | Akershus | 59.7574 | 10.8401 | |
| 1404 | Siggerud | Akershus | 59.7936 | 10.9033 | |
| 1405 | Langhus | Akershus | 59.7574 | 10.8401 | |
| 1406 | Ski | Akershus | 59.7197 | 10.8159 | |
| 1408 | Kråkstad | Akershus | 59.6754 | 10.8894 | |
| 1409 | Skotbu | Akershus | 59.6618 | 10.9461 | |
| 1410 | Kolbotn | Akershus | 59.8102 | 10.7985 | |
| 1411 | Kolbotn | Akershus | 59.8102 | 10.7985 | |
| 1412 | Sofiemyr | Akershus | 59.7999 | 10.8158 | |
| 1413 | Tårnåsen | Akershus | 59.8162 | 10.814 | |
| 1414 | Trollåsen | Akershus | 59.8148 | 10.7817 | |
| 1415 | Oppegård | Akershus | 59.7619 | 10.8198 | |
| 1416 | Oppegård | Akershus | 59.7727 | 10.8075 | |
| 1417 | Sofiemyr | Akershus | 59.7999 | 10.8158 | |
| 1418 | Kolbotn | Akershus | 59.8102 | 10.7985 | |
| 1419 | Oppegård | Akershus | 59.7727 | 10.8075 | |
| 1420 | Svartskog | Akershus | 59.7901 | 10.7472 | |
| 1421 | Trollåsen | Akershus | 59.8148 | 10.7817 | |
| 1422 | Siggerud | Akershus | 59.7936 | 10.9033 | |
| 1423 | Ski | Akershus | 59.7229 | 10.8529 | |
| 1424 | Ski | Akershus | 59.7229 | 10.8529 | |
| 1425 | Ski | Akershus | 59.7229 | 10.8529 | |
| 2040 | Kløfta | Akershus | 60.0539 | 11.1413 | |
| 2041 | Kløfta | Akershus | 60.0801 | 11.157 | |
| 2050 | Jessheim | Akershus | 60.1392 | 11.167 | |
| 2051 | Jessheim | Akershus | 60.1392 | 11.167 | |
| 2052 | Jessheim | Akershus | 60.1385 | 11.2113 | |
| 2053 | Jessheim | Akershus | 60.1369 | 11.1853 | |
| 2054 | Mogreina | Akershus | 60.2346 | 11.1994 | |
| 2055 | Nordkisa | Akershus | 60.1863 | 11.256 | |
| 2056 | Algarheim | Akershus | 60.15 | 11.3234 | |
| 2057 | Jessheim | Akershus | 60.1392 | 11.167 | |
| 2058 | Sessvollmoen | Akershus | 60.2343 | 11.1451 | |
| 2060 | Gardermoen | Akershus | 60.1993 | 11.074 | |
| 2061 | Gardermoen | Akershus | 60.1759 | 11.1003 | |
| 2062 | Jessheim | Akershus | 60.1392 | 11.167 | |
| 2063 | Jessheim | Akershus | 60.1411 | 11.1602 | |
| 2066 | Jessheim | Akershus | 60.1479 | 11.1702 | |
| 2067 | Jessheim | Akershus | 60.1551 | 11.1387 | |
| 2068 | Jessheim | Akershus | 60.1572 | 11.1762 | |
| 2069 | Jessheim | Akershus | 60.1571 | 11.185 | |
| 1450 | Nesoddtangen | Akershus | 59.8621 | 10.6619 | |
| 1451 | Nesoddtangen | Akershus | 59.8621 | 10.6619 | |
| 1452 | Nesoddtangen | Akershus | 59.8503 | 10.6559 | |
| 1453 | Bjørnemyr | Akershus | 59.8275 | 10.6355 | |
| 1454 | Fagerstrand | Akershus | 59.7423 | 10.6012 | |
| 1456 | Nesoddtangen | Akershus | 59.8543 | 10.6713 | |
| 1457 | Fagerstrand | Akershus | 59.7423 | 10.6012 | |
| 1458 | Fjellstrand | Akershus | 59.7929 | 10.615 | |
| 1459 | Nesodden | Akershus | 59.8223 | 10.6884 | |
| 1440 | Drøbak | Akershus | 59.6629 | 10.6313 | |
| 1441 | Drøbak | Akershus | 59.6629 | 10.6313 | |
| 1442 | Drøbak | Akershus | 59.6629 | 10.6313 | |
| 1443 | Drøbak | Akershus | 59.6748 | 10.629 | |
| 1444 | Drøbak | Akershus | 59.6498 | 10.6379 | |
| 1445 | Drøbak | Akershus | 59.6821 | 10.6556 | |
| 1446 | Drøbak | Akershus | 59.6582 | 10.641 | |
| 1447 | Drøbak | Akershus | 59.6631 | 10.6487 | |
| 1448 | Drøbak | Akershus | 59.6679 | 10.6565 | |
| 1449 | Drøbak | Akershus | 59.6653 | 10.6588 | |
| 1455 | Nordre Frogn | Akershus | 59.7599 | 10.6592 | |
| 1540 | Vestby | Akershus | 59.5827 | 10.8441 | |
| 1541 | Vestby | Akershus | 59.5993 | 10.739 | |
| 1542 | Vestby | Akershus | 59.5993 | 10.739 | |
| 1543 | Vestby | Akershus | 59.5993 | 10.739 | |
| 1544 | Vestby | Akershus | 59.5993 | 10.739 | |
| 1545 | Hvitsten | Akershus | 59.5954 | 10.6598 | |
| 1550 | Hølen | Akershus | 59.5407 | 10.7398 | |
| 1553 | Son | Akershus | 59.5693 | 10.7362 | |
| 1554 | Son | Akershus | 59.5693 | 10.7362 | |
| 1555 | Son | Akershus | 59.489 | 10.6863 | |
| 1556 | Son | Akershus | 59.518 | 10.6894 | |
| 1407 | Vinterbro | Akershus | 59.7344 | 10.7545 | |
| 1429 | Vinterbro | Akershus | 59.7344 | 10.7545 | |
| 1430 | Ås | Akershus | 59.656 | 10.7879 | |
| 1431 | Ås | Akershus | 59.656 | 10.7879 | |
| 1432 | Ås | Akershus | 59.656 | 10.7879 | |
| 1433 | Ås | Akershus | 59.6666 | 10.7587 | |
| 1434 | Ås | Akershus | 59.6647 | 10.8371 | |
| 1435 | Ås | Akershus | 59.6525 | 10.8167 | |
| 1911 | Flateby | Akershus | 59.8301 | 11.1447 | |
| 1912 | Enebakk | Akershus | 59.7444 | 11.1612 | |
| 1914 | Ytre Enebakk | Akershus | 59.7641 | 10.9525 | |
| 1916 | Flateby | Akershus | 59.8301 | 11.1447 | |
| 1917 | Ytre Enebakk | Akershus | 59.7315 | 11.0402 | |
| 1461 | Lørenskog | Akershus | 59.938 | 10.9548 | |
| 1462 | Fjellhamar | Akershus | 59.9399 | 10.9828 | |
| 1463 | Fjellhamar | Akershus | 59.9399 | 10.9828 | |
| 1464 | Fjellhamar | Akershus | 59.9399 | 10.9828 | |
| 1468 | Finstadjordet | Akershus | 59.9131 | 10.9662 | |
| 1469 | Rasta | Akershus | 59.9184 | 10.9381 | |
| 1470 | Lørenskog | Akershus | 59.938 | 10.9548 | |
| 1471 | Lørenskog | Akershus | 59.938 | 10.9548 | |
| 1472 | Fjellhamar | Akershus | 59.953 | 10.9844 | |
| 1473 | Lørenskog | Akershus | 59.9253 | 10.9535 | |
| 1474 | Lørenskog | Akershus | 59.938 | 10.9548 | |
| 1475 | Finstadjordet | Akershus | 59.9131 | 10.9662 | |
| 1476 | Rasta | Akershus | 59.9184 | 10.9381 | |
| 1477 | Fjellhamar | Akershus | 59.9399 | 10.9828 | |
| 1478 | Lørenskog | Akershus | 59.938 | 10.9548 | |
| 1479 | Kurland | Akershus | 59.9328 | 11.022 | |
| 2005 | Rælingen | Akershus | 59.9452 | 11.042 | |
| 2006 | Løvenstad | Akershus | 59.9398 | 11.0224 | |
| 2008 | Fjerdingby | Akershus | 59.9186 | 11.0786 | |
| 2009 | Nordby | Akershus | 59.8649 | 11.0968 | |
| 2014 | Blystadlia | Akershus | 59.9317 | 11.04 | |
| 2018 | Løvenstad | Akershus | 59.9398 | 11.0224 | |
| 2025 | Fjerdingby | Akershus | 59.9186 | 11.0786 | |
| 2029 | Rælingen | Akershus | 59.9452 | 11.042 | |
| 1930 | Aurskog | Akershus | 59.8202 | 11.6132 | |
| 1931 | Aurskog | Akershus | 59.9343 | 11.484 | |
| 1940 | Bjørkelangen | Akershus | 59.879 | 11.5629 | |
| 1941 | Bjørkelangen | Akershus | 59.879 | 11.5629 | |
| 1950 | Rømskog | Akershus | 59.7348 | 11.8043 | |
| 1951 | Rømskog | Akershus | 59.8201 | 11.6132 | |
| 1954 | Setskog | Akershus | 59.8226 | 11.7125 | |
| 1960 | Løken | Akershus | 59.7967 | 11.4476 | |
| 1961 | Løken | Akershus | 59.7967 | 11.4476 | |
| 1963 | Fosser | Akershus | 59.822 | 11.4951 | |
| 1970 | Hemnes | Akershus | 59.7106 | 11.4754 | |
| 1971 | Hemnes | Akershus | 59.7106 | 11.4754 | |
| 1927 | Rånåsfoss | Akershus | 60.1401 | 11.4996 | |
| 1928 | Auli | Akershus | 60.0403 | 11.3705 | |
| 1929 | Auli | Akershus | 60.0403 | 11.3705 | |
| 2150 | Årnes | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2151 | Årnes | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2160 | Vormsund | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2161 | Vormsund | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2162 | Brårud | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2163 | Skogbygda | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2164 | Skogbygda | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2165 | Hvam | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2166 | Oppaker | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2167 | Hvam | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2170 | Fenstad | Akershus | 60.3436 | 11.6484 | |
| 2022 | Gjerdrum | Akershus | 60.0774 | 11.0245 | |
| 2024 | Gjerdrum | Akershus | 60.0774 | 11.0245 | |
| 1480 | Slattum | Akershus | 60.0169 | 10.9151 | |
| 1481 | Hagan | Akershus | 59.975 | 10.9391 | |
| 1482 | Nittedal | Akershus | 60.0543 | 10.8673 | |
| 1483 | Hagan | Akershus | 59.9927 | 10.9209 | |
| 1484 | Hakadal | Akershus | 60.0897 | 10.8724 | |
| 1485 | Hakadal | Akershus | 60.0897 | 10.8724 | |
| 1486 | Nittedal | Akershus | 60.0543 | 10.8673 | |
| 1487 | Hakadal | Akershus | 60.1163 | 10.8581 | |
| 1488 | Hakadal | Akershus | 60.1126 | 10.8317 | |
| 2713 | Roa | Akershus | 60.399 | 10.5357 | |
| 2715 | Lunner | Akershus | 60.399 | 10.5357 | |
| 2716 | Harestua | Akershus | 60.399 | 10.5357 | |
| 2717 | Grua | Akershus | 60.399 | 10.5357 | |
| 2720 | Grindvoll | Akershus | 60.3957 | 10.5402 | |
| 2730 | Lunner | Akershus | 60.3957 | 10.5402 | |
| 2740 | Roa | Akershus | 60.3957 | 10.5402 | |
| 2742 | Grua | Akershus | 60.3957 | 10.5402 | |
| 2743 | Harestua | Akershus | 60.3957 | 10.5402 | |
| 3520 | Jevnaker | Akershus | 60.2802 | 10.3923 | |
| 3521 | Jevnaker | Akershus | 60.5565 | 10.0877 | |
| 2030 | Nannestad | Akershus | 60.2155 | 11.0143 | |
| 2031 | Nannestad | Akershus | 60.2155 | 11.0143 | |
| 2032 | Maura | Akershus | 60.2635 | 11.0335 | |
| 2033 | Åsgreina | Akershus | 60.1684 | 10.9903 | |
| 2034 | Holter | Akershus | 60.1089 | 11.0385 | |
| 2035 | Holter | Akershus | 60.1365 | 11.0281 | |
| 2036 | Maura | Akershus | 60.2635 | 11.0335 | |
| 2070 | Råholt | Akershus | 60.274 | 11.1806 | |
| 2071 | Råholt | Akershus | 60.274 | 11.1806 | |
| 2072 | Dal | Akershus | 60.252 | 11.1806 | |
| 2073 | Bøn | Akershus | 60.2893 | 11.2019 | |
| 2074 | Eidsvoll Verk | Akershus | 60.2919 | 11.1589 | |
| 2076 | Dal | Akershus | 60.2533 | 11.2021 | |
| 2080 | Eidsvoll | Akershus | 60.3307 | 11.2634 | |
| 2081 | Eidsvoll | Akershus | 60.3307 | 11.2634 | |
| 2092 | Minnesund | Akershus | 60.4087 | 11.232 | |
| 2093 | Feiring | Akershus | 60.5002 | 11.161 | |
| 2094 | Minnesund | Akershus | 60.4087 | 11.232 | |
| 2090 | Hurdal | Akershus | 60.4305 | 10.9492 | |
| 2091 | Hurdal | Akershus | 60.4289 | 11.0225 | |
| 3001 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3002 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3003 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3004 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3005 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3006 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3007 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3008 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3009 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3010 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3011 | Drammen | Buskerud | 59.7458 | 10.2305 | |
| 3012 | Drammen | Buskerud | 59.7424 | 10.224 | |
| 3013 | Drammen | Buskerud | 59.7365 | 10.2271 | |
| 3014 | Drammen | Buskerud | 59.749 | 10.2178 | |
| 3015 | Drammen | Buskerud | 59.7438 | 10.2122 | |
| 3016 | Drammen | Buskerud | 59.7478 | 10.206 | |
| 3017 | Drammen | Buskerud | 59.7444 | 10.2033 | |
| 3018 | Drammen | Buskerud | 59.749 | 10.1832 | |
| 3019 | Drammen | Buskerud | 59.7475 | 10.1956 | |
| 3021 | Drammen | Buskerud | 59.7639 | 10.1701 | |
| 3022 | Drammen | Buskerud | 59.7553 | 10.164 | |
| 3023 | Drammen | Buskerud | 59.752 | 10.1611 | |
| 3024 | Drammen | Buskerud | 59.7543 | 10.1425 | |
| 3025 | Drammen | Buskerud | 59.7574 | 10.1481 | |
| 3026 | Drammen | Buskerud | 59.7615 | 10.1423 | |
| 3027 | Drammen | Buskerud | 59.7539 | 10.1184 | |
| 3028 | Drammen | Buskerud | 59.7585 | 10.1245 | |
| 3029 | Drammen | Buskerud | 59.7616 | 10.1268 | |
| 3030 | Drammen | Buskerud | 59.7298 | 10.1442 | |
| 3031 | Drammen | Buskerud | 59.7227 | 10.1292 | |
| 3032 | Drammen | Buskerud | 59.7096 | 10.1548 | |
| 3033 | Drammen | Buskerud | 59.7189 | 10.1596 | |
| 3034 | Drammen | Buskerud | 59.7206 | 10.2147 | |
| 3035 | Drammen | Buskerud | 59.7109 | 10.2265 | |
| 3036 | Drammen | Buskerud | 59.6997 | 10.2572 | |
| 3037 | Drammen | Buskerud | 59.6989 | 10.2924 | |
| 3038 | Drammen | Buskerud | 59.7156 | 10.2588 | |
| 3039 | Drammen | Buskerud | 59.6988 | 10.241 | |
| 3040 | Drammen | Buskerud | 59.7275 | 10.2415 | |
| 3041 | Drammen | Buskerud | 59.7268 | 10.2219 | |
| 3042 | Drammen | Buskerud | 59.7225 | 10.2049 | |
| 3043 | Drammen | Buskerud | 59.7289 | 10.2079 | |
| 3044 | Drammen | Buskerud | 59.7363 | 10.2087 | |
| 3045 | Drammen | Buskerud | 59.7398 | 10.1904 | |
| 3046 | Drammen | Buskerud | 59.7336 | 10.1899 | |
| 3047 | Drammen | Buskerud | 59.7394 | 10.1646 | |
| 3048 | Drammen | Buskerud | 59.7463 | 10.1072 | |
| 3050 | Mjøndalen | Buskerud | 59.7439 | 10.0196 | |
| 3051 | Mjøndalen | Buskerud | 59.7439 | 10.0196 | |
| 3053 | Steinberg | Buskerud | 59.7529 | 9.9508 | |
| 3054 | Krokstadelva | Buskerud | 59.764 | 10.015 | |
| 3055 | Krokstadelva | Buskerud | 59.764 | 10.015 | |
| 3056 | Solbergelva | Buskerud | 59.7659 | 10.0803 | |
| 3057 | Solbergelva | Buskerud | 59.7659 | 10.0803 | |
| 3058 | Solbergmoen | Buskerud | 59.7597 | 10.0521 | |
| 3060 | Svelvik | Buskerud | 59.6281 | 10.3889 | |
| 3061 | Svelvik | Buskerud | 59.6281 | 10.3889 | |
| 3063 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3064 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3065 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3066 | Drammen | Buskerud | 59.7491 | 10.1985 | |
| 3075 | Berger | Buskerud | 59.5513 | 10.3862 | |
| 3601 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3602 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3603 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3604 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3605 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3606 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3607 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3608 | Heistadmoen | Buskerud | 59.5981 | 9.6648 | |
| 3609 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3610 | Kongsberg | Buskerud | 59.6509 | 9.6655 | |
| 3611 | Kongsberg | Buskerud | 59.6778 | 9.6478 | |
| 3612 | Kongsberg | Buskerud | 59.6786 | 9.6997 | |
| 3613 | Kongsberg | Buskerud | 59.6736 | 9.6576 | |
| 3614 | Kongsberg | Buskerud | 59.5782 | 9.668 | |
| 3615 | Kongsberg | Buskerud | 59.6374 | 9.6423 | |
| 3616 | Kongsberg | Buskerud | 59.6598 | 9.642 | |
| 3617 | Kongsberg | Buskerud | 59.6801 | 9.634 | |
| 3618 | Skollenborg | Buskerud | 59.5734 | 9.6813 | |
| 3619 | Skollenborg | Buskerud | 59.6625 | 9.7572 | |
| 3625 | Skollenborg | Buskerud | 59.5734 | 9.6813 | |
| 3646 | Hvittingfoss | Buskerud | 59.4984 | 9.9772 | |
| 3647 | Hvittingfoss | Buskerud | 59.4984 | 9.9772 | |
| 3648 | Passebekk | Buskerud | 59.5782 | 9.668 | |
| 3501 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3502 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3503 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3504 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3507 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3510 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3511 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3512 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
| 3513 | Hønefoss | Buskerud | 60.5565 | 10.0877 | |
