Pakistan Postal Codes Dataset
This dataset contains 2563 postal codes for Pakistan, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 2563 postal codes for Pakistan
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 2563
Showing first 500 of 2,563 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 80000 | Sui Gas Field Sibi | Balochistan | 28.5838 | 66.829 | |
| 80100 | Dera Bugti | Balochistan | 29.0362 | 69.1585 | |
| 80200 | Manjhi Pur | Balochistan | 28.5838 | 66.829 | |
| 80300 | Usta Muhammad | Balochistan | 28.1772 | 68.0437 | |
| 80310 | Dr.Azizullah Salakzai | Balochistan | 28.1772 | 68.0437 | |
| 80400 | Gandakha | Balochistan | 28.0106 | 67.8498 | |
| 80500 | Dera Allayyar | Balochistan | 28.5838 | 66.829 | |
| 80600 | Sohbat Pur | Balochistan | 28.5838 | 66.829 | |
| 80700 | Dear Murad Jamali | Balochistan | 28.5838 | 66.829 | |
| 80800 | Chattar | Balochistan | 28.8951 | 64.9024 | |
| 80810 | Sardar Changez Khan | Balochistan | 28.8951 | 64.9024 | |
| 80820 | Abdul Ghafoor Lehri | Balochistan | 28.8951 | 64.9024 | |
| 81050 | Gandawa | Balochistan | 28.9015 | 67.3616 | |
| 81100 | Jhal Magsi | Balochistan | 28.284 | 67.4562 | |
| 81150 | Bukhtarabad Domki | Balochistan | 28.284 | 67.4562 | |
| 81200 | Lehri | Balochistan | 29.1948 | 67.6435 | |
| 81250 | Bhag | Balochistan | 29.0417 | 67.8239 | |
| 81260 | Khattan | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 81270 | Manjho Shori | Balochistan | 29.129 | 67.7213 | |
| 81300 | Haji Shaher | Balochistan | 28.2114 | 66.4291 | |
| 81350 | Mithri Village | Balochistan | 28.2114 | 66.4291 | |
| 81400 | Dhadar | Balochistan | 29.4749 | 67.6517 | |
| 81410 | Rind Ali | Balochistan | 29.4868 | 67.6401 | |
| 81450 | Sanni | Balochistan | 29.1537 | 67.5622 | |
| 81550 | Kolpur | Balochistan | 29.1957 | 66.8301 | |
| 82000 | Sibi Gpo | Balochistan | 29.5303 | 68.1354 | |
| 82010 | Talli | Balochistan | 29.5303 | 68.1354 | |
| 82100 | Sibi Railway Colony | Balochistan | 30.4996 | 68.7498 | |
| 82200 | Sibi Petrol Pump | Balochistan | 30.4996 | 68.7498 | |
| 82300 | Harnai | Balochistan | 30.1008 | 67.9382 | |
| 82310 | Khost | Balochistan | 32.837 | 70.7903 | |
| 82400 | Sharigh | Balochistan | 30.4996 | 68.7498 | |
| 83000 | Kohlu | Balochistan | 29.8965 | 69.2532 | |
| 83100 | Maiwand | Balochistan | 29.8965 | 69.2532 | |
| 84100 | Chutiali Shafir | Balochistan | 30.0589 | 69.5253 | |
| 84200 | Dukki | Balochistan | 28.4625 | 70.2153 | |
| 84300 | Sinjawi | Balochistan | 30.2829 | 68.3436 | |
| 84400 | Barkhan | Balochistan | 29.8977 | 69.5256 | |
| 84500 | Rakhni | Balochistan | 30.0442 | 69.9258 | |
| 84600 | Rara Sham | Balochistan | 30.857 | 70.1875 | |
| 84690 | Drug | Balochistan | 30.857 | 70.1875 | |
| 84700 | Musa Kel | Balochistan | 30.4747 | 69.3644 | |
| 84710 | Mekhtar | Balochistan | 30.4747 | 69.3644 | |
| 84800 | Loralai Gpo | Balochistan | 29.9123 | 69.3733 | |
| 84810 | Mohsinabad | Balochistan | 29.1105 | 70.905 | |
| 84820 | Loralai Cantt. | Balochistan | 30.3632 | 68.5996 | |
| 84830 | Nahar Kot | Balochistan | 29.7667 | 69.4661 | |
| 84840 | Kach Jamal Bagar | Balochistan | 29.9123 | 69.3733 | |
| 84850 | Shah Karez | Balochistan | 30.4088 | 68.5223 | |
| 84900 | Rar Kan | Balochistan | 30.0589 | 69.5253 | |
| 85100 | Murgha | Balochistan | 30.7266 | 67.8233 | |
| 85200 | Zhob | Balochistan | 31.3408 | 69.4493 | |
| 85210 | Sherani | Balochistan | 28.2664 | 67.3763 | |
| 85220 | Sherani Bazar | Balochistan | 29.8036 | 68.4128 | |
| 85230 | Ganj Mohalla | Balochistan | 29.8036 | 68.4128 | |
| 85240 | Appozai | Balochistan | 29.8036 | 68.4128 | |
| 85300 | Qamar-Ud-Din Karez | Balochistan | 31.6591 | 68.4033 | |
| 85400 | Killa Saifullah | Balochistan | 30.5249 | 68.6329 | |
| 85500 | Muslim Bagh | Balochistan | 32.7956 | 70.7725 | |
| 86000 | Chaman | Balochistan | 30.5731 | 67.1097 | |
| 86200 | Killa Abadulllah | Balochistan | 28.1813 | 66.1652 | |
| 86210 | Killi Abdul Rehmanzai | Balochistan | 28.1813 | 66.1652 | |
| 86220 | Habibabad | Balochistan | 28.1813 | 66.1652 | |
| 86400 | Saranan | Balochistan | 30.5852 | 66.8725 | |
| 86410 | Killi Abdur Rehman Zai | Balochistan | 30.5852 | 66.8725 | |
| 86500 | Bostan | Balochistan | 30.428 | 67.0184 | |
| 86600 | Khanozai | Balochistan | 30.438 | 66.6474 | |
| 86650 | Killi Verchoom | Balochistan | 30.438 | 66.6474 | |
| 86700 | Pishin | Balochistan | 30.5818 | 66.9941 | |
| 86710 | Hurram Zai | Balochistan | 30.6655 | 66.9901 | |
| 86720 | Manzari | Balochistan | 30.7493 | 66.9861 | |
| 86730 | Killi Malakyar | Balochistan | 30.6655 | 66.9901 | |
| 86800 | Barshore | Balochistan | 30.0195 | 66.7403 | |
| 87000 | Kuchlak | Balochistan | 30.3522 | 66.9402 | |
| 87100 | Baleli | Balochistan | 30.2781 | 66.9116 | |
| 87110 | Killi Minhas | Balochistan | 30.2781 | 66.9116 | |
| 87290 | Killi Tirkha | Balochistan | 30.3264 | 67.1673 | |
| 87300 | Quetta Gpo | Balochistan | 30.6451 | 66.5429 | |
| 87312 | Jinnah Town, Queeta | Balochistan | 30.6451 | 66.5429 | |
| 87320 | Hazar Gangi | Balochistan | 30.6451 | 66.5429 | |
| 87340 | Ali Town | Balochistan | 30.6451 | 66.5429 | |
| 87500 | Satellite Town Quetta | Balochistan | 30.1615 | 67.0049 | |
| 87550 | Sariab Road | Balochistan | 30.1615 | 67.0049 | |
| 87600 | Samungali | Balochistan | 30.3264 | 67.1673 | |
| 87650 | Quetta Air Port | Balochistan | 30.3264 | 67.1673 | |
| 87710 | Nawan Killi | Balochistan | 34.378 | 71.5886 | |
| 87720 | Nasirabad | Balochistan | 28.2027 | 67.9081 | |
| 87750 | Infantory School | Balochistan | 31.2904 | 69.7484 | |
| 87800 | Staff College Quetta | Balochistan | 30.3264 | 67.1673 | |
| 87900 | Sariab | Balochistan | 26.5607 | 62.985 | |
| 88050 | Sorange | Balochistan | 30.1667 | 67.2205 | |
| 88100 | Mastung Road | Balochistan | 29.8802 | 66.8418 | |
| 88150 | Digari | Balochistan | 30.0727 | 67.2122 | |
| 88200 | Mastung | Balochistan | 28.1202 | 66.4106 | |
| 88210 | Khad Kucha | Balochistan | 27.2318 | 65.6633 | |
| 88220 | Kirdgap | Balochistan | 28.1202 | 66.4106 | |
| 88230 | Dringarh | Balochistan | 28.1202 | 66.4106 | |
| 88240 | Kanak | Balochistan | 27.8 | 66.5969 | |
| 88250 | Manochar | Balochistan | 28.1202 | 66.4106 | |
| 88260 | Johan | Balochistan | 29.3289 | 66.9716 | |
| 88300 | Kalat | Balochistan | 29.0266 | 66.5936 | |
| 88310 | Kalat Petrol Pump | Balochistan | 28.9437 | 66.6723 | |
| 88320 | Moola | Balochistan | 28.9437 | 66.6723 | |
| 88350 | Nichara | Balochistan | 28.8607 | 66.751 | |
| 88360 | Pidran | Balochistan | 28.9437 | 66.6723 | |
| 88370 | Sorab Croos | Balochistan | 28.9437 | 66.6723 | |
| 88400 | Sorab | Balochistan | 27.3167 | 64.75 | |
| 88410 | Umerabad Gidder | Balochistan | 27.3647 | 64.941 | |
| 88420 | Basima | Balochistan | 27.3647 | 64.941 | |
| 88430 | Nag | Balochistan | 27.4127 | 65.132 | |
| 88450 | Zehri | Balochistan | 27.3647 | 64.941 | |
| 89100 | Khuzdar Gpo | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89120 | Buet | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89130 | Chamrok | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89140 | Tootak | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89150 | Khuzdar Cantt. | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89160 | Kuzdar Bazar | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89170 | Khattan | Balochistan | 29.1506 | 67.6965 | |
| 89200 | Mashkey | Balochistan | 27.3733 | 66.3266 | |
| 89230 | Zeedi | Balochistan | 27.3733 | 66.3266 | |
| 89240 | Jinnah Camp | Balochistan | 27.3733 | 66.3266 | |
| 89250 | Wadh | Balochistan | 27.449 | 66.91 | |
| 89260 | Jibri | Balochistan | 27.2977 | 65.7432 | |
| 89270 | Ornach | Balochistan | 27.3733 | 66.3266 | |
| 89300 | Kalwan | Balochistan | 34.8851 | 73.9306 | |
| 89350 | Karakh | Balochistan | 27.7363 | 67.1728 | |
| 90050 | Bela | Balochistan | 26.2272 | 66.3118 | |
| 90150 | Uthal | Balochistan | 25.8072 | 66.6219 | |
| 90160 | Lakhra | Balochistan | 25.8647 | 66.4517 | |
| 90200 | Miani Beach | Balochistan | 25.6273 | 66.57 | |
| 90210 | Sommiani (Winder) | Balochistan | 25.6273 | 66.57 | |
| 90250 | Hub Chowki | Balochistan | 25.6273 | 66.57 | |
| 90260 | Civic Centre Hub | Balochistan | 25.6273 | 66.57 | |
| 90300 | Gadani | Balochistan | 25.1188 | 66.7322 | |
| 90350 | Balicha | Balochistan | 25.1188 | 66.7322 | |
| 91100 | Jiwani | Balochistan | 25.0485 | 61.7457 | |
| 91200 | Gawadar | Balochistan | 25.1739 | 63.2837 | |
| 91210 | Surbandar | Balochistan | 25.1739 | 63.2837 | |
| 91220 | Peshkan | Balochistan | 25.1739 | 63.2837 | |
| 91300 | Pasni | Balochistan | 25.263 | 63.4692 | |
| 91400 | Ormara | Balochistan | 25.2102 | 64.6363 | |
| 92100 | Mand | Balochistan | 26.1167 | 62.0326 | |
| 92300 | Tump | Balochistan | 26.1014 | 62.3659 | |
| 92400 | Kalatuk | Balochistan | 26.0359 | 62.8952 | |
| 92500 | Shahi Tump | Balochistan | 26.0035 | 63.0182 | |
| 92600 | Turbat Gpo | Balochistan | 25.8998 | 62.5082 | |
| 92610 | Asiabad | Balochistan | 26.0887 | 62.4742 | |
| 92650 | Kuddan | Balochistan | 25.7109 | 62.5421 | |
| 92800 | Buleda | Balochistan | 26.3091 | 63.1537 | |
| 92810 | Solo Buleda | Balochistan | 26.3091 | 63.1537 | |
| 92900 | Nasirabad | Balochistan | 26.0669 | 62.7134 | |
| 92910 | Hoshab | Balochistan | 26.0159 | 63.8883 | |
| 93000 | Panjgur | Balochistan | 26.9719 | 64.0946 | |
| 93100 | Patak | Balochistan | 27.7538 | 65.616 | |
| 93200 | Katagari | Balochistan | 26.7534 | 64.0285 | |
| 93210 | Washbood | Balochistan | 26.7534 | 64.0285 | |
| 93220 | Khudabandan | Balochistan | 26.7534 | 64.0285 | |
| 93230 | Tasap | Balochistan | 26.7534 | 64.0285 | |
| 94050 | Basima | Balochistan | 28.2839 | 65.106 | |
| 94100 | Kharan | Balochistan | 28.5846 | 65.415 | |
| 94110 | Washuk | Balochistan | 27.7273 | 64.8097 | |
| 94150 | Ladgasht | Balochistan | 28.5399 | 65.0934 | |
| 95000 | Koh Taftan | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95040 | Yak Mach | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95050 | Nokundi | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95060 | Amori | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95100 | Dalbandin | Balochistan | 28.8885 | 64.4062 | |
| 95110 | Padag | Balochistan | 29.0031 | 65.3154 | |
| 95120 | Chaghi | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95130 | Brapcha | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95150 | Ahmedwal | Balochistan | 29.4222 | 65.9364 | |
| 95200 | Nushki Gpo | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 95210 | Sar Mall | Balochistan | 29.1046 | 65.2193 | |
| 96000 | Ziarat | Balochistan | 30.3434 | 67.7422 | |
| 96100 | Ahmadoon | Balochistan | 30.3434 | 67.7422 | |
| 17000 | Mera Gram | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17010 | Brep | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17020 | Mastaj | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17030 | Harichin | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17050 | Booni | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17054 | Booni Main Bazar | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17060 | Darason | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17070 | Gohkeer | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17080 | Shah Gram | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17090 | Shot Khara | Khyber Pakhtunkhwa | 35.9268 | 71.5265 | |
| 17100 | Kosht | Khyber Pakhtunkhwa | 36.242 | 72.1593 | |
| 17110 | Reshun | Khyber Pakhtunkhwa | 36.1571 | 72.104 | |
| 17120 | Kaghuzai | Khyber Pakhtunkhwa | 36.1307 | 71.9409 | |
| 17130 | Garam Chashma | Khyber Pakhtunkhwa | 35.993 | 71.5594 | |
| 17140 | Para Beg | Khyber Pakhtunkhwa | 36.1307 | 71.9409 | |
| 17200 | Chitral Gpo | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7902 | 71.7932 | |
| 17210 | Ayun | Khyber Pakhtunkhwa | 35.7254 | 71.7728 | |
| 17220 | Drosh | Khyber Pakhtunkhwa | 35.5604 | 71.796 | |
| 17230 | Broz | Khyber Pakhtunkhwa | 35.3941 | 71.6781 | |
| 17234 | Sair Door | Khyber Pakhtunkhwa | 35.3941 | 71.6781 | |
| 17240 | Nagar | Khyber Pakhtunkhwa | 34.036 | 72.949 | |
| 17250 | Aranda | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2243 | 71.5362 | |
| 17260 | Ashrit | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7902 | 71.7932 | |
| 17290 | Daggar | Khyber Pakhtunkhwa | 33.197 | 71.1424 | |
| 18000 | Dir | Khyber Pakhtunkhwa | 35.2074 | 71.8768 | |
| 18050 | Sharingal | Khyber Pakhtunkhwa | 35.2074 | 71.8768 | |
| 18100 | Barawal Bandi | Khyber Pakhtunkhwa | 35.0905 | 71.7636 | |
| 18150 | Darora | Khyber Pakhtunkhwa | 35.1025 | 71.9881 | |
| 18200 | Wari | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7925 | 71.7967 | |
| 18210 | Shahibabad | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7925 | 71.7967 | |
| 18250 | Khall | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7925 | 71.7967 | |
| 18300 | Timargara | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8266 | 71.8442 | |
| 18350 | Lal Qilla | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8266 | 71.8442 | |
| 18400 | Dara Manial | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7925 | 71.7967 | |
| 18450 | Zaimdara | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7925 | 71.7967 | |
| 18500 | Munda | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8237 | 71.6856 | |
| 18550 | Mayar Jandol | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8237 | 71.6856 | |
| 18600 | Samar Bagh | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0501 | 71.6051 | |
| 18650 | Khar (Bajaur Agency) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7361 | 71.5274 | |
| 18700 | Ziarat (Dir) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5798 | 71.808 | |
| 18750 | Ouch (Dir) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5798 | 71.808 | |
| 18760 | Pir Khel | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5798 | 71.808 | |
| 18800 | Chakdara | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6616 | 72.0324 | |
| 19010 | Bahrain | Khyber Pakhtunkhwa | 35.2093 | 72.5485 | |
| 19020 | Madyan | Khyber Pakhtunkhwa | 35.141 | 72.5382 | |
| 19030 | Fatehpur | Khyber Pakhtunkhwa | 35.0504 | 72.5071 | |
| 19040 | Matta | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9292 | 72.4146 | |
| 19044 | Chuprial | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9811 | 72.3632 | |
| 19050 | Bara Darwesh Khela | Khyber Pakhtunkhwa | 35.005 | 72.5164 | |
| 19060 | Kabal | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7907 | 72.2824 | |
| 19070 | Davlai | Khyber Pakhtunkhwa | 35.005 | 72.5164 | |
| 19080 | Kana | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9333 | 72.9607 | |
| 19090 | Chakisar | Khyber Pakhtunkhwa | 35.005 | 72.5164 | |
| 19100 | Alpurai | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9029 | 72.6443 | |
| 19110 | Khawaza Khela | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3593 | 73.1243 | |
| 19120 | Charbagh | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5007 | 73.028 | |
| 19130 | Mangora | Khyber Pakhtunkhwa | 33.8753 | 73.976 | |
| 19132 | Gulkada (Distt. Court) | Khyber Pakhtunkhwa | 33.8753 | 73.976 | |
| 19140 | Aman Kot | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2624 | 72.4372 | |
| 19150 | Aloch | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7391 | 72.6842 | |
| 19200 | Saidu Sharif Gpo | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19204 | Damori | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19210 | Rahim Abad | Khyber Pakhtunkhwa | 28.4336 | 67.9158 | |
| 19220 | Hodigram | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19230 | Ghalegi | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19240 | Barikot | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7734 | 71.9048 | |
| 19250 | Zara Khela | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19260 | Jewar | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4751 | 72.9311 | |
| 19270 | Tor Warsak | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 19280 | Pipal Bazar | Khyber Pakhtunkhwa | 32.5607 | 70.9172 | |
| 20100 | Dassu | Khyber Pakhtunkhwa | 35.72 | 75.5208 | |
| 20200 | Pattan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6866 | 73.4848 | |
| 20300 | Ranolia | Khyber Pakhtunkhwa | 35.0492 | 72.8906 | |
| 20400 | Sholgaraha | Khyber Pakhtunkhwa | 35.0963 | 73.6938 | |
| 20500 | Besham | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9294 | 72.8791 | |
| 21010 | Biari Ayub Khan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6627 | 72.9425 | |
| 21020 | Muslim Abad | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4002 | 71.9018 | |
| 21030 | Thakot | Khyber Pakhtunkhwa | 34.75 | 72.9167 | |
| 21032 | Banna | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8307 | 73.0648 | |
| 21036 | Rashang | Khyber Pakhtunkhwa | 34.8198 | 73.1196 | |
| 21040 | Battagram | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6772 | 73.0233 | |
| 21042 | Peshora | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6772 | 73.0233 | |
| 21044 | Batamohri | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6772 | 73.0233 | |
| 21046 | Saden Mira | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6772 | 73.0233 | |
| 21050 | Bansair | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6627 | 72.9425 | |
| 21060 | Koza Banda | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5962 | 73.062 | |
| 21062 | Chohan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5962 | 73.062 | |
| 21070 | Chatar Plain | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6627 | 72.9425 | |
| 21080 | Bali Mang | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6627 | 72.9425 | |
| 21090 | Battal | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5879 | 73.1478 | |
| 21100 | Haji Abad | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7391 | 71.473 | |
| 21110 | Baffa | Khyber Pakhtunkhwa | 34.291 | 72.888 | |
| 21120 | Hazara University | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5156 | 72.901 | |
| 21130 | Dhudial (Mansehra) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4352 | 73.2561 | |
| 21140 | Shinkiari | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4711 | 73.2707 | |
| 21150 | Shinkiari Camp | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5156 | 72.901 | |
| 21160 | Dadar | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5523 | 73.259 | |
| 21170 | Jabori | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6048 | 73.2592 | |
| 21200 | Naran | Khyber Pakhtunkhwa | 34.9053 | 73.6486 | |
| 21210 | Kaghan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.7768 | 73.5253 | |
| 21220 | Mohandri Bazar | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6374 | 73.4424 | |
| 21230 | Balakot | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5544 | 73.3479 | |
| 21240 | Ghari Habibullah | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6374 | 73.4424 | |
| 21250 | Batrasi Camp | Khyber Pakhtunkhwa | 34.6374 | 73.4424 | |
| 21270 | Chakia | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3133 | 73.2476 | |
| 21300 | Mansehra Gpo | Khyber Pakhtunkhwa | 34.366 | 73.2614 | |
| 21304 | Chitta Batta | Khyber Pakhtunkhwa | 34.366 | 73.2614 | |
| 21310 | Mansehra City | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3772 | 73.1524 | |
| 21330 | Manglore | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3772 | 73.1524 | |
| 21340 | Bher Kund | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3772 | 73.1524 | |
| 21350 | Khaki | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4081 | 73.1281 | |
| 21360 | Muradpur | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4389 | 73.1357 | |
| 21370 | Parhena | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3772 | 73.1524 | |
| 21380 | Phulra | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3352 | 73.0556 | |
| 21390 | Lassan Nawab | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3486 | 73.0723 | |
| 21400 | Oghi | Khyber Pakhtunkhwa | 34.4985 | 73.014 | |
| 21410 | Sham Dhera | Khyber Pakhtunkhwa | 34.452 | 72.9524 | |
| 21420 | Qilagay | Khyber Pakhtunkhwa | 34.452 | 72.9524 | |
| 21430 | Dilbori | Khyber Pakhtunkhwa | 34.452 | 72.9524 | |
| 21440 | Belian | Khyber Pakhtunkhwa | 34.5286 | 72.9765 | |
| 21450 | Sher Garh (Mansehra) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.452 | 72.9524 | |
| 21460 | Darband | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3289 | 72.8667 | |
| 22000 | Qalanderabad | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2524 | 73.2475 | |
| 22010 | Abbottabad Gpo | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2524 | 73.2475 | |
| 22030 | Abbottabad Public School | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2524 | 73.2475 | |
| 22040 | Ayub Medical College Abbottabad | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3491 | 73.2313 | |
| 22044 | Mandian | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3491 | 73.2313 | |
| 22050 | Jhangi | Khyber Pakhtunkhwa | 34.1954 | 73.2267 | |
| 22060 | Toba Camp | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2524 | 73.2475 | |
| 22070 | Kakul | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2036 | 73.2827 | |
| 22080 | Nawan Shahr | Khyber Pakhtunkhwa | 34.1648 | 73.2655 | |
| 22090 | Sheikhul Bandi | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2524 | 73.2475 | |
| 22100 | Kuthiala | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2834 | 73.4308 | |
| 22106 | Richh Bhan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2834 | 73.4308 | |
| 22110 | Pind Kargo Khan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2868 | 73.3528 | |
| 22120 | Sherwan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2038 | 73.0699 | |
| 22130 | Chamatti | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2868 | 73.3528 | |
| 22150 | Thandayani | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2868 | 73.3528 | |
| 22160 | Chamyali | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2868 | 73.3528 | |
| 22170 | Gamang | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2868 | 73.3528 | |
| 22180 | Boi | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3054 | 73.4335 | |
| 22190 | Dalola | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3579 | 73.399 | |
| 22200 | Dhamtaur | Khyber Pakhtunkhwa | 34.1352 | 73.2751 | |
| 22210 | Bagnotar | Khyber Pakhtunkhwa | 34.1258 | 73.341 | |
| 22220 | Tharyati | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0978 | 73.347 | |
| 22230 | Biran Gali | Khyber Pakhtunkhwa | 34.1814 | 73.362 | |
| 22250 | Namli Maira | Khyber Pakhtunkhwa | 34.098 | 73.3768 | |
| 22260 | Nagri Bala | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0476 | 73.3369 | |
| 22270 | Kala Bagh (Hazara) | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0978 | 73.347 | |
| 22280 | Nathia Gali | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0688 | 73.3967 | |
| 22290 | Bagan | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0277 | 73.3405 | |
| 22300 | Dunga Gali | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0547 | 73.4121 | |
| 22310 | Ayubia | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0287 | 73.4074 | |
| 22320 | Changla Gali | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9956 | 73.3767 | |
| 22330 | Khaira Gali | Khyber Pakhtunkhwa | 33.982 | 73.3997 | |
| 22350 | Nagri Totlial | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9902 | 73.3758 | |
| 22360 | Lora | Khyber Pakhtunkhwa | 33.8901 | 73.283 | |
| 22370 | Gambeer | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9902 | 73.3758 | |
| 22500 | Havelian | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0535 | 73.1599 | |
| 22510 | Pak Ordinance Factories Havilian | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2481 | 73.0972 | |
| 22520 | Havelian Ammunation Depot | Khyber Pakhtunkhwa | 34.2481 | 73.0972 | |
| 22530 | Rajoya | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0779 | 73.2263 | |
| 22540 | Chando Maira | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0069 | 73.2064 | |
| 22550 | Nara | Khyber Pakhtunkhwa | 34.368 | 72.9118 | |
| 22560 | Maira Bala | Khyber Pakhtunkhwa | 34.3142 | 72.9291 | |
| 22570 | Satura | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9567 | 73.243 | |
| 22580 | Halli | Khyber Pakhtunkhwa | 35.4624 | 73.1258 | |
| 22584 | Baldher | Khyber Pakhtunkhwa | 34.0052 | 73.0901 | |
| 22590 | Sarai Saleh | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9878 | 72.9826 | |
| 22600 | Rehana | Khyber Pakhtunkhwa | 33.9452 | 73.0255 | |
