Panama Postal Codes Dataset
This dataset contains 729 postal codes for Panama, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 729 postal codes for Panama
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 729
Showing first 500 of 729 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Bocas Del Toro (Cabecera) | Bocas Del Toro | 9.2973 | -82.3254 | |
| 01002 | Bastimentos | Bocas Del Toro | 9.3486 | -82.2109 | |
| 01003 | Punta Laurel | Bocas Del Toro | 9.1412 | -82.127 | |
| 01004 | Cauchero | Bocas Del Toro | 9.2973 | -82.3254 | |
| 01005 | Tierra Oscura | Bocas Del Toro | 9.2014 | -82.2759 | |
| 01006 | Changuinola (Cabec) | Bocas Del Toro | 9.2973 | -82.3254 | |
| 01007 | Almirante | Bocas Del Toro | 9.3009 | -82.4018 | |
| 01008 | Guabito | Bocas Del Toro | 9.4944 | -82.6115 | |
| 01009 | El Teribe | Bocas Del Toro | 9.2973 | -82.3254 | |
| 01010 | Valle Del Risco | Bocas Del Toro | 9.1841 | -82.3876 | |
| 01011 | El Empalme | Bocas Del Toro | 9.4147 | -82.5224 | |
| 01012 | Las Tablas | Bocas Del Toro | 9.5441 | -82.7408 | |
| 01013 | Chiriqui Grande (Cabec) | Bocas Del Toro | 9.1841 | -82.3876 | |
| 01014 | Punta Robalo | Bocas Del Toro | 9.0379 | -82.2477 | |
| 01015 | Miramar | Bocas Del Toro | 8.9975 | -82.2434 | |
| 01016 | Punta Peða | Bocas Del Toro | 9.1841 | -82.3876 | |
| 01017 | Rambala | Bocas Del Toro | 8.9262 | -82.1838 | |
| 04029 | Alanje (Cabec) | Chiriqui | 8.5829 | -82.683 | |
| 04030 | Divala | Chiriqui | 8.4129 | -82.7137 | |
| 04031 | Guarumal | Chiriqui | 8.3479 | -82.5298 | |
| 04032 | Palo Grande | Chiriqui | 8.3516 | -82.6064 | |
| 04033 | Querevalo | Chiriqui | 8.3724 | -82.5199 | |
| 04034 | Santo Tomas | Chiriqui | 8.397 | -82.6477 | |
| 04035 | Canta Gallo | Chiriqui | 8.3604 | -82.6318 | |
| 04036 | Nuevo Mexico | Chiriqui | 8.4272 | -82.5972 | |
| 04011 | Puerto Armuelles (Cabec) | Chiriqui | 8.4553 | -82.7396 | |
| 04012 | Limones | Chiriqui | 8.1009 | -82.8659 | |
| 04013 | Progreso | Chiriqui | 8.4467 | -82.8386 | |
| 04014 | Baco | Chiriqui | 8.3595 | -82.7498 | |
| 04015 | Rodolfo Aguilar | Chiriqui | 8.4553 | -82.7396 | |
| 04037 | Boqueron (Cabec) | Chiriqui | 8.4272 | -82.5972 | |
| 04038 | Bagala | Chiriqui | 8.4671 | -82.5269 | |
| 04039 | Cordillera | Chiriqui | 8.7085 | -82.6012 | |
| 04040 | Guabal | Chiriqui | 8.5747 | -82.5373 | |
| 04041 | Guayabal | Chiriqui | 8.6179 | -82.5791 | |
| 04042 | Paraiso | Chiriqui | 8.6627 | -82.5908 | |
| 04043 | Pedregal | Chiriqui | 8.6435 | -82.6501 | |
| 04044 | Tijeras | Chiriqui | 8.4693 | -82.5484 | |
| 04053 | Bajo Boquete (Cabec) | Chiriqui | 8.7303 | -82.5604 | |
| 04054 | Caldera | Chiriqui | 8.6542 | -82.3799 | |
| 04055 | Palmira | Chiriqui | 8.734 | -82.4589 | |
| 04056 | Alto Boquete | Chiriqui | 8.7362 | -82.4333 | |
| 04057 | Jaramillo | Chiriqui | 8.7707 | -82.4232 | |
| 04058 | Los Naranjos | Chiriqui | 8.7942 | -82.4456 | |
| 04016 | La Concepcion (Cabec) | Chiriqui | 8.4553 | -82.7396 | |
| 04017 | Aserrio De Gariche | Chiriqui | 8.4864 | -82.7893 | |
| 04018 | Bugaba | Chiriqui | 8.4861 | -82.6202 | |
| 04019 | Cerro Punta | Chiriqui | 8.8522 | -82.5736 | |
| 04020 | Gomez | Chiriqui | 8.5649 | -82.7402 | |
| 04021 | La Estrella | Chiriqui | 8.5181 | -82.6704 | |
| 04022 | San Andres | Chiriqui | 8.6022 | -82.7245 | |
| 04023 | Santa Marta | Chiriqui | 8.5229 | -82.7011 | |
| 04024 | Santa Rosa | Chiriqui | 8.6031 | -82.6846 | |
| 04025 | Santo Domingo | Chiriqui | 8.5104 | -82.7136 | |
| 04026 | Sortova | Chiriqui | 8.5511 | -82.6509 | |
| 04027 | Volcan | Chiriqui | 8.7805 | -82.639 | |
| 04028 | El Bongo | Chiriqui | 8.5926 | -82.6226 | |
| 04001 | David (Cabec) | Chiriqui | 8.4443 | -82.4131 | |
| 04002 | Bijagual | Chiriqui | 8.5149 | -82.3336 | |
| 04003 | Cochea | Chiriqui | 8.4443 | -82.4131 | |
| 04004 | Chiriqui | Chiriqui | 8.3971 | -82.3216 | |
| 04005 | Guaca | Chiriqui | 8.4443 | -82.4131 | |
| 04006 | Las Lomas | Chiriqui | 8.429 | -82.389 | |
| 04007 | Pedregal | Chiriqui | 8.377 | -82.4295 | |
| 04008 | San Carlos | Chiriqui | 8.5205 | -82.5047 | |
| 04009 | San Pablo Nuevo | Chiriqui | 8.4277 | -82.5001 | |
| 04010 | San Pablo Viejo | Chiriqui | 8.4553 | -82.7396 | |
| 04059 | Dolega (Cabec) | Chiriqui | 8.7303 | -82.5604 | |
| 04060 | Dos Rios | Chiriqui | 8.5517 | -82.3981 | |
| 04061 | Los Anastacios | Chiriqui | 8.5303 | -82.423 | |
| 04062 | Potrerillos | Chiriqui | 8.6452 | -82.4857 | |
| 04063 | Potrerillos Abajo | Chiriqui | 8.6452 | -82.4857 | |
| 04064 | Rovira | Chiriqui | 8.5649 | -82.4117 | |
| 04065 | Tinajas | Chiriqui | 8.5592 | -82.4622 | |
| 04066 | Los Algarrobos | Chiriqui | 8.4967 | -82.4242 | |
| 04067 | Gualaca (Cabec) | Chiriqui | 8.5649 | -82.4117 | |
| 04068 | Hornito | Chiriqui | 8.5649 | -82.4117 | |
| 04069 | Los Angeles | Chiriqui | 8.5257 | -82.2029 | |
| 04070 | Paja De Sombrero | Chiriqui | 8.6861 | -82.3215 | |
| 04071 | Rincon | Chiriqui | 8.466 | -82.281 | |
| 04072 | Remedios (Cabec) | Chiriqui | 8.3312 | -82.0175 | |
| 04073 | El Nancito | Chiriqui | 8.2412 | -81.7321 | |
| 04074 | El Porvenir | Chiriqui | 8.232 | -81.8335 | |
| 04075 | El Puerto | Chiriqui | 8.2152 | -81.81 | |
| 04076 | Santa Lucia | Chiriqui | 8.232 | -81.8261 | |
| 04045 | Rio Sereno (Cabec) | Chiriqui | 8.6435 | -82.6501 | |
| 04046 | Breðon | Chiriqui | 8.6435 | -82.6501 | |
| 04047 | Caðas Gordas | Chiriqui | 8.6435 | -82.6501 | |
| 04048 | Monte Lirio | Chiriqui | 8.7933 | -82.8245 | |
| 04049 | Plaza De Caisan | Chiriqui | 8.7435 | -82.8207 | |
| 04050 | Santa Cruz | Chiriqui | 8.6463 | -82.7605 | |
| 04051 | Santa Clara | Chiriqui | 8.8348 | -82.7819 | |
| 04052 | Dominical | Chiriqui | 8.6719 | -82.7999 | |
| 04091 | Las Lajas (Cabec) | Chiriqui | 8.2599 | -81.8523 | |
| 04092 | Juay | Chiriqui | 8.2869 | -81.9476 | |
| 04093 | San Felix | Chiriqui | 8.2933 | -81.8692 | |
| 04094 | Lajas Adentro | Chiriqui | 8.2493 | -81.8797 | |
| 04095 | Santa Cruz | Chiriqui | 8.2353 | -81.9127 | |
| 04077 | Horconcitos (Cabec) | Chiriqui | 8.3312 | -82.0175 | |
| 04078 | Boca Chica | Chiriqui | 8.2204 | -82.2185 | |
| 04079 | Boca Del Monte | Chiriqui | 8.3564 | -82.1169 | |
| 04080 | San Juan | Chiriqui | 8.2796 | -81.9954 | |
| 04081 | San Lorenzo | Chiriqui | 8.3094 | -82.1026 | |
| 04082 | Tole(Cabec) | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04083 | Cerro Viejo | Chiriqui | 8.254 | -81.5752 | |
| 04084 | Lasjas De Tole | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04085 | Potrero De Caða | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04086 | Quebrada De Piedra | Chiriqui | 8.096 | -81.6831 | |
| 04087 | Cbella Vista | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04088 | El Cristo | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04089 | Justo Fidel Palacios | Chiriqui | 8.2348 | -81.8391 | |
| 04090 | Veladero | Chiriqui | 8.2346 | -81.6525 | |
| 02038 | Aguadulce (Cabec) | Cocle | 8.4341 | -80.6585 | |
| 02039 | El Cristo | Cocle | 8.2535 | -80.6203 | |
| 02040 | El Roble | Cocle | 8.1688 | -80.6602 | |
| 02041 | Pocri | Cocle | 8.2564 | -80.5463 | |
| 02042 | Barrios Unidos | Cocle | 8.2326 | -80.5433 | |
| 02001 | Anton (Cabec) | Cocle | 8.5204 | -80.1915 | |
| 02002 | Cabuya | Cocle | 8.547 | -80.1676 | |
| 02003 | El Chiru | Cocle | 8.5706 | -80.1497 | |
| 02004 | El Retiro | Cocle | 8.4772 | -80.1573 | |
| 02005 | El Valle | Cocle | 8.5204 | -80.1915 | |
| 02006 | Juan Diaz | Cocle | 8.4607 | -80.2853 | |
| 02007 | Rio Hato | Cocle | 8.5397 | -80.1643 | |
| 02008 | San Juan De Dios | Cocle | 8.5512 | -80.2262 | |
| 02009 | Santa Rita | Cocle | 8.4961 | -80.1904 | |
| 02010 | Caballero | Cocle | 8.5451 | -80.1972 | |
| 02043 | El Valle | Cocle | 8.2193 | -80.5833 | |
| 02021 | La Pintada (Cabec) | Cocle | 8.5796 | -80.5169 | |
| 02022 | El Harino | Cocle | 8.6141 | -80.5582 | |
| 02023 | El Potrero | Cocle | 8.522 | -80.5209 | |
| 02024 | Llano Grande | Cocle | 8.6347 | -80.4399 | |
| 02025 | Piedras Gordas | Cocle | 8.6389 | -80.5114 | |
| 02026 | Las Lomas | Cocle | 8.6052 | -80.6294 | |
| 02027 | Nata (Cabec) | Cocle | 8.5796 | -80.5169 | |
| 02028 | Capellania | Cocle | 8.3022 | -80.5533 | |
| 02029 | El Caðo | Cocle | 8.5796 | -80.5169 | |
| 02030 | Guzman | Cocle | 8.5226 | -80.5855 | |
| 02031 | Las Huacas | Cocle | 8.467 | -80.7509 | |
| 02032 | Toza | Cocle | 8.3452 | -80.6411 | |
| 02033 | Ola (Cabec) | Cocle | 8.4341 | -80.6585 | |
| 02034 | El Cope | Cocle | 8.4393 | -80.6801 | |
| 02035 | El Palmar | Cocle | 8.5769 | -80.673 | |
| 02036 | El Picacho | Cocle | 8.4341 | -80.6585 | |
| 02037 | La Pava | Cocle | 8.4341 | -80.6585 | |
| 02011 | Penonome (Cabec) | Cocle | 8.5783 | -80.3153 | |
| 02012 | Caðaberal | Cocle | 8.5783 | -80.3153 | |
| 02013 | Cocle | Cocle | 8.4651 | -80.4155 | |
| 02014 | Chiriqui Arriba | Cocle | 8.5783 | -80.3153 | |
| 02015 | El Coco | Cocle | 8.396 | -80.3545 | |
| 02016 | Pajonal | Cocle | 8.5928 | -80.256 | |
| 02017 | Rio Grande | Cocle | 8.4319 | -80.487 | |
| 02018 | Rio Indio | Cocle | 8.9668 | -80.1756 | |
| 02019 | Toabre | Cocle | 8.6507 | -80.3212 | |
| 02020 | Tulu | Cocle | 8.7399 | -80.4052 | |
| 03001 | Barrio Norte | Colon | 9.3626 | -79.8999 | |
| 03002 | Barrio Sur | Colon | 9.353 | -79.8949 | |
| 03003 | Buena Vista | Colon | 9.2739 | -79.6958 | |
| 03004 | Cativa | Colon | 9.3622 | -79.8323 | |
| 03005 | Ciricito | Colon | 9.2956 | -79.8533 | |
| 03006 | Cristobal | Colon | 9.3522 | -79.9044 | |
| 03007 | Escobal | Colon | 9.1476 | -79.9638 | |
| 03008 | Limon | Colon | 9.25 | -79.82 | |
| 03009 | Nueva Providencia | Colon | 9.2633 | -79.8156 | |
| 03010 | Puerto Pilon | Colon | 9.3632 | -79.7933 | |
| 03011 | Sabanitas | Colon | 9.3452 | -79.8054 | |
| 03012 | Salamanca | Colon | 9.3363 | -79.603 | |
| 03013 | San Juan | Colon | 9.2328 | -79.9047 | |
| 03014 | Santa Rosa | Colon | 9.1849 | -79.6544 | |
| 03041 | Colon | Colon | 9.3545 | -79.9001 | |
| 03042 | Bahia La Mina | Colon | 9.5222 | -79.6159 | |
| 03046 | El Espinar | Colon | 9.5222 | -79.6159 | |
| 03047 | Manzanillo | Colon | 9.2567 | -79.795 | |
| 03049 | Porto Belo | Colon | 9.5222 | -79.6159 | |
| 03050 | Zona Libre | Colon | 9.3668 | -79.7696 | |
| 03015 | Nuevo Chagres (Cabec) | Colon | 9.2328 | -79.9047 | |
| 03016 | Achiote | Colon | 9.2224 | -80.0189 | |
| 03017 | El Guabo | Colon | 9.085 | -80.0843 | |
| 03018 | La Encantada | Colon | 9.097 | -80.1931 | |
| 03019 | Palmas Bellas | Colon | 9.2284 | -80.085 | |
| 03020 | Piða | Colon | 9.2509 | -80.1528 | |
| 03021 | Salud | Colon | 9.2067 | -80.132 | |
| 03022 | Miguel De La Borda (Cabec) | Colon | 9.2509 | -80.1528 | |
| 03023 | Cocle Del Norte | Colon | 9.0754 | -80.5718 | |
| 03024 | El Guasimo | Colon | 9.2509 | -80.1528 | |
| 03025 | Gobea | Colon | 9.1679 | -80.2538 | |
| 03026 | Rio Indio | Colon | 9.1927 | -80.1907 | |
| 03027 | San Jose Del General | Colon | 9.2509 | -80.1528 | |
| 03028 | Portobelo (Cabec) | Colon | 9.2509 | -80.1528 | |
| 03029 | Cacique | Colon | 9.6118 | -79.6158 | |
| 03030 | Garrote | Colon | 9.6054 | -79.5856 | |
| 03031 | Isla Grande | Colon | 9.6296 | -79.5648 | |
| 03032 | Maria Chiquita | Colon | 9.4429 | -79.753 | |
| 03033 | Palenque (Cabec) | Colon | 9.5618 | -79.4135 | |
| 03034 | Cuango | Colon | 9.5687 | -79.3106 | |
| 03035 | Miramar | Colon | 9.5754 | -79.3357 | |
| 03036 | Nombre De Dios | Colon | 9.5815 | -79.4685 | |
| 03037 | Palmira | Colon | 9.5469 | -79.2154 | |
| 03038 | Playa Chiquita | Colon | 9.5662 | -79.2918 | |
| 03039 | Santa Isabel | Colon | 9.5392 | -79.1957 | |
| 03040 | Viento Frio | Colon | 9.5826 | -79.4069 | |
| 05001 | Chitre (Cabec) | Herrera | 7.8668 | -80.5142 | |
| 05002 | La Arena | Herrera | 7.9694 | -80.4615 | |
| 05003 | Monagrillo | Herrera | 7.9826 | -80.433 | |
| 05004 | San Uan Bautista | Herrera | 7.8668 | -80.5142 | |
| 05005 | Llano Bonito | Herrera | 7.974 | -80.4209 | |
| 05030 | Las Minas (Cabec) | Herrera | 7.8062 | -80.8087 | |
| 05031 | Chepo | Herrera | 7.75 | -80.8 | |
| 05032 | Chumical | Herrera | 7.8464 | -80.7366 | |
| 05033 | El Toro | Herrera | 7.7534 | -80.8692 | |
| 05034 | Leones | Herrera | 7.8062 | -80.8087 | |
| 05035 | Quebrada Del Rosario | Herrera | 7.7176 | -80.7389 | |
| 05036 | El Ciprian | Herrera | 7.8062 | -80.8087 | |
| 05050 | Chepo | Herrera | 7.75 | -80.8 | |
| 05006 | Los Pozos (Cabec) | Herrera | 7.8668 | -80.5142 | |
| 05007 | Capuri | Herrera | 7.8668 | -80.5142 | |
| 05008 | El Calabacito | Herrera | 7.7205 | -80.5972 | |
| 05009 | El Cedro | Herrera | 7.6874 | -80.6582 | |
| 05010 | La Arena | Herrera | 7.7513 | -80.5921 | |
| 05011 | La Pitaloza | Herrera | 7.8904 | -80.6122 | |
| 05012 | Los Cerritos | Herrera | 7.7995 | -80.6064 | |
| 05013 | Los Cerros De Paja | Herrera | 7.7206 | -80.6708 | |
| 05014 | Las Llanas | Herrera | 7.8904 | -80.6122 | |
| 05037 | Ocu (Cabec) | Herrera | 7.8062 | -80.8087 | |
| 05038 | Cerro Largo | Herrera | 7.839 | -80.8308 | |
| 05039 | Los Llanos | Herrera | 7.9308 | -80.8768 | |
| 05040 | Llano Grande | Herrera | 7.9744 | -80.7093 | |
| 05041 | Peðas Chatas | Herrera | 8.0371 | -80.7232 | |
| 05042 | El Tijera | Herrera | 8.0371 | -80.7232 | |
| 05043 | Menchaca | Herrera | 7.8704 | -80.7592 | |
| 05015 | Parita (Cabec) | Herrera | 7.8904 | -80.6122 | |
| 05016 | Cabuya | Herrera | 8.031 | -80.6311 | |
| 05017 | Los Castillos | Herrera | 7.9874 | -80.6193 | |
| 05018 | Llana De La Cruz | Herrera | 7.8904 | -80.6122 | |
| 05019 | Paris | Herrera | 8.0527 | -80.5538 | |
| 05020 | Portobelillo | Herrera | 8.0175 | -80.5978 | |
| 05021 | Potuga | Herrera | 8.0659 | -80.6209 | |
| 05022 | Pese (Cabec) | Herrera | 7.9391 | -80.5971 | |
| 05023 | Las Cabras | Herrera | 7.877 | -80.5481 | |
| 05024 | El Pajaro | Herrera | 7.9474 | -80.5741 | |
| 05025 | El Barrero | Herrera | 7.9335 | -80.5204 | |
| 05026 | El Pedregoso | Herrera | 7.9396 | -80.6376 | |
| 05027 | El Ciruelo | Herrera | 7.89 | -80.675 | |
| 05028 | Sabanagrande | Herrera | 7.9391 | -80.5971 | |
| 05029 | Rincon Hondo | Herrera | 7.8421 | -80.603 | |
| 05044 | Santa Maria (Cabec) | Herrera | 8.0371 | -80.7232 | |
| 05045 | Chupampa | Herrera | 8.0771 | -80.7783 | |
| 05046 | El Rincon | Herrera | 8.1196 | -80.6151 | |
| 05047 | El Limon | Herrera | 8.0589 | -80.7721 | |
| 05048 | Los Canelos | Herrera | 8.1222 | -80.7053 | |
| 06030 | Guarare | Los Santos | 7.8198 | -80.2809 | |
| 06031 | El Espinal | Los Santos | 7.8667 | -80.3219 | |
| 06032 | El Macano | Los Santos | 7.6878 | -80.4053 | |
| 06033 | Guarare Arriba | Los Santos | 7.808 | -80.3592 | |
| 06034 | El Enea | Los Santos | 7.8388 | -80.2723 | |
| 06035 | La Pasera | Los Santos | 7.798 | -80.3044 | |
| 06036 | Las Trancas | Los Santos | 7.7364 | -80.3726 | |
| 06037 | Llano Abajo | Los Santos | 7.7939 | -80.4076 | |
| 06038 | El Hato | Los Santos | 7.7955 | -80.3828 | |
| 06039 | Perales | Los Santos | 7.7769 | -80.3214 | |
| 06001 | Las Tablas (Cabec) | Los Santos | 7.7039 | -80.2911 | |
| 06002 | Bajo Corral | Los Santos | 7.6064 | -80.2586 | |
| 06003 | Bayano | Los Santos | 7.6381 | -80.3847 | |
| 06004 | Carate | Los Santos | 7.732 | -80.2954 | |
| 06005 | El Cocal | Los Santos | 7.7385 | -80.2789 | |
| 06006 | El Manantial | Los Santos | 7.7839 | -80.2425 | |
| 06007 | El Muðoz | Los Santos | 7.7039 | -80.2911 | |
| 06008 | El Pedregoso | Los Santos | 7.6947 | -80.3271 | |
| 06009 | La Laja | Los Santos | 7.7338 | -80.2507 | |
| 06010 | La Miel | Los Santos | 7.5602 | -80.3274 | |
| 06011 | La Palma | Los Santos | 7.6918 | -80.192 | |
| 06012 | La Tiza | Los Santos | 7.7528 | -80.2884 | |
| 06013 | Las Palmitas | Los Santos | 7.767 | -80.2903 | |
| 06014 | Las Tablas Abajo | Los Santos | 7.7938 | -80.2525 | |
| 06015 | Nuario | Los Santos | 7.5271 | -80.32 | |
| 06016 | Palmira | Los Santos | 7.6635 | -80.3573 | |
| 06017 | Peða Blanca | Los Santos | 7.6831 | -80.2921 | |
| 06018 | Rio Hondo | Los Santos | 7.7143 | -80.3573 | |
| 06019 | San Jose | Los Santos | 7.677 | -80.2434 | |
| 06020 | San Miguel | Los Santos | 7.6939 | -80.2317 | |
| 06021 | Santo Domingo | Los Santos | 7.7486 | -80.2414 | |
| 06022 | El Sesteadero | Los Santos | 7.746 | -80.2508 | |
| 06023 | Valle Rico | Los Santos | 7.73 | -80.2483 | |
| 06024 | Vallerriquito | Los Santos | 7.6223 | -80.3166 | |
| 06040 | La Villa De Los Santos | Los Santos | 7.936 | -80.413 | |
| 06041 | El Guasimo | Los Santos | 7.8094 | -80.527 | |
| 06042 | La Colorada | Los Santos | 7.8275 | -80.557 | |
| 06043 | La Espigadilla | Los Santos | 7.8878 | -80.3889 | |
| 06044 | Las Cruces | Los Santos | 7.8272 | -80.4297 | |
| 06045 | Las Guabas | Los Santos | 7.8147 | -80.5015 | |
| 06046 | Los Angeles | Los Santos | 7.8846 | -80.355 | |
| 06047 | Los Olivos | Los Santos | 7.9185 | -80.488 | |
| 06048 | Llano Largo | Los Santos | 7.9086 | -80.424 | |
| 06049 | Sabanagrande | Los Santos | 7.8683 | -80.4538 | |
| 06050 | Santa Ana | Los Santos | 7.7904 | -80.4725 | |
| 06051 | Tres Quebradas | Los Santos | 7.8402 | -80.4074 | |
| 06052 | Villa Lourdes | Los Santos | 7.8098 | -80.4723 | |
| 06053 | Agua Buena | Los Santos | 7.8368 | -80.3996 | |
| 06054 | Macaracas (Cabec) | Los Santos | 7.7904 | -80.4725 | |
| 06055 | Bahia Honda | Los Santos | 7.709 | -80.4514 | |
| 06056 | Bajos De Guerra | Los Santos | 7.7904 | -80.4725 | |
| 06057 | Corozal | Los Santos | 7.7548 | -80.4782 | |
| 06058 | Chupa | Los Santos | 7.8022 | -80.5728 | |
| 06059 | El Cedro | Los Santos | 7.78 | -80.5257 | |
| 06060 | Espino Amarillo | Los Santos | 7.6085 | -80.3279 | |
| 06061 | La Mesa | Los Santos | 7.6616 | -80.619 | |
| 06062 | Las Palmas | Los Santos | 7.6831 | -80.4973 | |
| 06063 | Llano De Piedra | Los Santos | 7.6657 | -80.5625 | |
| 06064 | Mogollon | Los Santos | 7.6492 | -80.4572 | |
| 06065 | Pedasi (Cabec) | Los Santos | 7.6085 | -80.3279 | |
| 06066 | Los Asientos | Los Santos | 7.5185 | -80.1329 | |
| 06067 | Mariabe | Los Santos | 7.5834 | -80.0642 | |
| 06068 | Purio | Los Santos | 7.5992 | -80.084 | |
| 06069 | Oria Arriba | Los Santos | 7.5075 | -80.206 | |
| 06025 | Pocri (Cabec) | Los Santos | 7.6939 | -80.2317 | |
| 06026 | El Caðafistulo | Los Santos | 7.6939 | -80.2317 | |
| 06027 | Lajaminas | Los Santos | 7.6939 | -80.2317 | |
| 06028 | Paraiso | Los Santos | 7.6871 | -80.159 | |
| 06029 | Paritilla | Los Santos | 7.6293 | -80.1742 | |
| 06070 | Tonosi (Cabec) | Los Santos | 7.4177 | -80.487 | |
| 06071 | Altos De Guerra | Los Santos | 7.4177 | -80.487 | |
| 06072 | Caðas | Los Santos | 7.4177 | -80.487 | |
| 06073 | El Bebedero | Los Santos | 7.4141 | -80.4574 | |
| 06074 | El Cacao | Los Santos | 7.4493 | -80.4035 | |
| 06075 | El Cortezo | Los Santos | 7.4291 | -80.6326 | |
| 06076 | Flores | Los Santos | 7.4866 | -80.4059 | |
| 06077 | Guanico | Los Santos | 7.2909 | -80.4328 | |
| 06078 | La Tronosa | Los Santos | 7.4362 | -80.5897 | |
| 07042 | San Miguel /Cabec) | Panama | 8.5374 | -79.1045 | |
| 07043 | La Ensenada | Panama | 8.3662 | -78.8461 | |
| 07044 | La Esmeralda | Panama | 8.2682 | -78.9246 | |
| 07045 | La Guinea | Panama | 8.3427 | -78.93 | |
| 07046 | Pedro Gonzalez | Panama | 8.4143 | -79.1047 | |
| 07047 | Saboga | Panama | 8.6269 | -79.0612 | |
| 07048 | Chepo (Cabec) | Panama | 8.5374 | -79.1045 | |
| 07049 | Carita | Panama | 8.5374 | -79.1045 | |
| 07050 | Chepillo | Panama | 8.954 | -79.1286 | |
| 07051 | El Llano | Panama | 9.2171 | -78.9769 | |
| 07052 | Las Margaritas | Panama | 9.1918 | -79.0867 | |
| 07053 | Sta. Cruz De Chinina | Panama | 8.8901 | -78.7833 | |
| 07054 | Torti | Panama | 8.9215 | -78.3985 | |
| 07055 | Chiman (Cabec) | Panama | 8.8901 | -78.7833 | |
| 07056 | Brujas | Panama | 8.5861 | -78.5314 | |
| 07057 | Gonzalo Vasquez | Panama | 8.4198 | -78.4519 | |
| 07058 | Union Santeða | Panama | 8.8901 | -78.7833 | |
| 07059 | Pasiga | Panama | 8.9408 | -78.909 | |
| 07063 | Madungandi | Panama | 8.8279 | -79.714 | |
| 07090 | San Felipe | Panama | 8.9512 | -79.5373 | |
| 07091 | El Chorrillo | Panama | 8.9496 | -79.5472 | |
| 07092 | Santa Ana | Panama | 9.2069 | -79.4185 | |
| 07093 | Calidonia | Panama | 8.9673 | -79.5359 | |
| 07094 | Curundu | Panama | 8.9709 | -79.5461 | |
| 07095 | Betania | Panama | 9.0116 | -79.5276 | |
| 07096 | Bella Vista | Panama | 8.9847 | -79.5254 | |
| 07097 | Pueblo Nuevo | Panama | 9.0118 | -79.5133 | |
| 07098 | Ancon | Panama | 8.9602 | -79.5514 | |
| 07099 | San Fransisco | Panama | 8.9809 | -79.4673 | |
| 07100 | Rio Abajo | Panama | 9.024 | -79.4936 | |
| 07101 | Juan Diaz | Panama | 9.0406 | -79.4408 | |
| 07102 | Pedregal | Panama | 9.0661 | -79.4258 | |
| 07103 | Chilibre | Panama | 9.154 | -79.6202 | |
| 07104 | Las Cumbres | Panama | 9.0921 | -79.5389 | |
| 07105 | Pacora | Panama | 9.0825 | -79.2896 | |
| 07106 | San Martin | Panama | 9.0897 | -79.428 | |
| 07107 | Tocumen | Panama | 9.0894 | -79.3831 | |
| 07109 | 24 De Diciembre | Panama | 9.0798 | -79.4525 | |
| 07110 | Parque Lefevre | Panama | 9.0227 | -79.4786 | |
| 07113 | 24 Diciembre | Panama | 9.0002 | -79.5244 | |
| 07114 | Aeropuerto De Tocumen | Panama | 9.0002 | -79.5244 | |
| 07115 | Alameda | Panama | 9.0001 | -79.5358 | |
| 07116 | Albrook | Panama | 8.9779 | -79.5587 | |
| 07117 | Alta Mira | Panama | 9.0002 | -79.5244 | |
| 07118 | Alto Del Chace | Panama | 9.0002 | -79.5244 | |
| 07119 | Altos De Curundu | Panama | 9.0002 | -79.5244 | |
| 07120 | Altos De Tocumen | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07121 | Altos Del Crisol | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07122 | Altos Del Hipodromo | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07124 | Arcoiris | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07125 | Arraijan | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07126 | Ato Pintado Urbanización | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07127 | Ave. Balboa | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07128 | Belen | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07129 | Bello Horizonte | Panama | 9.055 | -79.4106 | |
| 07131 | Boca La Caja | Panama | 8.9845 | -79.5058 | |
| 07132 | Cabulla | Panama | 9.015 | -79.5112 | |
| 07134 | Campo Alegre | Panama | 8.982 | -79.5243 | |
| 07135 | Cardenas | Panama | 8.9986 | -79.5669 | |
| 07136 | Carrasquilla | Panama | 9.0023 | -79.5135 | |
| 07137 | Catedral | Panama | 9.015 | -79.5112 | |
| 07138 | Cerro Batea | Panama | 9.2069 | -79.4185 | |
