Serbia Postal Codes Dataset
This dataset contains 1155 postal codes for Serbia, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1155 postal codes for Serbia
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1155
Showing first 500 of 1,155 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | District | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | Beograd | 44.804 | 20.4651 | ||
| 11031 | Brograd | 44.8249 | 20.4331 | ||
| 11080 | Zemun | 44.8458 | 20.4012 | ||
| 11130 | Kaluđerica | 44.7542 | 20.5541 | ||
| 11194 | Rušanj | 44.6848 | 20.4499 | ||
| 11211 | Borča | 44.8697 | 20.4541 | ||
| 11212 | Ovča | 44.8835 | 20.5334 | ||
| 11213 | Padinska Skela | 44.9429 | 20.4255 | ||
| 11215 | Slanci | 44.8077 | 20.5718 | ||
| 11223 | Beli Potok | 44.7063 | 20.5177 | ||
| 11224 | Vrčin | 44.6685 | 20.5933 | ||
| 11225 | Zuce | 44.6981 | 20.5552 | ||
| 11226 | Pinosava | 44.6954 | 20.483 | ||
| 11232 | Ripanj | 44.6386 | 20.5214 | ||
| 11233 | Ralja | 44.5722 | 20.5622 | ||
| 11235 | Mali Požarevac | 44.5633 | 20.6543 | ||
| 11251 | Ostružnica | 44.7277 | 20.3185 | ||
| 11253 | Sremčica | 44.6765 | 20.3923 | ||
| 11260 | Umka | 44.6781 | 20.3047 | ||
| 11261 | Mala Moštanica | 44.6383 | 20.306 | ||
| 11262 | Velika Moštanica | 44.6649 | 20.3539 | ||
| 11271 | Surčin | 44.7931 | 20.2803 | ||
| 11272 | Dobanovci | 44.8263 | 20.2249 | ||
| 11275 | Boljevci | 44.7235 | 20.2235 | ||
| 11276 | Jakovo | 44.7537 | 20.2601 | ||
| 11277 | Ugrinovci | 44.8763 | 20.1876 | ||
| 11279 | Bečmen | 44.7798 | 20.2058 | ||
| 11280 | Progar | 44.7174 | 20.1605 | ||
| 11283 | Altina | 44.7174 | 20.1605 | ||
| 11300 | Smederevo | 44.6644 | 20.9276 | ||
| 11306 | Grocka | 44.6715 | 20.7165 | ||
| 11307 | Boleč | 44.7265 | 20.6064 | ||
| 11308 | Begaljica | 44.6336 | 20.695 | ||
| 11309 | Leštane | 44.7312 | 20.5757 | ||
| 11310 | Lipe | 44.641 | 20.9999 | ||
| 11311 | Radinac | 44.6273 | 20.968 | ||
| 11312 | Mihajlovac | 44.5438 | 20.9732 | ||
| 11313 | Mala Krsna | 44.5862 | 21.0074 | ||
| 11314 | Osipaonica | 44.5461 | 21.0548 | ||
| 11315 | Saraorci | 44.4905 | 21.0816 | ||
| 11316 | Golobok | 44.4547 | 21.0041 | ||
| 11317 | Lozovik | 44.4673 | 21.1015 | ||
| 11318 | Miloševac | 44.4411 | 21.1108 | ||
| 11319 | Krnjevo | 44.4093 | 21.0476 | ||
| 11320 | Velika Plana | 44.3339 | 21.0768 | ||
| 11321 | Lugavčina | 44.5231 | 21.0708 | ||
| 11322 | Skobalj | 44.5646 | 21.0331 | ||
| 11323 | Veliko Orašje | 44.3711 | 21.0879 | ||
| 11324 | Staro Selo | 44.2943 | 21.0887 | ||
| 11325 | Markovac | 44.2388 | 21.1071 | ||
| 11328 | Vodanj | 44.6096 | 20.8526 | ||
| 11329 | Vranovo | 44.601 | 20.9945 | ||
| 11351 | Vinča | 44.7626 | 20.6216 | ||
| 11400 | Mladenovac | 44.4386 | 20.6992 | ||
| 11405 | Međulužje | 44.4092 | 20.6893 | ||
| 11406 | Vlaška | 44.5003 | 20.6873 | ||
| 11407 | Selevac | 44.4953 | 20.873 | ||
| 11408 | Velika Krsna | 44.4784 | 20.8052 | ||
| 11409 | Kovačevac | 44.44 | 20.74 | ||
| 11411 | Ratari | 44.3537 | 20.8298 | ||
| 11412 | Jagnjilo | 44.3774 | 20.7294 | ||
| 11413 | Pružatovac | 44.4179 | 20.6279 | ||
| 11414 | Velika Ivanča | 44.4264 | 20.5803 | ||
| 11415 | Koraćica | 44.451 | 20.6201 | ||
| 11420 | Smederevska Palanka | 44.3655 | 20.9588 | ||
| 11423 | Azanja | 44.4331 | 20.8797 | ||
| 11425 | Kusadak | 44.4002 | 20.805 | ||
| 11426 | Meljak | 44.6231 | 20.3692 | ||
| 11427 | Vranić | 44.6024 | 20.3287 | ||
| 11430 | Umčari | 44.5836 | 20.7342 | ||
| 11431 | Kolari | 44.5843 | 20.9014 | ||
| 11432 | Drugovac | 44.5461 | 20.8316 | ||
| 11433 | Šepšin | 44.5414 | 20.7045 | ||
| 11450 | Sopot | 44.5197 | 20.5736 | ||
| 11453 | Rogača (Sopot) | 44.492 | 20.5135 | ||
| 11454 | Sibnica | 44.4644 | 20.4533 | ||
| 11460 | Barajevo | 44.6089 | 20.4547 | ||
| 11461 | Beljina | 44.5153 | 20.406 | ||
| 11462 | Veliki Borak | 44.5394 | 20.3505 | ||
| 11467 | Banatski Dvor | 44.5545 | 20.4037 | ||
| 11500 | Obrenovac | 44.6549 | 20.2002 | ||
| 11504 | Barič | 44.6507 | 20.2594 | ||
| 11505 | Zabrežje | 44.6825 | 20.2025 | ||
| 11506 | Draževac | 44.5958 | 20.2217 | ||
| 11507 | Stubline | 44.5748 | 20.1348 | ||
| 11508 | Grabovac | 44.6005 | 20.0854 | ||
| 11509 | Skela | 44.682 | 20.0576 | ||
| 11550 | Lazarevac | 44.3853 | 20.2557 | ||
| 11560 | Vreoci | 44.4434 | 20.282 | ||
| 11561 | Dudovica | 44.2983 | 20.2631 | ||
| 11562 | Junkovac | 44.4496 | 20.3492 | ||
| 11563 | Veliki Crljeni | 44.4722 | 20.2907 | ||
| 11564 | Stepojevac | 44.5128 | 20.295 | ||
| 11565 | Baroševac | 44.3986 | 20.3689 | ||
| 11566 | Rudovci | 44.3736 | 20.4123 | ||
| 11567 | Mirosaljci | 44.4374 | 20.4176 | ||
| 12000 | Požarevac | 44.6213 | 21.1878 | ||
| 12206 | Bradarac | 44.69 | 21.2282 | ||
| 12207 | Dubravica | 44.6964 | 21.0802 | ||
| 12208 | Kostolac | 44.735 | 21.1956 | ||
| 12209 | Kličevac | 44.7593 | 21.2904 | ||
| 12220 | Veliko Gradište | 44.7633 | 21.5165 | ||
| 12221 | Majilovac | 44.6917 | 21.362 | ||
| 12222 | Braničevo | 44.705 | 21.5383 | ||
| 12223 | Golubac | 44.653 | 21.632 | ||
| 12224 | Dobra | 44.6357 | 21.9085 | ||
| 12226 | Topolovnik | 44.7197 | 21.4423 | ||
| 12227 | Bare | 44.6468 | 21.3306 | ||
| 12229 | Vinci | 44.711 | 21.6061 | ||
| 12230 | Brnjica | 44.6524 | 21.7687 | ||
| 12240 | Kučevo | 44.4775 | 21.67 | ||
| 12242 | Neresnica | 44.4425 | 21.7262 | ||
| 12253 | Srednjevo | 44.6449 | 21.4893 | ||
| 12254 | Rabrovo | 44.5764 | 21.5138 | ||
| 12255 | Duboka | 44.5222 | 21.7603 | ||
| 12256 | Voluja | 44.4915 | 21.765 | ||
| 12257 | Turija (Kučevo) | 44.5672 | 21.6118 | ||
| 12258 | Klenje | 44.6011 | 21.5306 | ||
| 12300 | Petrovac na Mlavi | 44.3367 | 21.4466 | ||
| 12304 | Ranovac | 44.4441 | 21.4762 | ||
| 12304 | Kladurovo | 44.4369 | 21.5441 | ||
| 12305 | Melnica | 44.3921 | 21.5336 | ||
| 12306 | Veliko Laole | 44.3195 | 21.4312 | ||
| 12307 | Burovac | 44.2728 | 21.3578 | ||
| 12308 | Oreškovica | 44.3171 | 21.3251 | ||
| 12309 | Vezičevo | 44.239 | 21.4302 | ||
| 12309 | Šetonje | 44.2723 | 21.4744 | ||
| 12311 | Malo Crniće | 44.5561 | 21.2856 | ||
| 12312 | Smoljinac | 44.6062 | 21.3461 | ||
| 12313 | Boževac | 44.5418 | 21.3943 | ||
| 12315 | Rašanac | 44.4609 | 21.3623 | ||
| 12316 | Krepoljin | 44.2627 | 21.6045 | ||
| 12317 | Osanica | 44.2813 | 21.6677 | ||
| 12318 | Vukovac | 44.259 | 21.7383 | ||
| 12320 | Žagubica | 44.1969 | 21.7884 | ||
| 12321 | Laznica | 44.2403 | 21.81 | ||
| 12322 | Suvi Do | 44.2086 | 21.7275 | ||
| 12370 | Aleksandrovac | 44.4492 | 21.2131 | ||
| 12372 | Poljana | 44.5322 | 21.2026 | ||
| 12373 | Simićevo | 44.3933 | 21.2107 | ||
| 12374 | Žabari | 44.3561 | 21.215 | ||
| 12375 | Porodin | 44.3171 | 21.221 | ||
| 14000 | Lipljan | 44.2751 | 19.8982 | ||
| 14000 | Valjevo | 44.2751 | 19.8982 | ||
| 14201 | Brankovina | 44.3466 | 19.8984 | ||
| 14202 | Rajković | 44.2248 | 20.0131 | ||
| 14203 | Dračić | 44.2157 | 19.9003 | ||
| 14204 | Divčibare | 44.106 | 19.9925 | ||
| 14205 | Lelić | 44.2303 | 19.8293 | ||
| 14206 | Poćuta | 44.2106 | 19.7327 | ||
| 14207 | Pecka | 44.2932 | 19.5407 | ||
| 14210 | Ub | 44.4561 | 20.0739 | ||
| 14211 | Radljevo | 44.4624 | 20.1906 | ||
| 14212 | Brgule | 44.5234 | 20.1749 | ||
| 14213 | Pambukovica | 44.4409 | 19.9231 | ||
| 14214 | Banjani | 44.5377 | 19.9803 | ||
| 14221 | Popučke | 44.2928 | 19.9542 | ||
| 14222 | Divci | 44.3013 | 20.03 | ||
| 14223 | Slovac | 44.3412 | 20.0719 | ||
| 14224 | Lajkovac | 44.3694 | 20.1653 | ||
| 14225 | Bogovađa | 44.3275 | 20.2005 | ||
| 14226 | Jabučje | 44.3694 | 20.1653 | ||
| 14240 | Ljig | 44.2301 | 20.2382 | ||
| 14242 | Mionica | 44.2519 | 20.0817 | ||
| 14243 | Gornja Toplica | 44.223 | 20.1679 | ||
| 14244 | Brežđe | 44.1726 | 20.0606 | ||
| 14245 | Slavkovica | 44.1707 | 20.2457 | ||
| 14246 | Belanovica | 44.2495 | 20.3961 | ||
| 14251 | Pričević | 44.2797 | 19.7689 | ||
| 14252 | Kamenica | 44.343 | 19.7233 | ||
| 14253 | Osečina | 44.3731 | 19.6014 | ||
| 14254 | Komirić | 44.4123 | 19.5415 | ||
| 14255 | Stave | 44.2588 | 19.6916 | ||
| 15000 | Šabac | 44.7467 | 19.69 | ||
| 15211 | Mačvanski Pričinović | 44.8497 | 19.6311 | ||
| 15212 | Drenovac | 44.8665 | 19.7094 | ||
| 15213 | Orid | 44.7103 | 19.7997 | ||
| 15214 | Debrc | 44.6227 | 19.9027 | ||
| 15215 | Provo | 44.6696 | 19.9104 | ||
| 15220 | Koceljeva | 44.4736 | 19.8117 | ||
| 15221 | Svileuva | 44.5215 | 19.8279 | ||
| 15222 | Kamenica | 44.4733 | 19.722 | ||
| 15224 | Cerovac | 44.6771 | 19.7514 | ||
| 15225 | Vladimirci | 44.6147 | 19.7853 | ||
| 15226 | Draginje | 44.533 | 19.7625 | ||
| 15227 | Donje Crniljevo | 44.4677 | 19.6257 | ||
| 15232 | Varna | 44.6791 | 19.6515 | ||
| 15233 | Metlić | 44.5731 | 19.6299 | ||
| 15234 | Tekeriš | 44.5573 | 19.5297 | ||
| 15235 | Dobrić | 44.7022 | 19.5793 | ||
| 15300 | Loznica | 44.5312 | 19.2427 | ||
| 15302 | Korenita | 44.5121 | 19.2891 | ||
| 15303 | Tršić | 44.495 | 19.2649 | ||
| 15304 | Petlovača | 44.7222 | 19.4467 | ||
| 15305 | Lipolist | 44.6978 | 19.501 | ||
| 15306 | Prnjavor | 44.7006 | 19.3869 | ||
| 15307 | Lešnica | 44.6525 | 19.31 | ||
| 15308 | Jadranska Lešnica | 44.5973 | 19.3521 | ||
| 15309 | Brezjak | 44.5097 | 19.3413 | ||
| 15310 | Ribari | 44.7096 | 19.4247 | ||
| 15311 | Draginac | 44.5084 | 19.4163 | ||
| 15312 | Zavlaka | 44.4565 | 19.4835 | ||
| 15313 | Bela Crkva | 44.3955 | 19.4796 | ||
| 15314 | Krupanj | 44.3656 | 19.3619 | ||
| 15315 | Zajača | 44.4568 | 19.2443 | ||
| 15316 | Banja Koviljača | 44.5146 | 19.1528 | ||
| 15317 | Donja Borina | 44.4352 | 19.179 | ||
| 15318 | Mali Zvornik | 44.3734 | 19.1065 | ||
| 15319 | Uzovnica | 44.2693 | 19.3524 | ||
| 15320 | Ljubovija | 44.1894 | 19.3767 | ||
| 15321 | Radalj | 44.3964 | 19.1773 | ||
| 15322 | Velika Reka | 44.27 | 19.2281 | ||
| 15323 | Donja Orovica | 44.22 | 19.4729 | ||
| 15324 | Drlače | 44.1432 | 19.4889 | ||
| 15341 | Lipnički Šor | 44.5806 | 19.2657 | ||
| 15342 | Rainovača | 44.5806 | 19.2657 | ||
| 15350 | Bogatić | 44.8375 | 19.4806 | ||
| 15352 | Zminjak | 44.7571 | 19.4707 | ||
| 15353 | Majur | 44.773 | 19.648 | ||
| 15354 | Štitar | 44.7941 | 19.5953 | ||
| 15355 | Crna Bara | 44.8737 | 19.3948 | ||
| 15356 | Glušci | 44.8902 | 19.5491 | ||
| 15357 | Klenje | 44.8079 | 19.4351 | ||
| 15358 | Badovinci | 44.7853 | 19.3715 | ||
| 15359 | Dublje | 44.8012 | 19.509 | ||
| 15362 | Banovo Polje | 44.9104 | 19.4492 | ||
| 16000 | Leskovac | 42.9981 | 21.9461 | ||
| 16201 | Manojlovce | 43.0143 | 22.0147 | ||
| 16203 | Vučje | 42.8653 | 21.9105 | ||
| 16204 | Miroševce | 42.8655 | 21.8381 | ||
| 16205 | Bojnik | 43.0122 | 21.721 | ||
| 16206 | Kosančić | 43.0883 | 21.7779 | ||
| 16210 | Vlasotince | 42.967 | 22.134 | ||
| 16211 | Guberevac (Leskovac) | 42.9181 | 22.2328 | ||
| 16212 | Svođe | 42.9773 | 22.2656 | ||
| 16213 | Sastav Reka | 42.9181 | 22.2328 | ||
| 16215 | Crna Trava | 42.8099 | 22.2988 | ||
| 16220 | Grdelica | 42.9016 | 22.0705 | ||
| 16221 | Velika Grabovnica | 42.9246 | 22.0114 | ||
| 16222 | Predejane | 42.8328 | 22.1291 | ||
| 16223 | Ruplje | 42.8395 | 22.2255 | ||
| 16230 | Lebane | 42.9239 | 21.7375 | ||
| 16231 | Turekovac | 42.9843 | 21.8816 | ||
| 16232 | Bošnjace | 42.9463 | 21.8272 | ||
| 16233 | Orane | 42.9863 | 21.6278 | ||
| 16236 | Klajić | 42.8237 | 21.7313 | ||
| 16240 | Medveđa | 42.8431 | 21.5833 | ||
| 16244 | Gornji Brestovac | 42.8298 | 21.5432 | ||
| 16246 | Sijarinska Banja | 42.7777 | 21.6037 | ||
| 16247 | Tulare | 42.7942 | 21.4605 | ||
| 16248 | Lece | 42.9043 | 21.5252 | ||
| 16251 | Pečanjevce | 43.1351 | 21.9164 | ||
| 16252 | Razgojna | 43.1171 | 21.955 | ||
| 16253 | Brestovac | 43.1532 | 21.8777 | ||
| 17501 | Vranje | 42.5514 | 21.9003 | ||
| 17507 | Vlase | 42.6949 | 21.8628 | ||
| 17508 | Sveti Ilija | 42.4744 | 22.045 | ||
| 17510 | Vladičin Han | 42.7078 | 22.0633 | ||
| 17511 | Priboj Vranjski | 42.6057 | 22.0121 | ||
| 17512 | Stubal | 42.633 | 22.0334 | ||
| 17513 | Lepenica | 42.6696 | 22.0304 | ||
| 17514 | Džep | 42.7682 | 22.0883 | ||
| 17520 | Bujanovac | 42.4592 | 21.7667 | ||
| 17521 | Ristovac | 42.4666 | 21.8412 | ||
| 17522 | Biljača | 42.3552 | 21.7478 | ||
| 17523 | Preševo | 42.3092 | 21.6492 | ||
| 17524 | Klenike | 42.3897 | 21.8889 | ||
| 17525 | Trgovište | 42.3528 | 22.0622 | ||
| 17526 | Donji Stajevac | 42.4012 | 22.1597 | ||
| 17528 | Veliki Trnovac | 42.4791 | 21.7399 | ||
| 17529 | Muhovac | 42.5696 | 21.7542 | ||
| 17530 | Suvojnica | 42.6597 | 22.1234 | ||
| 17530 | Surdulica | 42.6906 | 22.1708 | ||
| 17531 | Jelašnica | 42.6404 | 22.0883 | ||
| 17532 | Vlasina Okruglica | 42.6656 | 22.3192 | ||
| 17533 | Vlasina Rid | 42.731 | 22.3219 | ||
| 17534 | Vlasina Stojkovićevo | 42.6647 | 22.2748 | ||
| 17535 | Klisura | 42.7575 | 22.4077 | ||
| 17537 | Božica | 42.6151 | 22.4035 | ||
| 17538 | Gornja Lisina | 42.5579 | 22.3632 | ||
| 17540 | Bosilegrad | 42.5011 | 22.4724 | ||
| 17541 | Vranjska Banja | 42.555 | 21.9922 | ||
| 17543 | Kriva Feja | 42.5591 | 22.1749 | ||
| 17544 | Donja Ljubata | 42.4892 | 22.3425 | ||
| 17545 | Korbevac | 42.5894 | 22.0225 | ||
| 17546 | Bistar | 42.3744 | 22.4394 | ||
| 17547 | Donje Tlamino | 42.3599 | 22.4259 | ||
| 17561 | Radovnica | 42.4336 | 22.2286 | ||
| 18000 | Niš | 43.3247 | 21.9033 | ||
| 18201 | Lalinac | 43.4446 | 22.0177 | ||
| 18202 | Gornja Toponica | 43.4014 | 21.8071 | ||
| 18203 | Sečanica | 43.3737 | 21.75 | ||
| 18204 | Gornji Matejevac | 43.3647 | 21.9679 | ||
| 18205 | Niška Banja | 43.2951 | 22.0057 | ||
| 18206 | Jelašnica | 43.2897 | 22.0514 | ||
| 18207 | Malča | 43.3343 | 22.0312 | ||
| 18208 | Guševac | 43.3914 | 22.2752 | ||
| 18209 | Medoševac | 43.326 | 21.8616 | ||
| 18210 | Žitkovac | 43.5114 | 21.6923 | ||
| 18211 | Trupale | 43.3581 | 21.7936 | ||
| 18212 | Tešica | 43.4631 | 21.7495 | ||
| 18213 | Trnjane | 43.5384 | 21.6335 | ||
| 18214 | Kulina | 43.4265 | 21.6165 | ||
| 18215 | Veliko Bonjince | 43.4528 | 21.703 | ||
| 18216 | Korman | 43.4528 | 21.703 | ||
| 18217 | Ljuberađa | 43.4528 | 21.703 | ||
| 18219 | Grejač | 43.4193 | 21.7328 | ||
| 18220 | Aleksinac | 43.5417 | 21.7078 | ||
| 18221 | Vrćenovica | 43.4312 | 21.6701 | ||
| 18222 | Veliki Drenovac | 43.412 | 21.7422 | ||
| 18223 | Draževac | 43.45 | 21.7904 | ||
| 18224 | Rutevac | 43.5908 | 21.6111 | ||
| 18225 | Katun Božički | 43.5209 | 21.7001 | ||
| 18226 | Aleksinački Rudnik | 43.5209 | 21.7001 | ||
| 18227 | Subotinac | 43.6022 | 21.6935 | ||
| 18228 | Lužane | 43.4808 | 21.725 | ||
| 18229 | Mozgovo | 43.6589 | 21.6611 | ||
| 18230 | Soko Banja | 43.6433 | 21.8711 | ||
| 18232 | Čitluk | 43.6441 | 22.022 | ||
| 18234 | Jošanica | 43.7282 | 21.7741 | ||
| 18235 | Šarbanovac | 43.7052 | 21.882 | ||
| 18236 | Vrmdža | 43.7137 | 21.8186 | ||
| 18237 | Dugo Polje | 43.6286 | 21.9523 | ||
| 18240 | Gadžin Han | 43.2228 | 22.0319 | ||
| 18241 | Gornji Barbeš | 43.1997 | 21.9508 | ||
| 18242 | Donji Dušnik | 43.1636 | 22.1044 | ||
| 18244 | Zaplanjska Toponica | 43.1604 | 21.9239 | ||
| 18245 | Lički Hanovi | 43.1642 | 22.0396 | ||
| 18246 | Ravna Dubrava | 43.0748 | 22.1871 | ||
| 18250 | Novo Selo | 43.3179 | 21.8164 | ||
| 18251 | Mramor | 43.3155 | 21.7817 | ||
| 18252 | Merošina | 43.2836 | 21.7204 | ||
| 18253 | Jugbogdanovac | 43.2855 | 21.7795 | ||
| 18254 | Donje Međurovo | 43.2974 | 21.8233 | ||
| 18255 | Pukovac | 43.1644 | 21.8525 | ||
| 18257 | Balajinac | 43.2744 | 21.7775 | ||
| 18258 | Jovanovac | 43.3453 | 21.6848 | ||
| 18260 | Popovac | 43.3337 | 21.8297 | ||
| 18262 | Ćurlina | 43.26 | 21.8858 | ||
| 18300 | Pirot | 43.1531 | 22.5861 | ||
| 18304 | Crnoklište | 43.2338 | 22.4676 | ||
| 18306 | Visoka Ržana | 43.1555 | 22.8107 | ||
| 18307 | Krupac | 43.1222 | 22.6724 | ||
| 18309 | Gnjilan | 43.1589 | 22.5583 | ||
| 18310 | Bela Palanka | 43.2183 | 22.3111 | ||
| 18311 | Sićevo | 43.3409 | 22.0841 | ||
| 18312 | Ostrovica | 43.3148 | 22.1245 | ||
| 18313 | Crvena Reka | 43.2717 | 22.2328 | ||
| 18314 | Dolac | 43.319 | 22.1982 | ||
| 18315 | Babin Kal | 43.2939 | 22.3787 | ||
| 18320 | Dimitrovgrad | 43.0142 | 22.7756 | ||
| 18321 | Gradina | 43.0024 | 22.8029 | ||
| 18322 | Sukovo | 43.0499 | 22.647 | ||
| 18323 | Smilovci | 43.0853 | 22.8512 | ||
| 18324 | Kamenica | 43.1343 | 22.8929 | ||
| 18326 | Poganovo | 42.9697 | 22.6668 | ||
| 18330 | Babušnica | 43.0641 | 22.4138 | ||
| 18332 | Strelac | 42.9842 | 22.4618 | ||
| 18333 | Zvonce | 42.9329 | 22.5797 | ||
| 18355 | Temska | 43.2611 | 22.543 | ||
| 18360 | Svrljig | 43.4133 | 22.1211 | ||
| 18365 | Prekonoga | 43.3955 | 22.103 | ||
| 18366 | Niševac | 43.4586 | 22.0985 | ||
| 18368 | Burdimo | 43.4099 | 22.2372 | ||
| 18400 | Prokuplje | 43.2342 | 21.5881 | ||
| 18403 | Velika Plana | 43.3209 | 21.4405 | ||
| 18404 | Donja Rečica | 43.2903 | 21.4964 | ||
| 18405 | Džigolj | 43.3356 | 21.5605 | ||
| 18406 | Dubovo | 43.1114 | 21.6952 | ||
| 18407 | Žitni Potok | 43.0902 | 21.5748 | ||
| 18408 | Dobri Do | 42.926 | 21.3904 | ||
| 18409 | Kruševica | 43.1271 | 21.4452 | ||
| 18410 | Doljevac | 43.1982 | 21.8326 | ||
| 18411 | Belotinac | 43.2651 | 21.8525 | ||
| 18412 | Žitorađa | 43.19 | 21.7131 | ||
| 18413 | Pejkovac | 43.2261 | 21.7329 | ||
| 18414 | Donje Crnatovo | 43.1523 | 21.7727 | ||
| 18415 | Malošište | 43.2399 | 21.8676 | ||
| 18417 | Čečina | 43.1985 | 21.8698 | ||
| 18420 | Blace | 43.2953 | 21.2858 | ||
| 18421 | Donja Trnava | 43.2541 | 21.5327 | ||
| 18423 | Mala Plana | 43.2535 | 21.4761 | ||
| 18424 | Beloljin | 43.2385 | 21.3967 | ||
| 18425 | Gornja Draguša | 43.2795 | 21.3603 | ||
| 18426 | Barbatovac | 43.2281 | 21.2589 | ||
| 18430 | Kuršumlija | 43.1383 | 21.2734 | ||
| 18432 | Barlovo | 43.1815 | 21.3534 | ||
| 18433 | Prolom Banja | 43.1896 | 21.2124 | ||
| 18435 | Kuršumlijska Banja | 43.1896 | 21.2124 | ||
| 18436 | Merćez | 43.2378 | 21.0662 | ||
| 18437 | Lukovska Banja | 43.1896 | 21.2124 | ||
| 18438 | Žuč | 43.2007 | 21.1568 | ||
| 18440 | Rača | 43.008 | 21.3211 | ||
| 18445 | Merdare | 42.9291 | 21.263 | ||
| 19000 | Zaječar | 43.9036 | 22.2641 | ||
| 19204 | Metovnica | 43.9609 | 22.1379 | ||
| 19205 | Gradskovo | 44.021 | 22.3874 | ||
| 19206 | Veliki Izvor | 43.9184 | 22.3329 | ||
| 19208 | Lubnica | 43.8673 | 22.1972 | ||
| 19209 | Mali Jasenovac | 44.0351 | 22.4492 | ||
| 19210 | Bor | 44.0749 | 22.0959 | ||
| 19213 | Donja Bela Reka | 44.0724 | 22.2061 | ||
| 19214 | Rgotina | 44.0116 | 22.2739 | ||
| 19215 | Zlot | 44.0085 | 21.9855 | ||
| 19216 | Brestovačka Banja | 44.0594 | 22.1315 | ||
| 19219 | Krivelj | 44.1294 | 22.0961 | ||
| 19220 | Donji Milanovac | 44.4659 | 22.1517 | ||
| 19221 | Slatina | 44.0415 | 22.1597 | ||
| 19222 | Klokočevac | 44.346 | 22.1798 | ||
| 19223 | Koprivnica | 44.0478 | 22.3255 | ||
| 19224 | Salaš | 44.1122 | 22.318 | ||
| 19225 | Sikole | 44.1772 | 22.3034 | ||
| 19226 | Oštrelj | 44.0704 | 22.1593 | ||
| 19227 | Zvezdan | 43.9009 | 22.2143 | ||
| 19228 | Gamzigradska Banja | 44.1452 | 22.2265 | ||
| 19229 | Borski Brestovac | 44.1452 | 22.2265 | ||
| 19233 | Podgorac | 43.9391 | 21.9491 | ||
| 19234 | Luka | 44.1703 | 22.1836 | ||
| 19235 | Velika Jasikova | 44.0831 | 22.361 | ||
| 19250 | Majdanpek | 44.4277 | 21.946 | ||
| 19257 | Rudna Glava | 44.3406 | 22.0642 | ||
| 19258 | Vlaole | 44.2682 | 21.9847 | ||
| 19300 | Negotin | 44.2264 | 22.5308 | ||
| 19303 | Štubik | 44.2922 | 22.3523 | ||
| 19304 | Jabukovac | 44.3484 | 22.3822 | ||
| 19305 | Urovica | 44.4003 | 22.4011 | ||
| 19306 | Trnjane | 44.2208 | 22.3588 | ||
| 19307 | Plavna | 44.2959 | 22.2598 | ||
| 19310 | Negotin | 44.2264 | 22.5308 | ||
| 19311 | Nikoličevo | 43.9609 | 22.2376 | ||
| 19312 | Vražogrnac | 43.9618 | 22.3199 | ||
| 19313 | Brusnik | 44.1067 | 22.4481 | ||
| 19314 | Rajac | 44.0941 | 22.5571 | ||
| 19315 | Braćevac | 44.0697 | 22.5041 | ||
| 19316 | Kobišnica | 44.199 | 22.5959 | ||
| 19317 | Mokranja | 44.1581 | 22.5442 | ||
| 19318 | Rogljevo | 44.1246 | 22.564 | ||
| 19320 | Kladovo | 44.6115 | 22.6095 | ||
| 19321 | Podvrška | 44.5852 | 22.4994 | ||
| 19322 | Mihajlovac | 44.3662 | 22.4982 | ||
| 19323 | Brza Palanka | 44.4709 | 22.4468 | ||
| 19325 | Tekija | 44.6871 | 22.4143 | ||
| 19326 | Sip | 44.5321 | 22.5271 | ||
| 19327 | Grabovica | 44.4935 | 22.4894 | ||
| 19328 | Velesnica | 44.5189 | 22.5522 | ||
| 19329 | Korbovo | 44.5237 | 22.7073 | ||
| 19330 | Prahovo | 44.2936 | 22.5831 | ||
| 19334 | Radujevac | 44.2668 | 22.6679 | ||
| 19335 | Dušanovac | 44.2935 | 22.5236 | ||
| 19340 | Minićevo | 43.6843 | 22.2933 | ||
| 19341 | Grljan | 43.86 | 22.2931 | ||
| 19342 | Grlište | 43.813 | 22.2449 | ||
| 19343 | Lenovac | 43.8052 | 22.1649 | ||
| 19344 | Vratarnica | 43.7949 | 22.3034 | ||
| 19345 | Donje Zuniče | 43.6226 | 22.2768 | ||
| 19347 | Mali Izvor | 43.7274 | 22.3184 | ||
| 19350 | Knjaževac | 43.5663 | 22.257 | ||
| 19352 | Donja Kamenica | 43.4882 | 22.3263 | ||
| 19353 | Kalna | 43.4166 | 22.4063 | ||
| 19362 | Podvis | 43.5473 | 22.1873 | ||
| 19366 | Beli Potok | 43.5328 | 22.0833 | ||
