Sri Lanka Postal Codes Dataset
This dataset contains 1837 postal codes for Sri Lanka, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1837 postal codes for Sri Lanka
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1837
Showing first 500 of 1,837 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | Kandy | Central Province | 7.2955 | 80.6356 | |
| 20032 | Halloluwa | Central Province | 7.2031 | 80.3386 | |
| 20034 | Yatihalagala | Central Province | 7.2932 | 80.5982 | |
| 20042 | lhala Kobbekaduwa | Central Province | 7.3154 | 80.5887 | |
| 20044 | Sangarajapura | Central Province | 7.3154 | 80.5887 | |
| 20048 | Kulugammana | Central Province | 7.3154 | 80.5887 | |
| 20052 | Uduwa | Central Province | 7.3637 | 80.4845 | |
| 20060 | Hataraliyadda | Central Province | 7.3369 | 80.4658 | |
| 20062 | Aludeniya | Central Province | 7.3686 | 80.4672 | |
| 20068 | Dedunupitiya | Central Province | 7.3353 | 80.4313 | |
| 20072 | Nugawela | Central Province | 7.3333 | 80.6 | |
| 20080 | Werellagama | Central Province | 7.3167 | 80.5833 | |
| 20084 | Pallekotuwa | Central Province | 7.3373 | 80.5663 | |
| 20086 | Kumburegama | Central Province | 7.358 | 80.5493 | |
| 20092 | Harankahawa | Central Province | 7.4012 | 80.5289 | |
| 20094 | Udahingulwala | Central Province | 7.4012 | 80.5289 | |
| 20095 | Gallellagama | Central Province | 7.4012 | 80.5289 | |
| 20100 | Galagedara | Central Province | 7.373 | 80.5206 | |
| 20106 | Poholiyadda | Central Province | 7.3472 | 80.5208 | |
| 20108 | Wettawa | Central Province | 7.3526 | 80.5147 | |
| 20109 | Minigamuwa | Central Province | 7.3376 | 80.5026 | |
| 20112 | Pujapitiya | Central Province | 7.3742 | 80.586 | |
| 20118 | Pattiya Watta | Central Province | 7.3742 | 80.586 | |
| 20120 | Medawala Harispattuwa | Central Province | 7.3449 | 80.6814 | |
| 20126 | Dolapihilla | Central Province | 7.3899 | 80.5794 | |
| 20128 | Rambukwella | Central Province | 7.3 | 80.7833 | |
| 20132 | Batugoda | Central Province | 7.362 | 80.5891 | |
| 20134 | Watagoda Harispattuwa | Central Province | 7.356 | 80.6051 | |
| 20136 | Ambatenna | Central Province | 7.3501 | 80.6211 | |
| 20140 | Alawatugoda | Central Province | 7.4042 | 80.6087 | |
| 20142 | Wilanagama | Central Province | 7.4042 | 80.6087 | |
| 20150 | Ankumbura | Central Province | 7.4333 | 80.5667 | |
| 20152 | Galhinna | Central Province | 7.4162 | 80.5639 | |
| 20154 | Batagolladeniya | Central Province | 7.4173 | 80.5617 | |
| 20160 | Ampitiya | Central Province | 7.2715 | 80.656 | |
| 20164 | Uduwela | Central Province | 7.2754 | 80.6697 | |
| 20166 | Tennekumbura | Central Province | 7.2809 | 80.6531 | |
| 20168 | Kundasale | Central Province | 7.2737 | 80.7001 | |
| 20170 | Menikhinna | Central Province | 7.3184 | 80.6995 | |
| 20172 | Lunuketiya Maditta | Central Province | 7.3332 | 80.7127 | |
| 20176 | Naranpanawa | Central Province | 7.3481 | 80.7259 | |
| 20180 | Rajawella | Central Province | 7.2959 | 80.7361 | |
| 20184 | Gomagoda | Central Province | 7.3245 | 80.7313 | |
| 20186 | Kengalla | Central Province | 7.2945 | 80.711 | |
| 20189 | Gurudeniya | Central Province | 7.2642 | 80.6859 | |
| 20194 | Nattarampotha | Central Province | 7.3022 | 80.6762 | |
| 20196 | Pilawala | Central Province | 7.3022 | 80.6762 | |
| 20198 | Ketawala Leula | Central Province | 7.3022 | 80.6762 | |
| 20200 | Talatuoya | Central Province | 7.2507 | 80.6899 | |
| 20202 | Etulgama | Central Province | 7.2425 | 80.6687 | |
| 20204 | Nugaliyadda | Central Province | 7.2291 | 80.6889 | |
| 20206 | Kapuliyadde | Central Province | 7.2408 | 80.6825 | |
| 20210 | Marassana | Central Province | 7.2251 | 80.7352 | |
| 20212 | Kolabissa | Central Province | 7.2278 | 80.7174 | |
| 20214 | Godamunna | Central Province | 7.2305 | 80.6995 | |
| 20216 | Mahamedagama | Central Province | 7.2278 | 80.7174 | |
| 20218 | Bawlana | Central Province | 7.2278 | 80.7174 | |
| 20232 | Murutalawa | Central Province | 7.2928 | 80.572 | |
| 20234 | Yahalatenna | Central Province | 7.2928 | 80.572 | |
| 20250 | Polgolla | Central Province | 7.3308 | 80.6461 | |
| 20260 | Madawala Bazaar | Central Province | 7.2574 | 80.6715 | |
| 20270 | Gunnepana | Central Province | 7.2574 | 80.6715 | |
| 20300 | Kadugannawa | Central Province | 7.2547 | 80.5242 | |
| 20306 | Ketakumbura | Central Province | 7.2103 | 80.5795 | |
| 20308 | Balana | Central Province | 7.2706 | 80.4832 | |
| 20400 | Peradeniya | Central Province | 7.2622 | 80.5841 | |
| 20404 | Uda Peradeniya | Central Province | 7.2622 | 80.5841 | |
| 20409 | Megoda Kalugamuwa | Central Province | 7.2622 | 80.5841 | |
| 20414 | Hindagala | Central Province | 7.2333 | 80.6 | |
| 20418 | Nillambe | Central Province | 7.1513 | 80.6419 | |
| 20420 | Galaha | Central Province | 7.1979 | 80.6645 | |
| 20430 | Deltota | Central Province | 7.1944 | 80.6917 | |
| 20438 | Handawalapitiya | Central Province | 7.1944 | 80.6917 | |
| 20440 | Hewaheta | Central Province | 7.107 | 80.7648 | |
| 20442 | Kiribathkumbura | Central Province | 7.107 | 80.7648 | |
| 20450 | Pilimatalawa | Central Province | 7.2689 | 80.5441 | |
| 20454 | Wattappola | Central Province | 7.2373 | 80.5431 | |
| 20465 | Danture | Central Province | 7.2825 | 80.5352 | |
| 20470 | Menikdiwela | Central Province | 7.2892 | 80.5041 | |
| 20480 | Handessa | Central Province | 7.2333 | 80.5833 | |
| 20482 | Leemagahakotuwa | Central Province | 7.2333 | 80.5833 | |
| 20500 | Gampola | Central Province | 7.1643 | 80.5696 | |
| 20506 | Udahentenna | Central Province | 7.0969 | 80.5128 | |
| 20510 | Dolosbage | Central Province | 7.0808 | 80.4693 | |
| 20511 | Pattitalawa | Central Province | 7.1145 | 80.4699 | |
| 20512 | Meetalawa | Central Province | 7.0976 | 80.4696 | |
| 20524 | Hondiyadeniya | Central Province | 7.1049 | 80.5917 | |
| 20526 | Muruthagahamulla | Central Province | 7.1049 | 80.5917 | |
| 20532 | Doluwa | Central Province | 7.1794 | 80.598 | |
| 20544 | Panwilatenna | Central Province | 7.1574 | 80.6373 | |
| 20546 | Pupuressa | Central Province | 7.1262 | 80.6692 | |
| 20562 | Ulapane | Central Province | 7.1031 | 80.5572 | |
| 20564 | Mawatura | Central Province | 7.1 | 80.5667 | |
| 20574 | Atabage | Central Province | 7.1354 | 80.6091 | |
| 20578 | Paradeka | Central Province | 7.1123 | 80.607 | |
| 20580 | Pussellawa | Central Province | 7.1073 | 80.6322 | |
| 20610 | Weligalla | Central Province | 7.1907 | 80.5865 | |
| 20620 | Gelioya | Central Province | 7.2157 | 80.5967 | |
| 20640 | Velamboda | Central Province | 7.0447 | 80.5235 | |
| 20644 | Bambaragahaela | Central Province | 7.0447 | 80.5235 | |
| 20650 | Nawalapitiya | Central Province | 7.0534 | 80.5321 | |
| 20654 | Pasbage | Central Province | 7.035 | 80.5244 | |
| 20656 | Gonawalapatana | Central Province | 7.035 | 80.5244 | |
| 20658 | Dekinda | Central Province | 7.0167 | 80.5167 | |
| 20662 | Mapakanda | Central Province | 7.0243 | 80.5504 | |
| 20664 | Galaboda | Central Province | 6.9864 | 80.5295 | |
| 20666 | Weligampola | Central Province | 7.0243 | 80.5504 | |
| 20676 | Rambukpitiya | Central Province | 7.0359 | 80.5174 | |
| 20702 | Mailapitiya | Central Province | 7.1998 | 80.7552 | |
| 20708 | Unuwinna | Central Province | 7.1998 | 80.7552 | |
| 20710 | Hanguranketha | Central Province | 7.1252 | 80.7879 | |
| 20712 | Gonagantenna | Central Province | 7.1252 | 80.7879 | |
| 20714 | Marymount Colony | Central Province | 7.1252 | 80.7879 | |
| 20722 | Udawatta | Central Province | 7.1727 | 80.8149 | |
| 20724 | lllagolla | Central Province | 7.1727 | 80.8149 | |
| 20730 | Rikillagaskada | Central Province | 7.144 | 80.7834 | |
| 20732 | Ekiriya | Central Province | 7.1474 | 80.7562 | |
| 20734 | Pallebowala | Central Province | 7.1402 | 80.7792 | |
| 20738 | Karandagolla | Central Province | 7.1293 | 80.798 | |
| 20742 | Elamulla | Central Province | 7.0542 | 80.7792 | |
| 20744 | Mandaram Nuwara | Central Province | 7.0642 | 80.7844 | |
| 20748 | Maturata | Central Province | 7.0742 | 80.7897 | |
| 20800 | Katugastota | Central Province | 7.3276 | 80.6212 | |
| 20802 | Udatalawinna | Central Province | 7.343 | 80.6463 | |
| 20810 | Wattegama | Central Province | 7.3493 | 80.6808 | |
| 20816 | Doragamuwa | Central Province | 7.3638 | 80.6557 | |
| 20818 | Rathukohodigala | Central Province | 7.3566 | 80.6683 | |
| 20822 | Jambugahapitiya | Central Province | 7.3792 | 80.6429 | |
| 20824 | Dunuwila | Central Province | 7.3792 | 80.6429 | |
| 20828 | Makkanigama | Central Province | 7.3792 | 80.6429 | |
| 20830 | Panvila | Central Province | 7.0665 | 80.6919 | |
| 20838 | Tawalantenna | Central Province | 7.0665 | 80.6919 | |
| 20840 | Madulkele | Central Province | 7.3979 | 80.731 | |
| 20850 | Akurana | Central Province | 7.3667 | 80.6167 | |
| 20900 | Teldeniya | Central Province | 7.2969 | 80.7686 | |
| 20902 | Kumbukkandura | Central Province | 7.3147 | 80.7616 | |
| 20904 | Senarathwela | Central Province | 7.3147 | 80.7616 | |
| 20906 | Putuhapuwa | Central Province | 7.3325 | 80.7545 | |
| 20908 | Werapitya | Central Province | 7.3147 | 80.7616 | |
| 20914 | Wendaruwa | Central Province | 7.3076 | 80.887 | |
| 20916 | Udispattuwa | Central Province | 7.3076 | 80.887 | |
| 20921 | Makuldeniya | Central Province | 7.3333 | 80.7833 | |
| 20922 | Rangala | Central Province | 7.3539 | 80.7853 | |
| 20923 | Mimure | Central Province | 7.4333 | 80.8333 | |
| 20924 | Kahataliyadda | Central Province | 7.376 | 80.8213 | |
| 20926 | Kalugala | Central Province | 7.3833 | 80.8833 | |
| 20928 | Kobonila | Central Province | 7.376 | 80.8213 | |
| 20932 | Bopana | Central Province | 7.3 | 80.9 | |
| 20934 | Uduwahinna | Central Province | 7.2833 | 80.8917 | |
| 20938 | Madugalla | Central Province | 7.2667 | 80.8833 | |
| 20940 | Medamahanuwara | Central Province | 7.3 | 80.85 | |
| 20945 | Mahadoraliyadda | Central Province | 7.3 | 80.85 | |
| 20948 | Hunnasgiriya | Central Province | 7.3 | 80.85 | |
| 20950 | Ududumbara | Central Province | 7.3076 | 80.887 | |
| 20960 | Hasalaka | Central Province | 7.2879 | 80.9616 | |
| 20965 | Ulpothagama | Central Province | 7.1592 | 80.9898 | |
| 20966 | Batumulla | Central Province | 7.4167 | 80.9333 | |
| 20967 | Barawardhana Oya | Central Province | 7.2879 | 80.9616 | |
| 20971 | Kolongoda | Central Province | 7.3076 | 80.887 | |
| 20982 | Weragantota | Central Province | 7.3167 | 80.9833 | |
| 20983 | Minipe | Central Province | 7.2182 | 80.9775 | |
| 20984 | Handaganawa | Central Province | 7.2833 | 80.9833 | |
| 20986 | Ambagahapelessa | Central Province | 7.2197 | 80.9958 | |
| 20990 | Rantembe | Central Province | 7.3076 | 80.887 | |
| 21000 | Matale | Central Province | 7.4698 | 80.6217 | |
| 21004 | Alwatta | Central Province | 7.4432 | 80.662 | |
| 21006 | Udatenna | Central Province | 7.4167 | 80.65 | |
| 21008 | Leliambe | Central Province | 7.4324 | 80.6501 | |
| 21009 | Wehigala | Central Province | 7.4 | 80.6667 | |
| 21012 | Elkaduwa | Central Province | 7.4145 | 80.6825 | |
| 21014 | Karagahinna | Central Province | 7.3601 | 80.382 | |
| 21016 | Katudeniya | Central Province | 7.3058 | 80.0814 | |
| 21020 | Ovilikanda | Central Province | 7.45 | 80.5667 | |
| 21032 | Dankanda | Central Province | 7.5293 | 80.6989 | |
| 21042 | Kiwula | Central Province | 7.5193 | 80.5657 | |
| 21044 | Muwandeniya | Central Province | 7.5167 | 80.5333 | |
| 21046 | Dunkolawatta | Central Province | 7.5193 | 80.5657 | |
| 21048 | Walawela | Central Province | 7.5219 | 80.5981 | |
| 21051 | Udasgiriya | Central Province | 7.5324 | 80.5774 | |
| 21054 | Dullewa | Central Province | 7.508 | 80.6003 | |
| 21055 | Melipitiya | Central Province | 7.5492 | 80.5874 | |
| 21056 | Yatawatta | Central Province | 7.5649 | 80.5821 | |
| 21058 | Selagama | Central Province | 7.5916 | 80.5899 | |
| 21062 | Metihakka | Central Province | 7.5368 | 80.6582 | |
| 21064 | Imbulgolla | Central Province | 7.5716 | 80.6707 | |
| 21066 | Kaikawala | Central Province | 7.5072 | 80.6569 | |
| 21068 | Gammaduwa | Central Province | 7.5686 | 80.6961 | |
| 21070 | Palapathwela | Central Province | 7.6083 | 80.6595 | |
| 21072 | Kavudupelella | Central Province | 7.5813 | 80.6267 | |
| 21074 | Madawala Ulpotha | Central Province | 7.6083 | 80.6595 | |
| 21076 | Opalgala | Central Province | 7.6353 | 80.6923 | |
| 21082 | Nalanda | Central Province | 7.6606 | 80.6424 | |
| 21090 | Naula | Central Province | 7.7047 | 80.6542 | |
| 21094 | Lenadora | Central Province | 7.7519 | 80.6608 | |
| 21100 | Dambulla | Central Province | 7.86 | 80.6517 | |
| 21106 | Kandalama | Central Province | 7.8667 | 80.7167 | |
| 21108 | Erawula Junction | Central Province | 7.8633 | 80.6842 | |
| 21112 | Kalundawa | Central Province | 7.8 | 80.7167 | |
| 21114 | Wewalawewa | Central Province | 7.8103 | 80.6669 | |
| 21116 | Talakiriyagama | Central Province | 7.8206 | 80.6172 | |
| 21120 | Sigiriya | Central Province | 7.9518 | 80.7426 | |
| 21122 | Kibissa | Central Province | 7.9412 | 80.7252 | |
| 21124 | Inamaluwa | Central Province | 7.9314 | 80.6845 | |
| 21140 | Mahawela | Central Province | 7.5869 | 80.6072 | |
| 21142 | Akuramboda | Central Province | 7.6467 | 80.6014 | |
| 21144 | Mananwatta | Central Province | 7.6168 | 80.6043 | |
| 21152 | Pallepola | Central Province | 7.6246 | 80.6006 | |
| 21154 | Millawana | Central Province | 7.6503 | 80.5772 | |
| 21156 | Madipola | Central Province | 7.6833 | 80.5833 | |
| 21160 | Wahacotte | Central Province | 7.7142 | 80.5972 | |
| 21200 | Galewela | Central Province | 7.7589 | 80.5683 | |
| 21206 | Dewahuwa | Central Province | 7.7589 | 80.5683 | |
| 21212 | Bambaragaswewa | Central Province | 7.7833 | 80.5333 | |
| 21214 | Beligamuwa | Central Province | 7.7167 | 80.55 | |
| 21300 | Ukuwela | Central Province | 7.4228 | 80.6167 | |
| 21400 | Rattota | Central Province | 7.5205 | 80.6798 | |
| 21402 | Etanawala | Central Province | 7.5205 | 80.6798 | |
| 21404 | Gangala Puwakpitiya | Central Province | 7.5205 | 80.6798 | |
| 21406 | lllukkumbura | Central Province | 7.5205 | 80.6798 | |
| 21408 | Welangahawatte | Central Province | 7.5205 | 80.6798 | |
| 21500 | Kongahawela | Central Province | 7.6742 | 80.7171 | |
| 21502 | Pubbiliya | Central Province | 7.7333 | 80.7167 | |
| 21504 | Ambana | Central Province | 7.6579 | 80.6909 | |
| 21506 | Talagoda Junction | Central Province | 7.6885 | 80.7082 | |
| 21512 | Ataragallewa | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21514 | Hattota Amuna | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21520 | Laggala Pallegama | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21524 | Ranamuregama | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21530 | Wilgamuwa | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21532 | Perakanatta | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21534 | Nugagolla | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21536 | Handungamuwa | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21538 | Dunuwilapitiya | Central Province | 7.6622 | 80.7728 | |
| 21552 | Devagiriya | Central Province | 7.5833 | 80.9667 | |
| 21554 | Maraka | Central Province | 7.5833 | 80.9667 | |
| 20560 | Kotmale | Central Province | 7.0142 | 80.5897 | |
| 20566 | Maswela | Central Province | 7.0667 | 80.6333 | |
| 20567 | Doragala | Central Province | 7.071 | 80.5867 | |
| 20568 | Nayapana Janapadaya | Central Province | 7.071 | 80.5867 | |
| 20588 | Katukitula | Central Province | 7.0741 | 80.6584 | |
| 20590 | Ramboda | Central Province | 7.0457 | 80.6876 | |
| 20592 | Labukele | Central Province | 7.0457 | 80.6876 | |
| 20660 | Ketaboola | Central Province | 7.0243 | 80.5504 | |
| 20668 | Hapugastalawa | Central Province | 7.0621 | 80.5713 | |
| 20669 | Harangalagama | Central Province | 7.0243 | 80.5504 | |
| 20670 | Nawathispane | Central Province | 7.0359 | 80.5174 | |
| 20678 | Ambagamuwa Udabulathgama | Central Province | 7.0359 | 80.5174 | |
| 20680 | Ginigathena | Central Province | 6.9903 | 80.4877 | |
| 20682 | Pitawala | Central Province | 6.9984 | 80.4513 | |
| 20684 | Dagampitiya | Central Province | 6.9759 | 80.4738 | |
| 20686 | Ambatalawa | Central Province | 6.9658 | 80.4958 | |
| 20688 | Kelanigama | Central Province | 6.9826 | 80.4772 | |
| 20750 | Padiyapelella | Central Province | 7.0877 | 80.8044 | |
| 20752 | Munwatta | Central Province | 7.1174 | 80.8099 | |
| 22000 | Hatton | Central Province | 6.8916 | 80.5955 | |
| 22002 | Dunukedeniya | Central Province | 7 | 80.6333 | |
| 22008 | Rozella | Central Province | 6.9317 | 80.5495 | |
| 22010 | Watawala | Central Province | 6.9442 | 80.5377 | |
| 22012 | Patana | Central Province | 7.5158 | 80.6829 | |
| 22018 | Wijebahukanda | Central Province | 7.011 | 80.6238 | |
| 22021 | Maldeniya | Central Province | 7.0276 | 80.652 | |
| 22024 | Hedunuwewa | Central Province | 7.0276 | 80.652 | |
| 22032 | Widulipura | Central Province | 6.9268 | 80.4888 | |
| 22034 | Laxapana | Central Province | 6.9268 | 80.4888 | |
| 22036 | Morahenagama | Central Province | 6.9268 | 80.4888 | |
| 22040 | Kottellena | Central Province | 6.9359 | 80.4583 | |
| 22044 | Hangarapitiya | Central Province | 6.9182 | 80.472 | |
| 22046 | Hitigegama | Central Province | 6.9536 | 80.4446 | |
| 22050 | Dikoya | Central Province | 6.8713 | 80.6 | |
| 22058 | Norwood | Central Province | 6.8377 | 80.6079 | |
| 22060 | Bogawantalawa | Central Province | 6.7994 | 80.665 | |
| 22070 | Maskeliya | Central Province | 6.8343 | 80.5676 | |
| 22075 | Nissanka Uyana | Central Province | 6.8343 | 80.5676 | |
| 22080 | Kotagala | Central Province | 6.9284 | 80.6061 | |
| 22090 | Lindula | Central Province | 6.9217 | 80.685 | |
| 22094 | Agarapathana | Central Province | 6.9217 | 80.685 | |
| 22095 | Bopattalawa | Central Province | 6.9217 | 80.685 | |
| 22096 | Dayagama Bazaar | Central Province | 6.9217 | 80.685 | |
| 22100 | Talawakele | Central Province | 6.9371 | 80.6581 | |
| 22110 | Watagoda | Central Province | 6.9704 | 80.6493 | |
| 22120 | Pundaluoya | Central Province | 7.0151 | 80.6697 | |
| 22150 | Nanuoya | Central Province | 6.9742 | 80.659 | |
| 22200 | Nuwara Eliya | Central Province | 6.9708 | 80.7829 | |
| 22202 | Santhipura | Central Province | 6.9708 | 80.7829 | |
| 22208 | Haggala | Central Province | 6.9708 | 80.7829 | |
| 22212 | Ruwaneliya | Central Province | 6.873 | 80.8106 | |
| 22214 | Mipilimana | Central Province | 6.873 | 80.8106 | |
| 22216 | Ambewela | Central Province | 6.873 | 80.8106 | |
| 22220 | Kandapola | Central Province | 6.9894 | 80.8127 | |
| 22226 | Gonakele | Central Province | 7.0568 | 80.8074 | |
| 22240 | Halgranoya | Central Province | 7.0486 | 80.8898 | |
| 22245 | Rupaha | Central Province | 7.036 | 80.904 | |
| 22246 | Kumbukwela | Central Province | 7.0612 | 80.8757 | |
| 22250 | Udapussallawa | Central Province | 7.0308 | 80.9105 | |
| 22252 | Kurupanawela | Central Province | 7.009 | 80.9052 | |
| 22254 | Mipanawa | Central Province | 7.0373 | 80.923 | |
| 22256 | Madulla | Central Province | 7.0462 | 80.9034 | |
| 22262 | Harasbedda | Central Province | 7.0493 | 80.8744 | |
| 22270 | Walapane | Central Province | 7.1141 | 80.8511 | |
| 22272 | Kumbalgamuwa | Central Province | 7.1141 | 80.8511 | |
| 22274 | Keerthi Bandarapura | Central Province | 7.1141 | 80.8511 | |
| 22280 | Nildandahinna | Central Province | 7.0679 | 80.8939 | |
| 22282 | Kalaganwatta | Central Province | 7.1 | 80.9 | |
| 22285 | Udamadura | Central Province | 7.0854 | 80.9165 | |
| 22287 | Teripeha | Central Province | 7.1181 | 80.9179 | |
| 50000 | Anuradhapura | North Central Province | 8.3565 | 80.4173 | |
| 50004 | Perimiyankulama | North Central Province | 8.2667 | 80.5333 | |
| 50006 | Galkadawala | North Central Province | 8.6044 | 80.681 | |
| 50008 | Saliyapura | North Central Province | 8.4225 | 81.0541 | |
| 50012 | Viharapalugama | North Central Province | 8.3955 | 80.3103 | |
| 50014 | Elayapattuwa | North Central Province | 8.3955 | 80.3103 | |
| 50016 | Tantirimale | North Central Province | 8.3955 | 80.3103 | |
| 50020 | Pemaduwa | North Central Province | 8.3322 | 80.3645 | |
| 50022 | Mahawilachchiya | North Central Province | 8.3322 | 80.3645 | |
| 50029 | Pandulagama | North Central Province | 8.3322 | 80.3645 | |
| 50036 | Gnanikulama | North Central Province | 8.25 | 80.5167 | |
| 50042 | Sravasthipura | North Central Province | 8.2629 | 80.4325 | |
| 50044 | Hidogama | North Central Province | 8.2591 | 80.3983 | |
| 50046 | Nachchaduwa | North Central Province | 8.2667 | 80.4667 | |
| 50055 | Parasangahawewa | North Central Province | 8.3864 | 80.3725 | |
| 50057 | Gambirigaswewa | North Central Province | 8.2377 | 80.3368 | |
| 50062 | Kurundankulama | North Central Province | 8.2 | 80.45 | |
| 50064 | Galkulama | North Central Province | 8.2667 | 80.5 | |
| 50067 | Uttimaduwa | North Central Province | 8.25 | 80.55 | |
| 50068 | Sivalakulama | North Central Province | 8.25 | 80.6333 | |
| 50072 | Tirappane | North Central Province | 8.3 | 80.5833 | |
| 50080 | Maradankadawala | North Central Province | 8.1268 | 80.5621 | |
| 50086 | Walagambahuwa | North Central Province | 8.15 | 80.5 | |
| 50088 | Labunoruwa | North Central Province | 8.1667 | 80.6 | |
| 50100 | Kekirawa | North Central Province | 8.0385 | 80.5941 | |
| 50104 | Tammennawa | North Central Province | 8.0909 | 80.356 | |
| 50110 | Vijithapura | North Central Province | 7.9 | 80.5261 | |
| 50111 | Palagala | North Central Province | 7.9 | 80.5261 | |
| 50112 | Andiyagala | North Central Province | 7.9 | 80.5261 | |
| 50120 | Galkiriyagama | North Central Province | 7.9425 | 80.565 | |
| 50122 | Pubbogama | North Central Province | 7.9261 | 80.5936 | |
| 50124 | Halmillawa Dambulla | North Central Province | 7.9517 | 80.5913 | |
| 50126 | Maha Elagamuwa | North Central Province | 7.9865 | 80.6153 | |
| 50130 | Madatugama | North Central Province | 7.942 | 80.628 | |
| 50132 | Kitulhitiyawa | North Central Province | 7.9185 | 80.631 | |
| 50142 | Ganewalpola | North Central Province | 8.0933 | 80.6215 | |
| 50144 | Palugaswewa | North Central Province | 8.0577 | 80.707 | |
| 50150 | Habarana | North Central Province | 8.0363 | 80.7467 | |
| 50169 | Awukana | North Central Province | 7.9969 | 80.5461 | |
| 50170 | Galnewa | North Central Province | 8.0257 | 80.4803 | |
| 50174 | Kalankuttiya | North Central Province | 8.05 | 80.3833 | |
| 50176 | Hurigaswewa | North Central Province | 8.0759 | 80.373 | |
| 50180 | Negampaha | North Central Province | 7.998 | 80.4595 | |
| 50182 | Maneruwa | North Central Province | 7.9173 | 80.4859 | |
| 50184 | Siyambalewa | North Central Province | 7.9474 | 80.5172 | |
| 50196 | Mahabulankulama | North Central Province | 7.9969 | 80.5461 | |
| 50200 | Nochchiyagama | North Central Province | 8.2631 | 80.2044 | |
| 50206 | Pahala Halmillewa | North Central Province | 8.1334 | 80.3599 | |
| 50207 | Udunuwara Colony | North Central Province | 8.1982 | 80.2822 | |
| 50210 | Galadivulwewa | North Central Province | 7.9218 | 80.0859 | |
| 50212 | Ranorawa | North Central Province | 7.9267 | 80.1213 | |
| 50214 | Dunumadalawa | North Central Province | 7.9169 | 80.0505 | |
| 50220 | Pahala Maragahawe | North Central Province | 8.1929 | 80.1457 | |
| 50222 | Horiwila | North Central Province | 8.1929 | 80.1457 | |
| 50224 | Gemunupura | North Central Province | 8.1929 | 80.1457 | |
| 50226 | Kalaoya | North Central Province | 8.1929 | 80.1457 | |
| 50230 | Talawa | North Central Province | 8.2364 | 80.3476 | |
| 50232 | Karagahawewa | North Central Province | 8.2453 | 80.3307 | |
| 50236 | Malwanagama | North Central Province | 8.2409 | 80.3391 | |
| 50240 | Tambuttegama | North Central Province | 8.15 | 80.3 | |
| 50242 | Telhiriyawa | North Central Province | 8.1535 | 80.3244 | |
| 50244 | Pahalagama | North Central Province | 8.1988 | 80.2808 | |
| 50246 | Rajanganaya | North Central Province | 8.062 | 80.251 | |
| 50248 | Angamuwa | North Central Province | 8.1812 | 80.2013 | |
| 50259 | Kiralogama | North Central Province | 8.1971 | 80.3798 | |
| 50260 | Eppawala | North Central Province | 8.1426 | 80.403 | |
| 50261 | Katiyawa | North Central Province | 7.6208 | 80.5515 | |
| 50262 | lhala Halmillewa | North Central Province | 7.8817 | 80.4772 | |
| 50270 | Mahailluppallama | North Central Province | 8.1056 | 80.3107 | |
| 50280 | lpologama | North Central Province | 8.0875 | 80.5154 | |
| 50282 | Kagama | North Central Province | 8.0839 | 80.5586 | |
| 50284 | Senapura | North Central Province | 8.0911 | 80.4722 | |
| 50288 | Kalakarambewa | North Central Province | 8.0875 | 80.5154 | |
| 50300 | Mihintale | North Central Province | 8.3593 | 80.5103 | |
| 50304 | lhalagama | North Central Province | 8.3593 | 80.5103 | |
| 50306 | Mahakanadarawa | North Central Province | 8.3593 | 80.5103 | |
| 50308 | Maradankalla | North Central Province | 8.3593 | 80.5103 | |
| 50320 | Kahatagasdigiliya | North Central Province | 8.4214 | 80.6865 | |
| 50324 | Mulkiriyawa | North Central Province | 8.4214 | 80.6865 | |
| 50326 | Parakumpura | North Central Province | 8.4214 | 80.6865 | |
| 50327 | Mahapothana | North Central Province | 8.4214 | 80.6865 | |
| 50334 | Megodawewa | North Central Province | 8.2333 | 80.7333 | |
| 50338 | Padikaramaduwa | North Central Province | 8.2333 | 80.7333 | |
| 50339 | Namalpura | North Central Province | 8.2333 | 80.7333 | |
| 50344 | Muriyakadawala | North Central Province | 8.2333 | 80.65 | |
| 50349 | Morakewa | North Central Province | 8.5052 | 80.7887 | |
| 50350 | Horawpatana | North Central Province | 8.3889 | 80.766 | |
| 50354 | Parangiyawadiya | North Central Province | 8.4945 | 80.8654 | |
| 50356 | Dematawewa | North Central Province | 8.2833 | 80.6667 | |
| 50358 | Welimuwapotana | North Central Province | 8.3889 | 80.766 | |
| 50370 | Kapugallawa | North Central Province | 8.3558 | 80.6894 | |
