Sweden Postal Codes Dataset
This dataset contains 18815 postal codes for Sweden, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 18815 postal codes for Sweden
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 18815
Showing first 500 of 18,815 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | County | Municipality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 00 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 01 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 03 | Brottby | Stockholm | 59.5632 | 18.2403 | |
| 186 21 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 22 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 23 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 24 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 25 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 26 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 30 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 31 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 32 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 33 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 34 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 35 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 36 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 37 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 38 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 39 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 40 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 41 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 42 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 43 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 44 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 45 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 46 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 48 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 49 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 50 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 51 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 52 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 53 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 54 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 55 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 60 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 70 | Brottby | Stockholm | 59.5632 | 18.2403 | |
| 186 86 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 91 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 92 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 93 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 94 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 95 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 96 | Vallentuna | Stockholm | 59.5344 | 18.0776 | |
| 186 97 | Brottby | Stockholm | 59.5632 | 18.2403 | |
| 130 25 | Ingmarsö | Stockholm | 59.4675 | 18.7494 | |
| 184 00 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 03 | Ljusterö | Stockholm | 59.5275 | 18.6211 | |
| 184 10 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 21 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 22 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 23 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 24 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 25 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 26 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 27 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 28 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 30 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 31 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 32 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 33 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 34 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 35 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 36 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 37 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 38 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 39 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 40 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 41 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 42 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 43 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 44 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 50 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 51 | Österskär | Stockholm | 59.4671 | 18.3062 | |
| 184 52 | Österskär | Stockholm | 59.4671 | 18.3062 | |
| 184 53 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 60 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 61 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 62 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 63 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 64 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 70 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 80 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 85 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 86 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 91 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 92 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 93 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 94 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 95 | Ljusterö | Stockholm | 59.5275 | 18.6211 | |
| 184 96 | Åkersberga | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 184 97 | Ljusterö | Stockholm | 59.5275 | 18.6211 | |
| 184 99 | Husarö | Stockholm | 59.4794 | 18.2997 | |
| 130 33 | Gällnöby | Stockholm | 59.4 | 18.6333 | |
| 130 34 | Skälvik | Stockholm | 59.4481 | 18.69 | |
| 130 36 | Nämdö | Stockholm | 59.1833 | 18.6833 | |
| 130 37 | Stavsnäs | Stockholm | 59.2833 | 18.6833 | |
| 130 38 | Runmarö | Stockholm | 59.3196 | 18.7213 | |
| 130 39 | Sandhamn | Stockholm | 59.2833 | 18.9167 | |
| 130 40 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 130 41 | Sollenkroka Ö | Stockholm | 59.3499 | 18.7582 | |
| 130 42 | Stavsudda | Stockholm | 59.3499 | 18.7582 | |
| 130 43 | Möja | Stockholm | 59.3997 | 18.8331 | |
| 130 44 | Harö | Stockholm | 59.3499 | 18.7582 | |
| 130 45 | Gränö | Stockholm | 59.3499 | 18.7582 | |
| 134 00 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 01 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 06 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 07 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 08 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 21 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 22 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 23 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 24 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 25 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 26 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 27 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 28 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 29 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 30 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 31 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 33 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 34 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 35 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 36 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 37 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 38 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 40 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 41 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 42 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 43 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 44 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 50 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 51 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 52 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 53 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 60 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 61 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 62 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 63 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 64 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 65 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 66 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 67 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 69 | Ingarö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 81 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 82 | Gustavsberg | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 134 92 | Tynningö | Stockholm | 59.3268 | 18.3898 | |
| 139 01 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 02 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 139 03 | Stavsnäs | Stockholm | 59.2833 | 18.6833 | |
| 139 21 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 22 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 23 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 24 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 30 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 32 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 33 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 34 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 35 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 36 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 40 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 41 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 50 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 51 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 52 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 53 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 54 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 55 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 56 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 60 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 139 70 | Stavsnäs | Stockholm | 59.2833 | 18.6833 | |
| 139 71 | Stavsnäs | Stockholm | 59.2833 | 18.6833 | |
| 139 72 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 139 73 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 139 74 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 139 75 | Djurhamn | Stockholm | 59.3 | 18.6833 | |
| 139 90 | Värmdö | Stockholm | 59.35 | 18.5 | |
| 175 00 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 04 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 06 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 08 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 14 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 15 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 16 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 17 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 18 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 19 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 26 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 27 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 29 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 41 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 43 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 44 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 45 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 46 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 47 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 48 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 49 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 50 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 51 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 52 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 53 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 54 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 55 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 56 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 57 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 60 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 61 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 62 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 63 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 64 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 65 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 66 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 67 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 68 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 69 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 79 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 80 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 81 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 84 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 88 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 175 89 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 00 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 02 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 27 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 68 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 69 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 70 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 71 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 72 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 73 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 74 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 75 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 76 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 77 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 176 80 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 10 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 21 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 22 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 23 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 24 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 25 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 28 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 30 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 31 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 32 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 33 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 34 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 35 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 36 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 37 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 38 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 39 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 40 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 41 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 42 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 43 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 44 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 45 | Järfalla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 47 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 50 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 51 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 52 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 53 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 54 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 55 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 56 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 57 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 58 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 59 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 60 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 61 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 62 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 63 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 64 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 65 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 70 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 71 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 80 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 177 81 | Järfälla | Stockholm | 59.3501 | 17.9658 | |
| 178 00 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 02 | Drottningholm | Stockholm | 59.3251 | 17.8878 | |
| 178 21 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 22 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 23 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 24 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 30 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 31 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 32 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 33 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 34 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 35 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 36 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 37 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 38 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 39 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 40 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 41 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 51 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 52 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 53 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 54 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 90 | Ekerö | Stockholm | 59.291 | 17.8121 | |
| 178 91 | Munsö | Stockholm | 59.3081 | 17.85 | |
| 178 92 | Adelsö | Stockholm | 59.3081 | 17.85 | |
| 178 93 | Drottningholm | Stockholm | 59.3251 | 17.8878 | |
| 179 03 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 04 | Färentuna | Stockholm | 59.35 | 17.7 | |
| 179 05 | Svartsjö | Stockholm | 59.3667 | 17.7333 | |
| 179 60 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 61 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 62 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 63 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 65 | Stenhamra | Stockholm | 59.3333 | 17.6667 | |
| 179 75 | Skå | Stockholm | 59.3333 | 17.7333 | |
| 179 95 | Svartsjö | Stockholm | 59.3667 | 17.7333 | |
| 179 96 | Svartsjö | Stockholm | 59.3667 | 17.7333 | |
| 179 97 | Färentuna | Stockholm | 59.3667 | 17.7333 | |
| 179 98 | Färentuna | Stockholm | 59.3667 | 17.7333 | |
| 127 55 | Skärholmen | Stockholm | 59.2755 | 17.902 | |
| 127 84 | Skärholmen | Stockholm | 59.2755 | 17.902 | |
| 141 00 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 01 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 02 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 04 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 05 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 06 | Kungens Kurva | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 07 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 08 | Kungens Kurva | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 09 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 12 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 16 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 17 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 18 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 19 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 21 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 22 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 23 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 24 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 25 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 26 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 27 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 28 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 30 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 31 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 32 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 33 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 34 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 35 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 36 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 37 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 38 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 39 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 40 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 41 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 42 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 43 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 44 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 45 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 46 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 47 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 48 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 49 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 50 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 51 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 52 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 53 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 54 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 55 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 56 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 57 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 58 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 59 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 60 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 61 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 62 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 63 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 68 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 69 | Huddinge | Stockholm | 59.237 | 17.9819 | |
| 141 70 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 71 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 72 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 73 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
| 141 74 | Segeltorp | Stockholm | 59.2833 | 17.9333 | |
