Thailand Postal Codes Dataset
This dataset contains 903 postal codes for Thailand, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 903 postal codes for Thailand
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 903
Showing first 500 of 903 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Province | District | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | Samphanthawong | Bangkok | 13.7333 | 100.5 | |
| 10100 | Pom Prap Sattru Phai | Bangkok | 13.7333 | 100.5 | |
| 10110 | Wattana | Bangkok | 13.7083 | 100.4562 | |
| 10120 | Bang Kholame | Bangkok | 13.7083 | 100.4562 | |
| 10120 | Yannawa | Bangkok | 13.7083 | 100.4562 | |
| 10140 | Rat Burana | Bangkok | 13.6833 | 100.5 | |
| 10140 | Thung Khru | Bangkok | 13.6833 | 100.5 | |
| 10150 | Bang Khun Thian | Bangkok | 13.7 | 100.4667 | |
| 10150 | Bang Bon | Bangkok | 13.7 | 100.4667 | |
| 10160 | Nong Khaem | Bangkok | 13.6833 | 100.35 | |
| 10160 | Bang Khae | Bangkok | 13.7167 | 100.4167 | |
| 10160 | Phasi Charoen | Bangkok | 13.7167 | 100.4333 | |
| 10170 | Thawi Wattana | Bangkok | 13.7667 | 100.45 | |
| 10170 | Taling Chan | Bangkok | 13.7667 | 100.45 | |
| 10200 | Phra Nakhon | Bangkok | 13.75 | 100.5167 | |
| 10210 | Lak Si | Bangkok | 14.1833 | 100.2833 | |
| 10220 | Bang Khen | Bangkok | 13.8667 | 100.6 | |
| 10220 | Sai Mai | Bangkok | 13.8667 | 100.6 | |
| 10230 | Lat Phrao | Bangkok | 14.3333 | 99.9167 | |
| 10230 | Khanna Yao | Bangkok | 14.3333 | 99.9167 | |
| 10240 | Bung Kum | Bangkok | 13.7667 | 100.65 | |
| 10240 | Bang Kapi | Bangkok | 13.7667 | 100.65 | |
| 10240 | Saphan Sung B39 | Bangkok | 13.7667 | 100.65 | |
| 10250 | Pra Vet | Bangkok | 13.8583 | 100.4688 | |
| 10250 | Suang Luang | Bangkok | 13.8583 | 100.4688 | |
| 10260 | Phra Khanong | Bangkok | 13.7 | 100.6 | |
| 10260 | Bang Na | Bangkok | 13.6667 | 100.5833 | |
| 10300 | Dusit | Bangkok | 13.7833 | 100.5167 | |
| 10310 | Wangthong Lang | Bangkok | 13.7833 | 100.5167 | |
| 10320 | Huai Khwang | Bangkok | 13.7833 | 100.5167 | |
| 10330 | Pahtum Wan | Bangkok | 13.7833 | 100.5167 | |
| 10400 | Ding Daeng | Bangkok | 13.7625 | 100.531 | |
| 10400 | Phaya Thai | Bangkok | 13.7625 | 100.531 | |
| 10500 | Bang Rak | Bangkok | 13.7333 | 100.5333 | |
| 10510 | Khlong Samwa | Bangkok | 13.8167 | 100.75 | |
| 10510 | Min Buri | Bangkok | 13.8167 | 100.75 | |
| 10520 | Lat Krabang | Bangkok | 13.7167 | 100.7833 | |
| 10530 | Nong Chok | Bangkok | 13.85 | 100.8667 | |
| 10600 | Bangkok Yai | Bangkok | 13.7333 | 100.4833 | |
| 10600 | Khlong San | Bangkok | 13.7333 | 100.5 | |
| 10600 | Thon Buri | Bangkok | 13.7167 | 100.4833 | |
| 10700 | Bang Plat | Bangkok | 13.75 | 100.4833 | |
| 10700 | Bangkok Noi | Bangkok | 13.75 | 100.4833 | |
| 10800 | Bang Su | Bangkok | 13.8 | 100.5333 | |
| 10130 | Phra Pradaeng | Samut Prakan | 13.6667 | 100.5333 | |
| 10270 | Muang Samut Prakan | Samut Prakan | 13.6 | 100.6 | |
| 10290 | Phra Samut Chedi | Samut Prakan | 13.8583 | 100.4688 | |
| 10540 | Bang Saotong | Samut Prakan | 13.6 | 100.7167 | |
| 10540 | Bang Phli | Samut Prakan | 13.6 | 100.7167 | |
| 10560 | Bang Bo | Samut Prakan | 13.5833 | 100.8167 | |
| 11000 | Muang Nonthaburi | Nonthaburi | 13.89 | 100.4333 | |
| 11110 | Bang Bua Thong | Nonthaburi | 13.9167 | 100.4333 | |
| 11120 | Pak Kret | Nonthaburi | 13.9167 | 100.5 | |
| 11130 | Bang Kruai | Nonthaburi | 13.8 | 100.4833 | |
| 11140 | Bang Yai | Nonthaburi | 13.85 | 100.4333 | |
| 11150 | Sai Noi | Nonthaburi | 13.9667 | 100.3167 | |
| 12000 | Muang Pathum Thani | Pathum Thani | 14.0433 | 100.64 | |
| 12110 | Thanyaburi | Pathum Thani | 14.0433 | 100.64 | |
| 12120 | Khlong Luang | Pathum Thani | 14.0667 | 100.65 | |
| 12140 | Lat Lum Kaeo | Pathum Thani | 14.0333 | 100.4167 | |
| 12150 | Lam Luk Ka | Pathum Thani | 13.9333 | 100.75 | |
| 12160 | Sam Khok | Pathum Thani | 14.05 | 100.55 | |
| 12170 | Nong Sua | Pathum Thani | 14.1333 | 100.8333 | |
| 13000 | Pharnakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.3738 | 100.5631 | |
| 13110 | Sena | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.3167 | 100.4 | |
| 13120 | Pak Hai | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.3619 | 100.6 | |
| 13130 | Tha Rua | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.5667 | 100.7333 | |
| 13140 | Phachi | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.45 | 100.7167 | |
| 13150 | Maha Rat | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.5333 | 100.5333 | |
| 13160 | Bang Pa-In | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.2333 | 100.5833 | |
| 13170 | Wang Noi | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.2167 | 100.7333 | |
| 13190 | Bang Sai | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.2167 | 100.5 | |
| 13210 | Uthai | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.3667 | 100.6667 | |
| 13220 | Bang Pahan | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.45 | 100.55 | |
| 13230 | Lat Bua Luang | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.1667 | 100.3167 | |
| 13240 | Ban Phraek | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.6333 | 100.5667 | |
| 13250 | Bang Ban | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.4167 | 100.4667 | |
| 13260 | Nakhon Luang | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.45 | 100.6167 | |
| 13270 | Bang Sai | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.2167 | 100.5 | |
| 14000 | Muang ANG THONG | Ang Thong | 14.5833 | 100.45 | |
| 14110 | Wiset Chai Chan | Ang Thong | 14.5833 | 100.35 | |
| 14120 | Pho Thong | Ang Thong | 14.6667 | 100.4167 | |
| 14130 | Pa Mok | Ang Thong | 14.4833 | 100.45 | |
| 14140 | Chaiyo | Ang Thong | 14.65 | 100.4667 | |
| 14150 | Sawaengha | Ang Thong | 14.5958 | 100.4208 | |
| 14160 | Samko | Ang Thong | 14.5958 | 100.4208 | |
| 15000 | Muang Lopburi | Lopburi | 14.8 | 100.6167 | |
| 15110 | Ban Mi | Lopburi | 15.0436 | 100.5661 | |
| 15120 | Khok Samrong | Lopburi | 15.0644 | 100.7228 | |
| 15130 | Tha Luang | Lopburi | 14.9833 | 101.0167 | |
| 15130 | Chai Badan | Lopburi | 15.2 | 101.1333 | |
| 15140 | Phattana Nikhom | Lopburi | 15.0216 | 100.7911 | |
| 15150 | Tha Wung | Lopburi | 14.8167 | 100.5167 | |
| 15170 | Nong Muang | Lopburi | 15.0216 | 100.7911 | |
| 15190 | Lum Sunthi | Lopburi | 15.0216 | 100.7911 | |
| 15240 | Sa Bot | Lopburi | 15.35 | 100.8167 | |
| 15250 | Khok Charoen | Lopburi | 15.35 | 100.8167 | |
| 16000 | Muang Sing Buri | Sing Buri | 14.8708 | 100.375 | |
| 16110 | In Buri | Sing Buri | 15 | 100.3333 | |
| 16120 | Phrom Buri | Sing Buri | 14.8333 | 100.45 | |
| 16130 | Bang Rachan | Sing Buri | 14.8833 | 100.3167 | |
| 16140 | Tha Chang | Sing Buri | 14.7667 | 100.4 | |
| 16150 | Khai Bang Rachan | Sing Buri | 14.8708 | 100.375 | |
| 17000 | Muang Chainat | Chai Nat | 15.1833 | 100.1333 | |
| 17100 | Nong Mamong | Chai Nat | 15.2775 | 99.8769 | |
| 17110 | Manorom | Chai Nat | 15.3167 | 100.0833 | |
| 17120 | Wat Sing | Chai Nat | 15.2667 | 100.05 | |
| 17130 | Hankha | Chai Nat | 14.9833 | 100.0167 | |
| 17130 | Non Kham | Chai Nat | 14.9833 | 100.0167 | |
| 17140 | Sankhaburi | Chai Nat | 15.05 | 100.1667 | |
| 17150 | Sanphaya | Chai Nat | 15.1333 | 100.25 | |
| 18000 | Muang Saraburi | Saraburi | 14.5521 | 100.9003 | |
| 18000 | Chaloem Phakiat | Saraburi | 14.5521 | 100.9003 | |
| 18110 | Kaeng Khoi | Saraburi | 14.5881 | 101.0031 | |
| 18120 | Phra Phutthabat | Saraburi | 14.7167 | 100.8 | |
| 18130 | Ban Mo | Saraburi | 14.6167 | 100.7333 | |
| 18140 | Nong Khae | Saraburi | 14.3333 | 100.8667 | |
| 18150 | Wihan Daeng | Saraburi | 14.35 | 101 | |
| 18160 | Sao Hai | Saraburi | 14.55 | 100.85 | |
| 18170 | Nong Saeng | Saraburi | 14.4833 | 100.7833 | |
| 18180 | Muak Lek | Saraburi | 14.5833 | 101.2167 | |
| 18190 | Nong Doan | Saraburi | 14.5277 | 100.9066 | |
| 18210 | Don Phut | Saraburi | 14.5833 | 100.6667 | |
| 18220 | Wang Muang | Saraburi | 14.7167 | 101.0833 | |
| 20000 | Muang Chonburi | Chon Buri | 13.1604 | 101.1083 | |
| 20110 | Si Racha | Chon Buri | 13.1667 | 100.9333 | |
| 20120 | Ko Sichang | Chon Buri | 13.1452 | 101.0619 | |
| 20140 | Phanat Nikhom | Chon Buri | 13.45 | 101.1833 | |
| 20150 | Bang Lamung | Chon Buri | 13.05 | 100.9333 | |
| 20160 | Phan Thong | Chon Buri | 13.4667 | 101.1 | |
| 20170 | Ban Bung | Chon Buri | 13.0667 | 101 | |
| 20180 | Sattahip | Chon Buri | 12.6667 | 100.9 | |
| 20190 | Nong Yai | Chon Buri | 13.15 | 101.3833 | |
| 20240 | Ko Chan | Chon Buri | 13.2667 | 101.4333 | |
| 20270 | Bo Thong | Chon Buri | 13.2667 | 101.4333 | |
| 21000 | Muang Rayong | Rayong | 12.6667 | 101.2833 | |
| 21110 | Klaeng | Rayong | 12.7833 | 101.65 | |
| 21110 | Khao Chamao | Rayong | 12.7833 | 101.65 | |
| 21120 | Ban Khai | Rayong | 12.7833 | 101.3 | |
| 21130 | Ban Chang | Rayong | 12.7167 | 101.0667 | |
| 21140 | Pluak Daeng | Rayong | 12.9667 | 101.2167 | |
| 21180 | Nikhom Pattana | Rayong | 12.8125 | 101.3083 | |
| 21210 | Wang Chan | Rayong | 12.9333 | 101.5167 | |
| 22000 | Muang Chanthaburi | Chanthaburi | 12.6528 | 102.1222 | |
| 22110 | Khlung | Chanthaburi | 12.45 | 102.2333 | |
| 22120 | Tha Mai | Chanthaburi | 12.6167 | 102.0167 | |
| 22130 | Laem Sing | Chanthaburi | 12.4833 | 102.0667 | |
| 22140 | Pong Nam Ron | Chanthaburi | 12.9167 | 102.3833 | |
| 22150 | Makham | Chanthaburi | 12.6667 | 102.2 | |
| 22160 | Na Yai Am | Chanthaburi | 12.7833 | 101.8333 | |
| 22160 | Kaeng Hang Maew | Chanthaburi | 12.7833 | 101.8333 | |
| 22180 | Soi Dao | Chanthaburi | 12.6528 | 102.1222 | |
| 22210 | Khao Kitchakut | Chanthaburi | 12.6528 | 102.1222 | |
| 23000 | Ko Kud | Trat | 12.2131 | 102.5776 | |
| 23000 | Muang Trat | Trat | 12.2131 | 102.5776 | |
| 23110 | Khlong Yai | Trat | 11.7667 | 102.9 | |
| 23120 | Laem Ngob | Trat | 12.1667 | 102.4333 | |
| 23120 | Ko Chang | Trat | 12.1667 | 102.4333 | |
| 23130 | Khao Saming | Trat | 12.35 | 102.45 | |
| 23140 | Bo Rai | Trat | 12.5692 | 102.5272 | |
| 24000 | Khlong Kaen | Chachoengsao | 13.6861 | 101.1944 | |
| 24000 | Muang Chachoengsao | Chachoengsao | 13.6861 | 101.1944 | |
| 24110 | Bang Khla | Chachoengsao | 13.7167 | 101.2167 | |
| 24120 | Phanom Sarakham | Chachoengsao | 13.75 | 101.35 | |
| 24120 | Rachsan | Chachoengsao | 13.75 | 101.35 | |
| 24130 | Bang Pakong | Chachoengsao | 13.55 | 101 | |
| 24140 | Ban Pho | Chachoengsao | 13.6 | 101.0833 | |
| 24150 | Bang Nam Prieo | Chachoengsao | 13.85 | 101.0667 | |
| 24160 | Ta Takiab | Chachoengsao | 13.65 | 101.45 | |
| 24160 | Sanam Chai Khet | Chachoengsao | 13.65 | 101.45 | |
| 24190 | Paeng Yao | Chachoengsao | 13.6861 | 101.1944 | |
| 25000 | Muang Prachinburi | Prachin Buri | 14.0048 | 101.5198 | |
| 25110 | Kabin Buri | Prachin Buri | 13.9833 | 101.7167 | |
| 25130 | Prachantakham | Prachin Buri | 14.0619 | 101.5186 | |
| 25140 | Si Maha Phot | Prachin Buri | 13.9667 | 101.5167 | |
| 25150 | Ban Sang | Prachin Buri | 14 | 101.2333 | |
| 25190 | Khok Pip | Prachin Buri | 13.8833 | 101.4 | |
| 25190 | Si Mahosot | Prachin Buri | 13.8833 | 101.4 | |
| 25220 | Na Di | Prachin Buri | 14.1333 | 101.7333 | |
| 26000 | Muang Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 14.2031 | 101.2147 | |
| 26110 | Ban Na | Nakhon Nayok | 14.2592 | 101.0683 | |
| 26120 | Ongkarak | Nakhon Nayok | 14.2114 | 101.1653 | |
| 26130 | Pak Phli | Nakhon Nayok | 14.1636 | 101.2622 | |
| 27000 | Muang Sa Kaeo | Sa Kaeo | 13.8442 | 102.6536 | |
| 27000 | Khao Chakhun | Sa Kaeo | 13.8442 | 102.6536 | |
| 27120 | Aranyaprathet | Sa Kaeo | 13.6833 | 102.5 | |
| 27120 | Wang Nam Yen | Sa Kaeo | 13.6833 | 102.5 | |
| 27120 | Khok Sung | Sa Kaeo | 13.6833 | 102.5 | |
| 27160 | Wattana Nakhon | Sa Kaeo | 13.8442 | 102.6536 | |
| 27180 | Ta Phraya | Sa Kaeo | 14.005 | 102.8072 | |
| 27250 | Wang Sombun | Sa Kaeo | 13.8442 | 102.6536 | |
| 27260 | Khlong Hat | Sa Kaeo | 13.8442 | 102.6536 | |
| 30000 | Muang Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 15.0555 | 102.2148 | |
| 30110 | Phimai | Nakhon Ratchasima | 15.2167 | 102.5 | |
| 30120 | Bua Lai | Nakhon Ratchasima | 15.5833 | 102.4167 | |
| 30120 | Bua Yai | Nakhon Ratchasima | 15.5833 | 102.4167 | |
| 30130 | Pak Chong | Nakhon Ratchasima | 14.7042 | 101.4131 | |
| 30140 | Sikhiu | Nakhon Ratchasima | 14.8994 | 101.7083 | |
| 30150 | Pak Thong Chai | Nakhon Ratchasima | 14.7453 | 102.0283 | |
| 30160 | Non Sung | Nakhon Ratchasima | 15.1833 | 102.2667 | |
| 30170 | Sung Noen | Nakhon Ratchasima | 14.8989 | 101.8139 | |
| 30180 | Prathai | Nakhon Ratchasima | 15.5167 | 102.8 | |
| 30190 | Chok Chai | Nakhon Ratchasima | 14.7333 | 102.1667 | |
| 30210 | Theparak | Nakhon Ratchasima | 15.2064 | 101.8058 | |
| 30210 | Dan Khun Thot | Nakhon Ratchasima | 15.2064 | 101.8058 | |
| 30220 | Non Thai | Nakhon Ratchasima | 15.2 | 102.0667 | |
| 30220 | Phra Thomgkom | Nakhon Ratchasima | 15.2 | 102.0667 | |
| 30230 | Chakkarat | Nakhon Ratchasima | 15 | 102.2667 | |
| 30230 | Cheleam Phakiat | Nakhon Ratchasima | 15 | 102.2667 | |
| 30240 | Huai Thalaeng | Nakhon Ratchasima | 15.0028 | 102.6556 | |
| 30250 | Khon Buri | Nakhon Ratchasima | 14.5167 | 102.25 | |
| 30260 | Khong | Nakhon Ratchasima | 15.4333 | 102.3333 | |
| 30270 | Lum Thamenchai | Nakhon Ratchasima | 15.3167 | 102.7667 | |
| 30270 | Muang Yang | Nakhon Ratchasima | 15.3167 | 102.7667 | |
| 30270 | Chum Phuang | Nakhon Ratchasima | 15.3167 | 102.7667 | |
| 30280 | Kham Thale So | Nakhon Ratchasima | 14.9747 | 101.985 | |
| 30290 | Kham Sakae Saeng | Nakhon Ratchasima | 15.3333 | 102.1833 | |
| 30330 | Soeng Sang | Nakhon Ratchasima | 14.4167 | 102.4833 | |
| 30350 | Ban Luam | Nakhon Ratchasima | 15.5833 | 102.15 | |
| 30360 | Non Daeng | Nakhon Ratchasima | 15 | 102.3167 | |
| 30370 | Wang Nam Khyo | Nakhon Ratchasima | 15 | 102.3167 | |
| 30410 | Nong Bunnak | Nakhon Ratchasima | 14.7 | 102.45 | |
| 30430 | Sida | Nakhon Ratchasima | 14.7 | 102.45 | |
| 30440 | Kang Sanam Nang | Nakhon Ratchasima | 14.7 | 102.45 | |
| 31000 | Huai Ratch | Buri Ram | 13.9167 | 102.0167 | |
| 31000 | Ban Dan | Buri Ram | 13.9167 | 102.0167 | |
| 31000 | Muang Buri Ram | Buri Ram | 13.9167 | 102.0167 | |
| 31110 | Non Suwan | Buri Ram | 14.5833 | 102.5833 | |
| 31110 | Nang Rong | Buri Ram | 14.6333 | 102.8 | |
| 31110 | Chaloem Phrakhiat | Buri Ram | 14.6083 | 102.6917 | |
| 31110 | Cham Ni | Buri Ram | 14.6083 | 102.6917 | |
| 31120 | Phutthaisong | Buri Ram | 15.4167 | 102.9 | |
| 31120 | Banmai Chaiphot | Buri Ram | 15.4167 | 102.9 | |
| 31130 | Lam Phai Mat | Buri Ram | 14.9088 | 102.9959 | |
| 31140 | Prakhon Chai | Buri Ram | 14.6167 | 103.0833 | |
| 31150 | Satuk | Buri Ram | 15.3 | 103.3 | |
| 31150 | Kandong | Buri Ram | 15.3 | 103.3 | |
| 31160 | Krasang | Buri Ram | 14.9167 | 103.3 | |
| 31170 | Lahan Sai | Buri Ram | 14.4167 | 102.8667 | |
| 31180 | Ban Kruat | Buri Ram | 15.0128 | 103.0967 | |
| 31190 | Khu Muang | Buri Ram | 15.2833 | 103.0333 | |
| 31210 | Nong Ki | Buri Ram | 14.6667 | 102.5333 | |
| 31220 | Pak Kam | Buri Ram | 14.9625 | 102.5917 | |
| 31230 | Na Pho | Buri Ram | 15.6333 | 102.95 | |
| 31240 | Nong Hong | Buri Ram | 14.8333 | 102.7333 | |
| 31250 | Ban Phlapphla | Buri Ram | 14.7167 | 102.15 | |
| 31260 | Non Dindaeng | Buri Ram | 14.9625 | 102.5917 | |
| 33000 | Muang Sisaket | Si Sa Ket | 15.1167 | 104.3333 | |
| 33110 | Kantharalak | Si Sa Ket | 14.65 | 104.65 | |
| 33110 | Benchalak | Si Sa Ket | 14.65 | 104.65 | |
| 33120 | Muang Chan | Si Sa Ket | 15.1133 | 104.1408 | |
| 33120 | Po Sri Suwan | Si Sa Ket | 15.1133 | 104.1408 | |
| 33120 | Uthumphon Phisai | Si Sa Ket | 15.1133 | 104.1408 | |
| 33130 | Nam Kliang | Si Sa Ket | 14.9 | 104.55 | |
| 33130 | Kanthararom | Si Sa Ket | 15.1 | 104.5833 | |
| 33140 | Pu Sing | Si Sa Ket | 15.1167 | 104.3333 | |
| 33140 | Khukhan | Si Sa Ket | 15.1167 | 104.3333 | |
| 33150 | Khun Han | Si Sa Ket | 14.6333 | 104.3667 | |
| 33160 | Rasi Salai | Si Sa Ket | 15.3333 | 104.15 | |
| 33160 | Silalad | Si Sa Ket | 15.3333 | 104.15 | |
| 33170 | Prang Ku | Si Sa Ket | 14.85 | 104.0333 | |
| 33180 | Phrai Bung | Si Sa Ket | 14.75 | 104.35 | |
| 33190 | Yang Chum Noi | Si Sa Ket | 15.2667 | 104.35 | |
| 33210 | Huai Thap Than | Si Sa Ket | 15.05 | 104.0333 | |
| 33220 | Bung Bun | Si Sa Ket | 15.3214 | 104.0572 | |
| 33230 | Phayu | Si Sa Ket | 14.9809 | 104.3381 | |
| 33240 | Si Rattana | Si Sa Ket | 14.7333 | 104.5833 | |
| 33250 | Non Khun | Si Sa Ket | 14.9167 | 104.7333 | |
| 33270 | Wang Hin | Si Sa Ket | 14.8833 | 104.2833 | |
| 34000 | Muang Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 14.7861 | 103.9111 | |
| 34000 | Don Moddang | Ubon Ratchathani | 14.7861 | 103.9111 | |
| 34110 | Phibun Mangsahan | Ubon Ratchathani | 15.2333 | 105.2333 | |
| 34130 | Trakan Puetphon | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34140 | Muang Samsib | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34150 | Khuang Nai | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34160 | Na Year | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34160 | Thung Sriudom | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34160 | Det Udom | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34170 | Khemarat | Ubon Ratchathani | 16.05 | 105.2167 | |
| 34190 | Warin Chamrabp | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34190 | Sawang Werarong | Ubon Ratchathani | 15.6417 | 105.225 | |
| 34220 | Khong Chiam | Ubon Ratchathani | 14.2 | 103.6583 | |
| 34230 | Buntharik | Ubon Ratchathani | 14.2 | 103.6583 | |
| 34250 | Si Muang Mai | Ubon Ratchathani | 15.4833 | 105.2833 | |
| 34260 | Nam Khun | Ubon Ratchathani | 12.9167 | 102.0333 | |
| 34260 | Nam Yuen | Ubon Ratchathani | 12.9167 | 102.0333 | |
| 34270 | Kut Khaopun | Ubon Ratchathani | 14.2 | 103.6583 | |
| 34280 | Na Chaluai | Ubon Ratchathani | 14.2 | 103.6583 | |
| 34330 | Tan Sum | Ubon Ratchathani | 15.3833 | 105.1167 | |
| 34340 | Po Sai | Ubon Ratchathani | 14.5167 | 102.85 | |
| 34350 | Sirinhon | Ubon Ratchathani | 14.5167 | 102.85 | |
| 34360 | Samrong | Ubon Ratchathani | 13.65 | 100.5833 | |
| 35000 | Muang Yasothon | Yasothon | 15.7953 | 104.1494 | |
| 35110 | Kham Khuan Kaeo | Yasothon | 15.65 | 104.3167 | |
| 35120 | Thai Chaloen | Yasothon | 15.6633 | 104.3067 | |
| 35120 | Loeng Nok Tha | Yasothon | 15.6633 | 104.3067 | |
| 35130 | Maha Chana Chai | Yasothon | 15.5333 | 104.25 | |
| 35140 | Kud Chum | Yasothon | 15.6633 | 104.3067 | |
| 35150 | Pa Tiu | Yasothon | 15.8333 | 104.3833 | |
| 35160 | Kho Wang | Yasothon | 15.35 | 104.3667 | |
| 35170 | Sai Mun | Yasothon | 15.95 | 104.2167 | |
| 36000 | Muang Chaiyaphum | Chaiyaphum | 16.0085 | 101.9828 | |
| 36110 | Phu Khieo | Chaiyaphum | 16.3667 | 102.1333 | |
| 36120 | Kaset Sombun | Chaiyaphum | 16.2833 | 101.95 | |
| 36130 | Chaturat | Chaiyaphum | 15.5647 | 101.8414 | |
| 36130 | Sub Yai | Chaiyaphum | 15.5647 | 101.8414 | |
| 36130 | Noen Sa Nga | Chaiyaphum | 15.5647 | 101.8414 | |
| 36140 | Khon Sawan | Chaiyaphum | 15.9333 | 102.2833 | |
| 36150 | Kaeng Khro | Chaiyaphum | 16.1 | 102.2667 | |
| 36160 | Bamnet Narong | Chaiyaphum | 15.4992 | 101.6897 | |
| 36170 | Ban Khwao | Chaiyaphum | 15.7633 | 101.9131 | |
| 36180 | Khon San | Chaiyaphum | 16.35 | 101.8333 | |
| 36190 | Ban Thaen | Chaiyaphum | 16.4 | 102.3333 | |
| 36210 | Nong Bua Daeng | Chaiyaphum | 16.0833 | 101.8 | |
| 36230 | Thep Satthit | Chaiyaphum | 15.9167 | 101.7833 | |
| 36250 | Nong Bua Rawe | Chaiyaphum | 15.75 | 101.7667 | |
| 36260 | Phakdi Chumpon | Chaiyaphum | 15.9167 | 101.7833 | |
| 37000 | Lua Amnart | Amnat Charoen | 15.7075 | 104.6797 | |
| 37000 | Muang Amnat Charoen | Amnat Charoen | 15.7075 | 104.6797 | |
| 37110 | Phathumratvongsa | Amnat Charoen | 15.6983 | 104.8928 | |
| 37180 | Phana | Amnat Charoen | 15.6983 | 104.8928 | |
| 37210 | Chanunman | Amnat Charoen | 15.7167 | 104.4667 | |
| 37240 | Hua Taphan | Amnat Charoen | 15.7167 | 104.4667 | |
| 37290 | Senangkhanikhorn | Amnat Charoen | 15.7167 | 104.4667 | |
| 39000 | Muang Nong Bua Lam Phu | Nong Bua Lam Phu | 17.0409 | 102.3544 | |
| 39140 | Nong Sang | Nong Bua Lam Phu | 16.8667 | 102.5667 | |
| 39140 | Non Sang | Nong Bua Lam Phu | 16.8667 | 102.5667 | |
| 39170 | Na Klang | Nong Bua Lam Phu | 17.2894 | 102.2133 | |
| 39170 | Nawang | Nong Bua Lam Phu | 17.2894 | 102.2133 | |
| 39180 | Si Bun Ruang | Nong Bua Lam Phu | 16.9667 | 102.2833 | |
| 39270 | Suwannakhuha | Nong Bua Lam Phu | 17.0409 | 102.3544 | |
| 40000 | Muang Khonkaen | Khon Kaen | 16.2931 | 102.6157 | |
| 40110 | Ban Phai | Khon Kaen | 16.0667 | 102.7333 | |
| 40110 | Non Silla | Khon Kaen | 16.0667 | 102.7333 | |
| 40110 | Ban Had | Khon Kaen | 16.0667 | 102.7333 | |
| 40120 | Phon | Khon Kaen | 15.8167 | 102.6 | |
| 40130 | Chum Phae | Khon Kaen | 16.5333 | 102.1 | |
| 40140 | Nam Phong | Khon Kaen | 16.7 | 102.8667 | |
| 40150 | Nong Nakham | Khon Kaen | 16.65 | 102.3833 | |
| 40150 | Phu Wiang | Khon Kaen | 16.65 | 102.3833 | |
| 40160 | Mancha Khiri | Khon Kaen | 16.1167 | 102.55 | |
| 40160 | Khok Phochai | Khon Kaen | 16.1167 | 102.55 | |
| 40170 | Sum Sung | Khon Kaen | 16.7 | 103.0833 | |
| 40170 | Kranuan | Khon Kaen | 16.7 | 103.0833 | |
| 40180 | Chonnabot | Khon Kaen | 16.1 | 102.6333 | |
| 40190 | Nong Song Hong | Khon Kaen | 15.7333 | 102.8 | |
| 40210 | Nong Rua | Khon Kaen | 16.5 | 102.4333 | |
| 40220 | Si Chomphu | Khon Kaen | 16.8 | 102.2 | |
| 40230 | Waeng Noi | Khon Kaen | 15.8 | 102.4667 | |
| 40250 | Ubolratana | Khon Kaen | 16.48 | 102.5233 | |
| 40270 | Ban Fang | Khon Kaen | 16.45 | 102.6333 | |
| 40280 | Khao Suan Kwang | Khon Kaen | 16.85 | 102.8833 | |
| 40320 | Phra Yun | Khon Kaen | 16.3333 | 102.65 | |
| 40330 | Waeng Yai | Khon Kaen | 15.95 | 102.5333 | |
| 40340 | Puai Noi | Khon Kaen | 15.8833 | 102.9167 | |
| 40350 | Phu Pha Man | Khon Kaen | 16.0556 | 102.7 | |
| 41000 | Muang Udon Thani | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41110 | Phrachuk Siliakram | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41110 | Kumphawapi | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41130 | Nong Han | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41130 | Pibun Rak | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41130 | Ku Khaew | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41150 | Phen | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
| 41190 | Ban Phu | Udon Thani | 17.1336 | 102.9675 | |
