Uruguay Postal Codes Dataset
This dataset contains 1964 postal codes for Uruguay, including place names, regions, and geographic coordinates.
Free Download
Key Takeaways
- Access all 1964 postal codes for Uruguay
- Includes place names and geographic coordinates
- Download in Excel, CSV, or PDF format
- Free for personal and commercial use
Showing 500 of 1964
Showing first 500 of 1,964 records. Download the file for complete data.
| Postal Code | Place Name | Department | Locality | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 40200 | Limite Contestado | Artigas | -31.0812 | -56.0045 | |
| 50200 | Sarandi De Yacuy | Artigas | -30.741 | -57.6296 | |
| 55000 | Zanja Aruera | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Tamandua | Artigas | -30.4643 | -56.507 | |
| 55000 | Paso De Leon | Artigas | -30.127 | -57.0882 | |
| 55000 | Sequeira | Artigas | -30.9892 | -56.8704 | |
| 55000 | Diego Lamas | Artigas | -30.7499 | -57.0569 | |
| 55000 | Sarandi De Cuaro | Artigas | -30.8742 | -56.6598 | |
| 55000 | Javier De Viana | Artigas | -30.4331 | -56.7849 | |
| 55000 | Pintado Grande | Artigas | -30.5158 | -56.423 | |
| 55000 | Artigas | Artigas | -30.4 | -56.4667 | |
| 55000 | Taruman | Artigas | -30.4736 | -56.6677 | |
| 55000 | La Bolsa | Artigas | -30.8509 | -56.3398 | |
| 55000 | Baltasar Brum | Artigas | -30.719 | -57.326 | |
| 55000 | Cerro Ejido | Artigas | -30.4269 | -56.4656 | |
| 55000 | Paso Campamento | Artigas | -30.789 | -56.7818 | |
| 55000 | Rincon De Pacheco | Artigas | -30.7054 | -56.1626 | |
| 55000 | Bernabe Rivera | Artigas | -30.2979 | -56.9709 | |
| 55000 | Paguero | Artigas | -30.6374 | -56.7686 | |
| 55000 | Colonia Jose Artigas | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Cuaro | Artigas | -30.6097 | -56.9077 | |
| 55000 | Colonia Pintado | Artigas | -30.5242 | -56.3527 | |
| 55000 | Piedra Pintada | Artigas | -30.5242 | -56.3527 | |
| 55000 | Chiflero | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Camaño | Artigas | -30.5667 | -56.8833 | |
| 55000 | Catalan Grande | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Palma Sola | Artigas | -30.6833 | -57.5167 | |
| 55000 | Cerro San Eugenio | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Pintado | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Paso Farias | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Topador | Artigas | -30.2946 | -56.8218 | |
| 55000 | Fagundez | Artigas | -30.6989 | -56.5847 | |
| 55000 | Patitas | Artigas | -30.9074 | -57.1896 | |
| 55000 | Paso De Ramos | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Pintadito | Artigas | -30.4322 | -56.4568 | |
| 55000 | Cerrito | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Catalan Volcan | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Estiba | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Meneses | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Guyubira | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55000 | Cerro Signorelli | Artigas | -30.5878 | -56.7362 | |
| 55100 | Mones Quintela | Artigas | -30.3737 | -57.6638 | |
| 55100 | Cainza Campo 3 | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Colonia Estrella | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Colonia España | Artigas | -30.3645 | -57.6427 | |
| 55100 | Calnu | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Las Piedras | Artigas | -30.262 | -57.5817 | |
| 55100 | Lenguazo | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Paredon | Artigas | -30.6648 | -57.7889 | |
| 55100 | Franquia | Artigas | -30.214 | -57.6131 | |
| 55100 | Paso De La Cruz | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Bella Union | Artigas | -30.2597 | -57.5992 | |
| 55100 | Cuareim | Artigas | -30.2252 | -57.568 | |
| 55100 | Coronado | Artigas | -30.2979 | -57.6112 | |
| 55100 | Cainsa | Artigas | -30.387 | -57.6151 | |
| 55100 | Port. De Hierro Y Campodonico | Artigas | -30.3774 | -57.6178 | |
| 55100 | Colonia Viñar | Artigas | -30.4675 | -57.6156 | |
| 55100 | Colonia Palma | Artigas | -30.5842 | -57.678 | |
| 55100 | Tomas Gomensoro | Artigas | -30.4287 | -57.4361 | |
| 15000 | El Bosque | Canelones | -34.8378 | -55.9731 | |
| 15000 | Colonia Nicolich | Canelones | -34.8152 | -56.0244 | |
| 15000 | Lago Jardin Del Bosque | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Parque Miramar | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Aeropuerto Internacional De Carrasco | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Shangrila | Canelones | -34.8464 | -55.9981 | |
| 15000 | Santa Teresita | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Barra De Carrasco | Canelones | -34.8772 | -56.0297 | |
| 15000 | Paso Carrasco | Canelones | -34.8603 | -56.0522 | |
| 15000 | Lagomar | Canelones | -34.8377 | -55.9832 | |
| 15000 | San Jose De Carrasco | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Barrio Obrero | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Empalme Nicolich | Canelones | -34.8475 | -56.01 | |
| 15000 | Parque Carrasco | Canelones | -34.8581 | -56.0092 | |
| 15100 | Rincon De Pando | Canelones | -34.7796 | -55.8421 | |
| 15100 | Pine Park | Canelones | -34.7796 | -55.8421 | |
| 15100 | Villa Juana | Canelones | -34.7796 | -55.8421 | |
| 15100 | Neptunia | Canelones | -34.7884 | -55.88 | |
| 15100 | Pinamar Y Pinepark | Canelones | -34.7796 | -55.8421 | |
| 15100 | Pinamar | Canelones | -34.7869 | -55.8588 | |
| 15100 | Salinas | Canelones | -34.7773 | -55.8395 | |
| 15100 | Fortin De Santa Rosa | Canelones | -34.7708 | -55.8081 | |
| 15100 | Marindia | Canelones | -34.7743 | -55.8241 | |
| 15200 | Estacion Atlantida | Canelones | -34.7448 | -55.7642 | |
| 15200 | Atlantida | Canelones | -34.7719 | -55.7584 | |
| 15200 | City Golf | Canelones | -34.7624 | -55.759 | |
| 15200 | La Chinchilla | Canelones | -34.7624 | -55.759 | |
| 15200 | Villa Argentina | Canelones | -34.7682 | -55.7757 | |
| 15200 | Las Toscas | Canelones | -34.7646 | -55.7379 | |
| 15300 | Bello Horizonte | Canelones | -34.771 | -55.6407 | |
| 15300 | Estacion La Floresta | Canelones | -34.7347 | -55.6856 | |
| 15300 | Costa Azul | Canelones | -34.7618 | -55.6585 | |
| 15300 | Guazuvira Nuevo | Canelones | -34.7407 | -55.7028 | |
| 15300 | Guazuvira | Canelones | -34.7407 | -55.7028 | |
| 15300 | Las Vegas | Canelones | -34.6626 | -55.8298 | |
| 15300 | Parque Del Plata | Canelones | -34.7587 | -55.7208 | |
| 15300 | La Floresta | Canelones | -34.7557 | -55.6814 | |
| 15400 | Argentino | Canelones | -34.7927 | -55.4544 | |
| 15400 | Cuchilla Alta Y El Galeon | Canelones | -34.7739 | -55.5164 | |
| 15400 | B.H.U. | Canelones | -34.7739 | -55.5164 | |
| 15400 | El Galeon | Canelones | -34.7739 | -55.5164 | |
| 15400 | Santa Lucia Del Este | Canelones | -34.7893 | -55.5365 | |
| 15400 | Capilla De Cella | Canelones | -34.6989 | -55.5189 | |
| 15400 | Los Titanes | Canelones | -34.7768 | -55.5756 | |
| 15400 | Biarritz | Canelones | -34.7919 | -55.5139 | |
| 15400 | La Tuna | Canelones | -34.7802 | -55.5648 | |
| 15400 | Estacion Piedras De Afilar | Canelones | -34.7739 | -55.5164 | |
| 15400 | Araminda | Canelones | -34.7739 | -55.5164 | |
| 15400 | Jaureguiberry | Canelones | -34.7862 | -55.4247 | |
| 15400 | Piedras De Afilar | Canelones | -34.7419 | -55.5189 | |
| 15400 | Santa Ana | Canelones | -34.7953 | -55.4831 | |
| 15400 | Cuchilla Alta | Canelones | -34.791 | -55.4992 | |
| 15400 | San Luis | Canelones | -34.7686 | -55.5907 | |
| 15500 | Rincon De Carrasco | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Fracc Sobre Ruta 74 | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Villa Aeroparque | Canelones | -34.7913 | -55.9957 | |
| 15500 | Quinta Los Horneros | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Joaquin Suarez | Canelones | -34.735 | -56.0347 | |
| 15500 | Colinas De Carrasco | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Cumbres De Carrasco | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Capitan Juan Antonio Artigas | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15500 | Villa El Tato | Canelones | -34.7631 | -56.0152 | |
| 15600 | Las Ranas | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Costa De Pando Olmos | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | La Montañesa | Canelones | -34.72 | -55.8797 | |
| 15600 | Estanque De Pando | Canelones | -34.7013 | -55.9645 | |
| 15600 | Viejo Molino San Bernardo | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Jardines De Pando | Canelones | -34.6861 | -55.9656 | |
| 15600 | Puntas De Cañada Grande | Canelones | -34.4079 | -56.7391 | |
| 15600 | Dr. Francisco Soca | Canelones | -34.6843 | -55.702 | |
| 15600 | Piedra Del Toro | Canelones | -34.6947 | -55.8571 | |
| 15600 | Pando | Canelones | -34.7172 | -55.9584 | |
| 15600 | La Palmita | Canelones | -34.6895 | -55.8023 | |
| 15600 | Cañada Grande | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Cueva Del Tigre | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Piedritas De Suarez | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Sosa Diaz | Canelones | -34.6696 | -55.9654 | |
| 15600 | Olmos | Canelones | -34.6975 | -55.8927 | |
| 15600 | Empalme Olmos | Canelones | -34.6975 | -55.8927 | |
| 15700 | Barrio Villa Murcia | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | San Andres | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Barrio Traverso | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Molfino | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Los Alpes | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Valverde | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa San Felipe | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Prados De Toledo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Barrio Pretti | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Fracc. Cno. Andaluz Y R.84 | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Nataly | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Casarino | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Puntas De Toledo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Lomas De Toledo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Hadita | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Crespo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Barrio Benzo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Toledo | Canelones | -34.7381 | -56.0947 | |
| 15700 | Barrio Artigas | Canelones | -31.3875 | -57.8996 | |
| 15700 | Barrio Santa Rita | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Fortuna | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Huertos De Toledo | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Los Hornos | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Barrio Los Panoramas | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Seis Hermanos | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa Marina | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15700 | Villa San Jose | Canelones | -34.717 | -56.0737 | |
| 15700 | Villa Juanita | Canelones | -33.6142 | -56.6893 | |
| 15800 | Parque De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Colinas De Solymar | Canelones | -34.7937 | -55.9144 | |
| 15800 | Carmel | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Quintas Del Bosque | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Las Higueritas | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | El Bosque De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Pinares De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Medanos De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Barrio San Cristobal | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Altos De La Tahona | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Lomas De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | La Asuncion | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Montes De Solymar | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Lomas De Carrasco | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Haras Del Lago | Canelones | -34.8093 | -55.9299 | |
| 15800 | Ciudad De La Costa | Canelones | -34.8197 | -55.952 | |
| 15800 | Solymar | Canelones | -34.8291 | -55.9637 | |
| 15800 | El Pinar | Canelones | -34.7948 | -55.8895 | |
| 15900 | Camino Dodera | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Poquitos | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Las Piedras | Canelones | -34.7302 | -56.2192 | |
| 15900 | Puntas De Canelon Chico | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Villa Foresti | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Fracc. Progreso | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Parada Cabrera | Canelones | -34.6238 | -56.2545 | |
| 15900 | Barrio Copola | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Instituto Adventista | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Paso Del Colorado | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Canelon Chico De Progreso | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Colorado Chico | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | El Colorado | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Santos Lugares | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Villa Felicidad | Canelones | -34.6422 | -56.2407 | |
| 15900 | Canelon Chico Al Centro | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Villa Paz S.A. | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | La Paz | Canelones | -34.7603 | -56.2259 | |
| 15900 | Costa Y Guillamon | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Barrio Remanso | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Vista Linda | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Cuchilla De Sierra | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | Progreso | Canelones | -34.6674 | -56.2176 | |
| 15900 | Barrio La Lucha | Canelones | -34.6893 | -56.1804 | |
| 15900 | El Dorado | Canelones | -34.6983 | -56.2175 | |
| 15900 | Villa San Cono | Canelones | -34.7028 | -55.8876 | |
| 30100 | Sauce De Solis | Canelones | -34.6146 | -55.4214 | |
| 90000 | La Paloma | Canelones | -34.4883 | -56.1521 | |
| 90000 | Paso De Las Toscas | Canelones | -34.6717 | -56.3541 | |
| 90000 | Canelones | Canelones | -34.5228 | -56.2778 | |
| 90000 | Paso Espinosa | Canelones | -34.4943 | -56.2792 | |
| 90000 | Mataojo | Canelones | -34.5 | -56.3833 | |
| 90000 | Paso Palomeque | Canelones | -34.5221 | -56.2546 | |
| 90000 | Camino De La Cadena | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Paso Del Medio | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Empalme Dogliotti | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Canelon Chico | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Rincon Del Gigante | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Melgarejo | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Murialdo | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Juanico | Canelones | -34.5945 | -56.2533 | |
| 90000 | Echevarria | Canelones | -34.5333 | -56.3167 | |
| 90000 | Las Violetas | Canelones | -33.6 | -57.1333 | |
| 90000 | Paso De Cuello | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Villa Arejo | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90000 | Canelon Grande De Pacheco | Canelones | -34.4363 | -56.3783 | |
| 90100 | Camino Lloveras | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Cerrillos Al Oeste | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Colorado Y Brujas | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Rincon De Portezuelo | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Los Cerrillos | Canelones | -34.605 | -56.3564 | |
| 90100 | Melilla | Canelones | -34.7577 | -56.2907 | |
| 90100 | Campo Militar | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Sofia Santos | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Cerrillos Al Sur | Canelones | -34.6369 | -56.3561 | |
| 90100 | Rincon Del Colorado | Canelones | -34.6889 | -56.3329 | |
| 90100 | Paso Del Bote | Canelones | -34.621 | -56.4516 | |
| 90100 | Villa Encantada | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Esquina Gonzalez | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Parador Tajes | Canelones | -34.6085 | -56.4673 | |
| 90100 | Puente De Brujas | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90100 | Barrancas Coloradas | Canelones | -34.2417 | -57.2209 | |
| 90100 | Las Brujas | Canelones | -34.6333 | -56.3333 | |
| 90100 | Puntas De Brujas | Canelones | -34.5991 | -56.4762 | |
| 90200 | Margat | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 90200 | Santa Lucia | Canelones | -34.4533 | -56.3906 | |
| 90200 | Paso De Pache | Canelones | -34.3991 | -56.2816 | |
| 90200 | Rincon De Velazquez | Canelones | -34.4 | -56.3333 | |
| 90200 | Cuchilla Verde | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 90200 | Los Ceibos | Canelones | -33.1821 | -54.2256 | |
| 90200 | Aguas Corrientes | Canelones | -34.5219 | -56.3936 | |
| 90200 | Paso De Los Francos | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 90200 | Paso Del Sordo | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 90200 | Cañada De Montaño | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 90200 | Rincon De Vidal | Canelones | -34.3833 | -56.3833 | |
| 90200 | Paso De Los Alamos | Canelones | -34.2746 | -56.1122 | |
| 91100 | Vejigas De San Ramon | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91100 | Costa Del Tala Norte | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91100 | Rincon Del Conde | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91100 | San Ramon | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91100 | Vejigas De Tala | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91100 | Cañada Prudencio | Canelones | -34.2916 | -55.9557 | |
| 91200 | Puntas De Cochengo | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | San Bautista | Canelones | -34.4402 | -55.9586 | |
| 91200 | El Cuadro | Canelones | -34.138 | -57.7995 | |
| 91200 | Costa De Pando San Bautista | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | Pueblo Castellanos | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | El Colorado San Bautista | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | Paso De Los Difuntos | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | Puntas De Las Violetas | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | Arenal | Canelones | -34.45 | -55.7833 | |
| 91200 | Costas Del Colorado Este | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91200 | Costa Del Tala Este | Canelones | -34.3427 | -56.5138 | |
| 91300 | Costas Del Colorado | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91300 | San Antonio | Canelones | -34.4513 | -56.0804 | |
| 91300 | Paso De La Cadena | Canelones | -34.4423 | -56.1484 | |
| 91300 | Puntas De Cañada Cardozo | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91300 | Canelon Grande Norte | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91300 | Costas Del Tala | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91300 | Barra Del Tala | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91300 | Cañada Cardozo | Canelones | -34.4468 | -56.1144 | |
| 91400 | Canelon Grande | Canelones | -34.5206 | -56.049 | |
| 91400 | Costa De Pando San Jacinto | Canelones | -34.5206 | -56.049 | |
| 91400 | Paso De La Paloma | Canelones | -34.5206 | -56.049 | |
| 91400 | Costa Del Pantanoso | Canelones | -34.5206 | -56.049 | |
| 91400 | Santa Rosa | Canelones | -34.4982 | -56.0379 | |
| 91400 | Puntas De Pantanoso Este | Canelones | -34.5206 | -56.049 | |
| 91400 | Puntas De Pantanoso | Canelones | -34.5429 | -56.0601 | |
| 91500 | Sauce | Canelones | -34.5709 | -56.0816 | |
| 91500 | Pantanoso | Canelones | -34.5429 | -56.0601 | |
| 91500 | Cruz De Los Caminos | Canelones | -34.6346 | -55.9629 | |
| 91500 | Mata Siete | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Rancherios De Ponce | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Cuchilla De Machin | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Carrasco Del Sauce | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Barrio Del Libertador | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Pantanoso Del Sauce | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Puntas De Mata Siete | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Ponce Mata Siete | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | San Pedro | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Costa Del Sauce | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Blanco | Canelones | -34.6279 | -55.8182 | |
| 91500 | Totoral Del Sauce | Canelones | -34.6609 | -55.9933 | |
| 91500 | Empalme Sauce | Canelones | -34.7153 | -56.0733 | |
| 91500 | Cuchilla De Rocha | Canelones | -34.6708 | -54.423 | |
| 91500 | Villa Nueva | Canelones | -34.6 | -56.1333 | |
| 91600 | Puntas De Pedrera | Canelones | -34.443 | -55.8919 | |
| 91600 | Talita | Canelones | -33.9252 | -56.0422 | |
| 91600 | Estacion Pedrera | Canelones | -34.6103 | -55.8153 | |
| 91600 | Costa De Pando | Canelones | -34.5669 | -55.9792 | |
| 91600 | Costas De Solis | Canelones | -34.443 | -55.8919 | |
| 91600 | San Jacinto | Canelones | -34.5446 | -55.8715 | |
| 91600 | Estacion Tapia | Canelones | -34.5677 | -55.7511 | |
| 91600 | Barra De La Pedrera | Canelones | -34.443 | -55.8919 | |
| 91600 | Cochengo | Canelones | -34.443 | -55.8919 | |
| 91600 | Piedra Sola | Canelones | -34.443 | -55.8919 | |
| 91700 | Sauce Solo De Montes | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Pedernal Grande | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Cuchilla Cabo De Hornos | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Montes | Canelones | -34.4934 | -55.5622 | |
| 91700 | La Totora | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Sauce Solo De Migues | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Puntas Del Arenal | Canelones | -34.45 | -55.7833 | |
| 91700 | Solis Chico De Migues | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Cuchilla De Zeballos | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | El Colorado De Migues | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Migues | Canelones | -34.4876 | -55.6279 | |
| 91700 | Sarandi De Migues | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Estacion Migues | Canelones | -34.5243 | -55.6251 | |
| 91700 | Solis Chico | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91700 | Sauce Solo | Canelones | -34.4867 | -55.6259 | |
| 91800 | Tala | Canelones | -34.3435 | -55.7638 | |
| 91800 | Macana | Canelones | -34.05 | -56.2 | |
| 91800 | Feliciano | Canelones | -33.1828 | -56.8117 | |
| 91800 | Paso De La Salamanca | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 91800 | Puntas De Vejigas | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 91800 | Pedernal | Canelones | -34.3667 | -55.7833 | |
| 91800 | Piedritas | Canelones | -34.3333 | -55.65 | |
| 91800 | Pedernal Chico | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 91800 | Vejigas | Canelones | -34.2833 | -55.2333 | |
| 91800 | Costas De Pedernal | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 91800 | Nutrias | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 91800 | Paso Rivero De Vejigas | Canelones | -34.0933 | -55.907 | |
| 96100 | Colonia Treinta Y Tres Orientales | Canelones | -34.2413 | -55.9167 | |
| 96200 | Bolivar | Canelones | -34.2224 | -55.7296 | |
| 96200 | Costas De Santa Lucia | Canelones | -34.2081 | -55.732 | |
| 35300 | Cuchilla Del Carmen | Cerro Largo | -32.85 | -55.0722 | |
| 35300 | Esperanza | Cerro Largo | -33 | -55.1333 | |
| 35300 | Arevalo | Cerro Largo | -32.6333 | -55.1167 | |
| 36100 | Tupambae | Cerro Largo | -32.8333 | -54.7667 | |
| 36100 | Laguna Del Junco | Cerro Largo | -32.8333 | -54.7667 | |
| 36200 | Rincon De Py | Cerro Largo | -32.5 | -54.4167 | |
| 36200 | Cerro De Las Cuentas | Cerro Largo | -32.6167 | -54.6 | |
| 36200 | Fraile Muerto | Cerro Largo | -32.5167 | -54.5333 | |
| 36200 | Tres Islas | Cerro Largo | -32.5167 | -54.6833 | |
| 36200 | Toledo | Cerro Largo | -32.5 | -54.0167 | |
| 36200 | Aguirre | Cerro Largo | -32.3667 | -54.7667 | |
| 36200 | Rincon De La Urbana | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Paso De Los Carros | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Sanchez | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Los Cerros | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Ganen | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Rincon De Contreras | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Calera De Recalde | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Las Limas | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Coimbra | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Wenceslao Silvera | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Piñeiro | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Rincon De Suarez | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Puntas De Tacuari | Cerro Largo | -32.5286 | -54.5214 | |
| 36200 | Quebracho | Cerro Largo | -32.6833 | -54.6333 | |
| 37000 | Rincon De Paiva | Cerro Largo | -32.7519 | -54.6319 | |
| 37000 | Tres Boliches | Cerro Largo | -32.7519 | -54.6319 | |
| 37000 | Misterio | Cerro Largo | -32.7519 | -54.6319 | |
| 37000 | Mangrullo | Cerro Largo | -32.1167 | -54.0667 | |
| 37000 | Infiernillo | Cerro Largo | -33.9333 | -55.6833 | |
| 37000 | Peñarol | Cerro Largo | -31.7833 | -54.3333 | |
