💡 Key Takeaways

  • Contains 306 records / 6 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://github.com/openfootball/football.json

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Showing 306 of 306
Round Date Time Team1 Team2 Score
Matchday 12022-08-0520:00sc HeerenveenSparta Rotterdamft: 0, 0
Matchday 12022-08-0616:30Fortuna SittardAFC Ajaxht: 1, 0; ft: 2, 3
Matchday 12022-08-0618:45SC CambuurSBV Excelsiorht: 0, 2; ft: 0, 2
Matchday 12022-08-0620:00PSV EindhovenFC Emmenht: 3, 0; ft: 4, 1
Matchday 12022-08-0621:00RKC WaalwijkFC Utrechtht: 2, 0; ft: 2, 2
Matchday 12022-08-0712:15FC GroningenFC Volendamht: 2, 1; ft: 2, 2
Matchday 12022-08-0714:30VitesseFeyenoordht: 1, 2; ft: 2, 5
Matchday 12022-08-0714:30NEC NijmegenFC Twenteht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 12022-08-0716:45AZ AlkmaarGo Ahead Eaglesht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 22022-08-1220:00SBV ExcelsiorVitesseht: 2, 1; ft: 3, 1
Matchday 22022-08-1318:45Go Ahead EaglesPSV Eindhovenht: 1, 3; ft: 2, 5
Matchday 22022-08-1320:00FC EmmenRKC Waalwijkht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 22022-08-1320:00FC UtrechtSC Cambuurft: 0, 0
Matchday 22022-08-1321:00Feyenoordsc Heerenveenft: 0, 0
Matchday 22022-08-1412:15FC VolendamNEC Nijmegenht: 1, 2; ft: 1, 4
Matchday 22022-08-1414:30AFC AjaxFC Groningenht: 3, 1; ft: 6, 1
Matchday 22022-08-1414:30FC TwenteFortuna Sittardht: 2, 0; ft: 3, 0
Matchday 22022-08-1416:45Sparta RotterdamAZ Alkmaarht: 1, 1; ft: 2, 3
Matchday 32022-08-2016:30Vitessesc Heerenveenht: 0, 2; ft: 0, 4
Matchday 32022-08-2018:45Fortuna SittardSC Cambuurht: 1, 0; ft: 1, 4
Matchday 32022-08-2021:00FC EmmenFC Utrechtht: 1, 2; ft: 3, 2
Matchday 32022-08-2112:15FC GroningenGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 32022-08-2114:30Sparta RotterdamAFC Ajaxht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 32022-08-2116:45RKC WaalwijkFeyenoordht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 32022-08-3118:45PSV EindhovenFC Volendamht: 3, 1; ft: 7, 1
Matchday 32022-08-3121:00FC TwenteSBV Excelsiorht: 2, 0; ft: 4, 0
Matchday 32022-09-0120:00AZ AlkmaarNEC Nijmegenht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 42022-08-2620:00NEC NijmegenFC Groningenht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 42022-08-2716:30Go Ahead EaglesSparta Rotterdamht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 42022-08-2718:45VitesseRKC Waalwijkht: 0, 1; ft: 2, 2
Matchday 42022-08-2720:00FeyenoordFC Emmenht: 0, 0; ft: 4, 0
Matchday 42022-08-2721:00sc HeerenveenFortuna Sittardht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 42022-08-2812:15FC UtrechtAFC Ajaxht: 0, 2; ft: 0, 2
Matchday 42022-08-2814:30SBV ExcelsiorPSV Eindhovenht: 0, 3; ft: 1, 6
Matchday 42022-08-2814:30FC VolendamFC Twenteht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 42022-08-2816:45SC CambuurAZ Alkmaarht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 52022-09-0220:00Fortuna SittardFC Utrechtht: 0, 0; ft: 3, 4
Matchday 52022-09-0316:30AFC AjaxSC Cambuurht: 2, 0; ft: 4, 0
Matchday 52022-09-0318:45FC TwentePSV Eindhovenht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 52022-09-0320:00Sparta RotterdamFC Volendamht: 1, 0; ft: 4, 0
Matchday 52022-09-0321:00Go Ahead EaglesFeyenoordht: 2, 2; ft: 3, 4
Matchday 52022-09-0412:15RKC WaalwijkSBV Excelsiorht: 1, 2; ft: 5, 2
Matchday 52022-09-0414:30FC EmmenAZ Alkmaarht: 0, 3; ft: 0, 3
Matchday 52022-09-0414:30sc HeerenveenNEC Nijmegenft: 0, 0
Matchday 52022-09-0416:45FC GroningenVitesseht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 62022-09-0920:00FC VolendamGo Ahead Eaglesht: 1, 1; ft: 2, 3
Matchday 62022-09-1016:30NEC NijmegenFortuna Sittardht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 62022-09-1018:45AFC Ajaxsc Heerenveenht: 2, 0; ft: 5, 0
Matchday 62022-09-1021:00SBV ExcelsiorFC Emmenht: 0, 1; ft: 2, 1
Matchday 62022-09-1112:15FC UtrechtVitesseht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 62022-09-1114:30PSV EindhovenRKC Waalwijkht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 62022-09-1114:30SC CambuurFC Groningenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 62022-09-1116:45AZ AlkmaarFC Twenteht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 62022-09-1120:00FeyenoordSparta Rotterdamht: 2, 0; ft: 3, 0
Matchday 72022-09-1620:00FC UtrechtNEC Nijmegenft: 0, 0
Matchday 72022-09-1716:30Sparta RotterdamFC Groningenht: 0, 0; ft: 2, 1
Matchday 72022-09-1718:45VitesseFC Volendamht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 72022-09-1720:00RKC WaalwijkSC Cambuurht: 1, 1; ft: 5, 1
Matchday 72022-09-1721:00Fortuna SittardSBV Excelsiorht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 72022-09-1812:15Go Ahead EaglesFC Emmenht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 72022-09-1814:30PSV EindhovenFeyenoordht: 2, 2; ft: 4, 3
Matchday 72022-09-1814:30sc HeerenveenFC Twenteht: 2, 1; ft: 2, 1
Matchday 72022-09-1816:45AZ AlkmaarAFC Ajaxht: 2, 1; ft: 2, 1
Matchday 82022-10-0116:30SC CambuurPSV Eindhovenht: 0, 0; ft: 3, 0
Matchday 82022-10-0118:45FC GroningenAZ Alkmaarht: 1, 2; ft: 1, 4
Matchday 82022-10-0120:00AFC AjaxGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 82022-10-0121:00FC TwenteVitesseht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 82022-10-0212:15Fortuna SittardFC Volendamht: 2, 0; ft: 2, 0
Matchday 82022-10-0214:30SBV ExcelsiorFC Utrechtht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 82022-10-0214:30NEC NijmegenFeyenoordht: 1, 1; ft: 1, 1
Matchday 82022-10-0216:45RKC WaalwijkSparta Rotterdamht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 82022-10-0220:00FC Emmensc Heerenveenft: 0, 0
Matchday 92022-10-0720:00FC GroningenRKC Waalwijkht: 1, 1; ft: 2, 3
Matchday 92022-10-0816:30FC VolendamAFC Ajaxht: 0, 2; ft: 2, 4
Matchday 92022-10-0818:45Sparta RotterdamFC Emmenht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 92022-10-0821:00NEC NijmegenSBV Excelsiorht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 92022-10-0912:15Go Ahead EaglesSC Cambuurft: 0, 0
Matchday 92022-10-0914:30FeyenoordFC Twenteht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 92022-10-0914:30FC UtrechtAZ Alkmaarht: 0, 1; ft: 1, 2
Matchday 92022-10-0916:45sc HeerenveenPSV Eindhovenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 92022-10-0920:00VitesseFortuna Sittardht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 102022-10-1420:00FC EmmenFC Volendamht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 102022-10-1518:45Fortuna SittardRKC Waalwijkft: 0, 0
Matchday 102022-10-1520:00Go Ahead Eaglessc Heerenveenht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 102022-10-1521:00SC CambuurVitesseht: 0, 1; ft: 0, 3
Matchday 102022-10-1612:15Sparta RotterdamNEC Nijmegenht: 2, 0; ft: 2, 0
Matchday 102022-10-1614:30FC TwenteFC Groningenht: 0, 0; ft: 3, 0
Matchday 102022-10-1614:30PSV EindhovenFC Utrechtht: 3, 1; ft: 6, 1
Matchday 102022-10-1616:45AZ AlkmaarFeyenoordht: 1, 1; ft: 1, 3
Matchday 102022-10-1620:00AFC AjaxSBV Excelsiorht: 3, 0; ft: 7, 1
Matchday 112022-10-2216:30FeyenoordFortuna Sittardht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 112022-10-2218:45RKC WaalwijkAFC Ajaxht: 1, 1; ft: 1, 4
Matchday 112022-10-2221:00VitesseFC Emmenht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 112022-10-2312:15SBV ExcelsiorAZ Alkmaarht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 112022-10-2314:30SC CambuurFC Twenteht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 112022-10-2314:30FC GroningenPSV Eindhovenht: 3, 1; ft: 4, 2
Matchday 112022-10-2314:30NEC NijmegenGo Ahead Eaglesht: 1, 2; ft: 3, 3
Matchday 112022-10-2316:45FC UtrechtSparta Rotterdamht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 112022-10-2320:00FC Volendamsc Heerenveenht: 1, 1; ft: 1, 3
Matchday 122022-10-2916:30sc HeerenveenFC Utrechtht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 122022-10-2918:45Sparta RotterdamFortuna Sittardht: 1, 1; ft: 3, 1
Matchday 122022-10-2921:00Go Ahead EaglesSBV Excelsiorht: 2, 0; ft: 3, 1
Matchday 122022-10-3012:15FC EmmenFC Groningenft: 0, 0
Matchday 122022-10-3014:30FC TwenteRKC Waalwijkht: 2, 0; ft: 3, 0
Matchday 122022-10-3014:30PSV EindhovenNEC Nijmegenht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 122022-10-3016:45AZ AlkmaarFC Volendamht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 122022-11-0920:00AFC AjaxVitesseht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 122022-11-1020:00FeyenoordSC Cambuurht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 132022-11-0420:00SC CambuurNEC Nijmegenht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 132022-11-0516:30VitesseSparta Rotterdamht: 0, 0; ft: 0, 4
Matchday 132022-11-0518:45Fortuna SittardFC Emmenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 132022-11-0521:00SBV Excelsiorsc Heerenveenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 132022-11-0612:15FC UtrechtFC Groningenht: 0, 1; ft: 2, 1
Matchday 132022-11-0614:30FC TwenteGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 132022-11-0614:30FC VolendamFeyenoordht: 0, 2; ft: 0, 2
Matchday 132022-11-0616:45AFC AjaxPSV Eindhovenht: 0, 1; ft: 1, 2
Matchday 132022-11-0616:45RKC WaalwijkAZ Alkmaarht: 1, 1; ft: 3, 1
Matchday 142022-11-1120:00Sparta RotterdamFC Twenteht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 142022-11-1216:30FC VolendamFC Utrechtht: 0, 1; ft: 0, 4
Matchday 142022-11-1218:45FC EmmenAFC Ajaxht: 1, 3; ft: 3, 3
Matchday 142022-11-1221:00PSV EindhovenAZ Alkmaarht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 142022-11-1312:15NEC NijmegenRKC Waalwijkht: 1, 1; ft: 6, 1
Matchday 142022-11-1314:30FC GroningenFortuna Sittardht: 1, 0; ft: 2, 3
Matchday 142022-11-1314:30sc HeerenveenSC Cambuurht: 1, 1; ft: 2, 1
Matchday 142022-11-1316:45FeyenoordSBV Excelsiorht: 2, 1; ft: 5, 1
Matchday 142022-11-1320:00Go Ahead EaglesVitesseht: 2, 0; ft: 2, 2
Matchday 152023-01-0620:00FC TwenteFC Emmenht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 152023-01-0716:30RKC Waalwijksc Heerenveenft: 0, 0
Matchday 152023-01-0718:45AZ AlkmaarVitesseht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 152023-01-0720:00Fortuna SittardGo Ahead Eaglesht: 0, 2; ft: 0, 2
Matchday 152023-01-0721:00PSV EindhovenSparta Rotterdamft: 0, 0
Matchday 152023-01-0812:15FC UtrechtFeyenoordht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 152023-01-0814:30NEC NijmegenAFC Ajaxht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 152023-01-0814:30SC CambuurFC Volendamht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 152023-01-0816:45SBV ExcelsiorFC Groningenht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 162023-01-1418:45sc HeerenveenAZ Alkmaarht: 0, 1; ft: 0, 2
Matchday 162023-01-1418:45FC VolendamRKC Waalwijkht: 0, 0; ft: 2, 1
Matchday 162023-01-1421:00Sparta RotterdamSBV Excelsiorht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 162023-01-1421:00AFC AjaxFC Twenteft: 0, 0
Matchday 162023-01-1512:15VitesseNEC Nijmegenft: 0, 0
Matchday 162023-01-1514:30Fortuna SittardPSV Eindhovenht: 1, 0; ft: 2, 2
Matchday 162023-01-1514:30Go Ahead EaglesFC Utrechtht: 1, 2; ft: 2, 2
Matchday 162023-01-1516:45FC GroningenFeyenoordht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 162023-01-1516:45FC EmmenSC Cambuurft: 0, 0
Matchday 172023-01-2020:00SBV ExcelsiorFC Volendamht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 172023-01-2118:45NEC NijmegenFC Emmenht: 2, 1; ft: 3, 1
Matchday 172023-01-2120:00PSV EindhovenVitesseht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 172023-01-2120:00SC CambuurSparta Rotterdamht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 172023-01-2212:15sc HeerenveenFC Groningenht: 1, 1; ft: 3, 1
Matchday 172023-01-2214:30FC TwenteFC Utrechtht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 172023-01-2214:30FeyenoordAFC Ajaxht: 1, 0; ft: 1, 1
Matchday 172023-01-2216:45AZ AlkmaarFortuna Sittardht: 2, 1; ft: 3, 1
Matchday 172023-02-0120:00RKC WaalwijkGo Ahead Eaglesht: 1, 1; ft: 3, 1
Matchday 182023-01-2418:45FC EmmenPSV Eindhovenht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 182023-01-2421:00Sparta RotterdamRKC Waalwijkft: 0, 0
Matchday 182023-01-2518:45Go Ahead EaglesAZ Alkmaarht: 0, 1; ft: 1, 4
Matchday 182023-01-2518:45VitesseFC Twenteht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 182023-01-2520:00Fortuna Sittardsc Heerenveenht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 182023-01-2521:00FC UtrechtSBV Excelsiorht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 182023-01-2521:00FeyenoordNEC Nijmegenht: 2, 0; ft: 2, 0
Matchday 182023-01-2618:45FC GroningenSC Cambuurht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 182023-01-2621:00AFC AjaxFC Volendamht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 192023-01-2816:30PSV EindhovenGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 192023-01-2818:45RKC WaalwijkFC Emmenht: 2, 0; ft: 2, 0
Matchday 192023-01-2820:00sc HeerenveenVitesseht: 1, 2; ft: 1, 3
Matchday 192023-01-2820:00NEC NijmegenSparta Rotterdamht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 192023-01-2821:00AZ AlkmaarFC Utrechtht: 3, 3; ft: 5, 5
Matchday 192023-01-2912:15FC TwenteFeyenoordht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 192023-01-2914:30SBV ExcelsiorAFC Ajaxht: 1, 2; ft: 1, 4
Matchday 192023-01-2914:30FC VolendamFC Groningenht: 1, 0; ft: 3, 2
Matchday 192023-01-2916:45SC CambuurFortuna Sittardht: 1, 0; ft: 1, 2
Matchday 202023-02-0320:00Fortuna SittardSparta Rotterdamft: 0, 0
Matchday 202023-02-0418:45FC VolendamAZ Alkmaarht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 202023-02-0420:00FC EmmenVitesseht: 1, 2; ft: 2, 2
Matchday 202023-02-0420:00FC Utrechtsc Heerenveenht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 202023-02-0421:00SBV ExcelsiorRKC Waalwijkft: 0, 0
Matchday 202023-02-0512:15SC CambuurAFC Ajaxht: 0, 2; ft: 0, 5
Matchday 202023-02-0514:30FeyenoordPSV Eindhovenht: 0, 1; ft: 2, 2
Matchday 202023-02-0514:30Go Ahead EaglesNEC Nijmegenht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 202023-02-0516:45FC GroningenFC Twenteht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 212023-02-1020:00AZ AlkmaarSBV Excelsiorht: 5, 0; ft: 5, 0
Matchday 212023-02-1118:45NEC NijmegenSC Cambuurft: 0, 0
Matchday 212023-02-1120:00PSV EindhovenFC Groningenht: 1, 0; ft: 6, 0
Matchday 212023-02-1121:00FC EmmenFortuna Sittardht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 212023-02-1212:15Sparta RotterdamGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 2, 1
Matchday 212023-02-1214:30sc HeerenveenFeyenoordht: 0, 2; ft: 1, 2
Matchday 212023-02-1214:30VitesseFC Utrechtht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 212023-02-1216:45AFC AjaxRKC Waalwijkht: 0, 1; ft: 3, 1
Matchday 212023-02-1216:45FC TwenteFC Volendamht: 3, 0; ft: 3, 0
Matchday 222023-02-1720:00RKC WaalwijkFortuna Sittardht: 0, 0; ft: 3, 1
Matchday 222023-02-1816:30FC VolendamVitesseht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 222023-02-1818:45FC GroningenFC Emmenht: 1, 1; ft: 1, 1
Matchday 222023-02-1821:00FeyenoordAZ Alkmaarht: 1, 1; ft: 2, 1
Matchday 222023-02-1912:15SC Cambuursc Heerenveenht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 222023-02-1914:30FC UtrechtPSV Eindhovenht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 222023-02-1914:30Go Ahead EaglesFC Twenteht: 2, 0; ft: 2, 0
Matchday 222023-02-1916:45AFC AjaxSparta Rotterdamht: 2, 0; ft: 4, 0
Matchday 222023-02-1920:00SBV ExcelsiorNEC Nijmegenht: 0, 1; ft: 0, 3
Matchday 232023-02-2420:00Sparta RotterdamFC Utrechtht: 0, 0; ft: 0, 3
Matchday 232023-02-2516:30FC GroningenSBV Excelsiorht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 232023-02-2518:45sc HeerenveenRKC Waalwijkht: 1, 0; ft: 1, 4
Matchday 232023-02-2520:00AZ AlkmaarSC Cambuurht: 1, 0; ft: 2, 1
Matchday 232023-02-2521:00NEC NijmegenFC Volendamht: 0, 0; ft: 3, 0
Matchday 232023-02-2612:15Fortuna SittardFeyenoordht: 0, 3; ft: 2, 4
Matchday 232023-02-2614:30FC EmmenGo Ahead Eaglesht: 1, 1; ft: 2, 2
Matchday 232023-02-2614:30VitesseAFC Ajaxht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 232023-02-2616:45PSV EindhovenFC Twenteht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 242023-03-0320:00FC UtrechtFortuna Sittardht: 0, 0; ft: 1, 2
Matchday 242023-03-0320:00VitesseAZ Alkmaarht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 242023-03-0418:45FC VolendamFC Emmenht: 0, 0; ft: 3, 1
Matchday 242023-03-0420:00FeyenoordFC Groningenht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 242023-03-0421:00FC Twentesc Heerenveenht: 1, 1; ft: 3, 3
Matchday 242023-03-0512:15SBV ExcelsiorSparta Rotterdamht: 1, 1; ft: 1, 4
Matchday 242023-03-0514:30RKC WaalwijkPSV Eindhovenht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 242023-03-0516:45AFC AjaxNEC Nijmegenht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 242023-03-0520:00SC CambuurGo Ahead Eaglesht: 2, 1; ft: 4, 1
Matchday 252023-03-1116:30FC EmmenSBV Excelsiorht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 252023-03-1118:45Fortuna SittardFC Twenteht: 0, 0; ft: 0, 3
Matchday 252023-03-1120:00AZ AlkmaarFC Groningenht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 252023-03-1121:00Sparta RotterdamVitesseht: 2, 1; ft: 3, 1
Matchday 252023-03-1212:15NEC NijmegenFC Utrechtht: 1, 0; ft: 2, 2
Matchday 252023-03-1214:30sc HeerenveenAFC Ajaxht: 1, 3; ft: 2, 4
Matchday 252023-03-1216:45PSV EindhovenSC Cambuurht: 1, 1; ft: 5, 2
Matchday 252023-03-1220:00FeyenoordFC Volendamht: 0, 1; ft: 2, 1
Matchday 252023-04-1918:45Go Ahead EaglesRKC Waalwijkht: 2, 1; ft: 3, 2
Matchday 262023-03-1720:00FC VolendamFortuna Sittardht: 1, 0; ft: 2, 1
Matchday 262023-03-1816:30FC UtrechtGo Ahead Eaglesht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 262023-03-1818:45FC EmmenSparta Rotterdamht: 0, 1; ft: 0, 2
Matchday 262023-03-1821:00RKC WaalwijkNEC Nijmegenht: 0, 3; ft: 1, 3
Matchday 262023-03-1912:15FC Groningensc Heerenveenht: 0, 2; ft: 0, 2
Matchday 262023-03-1914:30AFC AjaxFeyenoordht: 2, 1; ft: 2, 3
Matchday 262023-03-1914:30SBV ExcelsiorSC Cambuurht: 4, 0; ft: 4, 1
Matchday 262023-03-1916:45VitessePSV Eindhovenht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 262023-03-1920:00FC TwenteAZ Alkmaarht: 2, 0; ft: 2, 1
Matchday 272023-04-0116:30AZ Alkmaarsc Heerenveenht: 0, 1; ft: 1, 1
Matchday 272023-04-0118:45SBV ExcelsiorFC Twenteft: 0, 0
Matchday 272023-04-0120:00NEC NijmegenPSV Eindhovenht: 0, 3; ft: 2, 4
Matchday 272023-04-0120:00SC CambuurFC Emmenht: 0, 0; ft: 1, 2
Matchday 272023-04-0121:00RKC WaalwijkVitesseht: 1, 0; ft: 1, 0
Matchday 272023-04-0212:15Go Ahead EaglesAFC Ajaxft: 0, 0
Matchday 272023-04-0214:30FC UtrechtFC Volendamft: 0, 0
Matchday 272023-04-0214:30Sparta RotterdamFeyenoordht: 1, 1; ft: 1, 3
Matchday 272023-04-0216:45Fortuna SittardFC Groningenht: 2, 0; ft: 3, 1
Matchday 282023-04-0720:00FC GroningenFC Utrechtht: 1, 1; ft: 1, 2
Matchday 282023-04-0818:45VitesseGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 282023-04-0820:00AZ AlkmaarSparta Rotterdamht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 282023-04-0820:00PSV EindhovenSBV Excelsiorht: 1, 0; ft: 4, 0
Matchday 282023-04-0821:00sc HeerenveenFC Volendamht: 2, 1; ft: 2, 1
Matchday 282023-04-0912:15FC TwenteSC Cambuurht: 3, 0; ft: 4, 0
Matchday 282023-04-0914:30FC EmmenNEC Nijmegenft: 0, 0
Matchday 282023-04-0916:45AFC AjaxFortuna Sittardht: 2, 0; ft: 4, 0
Matchday 282023-04-0920:00FeyenoordRKC Waalwijkht: 3, 0; ft: 5, 1
Matchday 292023-04-1420:00SBV ExcelsiorGo Ahead Eaglesht: 0, 0; ft: 2, 1
Matchday 292023-04-1518:45RKC WaalwijkFC Groningenht: 0, 0; ft: 2, 1
Matchday 292023-04-1521:00Sparta Rotterdamsc Heerenveenht: 1, 0; ft: 4, 0
Matchday 292023-04-1612:15NEC NijmegenVitesseht: 0, 2; ft: 1, 4
Matchday 292023-04-1614:30FC UtrechtFC Twenteht: 0, 0; ft: 1, 0
Matchday 292023-04-1614:30FC VolendamPSV Eindhovenht: 0, 2; ft: 2, 3
Matchday 292023-04-1616:45SC CambuurFeyenoordht: 0, 1; ft: 0, 3
Matchday 292023-04-1620:00AFC AjaxFC Emmenht: 2, 0; ft: 3, 1
Matchday 292023-04-1620:00Fortuna SittardAZ Alkmaarht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 302023-04-2120:00FC VolendamSC Cambuurht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 302023-04-2218:45sc HeerenveenFC Emmenht: 1, 0; ft: 2, 3
Matchday 302023-04-2221:00VitesseSBV Excelsiorft: 0, 0
Matchday 302023-04-2312:15FC TwenteSparta Rotterdamht: 1, 2; ft: 3, 3
Matchday 302023-04-2314:30Go Ahead EaglesFortuna Sittardht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 302023-04-2314:30PSV EindhovenAFC Ajaxht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 302023-04-2316:45FeyenoordFC Utrechtht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 302023-04-2320:00AZ AlkmaarRKC Waalwijkht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 302023-04-2515:00FC GroningenNEC Nijmegenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 312023-05-0520:00RKC WaalwijkFC Volendamht: 2, 0; ft: 4, 1
Matchday 312023-05-0618:45Sparta RotterdamPSV Eindhovenht: 0, 0; ft: 0, 1
Matchday 312023-05-0620:00NEC Nijmegensc Heerenveenht: 1, 1; ft: 2, 3
Matchday 312023-05-0620:00SC CambuurFC Utrechtht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 312023-05-0621:00AFC AjaxAZ Alkmaarft: 0, 0
Matchday 312023-05-0712:15FC EmmenFC Twenteht: 0, 0; ft: 0, 3
Matchday 312023-05-0714:30SBV ExcelsiorFeyenoordht: 0, 1; ft: 0, 2
Matchday 312023-05-0714:30Go Ahead EaglesFC Groningenht: 1, 1; ft: 1, 1
Matchday 312023-05-0716:45Fortuna SittardVitesseht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 322023-05-1220:00FC TwenteNEC Nijmegenht: 1, 0; ft: 4, 0
Matchday 322023-05-1318:45FC VolendamSparta Rotterdamht: 1, 1; ft: 2, 1
Matchday 322023-05-1320:00sc HeerenveenSBV Excelsiorft: 0, 0
Matchday 322023-05-1321:00FC UtrechtRKC Waalwijkht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 322023-05-1412:15VitesseSC Cambuurht: 0, 0; ft: 2, 0
Matchday 322023-05-1416:45FeyenoordGo Ahead Eaglesht: 2, 0; ft: 3, 0
Matchday 322023-05-1420:00AZ AlkmaarFC Emmenht: 5, 0; ft: 5, 1
Matchday 322023-05-1420:00PSV EindhovenFortuna Sittardht: 1, 1; ft: 2, 1
Matchday 322023-05-1615:00FC GroningenAFC Ajaxht: 1, 1; ft: 2, 3
Matchday 332023-05-2114:30AFC AjaxFC Utrechtht: 1, 0; ft: 3, 1
Matchday 332023-05-2114:30FC EmmenFeyenoordht: 1, 1; ft: 1, 3
Matchday 332023-05-2114:30SBV ExcelsiorFortuna Sittardht: 0, 0; ft: 3, 0
Matchday 332023-05-2114:30Go Ahead EaglesFC Volendamht: 1, 0; ft: 3, 0
Matchday 332023-05-2114:30NEC NijmegenAZ Alkmaarht: 0, 2; ft: 0, 3
Matchday 332023-05-2114:30PSV Eindhovensc Heerenveenht: 1, 2; ft: 3, 3
Matchday 332023-05-2114:30RKC WaalwijkFC Twenteht: 0, 2; ft: 0, 5
Matchday 332023-05-2114:30Sparta RotterdamSC Cambuurht: 3, 1; ft: 4, 1
Matchday 332023-05-2114:30VitesseFC Groningenht: 2, 0; ft: 6, 0
Matchday 342023-05-2814:30AZ AlkmaarPSV Eindhovenht: 0, 0; ft: 1, 2
Matchday 342023-05-2814:30SC CambuurRKC Waalwijkht: 2, 0; ft: 4, 0
Matchday 342023-05-2814:30FeyenoordVitesseht: 0, 1; ft: 0, 1
Matchday 342023-05-2814:30Fortuna SittardNEC Nijmegenht: 0, 0; ft: 1, 1
Matchday 342023-05-2814:30FC GroningenSparta Rotterdamht: 0, 1; ft: 0, 5
Matchday 342023-05-2814:30sc HeerenveenGo Ahead Eaglesht: 1, 0; ft: 2, 0
Matchday 342023-05-2814:30FC TwenteAFC Ajaxht: 0, 1; ft: 3, 1
Matchday 342023-05-2814:30FC UtrechtFC Emmenht: 1, 1; ft: 3, 2
Matchday 342023-05-2814:30FC VolendamSBV Excelsiorht: 3, 0; ft: 3, 2