भारत के शहर (Indian Cities) - मुफ़्त डाउनलोड
सम्पूर्ण भारत के 30,000+ शहरों और कस्बों की सूची, राज्य, जनसंख्या और भौगोलिक निर्देशांक (अक्षांश/देशांतर) सहित। FIPS 10-4 क्षेत्र कोड के माध्यम से राज्य मानचित्रण। Comprehensive list of 30,000+ Indian cities and towns with state, population, and geographic coordinates. शामिल हैं 30078 रिकॉर्ड. Excel, CSV, PDF प्रारूप में डाउनलोड करें.
📥 मुफ़्त डाउनलोड
💡 मुख्य बिंदु
- शामिल हैं 30078 रिकॉर्ड / 8 फ़ील्ड
- Excel, CSV और PDF प्रारूप में मुफ़्त डाउनलोड
- डेटा स्रोत: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
दिखा रहे हैं 500
में से 30078
⚠️ पहले दिखाए गए 500 में से 30,078 रिकॉर्ड. पूर्ण डेटा के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
| Name | Name Lower | State | State Hi | Region Code | Population | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | aberdeen | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.666667 | 92.733333 | |
| Anowa | anowa | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.966667 | 93.55 | |
| Arainj-laka-punga | arainj-laka-punga | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.6 | 92.716667 | |
| Arong | arong | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.166667 | 92.716667 | |
| Austinabad | austinabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.633333 | 92.75 | |
| Bajajag | bajajag | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.716667 | 92.666667 | |
| Bamboo Flat | bamboo flat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.7 | 92.716667 | |
| Bananga | bananga | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.95 | 93.9 | |
| Beadonabad | beadonabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.583333 | 92.733333 | |
| Bengala | bengala | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.316667 | 93.1 | |
| Betapur | betapur | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.716667 | 92.9 | |
| Bindraban | bindraban | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.716667 | 92.666667 | |
| Birchganj | birchganj | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.75 | |
| Bonington | bonington | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.916667 | 92.9 | |
| Brookesabad | brookesabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.75 | |
| Bumlitan | bumlitan | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.7 | |
| Chanumia | chanumia | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.35 | 93.1 | |
| Chanumla | chanumla | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.316667 | 93.083333 | |
| Chetamale | chetamale | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.716667 | 92.55 | |
| Chingenh | chingenh | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.808333 | 93.849722 | |
| Dak-omkeh | dak-omkeh | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.083333 | 93.65 | |
| Dak-omkeli | dak-omkeli | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.083333 | 93.65 | |
| Dakoank | dakoank | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.033333 | 93.716667 | |
| Diglipur | diglipur | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 13.266667 | 93 | |
| Dit-dak | dit-dak | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.316667 | 93.633333 | |
| Dolyganj | dolyganj | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.633333 | 92.633333 | |
| Endea-geleda | endea-geleda | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.683333 | 92.35 | |
| Enounga | enounga | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.016667 | 93.533333 | |
| Eoya | eoya | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.283333 | 93.1 | |
| Garacherama | garacherama | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.716667 | |
| Geinyale | geinyale | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.566667 | 92.533333 | |
| Goplakabang | goplakabang | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.766667 | 92.716667 | |
| Haddo | haddo | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.683333 | 92.716667 | |
| Haoin | haoin | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.316667 | 93.1 | |
| Hastmatabad | hastmatabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.6 | 92.633333 | |
| Henhoaha | henhoaha | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.816667 | 93.816667 | |
| Henpoin | henpoin | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.866667 | 93.766667 | |
| Henóaha | henoaha | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.816667 | 93.816667 | |
| Heoin | heoin | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.316667 | 93.1 | |
| Herberiabad | herberiabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.716667 | 92.616667 | |
| Herbertabad | herbertabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.716667 | 92.616667 | |
| Heya | heya | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.416667 | 93.7 | |
| Hinam | hinam | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.25 | 93.083333 | |
| Hobdaypur | hobdaypur | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.65 | 92.65 | |
| Homfrayganj | homfrayganj | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.6 | 92.666667 | |
| Hope Town | hope town | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.666667 | 92.733333 | |
| Ignoitijala | ignoitijala | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.55 | 92.35 | |
| Ilichar | ilichar | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 13.216667 | 92.866667 | |
| Inaka | inaka | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.066667 | 93.533333 | |
| Ingoie | ingoie | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.516667 | 92.483333 | |
| Ingoitijala | ingoitijala | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.55 | 92.35 | |
| Jalebar | jalebar | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.016667 | 92.933333 | |
| Jangli Ghat | jangli ghat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.666667 | 92.733333 | |
| Kakana | kakana | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.116667 | 92.8 | |
| Kanalla | kanalla | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.966667 | 93.916667 | |
| Karen | karen | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.85 | 92.883333 | |
| Karen village | karen village | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.85 | 92.883333 | |
| Kartara | kartara | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.733333 | 92.75 | |
| Keaiya | keaiya | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.183333 | 93.466667 | |
| Kemios | kemios | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.133333 | 92.783333 | |
| Kerawa | kerawa | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.25 | 93.116667 | |
| Kimus | kimus | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.133333 | 92.783333 | |
| Kire-Henpoan | kire-henpoan | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.983333 | 93.383333 | |
| Koi-hoa | koi-hoa | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.2 | 93.483333 | |
| Koi-mekeah | koi-mekeah | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.916667 | 93.35 | |
| Kola-rue | kola-rue | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.233333 | 93.166667 | |
| Kwachengui | kwachengui | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.583333 | 92.6 | |
| Kwate tu Kwage | kwate tu kwage | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.616667 | 92.566667 | |
| Laful | laful | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.166667 | 93.866667 | |
| Laksi | laksi | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.216667 | 93.15 | |
| Lapate | lapate | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.216667 | 92.8 | |
| Lopate | lopate | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.216667 | 92.8 | |
| Maimyo | maimyo | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.6 | 92.633333 | |
| Maitaita-anla | maitaita-anla | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.833333 | 93.883333 | |
| Malacca | malacca | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.166667 | 92.816667 | |
| Manglutan | manglutan | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.583333 | 92.65 | |
| Mannar Ghat | mannar ghat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.766667 | 92.716667 | |
| Maru | maru | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.1 | 93.483333 | |
| Matait-anla | matait-anla | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.833333 | 93.883333 | |
| Mattai-ta-hoe | mattai-ta-hoe | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.983333 | 93.566667 | |
| Mayabandar | mayabandar | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.933333 | 92.933333 | |
| Mitha Khari | mitha khari | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.65 | 92.666667 | |
| Mohean | mohean | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.966667 | 93.316667 | |
| Moshoit | moshoit | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.166667 | 93.516667 | |
| Mus | mus | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.233333 | 92.783333 | |
| Nachuge | nachuge | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.783333 | 92.35 | |
| Namunaghar | namunaghar | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.65 | 92.683333 | |
| Oal-hetaih | oal-hetaih | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.916667 | 93.316667 | |
| Oallorong | oallorong | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.316667 | 93.083333 | |
| Obate | obate | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.8 | 92.6 | |
| Oel-hetaih | oel-hetaih | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.916667 | 93.316667 | |
| Ok-Chauka | ok-chauka | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.066667 | 93.566667 | |
| Olenchi | olenchi | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.933333 | 93.45 | |
| Oukchaung | oukchaung | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.15 | 92.716667 | |
| Oukchong | oukchong | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.15 | 92.716667 | |
| Pahlagaon | pahlagaon | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.833333 | 92.866667 | |
| Pahua | pahua | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.366667 | 93.616667 | |
| Palalankwe | palalankwe | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.866667 | 92.483333 | |
| Passa | passa | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.75 | |
| Patua | patua | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.333333 | 93.7 | |
| Perka | perka | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.183333 | 92.816667 | |
| Phaiapong | phaiapong | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 13.283333 | 92.95 | |
| Po'shat | po'shat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.25 | 93.216667 | |
| Poahat | poahat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.25 | 93.216667 | |
| Port Blair | port blair | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 112062 | 11.666667 | 92.75 |
| Protheroepu | protheroepu | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.716667 | |
| Protheroepur | protheroepur | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.616667 | 92.716667 | |
| Pulo Bakka | pulo bakka | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.844444 | 93.784722 | |
| Pulo Kunji | pulo kunji | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.033333 | 93.666667 | |
| Rangachang | rangachang | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.583333 | 92.75 | |
| Rongat | rongat | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.466667 | 92.933333 | |
| Sabari | sabari | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.5 | 92.9 | |
| Sanenya | sanenya | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.466667 | 93.033333 | |
| Sawai | sawai | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.716667 | |
| Sawi | sawi | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.716667 | |
| Shake | shake | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.883333 | 93.35 | |
| Stewartganj | stewartganj | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.716667 | 92.716667 | |
| Tabiag | tabiag | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.216667 | 93.15 | |
| Tae-angha | tae-angha | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 6.933333 | 93.75 | |
| Tafwap | tafwap | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.383333 | 93.716667 | |
| Taka-roait | taka-roait | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.216667 | 83.533333 | |
| Talaram | talaram | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.166667 | 93.45 | |
| Talarom | talarom | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.166667 | 93.45 | |
| Tamala | tamala | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.816667 | |
| Tamalco | tamalco | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.816667 | |
| Tamalu | tamalu | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 9.2 | 92.816667 | |
| Tapivang | tapivang | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.066667 | 93.566667 | |
| Tapiyang | tapiyang | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.066667 | 93.566667 | |
| Tapuye | tapuye | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.9 | 93.45 | |
| Taylerabad | taylerabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.6 | 92.7 | |
| Temain | temain | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.25 | 93.633333 | |
| Tenlaa | tenlaa | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 7.016667 | 93.9 | |
| Thaiapong | thaiapong | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 13.283333 | 92.95 | |
| Titaije | titaije | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.716667 | 92.533333 | |
| Titaiji | titaiji | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.716667 | 92.533333 | |
| Tochangedu | tochangedu | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.7 | 92.35 | |
| Toibalawe | toibalawe | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.533333 | 92.5 | |
| Toibálewé | toibalewe | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.533333 | 92.5 | |
| Toinyugeda | toinyugeda | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 10.683333 | 92.633333 | |
| Tusonabad | tusonabad | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.683333 | 92.633333 | |
| Wimberleyganj | wimberleyganj | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.733333 | 92.716667 | |
| Wrightmyo | wrightmyo | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 11.783333 | 92.716667 | |
| Yadita | yadita | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 12.466667 | 92.716667 | |
| Yat-kirana | yat-kirana | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 01 | 8.233333 | 93.233333 | |
| Achampet | achampet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.65 | 80.133333 | |
| Achhayyapalli | achhayyapalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.709167 | 78.574444 | |
| Achnapalli | achnapalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.9925 | 78.081389 | |
| Addanki | addanki | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 28547 | 15.816667 | 79.983333 |
| Addatigala | addatigala | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.483333 | 82.016667 | |
| Adibatla | adibatla | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.231389 | 78.542778 | |
| Adilabad | adilabad | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 118539 | 19.666667 | 78.533333 |
| Adiyi Masjid | adiyi masjid | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.700278 | 78.676944 | |
| Adoni | adoni | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 163649 | 15.633333 | 77.283333 |
| Aduripalle | aduripalle | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.433333 | 79.6 | |
| Advi Devalpalli | advi devalpalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.666667 | 79.516667 | |
| Aghapalli | aghapalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.136667 | 78.673333 | |
| Agiripalle | agiripalle | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.683333 | 80.65 | |
| Agrahar | agrahar | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.790556 | 78.510278 | |
| Agraharam | agraharam | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.333333 | 84.116667 | |
| Ahmadguda | ahmadguda | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.500278 | 78.621944 | |
| Ahmadipur | ahmadipur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.921667 | 78.718889 | |
| Ahobilam | ahobilam | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.133333 | 78.716667 | |
| Aiiamari | aiiamari | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.821944 | 78.112222 | |
| Ainavolu | ainavolu | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.983333 | 79.666667 | |
| Akaram | akaram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.820556 | 78.740833 | |
| Akawaram | akawaram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.466667 | 79.016667 | |
| Akharjapet | akharjapet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.643333 | 78.545833 | |
| Akividu | akividu | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 40421 | 16.6 | 81.383333 |
| Akkivaram | akkivaram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.366667 | 84.15 | |
| Akkuvaram | akkuvaram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.366667 | 84.15 | |
| Aklvidu | aklvidu | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.583333 | 81.383333 | |
| Akunpalli | akunpalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.088333 | 78.389722 | |
| Alamuru | alamuru | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.783333 | 81.9 | |
| Albaka | albaka | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.216667 | 80.666667 | |
| Aleru | aleru | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.65 | 79.05 | |
| Aliguda | aliguda | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.264722 | 78.443333 | |
| Alirajapet | alirajapet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.787222 | 78.781389 | |
| Aljahdurg | aljahdurg | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.966667 | 77.916667 | |
| Allagadda | allagadda | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.133333 | 78.516667 | |
| Allahdrug | allahdrug | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.966667 | 77.916667 | |
| Allahdurg | allahdurg | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.966667 | 77.916667 | |
| Allahdurug | allahdurug | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.966667 | 77.916667 | |
| Allahpur | allahpur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.214167 | 78.830833 | |
| Allur | allur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.683333 | 80.066667 | |
| Alluru | alluru | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.683333 | 80.066667 | |
| Almaipet | almaipet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.776389 | 78.094167 | |
| Alturti | alturti | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.45 | 79.683333 | |
| Aluru | aluru | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.5 | 80.133333 | |
| Amalapuram | amalapuram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 52696 | 16.583333 | 82.016667 |
| Amancherla | amancherla | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.4 | 79.866667 | |
| Amangal | amangal | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.85 | 78.533333 | |
| Amarapuram | amarapuram | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.133333 | 76.983333 | |
| Amarchinta | amarchinta | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.366667 | 77.783333 | |
| Amatkur | amatkur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.333333 | 77.816667 | |
| Ambarpet | ambarpet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.394722 | 78.5175 | |
| Ambarpet Kalan | ambarpet kalan | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.318889 | 78.638056 | |
| Amirpet | amirpet | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.149167 | 78.340833 | |
| Amjapur | amjapur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.302778 | 78.588611 | |
| Ammalapadu | ammalapadu | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.65 | 84.4 | |
| Ammanabrole | ammanabrole | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.583333 | 80.15 | |
| Ammanabrolu | ammanabrolu | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 15.583333 | 80.15 | |
| Ammapur | ammapur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.433333 | 77.866667 | |
| Ammavaripalem | ammavaripalem | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.466667 | 79.716667 | |
| Ampalam | ampalam | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 18.366667 | 84.133333 | |
| Amrabad | amrabad | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 16.383333 | 78.833333 | |
| Amsanpalli | amsanpalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.941389 | 78.24 | |
| Amudalavalasa | amudalavalasa | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 39129 | 18.416667 | 83.9 |
| Amur | amur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 40811 | 18.8 | 78.283333 |
| Anajpur | anajpur | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.270278 | 78.694167 | |
| Anakapalle | anakapalle | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 84367 | 17.683333 | 83.016667 |
| Anamasamudrampeta | anamasamudrampeta | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 14.7 | 79.683333 | |
| Anantagiripalli | anantagiripalli | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | 02 | 17.998611 | 78.750833 | |
