Bihar के डाक पिन कोड (Bihar Postal PIN Codes) - मुफ़्त डाउनलोड
9,113 India Post pincode records in Bihar (बिहार). Subset of hi-dak-pin-code filtered to state="Bihar". Each record gives the pincode, office name and type (HO/SO/BO), postal delivery status, district, postal circle/region/division, and lat/lng coordinates. शामिल हैं 9113 रिकॉर्ड. Excel, CSV, PDF प्रारूप में डाउनलोड करें.
📥 मुफ़्त डाउनलोड
💡 मुख्य बिंदु
- शामिल हैं 9113 रिकॉर्ड / 13 फ़ील्ड
- Excel, CSV और PDF प्रारूप में मुफ़्त डाउनलोड
- डेटा स्रोत: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
दिखा रहे हैं 500
में से 9113
⚠️ पहले दिखाए गए 500 में से 9,113 रिकॉर्ड. पूर्ण डेटा के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
| Pincode | Office Name | Office Type | Delivery | District | District Slug | State | State Slug | Circle | Region | Division | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813105 | Kathrang BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.527 | 24.239 |
| 813105 | Mohiuddivpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.529 | 24.2354 |
| 813105 | Sanjha BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.52367 | 24.2365 |
| 813105 | Singhnan BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.535 | 24.2236 |
| 813203 | Kasri BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 87.2628853 | 25.2987632 |
| 813203 | Mahesh Munda BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 87.329 | 28.257 |
| 813203 | Sangitbaita BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2562172 | 87.0066554 |
| 853202 | Akidatpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.366 | 84.258 |
| 853202 | Lokmanpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.36 | 84.025 |
| 853202 | Raghopur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.888 | 86.999 |
| 853202 | Tulsipur Jamunia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.358 | 84.201 |
| 813222 | Barani BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.623 | 84.714 |
| 813222 | Nandlalpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.651 | 84.123 |
| 812005 | Baluachak BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.369 | 86.369 |
| 812005 | Khutaha BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.008 | 87.006 |
| 812005 | Sahjatpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.21607 | 86.946762 |
| 853203 | Bharakhand Naybas BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.4067 | 6.8052 |
| 853203 | Nagarpara BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.4137352 | 86.8797372 |
| 853203 | Raipur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.4234256 | 86.8483 |
| 853203 | Sathishnagar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.404242 | 86.8226179 |
| 812006 | Dariapur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.222 | 86.365 |
| 812006 | Haridaspur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.369 | 86.356 |
| 812006 | Sajour BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.365 | 85.366 |
| 853204 | Bhowadeorhi BO | BO | Delivery | Madhepura | madhepura | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2153 | 86.9362 |
| 853204 | Dharahara BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2564 | 86.4022 |
| 853204 | Dimaha BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.32116 | 87.1572 |
| 853204 | Khairpurkadwa BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.4685 | 87.0589 |
| 853204 | Latra BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.366 | 84.369 |
| 853204 | Madrauni BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.999 | 84.698 |
| 853204 | Mohanpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.023 | 86.126 |
| 853204 | Pakra B.O | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | ||
| 853204 | Sahuparbatta BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3387 | 87.0585 |
| 813209 | Amapali BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3285 | 87.5132 |
| 813209 | Mohanpur Govinpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 26.2465 | 87.3969 |
| 813209 | Rifatpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3114 | 87.4201 |
| 813209 | Salempurtola BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.26455 | 24.75533 |
| 813209 | Srinagar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.369 | 84.265 |
| 853205 | Suktia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.306 | 86.035 |
| 853205 | Tintangadiara BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.308 | 86.29 |
| 813210 | Bahadurpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.302 | 87.201 |
| 813210 | Chakdaria BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.897 | 86.209 |
| 813210 | Machipur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.201 | 87.201 |
| 813210 | Pharka BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.201 | 87.201 |
| 813210 | Shaukarpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25 | 87.258 |
| 813108 | Bakchappar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.8832 | 86.9267 |
| 813108 | Kapsona BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.7757 | 86.872 |
| 813108 | Kodanda BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.8932 | 86.9367 |
| 813108 | Logain BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.7617 | 86.9126 |
| 813212 | Dumaria BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.123 | 22.154 |
| 813105 | Harchandi BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.526 | 24.234 |
| 813203 | Bhawanipur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.946136 | 25.2182779 |
| 853202 | Bhawanpura BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.205 | 84.025 |
| 853202 | Ishapur Chorhar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.367 | 86.325 |
| 853202 | Jamunia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.697 | 85.222 |
| 853202 | Kaluchak Bispuria BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.69 | 84.254 |
| 813222 | Ekdara BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.87176 | 86.9869722 |
| 813222 | Kishandaspur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.814 | 84.125 |
| 813105 | Laskari BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.253 | 24.237 |
| 813105 | Nawada bazar BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.536 | 24.321 |
| 813105 | Rauka BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 85.326 | 25.326 |
| 813105 | Rupsa BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.5263 | 24.2342 |
| 813105 | Saino BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 84.5236 | 24.236 |
| 813203 | Patharghatta BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2873053 | 87.2560803 |
| 813203 | Shobhnathpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2279357 | 87.274423 |
| 813222 | Laxmipur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.562 | 24.369 |
| 813222 | Ranidiara BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.125 | 84.521 |
| 812005 | Puraini BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.325 | 87.321 |
| 853203 | Bharatkhand dyorhi BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3814076 | 86.8207789 |
| 853203 | Chakrami BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.87176 | 86.9869722 |
| 853203 | Khajraitha BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.1536244 | 86.9342411 |
| 853203 | Madhurapur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 2.2798117 | 87.2941568 |
| 812006 | Akbarnagar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 85.333 | 25.365 |
| 812006 | Bhatoria BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.365 | 86.366 |
| 812006 | Chaknarayanpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 85.363 | 26.363 |
| 812006 | Chandrabhanpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.6956 | 84.3659 |
| 812006 | Khaira BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.222 | 86.2366 |
| 812006 | Kishandaspur amkhoria BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.332 | 85.633 |
| 853204 | Abhiya bazarBO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.342 | 87.1397 |
| 853204 | Arajpur BO | BO | Delivery | Madhepura | madhepura | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.34256 | 86.1392 |
| 853204 | Baisi jahangira BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3422 | 86.1377 |
| 853204 | Bhatgama BO | BO | Delivery | Madhepura | madhepura | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 26.4272 | 86.22447 |
| 853204 | Gosaigaov BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.569 | 86.968 |
| 853204 | Jagatpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3217 | 87.1774 |
| 853204 | Kadwadiara BO | BO | Non Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.699 | 86.365 |
| 853204 | KHAGRA | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.352 | 87.0612 |
| 853204 | Makhatakia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.365 | 86.369 |
| 853204 | Maniamore BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.255 | 86.365 |
| 853204 | NAGRAH BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.4181 | 87.1143 |
| 813209 | Bakharpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3295 | 87.5136 |
| 813209 | Barmasia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3219 | 87.4136 |
| 813209 | Duldulia BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.26455 | 24.5166 |
| 813209 | Kaliprasad BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3269 | 87.4136 |
| 813209 | Khawaspur MILKI BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 26.2365 | 87.3959 |
| 813209 | Moultola BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 26.2475 | 87.3979 |
| 813209 | Narayanpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.26455 | 24.75533 |
| 813209 | Parshurampur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.9232 | 85.01946 |
| 813209 | Pirpainti Bazar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3224 | 87.4309 |
| 853205 | Raghunitola BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.069 | 86.239 |
| 813210 | Mamallkha BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.2016 | 86.214 |
| 813210 | Parghari BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.308 | 87.201 |
| 813210 | Pithna BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.289 | 87.208 |
| 813108 | Kiranpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.65224 | 24.75533 |
| 813108 | Kushmaha BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.35 | 84.358 |
| 813108 | Laxmipur Chiraya BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.26455 | 24.7553 |
| 813108 | Panchrukhi Bazar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.9237 | 86.9325 |
| 813108 | Rataupur Maikpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.9337 | 86.9695 |
| 813108 | Sahjadpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.65224 | 24.85533 |
| 813108 | Samastipur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.8265 | 85.7876 |
| 813207 | RANGA BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.9325 | 86.6762 |
| 813207 | PARMANANDPUR ITWA | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.9658 | 86.4728 |
| 813110 | Pair BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 87.0948 | 24.85533 |
| 813110 | Raugaon BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.358 | 86.239 |
| 813109 | Chandadih BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.207 | 86.259 |
| 813109 | Manjhoni BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.368 | 84.358 |
| 813109 | Shreepathas BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 86.65224 | 24.15468 |
| 813109 | Vijayhat BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.029 | 86.297 |
| 813107 | Morma BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.201 | 86.248 |
| 813107 | Ranjodha BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.267 | 84.357 |
| 813211 | Belarimilki BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.0598 | 86.8389 |
| 813211 | Chutia BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.0804 | 86.7303 |
| 813211 | Kaitha BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.0804 | 86.7303 |
| 813211 | Kumarpur BO | BO | Delivery | Banka | banka | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.0804 | 86.0303 |
| 813222 | Lagma BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.921 | 84.213 |
| 813222 | Rampur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.6326 | 84.62356 |
| 812005 | Danda Bazar BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.143531 | 87.020569 |
| 812005 | Kajraili BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.1536244 | 86.9342411 |
| 812005 | Khiribandha BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2496944 | 86.9869722 |
| 812006 | Harnathpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.211 | 86.988 |
| 853204 | Pratapnager BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3241 | 87.0712 |
| 853204 | Rangra BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3808 | 87.2135 |
| 853204 | Sadhwa BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.3908 | 87.2195 |
| 853204 | Tetripakra BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.148 | 85.248 |
| 813209 | Sarkanda BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2231 | 87.4361 |
| 813209 | Srimatpur BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.2232 | 87.4321 |
| 853205 | Jotgobind BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 25.555 | 86.369 |
| 853205 | Kamlakund BO | BO | Delivery | Bhagalpur | bhagalpur | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Bhagalpur Division | 24.0364 | 86.0236 |
| 851210 | Papraur BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851127 | Maheswara BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851127 | Muzaffara BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 848201 | Sonihar BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 813212 | Dadri BO | BO | Delivery | Munger | munger | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Munger Division | 86.152 | 24.548 |
| 851113 | Gaura BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Chamtha BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Kaidrabad BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Lodiyahi BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Rani BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Rudauli BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Rupasbaj BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851111 | Samsipur Bhith BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.416675 | 86.129379 |
| 851112 | Nonpur BO | BO | Delivery | Begusarai | begusarai | Bihar | bihar | Bihar Circle | East Region, Bhagalpur | Begusarai Division | 25.5000532 | 86.0402129 |
