📥 Besplatno preuzimanje

💡 Ključne točke

  • Sadrži 532 zapisa / 10 polja
  • Besplatno preuzimanje u Excel, CSV i PDF formatima
  • Izvor podataka: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Prikazano 500 od 532

⚠️ Prikazano prvih 500 od 532 zapisa. Preuzmite datoteku za potpune podatke.

Osm Id Name Local Name Name En Admin Level Boundary Parents Centroid Lat Centroid Lon Bbox
-8076890City of PetrinjaGrad PetrinjaCity of Petrinja7administrative-224139,-21488545.38150616.2656116.091395, 45.193062, 16.395684, 45.508621
-5518651City of Velika GoricaGrad Velika GoricaCity of Velika Gorica7administrative-226241,-21488545.67537316.07978915.918519, 45.558535, 16.266528, 45.791618
-8309000City of ZaprešićGrad ZaprešićCity of Zaprešić7administrative-226241,-21488545.88174115.81277215.770761, 45.82684, 15.878949, 45.962032
-8774586Grad BakarGrad Bakar7administrative-226452,-21488545.32628714.59908514.485238, 45.253818, 14.68657, 45.431409
-9037884Grad Beli ManastirGrad Beli Manastir7administrative-222646,-21488545.76864318.6060818.548963, 45.707105, 18.657685, 45.827999
-8747013Grad BelišćeGrad Belišće7administrative-222646,-21488545.68027218.3475618.297758, 45.607474, 18.435792, 45.754459
-8800009Grad BenkovacGrad Benkovac7administrative-226726,-21488544.02645415.65540115.418979, 43.860682, 15.86846, 44.18443
-7480948Grad Biograd na MoruGrad Biograd na Moru7administrative-226726,-21488543.95590415.47721215.428563, 43.912114, 15.512309, 44.000208
-8447842Grad BjelovarGrad Bjelovar7administrative-224165,-21488545.88401916.83876516.695022, 45.817315, 16.964831, 45.964098
-6466285Grad BujeGrad Buje7administrative-226351,-21488545.422813.67942413.553401, 45.351215, 13.808121, 45.49066
-2269939Grad BuzetGrad Buzet7administrative-226351,-21488545.3847213.9739413.854975, 45.325137, 14.099482, 45.456519
-8774578Grad CrikvenicaGrad Crikvenica7administrative-226452,-21488545.19192314.6822214.609509, 45.136679, 14.760708, 45.242388
-8766632Grad DaruvarGrad Daruvar7administrative-224165,-21488545.58955517.22335117.144423, 45.540082, 17.317607, 45.630418
-8774583Grad DelniceGrad Delnice7administrative-226452,-21488545.43347714.76735714.621459, 45.350215, 14.920378, 45.535046
-8382655Grad Donja StubicaGrad Donja Stubica7administrative-226223,-21488545.97980815.98689315.943681, 45.931953, 16.052182, 46.037234
-8769794Grad Donji MiholjacGrad Donji Miholjac7administrative-222646,-21488545.73301318.19817918.094565, 45.661851, 18.328415, 45.789204
-8774950Grad DrnišGrad Drniš7administrative-226741,-21488543.86199716.14555115.968928, 43.732019, 16.354561, 43.947844
-8796464Grad DubrovnikGrad Dubrovnik7administrative-226750,-21488542.71043718.01162917.765592, 42.620887, 18.1626, 42.780463
-8779272Grad Duga ResaGrad Duga Resa7administrative-226271,-21488545.4300815.47818515.40914, 45.376723, 15.541019, 45.483553
-1143145Grad Dugo SeloGrad Dugo Selo7administrative-226241,-21488545.80155516.24943116.199352, 45.76286, 16.301335, 45.838683
-8766635Grad GarešnicaGrad Garešnica7administrative-224165,-21488545.57691416.92039716.794314, 45.466262, 17.075844, 45.659948
-2260026Grad GospićGrad Gospić7administrative-226465,-21488544.54055615.38501215.066925, 44.339172, 15.650916, 44.705839
-8766762Grad Grubišno PoljeGrad Grubišno Polje7administrative-224165,-21488545.71623717.21251317.033143, 45.627544, 17.388976, 45.816254
-8778888Grad Hrvatska KostajnicaGrad Hrvatska Kostajnica7administrative-224139,-21488545.23995516.58658216.465671, 45.211787, 16.683053, 45.278649
-11102711Grad HvarGrad Hvar7administrative-226749,-21488543.17389516.48794316.309836, 43.081821, 16.629127, 43.20994
-8800248Grad IlokGrad Ilok7administrative-222649,-21488545.21351619.30969619.18524, 45.164767, 19.447271, 45.281387
-9905319Grad ImotskiGrad Imotski7administrative-226749,-21488543.45395217.23408217.17361, 43.404888, 17.289348, 43.498932
-8325171Grad Ivanić GradGrad Ivanić Grad7administrative-226241,-21488545.6799716.39195216.275264, 45.566898, 16.546934, 45.743352
-8309186Grad JastrebarskoGrad Jastrebarsko7administrative-226241,-21488545.67027415.63512415.51276, 45.569115, 15.776976, 45.758283
-7311200Grad KarlovacGrad Karlovac7administrative-226271,-21488545.47997615.64952515.452901, 45.365896, 15.843434, 45.603666
-4830914Grad KastavGrad Kastav7administrative-226452,-21488545.37701214.35260914.324587, 45.353053, 14.373078, 45.400894
-2828427Grad KaštelaGrad Kaštela7administrative-226749,-21488543.5633516.35242316.246984, 43.527956, 16.462146, 43.59932
-8391752Grad KlanjecGrad Klanjec7administrative-226223,-21488546.03375715.74928115.71261, 46.000703, 15.78186, 46.062363
-8820950Grad KninGrad Knin7administrative-226741,-21488544.09294216.2448316.087975, 43.955259, 16.442435, 44.215955
-8796488Grad KomižaGrad Komiža7administrative-226749,-21488543.02750216.06401915.458623, 42.377828, 16.339563, 43.092277
-8448027Grad KoprivnicaGrad Koprivnica7administrative-226209,-21488546.14538616.81284216.743078, 46.085228, 16.896908, 46.197894
-8796473Grad KorčulaGrad Korčula7administrative-226750,-21488542.94470617.0295416.90725, 42.906963, 17.211658, 42.980863
-8774577Grad KraljevicaGrad Kraljevica7administrative-226452,-21488545.2591914.59700414.559994, 45.233091, 14.638424, 45.288769
-8382636Grad KrapinaGrad Krapina7administrative-226223,-21488546.14598915.87583915.817394, 46.102269, 15.949944, 46.205498
-8448030Grad KriževciGrad Križevci7administrative-226209,-21488546.0576516.56710316.396972, 45.947043, 16.723585, 46.180541
-8778890Grad KutinaGrad Kutina7administrative-224139,-21488545.49526316.81352716.684302, 45.399607, 17.022734, 45.625969
-8801752Grad KutjevoGrad Kutjevo7administrative-222870,-21488545.41200517.8679417.756481, 45.321707, 17.981316, 45.488684
-2136013Grad LabinGrad Labin7administrative-226351,-21488545.07656314.12883414.067154, 45.008112, 14.198476, 45.133725
-8824706Grad LepoglavaGrad Lepoglava7administrative-226210,-21488546.25057516.02342915.966908, 46.186976, 16.087178, 46.326416
-9100419Grad LipikGrad Lipik7administrative-222870,-21488545.44145217.07979216.928081, 45.343401, 17.247796, 45.545697
-8426636Grad LoborGrad Lobor7administrative-226223,-21488546.15932216.05344316.006651, 46.112263, 16.108838, 46.19707
-8434152Grad LudbregGrad Ludbreg7administrative-226210,-21488546.23680916.62242316.548441, 46.190577, 16.703956, 46.281152
-8778045Grad MakarskaGrad Makarska7administrative-226749,-21488543.31497417.03679416.984237, 43.272557, 17.076072, 43.355558
-8796592Grad MetkovićGrad Metković7administrative-226750,-21488543.0610717.62428517.571859, 43.007257, 17.688149, 43.120759
-8806169Grad Mursko SredišćeGrad Mursko Središće7administrative-224183,-21488546.50186616.43982616.381815, 46.457896, 16.50882, 46.53957
-8793070Grad NašiceGrad Našice7administrative-222646,-21488545.47364818.10397917.960269, 45.368517, 18.215632, 45.581817
-5539644Grad NinGrad Nin7administrative-226726,-21488544.21361415.22140115.148247, 44.167152, 15.331807, 44.259431
-8781208Grad Nova GradiškaGrad Nova Gradiška7administrative-222861,-21488545.23858617.36710417.327701, 45.187444, 17.41197, 45.292631
-8428063Grad Novi MarofGrad Novi Marof7administrative-226210,-21488546.16827216.31584216.229404, 46.09359, 16.383877, 46.231834
-8774580Grad Novi VinodolskiGrad Novi Vinodolski7administrative-226452,-21488545.14716214.90242914.750985, 45.031106, 15.024457, 45.247338
-6466286Grad NovigradGrad Novigrad7administrative-226351,-21488545.33745213.58312413.538043, 45.313378, 13.653151, 45.360456
-8778891Grad NovskaGrad Novska7administrative-224139,-21488545.33345517.01398316.80871, 45.238346, 17.19491, 45.438677
-8799918Grad ObrovacGrad Obrovac7administrative-226726,-21488544.17370215.7704215.588194, 44.080803, 15.963761, 44.256327
-8779274Grad OgulinGrad Ogulin7administrative-226271,-21488545.23188715.14735614.961544, 45.084068, 15.397253, 45.39176
-8775202Grad OmišGrad Omiš7administrative-226749,-21488543.47770916.75040916.605376, 43.397449, 16.894655, 43.569898
-2162164Grad OpatijaGrad Opatija7administrative-226452,-21488545.33463214.24103914.181646, 45.273923, 14.337602, 45.392644
-8796589Grad OpuzenGrad Opuzen7administrative-226750,-21488543.01658317.52488917.46356, 42.996984, 17.589948, 43.034392
-9024759Grad OrahovicaGrad Orahovica7administrative-222869,-21488545.52330117.85750717.72644, 45.472557, 17.978439, 45.58823
-10592442Grad OroslavjeGrad Oroslavje7administrative-226223,-21488545.99253415.90374415.845505, 45.960975, 15.965141, 46.018557
-8309777Grad OsijekGrad Osijek7administrative-222646,-21488545.52762118.71958318.556728, 45.444858, 18.863804, 45.596344
-8827947Grad OtokGrad Otok7administrative-222649,-21488545.13243818.88649918.792069, 45.063412, 18.993966, 45.192633
-8779154Grad OtočacGrad Otočac7administrative-226465,-21488544.88514815.27156315.071354, 44.73259, 15.465488, 45.024713
-8780964Grad OzaljGrad Ozalj7administrative-226271,-21488545.63667315.4222615.256752, 45.515234, 15.564027, 45.762546
-9100418Grad PakracGrad Pakrac7administrative-222870,-21488545.46037917.29471517.084856, 45.365717, 17.46912, 45.539381
-2260027Grad PazinGrad Pazin7administrative-226351,-21488545.25243113.91532413.831437, 45.164863, 14.005847, 45.336951
-8801757Grad PleternicaGrad Pleternica7administrative-222870,-21488545.2765117.80429417.694101, 45.18238, 17.926083, 45.367584
-8796595Grad PločeGrad Ploče7administrative-226750,-21488543.08414617.44599117.337771, 43.01883, 17.565508, 43.16112
-8820148Grad PopovačaGrad Popovača7administrative-224139,-21488545.54488516.63270716.478687, 45.460359, 16.748609, 45.651826
-6466255Grad PorečGrad Poreč7administrative-226351,-21488545.21881413.66642313.567762, 45.161503, 13.787314, 45.277931
-8801758Grad PožegaGrad Požega7administrative-222870,-21488545.33168217.66691517.567765, 45.267775, 17.754164, 45.404522
-8403059Grad PregradaGrad Pregrada7administrative-226223,-21488546.15460715.75234815.661064, 46.104066, 15.81572, 46.201889
-8804940Grad PrelogGrad Prelog7administrative-224183,-21488546.34472416.64177116.553189, 46.308581, 16.745224, 46.385055
-2259875Grad PulaGrad Pula7administrative-226351,-21488544.87925113.84299713.709668, 44.826126, 13.916819, 44.945351
-2260028Grad RijekaGrad Rijeka7administrative-226452,-21488545.34457914.43058814.331984, 45.307442, 14.530968, 45.384048
-2277596Grad RovinjGrad Rovinj7administrative-226351,-21488545.08787513.68432813.606689, 45.015904, 13.734697, 45.134702
-8308716Grad SamoborGrad Samobor7administrative-226241,-21488545.78827315.64543315.45525, 45.687428, 15.806783, 45.85371
-8778207Grad SenjGrad Senj7administrative-226465,-21488544.83776414.9892914.878819, 44.582054, 15.124408, 45.083728
-8774953Grad SinjGrad Sinj7administrative-226749,-21488543.72294616.67409716.517279, 43.625275, 16.826052, 43.821283
-8778895Grad SisakGrad Sisak7administrative-224139,-21488545.45332416.48553316.242976, 45.335801, 16.781324, 45.575914
-8820768Grad SkradinGrad Skradin7administrative-226741,-21488543.87881815.89115915.763369, 43.803291, 15.989077, 43.950105
-8926113Grad SlatinaGrad Slatina7administrative-222869,-21488545.70491317.68653317.576408, 45.62846, 17.790416, 45.788536
-8792695Grad Slavonski BrodGrad Slavonski Brod7administrative-222861,-21488545.16313118.0007817.936698, 45.111568, 18.060755, 45.205245
-8820603Grad SlunjGrad Slunj7administrative-226271,-21488545.15252515.5539615.389249, 45.033987, 15.740817, 45.289815
-2826937Grad SolinGrad Solin7administrative-226749,-21488543.55704816.47911716.413499, 43.520148, 16.554656, 43.590626
-2826807Grad SplitGrad Split7administrative-226749,-21488543.51234716.51361416.302185, 43.472231, 16.640517, 43.55184
-11112261Grad Stari GradGrad Stari Grad7administrative-226749,-21488543.19054616.60341316.519152, 43.146184, 16.669277, 43.235682
-8777995Grad SupetarGrad Supetar7administrative-226749,-21488543.36761716.56517916.508065, 43.344717, 16.624764, 43.388314
-8281993Grad Sveta NedeljaGrad Sveta Nedelja7administrative-226241,-21488545.79408515.79721515.75083, 45.748877, 15.842707, 45.835321
-8428002Grad Sveti Ivan ZelinaGrad Sveti Ivan Zelina7administrative-226241,-21488545.95140216.24737116.155172, 45.837776, 16.359157, 46.028262
-8774957Grad TriljGrad Trilj7administrative-226749,-21488543.61004316.8098916.650489, 43.522539, 16.973323, 43.685653
-10479832Grad TrogirGrad Trogir7administrative-226749,-21488543.4925116.21479416.053124, 43.412231, 16.309735, 43.554871
-2277604Grad UmagGrad Umag7administrative-226351,-21488545.43777113.55618413.489902, 45.372074, 13.615794, 45.505377
-8747011Grad ValpovoGrad Valpovo7administrative-222646,-21488545.6313518.40444218.246489, 45.560609, 18.534429, 45.714943
-8427892Grad VaraždinGrad Varaždin7administrative-226210,-21488546.29924616.34220116.285059, 46.257204, 16.443958, 46.357129
-8428248Grad Varaždinske TopliceGrad Varaždinske Toplice7administrative-226210,-21488546.18664316.45302316.372272, 46.127546, 16.547895, 46.242203
-8827949Grad VinkovciGrad Vinkovci7administrative-222649,-21488545.27088218.80368118.734956, 45.202818, 18.875456, 45.326586
-8918389Grad ViroviticaGrad Virovitica7administrative-222869,-21488545.79833517.37401217.276816, 45.701396, 17.473551, 45.87838
-8796487Grad VisGrad Vis7administrative-226749,-21488543.04910316.18918916.129391, 43.013812, 16.267958, 43.085929
-8820769Grad VodiceGrad Vodice7administrative-226741,-21488543.80750515.7842215.735032, 43.680128, 15.859381, 43.914458
-2277597Grad VodnjanGrad Vodnjan7administrative-226351,-21488544.96672213.84159513.735391, 44.900076, 13.925409, 45.02176
-8428065Grad VrbovecGrad Vrbovec7administrative-226241,-21488545.88030516.39592116.289441, 45.799905, 16.4749, 45.984671
-8820582Grad VrbovskoGrad Vrbovsko7administrative-226452,-21488545.38435615.09182914.96664, 45.27844, 15.232651, 45.494383
-8778035Grad VrgoracGrad Vrgorac7administrative-226749,-21488543.25020117.28342117.139573, 43.150474, 17.449008, 43.35614
-8774952Grad VrlikaGrad Vrlika7administrative-226749,-21488543.89436716.47891116.335945, 43.790562, 16.623312, 43.974109
-8800250Grad VukovarGrad Vukovar7administrative-222649,-21488545.32878519.01816318.874346, 45.26353, 19.141952, 45.40198
-8382622Grad ZabokGrad Zabok7administrative-226223,-21488546.02975215.90543415.853198, 45.997775, 15.974207, 46.06846
-5404230Grad ZadarGrad Zadar7administrative-226726,-21488544.21313515.00468714.567013, 43.996531, 15.340098, 44.433804
-8383531Grad ZlatarGrad Zlatar7administrative-226223,-21488546.12263916.11165416.047249, 46.060133, 16.16738, 46.183321
-8774584Grad ČabarGrad Čabar7administrative-226452,-21488545.53654714.59820814.476032, 45.430202, 14.712008, 45.672944
-8593806Grad ČakovecGrad Čakovec7administrative-224183,-21488546.38522916.45203916.377396, 46.317622, 16.517236, 46.462683
-8766637Grad ČazmaGrad Čazma7administrative-224165,-21488545.74556616.6316.489034, 45.651251, 16.768935, 45.845178
-8796119Grad ĐakovoGrad Đakovo7administrative-222646,-21488545.3037618.41385918.291292, 45.238228, 18.528091, 45.435804
-8448021Grad ĐurđevacGrad Đurđevac7administrative-226209,-21488546.00200117.05918416.954853, 45.904666, 17.159706, 46.094023
-8820767Grad ŠibenikGrad Šibenik7administrative-226741,-21488543.71362215.96028815.556552, 43.605932, 16.153819, 43.846545
-8829047Grad ŽupanjaGrad Županja7administrative-222649,-21488545.08750718.72388618.667907, 45.038356, 18.793803, 45.127557
-8463464Gradec MunicipalityOpćina GradecGradec Municipality7administrative-226241,-21488545.91553616.51691116.45046, 45.863976, 16.603118, 45.969297
-7930975IvanecGrad IvanecIvanec7administrative-226210,-21488546.22285816.16229816.048499, 46.178852, 16.27675, 46.26467
-7609758Municipality of DraganićOpćina DraganićMunicipality of Draganić7administrative-226271,-21488545.57714715.63322115.56208, 45.526389, 15.732733, 45.620255
-7466116Municipality of KolanOpćina KolanMunicipality of Kolan7administrative-226726,-21488544.50011614.9321614.846251, 44.466435, 14.984313, 44.538618
-5518652Municipality of KravarskoOpćina KravarskoMunicipality of Kravarsko7administrative-226241,-21488545.56931416.05286315.981887, 45.502015, 16.109818, 45.624318
-5518675Municipality of LekenikOpćina LekenikMunicipality of Lekenik7administrative-224139,-21488545.54635816.16695516.054838, 45.427368, 16.301536, 45.639851
-7465817Municipality of LoparOpćina LoparMunicipality of Lopar7administrative-226452,-21488544.84225914.74894314.678246, 44.808656, 14.840564, 44.885002
-5518519Municipality of Martinska VesOpćina Martinska VesMunicipality of Martinska Ves7administrative-224139,-21488545.57640716.37447716.268188, 45.491749, 16.468034, 45.647202
-5518636Municipality of OrleOpćina OrleMunicipality of Orle7administrative-226241,-21488545.67046116.23515116.165932, 45.605253, 16.304306, 45.740997
-5521103Municipality of PisarovinaOpćina PisarovinaMunicipality of Pisarovina7administrative-226241,-21488545.58825515.84606815.734327, 45.520298, 15.938728, 45.670739
-5518653Municipality of PokupskoOpćina PokupskoMunicipality of Pokupsko7administrative-226241,-21488545.51884315.98353215.900773, 45.467143, 16.073662, 45.583681
-7466197Municipality of PovljanaOpćina PovljanaMunicipality of Povljana7administrative-226726,-21488544.33932315.14104815.088201, 44.289075, 15.200825, 44.372275
-5518845Municipality of RugvicaOpćina RugvicaMunicipality of Rugvica7administrative-226241,-21488545.74018616.24216616.123469, 45.666285, 16.328848, 45.801596
-7902049Municipality of TopuskoOpćina TopuskoMunicipality of Topusko7administrative-224139,-21488545.2842115.9169615.778501, 45.210861, 16.048123, 45.382932
-8828242Općina AndrijaševciOpćina Andrijaševci7administrative-222649,-21488545.22545918.73183918.686607, 45.182249, 18.772809, 45.263334
-8796113Općina AntunovacOpćina Antunovac7administrative-222646,-21488545.48250318.67533818.601057, 45.444805, 18.760406, 45.521299
-8829131Općina Babina GredaOpćina Babina Greda7administrative-222649,-21488545.13567518.55766418.489339, 45.066578, 18.621461, 45.193811
-2277598Općina BaleOpćina Bale7administrative-226351,-21488545.04852313.78016413.704096, 44.985679, 13.857693, 45.093745
-2277599Općina BarbanOpćina Barban7administrative-226351,-21488545.06360813.98740813.92295, 45.002527, 14.046822, 45.154753
-8779271Općina BarilovićOpćina Barilović7administrative-226271,-21488545.32967215.49401515.39073, 45.225912, 15.611368, 45.455673
-8778046Općina Baška VodaOpćina Baška Voda7administrative-226749,-21488543.3537716.98647916.939964, 43.322228, 17.033061, 43.383348
-8382644Općina BedekovčinaOpćina Bedekovčina7administrative-226223,-21488546.06974915.98601515.934414, 46.023765, 16.052184, 46.115416
-12095025Općina BedenicaOpćina Bedenica7administrative-226241,-21488546.03827216.24420916.207571, 46.006412, 16.276944, 46.069505
-8824705Općina BednjaOpćina Bednja7administrative-226210,-21488546.24839315.9458915.871505, 46.20181, 16.019058, 46.30012
-8804937Općina BelicaOpćina Belica7administrative-224183,-21488546.41833316.5305216.490328, 46.386081, 16.577253, 46.443313
-8766765Općina BerekOpćina Berek7administrative-224165,-21488545.7178416.81173716.694412, 45.615588, 16.911585, 45.837666
-8427890Općina BeretinecOpćina Beretinec7administrative-226210,-21488546.25013216.28881116.25356, 46.228956, 16.321682, 46.26714
-6969309Općina BibinjeOpćina Bibinje7administrative-226726,-21488544.08023915.3067715.272353, 44.052587, 15.357385, 44.097662
-8820953Općina BiliceOpćina Bilice7administrative-226741,-21488543.78122615.90157815.863024, 43.751494, 15.945196, 43.80972
-8811408Općina BiljeOpćina Bilje7administrative-222646,-21488545.62336518.83057918.699885, 45.542357, 18.975772, 45.723664
-8820949Općina BiskupijaOpćina Biskupija7administrative-226741,-21488543.97093116.22356916.144109, 43.906551, 16.335468, 44.033937
-8309513Općina BistraOpćina Bistra7administrative-226241,-21488545.90428515.88039415.810508, 45.863494, 15.954628, 45.931237
-8756995Općina BizovacOpćina Bizovac7administrative-222646,-21488545.55765618.45074618.36457, 45.505278, 18.531146, 45.608491
-8796476Općina BlatoOpćina Blato7administrative-226750,-21488542.93590116.77842616.674227, 42.902035, 16.851021, 42.978437
-8800244Općina BogdanovciOpćina Bogdanovci7administrative-222649,-21488545.2924418.94931818.892579, 45.224507, 19.007485, 45.355662
-8777993Općina BolOpćina Bol7administrative-226749,-21488543.26880416.67769416.583594, 43.255338, 16.800624, 43.285786
-8800249Općina BorovoOpćina Borovo7administrative-222649,-21488545.41268718.97844318.925645, 45.385896, 19.030482, 45.437307
-11522968Općina BosiljevoOpćina Bosiljevo7administrative-226271,-21488545.40193515.28882915.209541, 45.324779, 15.385822, 45.466017
-8827946Općina BošnjaciOpćina Bošnjaci7administrative-222649,-21488545.04387818.78969218.710839, 44.992013, 18.876271, 45.091071
-8428064Općina BrckovljaniOpćina Brckovljani7administrative-226241,-21488545.80467616.32255816.236398, 45.735864, 16.38804, 45.877954
-8269691Općina BrdovecOpćina Brdovec7administrative-226241,-21488545.8736115.72788615.677525, 45.837092, 15.778878, 45.912293
-8778047Općina BrelaOpćina Brela7administrative-226749,-21488543.3947716.92985616.89163, 43.361377, 16.974031, 43.424765
-8801753Općina BrestovacOpćina Brestovac7administrative-222870,-21488545.43113917.51852517.408423, 45.281741, 17.638829, 45.581419
-8428003Općina BreznicaOpćina Breznica7administrative-226210,-21488546.0510816.29594516.248804, 46.019461, 16.349969, 46.093591
-8428005Općina Breznički HumOpćina Breznički Hum7administrative-226210,-21488546.11173416.27037116.235598, 46.080405, 16.314461, 46.142431
-8779153Općina BrinjeOpćina Brinje7administrative-226465,-21488545.03253215.15518515.002561, 44.949492, 15.343239, 45.122892
-8820568Općina Brod MoraviceOpćina Brod Moravice7administrative-226452,-21488545.48005514.96477614.910221, 45.431467, 15.047107, 45.529277
-8792689Općina Brodski StupnikOpćina Brodski Stupnik7administrative-222861,-21488545.17610617.82675617.769646, 45.132675, 17.884111, 45.223178
-6466287Općina BrtoniglaOpćina Brtonigla7administrative-226351,-21488545.36496913.61441513.540457, 45.334951, 13.668938, 45.393552
-8426635Općina BudinšćinaOpćina Budinšćina7administrative-226223,-21488546.15845516.19387216.136866, 46.099305, 16.253191, 46.212155
-8792692Općina BukovljeOpćina Bukovlje7administrative-222861,-21488545.20963918.08775818.040365, 45.174678, 18.132806, 45.260251
-8829252Općina CernaOpćina Cerna7administrative-222649,-21488545.17823818.65767218.564284, 45.129152, 18.770701, 45.219255
-8781207Općina CernikOpćina Cernik7administrative-222861,-21488545.33212517.39224317.301407, 45.269461, 17.50968, 45.392892
-2264366Općina CerovljeOpćina Cerovlje7administrative-226351,-21488545.2912114.03063213.936712, 45.231574, 14.12095, 45.356419
-8824701Općina CesticaOpćina Cestica7administrative-226210,-21488546.37153316.11536416.050368, 46.330113, 16.17737, 46.405202
-8766857Općina CetingradOpćina Cetingrad7administrative-226271,-21488545.14930215.71814515.623438, 45.061863, 15.796419, 45.222354
-8775203Općina Cista ProvoOpćina Cista Provo7administrative-226749,-21488543.54581116.91274716.783912, 43.499476, 17.02898, 43.609137
-8774951Općina CivljaneOpćina Civljane7administrative-226741,-21488543.97819916.44511916.354226, 43.914767, 16.548768, 44.03023
-9024757Općina CrnacOpćina Crnac7administrative-222869,-21488545.6862217.94607717.874718, 45.631971, 18.016691, 45.731707
-8756699Općina DardaOpćina Darda7administrative-222646,-21488545.62137918.65531318.545501, 45.572895, 18.740652, 45.671335
-8792698Općina DavorOpćina Davor7administrative-222861,-21488545.14121117.50046117.435501, 45.108294, 17.575346, 45.185795
-8804936Općina DekanovecOpćina Dekanovec7administrative-224183,-21488546.45124816.59514216.566353, 46.436851, 16.62651, 46.468315
-8399265Općina DesinićOpćina Desinić7administrative-226223,-21488546.13461515.68311315.619458, 46.094956, 15.746155, 46.178582
-8766633Općina DežanovacOpćina Dežanovac7administrative-224165,-21488545.56014917.08834816.961496, 45.505001, 17.18605, 45.611306
-8775086Općina DicmoOpćina Dicmo7administrative-226749,-21488543.63586116.59679916.524928, 43.582382, 16.675208, 43.682196
-8804938Općina DomašinecOpćina Domašinec7administrative-224183,-21488546.43377816.62960416.574593, 46.403406, 16.68568, 46.467667
-8804943Općina Donja DubravaOpćina Donja Dubrava7administrative-224183,-21488546.32084416.81724716.776509, 46.290703, 16.858006, 46.343732
-8896282Općina Donja MotičinaOpćina Donja Motičina7administrative-222646,-21488545.47824517.99061517.905941, 45.436572, 18.053048, 45.526089
-8825379Općina Donja VoćaOpćina Donja Voća7administrative-226210,-21488546.3095516.08476216.026712, 46.269124, 16.135118, 46.342279
-8797198Općina Donji AndrijevciOpćina Donji Andrijevci7administrative-222861,-21488545.18924818.27759518.207001, 45.127721, 18.330978, 45.239576
-8804939Općina Donji KraljevecOpćina Donji Kraljevec7administrative-224183,-21488546.38724316.63725216.580772, 46.354896, 16.705055, 46.419961
-8778887Općina Donji KukuzariOpćina Donji Kukuzari7administrative-224139,-21488545.26898816.42537116.331979, 45.214482, 16.518706, 45.33739
-8779538Općina Donji LapacOpćina Donji Lapac7administrative-226465,-21488544.58960115.97913115.834893, 44.431062, 16.140951, 44.749411
-8804944Općina Donji VidovecOpćina Donji Vidovec7administrative-224183,-21488546.33257316.77444616.748645, 46.30017, 16.804876, 46.359792
-8781203Općina DragalićOpćina Dragalić7administrative-222861,-21488545.23594417.2956617.227206, 45.184445, 17.346343, 45.297653
-9100303Općina DražOpćina Draž7administrative-222646,-21488545.86364418.77845618.641281, 45.788177, 18.905457, 45.922053
-8794609Općina DrenjeOpćina Drenje7administrative-222646,-21488545.39629818.25808718.149028, 45.348164, 18.344808, 45.451822
-8827891Općina DrenovciOpćina Drenovci7administrative-222649,-21488544.93073718.88226218.750954, 44.849727, 19.019112, 45.047057
-8806305Općina DrnjeOpćina Drnje7administrative-226209,-21488546.22155316.91622216.847599, 46.191032, 16.975413, 46.254421
-8463465Općina DubravaOpćina Dubrava7administrative-226241,-21488545.83650216.53803416.434495, 45.774018, 16.623481, 45.90299
-8309471Općina DubravicaOpćina Dubravica7administrative-226241,-21488545.953215.73954815.706412, 45.928888, 15.774779, 45.976631
-8796467Općina Dubrovačko primorjeOpćina Dubrovačko primorje7administrative-226750,-21488542.84385317.8111917.649152, 42.742767, 17.974578, 42.92275
-8774958Općina Dugi RatOpćina Dugi Rat7administrative-226749,-21488543.45550116.63106716.579643, 43.436971, 16.681093, 43.476854
-2815035Općina DugopoljeOpćina Dugopolje7administrative-226749,-21488543.57867816.59740416.52471, 43.528767, 16.669574, 43.624675
-8778262Općina DvorOpćina Dvor7administrative-224139,-21488545.12719716.28708216.046212, 44.995664, 16.49718, 45.241405
-8384254Općina ErdutOpćina Erdut7administrative-222646,-21488545.50262918.9538518.798399, 45.430686, 19.101524, 45.557549
-8807640Općina ErnestinovoOpćina Ernestinovo7administrative-222646,-21488545.4378318.68312418.63822, 45.397013, 18.730209, 45.479121
-8820952Općina ErvenikOpćina Ervenik7administrative-226741,-21488544.09648416.01917515.877102, 44.006676, 16.148529, 44.190321
-12091441Općina FarkaševacOpćina Farkaševac7administrative-226241,-21488545.87916716.65361216.597588, 45.816956, 16.710859, 45.931139
-2277600Općina FažanaOpćina Fažana7administrative-226351,-21488544.92883213.82145913.79092, 44.90113, 13.84626, 44.958695
-8815115Općina FerdinandovacOpćina Ferdinandovac7administrative-226209,-21488546.04832117.2170817.143736, 46.006784, 17.29632, 46.087638
-8896281Općina FeričanciOpćina Feričanci7administrative-222646,-21488545.50758717.96084317.88404, 45.453175, 18.034465, 45.562507
-5419457Općina FuntanaOpćina Funtana7administrative-226351,-21488545.1807613.60875213.572738, 45.166237, 13.63372, 45.198799
-8774585Općina FužineOpćina Fužine7administrative-226452,-21488545.30570714.72529814.649654, 45.252606, 14.792752, 45.355947
-6970772Općina GalovacOpćina Galovac7administrative-226726,-21488544.06911715.40079715.377898, 44.051864, 15.436472, 44.089353
-8797200Općina GarčinOpćina Garčin7administrative-222861,-21488545.19589818.16363818.094386, 45.133913, 18.235824, 45.257116
-8779273Općina Generalski StolOpćina Generalski Stol7administrative-226271,-21488545.36831715.39046315.288892, 45.313567, 15.475308, 45.433571
