Dataset Registri Awalan Barcode & Kode Negara GS1
Dataset ini menyediakan daftar lengkap 126 rentang awalan barcode GS1, merinci negara, wilayah, dan organisasi GS1 terkait. Ideal untuk memahami standar identifikasi produk global.
📥 Unduh Gratis
💡 Poin Utama
- Akses 126 awalan barcode GS1 yang dipetakan ke negara dan wilayah.
- Jelajahi alokasi barcode global untuk identifikasi produk.
- Unduh data penting untuk manajemen rantai pasok dan kepatuhan.
- Identifikasi organisasi GS1 yang bertanggung jawab atas rentang barcode spesifik.
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Menampilkan 126
dari 126
| Prefix Range | Country/Region (EN) | GS1 Organization | Region (EN) |
|---|---|---|---|
| 000-019 | Amerika Serikat dan Kanada | GS1 US | Amerika Utara |
| 020-029 | Distribusi Terbatas (ditetapkan oleh MO) | - | Khusus |
| 030-039 | Amerika Serikat (obat-obatan) | GS1 US | Amerika Utara |
| 040-049 | Distribusi Terbatas (ditetapkan oleh MO) | - | Khusus |
| 050-059 | Kupon | GS1 US | Khusus |
| 060-099 | Amerika Serikat dan Kanada | GS1 US/GS1 Canada | Amerika Utara |
| 100-139 | Amerika Serikat | GS1 US | Amerika Utara |
| 300-379 | Prancis dan Monako | GS1 France | Eropa |
| 380 | Bulgaria | GS1 Bulgaria | Eropa |
| 383 | Slovenia | GS1 Slovenia | Eropa |
| 385 | Kroasia | GS1 Croatia | Eropa |
| 387 | Bosnia dan Herzegovina | GS1 BIH | Eropa |
| 389 | Montenegro | GS1 Montenegro | Eropa |
| 400-440 | Jerman | GS1 Germany | Eropa |
| 450-459 | Jepang | GS1 Japan | Asia-Pasifik |
| 460-469 | Rusia | GS1 Russia | Eropa |
| 470 | Kirgistan | GS1 Kyrgyzstan | Asia |
| 471 | Taiwan | GS1 Taiwan | Asia-Pasifik |
| 474 | Estonia | GS1 Estonia | Eropa |
| 475 | Latvia | GS1 Latvia | Eropa |
| 476 | Azerbaijan | GS1 Azerbaijan | Asia |
| 477 | Lituania | GS1 Lithuania | Eropa |
| 478 | Uzbekistan | GS1 Uzbekistan | Asia |
| 479 | Sri Lanka | GS1 Sri Lanka | Asia |
| 480 | Filipina | GS1 Philippines | Asia Pasifik |
| 481 | Belarus | GS1 Belarus | Eropa |
| 482 | Ukraina | GS1 Ukraine | Eropa |
| 483 | Turkmenistan | GS1 Turkmenistan | Asia |
| 484 | Moldova | GS1 Moldova | Eropa |
| 485 | Armenia | GS1 Armenia | Asia |
| 486 | Georgia | GS1 Georgia | Asia |
| 487 | Kazakhstan | GS1 Kazakhstan | Asia |
| 488 | Tajikistan | GS1 Tajikistan | Asia |
| 489 | Hong Kong | GS1 Hong Kong | Asia Pasifik |
| 490-499 | Jepang | GS1 Japan | Asia Pasifik |
| 500-509 | Britania Raya | GS1 UK | Eropa |
| 520-521 | Yunani | GS1 Greece | Eropa |
| 528 | Lebanon | GS1 Lebanon | Timur Tengah |
| 529 | Siprus | GS1 Cyprus | Eropa |
| 530 | Albania | GS1 Albania | Eropa |
| 531 | Makedonia Utara | GS1 Macedonia | Eropa |
| 535 | Malta | GS1 Malta | Eropa |
| 539 | Irlandia | GS1 Ireland | Eropa |
| 540-549 | Belgia dan Luksemburg | GS1 Belgium & Luxembourg | Eropa |
| 560 | Portugal | GS1 Portugal | Eropa |
| 569 | Islandia | GS1 Iceland | Eropa |
| 570-579 | Denmark, Kepulauan Faroe, Greenland | GS1 Denmark | Eropa |
| 590 | Polandia | GS1 Poland | Eropa |
| 594 | Rumania | GS1 Romania | Eropa |
| 599 | Hongaria | GS1 Hungary | Eropa |
| 600-601 | Afrika Selatan | GS1 South Africa | Afrika |
| 603 | Ghana | GS1 Ghana | Afrika |
| 604 | Senegal | GS1 Senegal | Afrika |
| 608 | Bahrain | GS1 Bahrain | Timur Tengah |
| 609 | Mauritius | GS1 Mauritius | Afrika |
| 611 | Maroko | GS1 Morocco | Afrika |
| 613 | Aljazair | GS1 Algeria | Afrika |
| 615 | Nigeria | GS1 Nigeria | Afrika |
| 616 | Kenya | GS1 Kenya | Afrika |
| 617 | Kamerun | GS1 Cameroon | Afrika |
| 618 | Pantai Gading | GS1 Ivory Coast | Afrika |
| 619 | Tunisia | GS1 Tunisia | Afrika |
| 620 | Tanzania | GS1 Tanzania | Afrika |
| 621 | Suriah | GS1 Syria | Timur Tengah |
| 622 | Mesir | GS1 Egypt | Timur Tengah |
| 623 | Brunei | GS1 Brunei | Asia-Pasifik |
| 624 | Libya | GS1 Libya | Afrika |
| 625 | Yordania | GS1 Jordan | Timur Tengah |
| 626 | Iran | GS1 Iran | Timur Tengah |
| 627 | Kuwait | GS1 Kuwait | Timur Tengah |
| 628 | Arab Saudi | GS1 Saudi Arabia | Timur Tengah |
| 629 | Uni Emirat Arab | GS1 UAE | Timur Tengah |
| 630 | Qatar | GS1 Qatar | Timur Tengah |
| 631 | Namibia | GS1 Namibia | Afrika |
| 640-649 | Finlandia | GS1 Finland | Eropa |
| 690-699 | Tiongkok | GS1 China | Asia-Pasifik |
| 700-709 | Norwegia | GS1 Norway | Eropa |
| 729 | Israel | GS1 Israel | Timur Tengah |
| 730-739 | Swedia | GS1 Sweden | Eropa |
| 740 | Guatemala | GS1 Guatemala | Amerika |
| 741 | El Salvador | GS1 El Salvador | Amerika |
| 742 | Honduras | GS1 Honduras | Amerika |
| 743 | Nikaragua | GS1 Nicaragua | Amerika |
| 744 | Kosta Rika | GS1 Costa Rica | Amerika |
| 745 | Panama | GS1 Panama | Amerika |
| 746 | Republik Dominika | GS1 Dominican Republic | Amerika |
| 750 | Meksiko | GS1 Mexico | Amerika |
| 754-755 | Kanada | GS1 Canada | Amerika Utara |
| 759 | Venezuela | GS1 Venezuela | Amerika |
| 760-769 | Swiss dan Liechtenstein | GS1 Switzerland | Eropa |
| 770-771 | Kolombia | GS1 Colombia | Amerika |
| 773 | Uruguay | GS1 Uruguay | Amerika |
| 775 | Peru | GS1 Peru | Amerika |
| 777 | Bolivia | GS1 Bolivia | Amerika |
| 778-779 | Argentina | GS1 Argentina | Amerika |
| 780 | Chili | GS1 Chile | Amerika |
| 784 | Paraguay | GS1 Paraguay | Amerika |
| 786 | Ekuador | GS1 Ecuador | Amerika |
| 789-790 | Brasil | GS1 Brazil | Amerika |
| 800-839 | Italia, San Marino, Vatikan | GS1 Italy | Eropa |
| 840-849 | Spanyol dan Andorra | GS1 Spain | Eropa |
| 850 | Kuba | GS1 Cuba | Amerika |
| 858 | Slowakia | GS1 Slovakia | Eropa |
| 859 | Republik Ceko | GS1 Czech Republic | Eropa |
| 860 | Serbia | GS1 Serbia | Eropa |
| 865 | Mongolia | GS1 Mongolia | Asia |
| 867 | Korea Utara | GS1 DPRK | Asia Pasifik |
| 868-869 | Turki | GS1 Turkey | Eropa |
| 870-879 | Belanda | GS1 Netherlands | Eropa |
| 880 | Korea Selatan | GS1 South Korea | Asia Pasifik |
| 883 | Myanmar | GS1 Myanmar | Asia Pasifik |
| 884 | Kamboja | GS1 Cambodia | Asia Pasifik |
| 885 | Thailand | GS1 Thailand | Asia Pasifik |
| 888 | Singapura | GS1 Singapore | Asia Pasifik |
| 890 | India | GS1 India | Asia Pasifik |
| 893 | Vietnam | GS1 Vietnam | Asia Pasifik |
| 894 | Bangladesh | GS1 Bangladesh | Asia Pasifik |
| 896 | Pakistan | GS1 Pakistan | Asia Pasifik |
| 899 | Indonesia | GS1 Indonesia | Asia Pasifik |
| 900-919 | Austria | GS1 Austria | Eropa |
| 930-939 | Australia | GS1 Australia | Asia-Pasifik |
| 940-949 | Selandia Baru | GS1 New Zealand | Asia-Pasifik |
| 950 | Kantor Pusat GS1 Global | GS1 Global | Global |
| 951 | Kantor Pusat GS1 Global (EPCglobal) | GS1 Global | Global |
| 955 | Malaysia | GS1 Malaysia | Asia-Pasifik |
| 958 | Makau | GS1 Macau | Asia-Pasifik |
🔧 Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL Anda atau integrasikan dengan skrip Python untuk pencarian dan validasi barcode otomatis.
- Gunakan file Excel untuk memfilter berdasarkan negara atau wilayah, menganalisis distribusi awalan, atau menyiapkan laporan tentang standar barcode global.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi cepat kode negara GS1 di gudang logistik atau untuk materi pelatihan pendidikan.
- Manfaatkan dataset ini untuk meningkatkan validasi data produk platform e-commerce Anda atau untuk menyederhanakan kepatuhan pengiriman internasional.