Dataset Bab Kode HS (Harmonized System)
Dataset komprehensif ini menyediakan semua 98 bab Kode Sistem Harmonisasi (HS), penting untuk perdagangan internasional dan klasifikasi bea cukai. Setiap catatan mencakup nomor bab, deskripsi, detail bagian, dan contoh ilustratif.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses semua 98 Bab Kode HS resmi, yang sangat diperlukan untuk perdagangan global.
- Jelajahi deskripsi rinci, klasifikasi bagian, dan contoh praktis untuk setiap bab.
- Unduh seluruh daftar Bab Sistem Harmonisasi secara instan dalam berbagai format.
- Manfaatkan data terstruktur untuk deklarasi bea cukai, pencarian tarif, dan analisis pasar.
Menampilkan 98 dari 98
| Chapter | Description | Section | Section Name | Examples |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hewan hidup | I | Hewan Hidup; Produk Hewan | Kuda, sapi, domba, unggas |
| 02 | Daging dan jeroan yang dapat dimakan | I | Hewan Hidup; Produk Hewan | Daging sapi, daging babi, daging domba, daging unggas |
| 03 | Ikan dan krustasea | I | Hewan Hidup; Produk Hewan | Ikan, udang, lobster, cumi-cumi |
| 04 | Produk susu; telur; madu | I | Hewan Hidup; Produk Hewan | Susu, keju, telur, madu |
| 05 | Produk asal hewan lainnya | I | Hewan Hidup; Produk Hewan | Tulang, tanduk, gading, bulu |
| 06 | Pohon hidup dan tanaman lainnya | II | Produk Nabati | Tanaman, umbi, bunga potong |
| 07 | Sayuran yang dapat dimakan | II | Produk Nabati | Kentang, tomat, bawang |
| 08 | Buah dan kacang-kacangan yang dapat dimakan | II | Produk Nabati | Apel, jeruk, pisang, almond |
| 09 | Kopi, teh, rempah-rempah | II | Produk Nabati | Kopi, teh, lada, vanila |
| 10 | Serealia | II | Produk Nabati | Gandum, beras, jagung, jelai |
| 11 | Produk industri penggilingan | II | Produk Nabati | Tepung, pati, malt |
| 12 | Biji minyak dan buah berminyak | II | Produk Nabati | Kedelai, kacang tanah, biji bunga matahari |
| 13 | Lak, getah, damar | II | Produk Nabati | Getah alami, damar, getah tanaman |
| 14 | Bahan anyaman nabati | II | Produk Nabati | Bambu, rotan, alang-alang |
| 15 | Lemak dan minyak hewani atau nabati | III | Lemak Hewani atau Nabati | Minyak zaitun, minyak sawit, mentega, margarin |
| 16 | Olahan daging atau ikan | IV | Bahan Makanan Olahan | Sosis, ikan kalengan, ekstrak daging |
| 17 | Gula dan kembang gula | IV | Bahan Makanan Olahan | Gula, permen, cokelat |
| 18 | Kakao dan olahan kakao | IV | Bahan Makanan Olahan | Biji kakao, bubuk kakao, cokelat |
| 19 | Olahan serealia, tepung | IV | Bahan Makanan Olahan | Roti, pasta, kue, bolu |
| 20 | Olahan sayuran, buah-buahan | IV | Bahan Makanan Olahan | Sayuran kalengan, jus buah, selai |
| 21 | Sediaan makanan yang dapat dimakan lain-lain | IV | Makanan Olahan | Saus, sup, es krim, ragi |
| 22 | Minuman, minuman beralkohol dan cuka | IV | Makanan Olahan | Air, anggur, bir, wiski, cuka |
| 23 | Residu dari industri makanan | IV | Makanan Olahan | Pakan hewan, dedak, bungkil minyak |
| 24 | Tembakau dan pengganti hasil pabrikan | IV | Makanan Olahan | Rokok, cerutu, tembakau |
| 25 | Garam; belerang; tanah dan batu | V | Produk Mineral | Garam, pasir, kerikil, marmer, gipsum |
| 26 | Bijih, terak dan abu | V | Produk Mineral | Bijih besi, bijih tembaga, abu |
| 27 | Bahan bakar mineral dan minyak | V | Produk Mineral | Batu bara, minyak bumi, gas alam |
| 28 | Bahan kimia anorganik | VI | Produk Kimia | Asam, oksida, garam, gas langka |
| 29 | Bahan kimia organik | VI | Produk Kimia | Hidrokarbon, alkohol, asam |
| 30 | Produk farmasi | VI | Produk Kimia | Obat-obatan, vaksin, perban |
| 31 | Pupuk | VI | Produk Kimia | Pupuk nitrogen, fosfat, kalium |
| 32 | Ekstrak penyamak atau pewarna | VI | Produk Kimia | Pewarna, cat, tinta, dempul |
| 33 | Minyak atsiri dan kosmetik | VI | Produk Kimia | Parfum, riasan, sampo, sabun |
| 34 | Sabun, lilin, lilin | VI | Produk Kimia | Sabun, deterjen, lilin, semir |
| 35 | Zat albuminoid; lem | VI | Produk Kimia | Gelatin, lem, enzim |
| 36 | Bahan peledak; korek api; piroteknik | VI | Produk Kimia | Bahan peledak, korek api, kembang api |
| 37 | Barang fotografi | VI | Produk Kimia | Film, pelat fotografi, bahan kimia |
| 38 | Produk kimia lain-lain | VI | Produk Kimia | Insektisida, herbisida, antibeku |
| 39 | Plastik dan artikelnya | VII | Plastik dan Karet | Lembaran plastik, pipa, wadah |
| 40 | Karet dan artikelnya | VII | Plastik dan Karet | Ban, tabung karet, sarung tangan |
| 41 | Kulit mentah dan kulit jadi, kulit | VIII | Kulit dan Barang Perjalanan | Kulit, kulit mentah, kulit binatang |
| 42 | Barang dari kulit; barang perjalanan | VIII | Kulit dan Barang Perjalanan | Tas, dompet, ikat pinggang, koper |
| 43 | Kulit berbulu dan bulu tiruan | VIII | Kulit dan Barang Perjalanan | Jaket bulu, hiasan bulu |
| 44 | Kayu dan barang dari kayu | IX | Kayu dan Produk Kayu | Kayu gergajian, kayu lapis, bagian furnitur |
| 45 | Gabus dan barang dari gabus | IX | Kayu dan Produk Kayu | Sumbat gabus, lembaran gabus |
| 46 | Barang anyaman jerami, keranjang | IX | Kayu dan Produk Kayu | Keranjang, tikar, anyaman |
| 47 | Bubur kayu atau bahan berserat | X | Bubur Kertas dan Kertas | Bubur kayu, bubur kertas |
| 48 | Kertas dan karton | X | Bubur Kertas dan Kertas | Kertas, karton, kotak |
| 49 | Buku cetak, surat kabar | X | Bubur Kertas dan Kertas | Buku, majalah, peta, perangko |
| 50 | Sutra | XI | Tekstil | Benang sutra, kain sutra |
| 51 | Wol dan rambut hewan | XI | Tekstil | Benang wol, kain wol |
| 52 | Kapas | XI | Tekstil | Benang kapas, kain katun |
| 53 | Serat tekstil nabati lainnya | XI | Tekstil | Kain rami, kain goni, kain yute |
| 54 | Filamen buatan | XI | Tekstil | Filamen nilon, poliester |
| 55 | Serat staple buatan | XI | Tekstil | Serat staple sintetis, benang |
| 56 | Isian, felt, bukan tenunan | XI | Tekstil | Isian, felt, tali, benang |
| 57 | Karpet dan penutup lantai tekstil | XI | Tekstil | Karpet, permadani, alas kaki |
| 58 | Kain tenun khusus | XI | Tekstil | Permadani, renda, sulaman |
| 59 | Kain tekstil yang diresapi | XI | Tekstil | Kain berlapis, benang ban |
| 60 | Kain rajutan atau kaitan | XI | Tekstil | Kain rajutan |
| 61 | Pakaian rajutan dan aksesoris | XI | Tekstil | Sweater, Kaos, kaus kaki |
| 62 | Pakaian tenunan dan aksesoris | XI | Tekstil | Jas, kemeja, gaun, mantel |
| 63 | Barang tekstil jadi lainnya | XI | Tekstil | Selimut, gorden, tas, tenda |
| 64 | Alas kaki | XII | Alas Kaki dan Penutup Kepala | Sepatu, bot, sandal, sandal jepit |
| 65 | Penutup kepala | XII | Alas Kaki dan Penutup Kepala | Topi, topi, helm |
| 66 | Payung, tongkat jalan | XII | Alas Kaki dan Penutup Kepala | Payung, tongkat, cambuk |
| 67 | Bulu yang disiapkan; bunga buatan | XII | Alas Kaki dan Penutup Kepala | Bunga buatan, wig |
| 68 | Barang dari batu, semen | XIII | Batu, Keramik, Kaca | Ubin batu, produk semen |
| 69 | Produk keramik | XIII | Batu, Keramik, Kaca | Batu bata, ubin, tembikar, porselen |
| 70 | Kaca dan barang dari kaca | XIII | Batu, Keramik, Kaca | Botol kaca, cermin, barang pecah belah |
| 71 | Mutiara, batu mulia, logam mulia | XIV | Logam dan Batu Mulia | Berlian, emas, perak, perhiasan |
| 72 | Besi dan baja | XV | Logam Dasar | Besi, baja, feroalloy |
| 73 | Barang dari besi atau baja | XV | Logam Dasar | Pipa baja, wadah, kawat |
| 74 | Tembaga dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Kawat tembaga, tabung, pelat |
| 75 | Nikel dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Batangan nikel, pelat, kawat |
| 76 | Aluminium dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Lembaran aluminium, foil, kaleng |
| 78 | Timbal dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Pelat timbal, lembaran, pipa |
| 79 | Seng dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Pelat seng, batangan, bubuk |
| 80 | Timah dan barang daripadanya | XV | Logam Dasar | Batangan timah, pelat, foil |
| 81 | Logam dasar lainnya | XV | Logam Dasar | Tungsten, titanium, molibdenum |
| 82 | Perkakas dari logam dasar | XV | Logam Dasar | Pisau, gunting, perkakas tangan |
| 83 | Berbagai barang dari logam dasar | XV | Logam Dasar | Kunci, perlengkapan, brankas, bel |
| 84 | Reaktor nuklir, boiler, mesin | XVI | Mesin | Mesin, pompa, komputer, unit AC |
| 85 | Mesin dan peralatan listrik | XVI | Mesin | Telepon, TV, motor, baterai |
| 86 | Lokomotif kereta api, sarana perkeretaapian | XVII | Kendaraan | Kereta api, trem, gerbong kereta |
| 87 | Kendaraan selain kereta api | XVII | Kendaraan | Mobil, truk, sepeda motor, sepeda |
| 88 | Pesawat terbang, pesawat ruang angkasa | XVII | Kendaraan | Pesawat terbang, helikopter, drone |
| 89 | Kapal, perahu | XVII | Kendaraan | Kapal, yacht, perahu |
| 90 | Instrumen optik, medis, pengukuran | XVIII | Instrumen | Kamera, perangkat medis, sensor |
| 91 | Jam dan arloji | XVIII | Instrumen | Arloji, jam, bagian jam |
| 92 | Alat musik | XVIII | Instrumen | Piano, gitar, drum |
| 93 | Senjata dan amunisi | XIX | Senjata dan Amunisi | Senjata, amunisi, bagian |
| 94 | Furnitur; alas tidur; lampu | XX | Barang Serba-serbi | Kursi, tempat tidur, lampu, bangunan prefabrikasi |
| 95 | Mainan, permainan, peralatan olahraga | XX | Barang Serba-serbi | Mainan, video game, perlengkapan olahraga |
| 96 | Berbagai barang manufaktur lainnya | XX | Barang Serba-serbi | Pulpen, kancing, korek api, sapu |
| 97 | Karya seni, barang antik | XXI | Karya Seni | Lukisan, patung, barang antik |
| 98 | Ketentuan klasifikasi khusus | XXII | Khusus | Ketentuan khusus nasional |
| 99 | Ketentuan impor khusus | XXII | Khusus | Impor sementara, re-impor |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk mengotomatiskan klasifikasi produk dan analisis data perdagangan.
- Gunakan file Excel untuk memfilter, mengurutkan, dan membuat Pivot Tables untuk penelitian tarif, pelaporan kepatuhan, atau intelijen pasar.
- Cetak versi PDF untuk referensi offline cepat, pengajaran di kelas, atau sebagai panduan meja yang praktis untuk pialang bea cukai.
- Integrasikan dataset ini ke dalam platform ERP atau e-commerce Anda untuk mengkategorikan produk secara akurat dan merampingkan pengiriman internasional.