Kumpulan Data Detail & Negara Merdeka
Kumpulan data komprehensif ini menyediakan informasi terperinci untuk 195 negara merdeka, termasuk kode ISO, ibu kota, wilayah, angka populasi, luas, kode panggilan, detail mata uang, dan emoji bendera.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data terbaru untuk 195 negara merdeka.
- Jelajahi atribut penting seperti kode ISO, ibu kota, populasi, dan mata uang.
- Unduh informasi negara dalam format Excel, CSV, atau PDF yang serbaguna.
- Dapatkan detail komprehensif termasuk wilayah, subwilayah, dan nama resmi.
Menampilkan 195 dari 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name | Official Name | Capital | Region | Subregion | Population | Area (kmยฒ) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | Asia | Asia Selatan | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | ๐ฆ๐ซ |
| AL | ALB | Albania | Republic of Albania | Tirana | Eropa | Eropa Tenggara | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | ๐ฆ๐ฑ |
| DZ | DZA | Aljazair | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | Afrika | Afrika Utara | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | ๐ฉ๐ฟ |
| AD | AND | Andorra | Principality of Andorra | Andorra la Vella | Eropa | Eropa Selatan | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | ๐ฆ๐ฉ |
| AO | AGO | Angola | Republic of Angola | Luanda | Afrika | Afrika Tengah | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | ๐ฆ๐ด |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | Amerika | Karibia | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ฆ๐ฌ |
| AR | ARG | Argentina | Argentine Republic | Buenos Aires | Amerika | Amerika Selatan | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | ๐ฆ๐ท |
| AM | ARM | Armenia | Republic of Armenia | Yerevan | Asia | Asia Barat | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | ๐ฆ๐ฒ |
| AU | AUS | Australia | Commonwealth of Australia | Canberra | Oseania | Australia dan Selandia Baru | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | ๐ฆ๐บ |
| AT | AUT | Austria | Republic of Austria | Vienna | Eropa | Eropa Tengah | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | ๐ฆ๐น |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Republic of Azerbaijan | Baku | Asia | Asia Barat | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | ๐ฆ๐ฟ |
| BS | BHS | Bahama | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | Amerika | Karibia | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | ๐ง๐ธ |
| BH | BHR | Bahrain | Kingdom of Bahrain | Manama | Asia | Asia Barat | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | ๐ง๐ญ |
| BD | BGD | Bangladesh | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | Asia | Asia Selatan | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | ๐ง๐ฉ |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Bridgetown | Amerika | Karibia | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | ๐ง๐ง |
| BY | BLR | Belarus | Republic of Belarus | Minsk | Eropa | Eropa Timur | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | ๐ง๐พ |
| BE | BEL | Belgia | Kingdom of Belgium | Brussels | Eropa | Eropa Barat | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | ๐ง๐ช |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belmopan | Amerika | Amerika Tengah | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | ๐ง๐ฟ |
| BJ | BEN | Benin | Republic of Benin | Porto-Novo | Afrika | Afrika Barat | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | ๐ง๐ฏ |
| BT | BTN | Bhutan | Kingdom of Bhutan | Thimphu | Asia | Asia Selatan | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | ๐ง๐น |
| BO | BOL | Bolivia | Plurinational State of Bolivia | Sucre | Amerika | Amerika Selatan | 11365333 | 1098581 | +591 | BOB | Bolivian boliviano | ๐ง๐ด |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Eropa | Eropa Tenggara | 3422000 | 51209 | +387 | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | ๐ง๐ฆ |
| BW | BWA | Botswana | Republic of Botswana | Gaborone | Afrika | Afrika Bagian Selatan | 2359609 | 582000 | +267 | BWP | Botswana pula | ๐ง๐ผ |
| BR | BRA | Brasil | Federative Republic of Brazil | Brasรญlia | Amerika | Amerika Selatan | 213421037 | 8515767 | +55 | BRL | Brazilian real | ๐ง๐ท |
| BN | BRN | Brunei | Nation of Brunei, Abode of Peace | Bandar Seri Begawan | Asia | Asia Tenggara | 455500 | 5765 | +673 | BND | Brunei dollar | ๐ง๐ณ |
| BG | BGR | Bulgaria | Republic of Bulgaria | Sofia | Eropa | Eropa Tenggara | 6437360 | 110879 | +359 | BGN | Bulgarian lev | ๐ง๐ฌ |
| BF | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | Afrika Barat | 24070553 | 272967 | +226 | XOF | West African CFA franc | ๐ง๐ซ |
| BI | BDI | Burundi | Republic of Burundi | Gitega | Afrika | Afrika Timur | 12332788 | 27834 | +257 | BIF | Burundian franc | ๐ง๐ฎ |
| KH | KHM | Kamboja | Kingdom of Cambodia | Phnom Penh | Asia | Asia Tenggara | 17577760 | 181035 | +855 | KHR | Cambodian riel | ๐ฐ๐ญ |
| CM | CMR | Kamerun | Republic of Cameroon | Yaoundรฉ | Afrika | Afrika Tengah | 29442327 | 475442 | +237 | XAF | Central African CFA franc | ๐จ๐ฒ |
| CA | CAN | Kanada | Canada | Ottawa | Amerika | Amerika Utara | 41651653 | 9984670 | +1 | CAD | Canadian dollar | ๐จ๐ฆ |
| CV | CPV | Tanjung Verde | Republic of Cabo Verde | Praia | Afrika | Afrika Barat | 491233 | 4033 | +238 | CVE | Cape Verdean escudo | ๐จ๐ป |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | Central African Republic | Bangui | Afrika | Afrika Tengah | 6470307 | 622984 | +236 | XAF | Central African CFA franc | ๐จ๐ซ |
| TD | TCD | Chad | Republic of Chad | N'Djamena | Afrika | Afrika Tengah | 19340757 | 1284000 | +235 | XAF | Central African CFA franc | ๐น๐ฉ |
| CL | CHL | Chili | Republic of Chile | Santiago | Amerika | Amerika Selatan | 20206953 | 756102 | +56 | CLP | Chilean peso | ๐จ๐ฑ |
| CN | CHN | Tiongkok | People's Republic of China | Beijing | Asia | Asia Timur | 1408280000 | 9706961 | +86 | CNY | Chinese yuan | ๐จ๐ณ |
| CO | COL | Kolombia | Republic of Colombia | Bogotรก | Amerika | Amerika Selatan | 53057212 | 1141748 | +57 | COP | Colombian peso | ๐จ๐ด |
| KM | COM | Komoro | Union of the Comoros | Moroni | Afrika | Afrika Timur | 919901 | 1862 | +269 | KMF | Comorian franc | ๐ฐ๐ฒ |
| CR | CRI | Kosta Rika | Republic of Costa Rica | San Josรฉ | Amerika | Amerika Tengah | 5309625 | 51100 | +506 | CRC | Costa Rican colรณn | ๐จ๐ท |
| HR | HRV | Kroasia | Republic of Croatia | Zagreb | Eropa | Eropa Tenggara | 3866233 | 56594 | +385 | EUR | Euro | ๐ญ๐ท |
| CU | CUB | Kuba | Republic of Cuba | Havana | Amerika | Karibia | 9748007 | 109884 | +53 | CUC | Cuban convertible peso | ๐จ๐บ |
| CY | CYP | Siprus | Republic of Cyprus | Nicosia | Eropa | Eropa Selatan | 1442614 | 9251 | +357 | EUR | Euro | ๐จ๐พ |
| CZ | CZE | Ceko | Czech Republic | Prague | Eropa | Eropa Tengah | 10882341 | 78865 | +420 | CZK | Czech koruna | ๐จ๐ฟ |
| DK | DNK | Denmark | Kingdom of Denmark | Copenhagen | Eropa | Eropa Utara | 6011488 | 43094 | +45 | DKK | Danish krone | ๐ฉ๐ฐ |
| DJ | DJI | Jibuti | Republic of Djibouti | Djibouti | Afrika | Afrika Timur | 1066809 | 23200 | +253 | DJF | Djiboutian franc | ๐ฉ๐ฏ |
| DM | DMA | Dominika | Commonwealth of Dominica | Roseau | Amerika | Karibia | 67408 | 751 | +1767 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ฉ๐ฒ |
| DO | DOM | Republik Dominika | Dominican Republic | Santo Domingo | Amerika | Karibia | 10771504 | 48671 | +1809 | DOP | Dominican peso | ๐ฉ๐ด |
| CD | COD | DR Kongo | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Afrika | Afrika Tengah | 112832000 | 2344858 | +243 | CDF | Congolese franc | ๐จ๐ฉ |
| EC | ECU | Ekuador | Republic of Ecuador | Quito | Amerika | Amerika Selatan | 18103660 | 276841 | +593 | USD | United States dollar | ๐ช๐จ |
| EG | EGY | Mesir | Arab Republic of Egypt | Cairo | Afrika | Afrika Utara | 107271260 | 1002450 | +20 | EGP | Egyptian pound | ๐ช๐ฌ |
| SV | SLV | El Salvador | Republic of El Salvador | San Salvador | Amerika | Amerika Tengah | 6029976 | 21041 | +503 | USD | United States dollar | ๐ธ๐ป |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | Republic of Equatorial Guinea | Malabo | Afrika | Afrika Tengah | 1668768 | 28051 | +240 | XAF | Central African CFA franc | ๐ฌ๐ถ |
| ER | ERI | Eritrea | State of Eritrea | Asmara | Afrika | Afrika Timur | 3607000 | 117600 | +291 | ERN | Eritrean nakfa | ๐ช๐ท |
| EE | EST | Estonia | Republic of Estonia | Tallinn | Eropa | Eropa Utara | 1369995 | 45227 | +372 | EUR | Euro | ๐ช๐ช |
| SZ | SWZ | Eswatini | Kingdom of Eswatini | Mbabane | Afrika | Afrika Selatan | 1235549 | 17364 | +268 | SZL | Swazi lilangeni | ๐ธ๐ฟ |
| ET | ETH | Etiopia | Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | Afrika | Afrika Timur | 111652998 | 1104300 | +251 | ETB | Ethiopian birr | ๐ช๐น |
| FJ | FJI | Fiji | Republic of Fiji | Suva | Oseania | Melanesia | 900869 | 18272 | +679 | FJD | Fijian dollar | ๐ซ๐ฏ |
| FI | FIN | Finlandia | Republic of Finland | Helsinki | Eropa | Eropa Utara | 5650325 | 338455 | +358 | EUR | Euro | ๐ซ๐ฎ |
| FR | FRA | Prancis | French Republic | Paris | Eropa | Eropa Barat | 66351959 | 543908 | +33 | EUR | Euro | ๐ซ๐ท |
| GA | GAB | Gabon | Gabonese Republic | Libreville | Afrika | Afrika Tengah | 2469296 | 267668 | +241 | XAF | Central African CFA franc | ๐ฌ๐ฆ |
| GM | GMB | Gambia | Republic of the Gambia | Banjul | Afrika | Afrika Barat | 2422712 | 10689 | +220 | GMD | dalasi | ๐ฌ๐ฒ |
| GE | GEO | Georgia | Georgia | Tbilisi | Asia | Asia Barat | 4000921 | 69700 | +995 | GEL | lari | ๐ฌ๐ช |
| DE | DEU | Jerman | Federal Republic of Germany | Berlin | Eropa | Eropa Barat | 83491249 | 357114 | +49 | EUR | Euro | ๐ฉ๐ช |
| GH | GHA | Ghana | Republic of Ghana | Accra | Afrika | Afrika Barat | 33742380 | 238533 | +233 | GHS | Ghanaian cedi | ๐ฌ๐ญ |
| GR | GRC | Yunani | Hellenic Republic | Athens | Eropa | Eropa Selatan | 10400720 | 131990 | +30 | EUR | Euro | ๐ฌ๐ท |
| GD | GRD | Grenada | Grenada | St. George's | Amerika | Karibia | 109021 | 344 | +1473 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ฌ๐ฉ |
| GT | GTM | Guatemala | Republic of Guatemala | Guatemala City | Amerika | Amerika Tengah | 18079810 | 108889 | +502 | GTQ | Guatemalan quetzal | ๐ฌ๐น |
| GN | GIN | Guinea | Republic of Guinea | Conakry | Afrika | Afrika Barat | 14363931 | 245857 | +224 | GNF | Guinean franc | ๐ฌ๐ณ |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | Afrika Barat | 1781308 | 36125 | +245 | XOF | West African CFA franc | ๐ฌ๐ผ |
| GY | GUY | Guyana | Co-operative Republic of Guyana | Georgetown | Amerika | Amerika Selatan | 772975 | 214969 | +592 | GYD | Guyanese dollar | ๐ฌ๐พ |
| HT | HTI | Haiti | Republic of Haiti | Port-au-Prince | Amerika | Karibia | 11867032 | 27750 | +509 | HTG | Haitian gourde | ๐ญ๐น |
| HN | HND | Honduras | Republic of Honduras | Tegucigalpa | Amerika | Amerika Tengah | 9892632 | 112492 | +504 | HNL | Honduran lempira | ๐ญ๐ณ |
| HU | HUN | Hongaria | Hungary | Budapest | Eropa | Eropa Tengah | 9539502 | 93028 | +36 | HUF | Hungarian forint | ๐ญ๐บ |
| IS | ISL | Islandia | Iceland | Reykjavik | Eropa | Eropa Utara | 391810 | 103000 | +354 | ISK | Icelandic krรณna | ๐ฎ๐ธ |
| IN | IND | India | Republic of India | New Delhi | Asia | Asia Selatan | 1417492000 | 3287263 | +91 | INR | Indian rupee | ๐ฎ๐ณ |
| ID | IDN | Indonesia | Republic of Indonesia | Jakarta | Asia | Asia Tenggara | 284438782 | 1904569 | +62 | IDR | Indonesian rupiah | ๐ฎ๐ฉ |
| IR | IRN | Iran | Islamic Republic of Iran | Tehran | Asia | Asia Selatan | 85961000 | 1648195 | +98 | IRR | Iranian rial | ๐ฎ๐ท |
| IQ | IRQ | Irak | Republic of Iraq | Baghdad | Asia | Asia Barat | 46118793 | 438317 | +964 | IQD | Iraqi dinar | ๐ฎ๐ถ |
| IE | IRL | Irlandia | Republic of Ireland | Dublin | Eropa | Eropa Utara | 5458600 | 70273 | +353 | EUR | Euro | ๐ฎ๐ช |
| IL | ISR | Israel | State of Israel | Jerusalem | Asia | Asia Barat | 10134800 | 21937 | +972 | ILS | Israeli new shekel | ๐ฎ๐ฑ |
| IT | ITA | Italia | Italian Republic | Rome | Eropa | Eropa Selatan | 58927633 | 301336 | +39 | EUR | Euro | ๐ฎ๐น |
| CI | CIV | Pantai Gading | Republic of Cรดte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afrika | Afrika Barat | 31719275 | 322463 | +225 | XOF | West African CFA franc | ๐จ๐ฎ |
| JM | JAM | Jamaika | Jamaica | Kingston | Amerika | Karibia | 2825544 | 10991 | +1876 | JMD | Jamaican dollar | ๐ฏ๐ฒ |
| JP | JPN | Jepang | Japan | Tokyo | Asia | Asia Timur | 123210000 | 377930 | +81 | JPY | Japanese yen | ๐ฏ๐ต |
| JO | JOR | Yordania | Hashemite Kingdom of Jordan | Amman | Asia | Asia Barat | 11734000 | 89342 | +962 | JOD | Jordanian dinar | ๐ฏ๐ด |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | Republic of Kazakhstan | Astana | Asia | Asia Tengah | 20426568 | 2724900 | +76 | KZT | Kazakhstani tenge | ๐ฐ๐ฟ |
| KE | KEN | Kenya | Republic of Kenya | Nairobi | Afrika | Afrika Timur | 53330978 | 580367 | +254 | KES | Kenyan shilling | ๐ฐ๐ช |
| KI | KIR | Kiribati | Independent and Sovereign Republic of Kiribati | South Tarawa | Oseania | Mikronesia | 120740 | 811 | +686 | AUD | Australian dollar | ๐ฐ๐ฎ |
| XK | UNK | Kosovo | Republic of Kosovo | Pristina | Eropa | Eropa Tenggara | 1585566 | 10908 | +383 | EUR | Euro | ๐ฝ๐ฐ |
| KW | KWT | Kuwait | State of Kuwait | Kuwait City | Asia | Asia Barat | 4881254 | 17818 | +965 | KWD | Kuwaiti dinar | ๐ฐ๐ผ |
| KG | KGZ | Kirgizstan | Kyrgyz Republic | Bishkek | Asia | Asia Tengah | 7281800 | 199951 | +996 | KGS | Kyrgyzstani som | ๐ฐ๐ฌ |
| LA | LAO | Laos | Lao People's Democratic Republic | Vientiane | Asia | Asia Tenggara | 7647000 | 236800 | +856 | LAK | Lao kip | ๐ฑ๐ฆ |
| LV | LVA | Latvia | Republic of Latvia | Riga | Eropa | Eropa Utara | 1829000 | 64559 | +371 | EUR | Euro | ๐ฑ๐ป |
| LB | LBN | Lebanon | Lebanese Republic | Beirut | Asia | Asia Barat | 5490000 | 10452 | +961 | LBP | Lebanese pound | ๐ฑ๐ง |
| LS | LSO | Lesotho | Kingdom of Lesotho | Maseru | Afrika | Afrika Selatan | 2116427 | 30355 | +266 | LSL | Lesotho loti | ๐ฑ๐ธ |
| LR | LBR | Liberia | Republic of Liberia | Monrovia | Afrika | Afrika Barat | 5248621 | 111369 | +231 | LRD | Liberian dollar | ๐ฑ๐ท |
| LY | LBY | Libya | State of Libya | Tripoli | Afrika | Afrika Utara | 7459000 | 1759540 | +218 | LYD | Libyan dinar | ๐ฑ๐พ |
| LI | LIE | Liechtenstein | Principality of Liechtenstein | Vaduz | Eropa | Eropa Barat | 40900 | 160 | +423 | CHF | Swiss franc | ๐ฑ๐ฎ |
| LT | LTU | Lituania | Republic of Lithuania | Vilnius | Eropa | Eropa Utara | 2894886 | 65300 | +370 | EUR | Euro | ๐ฑ๐น |
| LU | LUX | Luksemburg | Grand Duchy of Luxembourg | Luxembourg | Eropa | Eropa Barat | 681973 | 2586 | +352 | EUR | Euro | ๐ฑ๐บ |
| MG | MDG | Madagaskar | Republic of Madagascar | Antananarivo | Afrika | Afrika Timur | 31727042 | 587041 | +261 | MGA | Malagasy ariary | ๐ฒ๐ฌ |
| MW | MWI | Malawi | Republic of Malawi | Lilongwe | Afrika | Afrika Timur | 20734262 | 118484 | +265 | MWK | Malawian kwacha | ๐ฒ๐ผ |
| MY | MYS | Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | Asia Tenggara | 34231700 | 330803 | +60 | MYR | Malaysian ringgit | ๐ฒ๐พ |
| MV | MDV | Maladewa | Republic of the Maldives | Malรฉ | Asia | Asia Selatan | 515132 | 300 | +960 | MVR | Maldivian rufiyaa | ๐ฒ๐ป |
| ML | MLI | Mali | Republic of Mali | Bamako | Afrika | Afrika Barat | 22395489 | 1240192 | +223 | XOF | West African CFA franc | ๐ฒ๐ฑ |
| MT | MLT | Malta | Republic of Malta | Valletta | Eropa | Eropa Selatan | 574250 | 316 | +356 | EUR | Euro | ๐ฒ๐น |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | Republic of the Marshall Islands | Majuro | Oseania | Mikronesia | 42418 | 181 | +692 | USD | United States dollar | ๐ฒ๐ญ |
| MR | MRT | Mauritania | Islamic Republic of Mauritania | Nouakchott | Afrika | Afrika Barat | 4927532 | 1030700 | +222 | MRU | Mauritanian ouguiya | ๐ฒ๐ท |
| MU | MUS | Mauritius | Republic of Mauritius | Port Louis | Afrika | Afrika Timur | 1243741 | 2040 | +230 | MUR | Mauritian rupee | ๐ฒ๐บ |
| MX | MEX | Meksiko | United Mexican States | Mexico City | Amerika | Amerika Utara | 130575786 | 1964375 | +52 | MXN | Mexican peso | ๐ฒ๐ฝ |
| FM | FSM | Mikronesia | Federated States of Micronesia | Palikir | Oseania | Mikronesia | 105564 | 702 | +691 | USD | United States dollar | ๐ซ๐ฒ |
| MD | MDA | Moldova | Republic of Moldova | Chiศinฤu | Eropa | Eropa Timur | 2749076 | 33847 | +373 | MDL | Moldovan leu | ๐ฒ๐ฉ |
| MC | MCO | Monako | Principality of Monaco | Monaco | Eropa | Eropa Barat | 38423 | 2.02 | +377 | EUR | Euro | ๐ฒ๐จ |
| MN | MNG | Mongolia | Mongolia | Ulan Bator | Asia | Asia Timur | 3544835 | 1564110 | +976 | MNT | Mongolian tรถgrรถg | ๐ฒ๐ณ |
| ME | MNE | Montenegro | Montenegro | Podgorica | Eropa | Eropa Tenggara | 623327 | 13812 | +382 | EUR | Euro | ๐ฒ๐ช |
| MA | MAR | Maroko | Kingdom of Morocco | Rabat | Afrika | Afrika Utara | 36828330 | 446550 | +212 | MAD | Moroccan dirham | ๐ฒ๐ฆ |
| MZ | MOZ | Mozambik | Republic of Mozambique | Maputo | Afrika | Afrika Timur | 34090466 | 801590 | +258 | MZN | Mozambican metical | ๐ฒ๐ฟ |
| MM | MMR | Myanmar | Republic of the Union of Myanmar | Naypyidaw | Asia | Asia Tenggara | 51316756 | 676578 | +95 | MMK | Burmese kyat | ๐ฒ๐ฒ |
| NA | NAM | Namibia | Republic of Namibia | Windhoek | Afrika | Afrika Selatan | 3022401 | 825615 | +264 | NAD | Namibian dollar | ๐ณ๐ฆ |
| NR | NRU | Nauru | Republic of Nauru | Yaren | Oseania | Mikronesia | 11680 | 21 | +674 | AUD | Australian dollar | ๐ณ๐ท |
| NP | NPL | Nepal | Federal Democratic Republic of Nepal | Kathmandu | Asia | Asia Selatan | 29911840 | 147181 | +977 | NPR | Nepalese rupee | ๐ณ๐ต |
| NL | NLD | Belanda | Kingdom of the Netherlands | Amsterdam | Eropa | Eropa Barat | 18100436 | 41865 | +31 | EUR | Euro | ๐ณ๐ฑ |
| NZ | NZL | Selandia Baru | New Zealand | Wellington | Oseania | Australia dan Selandia Baru | 5324700 | 268838 | +64 | NZD | New Zealand dollar | ๐ณ๐ฟ |
| NI | NIC | Nikaragua | Republic of Nicaragua | Managua | Amerika | Amerika Tengah | 6803886 | 130373 | +505 | NIO | Nicaraguan cรณrdoba | ๐ณ๐ฎ |
| NE | NER | Niger | Republic of Niger | Niamey | Afrika | Afrika Barat | 26312034 | 1267000 | +227 | XOF | West African CFA franc | ๐ณ๐ช |
| NG | NGA | Nigeria | Federal Republic of Nigeria | Abuja | Afrika | Afrika Barat | 223800000 | 923768 | +234 | NGN | Nigerian naira | ๐ณ๐ฌ |
| KP | PRK | Korea Utara | Democratic People's Republic of Korea | Pyongyang | Asia | Asia Timur | 25950000 | 120538 | +850 | KPW | North Korean won | ๐ฐ๐ต |
| MK | MKD | Makedonia Utara | Republic of North Macedonia | Skopje | Eropa | Eropa Tenggara | 1822612 | 25713 | +389 | MKD | denar | ๐ฒ๐ฐ |
| NO | NOR | Norwegia | Kingdom of Norway | Oslo | Eropa | Eropa Utara | 5606944 | 386224 | +47 | NOK | Norwegian krone | ๐ณ๐ด |
| OM | OMN | Oman | Sultanate of Oman | Muscat | Asia | Asia Barat | 5343630 | 309500 | +968 | OMR | Omani rial | ๐ด๐ฒ |
| PK | PAK | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | Islamabad | Asia | Asia Selatan | 241499431 | 796095 | +92 | PKR | Pakistani rupee | ๐ต๐ฐ |
| PW | PLW | Palau | Republic of Palau | Ngerulmud | Oseania | Mikronesia | 16733 | 459 | +680 | USD | United States dollar | ๐ต๐ผ |
| PA | PAN | Panama | Republic of Panama | Panama City | Amerika | Amerika Tengah | 4064780 | 75417 | +507 | PAB | Panamanian balboa | ๐ต๐ฆ |
| PG | PNG | Papua Nugini | Independent State of Papua New Guinea | Port Moresby | Oseania | Melanesia | 11781559 | 462840 | +675 | PGK | Papua New Guinean kina | ๐ต๐ฌ |
| PY | PRY | Paraguay | Republic of Paraguay | Asunciรณn | Amerika | Amerika Selatan | 6109644 | 406752 | +595 | PYG | Paraguayan guaranรญ | ๐ต๐พ |
| PE | PER | Peru | Republic of Peru | Lima | Amerika | Amerika Selatan | 34350244 | 1285216 | +51 | PEN | Peruvian sol | ๐ต๐ช |
| PH | PHL | Filipina | Republic of the Philippines | Manila | Asia | Asia Tenggara | 114123600 | 342353 | +63 | PHP | Philippine peso | ๐ต๐ญ |
| PL | POL | Polandia | Republic of Poland | Warsaw | Eropa | Eropa Tengah | 37392000 | 312679 | +48 | PLN | Polish zลoty | ๐ต๐ฑ |
| PT | PRT | Portugal | Portuguese Republic | Lisbon | Eropa | Eropa Selatan | 10749635 | 92090 | +351 | EUR | Euro | ๐ต๐น |
| QA | QAT | Qatar | State of Qatar | Doha | Asia | Asia Barat | 3173024 | 11586 | +974 | QAR | Qatari riyal | ๐ถ๐ฆ |
| CG | COG | Republik Kongo | Republic of the Congo | Brazzaville | Afrika | Afrika Tengah | 6142180 | 342000 | +242 | XAF | Central African CFA franc | ๐จ๐ฌ |
| RO | ROU | Rumania | Romania | Bucharest | Eropa | Eropa Tenggara | 19036031 | 238391 | +40 | RON | Romanian leu | ๐ท๐ด |
| RU | RUS | Rusia | Russian Federation | Moscow | Eropa | Eropa Timur | 146028325 | 17098246 | +73 | RUB | Russian ruble | ๐ท๐บ |
| RW | RWA | Rwanda | Republic of Rwanda | Kigali | Afrika | Afrika Timur | 14104969 | 26338 | +250 | RWF | Rwandan franc | ๐ท๐ผ |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | Federation of Saint Christopher and Nevis | Basseterre | Amerika | Karibia | 51320 | 261 | +1869 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ฐ๐ณ |
| LC | LCA | Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Amerika | Karibia | 184100 | 616 | +1758 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ฑ๐จ |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadine | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Amerika | Karibia | 110872 | 389 | +1784 | XCD | Eastern Caribbean dollar | ๐ป๐จ |
| WS | WSM | Samoa | Independent State of Samoa | Apia | Oseania | Polinesia | 205557 | 2842 | +685 | WST | Samoan tฤlฤ | ๐ผ๐ธ |
| SM | SMR | San Marino | Republic of San Marino | City of San Marino | Eropa | Eropa Selatan | 34132 | 61 | +378 | EUR | Euro | ๐ธ๐ฒ |
| ST | STP | Sao Tome dan Principe | Democratic Republic of Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | Sรฃo Tomรฉ | Afrika | Afrika Tengah | 209607 | 964 | +239 | STN | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe dobra | ๐ธ๐น |
| SA | SAU | Arab Saudi | Kingdom of Saudi Arabia | Riyadh | Asia | Asia Barat | 35300280 | 2149690 | +966 | SAR | Saudi riyal | ๐ธ๐ฆ |
| SN | SEN | Senegal | Republic of Senegal | Dakar | Afrika | Afrika Barat | 18593258 | 196722 | +221 | XOF | West African CFA franc | ๐ธ๐ณ |
| RS | SRB | Serbia | Republic of Serbia | Belgrade | Eropa | Eropa Tenggara | 6567783 | 77589 | +381 | RSD | Serbian dinar | ๐ท๐ธ |
| SC | SYC | Seychelles | Republic of Seychelles | Victoria | Afrika | Afrika Timur | 122729 | 452 | +248 | SCR | Seychellois rupee | ๐ธ๐จ |
| SL | SLE | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone | Freetown | Afrika | Afrika Barat | 9077691 | 71740 | +232 | SLE | Leone | ๐ธ๐ฑ |
| SG | SGP | Singapura | Republic of Singapore | Singapore | Asia | Asia Tenggara | 6110200 | 710 | +65 | SGD | Singapore dollar | ๐ธ๐ฌ |
| SK | SVK | Slowakia | Slovak Republic | Bratislava | Eropa | Eropa Tengah | 5413813 | 49037 | +421 | EUR | Euro | ๐ธ๐ฐ |
| SI | SVN | Slovenia | Republic of Slovenia | Ljubljana | Eropa | Eropa Tengah | 2130638 | 20273 | +386 | EUR | Euro | ๐ธ๐ฎ |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | Solomon Islands | Honiara | Oseania | Melanesia | 750325 | 28896 | +677 | SBD | Solomon Islands dollar | ๐ธ๐ง |
| SO | SOM | Somalia | Federal Republic of Somalia | Mogadishu | Afrika | Afrika Timur | 19655000 | 637657 | +252 | SOS | Somali shilling | ๐ธ๐ด |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | Republic of South Africa | Pretoria | Afrika | Afrika Bagian Selatan | 63100945 | 1221037 | +27 | ZAR | South African rand | ๐ฟ๐ฆ |
| KR | KOR | Korea Selatan | Republic of Korea | Seoul | Asia | Asia Timur | 51159889 | 100210 | +82 | KRW | South Korean won | ๐ฐ๐ท |
| SS | SSD | Sudan Selatan | Republic of South Sudan | Juba | Afrika | Afrika Bagian Tengah | 15786898 | 619745 | +211 | SSP | South Sudanese pound | ๐ธ๐ธ |
| ES | ESP | Spanyol | Kingdom of Spain | Madrid | Eropa | Eropa Selatan | 49315949 | 505992 | +34 | EUR | Euro | ๐ช๐ธ |
