Kumpulan Data Komprehensif Negara Bagian dan Wilayah Persatuan India
Kumpulan data ini menyediakan informasi terperinci tentang 36 negara bagian dan wilayah persatuan India, termasuk nama dalam bahasa Inggris dan Hindi, ibu kota, jenis, wilayah, kode ISO, populasi, luas, dan bahasa resmi.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses detail terkini tentang semua 36 negara bagian dan wilayah persatuan India.
- Jelajahi data demografi dan geografis utama seperti populasi, luas, dan bahasa resmi.
- Unduh informasi lengkap tentang ibu kota, wilayah, dan kode ISO untuk setiap divisi administratif.
- Manfaatkan data terstruktur untuk proyek pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
Menampilkan 36 dari 36
| Name (English) | Name (Hindi) | Capital | Type | Region | ISO Code | Population | Area (km²) | Official Languages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | Amaravati | Negara Bagian | India Selatan | IN-AP | 49577103 | 162975 | Telugu |
| Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश | Itanagar | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-AR | 1383727 | 83743 | Inggris, Hindi |
| Assam | असम | Dispur | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-AS | 31205576 | 78438 | Assam |
| Bihar | बिहार | Patna | Negara Bagian | India Timur | IN-BR | 104099452 | 94163 | Hindi |
| Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ | Raipur | Negara Bagian | India Tengah | IN-CT | 25545198 | 135192 | Hindi, Chhattisgarhi |
| Goa | गोवा | Panaji | Negara Bagian | India Barat | IN-GA | 1458545 | 3702 | Konkani |
| Gujarat | गुजरात | Gandhinagar | Negara Bagian | India Barat | IN-GJ | 60439692 | 196024 | Gujarati |
| Haryana | हरियाणा | Chandigarh | Negara Bagian | India Utara | IN-HR | 25351462 | 44212 | Hindi |
| Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश | Shimla | Negara Bagian | India Utara | IN-HP | 6864602 | 55673 | Hindi |
| Jharkhand | झारखंड | Ranchi | Negara Bagian | India Timur | IN-JH | 32988134 | 79716 | Hindi |
| Karnataka | कर्नाटक | Bengaluru | Negara Bagian | India Selatan | IN-KA | 61095297 | 191791 | Kannada |
| Kerala | केरल | Thiruvananthapuram | Negara Bagian | India Selatan | IN-KL | 33406061 | 38852 | Malayalam |
| Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश | Bhopal | Negara Bagian | India Tengah | IN-MP | 72626809 | 308252 | Hindi |
| Maharashtra | महाराष्ट्र | Mumbai | Negara Bagian | India Barat | IN-MH | 112374333 | 307713 | Marathi |
| Manipur | मणिपुर | Imphal | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-MN | 2855794 | 22327 | Meitei |
| Meghalaya | मेघालय | Shillong | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-ML | 2966889 | 22429 | Inggris, Khasi |
| Mizoram | मिज़ोरम | Aizawl | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-MZ | 1097206 | 21081 | Mizo, Inggris |
| Nagaland | नागालैंड | Kohima | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-NL | 1978502 | 16579 | Inggris |
| Odisha | ओडिशा | Bhubaneswar | Negara Bagian | India Timur | IN-OR | 41974218 | 155707 | Odia |
| Punjab | पंजाब | Chandigarh | Negara Bagian | India Utara | IN-PB | 27743338 | 50362 | Punjabi |
| Rajasthan | राजस्थान | Jaipur | Negara Bagian | India Utara | IN-RJ | 68548437 | 342239 | Hindi |
| Sikkim | सिक्किम | Gangtok | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-SK | 610577 | 7096 | Inggris, Nepali |
| Tamil Nadu | तमिलनाडु | Chennai | Negara Bagian | India Selatan | IN-TN | 72147030 | 130060 | Tamil |
| Telangana | तेलंगाना | Hyderabad | Negara Bagian | India Selatan | IN-TG | 35003674 | 112077 | Telugu, Urdu |
| Tripura | त्रिपुरा | Agartala | Negara Bagian | India Timur Laut | IN-TR | 3673917 | 10486 | Bengali, Kokborok |
| Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश | Lucknow | Negara Bagian | India Utara | IN-UP | 199812341 | 240928 | Hindi |
| Uttarakhand | उत्तराखंड | Dehradun | Negara Bagian | India Utara | IN-UT | 10086292 | 53483 | Hindi |
| Bengal Barat | पश्चिम बंगाल | Kolkata | Negara Bagian | India Timur | IN-WB | 91276115 | 88752 | Bengali |
| Kepulauan Andaman dan Nikobar | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | Port Blair | Wilayah Persatuan | Kepulauan | IN-AN | 380581 | 8249 | Hindi, Inggris |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | Chandigarh | Wilayah Persatuan | India Utara | IN-CH | 1055450 | 114 | Hindi, Punjabi |
| Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | Daman | Wilayah Persatuan | India Barat | IN-DH | 585764 | 603 | Gujarati, Hindi |
| Delhi | दिल्ली | New Delhi | Wilayah Persatuan | India Utara | IN-DL | 16787941 | 1484 | Hindi, Inggris |
| Jammu dan Kashmir | जम्मू और कश्मीर | Srinagar (Musim Panas), Jammu (Musim Dingin) | Wilayah Persatuan | India Utara | IN-JK | 12267032 | 42241 | Urdu, Hindi |
| Ladakh | लद्दाख | Leh | Wilayah Persatuan | India Utara | IN-LA | 274000 | 59146 | Ladakhi, Hindi |
| Lakshadweep | लक्षद्वीप | Kavaratti | Wilayah Persatuan | Kepulauan | IN-LD | 64473 | 32 | Malayalam |
| Puducherry | पुडुचेरी | Puducherry | Wilayah Persatuan | India Selatan | IN-PY | 1247953 | 479 | Tamil, Prancis |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk mendukung analisis data geografis dan pengembangan aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Tables, memfilter data berdasarkan wilayah, atau melakukan VLOOKUP untuk laporan analitis cepat tentang divisi administratif India.
- Cetak versi PDF untuk referensi kelas, presentasi pendidikan, atau studi geografis offline negara bagian dan wilayah persatuan India.
- Analisis data populasi dan luas untuk studi perbandingan tentang pembangunan regional dan perencanaan kota di seluruh India.