Prefektur Jepang: Data Geografis & Demografis
Dataset ini menyediakan informasi lengkap tentang semua 47 prefektur Jepang, menampilkan detail seperti nama Inggris dan Jepang, ibu kota, wilayah, kode ISO, populasi, dan luas. Ideal untuk penelitian, pengembangan, dan tujuan pendidikan.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data geografis dan demografis terkini untuk semua 47 prefektur Jepang.
- Jelajahi ibu kota prefektur (Inggris & Jepang), wilayah, kode ISO, populasi, dan luas daratan.
- Unduh data penting untuk proyek pemetaan, analisis, dan pendidikan.
- Manfaatkan data terstruktur untuk wawasan geografis yang tepat tentang Jepang.
Menampilkan 47 dari 47
| Name (English) | Name (Japanese) | Romaji | Capital | Capital (Japanese) | Region | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | Hokkaidō | Sapporo | 札幌市 | Hokkaido | JP-01 | 5224614 | 83424 |
| Aomori | 青森県 | Aomori-ken | Aomori | 青森市 | Tohoku | JP-02 | 1237984 | 9646 |
| Iwate | 岩手県 | Iwate-ken | Morioka | 盛岡市 | Tohoku | JP-03 | 1210534 | 15275 |
| Miyagi | 宮城県 | Miyagi-ken | Sendai | 仙台市 | Tohoku | JP-04 | 2301996 | 7282 |
| Akita | 秋田県 | Akita-ken | Akita | 秋田市 | Tohoku | JP-05 | 959502 | 11638 |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata-ken | Yamagata | 山形市 | Tohoku | JP-06 | 1068027 | 9323 |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima-ken | Fukushima | 福島市 | Tohoku | JP-07 | 1833152 | 13784 |
| Ibaraki | 茨城県 | Ibaraki-ken | Mito | 水戸市 | Kanto | JP-08 | 2867009 | 6097 |
| Tochigi | 栃木県 | Tochigi-ken | Utsunomiya | 宇都宮市 | Kanto | JP-09 | 1933146 | 6408 |
| Gunma | 群馬県 | Gunma-ken | Maebashi | 前橋市 | Kanto | JP-10 | 1939110 | 6362 |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama-ken | Saitama | さいたま市 | Kanto | JP-11 | 7344765 | 3798 |
| Chiba | 千葉県 | Chiba-ken | Chiba | 千葉市 | Kanto | JP-12 | 6284480 | 5158 |
| Tokyo | 東京都 | Tōkyō-to | Shinjuku | 新宿区 | Kanto | JP-13 | 14047594 | 2194 |
| Kanagawa | 神奈川県 | Kanagawa-ken | Yokohama | 横浜市 | Kanto | JP-14 | 9237337 | 2416 |
| Niigata | 新潟県 | Niigata-ken | Niigata | 新潟市 | Chubu | JP-15 | 2201272 | 12584 |
| Toyama | 富山県 | Toyama-ken | Toyama | 富山市 | Chubu | JP-16 | 1034814 | 4248 |
| Ishikawa | 石川県 | Ishikawa-ken | Kanazawa | 金沢市 | Chubu | JP-17 | 1132526 | 4186 |
| Fukui | 福井県 | Fukui-ken | Fukui | 福井市 | Chubu | JP-18 | 766863 | 4190 |
| Yamanashi | 山梨県 | Yamanashi-ken | Kofu | 甲府市 | Chubu | JP-19 | 809974 | 4465 |
| Nagano | 長野県 | Nagano-ken | Nagano | 長野市 | Chubu | JP-20 | 2048011 | 13562 |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu-ken | Gifu | 岐阜市 | Chubu | JP-21 | 1978742 | 10621 |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka-ken | Shizuoka | 静岡市 | Chubu | JP-22 | 3633202 | 7777 |
| Aichi | 愛知県 | Aichi-ken | Nagoya | 名古屋市 | Chubu | JP-23 | 7542415 | 5173 |
| Mie | 三重県 | Mie-ken | Tsu | 津市 | Kinki | JP-24 | 1770254 | 5774 |
| Shiga | 滋賀県 | Shiga-ken | Otsu | 大津市 | Kinki | JP-25 | 1413610 | 4017 |
| Kyoto | 京都府 | Kyōto-fu | Kyoto | 京都市 | Kinki | JP-26 | 2578087 | 4612 |
| Osaka | 大阪府 | Ōsaka-fu | Osaka | 大阪市 | Kinki | JP-27 | 8837685 | 1905 |
| Hyogo | 兵庫県 | Hyōgo-ken | Kobe | 神戸市 | Kinki | JP-28 | 5465002 | 8401 |
| Nara | 奈良県 | Nara-ken | Nara | 奈良市 | Kinki | JP-29 | 1324473 | 3691 |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama-ken | Wakayama | 和歌山市 | Kinki | JP-30 | 922584 | 4725 |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori-ken | Tottori | 鳥取市 | Chugoku | JP-31 | 553407 | 3507 |
| Shimane | 島根県 | Shimane-ken | Matsue | 松江市 | Chugoku | JP-32 | 671126 | 6708 |
| Okayama | 岡山県 | Okayama-ken | Okayama | 岡山市 | Chugoku | JP-33 | 1888432 | 7115 |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima-ken | Hiroshima | 広島市 | Chugoku | JP-34 | 2799702 | 8479 |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi-ken | Yamaguchi | 山口市 | Chugoku | JP-35 | 1342059 | 6113 |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima-ken | Tokushima | 徳島市 | Shikoku | JP-36 | 719559 | 4147 |
| Kagawa | 香川県 | Kagawa-ken | Takamatsu | 高松市 | Shikoku | JP-37 | 950244 | 1877 |
| Ehime | 愛媛県 | Ehime-ken | Matsuyama | 松山市 | Shikoku | JP-38 | 1334841 | 5676 |
| Kochi | 高知県 | Kōchi-ken | Kochi | 高知市 | Shikoku | JP-39 | 691527 | 7104 |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka-ken | Fukuoka | 福岡市 | Kyushu | JP-40 | 5135214 | 4987 |
| Saga | 佐賀県 | Saga-ken | Saga | 佐賀市 | Kyushu | JP-41 | 811442 | 2441 |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki-ken | Nagasaki | 長崎市 | Kyushu | JP-42 | 1312317 | 4131 |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto-ken | Kumamoto | 熊本市 | Kyushu | JP-43 | 1738301 | 7409 |
| Oita | 大分県 | Ōita-ken | Oita | 大分市 | Kyushu | JP-44 | 1123852 | 6341 |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki-ken | Miyazaki | 宮崎市 | Kyushu | JP-45 | 1069576 | 7735 |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | Kagoshima | 鹿児島市 | Kyushu | JP-46 | 1588256 | 9187 |
| Okinawa | 沖縄県 | Okinawa-ken | Naha | 那覇市 | Kyushu | JP-47 | 1467480 | 2281 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke dalam database SQL Anda atau gunakan dengan skrip Python untuk analisis data geografis dan pengembangan aplikasi.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Tables, memfilter data berdasarkan wilayah, atau melakukan perbandingan demografis antar prefektur untuk laporan analitis.
- Cetak versi PDF untuk referensi cepat, tugas kelas, atau sebagai panduan praktis untuk mempelajari divisi administratif Jepang secara offline.
- Integrasikan data ini ke dalam perangkat lunak pemetaan atau aplikasi GIS untuk memvisualisasikan distribusi populasi dan karakteristik regional di seluruh Jepang.