Kumpulan Data Populasi & Kepadatan Negara Global
Kumpulan data ini menyediakan statistik populasi, luas area, dan kepadatan terkini untuk 195 negara independen di seluruh dunia, termasuk kode ISO.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data rinci populasi, area, dan kepadatan untuk 195 negara.
- Jelajahi data komprehensif dengan kode ISO Alpha-2 dan Alpha-3.
- Unduh statistik populasi siap pakai dalam berbagai format.
- Manfaatkan data negara yang akurat untuk penelitian, analisis, atau pengembangan aplikasi.
Menampilkan 195 dari 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Population | Area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | IND | India | 1417492000 | 3287263 | 431 |
| CN | CHN | Tiongkok | 1408280000 | 9706961 | 145 |
| US | USA | Amerika Serikat | 340110988 | 9525067 | 36 |
| ID | IDN | Indonesia | 284438782 | 1904569 | 149 |
| PK | PAK | Pakistan | 241499431 | 796095 | 303 |
| NG | NGA | Nigeria | 223800000 | 923768 | 242 |
| BR | BRA | Brasil | 213421037 | 8515767 | 25 |
| BD | BGD | Bangladesh | 169828911 | 147570 | 1151 |
| RU | RUS | Rusia | 146028325 | 17098246 | 9 |
| MX | MEX | Meksiko | 130575786 | 1964375 | 66 |
| JP | JPN | Jepang | 123210000 | 377930 | 326 |
| PH | PHL | Filipina | 114123600 | 342353 | 333 |
| CD | COD | Republik Demokratik Kongo | 112832000 | 2344858 | 48 |
| ET | ETH | Etiopia | 111652998 | 1104300 | 101 |
| EG | EGY | Mesir | 107271260 | 1002450 | 107 |
| VN | VNM | Vietnam | 101343800 | 331212 | 306 |
| IR | IRN | Iran | 85961000 | 1648195 | 52 |
| TR | TUR | Turki | 85664944 | 783562 | 109 |
| DE | DEU | Jerman | 83491249 | 357114 | 234 |
| GB | GBR | Britania Raya | 69281437 | 244376 | 284 |
| TZ | TZA | Tanzania | 68153004 | 947303 | 72 |
| FR | FRA | Prancis | 66351959 | 543908 | 122 |
| TH | THA | Thailand | 65859640 | 513120 | 128 |
| ZA | ZAF | Afrika Selatan | 63100945 | 1221037 | 52 |
| IT | ITA | Italia | 58927633 | 301336 | 196 |
| KE | KEN | Kenya | 53330978 | 580367 | 92 |
| CO | COL | Kolombia | 53057212 | 1141748 | 46 |
| SD | SDN | Sudan | 51662000 | 1886068 | 27 |
| MM | MMR | Myanmar | 51316756 | 676578 | 76 |
| KR | KOR | Korea Selatan | 51159889 | 100210 | 511 |
| ES | ESP | Spanyol | 49315949 | 505992 | 97 |
| DZ | DZA | Aljazair | 47400000 | 2381741 | 20 |
| AR | ARG | Argentina | 46735004 | 2780400 | 17 |
| IQ | IRQ | Irak | 46118793 | 438317 | 105 |
| UG | UGA | Uganda | 45905417 | 241550 | 190 |
| AF | AFG | Afghanistan | 43844000 | 652230 | 67 |
| CA | CAN | Kanada | 41651653 | 9984670 | 4 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | 37859698 | 447400 | 85 |
| PL | POL | Polandia | 37392000 | 312679 | 120 |
| MA | MAR | Maroko | 36828330 | 446550 | 82 |
| AO | AGO | Angola | 36170961 | 1246700 | 29 |
| SA | SAU | Arab Saudi | 35300280 | 2149690 | 16 |
| PE | PER | Peru | 34350244 | 1285216 | 27 |
| MY | MYS | Malaysia | 34231700 | 330803 | 103 |
| MZ | MOZ | Mozambik | 34090466 | 801590 | 43 |
| GH | GHA | Ghana | 33742380 | 238533 | 141 |
| UA | UKR | Ukraina | 32862000 | 603550 | 54 |
| YE | YEM | Yaman | 32684503 | 527968 | 62 |
| MG | MDG | Madagaskar | 31727042 | 587041 | 54 |
| CI | CIV | Pantai Gading | 31719275 | 322463 | 98 |
| NP | NPL | Nepal | 29911840 | 147181 | 203 |
| CM | CMR | Kamerun | 29442327 | 475442 | 62 |
| VE | VEN | Venezuela | 28517000 | 916445 | 31 |
| AU | AUS | Australia | 27536874 | 7692024 | 4 |
| NE | NER | Niger | 26312034 | 1267000 | 21 |
| KP | PRK | Korea Utara | 25950000 | 120538 | 215 |
| SY | SYR | Suriah | 25620000 | 185180 | 138 |
| BF | BFA | Burkina Faso | 24070553 | 272967 | 88 |
| ML | MLI | Mali | 22395489 | 1240192 | 18 |
| LK | LKA | Sri Lanka | 21763170 | 65610 | 332 |
| MW | MWI | Malawi | 20734262 | 118484 | 175 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | 20426568 | 2724900 | 7 |
| CL | CHL | Chili | 20206953 | 756102 | 27 |
| ZM | ZMB | Zambia | 19693423 | 752612 | 26 |
| SO | SOM | Somalia | 19655000 | 637657 | 31 |
| TD | TCD | Chad | 19340757 | 1284000 | 15 |
| RO | ROU | Rumania | 19036031 | 238391 | 80 |
| SN | SEN | Senegal | 18593258 | 196722 | 95 |
| EC | ECU | Ekuador | 18103660 | 276841 | 65 |
| NL | NLD | Belanda | 18100436 | 41865 | 432 |
| GT | GTM | Guatemala | 18079810 | 108889 | 166 |
| KH | KHM | Kamboja | 17577760 | 181035 | 97 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | 17073087 | 390757 | 44 |
| SS | SSD | Sudan Selatan | 15786898 | 619745 | 25 |
| GN | GIN | Guinea | 14363931 | 245857 | 58 |
| RW | RWA | Rwanda | 14104969 | 26338 | 536 |
| BJ | BEN | Benin | 13224860 | 112622 | 117 |
| BI | BDI | Burundi | 12332788 | 27834 | 443 |
| TN | TUN | Tunisia | 11972169 | 163610 | 73 |
| HT | HTI | Haiti | 11867032 | 27750 | 428 |
| BE | BEL | Belgia | 11825551 | 30528 | 387 |
| PG | PNG | Papua Nugini | 11781559 | 462840 | 25 |
| JO | JOR | Yordania | 11734000 | 89342 | 131 |
| BO | BOL | Bolivia | 11365333 | 1098581 | 10 |
| AE | ARE | Uni Emirat Arab | 11294243 | 83600 | 135 |
| CZ | CZE | Ceko | 10882341 | 78865 | 138 |
| DO | DOM | Republik Dominika | 10771504 | 48671 | 221 |
| PT | PRT | Portugal | 10749635 | 92090 | 117 |
| SE | SWE | Swedia | 10605098 | 450295 | 24 |
| TJ | TJK | Tajikistan | 10499000 | 143100 | 73 |
| GR | GRC | Yunani | 10400720 | 131990 | 79 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | 10241722 | 86600 | 118 |
| IL | ISR | Israel | 10134800 | 21937 | 462 |
| HN | HND | Honduras | 9892632 | 112492 | 88 |
| CU | CUB | Kuba | 9748007 | 109884 | 89 |
| HU | HUN | Hongaria | 9539502 | 93028 | 103 |
| AT | AUT | Austria | 9200931 | 83871 | 110 |
| BY | BLR | Belarus | 9109280 | 207600 | 44 |
| CH | CHE | Swiss | 9082848 | 41284 | 220 |
| SL | SLE | Sierra Leone | 9077691 | 71740 | 127 |
| TG | TGO | Togo | 8095498 | 56785 | 143 |
| LA | LAO | Laos | 7647000 | 236800 | 32 |
| LY | LBY | Libya | 7459000 | 1759540 | 4 |
| KG | KGZ | Kirgizstan | 7281800 | 199951 | 36 |
| TM | TKM | Turkmenistan | 7057841 | 488100 | 14 |
| NI | NIC | Nikaragua | 6803886 | 130373 | 52 |
| RS | SRB | Serbia | 6567783 | 77589 | 85 |
| CF | CAF | Republik Afrika Tengah | 6470307 | 622984 | 10 |
| BG | BGR | Bulgaria | 6437360 | 110879 | 58 |
| CG | COG | Republik Kongo | 6142180 | 342000 | 18 |
| SG | SGP | Singapura | 6110200 | 710 | 8606 |
| PY | PRY | Paraguay | 6109644 | 406752 | 15 |
| SV | SLV | El Salvador | 6029976 | 21041 | 287 |
| DK | DNK | Denmark | 6011488 | 43094 | 139 |
| FI | FIN | Finlandia | 5650325 | 338455 | 17 |
| NO | NOR | Norwegia | 5606944 | 386224 | 15 |
| LB | LBN | Lebanon | 5490000 | 10452 | 525 |
| IE | IRL | Irlandia | 5458600 | 70273 | 78 |
| SK | SVK | Slovakia | 5413813 | 49037 | 110 |
| OM | OMN | Oman | 5343630 | 309500 | 17 |
| NZ | NZL | Selandia Baru | 5324700 | 268838 | 20 |
| CR | CRI | Kosta Rika | 5309625 | 51100 | 104 |
| LR | LBR | Liberia | 5248621 | 111369 | 47 |
| MR | MRT | Mauritania | 4927532 | 1030700 | 5 |
| KW | KWT | Kuwait | 4881254 | 17818 | 274 |
| PA | PAN | Panama | 4064780 | 75417 | 54 |
| GE | GEO | Georgia | 4000921 | 69700 | 57 |
| HR | HRV | Kroasia | 3866233 | 56594 | 68 |
| ER | ERI | Eritrea | 3607000 | 117600 | 31 |
| MN | MNG | Mongolia | 3544835 | 1564110 | 2 |
| UY | URY | Uruguay | 3499451 | 181034 | 19 |
| BA | BIH | Bosnia dan Herzegovina | 3422000 | 51209 | 67 |
| QA | QAT | Qatar | 3173024 | 11586 | 274 |
| AM | ARM | Armenia | 3076200 | 29743 | 103 |
| NA | NAM | Namibia | 3022401 | 825615 | 4 |
| LT | LTU | Lituania | 2894886 | 65300 | 44 |
| JM | JAM | Jamaika | 2825544 | 10991 | 257 |
| MD | MDA | Moldova | 2749076 | 33847 | 81 |
| GA | GAB | Gabon | 2469296 | 267668 | 9 |
| GM | GMB | Gambia | 2422712 | 10689 | 227 |
| AL | ALB | Albania | 2363314 | 28748 | 82 |
| BW | BWA | Botswana | 2359609 | 582000 | 4 |
| SI | SVN | Slovenia | 2130638 | 20273 | 105 |
| LS | LSO | Lesotho | 2116427 | 30355 | 70 |
| LV | LVA | Latvia | 1829000 | 64559 | 28 |
| MK | MKD | Makedonia Utara | 1822612 | 25713 | 71 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | 1781308 | 36125 | 49 |
| GQ | GNQ | Guinea Khatulistiwa | 1668768 | 28051 | 59 |
| BH | BHR | Bahrain | 1594654 | 765 | 2085 |
| XK | UNK | Kosovo | 1585566 | 10908 | 145 |
| CY | CYP | Siprus | 1442614 | 9251 | 156 |
| TL | TLS | Timor Leste | 1391221 | 14874 | 94 |
| EE | EST | Estonia | 1369995 | 45227 | 30 |
| TT | TTO | Trinidad dan Tobago | 1367764 | 5130 | 267 |
| MU | MUS | Mauritius | 1243741 | 2040 | 610 |
| SZ | SWZ | Eswatini | 1235549 | 17364 | 71 |
| DJ | DJI | Djibouti | 1066809 | 23200 | 46 |
| KM | COM | Komoro | 919901 | 1862 | 494 |
| FJ | FJI | Fiji | 900869 | 18272 | 49 |
| BT | BTN | Bhutan | 784043 | 38394 | 20 |
| GY | GUY | Guyana | 772975 | 214969 | 4 |
| SB | SLB | Kepulauan Solomon | 750325 | 28896 | 26 |
| LU | LUX | Luksemburg | 681973 | 2586 | 264 |
| ME | MNE | Montenegro | 623327 | 13812 | 45 |
| SR | SUR | Suriname | 616500 | 163820 | 4 |
| MT | MLT | Malta | 574250 | 316 | 1817 |
| MV | MDV | Maladewa | 515132 | 300 | 1717 |
| CV | CPV | Tanjung Verde | 491233 | 4033 | 122 |
| BN | BRN | Brunei | 455500 | 5765 | 79 |
| BZ | BLZ | Belize | 417634 | 22966 | 18 |
| BS | BHS | Bahama | 398165 | 13943 | 29 |
| IS | ISL | Islandia | 391810 | 103000 | 4 |
| VU | VUT | Vanuatu | 321409 | 12189 | 26 |
| BB | BRB | Barbados | 267800 | 430 | 623 |
| ST | STP | São Tomé dan Príncipe | 209607 | 964 | 217 |
| WS | WSM | Samoa | 205557 | 2842 | 72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | 184100 | 616 | 299 |
| SC | SYC | Seychelles | 122729 | 452 | 272 |
| KI | KIR | Kiribati | 120740 | 811 | 149 |
| VC | VCT | Saint Vincent dan Grenadines | 110872 | 389 | 285 |
| GD | GRD | Grenada | 109021 | 344 | 317 |
| FM | FSM | Mikronesia | 105564 | 702 | 150 |
| AG | ATG | Antigua dan Barbuda | 103603 | 442 | 234 |
| TO | TON | Tonga | 100179 | 747 | 134 |
| AD | AND | Andorra | 88406 | 468 | 189 |
| DM | DMA | Dominika | 67408 | 751 | 90 |
| KN | KNA | Saint Kitts dan Nevis | 51320 | 261 | 197 |
| MH | MHL | Kepulauan Marshall | 42418 | 181 | 234 |
| LI | LIE | Liechtenstein | 40900 | 160 | 256 |
| MC | MCO | Monako | 38423 | 2.02 | 19021 |
| SM | SMR | San Marino | 34132 | 61 | 560 |
| PW | PLW | Palau | 16733 | 459 | 36 |
| NR | NRU | Nauru | 11680 | 21 | 556 |
| TV | TUV | Tuvalu | 10643 | 26 | 409 |
| VA | VAT | Kota Vatikan | 882 | 0.49 | 1800 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk pemrosesan analitis dan pengembangan API.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Tables, memfilter data berdasarkan wilayah, atau melakukan VLOOKUP untuk laporan demografi.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi cepat di kelas, presentasi, atau penelitian offline.
- Integrasikan data ini ke dalam aplikasi pemetaan untuk memvisualisasikan distribusi populasi global dan tren kepadatan.