Dataset Data Komprehensif Negara Bagian AS
Dataset ini menyediakan informasi rinci untuk semua 50 Negara Bagian Amerika Serikat, termasuk nama, singkatan, ibu kota, wilayah, divisi, populasi, luas area, dan tahun pembentukan negara bagian. Ini menawarkan sumber daya yang berharga untuk analisis geografis dan demografis.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data demografi dan geografis utama untuk semua 50 negara bagian AS.
- Jelajahi nama negara bagian, ibu kota, wilayah, populasi, dan luas daratan.
- Unduh data komprehensif negara bagian AS yang siap digunakan segera dalam berbagai format.
- Manfaatkan informasi akurat untuk proyek pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
Menampilkan 50 dari 50
| State Name | Abbreviation | Capital City | Region | Division | Population | Area (sq mi) | Statehood Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Montgomery | Selatan | Pusat Selatan Timur | 5024279 | 52420 | 1819 |
| Alaska | AK | Juneau | Barat | Pasifik | 733391 | 665384 | 1959 |
| Arizona | AZ | Phoenix | Barat | Pegunungan | 7151502 | 113990 | 1912 |
| Arkansas | AR | Little Rock | Selatan | Pusat Selatan Barat | 3011524 | 53179 | 1836 |
| California | CA | Sacramento | Barat | Pasifik | 39538223 | 163695 | 1850 |
| Colorado | CO | Denver | Barat | Pegunungan | 5773714 | 104094 | 1876 |
| Connecticut | CT | Hartford | Timur Laut | New England | 3605944 | 5543 | 1788 |
| Delaware | DE | Dover | Selatan | Atlantik Selatan | 989948 | 2489 | 1787 |
| Florida | FL | Tallahassee | Selatan | Atlantik Selatan | 21538187 | 65758 | 1845 |
| Georgia | GA | Atlanta | Selatan | Atlantik Selatan | 10711908 | 59425 | 1788 |
| Hawaii | HI | Honolulu | Barat | Pasifik | 1455271 | 10932 | 1959 |
| Idaho | ID | Boise | Barat | Pegunungan | 1839106 | 83569 | 1890 |
| Illinois | IL | Springfield | Midwest | Pusat Utara Timur | 12812508 | 57914 | 1818 |
| Indiana | IN | Indianapolis | Midwest | Pusat Utara Timur | 6785528 | 36420 | 1816 |
| Iowa | IA | Des Moines | Midwest | Pusat Utara Barat | 3190369 | 56273 | 1846 |
| Kansas | KS | Topeka | Midwest | Pusat Utara Barat | 2937880 | 82278 | 1861 |
| Kentucky | KY | Frankfort | Selatan | Pusat Selatan Timur | 4505836 | 40408 | 1792 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | Selatan | Pusat Selatan Barat | 4657757 | 52378 | 1812 |
| Maine | ME | Augusta | Timur Laut | New England | 1362359 | 35380 | 1820 |
| Maryland | MD | Annapolis | Selatan | Atlantik Selatan | 6177224 | 12406 | 1788 |
| Massachusetts | MA | Boston | Timur Laut | New England | 7029917 | 10554 | 1788 |
| Michigan | MI | Lansing | Barat Tengah | Timur Laut Tengah | 10077331 | 96714 | 1837 |
| Minnesota | MN | Saint Paul | Barat Tengah | Barat Laut Tengah | 5706494 | 86936 | 1858 |
| Mississippi | MS | Jackson | Selatan | Timur Selatan Tengah | 2961279 | 48432 | 1817 |
| Missouri | MO | Jefferson City | Barat Tengah | Barat Laut Tengah | 6154913 | 69707 | 1821 |
| Montana | MT | Helena | Barat | Pegunungan | 1084225 | 147040 | 1889 |
| Nebraska | NE | Lincoln | Barat Tengah | Barat Laut Tengah | 1961504 | 77348 | 1867 |
| Nevada | NV | Carson City | Barat | Pegunungan | 3104614 | 110572 | 1864 |
| New Hampshire | NH | Concord | Timur Laut | New England | 1377529 | 9349 | 1788 |
| New Jersey | NJ | Trenton | Timur Laut | Atlantik Tengah | 9288994 | 8723 | 1787 |
| New Mexico | NM | Santa Fe | Barat | Pegunungan | 2117522 | 121590 | 1912 |
| New York | NY | Albany | Timur Laut | Atlantik Tengah | 20201249 | 54555 | 1788 |
| Carolina Utara | NC | Raleigh | Selatan | Atlantik Selatan | 10439388 | 53819 | 1789 |
| Dakota Utara | ND | Bismarck | Barat Tengah | Barat Laut Tengah | 779094 | 70698 | 1889 |
| Ohio | OH | Columbus | Barat Tengah | Timur Laut Tengah | 11799448 | 44826 | 1803 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | Selatan | Barat Selatan Tengah | 3959353 | 69899 | 1907 |
| Oregon | OR | Salem | Barat | Pasifik | 4237256 | 98379 | 1859 |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | Timur Laut | Atlantik Tengah | 13002700 | 46054 | 1787 |
| Rhode Island | RI | Providence | Timur Laut | New England | 1097379 | 1545 | 1790 |
| Carolina Selatan | SC | Columbia | Selatan | Atlantik Selatan | 5118425 | 32020 | 1788 |
| Dakota Selatan | SD | Pierre | Midwest | Barat Laut Tengah | 886667 | 77116 | 1889 |
| Tennessee | TN | Nashville | Selatan | Timur Selatan Tengah | 6910840 | 42144 | 1796 |
| Texas | TX | Austin | Selatan | Barat Selatan Tengah | 29145505 | 268596 | 1845 |
| Utah | UT | Salt Lake City | Barat | Pegunungan | 3271616 | 84897 | 1896 |
| Vermont | VT | Montpelier | Timur Laut | New England | 643077 | 9616 | 1791 |
| Virginia | VA | Richmond | Selatan | Atlantik Selatan | 8631393 | 42775 | 1788 |
| Washington | WA | Olympia | Barat | Pasifik | 7614893 | 71298 | 1889 |
| Virginia Barat | WV | Charleston | Selatan | Atlantik Selatan | 1793716 | 24230 | 1863 |
| Wisconsin | WI | Madison | Midwest | Timur Laut Tengah | 5893718 | 65496 | 1848 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | Barat | Pegunungan | 576851 | 97813 | 1890 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk analisis geografis atau mengembangkan aplikasi dengan data tingkat negara bagian.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Table, memfilter negara bagian berdasarkan wilayah atau populasi, dan membuat laporan tentang tren demografi dan geografis AS.
- Cetak versi PDF untuk referensi kelas, presentasi pendidikan, atau akses cepat offline ke fakta dan angka negara bagian AS.
- Analisis sejarah pembentukan negara bagian AS, perubahan populasi, dan demografi regional untuk penelitian atau proyek akademis.