Dataset Bagan Kunci Gitar Komprehensif
Dataset ini menyediakan 78 kunci gitar umum, termasuk simbol, nama lengkap, pola fingering, posisi fret, tingkat kesulitan, serta not dan interval penyusunnya. Ideal untuk gitaris, pengajar musik, dan pengembang aplikasi musik.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses 78 titik data kunci gitar penting untuk berbagai gaya bermain.
- Jelajahi detail fingering, posisi fret, dan not untuk setiap kunci.
- Unduh sumber daya serbaguna untuk meningkatkan pembelajaran gitar atau pengembangan aplikasi Anda.
- Manfaatkan peringkat kesulitan kunci untuk menyusun jalur pembelajaran progresif.
Menampilkan 78 dari 78
| Chord Symbol | Chord Name | Chord Type | Fingering (E-A-D-G-B-e) | Fret Position | Finger Placement | Difficulty | Notes | Intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C Mayor | Mayor | x32010 | Open | 0-3-2-0-1-0 | Pemula | C-E-G | 1-3-5 |
| D | D Mayor | Mayor | xx0232 | Open | x-x-0-2-3-2 | Pemula | D-F#-A | 1-3-5 |
| E | E Mayor | Mayor | 022100 | Open | 0-2-2-1-0-0 | Pemula | E-G#-B | 1-3-5 |
| F | F Mayor | Mayor | 133211 | 1st Fret Barre | 1-3-3-2-1-1 | Menengah | F-A-C | 1-3-5 |
| G | G Mayor | Mayor | 320003 | Open | 3-2-0-0-0-3 | Pemula | G-B-D | 1-3-5 |
| A | A Mayor | Mayor | x02220 | Open | x-0-2-2-2-0 | Pemula | A-C#-E | 1-3-5 |
| B | B Mayor | Mayor | x24442 | 2nd Fret Barre | x-1-3-3-3-1 | Menengah | B-D#-F# | 1-3-5 |
| Cm | C Minor | Minor | x35543 | 3rd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | Menengah | C-Eb-G | 1-b3-5 |
| Dm | D Minor | Minor | xx0231 | Open | x-x-0-2-3-1 | Pemula | D-F-A | 1-b3-5 |
| Em | E Minor | Minor | 022000 | Open | 0-2-2-0-0-0 | Pemula | E-G-B | 1-b3-5 |
| Fm | F Minor | Minor | 133111 | 1st Fret Barre | 1-3-3-1-1-1 | Menengah | F-Ab-C | 1-b3-5 |
| Gm | G Minor | Minor | 355333 | 3rd Fret Barre | 1-3-4-1-1-1 | Menengah | G-Bb-D | 1-b3-5 |
| Am | A Minor | Minor | x02210 | Open | x-0-2-2-1-0 | Pemula | A-C-E | 1-b3-5 |
| Bm | B Minor | Minor | x24432 | 2nd Fret Barre | x-1-3-4-2-1 | Menengah | B-D-F# | 1-b3-5 |
| C7 | C Dominan 7 | Dominan 7 | x32310 | Open | x-3-2-3-1-0 | Pemula | C-E-G-Bb | 1-3-5-b7 |
| D7 | D Dominan 7 | Dominan 7 | xx0212 | Open | x-x-0-2-1-2 | Pemula | D-F#-A-C | 1-3-5-b7 |
| E7 | E Dominan 7 | Dominan 7 | 020100 | Open | 0-2-0-1-0-0 | Pemula | E-G#-B-D | 1-3-5-b7 |
| F7 | F Dominan 7 | Dominan 7 | 131211 | 1st Fret Barre | 1-3-1-2-1-1 | Menengah | F-A-C-Eb | 1-3-5-b7 |
| G7 | G Dominan 7 | Dominan 7 | 320001 | Open | 3-2-0-0-0-1 | Pemula | G-B-D-F | 1-3-5-b7 |
| A7 | A Dominan 7 | Dominan 7 | x02020 | Open | x-0-2-0-2-0 | Pemula | A-C#-E-G | 1-3-5-b7 |
| B7 | B Dominan 7 | Dominan 7 | x21202 | Open | x-2-1-2-0-2 | Pemula | B-D#-F#-A | 1-3-5-b7 |
| Cmaj7 | C Mayor 7 | Mayor 7 | x32000 | Open | x-3-2-0-0-0 | Pemula | C-E-G-B | 1-3-5-7 |
| Dmaj7 | D Mayor 7 | Mayor 7 | xx0222 | Open | x-x-0-2-2-2 | Pemula | D-F#-A-C# | 1-3-5-7 |
| Emaj7 | E Mayor 7 | Mayor 7 | 021100 | Open | 0-2-1-1-0-0 | Pemula | E-G#-B-D# | 1-3-5-7 |
| Fmaj7 | F Mayor 7 | Mayor 7 | 1x2210 | Open | 1-x-2-2-1-0 | Pemula | F-A-C-E | 1-3-5-7 |
| Gmaj7 | G Mayor 7 | Mayor 7 | 320002 | Open | 3-2-0-0-0-2 | Pemula | G-B-D-F# | 1-3-5-7 |
| Amaj7 | A Mayor 7 | Mayor 7 | x02120 | Open | x-0-2-1-2-0 | Pemula | A-C#-E-G# | 1-3-5-7 |
| Bmaj7 | B Mayor 7 | Mayor 7 | x24342 | 2nd Fret | x-1-3-2-4-1 | Menengah | B-D#-F#-A# | 1-3-5-7 |
| Cm7 | C Minor 7 | Minor 7 | x35343 | 3rd Fret Barre | x-1-3-1-2-1 | Menengah | C-Eb-G-Bb | 1-b3-5-b7 |
| Dm7 | D Minor 7 | Minor 7 | xx0211 | Open | x-x-0-2-1-1 | Pemula | D-F-A-C | 1-b3-5-b7 |
| Em7 | E Minor 7 | Minor 7 | 020000 | Open | 0-2-0-0-0-0 | Pemula | E-G-B-D | 1-b3-5-b7 |
| Fm7 | F Minor 7 | Minor 7 | 131111 | 1st Fret Barre | 1-3-1-1-1-1 | Menengah | F-Ab-C-Eb | 1-b3-5-b7 |
| Gm7 | G Minor 7 | Minor 7 | 353333 | 3rd Fret Barre | 1-3-1-1-1-1 | Menengah | G-Bb-D-F | 1-b3-5-b7 |
| Am7 | A Minor 7 | Minor 7 | x02010 | Open | x-0-2-0-1-0 | Pemula | A-C-E-G | 1-b3-5-b7 |
| Bm7 | B Minor 7 | Minor 7 | x24232 | 2nd Fret Barre | x-1-3-1-2-1 | Menengah | B-D-F#-A | 1-b3-5-b7 |
| Csus2 | C Suspended 2 | Suspended | x30010 | Open | x-3-0-0-1-0 | Pemula | C-D-G | 1-2-5 |
| Csus4 | C Suspended 4 | Suspended | x33011 | Open | x-3-3-0-1-1 | Pemula | C-F-G | 1-4-5 |
| Dsus2 | D Suspended 2 | Suspended | xx0230 | Open | x-x-0-2-3-0 | Pemula | D-E-A | 1-2-5 |
| Dsus4 | D Suspended 4 | Suspended | xx0233 | Open | x-x-0-2-3-3 | Pemula | D-G-A | 1-4-5 |
| Esus4 | E Suspended 4 | Suspended | 022200 | Open | 0-2-2-2-0-0 | Pemula | E-A-B | 1-4-5 |
| Asus2 | A Suspended 2 | Suspended | x02200 | Open | x-0-2-2-0-0 | Pemula | A-B-E | 1-2-5 |
| Asus4 | A Suspended 4 | Suspended | x02230 | Open | x-0-2-2-3-0 | Pemula | A-D-E | 1-4-5 |
| Cdim | C Diminished | Diminished | x3424x | 3rd Fret | x-2-4-2-4-x | Menengah | C-Eb-Gb | 1-b3-b5 |
| Ddim | D Diminished | Diminished | xx0131 | Open | x-x-0-1-3-1 | Menengah | D-F-Ab | 1-b3-b5 |
| Edim | E Diminished | Diminished | 012020 | Open | 0-1-2-0-2-0 | Menengah | E-G-Bb | 1-b3-b5 |
| Fdim | F Diminished | Diminished | 1x0101 | 1st Fret | 1-x-0-1-0-1 | Menengah | F-Ab-Cb | 1-b3-b5 |
| Gdim | G Diminished | Diminished | 3x2323 | 3rd Fret | 2-x-1-2-1-2 | Menengah | G-Bb-Db | 1-b3-b5 |
| Adim | A Diminished | Diminished | x0121x | Open | x-0-1-2-1-x | Menengah | A-C-Eb | 1-b3-b5 |
| Bdim | B Diminished | Diminished | x2343x | 2nd Fret | x-1-2-3-2-x | Menengah | B-D-F | 1-b3-b5 |
| Caug | C Augmented | Augmented | x32110 | Open | x-3-2-1-1-0 | Menengah | C-E-G# | 1-3-#5 |
| Daug | D Augmented | Augmented | xx0332 | Open | x-x-0-3-3-2 | Menengah | D-F#-A# | 1-3-#5 |
| Eaug | E Augmented | Augmented | 032110 | Open | 0-3-2-1-1-0 | Menengah | E-G#-B# | 1-3-#5 |
| Faug | F Augmented | Augmented | 1x322x | 1st Fret | 1-x-3-2-2-x | Menengah | F-A-C# | 1-3-#5 |
| Gaug | G Augmented | Augmented | 321003 | Open | 3-2-1-0-0-3 | Menengah | G-B-D# | 1-3-#5 |
| Aaug | A Augmented | Augmented | x03221 | Open | x-0-3-2-2-1 | Menengah | A-C#-E# | 1-3-#5 |
| Baug | B Augmented | Augmented | x21003 | Open | x-2-1-0-0-3 | Menengah | B-D#-Fx | 1-3-#5 |
| C5 | C Power Chord | Power Chord | x355xx | 3rd Fret | x-1-3-4-x-x | Pemula | C-G | 1-5 |
| D5 | D Power Chord | Power Chord | x577xx | 5th Fret | x-1-3-4-x-x | Pemula | D-A | 1-5 |
| E5 | E Power Chord | Power Chord | 022xxx | Open | 0-2-2-x-x-x | Pemula | E-B | 1-5 |
| F5 | F Power Chord | Power Chord | 133xxx | 1st Fret | 1-3-3-x-x-x | Pemula | F-C | 1-5 |
| G5 | G Power Chord | Power Chord | 355xxx | 3rd Fret | 1-3-4-x-x-x | Pemula | G-D | 1-5 |
| A5 | A Power Chord | Power Chord | x022xx | Open | x-0-2-2-x-x | Pemula | A-E | 1-5 |
| B5 | B Power Chord | Power Chord | x244xx | 2nd Fret | x-1-3-4-x-x | Pemula | B-F# | 1-5 |
| Cadd9 | C Add 9 | Add 9 | x32030 | Open | x-3-2-0-3-0 | Pemula | C-E-G-D | 1-3-5-9 |
| Dadd9 | D Add 9 | Add 9 | x54030 | 4th Fret | x-4-3-0-2-0 | Menengah | D-F#-A-E | 1-3-5-9 |
| Eadd9 | E Add 9 | Add 9 | 024100 | Open | 0-2-4-1-0-0 | Menengah | E-G#-B-F# | 1-3-5-9 |
| Gadd9 | G Add 9 | Add 9 | 320203 | Open | 3-2-0-2-0-3 | Pemula | G-B-D-A | 1-3-5-9 |
| Aadd9 | A Add 9 | Add 9 | x02420 | Open | x-0-2-4-2-0 | Menengah | A-C#-E-B | 1-3-5-9 |
| C6 | C Mayor 6 | Mayor 6 | x32210 | Open | x-3-2-2-1-0 | Pemula | C-E-G-A | 1-3-5-6 |
| D6 | D Mayor 6 | Mayor 6 | xx0202 | Open | x-x-0-2-0-2 | Pemula | D-F#-A-B | 1-3-5-6 |
| E6 | E Mayor 6 | Mayor 6 | 022120 | Open | 0-2-2-1-2-0 | Pemula | E-G#-B-C# | 1-3-5-6 |
| G6 | G Mayor 6 | Mayor 6 | 320000 | Open | 3-2-0-0-0-0 | Pemula | G-B-D-E | 1-3-5-6 |
| A6 | A Mayor 6 | Mayor 6 | x02222 | Open | x-0-2-2-2-2 | Pemula | A-C#-E-F# | 1-3-5-6 |
| C9 | C Dominan 9 | Dominan 9 | x32330 | Open | x-2-1-2-3-0 | Menengah | C-E-G-Bb-D | 1-3-5-b7-9 |
| D9 | D Dominan 9 | Dominan 9 | x54530 | 4th Fret | x-2-1-2-1-0 | Menengah | D-F#-A-C-E | 1-3-5-b7-9 |
| E9 | E Dominan 9 | Dominan 9 | 020102 | Open | 0-2-0-1-0-2 | Menengah | E-G#-B-D-F# | 1-3-5-b7-9 |
| G9 | G Dominan 9 | Dominan 9 | 320201 | Open | 3-2-0-2-0-1 | Menengah | G-B-D-F-A | 1-3-5-b7-9 |
| A9 | A Dominan 9 | Dominan 9 | x02423 | Open | x-0-2-4-2-3 | Menengah | A-C#-E-G-B | 1-3-5-b7-9 |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk membangun aplikasi pencarian kunci gitar atau API.
- Gunakan file Excel untuk memfilter kunci berdasarkan kesulitan, membuat lembar latihan kustom, atau menganalisis hubungan antar kunci.
- Cetak versi PDF untuk panduan referensi offline yang praktis di ruang latihan Anda atau untuk pengajaran di kelas.
- Integrasikan data ini ke dalam perangkat lunak pendidikan atau situs web interaktif untuk membantu pengguna mempelajari kunci gitar secara efektif.