Dataset Tabel Elektronegativitas (Skala Pauling)
Dataset ini menyediakan nilai elektronegativitas (Skala Pauling) untuk 62 unsur kimia, termasuk nomor atom, periode, golongan, dan kategori unsur. Ideal untuk mahasiswa, peneliti, dan pendidik kimia.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data elektronegativitas Pauling untuk 62 unsur.
- Jelajahi sifat atom dan tren periodik secara detail.
- Unduh data komprehensif dalam format Excel, CSV, atau PDF untuk analisis.
- Dapatkan wawasan tentang ikatan kimia dan reaktivitas.
Menampilkan 62 dari 62
| Symbol | Element Name | Atomic Number | Electronegativity (Pauling) | Period | Group | Element Category | Trend Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Hidrogen | 1 | 2.2 | 1 | 1 | Nonlogam | Referensi |
| He | Helium | 2 | - | 1 | 18 | Gas Mulia | Tidak Berlaku - Gas mulia |
| Li | Litium | 3 | 0.98 | 2 | 1 | Logam Alkali | Terendah dalam periode |
| Be | Berilium | 4 | 1.57 | 2 | 2 | Logam Alkali Tanah | Meningkat sepanjang periode |
| B | Boron | 5 | 2.04 | 2 | 13 | Metaloid | Meningkat sepanjang periode |
| C | Karbon | 6 | 2.55 | 2 | 14 | Nonlogam | Meningkat sepanjang periode |
| N | Nitrogen | 7 | 3.04 | 2 | 15 | Nonlogam | Meningkat sepanjang periode |
| O | Oksigen | 8 | 3.44 | 2 | 16 | Nonlogam | Tertinggi kedua |
| F | Fluor | 9 | 3.98 | 2 | 17 | Halogen | Elemen paling elektronegatif |
| Ne | Neon | 10 | - | 2 | 18 | Gas Mulia | Tidak Berlaku - Gas mulia |
| Na | Natrium | 11 | 0.93 | 3 | 1 | Logam Alkali | Terendah dalam periode |
| Mg | Magnesium | 12 | 1.31 | 3 | 2 | Logam Alkali Tanah | Meningkat sepanjang periode |
| Al | Aluminium | 13 | 1.61 | 3 | 13 | Logam Pascatransisi | Meningkat sepanjang periode |
| Si | Silikon | 14 | 1.9 | 3 | 14 | Metaloid | Meningkat sepanjang periode |
| P | Fosfor | 15 | 2.19 | 3 | 15 | Nonlogam | Meningkat sepanjang periode |
| S | Belerang | 16 | 2.58 | 3 | 16 | Nonlogam | Meningkat sepanjang periode |
| Cl | Klorin | 17 | 3.16 | 3 | 17 | Halogen | Tertinggi dalam periode |
| Ar | Argon | 18 | - | 3 | 18 | Gas Mulia | Tidak Berlaku - Gas mulia |
| K | Kalium | 19 | 0.82 | 4 | 1 | Logam Alkali | Terendah dalam periode |
| Ca | Kalsium | 20 | 1 | 4 | 2 | Logam Alkali Tanah | Meningkat sepanjang periode |
| Sc | Skandium | 21 | 1.36 | 4 | 3 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Ti | Titanium | 22 | 1.54 | 4 | 4 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| V | Vanadium | 23 | 1.63 | 4 | 5 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Cr | Kromium | 24 | 1.66 | 4 | 6 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Mn | Mangan | 25 | 1.55 | 4 | 7 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Fe | Besi | 26 | 1.83 | 4 | 8 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Co | Kobalt | 27 | 1.88 | 4 | 9 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Ni | Nikel | 28 | 1.91 | 4 | 10 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Cu | Tembaga | 29 | 1.9 | 4 | 11 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Zn | Seng | 30 | 1.65 | 4 | 12 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Ga | Galium | 31 | 1.81 | 4 | 13 | Logam Pascatransisi | Pascatransisi |
| Ge | Germanium | 32 | 2.01 | 4 | 14 | Metaloid | Meningkat sepanjang periode |
| As | Arsen | 33 | 2.18 | 4 | 15 | Metaloid | Meningkat sepanjang periode |
| Se | Selenium | 34 | 2.55 | 4 | 16 | Nonlogam | Meningkat sepanjang periode |
| Br | Bromin | 35 | 2.96 | 4 | 17 | Halogen | Tertinggi dalam periode |
| Kr | Kripton | 36 | 3 | 4 | 18 | Gas Mulia | Gas mulia dengan nilai EN |
| Rb | Rubidium | 37 | 0.82 | 5 | 1 | Logam Alkali | Terendah dalam periode |
| Sr | Stronsium | 38 | 0.95 | 5 | 2 | Logam Alkali Tanah | Meningkat sepanjang periode |
| Y | Itrium | 39 | 1.22 | 5 | 3 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Zr | Zirkonium | 40 | 1.33 | 5 | 4 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Nb | Niobium | 41 | 1.6 | 5 | 5 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Mo | Molibdenum | 42 | 2.16 | 5 | 6 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Tc | Teknesium | 43 | 1.9 | 5 | 7 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Ru | Rutenium | 44 | 2.2 | 5 | 8 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Rh | Rhodium | 45 | 2.28 | 5 | 9 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Pd | Paladium | 46 | 2.2 | 5 | 10 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Ag | Perak | 47 | 1.93 | 5 | 11 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Cd | Kadmium | 48 | 1.69 | 5 | 12 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| In | Indium | 49 | 1.78 | 5 | 13 | Logam Pasca-Transisi | Pasca-transisi |
| Sn | Timah | 50 | 1.96 | 5 | 14 | Logam Pasca-Transisi | Meningkat di sepanjang periode |
| Sb | Antimon | 51 | 2.05 | 5 | 15 | Metaloid | Meningkat di sepanjang periode |
| Te | Telurium | 52 | 2.1 | 5 | 16 | Metaloid | Meningkat di sepanjang periode |
| I | Iodium | 53 | 2.66 | 5 | 17 | Halogen | Tertinggi dalam periode (golongan utama) |
| Xe | Xenon | 54 | 2.6 | 5 | 18 | Gas Mulia | Gas mulia dengan nilai EN |
| Cs | Sesium | 55 | 0.79 | 6 | 1 | Logam Alkali | Elemen EN terendah kedua |
| Ba | Barium | 56 | 0.89 | 6 | 2 | Logam Alkali Tanah | EN rendah |
| Au | Emas | 79 | 2.54 | 6 | 11 | Logam Transisi | EN tinggi untuk logam |
| Hg | Raksa | 80 | 2 | 6 | 12 | Logam Transisi | Zona logam transisi |
| Pb | Timbal | 82 | 2.33 | 6 | 14 | Logam Pasca-Transisi | Pasca-transisi |
| Bi | Bismut | 83 | 2.02 | 6 | 15 | Logam Pasca-Transisi | Pasca-transisi |
| At | Astatin | 85 | 2.2 | 6 | 17 | Halogen | Halogen radioaktif |
| Fr | Fransium | 87 | 0.7 | 7 | 1 | Logam alkali | Unsur dengan elektronegativitas terendah |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk melakukan analisis data kustom tentang tren elektronegativitas dan sifat unsur kimia.
- Gunakan file Excel untuk membuat Pivot Table, memfilter unsur berdasarkan golongan atau kategori, dan menghasilkan laporan untuk penelitian akademis atau tugas kelas.
- Cetak versi PDF sebagai panduan referensi cepat, offline di laboratorium kimia, ruang kelas, atau untuk presentasi tentang karakteristik atom.
- Manfaatkan dataset ini untuk memahami tren periodik elektronegativitas dan memprediksi perilaku ikatan kimia dalam berbagai senyawa.