Dataset Tabel Periodik Elemen Kimia Komprehensif
Dataset ini menyediakan informasi rinci untuk semua 118 elemen kimia yang diketahui, termasuk nomor atom, simbol, nama, massa atom, kategori, golongan, periode, blok, konfigurasi elektron, elektronegativitas, dan densitas.
Unduh Gratis
Poin Utama
- Akses data komprehensif untuk semua 118 elemen kimia.
- Jelajahi properti utama seperti massa atom, elektronegativitas, dan konfigurasi elektron.
- Unduh data siap pakai untuk studi kimia dan penelitian ilmiah.
- Manfaatkan informasi terstruktur untuk proyek pendidikan dan pengembangan.
Menampilkan 118 dari 118
| Atomic Number | Symbol | Element Name | Atomic Mass | Category | Group | Period | Block | Electron Configuration | Electronegativity | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogen | 1.008 | Nonlogam | 1 | 1 | s | 1s¹ | 2.2 | 0.00009 |
| 2 | He | Helium | 4.003 | Gas mulia | 18 | 1 | s | 1s² | 0.00018 | |
| 3 | Li | Litium | 6.941 | Logam alkali | 1 | 2 | s | [He] 2s¹ | 0.98 | 0.534 |
| 4 | Be | Berilium | 9.012 | Logam alkali tanah | 2 | 2 | s | [He] 2s² | 1.57 | 1.85 |
| 5 | B | Boron | 10.81 | Metaloid | 13 | 2 | p | [He] 2s² 2p¹ | 2.04 | 2.34 |
| 6 | C | Karbon | 12.01 | Nonlogam | 14 | 2 | p | [He] 2s² 2p² | 2.55 | 2.27 |
| 7 | N | Nitrogen | 14.01 | Nonlogam | 15 | 2 | p | [He] 2s² 2p³ | 3.04 | 0.00125 |
| 8 | O | Oksigen | 16 | Nonlogam | 16 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁴ | 3.44 | 0.00143 |
| 9 | F | Fluorin | 19 | Halogen | 17 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁵ | 3.98 | 0.0017 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | Gas mulia | 18 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁶ | 0.0009 | |
| 11 | Na | Natrium | 22.99 | Logam alkali | 1 | 3 | s | [Ne] 3s¹ | 0.93 | 0.971 |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.31 | Logam alkali tanah | 2 | 3 | s | [Ne] 3s² | 1.31 | 1.738 |
| 13 | Al | Aluminium | 26.98 | Logam pasca-transisi | 13 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p¹ | 1.61 | 2.7 |
| 14 | Si | Silikon | 28.09 | Metaloid | 14 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p² | 1.9 | 2.33 |
| 15 | P | Fosfor | 30.97 | Nonlogam | 15 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p³ | 2.19 | 1.82 |
| 16 | S | Belerang | 32.07 | Nonlogam | 16 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁴ | 2.58 | 2.07 |
| 17 | Cl | Klorin | 35.45 | Halogen | 17 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁵ | 3.16 | 0.00321 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Gas mulia | 18 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁶ | 0.00178 | |
| 19 | K | Kalium | 39.1 | Logam alkali | 1 | 4 | s | [Ar] 4s¹ | 0.82 | 0.862 |
| 20 | Ca | Kalsium | 40.08 | Logam alkali tanah | 2 | 4 | s | [Ar] 4s² | 1 | 1.54 |
| 21 | Sc | Skandium | 44.96 | Logam Transisi | 3 | 4 | d | [Ar] 3d¹ 4s² | 1.36 | 2.99 |
| 22 | Ti | Titanium | 47.87 | Logam Transisi | 4 | 4 | d | [Ar] 3d² 4s² | 1.54 | 4.54 |
| 23 | V | Vanadium | 50.94 | Logam Transisi | 5 | 4 | d | [Ar] 3d³ 4s² | 1.63 | 6.11 |
| 24 | Cr | Kromium | 52 | Logam Transisi | 6 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1.66 | 7.15 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.94 | Logam Transisi | 7 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1.55 | 7.44 |
| 26 | Fe | Besi | 55.85 | Logam Transisi | 8 | 4 | d | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1.83 | 7.87 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.93 | Logam Transisi | 9 | 4 | d | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1.88 | 8.86 |
| 28 | Ni | Nikel | 58.69 | Logam Transisi | 10 | 4 | d | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1.91 | 8.91 |
| 29 | Cu | Tembaga | 63.55 | Logam Transisi | 11 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1.9 | 8.96 |
| 30 | Zn | Seng | 65.38 | Logam Transisi | 12 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 1.65 | 7.13 |
| 31 | Ga | Galium | 69.72 | Logam Pascatransisi | 13 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 1.81 | 5.91 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.63 | Metaloid | 14 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 2.01 | 5.32 |
| 33 | As | Arsen | 74.92 | Metaloid | 15 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 2.18 | 5.78 |
| 34 | Se | Selenium | 78.97 | Nonlogam | 16 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 2.55 | 4.81 |
| 35 | Br | Bromin | 79.9 | Halogen | 17 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 2.96 | 3.12 |
| 36 | Kr | Kripton | 83.8 | Gas Mulia | 18 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 3 | 0.00375 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.47 | Logam Alkali | 1 | 5 | s | [Kr] 5s¹ | 0.82 | 1.53 |
| 38 | Sr | Stronsium | 87.62 | Logam Alkali Tanah | 2 | 5 | s | [Kr] 5s² | 0.95 | 2.64 |
| 39 | Y | Itrium | 88.91 | Logam Transisi | 3 | 5 | d | [Kr] 4d¹ 5s² | 1.22 | 4.47 |
| 40 | Zr | Zirkonium | 91.22 | Logam Transisi | 4 | 5 | d | [Kr] 4d² 5s² | 1.33 | 6.52 |
| 41 | Nb | Niobium | 92.91 | Logam transisi | 5 | 5 | d | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 1.6 | 8.57 |
| 42 | Mo | Molibdenum | 95.95 | Logam transisi | 6 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2.16 | 10.22 |
| 43 | Tc | Teknetium | 98 | Logam transisi | 7 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s² | 1.9 | 11.5 |
| 44 | Ru | Rutenium | 101.1 | Logam transisi | 8 | 5 | d | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2.2 | 12.37 |
| 45 | Rh | Rodium | 102.9 | Logam transisi | 9 | 5 | d | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2.28 | 12.41 |
| 46 | Pd | Paladium | 106.4 | Logam transisi | 10 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ | 2.2 | 12.02 |
| 47 | Ag | Perak | 107.9 | Logam transisi | 11 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1.93 | 10.5 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112.4 | Logam transisi | 12 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 1.69 | 8.69 |
| 49 | In | Indium | 114.8 | Logam pascatransisi | 13 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 1.78 | 7.31 |
| 50 | Sn | Timah | 118.7 | Logam pascatransisi | 14 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 1.96 | 7.29 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.8 | Metaloid | 15 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 2.05 | 6.69 |
| 52 | Te | Telurium | 127.6 | Metaloid | 16 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 2.1 | 6.24 |
| 53 | I | Iodin | 126.9 | Halogen | 17 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 2.66 | 4.93 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.3 | Gas mulia | 18 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 2.6 | 0.00589 |
| 55 | Cs | Sesium | 132.9 | Logam alkali | 1 | 6 | s | [Xe] 6s¹ | 0.79 | 1.87 |
| 56 | Ba | Barium | 137.3 | Logam alkali tanah | 2 | 6 | s | [Xe] 6s² | 0.89 | 3.59 |
| 57 | La | Lantanum | 138.9 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 5d¹ 6s² | 1.1 | 6.15 |
| 58 | Ce | Serium | 140.1 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1.12 | 6.77 |
| 59 | Pr | Praseodimium | 140.9 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f³ 6s² | 1.13 | 6.77 |
| 60 | Nd | Neodimium | 144.2 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1.14 | 7.01 |
| 61 | Pm | Prometium | 145 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1.13 | 7.26 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.4 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1.17 | 7.52 |
| 63 | Eu | Europium | 152 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1.2 | 5.24 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.3 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1.2 | 7.9 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.9 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1.2 | 8.23 |
| 66 | Dy | Disprosium | 162.5 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1.22 | 8.55 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.9 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1.23 | 8.8 |
| 68 | Er | Erbium | 167.3 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹² 6s² | 1.24 | 9.07 |
| 69 | Tm | Tulium | 168.9 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1.25 | 9.32 |
| 70 | Yb | Iterbium | 173 | Lantanida | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1.1 | 6.9 |
| 71 | Lu | Lutetium | 175 | Lantanida | 3 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1.27 | 9.84 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.5 | Logam Transisi | 4 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 1.3 | 13.31 |
| 73 | Ta | Tantalum | 180.9 | Logam Transisi | 5 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 1.5 | 16.65 |
| 74 | W | Wolfram | 183.8 | Logam Transisi | 6 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 2.36 | 19.25 |
| 75 | Re | Renium | 186.2 | Logam Transisi | 7 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 1.9 | 21.02 |
| 76 | Os | Osmium | 190.2 | Logam Transisi | 8 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 2.2 | 22.61 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.2 | Logam Transisi | 9 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2.2 | 22.56 |
| 78 | Pt | Platina | 195.1 | Logam Transisi | 10 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2.28 | 21.45 |
| 79 | Au | Emas | 197 | Logam Transisi | 11 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 2.54 | 19.32 |
| 80 | Hg | Raksa | 200.6 | Logam Transisi | 12 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 2 | 13.55 |
| 81 | Tl | Talium | 204.4 | Logam pascatransisi | 13 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 1.62 | 11.85 |
| 82 | Pb | Timbal | 207.2 | Logam pascatransisi | 14 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 1.87 | 11.35 |
| 83 | Bi | Bismut | 209 | Logam pascatransisi | 15 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 2.02 | 9.79 |
| 84 | Po | Polonium | 209 | Metaloid | 16 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 2 | 9.2 |
| 85 | At | Astatin | 210 | Halogen | 17 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 2.2 | 7 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | Gas mulia | 18 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 2.2 | 0.00973 |
| 87 | Fr | Fransium | 223 | Logam alkali | 1 | 7 | s | [Rn] 7s¹ | 0.7 | 1.87 |
| 88 | Ra | Radium | 226 | Logam alkali tanah | 2 | 7 | s | [Rn] 7s² | 0.9 | 5.5 |
| 89 | Ac | Aktinium | 227 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 6d¹ 7s² | 1.1 | 10.07 |
| 90 | Th | Torium | 232 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 6d² 7s² | 1.3 | 11.72 |
| 91 | Pa | Protaktinium | 231 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1.5 | 15.37 |
| 92 | U | Uranium | 238 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1.38 | 18.95 |
| 93 | Np | Neptunium | 237 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 1.36 | 20.45 |
| 94 | Pu | Plutonium | 244 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁶ 7s² | 1.28 | 19.84 |
| 95 | Am | Amerisium | 243 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1.3 | 13.69 |
| 96 | Cm | Kurium | 247 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1.3 | 13.51 |
| 97 | Bk | Berkelium | 247 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1.3 | 14.79 |
| 98 | Cf | Kalifornium | 251 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1.3 | 15.1 |
| 99 | Es | Einsteinium | 252 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1.3 | 8.84 |
| 100 | Fm | Fermium | 257 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹² 7s² | 1.3 | |
| 101 | Md | Mendelevium | 258 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1.3 | |
| 102 | No | Nobelium | 259 | Aktinida | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1.3 | |
| 103 | Lr | Lawrensium | 266 | Aktinida | 3 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1.3 | |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 267 | Logam transisi | 4 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | ||
| 105 | Db | Dubnium | 268 | Logam transisi | 5 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | ||
| 106 | Sg | Seaborgium | 269 | Logam transisi | 6 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | ||
| 107 | Bh | Bohrium | 270 | Logam transisi | 7 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | ||
| 108 | Hs | Hassium | 277 | Logam transisi | 8 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | ||
| 109 | Mt | Meitnerium | 278 | Tidak diketahui | 9 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | ||
| 110 | Ds | Darmstadtium | 281 | Tidak diketahui | 10 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | ||
| 111 | Rg | Roentgenium | 282 | Tidak diketahui | 11 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | ||
| 112 | Cn | Kopernisium | 285 | Logam transisi | 12 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | ||
| 113 | Nh | Nihonium | 286 | Tidak diketahui | 13 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | ||
| 114 | Fl | Flerovium | 289 | Logam pascatransisi | 14 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | ||
| 115 | Mc | Moscovium | 290 | Tidak diketahui | 15 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | ||
| 116 | Lv | Livermorium | 293 | Tidak diketahui | 16 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | ||
| 117 | Ts | Tennessine | 294 | Halogen | 17 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | ||
| 118 | Og | Oganesson | 294 | Gas mulia | 18 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Kasus Penggunaan
- Impor file CSV ke database SQL atau skrip Python Anda untuk menganalisis tren elemen dan membangun aplikasi kimia.
- Gunakan file Excel untuk memfilter elemen berdasarkan kategori, golongan, atau blok, membuat bagan kustom, dan menyiapkan laporan untuk pelajaran kimia.
- Cetak versi PDF untuk referensi offline yang jelas di kelas, laboratorium, atau untuk panduan belajar cepat.
- Manfaatkan dataset komprehensif ini untuk pembuatan konten pendidikan, simulasi ilmiah, atau penelitian akademis tentang properti material.