Atleti olimpici italiani 1896–2022 (5082) - Download gratuito
Tutti gli atleti che hanno gareggiato per l'Italia (codice ITA) ai Giochi olimpici estivi e invernali 1896–2022 secondo olympedia.org: nome, data e luogo di nascita, data di morte (se indicata), Giochi, sport, numero di gare e numero di piazzamenti a medaglia (ori/argenti/bronzi = numero di gare con quella medaglia; le medaglie di squadra contano per ogni componente). Luoghi di nascita come nella fonte. Senza Giochi olimpici giovanili. Contiene 5082 record. Scarica in formato Excel, CSV, PDF.
📥 Download gratuito
💡 Punti chiave
- Contiene 5082 record / 16 campi
- Download gratuito in formato Excel, CSV e PDF
- Fonte dati: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Visualizzati 500
di 5082
⚠️ Visualizzati i primi 500 di 5,082 record. Scarica il file per i dati completi.
| Id Atleta | Nome | Data Di Nascita | Luogo Di Nascita | Regione Di Nascita | Paese Di Nascita | Data Di Morte | Rappresentanza Fonte | Giochi | Primo Anno | Ultimo Anno | Sport | Numero Gare | Ori | Argenti | Bronzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43008 | Giuseppe Rivabella | Fubine Monferrato | Alessandria | ITA | 1919-08-24 | Italy | 1896 Estivi | 1896 | 1896 | Shooting | 1 | ||||
| 22705 | Palardi | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 1 | ||||||||
| 22747 | Stagliano | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 1 | ||||||||
| 22647 | Antonio Conte | 1867-12-11 | Minturno | Latina | ITA | 1953-02-04 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 2 | 1 | ||
| 16275 | Antonio Restelli | 1877-01-06 | Catanzaro | Catanzaro | ITA | 1945-03-11 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 1 | |||
| 30537 | Camillo Pavanello | 1879-10-20 | Terni | Terni | ITA | 1951-07-07 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 11342 | Elvira Guerra | 1855-12-02 | 1937-10-26 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Equestrian Dressage (Equestrian) | 1 | ||||||
| 71847 | Emilio Banfi | 1881-01-01 | Saronno | Varese | ITA | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Athletics | 3 | ||||
| 13744 | Enrico Brusoni | 1878-12-10 | Arezzo | Arezzo | ITA | 1949-11-26 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 2 | 1 | ||
| 48540 | Fabio Mainoni | 1880-06-21 | Como | Como | ITA | 1958-08-26 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Swimming (Aquatics) | 1 | |||
| 16717 | Giacomo Stratta | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 2 | ||||||||
| 12871 | Giangiorgio, Conte Trissino | 1877-07-22 | Vicenza | Vicenza | ITA | 1963-12-22 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Equestrian Jumping (Equestrian) | 4 | 1 | 1 | |
| 80241 | Giulio Vianzino | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 1 | ||||||||
| 22663 | Giunio Fedreghini | 1861-04-30 | Sarnico | Bergamo | ITA | 1945-12-24 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 3 | |||
| 22669 | Giuseppe Giurato | Napoli | Napoli | ITA | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 2 | |||||
| 22737 | Italo Santelli | 1866-08-15 | Carrodano | La Spezia | ITA | 1945-02-08 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 2 | 1 | ||
| 80261 | Jacques Droëtti | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 1 | ||||||||
| 80265 | Luigi Colombo | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 2 | ||||||||
| 22643 | Olivier, Conte Collarini | 1863-11-27 | Paris XVIIe | Paris | FRA | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 2 | ||||
| 22738 | Orazio Santelli | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Fencing | 1 | ||||||||
| 79812 | Paolo Bussetti | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Swimming (Aquatics) | 2 | ||||||||
| 80240 | Romolo Buni | 1871-05-18 | Milano | Milano | ITA | 1939-05-14 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Cycling Track (Cycling) | 1 | |||
| 11881 | Uberto, Duca Visconti di Modrone | 1871-02-23 | Milano | Milano | ITA | 1923-01-13 | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Equestrian Jumping (Equestrian) | 1 | |||
| 71920 | Umberto Colombo | 1880-01-01 | Brembate di Sopra | Bergamo | ITA | Italy | 1900 Estivi | 1900 | 1900 | Athletics | 5 | ||||
| 13626 | Frank Bizzoni | 1875-05-07 | Lodi | Lodi | ITA | 1926-12-25 | Italy | 1904 Estivi | 1904 | 1904 | Cycling Track (Cycling) | 1 | |||
| 22703 | Abelardo Olivier | 1877-11-09 | Portogruaro | Venezia | ITA | 1951-01-24 | Italy | 1908 Estivi; 1920 Estivi | 1908 | 1920 | Fencing | 7 | 2 | 1 | |
| 30468 | Adamo Bozzani | 1891-09-08 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1969-01-31 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30454 | Adriano Andreani | 1879-09-14 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1960-10-22 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30470 | Alberto Braglia | 1883-04-23 | Modena | Modena | ITA | 1954-02-05 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 3 | 3 | ||
| 22719 | Alessandro Pirzio Biroli | 1877-07-23 | Campobasso | Campobasso | ITA | 1962-05-20 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 3 | 1 | ||
| 30449 | Alfredo Accorsi | 1881-02-02 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1951-10-05 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 72074 | Alfredo Pagani | 1887-09-06 | Roma | Roma | ITA | 1984-01-01 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Athletics | 9 | |||
| 30519 | Amedeo Marchi | 1889-02-08 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1968-10-06 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 48473 | Amilcare Beretta | 1885-12-10 | Milano | Milano | ITA | 1959-11-12 | Italy | 1908 Estivi; 1920 Estivi | 1908 | 1920 | Swimming (Aquatics); Water Polo (Aquatics) | 3 | |||
| 30488 | Antonio Cotichini | 1890-07-28 | Montegranaro | Fermo | ITA | 1947-09-11 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 22717 | Aroldo Pinelli | 1863-11-15 | Torino | Torino | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 1 | ||||
| 16014 | Battista Parini | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Cycling Track (Cycling) | 1 | ||||||||
| 30473 | Bruto Buozzi | 1885-05-26 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1937-03-16 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 48480 | Carlo Bonfanti | 1884-05-13 | Milano | Milano | ITA | 1933-12-08 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Diving (Aquatics) | 3 | |||
| 30480 | Carlo Celada | 1884-02-15 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1957-06-18 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30520 | Carlo Marchiandi | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | ||||||||
| 13464 | Cesare Zanzottera | 1886-06-20 | Busto Garolfo | Milano | ITA | 1961-06-28 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Cycling Track (Cycling) | 2 | |||
| 48470 | Davide Baiardo | 1888-02-13 | 1977-11-28 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Swimming (Aquatics) | 8 | ||||||
| 30538 | Decio Pavani | 1891-06-15 | Bondeno | Ferrara | ITA | 1959-06-12 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 22661 | Dino Diana | 1874-07-01 | Pistoia | Pistoia | ITA | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Fencing | 4 | ||||
| 72093 | Dorando Pietri | 1885-10-16 | Correggio | Reggio Emilia | ITA | 1942-02-07 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 3 | |||
| 71886 | Emilio Brambilla | 1882-06-26 | Milano | Milano | ITA | 1938-10-17 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 5 | |||
| 72001 | Emilio Giovanoli | 1886-01-01 | Milano | Milano | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 2 | ||||
| 72027 | Emilio Lunghi | 1887-03-16 | Genova (Genoa) | Genova | ITA | 1925-09-26 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Athletics | 11 | 1 | ||
| 58950 | Enrico Porro | 1885-01-16 | Milano | Milano | ITA | 1967-03-04 | Italy | 1908 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1908 | 1924 | Wrestling | 3 | 1 | ||
| 30524 | Ettore Massari | 1883-09-16 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1959-12-23 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 22638 | Federico Cesarano | 1886-07-05 | Padova | Padova | ITA | 1969-01-22 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1908 | 1924 | Fencing; Shooting | 5 | |||
| 30469 | Flaminio Bottoni | 1881-08-04 | Ferrara | Ferrara | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | ||||
| 30542 | Gaetano Preti | 1891-02-28 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1963-03-02 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 72159 | Gaspare Torretta | 1883-05-29 | Saronno | Varese | ITA | 1910-07-04 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 3 | |||
| 30474 | Gastone Calabresi | 1886-04-06 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1916-06-19 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30557 | Giannetto Termanini | 1882-04-28 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1959-03-26 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30543 | Gino Ravenna | 1889-08-30 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1944-04-30 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30564 | Gioacchino Vaccari | 1883-05-01 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||||||
| 30463 | Giovanni Bonati | 1889-02-28 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1962-02-26 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30499 | Giovanni Gasperini | 1886-03-06 | Ferrara | Ferrara | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | ||||
| 22623 | Giulio Cagiati | 1863-01-01 | Roma | Roma | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 1 | ||||
| 22678 | Giuseppe Mangiarotti | 1883-05-27 | Broni | Pavia | ITA | 1970-10-24 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 2 | |||
| 72150 | Giuseppe Tarella | 1883-05-07 | Torino | Torino | ITA | 1968-01-17 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 1 | |||
| 15455 | Guglielmo Malatesta | 1891-12-06 | Ravenna | Ravenna | ITA | 1920-11-08 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Cycling Track (Cycling) | 3 | |||
| 15742 | Guglielmo Morisetti | 1882-10-09 | Chêne-Bourg | Genève | SUI | 1967-11-25 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Cycling Track (Cycling) | 3 | |||
| 30489 | Guido Cristofori | 1880-04-12 | Ferrara | Ferrara | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | ||||
| 30545 | Guido Romano | 1888-01-31 | Milano | Milano | ITA | 1916-06-18 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 3 | 1 | ||
| 30554 | Gustavo Taddia | 1886-11-23 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||||||
| 38335 | Igino Ciabatti | 1883-06-15 | Pisa | Pisa | ITA | 1944-04-14 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Rowing | 1 | |||
| 22614 | Marcello Bertinetti | 1885-04-27 | Vercelli | Vercelli | ITA | 1967-01-02 | Italy | 1908 Estivi; 1924 Estivi; 1928 Estivi | 1908 | 1928 | Fencing | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 48544 | Mario Massa | 1892-05-29 | 1956-02-16 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1908 | 1920 | Swimming (Aquatics) | 10 | ||||||
| 71905 | Massimo Cartesegna | 1885-06-30 | Torino | Torino | ITA | 1963-04-15 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 4 | |||
| 30544 | Massimo Ridolfi | 1889-12-24 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||||||
| 30451 | Nemo Agodi | 1888-01-10 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1940-01-20 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 48552 | Oreste Muzzi | 1887-07-06 | Firenze | Firenze | ITA | 1946-01-23 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Swimming (Aquatics) | 1 | |||
| 30534 | Otello Capitani | 1890-03-17 | Modena | Modena | ITA | 1912-09-20 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 72075 | Pericle Pagliani | 1883-02-02 | Magliano Sabina | Rieti | ITA | 1932-10-04 | Italy | 1908 Estivi; 1920 Estivi | 1908 | 1920 | Athletics | 3 | |||
| 30467 | Pietro Borsetti | 1882-03-06 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1955-10-17 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 22740 | Pietro Sarzano | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 2 | ||||||||
| 22746 | Pietro Speciale | 1876-09-29 | Palermo | Palermo | ITA | 1945-11-09 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1908 | 1920 | Fencing | 6 | 1 | 1 | |
| 22701 | Riccardo Nowak | 1879-12-25 | Bergamo | Bergamo | ITA | 1950-02-18 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 4 | 1 | ||
| 30531 | Roberto Nardini | 1891-07-02 | Ferrara | Ferrara | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | ||||
| 72087 | Roberto Penna | 1886-04-19 | Alessandria | Alessandria | ITA | 1963-06-17 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 1 | |||
| 22635 | Sante Ceccherini | 1863-11-15 | 1932-08-09 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Fencing | 3 | 1 | |||||
| 30490 | Stanislao Di Chiara | 1891-12-24 | Montegranaro | Fermo | ITA | 1973-09-10 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30533 | Tito Collevati | 1891-02-04 | Voghiera | Ferrara | ITA | 1941-02-25 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30551 | Ugo Savonuzzi | 1887-09-11 | Vigarano Mainarda | Ferrara | ITA | 1941-12-10 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30450 | Umberto Agliorini | Ferrara | Ferrara | ITA | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||||
| 71843 | Umberto Avattaneo | 1883-04-02 | Roma | Roma | ITA | 1958-01-09 | Italy | 1908 Estivi; 1912 Estivi | 1908 | 1912 | Athletics | 6 | |||
| 71850 | Umberto Barozzi | 1881-08-13 | Ivrea | Torino | ITA | 1929-07-13 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 2 | |||
| 71875 | Umberto Blasi | 1886-10-12 | Roma | Roma | ITA | 1938-07-11 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Athletics | 1 | |||
| 30461 | Vincenzo Blo | 1888-03-12 | Ferrara | Ferrara | ITA | 1967-07-05 | Italy | 1908 Estivi | 1908 | 1908 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | |||
| 30563 | Adolfo Tunesi | 1887-08-27 | Cento | Ferrara | ITA | 1964-11-29 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | 1 | ||
| 58907 | Alessandro Covre | Verona | Verona | ITA | 1951-01-01 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Wrestling | 1 | ||||
| 72068 | Alfonso Orlando | 1892-05-17 | Nocera Inferiore | Salerno | ITA | 1969-08-29 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 3 | |||
| 30501 | Alfredo Gollini | 1881-12-24 | Modena | Modena | ITA | 1957-04-21 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | 1 | ||
| 58919 | Andrea Gargano | 1883-03-27 | Genova (Genoa) | Genova | ITA | 1970-01-27 | Italy | 1912 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Wrestling | 2 | |||
| 26001 | Angelo Binaschi | 1890-01-15 | Cozzo | Pavia | ITA | 1973-03-15 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 72157 | Angelo Tonini | 1888-11-26 | Arezzo | Arezzo | ITA | 1974-02-18 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 4 | |||
| 30571 | Angelo Zorzi | 1890-05-04 | Milano | Milano | ITA | 1974-12-28 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 3 | 2 | ||
| 22721 | Aristide Pontenani | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 2 | ||||||||
| 72020 | Aurelio Lenzi | 1891-06-19 | Pistoia | Pistoia | ITA | 1967-12-23 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Athletics | 6 | |||
| 71897 | Carlo Butti | 1891-09-01 | Milano | Milano | ITA | 1971-03-14 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Athletics | 10 | |||
| 26035 | Carlo Demarchi | 1890-03-25 | Torino | Torino | ITA | 1972-10-05 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 30497 | Carlo Fregosi | 1890-10-15 | Savona | Savona | ITA | 1968-11-13 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 2 | ||
| 72145 | Carlo Speroni | 1895-07-13 | Busto Arsizio | Varese | ITA | 1969-10-12 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Athletics | 12 | |||
| 71919 | Daciano Colbachini | 1893-10-31 | Padova | Padova | ITA | 1982-04-13 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Athletics | 3 | |||
| 26080 | Dino Mariani | 1893-03-05 | Milano | Milano | ITA | 1956-01-07 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 22594 | Edoardo Alaimo | 1893-01-08 | Palermo | Palermo | ITA | 1962-03-13 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | |||
| 26148 | Enea Zuffi | 1889-12-27 | Torino | Torino | ITA | 1968-07-13 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 26123 | Enrico Sardi | 1891-04-01 | Genova (Genoa) | Genova | ITA | 1969-07-04 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Football (Football) | 2 | |||
| 25996 | Felice Berardo | 1888-07-06 | Torino | Torino | ITA | 1956-12-12 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 22634 | Fernando Cavallini | 1893-02-15 | Livorno | Livorno | ITA | 1976-02-04 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | |||
| 30510 | Francesco Loy | 1891-02-21 | Cagliari | Cagliari | ITA | 1977-03-09 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 2 | ||
| 22714 | Francesco Pietrasanta | Brescia | Brescia | ITA | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | |||||
| 72125 | Francesco Ruggiero | 1891-11-22 | Campobasso | Campobasso | ITA | 1966-06-09 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 1 | |||
| 26003 | Franco Bontadini | 1893-01-04 | Milano | Milano | ITA | 1943-01-27 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 71999 | Franco Giongo | 1891-07-27 | Bologna | Bologna | ITA | 1981-12-28 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 5 | |||
| 22609 | Gino Belloni | 1884-09-20 | Cremona | Cremona | ITA | 1924-01-22 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | |||
| 30568 | Giorgio Zampori | 1887-06-04 | Milano | Milano | ITA | 1965-12-06 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 13 | 4 | 1 | |
| 22610 | Giovanni Benfratello | 1883-01-03 | Palermo | Palermo | ITA | 1966-02-09 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | |||
| 30517 | Giovanni Mangiante | 1893-08-28 | Brescia | Brescia | ITA | 1967-12-06 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | 1 | ||
| 22739 | Giulio Sarrocchi | 1887-05-24 | Roma | Roma | ITA | 1971-07-18 | Italy | 1912 Estivi; 1924 Estivi; 1928 Estivi | 1912 | 1928 | Fencing | 6 | 2 | 1 | |
| 30491 | Giuseppe Domenichelli | 1887-07-31 | Bologna | Bologna | ITA | 1955-03-13 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 2 | ||
| 26087 | Giuseppe Milano | 1887-09-26 | 1971-05-13 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | ||||||
| 72164 | Giuseppe Tugnoli | 1888-10-02 | Bologna | Bologna | ITA | 1968-09-02 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Athletics | 3 | |||
| 30465 | Guido Boni | 1892-02-07 | Vicchio | Firenze | ITA | 1956-12-15 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 1 | ||
| 71899 | Guido Calvi | 1893-05-01 | Bergamo | Bergamo | ITA | 1958-09-06 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 4 | |||
| 30552 | Luciano Savorini | 1885-10-03 | Argenta | Ferrara | ITA | 1964-10-30 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | 1 | ||
| 25991 | Luigi Barbesino | 1894-05-01 | Casale Monferrato | Alessandria | ITA | 1941-04-20 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 30515 | Luigi Maiocco | 1892-10-11 | Torino | Torino | ITA | 1965-12-10 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 12 | 3 | ||
| 72019 | Manlio Legat | 1889-08-30 | Pianoro | Bologna | ITA | 1955-12-17 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Athletics | 8 | |||
| 58904 | Mariano Ciai | 1893-02-17 | Roma | Roma | ITA | 1958-02-16 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Wrestling | 1 | |||
| 26140 | Modesto Valle | 1893-03-15 | Casapinta | Biella | ITA | 1979-06-07 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 71833 | Nando Altimani | 1893-12-08 | Milano | Milano | ITA | 1963-01-01 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Athletics | 3 | 1 | ||
| 22697 | Nedo Nadi | 1893-06-09 | Livorno | Livorno | ITA | 1940-01-29 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Fencing | 8 | 6 | ||
| 58881 | Oreste Arpe | 1889-06-18 | La Spezia | La Spezia | ITA | 1977-05-31 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Wrestling | 1 | |||
| 30549 | Paolo Salvi | 1891-11-22 | Brescia | Brescia | ITA | 1945-01-12 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 2 | ||
| 26016 | Piero Campelli | 1893-12-20 | Milano | Milano | ITA | 1946-06-21 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Football (Football) | 2 | |||
| 30460 | Pietro Bianchi | 1888-03-05 | Milano | Milano | ITA | 1965-07-01 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 3 | 2 | ||
| 26067 | Pietro Leone | 1888-01-31 | Massazza | Biella | ITA | 1958-02-04 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 58918 | Renato Gardini | 1889-03-10 | Bologna | Bologna | ITA | 1940-09-29 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Wrestling | 1 | |||
| 26038 | Renzo Devecchi | 1894-02-03 | Milano | Milano | ITA | 1967-05-14 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi; 1924 Estivi | 1912 | 1924 | Football (Football) | 3 | |||
| 30518 | Renzo Mangiante | 1891-03-14 | Brescia | Brescia | ITA | 1936-06-16 | Italy | 1912 Estivi; 1920 Estivi | 1912 | 1920 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 2 | ||
| 30526 | Serafino Mazzarocchi | 1890-02-07 | Montegranaro | Fermo | ITA | 1961-04-21 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 2 | 1 | 1 | |
| 22659 | Ugo Di Nola | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Fencing | 3 | ||||||||
| 30570 | Umberto Zanolini | 1887-03-31 | Brescia | Brescia | ITA | 1973-02-12 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Artistic Gymnastics (Gymnastics) | 1 | 1 | ||
| 26088 | Vittorio Morelli di Popolo | 1888-05-11 | Torino | Torino | ITA | 1963-04-01 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Football (Football) | 1 | |||
| 58896 | Zavire Carcereri | 1876-04-12 | Verona | Verona | ITA | 1951-06-04 | Italy | 1912 Estivi | 1912 | 1912 | Wrestling | 1 | |||
