💡 要点

  • Contains 21 records / 8 fields
  • Available for free download in Excel, CSV, and PDF formats
  • Data sourced from: https://ja.wikipedia.org/wiki/M-1%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 20 / 21

⚠️ 最初の 20 / 21 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。

Edition Period Entries Winner And Agency Finals History Formed First Round Score Rank Final Votes
12001年 9月9日-12月25日1603組中川家 吉本興業-1992年829 / 1000点 1位6 / 7票
22002年 8月24日-12月29日1756組ますだおかだ 松竹芸能2年連続1993年612 / 700点 2位5 / 7票
32003年 8月30日-12月28日1906組フットボールアワー 吉本興業3年連続1999年663 / 700点 1位4 / 7票
42004年 9月4日-12月26日2617組アンタッチャブル プロダクション人力舎2年連続 2回目1994年673 / 700点 1位6 / 7票
52005年 9月3日-12月25日3378組ブラックマヨネーズ 吉本興業初進出1997年659 / 700点 1位4 / 7票
62006年 9月2日-12月24日3922組チュートリアル 吉本興業2年連続 3回目1998年664 / 700点 1位7 / 7票
72007年 9月1日-12月23日4239組サンドウィッチマン△ フラットファイヴ初進出1998年651 / 700点 1位4 / 7票
82008年 8月30日-12月21日4489組NON STYLE よしもとクリエイティブ・エージェンシー初進出2000年644 / 700点 2位5 / 7票
92009年 8月29日-12月20日4629組パンクブーブー よしもとクリエイティブ・エージェンシー初進出2001年651 / 700点 2位7 / 7票
102010年 8月21日-12月26日4835組笑い飯 よしもとクリエイティブ・エージェンシー9年連続 9回目2000年668 / 700点 2位4 / 7票
112015年 8月17日-12月6日3472組トレンディエンジェル△ よしもとクリエイティブ・エージェンシー初進出 ノーシード2005年825 / 900点 2位6 / 9票
122016年 8月1日-12月4日3503組銀シャリ よしもとクリエイティブ・エージェンシー3大会連続 3回目2005年470 / 500点 1位3 / 5票
132017年 8月1日-12月3日4094組とろサーモン よしもとクリエイティブ・エージェンシー初進出2002年645 / 700点 3位4 / 7票
142018年 8月1日-12月2日4640組霜降り明星 よしもとクリエイティブ・エージェンシー初進出2013年662 / 700点 1位4 / 7票
152019年 8月1日-12月22日5040組ミルクボーイ 吉本興業初進出 ノーシード2007年681 / 700点 1位6 / 7票
162020年 8月1日-12月20日5081組マヂカルラブリー 吉本興業3年ぶり 2回目2007年649 / 700点 2位3 / 7票
172021年 8月1日-12月19日6017組錦鯉 SMA2年連続 2回目2012年655 / 700点 2位5 / 7票
182022年 8月1日-12月18日7261組ウエストランド タイタン2年ぶり 2回目 ノーシード2008年659 / 700点 3位6 / 7票
192023年 8月1日-12月24日8540組令和ロマン 吉本興業初進出2018年648 / 700点 3位4 / 7票
202024年 8月1日-12月22日10330組令和ロマン 吉本興業2年連続 2回目2018年850 / 900点 2位5 / 9票
ソース: https://ja.wikipedia.org/wiki/M-1%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA 最終更新: 2026-10