📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 40 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 40 / 40
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0220102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku青森市市shi (city)40.60592240.970224140.520239140.98097140.788662140.744438845140.85,40.893953: 140.851169,40.894346: 140.852147,40.895367: 140.851318,40.896616: 140.850026,40.897332: 140.848326,40.897571: 140.847193,40.896811: 140.847086,40.895728: 140.848747,40.894221: 140.85…
0220202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku弘前市市shi (city)40.46754840.761369140.154767140.5986940.599011140.368901767140.347808,40.467548: 140.349486,40.468415: 140.352162,40.46871: 140.353309,40.46988: 140.353904,40.472292: 140.356733,40.474593: 140.357818,40.474717: 140.359903,40.475916: 140.359898,40.477235: 140.…
0220302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku八戸市市shi (city)40.34736940.603467141.354724141.64652440.469094141.481632645141.363623,40.494763: 141.365218,40.4947: 141.366434,40.495483: 141.368448,40.495831: 141.369109,40.497282: 141.373647,40.499816: 141.375419,40.500383: 141.377319,40.502252: 141.381239,40.504246: 141.…
0220402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku黒石市市shi (city)40.53474740.692104140.565073140.84504440.618185140.691721353140.578245,40.687317: 140.579021,40.685073: 140.577835,40.684028: 140.578374,40.679916: 140.576617,40.679891: 140.576557,40.677183: 140.575295,40.677626: 140.572029,40.672326: 140.571326,40.672585: 14…
0220502青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku五所川原市市shi (city)40.72932441.127882140.305868140.59210240.931013140.464634685140.318949,40.999812: 140.320749,40.999778: 140.322173,41.000486: 140.322442,41.001212: 140.324134,41.002956: 140.326026,41.006131: 140.327284,41.006774: 140.328112,41.008021: 140.329769,41.008392: 14…
0220602青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku十和田市市shi (city)40.42110640.701672140.851449141.30449640.582456141.090257599140.862916,40.60964: 140.860465,40.60665: 140.858089,40.605137: 140.858346,40.603827: 140.863029,40.597541: 140.861969,40.595692: 140.860662,40.592522: 140.859789,40.591482: 140.858916,40.588369: 140.…
0220702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三沢市市shi (city)40.66098640.886623141.310096141.43948840.741738141.37231262141.324702,40.700656: 141.322701,40.698261: 141.322475,40.696261: 141.32557,40.692623: 141.329993,40.691842: 141.331634,40.692433: 141.33642,40.690982: 141.340669,40.68836: 141.339716,40.68713: 141.33…
0220802青森県AomoriJP-02aomori東北tohokuむつ市市shi (city)41.12765341.455659140.764162141.3389741.274618141.04086834140.778285,41.210136: 140.779415,41.209741: 140.778938,41.207517: 140.7775,41.2067: 140.774326,41.205397: 140.773129,41.203517: 140.771378,41.203348: 140.770836,41.202544: 140.768891,41.201312: 140.76…
0220902青森県AomoriJP-02aomori東北tohokuつがる市市shi (city)40.757141.012065140.249933140.43813740.872365140.365582335140.339622,40.759222: 140.342463,40.76182: 140.345925,40.763553: 140.349952,40.764799: 140.353448,40.765005: 140.356346,40.766191: 140.35938,40.767889: 140.361109,40.769333: 140.367383,40.771331: 140.…
0221002青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku平川市市shi (city)40.40233640.630954140.508913140.88006240.524511140.683148686140.844267,40.605922: 140.842645,40.603382: 140.841091,40.603258: 140.839863,40.602644: 140.835641,40.601516: 140.834171,40.600037: 140.830315,40.598614: 140.825337,40.598037: 140.823923,40.594719: 14…
0230102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡平内町町machi/cho (town)40.80618441.017343140.838371141.08412540.916939140.939093385140.875,41.011079: 140.876202,41.010523: 140.877366,41.012075: 140.876202,41.012679: 140.874268,41.015547: 140.873147,41.015831: 140.871896,41.017343: 140.870545,41.016543: 140.871528,41.015603: 140.8…
0230302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡今別町町machi/cho (town)41.10238941.228846140.406859140.60337741.160239140.511293265140.464524,41.111765: 140.465877,41.111446: 140.466607,41.110223: 140.468985,41.109506: 140.473056,41.107325: 140.475363,41.107371: 140.477688,41.106402: 140.47968,41.106015: 140.48193,41.108026: 140.…
0230402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡蓬田村村mura/son (village)40.94812241.036676140.515774140.66079240.995234140.594711189140.660792,40.948452: 140.658771,40.956437: 140.658625,40.95918: 140.658157,40.9617: 140.657277,40.968662: 140.657627,40.969181: 140.657554,40.972173: 140.655948,40.979613: 140.655554,40.982614: 140.6…
0230702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku東津軽郡外ヶ浜町町machi/cho (town)41.02220141.262932140.338934140.64675241.137685140.495146537140.406859,41.120968: 140.408154,41.123424: 140.408088,41.124068: 140.410044,41.126194: 140.412925,41.12662: 140.414008,41.127025: 140.41462,41.127957: 140.416548,41.128094: 140.418391,41.129775: 140.…
0232102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku西津軽郡鰺ヶ沢町町machi/cho (town)40.43501140.800467140.068087140.33713140.624416140.176794558140.329464,40.7571: 140.325836,40.759256: 140.319009,40.764205: 140.317457,40.765786: 140.313841,40.767645: 140.310812,40.769894: 140.3067,40.769682: 140.303711,40.770681: 140.302838,40.770375: 140.29…
0232302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku西津軽郡深浦町町machi/cho (town)40.41993940.769222139.860406140.16714940.598741140.01351581140.144384,40.751958: 140.142341,40.750238: 140.141518,40.750291: 140.137368,40.747984: 140.130195,40.745265: 140.127715,40.744681: 140.125193,40.74378: 140.122748,40.74258: 140.120654,40.74242: 140.1…
0234302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku中津軽郡西目屋村村mura/son (village)40.43114640.616011140.119549140.3483940.515825140.240679395140.163214,40.556951: 140.163905,40.555004: 140.163191,40.55335: 140.163623,40.550276: 140.161666,40.549032: 140.16159,40.547831: 140.160225,40.546536: 140.160198,40.544114: 140.158231,40.543344: 140.…
0236102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡藤崎町町machi/cho (town)40.64126140.721957140.460781140.57902140.679363140.518422219140.521126,40.721957: 140.520495,40.719908: 140.521168,40.717769: 140.523114,40.715757: 140.523739,40.713218: 140.525221,40.711106: 140.525019,40.70826: 140.526489,40.705813: 140.526769,40.704552: 140…
0236202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡大鰐町町machi/cho (town)40.39705940.550013140.433169140.67900340.482356140.556157382140.437206,40.478256: 140.436204,40.476248: 140.435061,40.47471: 140.435209,40.473777: 140.433853,40.472726: 140.433169,40.469877: 140.43346,40.467702: 140.435631,40.466567: 140.437019,40.46547: 140.4…
0236702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku南津軽郡田舎館村村mura/son (village)40.6152440.674428140.497057140.58207640.64395140.543785137140.513837,40.61524: 140.516232,40.616058: 140.516805,40.61765: 140.51614,40.6194: 140.518375,40.623877: 140.520684,40.624237: 140.521314,40.625415: 140.522436,40.625756: 140.523909,40.625363: 140.524…
0238102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku北津軽郡板柳町町machi/cho (town)40.66616840.760265140.426546140.52824540.717378140.483343233140.520239,40.729689: 140.518453,40.732146: 140.513911,40.734883: 140.512417,40.737013: 140.51337,40.737539: 140.51428,40.739452: 140.515429,40.740639: 140.513608,40.741673: 140.512959,40.743023: 140.…
0238402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku北津軽郡鶴田町町machi/cho (town)40.72200940.789817140.339622140.50143540.754398140.426365251140.426546,40.722009: 140.428326,40.722176: 140.429004,40.72371: 140.428595,40.725284: 140.430376,40.726261: 140.4339,40.723884: 140.435104,40.724859: 140.434506,40.726106: 140.436137,40.726126: 140.4…
0238702青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku北津軽郡中泊町町machi/cho (town)40.91934341.248993140.248613140.52254341.084396140.391589577140.39125,41.127055: 140.389267,41.130382: 140.385813,41.13487: 140.383533,41.135506: 140.383395,41.136515: 140.381692,41.137268: 140.380485,41.138599: 140.378473,41.139518: 140.377701,41.142033: 140.…
0240102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡野辺地町町machi/cho (town)40.83027840.972006141.038943141.25820140.885442141.145457233141.039401,40.840387: 141.042314,40.836313: 141.043276,40.834524: 141.045292,40.832906: 141.046899,40.833801: 141.051216,40.833961: 141.053068,40.834796: 141.059412,40.835308: 141.062289,40.834943: 14…
0240202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡七戸町町machi/cho (town)40.63312240.816606140.901234141.27151740.735722141.090604429140.978967,40.697616: 140.984492,40.695807: 140.985655,40.695141: 140.988981,40.694384: 140.991033,40.694395: 140.990592,40.693493: 140.991111,40.690904: 140.99176,40.689001: 140.993338,40.688092: 140…
0240502青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡六戸町町machi/cho (town)40.56272240.700966141.257051141.38067740.623741141.323049220141.30367,40.568062: 141.316459,40.565149: 141.318767,40.563362: 141.32021,40.562797: 141.322583,40.562722: 141.325617,40.564106: 141.327584,40.564527: 141.331641,40.566198: 141.333254,40.567322: 141.…
0240602青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡横浜町町machi/cho (town)40.96935741.157401141.220987141.35307641.072589141.292827237141.276327,41.1507: 141.276667,41.147595: 141.275628,41.145943: 141.275498,41.144106: 141.274826,41.142333: 141.27389,41.141048: 141.273831,41.139207: 141.273039,41.136324: 141.27227,41.1348: 141.2711…
0240802青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡東北町町machi/cho (town)40.6644940.931615141.006704141.36796840.785417141.217044592141.269928,40.66449: 141.274981,40.66836: 141.274947,40.669004: 141.278337,40.67138: 141.281207,40.672325: 141.282259,40.673317: 141.284326,40.673841: 141.287484,40.676213: 141.290202,40.68101: 141.29…
0241102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡六ヶ所村村mura/son (village)40.83157941.132374141.232454141.39878140.993408141.339627416141.392928,40.886623: 141.392963,40.888341: 141.391923,40.893415: 141.391604,40.897822: 141.391141,40.91046: 141.391338,40.912482: 141.391352,40.917372: 141.391727,40.919318: 141.392752,40.922508: 141…
0241202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku上北郡おいらせ町町machi/cho (town)40.58104740.673925141.343823141.46353240.623404141.393403173141.462995,40.603467: 141.461912,40.603042: 141.462893,40.605641: 141.463532,40.606596: 141.462405,40.60773: 141.4605,40.611694: 141.459209,40.613848: 141.458443,40.616352: 141.457345,40.617484: 141.4…
0242302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku下北郡大間町町machi/cho (town)41.42072141.546502140.882165140.96759441.476837140.92588192140.967594,41.435155: 140.966287,41.435441: 140.962586,41.435637: 140.961686,41.436265: 140.960564,41.4382: 140.957539,41.439544: 140.957735,41.440917: 140.955872,41.441142: 140.954894,41.441947: 140.…
0242402青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku下北郡東通村村mura/son (village)41.10643941.431208141.226047141.46853941.256099141.358491460141.322954,41.154108: 141.324473,41.152923: 141.324389,41.151987: 141.325583,41.150641: 141.327121,41.149748: 141.325489,41.147923: 141.326244,41.14596: 141.325527,41.142573: 141.32645,41.141614: 141.…
0242502青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku下北郡風間浦村村mura/son (village)41.42075441.528958140.933889141.11568841.466743141.012956229141.115688,41.455659: 141.114052,41.456701: 141.111591,41.459601: 141.111207,41.461105: 141.113374,41.462072: 141.112656,41.462945: 141.110466,41.463341: 141.109268,41.463132: 141.107421,41.463828: 14…
0242602青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku下北郡佐井村村mura/son (village)41.21013641.468667140.778285140.9405941.337788140.850617409140.940367,41.42106: 140.938676,41.421207: 140.93652,41.422213: 140.934986,41.42442: 140.932937,41.425602: 140.929602,41.427094: 140.928392,41.427356: 140.926649,41.425463: 140.923232,41.422999: 140.9…
0244102青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡三戸町町machi/cho (town)40.30478840.421811140.981404141.31709840.375977141.159115408140.987282,40.395034: 140.990749,40.394739: 140.994012,40.395889: 140.997342,40.39637: 140.999425,40.395367: 140.999967,40.39451: 141.00059,40.392182: 140.99948,40.389568: 141.002711,40.387124: 141.00…
0244202青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡五戸町町machi/cho (town)40.41842540.587353141.175447141.42441240.507439141.303308378141.411295,40.581047: 141.411263,40.582367: 141.410698,40.583348: 141.409612,40.583367: 141.406391,40.584781: 141.404143,40.584388: 141.402635,40.584456: 141.399598,40.583479: 141.399771,40.584447: 14…
0244302青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡田子町町machi/cho (town)40.21775240.39637140.943974141.18335740.317046141.046876364140.987282,40.395034: 140.986127,40.394226: 140.985621,40.39323: 140.985721,40.391507: 140.984779,40.390353: 140.984409,40.388427: 140.985311,40.38722: 140.987785,40.381685: 140.989129,40.38026: 140.9…
0244502青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡南部町町machi/cho (town)40.3310140.504246141.211016141.45349640.415424141.340355383141.363623,40.494763: 141.362251,40.49383: 141.355465,40.491348: 141.353573,40.49002: 141.350055,40.488256: 141.348539,40.48818: 141.346786,40.486446: 141.34443,40.485272: 141.343043,40.484194: 141.34…
0244602青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡階上町町machi/cho (town)40.35865840.479574141.518771141.68259140.429813141.591636224141.553699,40.358658: 141.554795,40.360374: 141.556021,40.36123: 141.558056,40.360762: 141.560641,40.360658: 141.563947,40.361569: 141.564421,40.362059: 141.567959,40.363804: 141.56966,40.365421: 141.…
0245002青森県AomoriJP-02aomori東北tohoku三戸郡新郷村村mura/son (village)40.40093240.498666140.978759141.23838640.447089141.119751293140.985173,40.42708: 140.985284,40.423667: 140.985551,40.421714: 140.982185,40.418722: 140.979702,40.417709: 140.978759,40.41598: 140.981546,40.415433: 140.982738,40.413511: 140.982543,40.412036: 140.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04