📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 54 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 54 / 54
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
1210012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto千葉市市shi (city)35.49358835.714052140.019488140.30062135.597647140.180143735140.082776,35.583333: 140.086102,35.569446: 140.111731,35.570433: 140.111305,35.572226: 140.110492,35.572431: 140.109471,35.576613: 140.105106,35.577624: 140.104591,35.579749: 140.104866,35.579883: 14…
1220212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto銚子市市shi (city)35.69228635.813473140.689994140.87834135.737397140.773925386140.800008,35.750363: 140.8,35.750369: 140.797546,35.752028: 140.797546,35.752028: 140.795789,35.753252: 140.792022,35.755937: 140.791675,35.756176: 140.791675,35.756176: 140.791667,35.756181: 140.791…
1220312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto市川市市shi (city)35.65546135.775603139.885531139.97594535.726349139.938401295139.963695,35.672262: 139.962746,35.680734: 139.962547,35.680356: 139.960538,35.678971: 139.960399,35.678684: 139.96092,35.675957: 139.958528,35.673111: 139.963695,35.672262, 139.886071,35.671136: 139…
1220412千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto船橋市市shi (city)35.66383635.799729139.938728140.0896535.730441140.016142410139.971994,35.670897: 139.972299,35.670993: 139.979452,35.669822: 139.978717,35.673241: 139.97168,35.67441: 139.971233,35.677083: 139.978269,35.67591: 139.977664,35.679504: 139.97116,35.680582: 139.96…
1220512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto館山市市shi (city)34.91066935.056402139.753367139.94233634.981349139.863056568139.833055,35.03228: 139.834575,35.031886: 139.835693,35.031234: 139.837935,35.028918: 139.838628,35.029136: 139.839567,35.028894: 139.840468,35.028047: 139.841041,35.026889: 139.841418,35.025446: 139…
1220612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto木更津市市shi (city)35.31268735.444108139.88752140.12974535.366785139.9844411132139.948599,35.333253: 139.948794,35.332237: 139.949334,35.331679: 139.950313,35.331306: 139.951375,35.330491: 139.951719,35.329726: 139.953379,35.329864: 139.954137,35.33051: 139.954813,35.330335: 139…
1220712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto松戸市市shi (city)35.74672135.849769139.879462140.00136535.790516139.939986297139.893778,35.782746: 139.894542,35.780908: 139.894464,35.779918: 139.893417,35.778316: 139.892001,35.777426: 139.888484,35.775786: 139.882847,35.773535: 139.881752,35.772858: 139.880759,35.771666: 13…
1220812千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto野田市市shi (city)35.9129436.1041139.775955139.951935.987872139.862121228139.923662,35.970444: 139.923661,35.970237: 139.916718,35.970331: 139.916035,35.970412: 139.912894,35.97144: 139.910106,35.973123: 139.907956,35.974143: 139.902438,35.976462: 139.899375,35.97752: 139.…
1221012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto茂原市市shi (city)35.37940335.502767140.244564140.3813635.447905140.302908448140.25634,35.494312: 140.255187,35.493932: 140.254791,35.493138: 140.253344,35.492787: 140.251181,35.491742: 140.252388,35.490661: 140.251673,35.490275: 140.252075,35.489647: 140.251834,35.48793: 140.…
1221112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto成田市市shi (city)35.72326935.902368140.249208140.47249235.809136140.368452507140.289363,35.871426: 140.28794,35.87008: 140.286695,35.867333: 140.285839,35.866128: 140.28476,35.863838: 140.284456,35.862496: 140.283996,35.86222: 140.28075,35.861304: 140.280741,35.860081: 140.281…
1221212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto佐倉市市shi (city)35.62460435.766246140.126254140.29354935.692347140.22293475140.152644,35.689292: 140.150776,35.691076: 140.149003,35.692086: 140.146901,35.69283: 140.146891,35.693169: 140.148108,35.695122: 140.149538,35.695983: 140.148193,35.696362: 140.14886,35.6997: 140.14…
1221312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto東金市市shi (city)35.50011935.631515140.287087140.43577335.570587140.359841492140.288728,35.570035: 140.288198,35.56888: 140.288152,35.568028: 140.288658,35.566373: 140.289797,35.565887: 140.292285,35.564267: 140.293352,35.562605: 140.293205,35.56162: 140.294212,35.560625: 140.…
1221512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto旭市市shi (city)35.67265935.794655140.565641140.76100535.733155140.672133480140.760983,35.697926: 140.76097,35.698003: 140.759841,35.699617: 140.759062,35.699977: 140.757846,35.701563: 140.756701,35.701047: 140.755986,35.70153: 140.755986,35.702648: 140.755632,35.702971: 140.…
1221612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto習志野市市shi (city)35.65247835.708443139.986498140.08509935.685696140.043517130140.081557,35.694536: 140.078315,35.695554: 140.077429,35.696752: 140.076993,35.698645: 140.077163,35.700963: 140.07962,35.700976: 140.080509,35.701376: 140.082919,35.701783: 140.083893,35.702367: 140…
1221712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto柏市市shi (city)35.78320135.935847139.913372140.11194435.860237139.983222496139.995203,35.909567: 139.9931,35.910276: 139.987926,35.913424: 139.985793,35.914807: 139.983889,35.91643: 139.982164,35.91816: 139.980756,35.919876: 139.979122,35.92145: 139.977459,35.922708: 139.974…
1221812千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto勝浦市市shi (city)35.11438735.244499140.187915140.34677235.172961140.267937524140.187915,35.170179: 140.18879,35.170419: 140.191156,35.17026: 140.192581,35.17065: 140.194328,35.171408: 140.19565,35.171327: 140.19665,35.171675: 140.197585,35.171378: 140.199109,35.170337: 140.200…
1221912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto市原市市shi (city)35.23120535.555011140.012118140.2563435.401505140.152334923140.115489,35.550601: 140.115627,35.550356: 140.113722,35.548126: 140.112791,35.548578: 140.112343,35.549894: 140.106516,35.551969: 140.106672,35.552273: 140.103741,35.553314: 140.10349,35.553059: 140…
1222012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto流山市市shi (city)35.82751235.919566139.874756139.95751335.871138139.923393285139.888515,35.830198: 139.89446,35.83012: 139.894795,35.82929: 139.894722,35.828075: 139.896403,35.827985: 139.89641,35.827671: 139.900333,35.827512: 139.900627,35.82836: 139.89993,35.82888: 139.89858…
1222112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto八千代市市shi (city)35.69241235.784002140.062924140.15188235.736588140.107478225140.136794,35.697546: 140.138653,35.699073: 140.137414,35.698835: 140.137154,35.699791: 140.138053,35.699605: 140.139605,35.702871: 140.138031,35.703205: 140.137452,35.703608: 140.136024,35.705863: 14…
1222212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto我孫子市市shi (city)35.84079735.900612139.98868140.1464735.873185140.048094168140.031107,35.900612: 140.027569,35.89669: 140.025121,35.89388: 140.021786,35.890224: 140.020924,35.890741: 140.019579,35.889139: 140.019077,35.889584: 140.01805,35.893512: 140.017526,35.893457: 140.0…
1222312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto鴨川市市shi (city)35.05201935.191042139.930299140.2168135.11804140.076335784140.187915,35.170179: 140.187386,35.169202: 140.186488,35.169102: 140.186471,35.16986: 140.185841,35.170599: 140.184799,35.170667: 140.183637,35.169766: 140.182568,35.169835: 140.181788,35.168804: 140…
1222412千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto鎌ケ谷市市shi (city)35.73814735.803929139.96841140.0284435.766961139.998869218139.972843,35.748778: 139.974297,35.748834: 139.979176,35.74968: 139.980244,35.750369: 139.981808,35.751774: 139.983126,35.752479: 139.983061,35.751161: 139.983419,35.750867: 139.983865,35.749563: 139…
1222512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto君津市市shi (city)35.15386435.375341139.839132140.16216535.282405139.9971261034139.947359,35.333238: 139.946825,35.332439: 139.945792,35.332761: 139.945785,35.33332: 139.945783,35.333333: 139.945779,35.333374: 139.945685,35.333424: 139.944763,35.333891: 139.944457,35.334054: 139…
1222612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto富津市市shi (city)35.13915235.358939139.784708140.00089535.229462139.893774613139.992965,35.155543: 139.993648,35.15701: 139.992765,35.158172: 139.992685,35.15921: 139.993514,35.159905: 139.995716,35.160592: 139.997315,35.160356: 139.998278,35.163418: 139.999287,35.164701: 139.…
1222712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto浦安市市shi (city)35.61667235.672741139.871461139.93950935.645545139.89612958139.886071,35.671136: 139.887233,35.668791: 139.887368,35.667921: 139.88711,35.664513: 139.887139,35.661872: 139.887389,35.656166: 139.886904,35.653734: 139.885328,35.65001: 139.883494,35.645119: 139.…
1222812千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto四街道市市shi (city)35.62560135.707266140.136499140.21493135.673035140.175005246140.136499,35.670512: 140.140688,35.669116: 140.14127,35.669002: 140.141307,35.667616: 140.149917,35.668126: 140.150656,35.668808: 140.151312,35.670019: 140.151437,35.671788: 140.152242,35.674188: 140…
1222912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto袖ケ浦市市shi (city)35.34360535.479291139.938402140.09277335.400159140.002946608139.943357,35.416874: 139.943725,35.416667: 139.945505,35.415986: 139.945505,35.415986: 139.94681,35.415941: 139.94788,35.415524: 139.948777,35.415154: 139.948777,35.415154: 139.95,35.414369: 139.9500…
1223012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto八街市市shi (city)35.57252935.716022140.248567140.35441735.645065140.298951444140.287087,35.572909: 140.290745,35.572529: 140.292494,35.572675: 140.295413,35.573998: 140.297987,35.575053: 140.299603,35.57611: 140.305413,35.579015: 140.308096,35.580571: 140.312144,35.583053: 140…
1223112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto印西市市shi (city)35.73956935.851082140.087062140.26554235.803079140.172598214140.14647,35.845718: 140.143992,35.844541: 140.141413,35.843764: 140.140637,35.843656: 140.138522,35.843827: 140.13627,35.8431: 140.133977,35.841089: 140.132072,35.840797: 140.128329,35.842133: 140.12…
1223212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto白井市市shi (city)35.76547635.835735140.015186140.11110535.79741140.0629150140.089557,35.784002: 140.090154,35.783775: 140.093519,35.78367: 140.095898,35.783373: 140.096909,35.782905: 140.098192,35.78476: 140.098638,35.785713: 140.101592,35.789495: 140.103225,35.791842: 140.…
1223312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto富里市市shi (city)35.67611835.777657140.28809140.40530535.717355140.345458259140.303152,35.747763: 140.302688,35.747201: 140.301512,35.747004: 140.303451,35.744466: 140.30586,35.740676: 140.305989,35.739941: 140.305475,35.739568: 140.305848,35.738442: 140.30281,35.738721: 140.…
1223412千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto南房総市市shi (city)34.899935.128652139.810542140.03767735.016008139.9263641007139.824517,34.911262: 139.824456,34.911249: 139.824277,34.911212: 139.8259,34.910607: 139.826859,34.909925: 139.828089,34.90978: 139.829425,34.908263: 139.830405,34.908377: 139.831358,34.907973: 139.8…
1223512千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto匝瑳市市shi (city)35.62790535.761078140.486212140.62498235.704543140.55125300140.565641,35.755156: 140.564577,35.755707: 140.56,35.754335: 140.559653,35.754507: 140.558102,35.75403: 140.558053,35.753465: 140.556238,35.754273: 140.554182,35.756651: 140.5526,35.757276: 140.55145…
1223612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto香取市市shi (city)35.75346535.958735140.424885140.65151335.83785140.530816440140.511245,35.958735: 140.509117,35.956995: 140.505562,35.953172: 140.503884,35.951006: 140.502561,35.948755: 140.499696,35.944398: 140.499306,35.943535: 140.499237,35.942492: 140.497943,35.937902: 14…
1223712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto山武市市shi (city)35.54721335.686641140.319939140.52562535.626938140.405443430140.435012,35.567698: 140.436614,35.569976: 140.437317,35.569145: 140.439345,35.568522: 140.441823,35.56656: 140.442617,35.567334: 140.447258,35.563892: 140.448452,35.564711: 140.449438,35.564074: 140…
1223812千葉県ChibaJP-12chiba関東kantoいすみ市市shi (city)35.19220635.34604140.253796140.41482435.272446140.341441488140.317908,35.214563: 140.318783,35.213932: 140.319895,35.214569: 140.322647,35.214049: 140.323424,35.215932: 140.32357,35.217084: 140.323087,35.217589: 140.323543,35.219751: 140.324988,35.219762: 140…
1223912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto大網白里市市shi (city)35.47162335.560625140.270631140.43048235.514305140.333361338140.272115,35.493603: 140.273135,35.493778: 140.275624,35.494644: 140.277179,35.494688: 140.277778,35.495038: 140.277965,35.496054: 140.27843,35.49639: 140.280373,35.498578: 140.281841,35.499255: 140.…
1232212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto印旛郡酒々井町町machi/cho (town)35.69977635.757624140.247137140.30598935.728076140.278842169140.263299,35.754765: 140.26382,35.753239: 140.265526,35.74728: 140.265542,35.745655: 140.264524,35.742821: 140.263568,35.741693: 140.262032,35.740754: 140.258923,35.739711: 140.26043,35.735748: 140.2…
1232912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto印旛郡栄町町machi/cho (town)35.80030635.874112140.167779140.28936335.840129140.248835161140.213646,35.862005: 140.212319,35.862042: 140.205432,35.86132: 140.203144,35.860742: 140.199119,35.859113: 140.196455,35.857738: 140.19348,35.855971: 140.188572,35.852655: 140.18663,35.851758: 140.1…
1234212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto香取郡神崎町町machi/cho (town)35.85278735.911754140.375125140.44047435.876919140.41152153140.378961,35.90313: 140.375885,35.902368: 140.375768,35.901593: 140.375171,35.900398: 140.375366,35.899797: 140.375125,35.898447: 140.375492,35.895204: 140.37595,35.894538: 140.37976,35.891223: 140.3…
1234712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto香取郡多古町町machi/cho (town)35.69129335.807118140.401864140.55046535.757787140.475316317140.402944,35.774851: 140.403926,35.774907: 140.404887,35.773706: 140.404355,35.772879: 140.406431,35.770244: 140.408232,35.770069: 140.409062,35.770314: 140.409912,35.770157: 140.410634,35.771289: 14…
1234912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto香取郡東庄町町machi/cho (town)35.7654135.855713140.622797140.72070235.804304140.667758163140.647833,35.855713: 140.64466,35.846576: 140.644631,35.846118: 140.646839,35.844266: 140.648106,35.842149: 140.648577,35.839814: 140.648475,35.838568: 140.647963,35.837194: 140.64852,35.836903: 140.…
1240312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto山武郡九十九里町町machi/cho (town)35.49813935.569976140.383399140.4700935.536196140.423237178140.388998,35.533332: 140.38801,35.534197: 140.387547,35.533881: 140.38539,35.535754: 140.384242,35.535272: 140.384459,35.534696: 140.383399,35.534366: 140.384005,35.533527: 140.384553,35.533688: 140.…
1240912千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto山武郡芝山町町machi/cho (town)35.67471435.774907140.365857140.45504935.722984140.405117270140.367872,35.731249: 140.367924,35.730552: 140.366554,35.728797: 140.366251,35.728124: 140.365857,35.725909: 140.369389,35.724299: 140.371092,35.723051: 140.37166,35.723384: 140.37515,35.723988: 140.…
1241012千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto山武郡横芝光町町machi/cho (town)35.6021235.721778140.416475140.55944235.66491140.490687298140.48647,35.721251: 140.484013,35.721263: 140.48338,35.721546: 140.48097,35.721778: 140.480619,35.718806: 140.478544,35.717756: 140.479457,35.716564: 140.479795,35.716896: 140.481463,35.717053: 140.4…
1242112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡一宮町町machi/cho (town)35.32879135.391443140.3403140.39765135.36025140.368268184140.397651,35.330506: 140.396551,35.331758: 140.39523,35.334779: 140.394502,35.337773: 140.393845,35.341347: 140.394521,35.342696: 140.39374,35.343538: 140.392732,35.345303: 140.392607,35.347825: 140.…
1242212千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡睦沢町町machi/cho (town)35.31336535.407779140.250916140.35097635.356446140.305328283140.318366,35.404738: 140.319582,35.40364: 140.320652,35.40426: 140.32331,35.402155: 140.323773,35.402082: 140.326036,35.402866: 140.324874,35.404607: 140.323036,35.406926: 140.321867,35.407779: 140.3…
1242312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡長生村村mura/son (village)35.38078235.4346140.312236140.39716635.406738140.353948169140.323036,35.406926: 140.324874,35.404607: 140.326036,35.402866: 140.323773,35.402082: 140.32331,35.402155: 140.320652,35.40426: 140.319582,35.40364: 140.318366,35.404738: 140.315807,35.40324: 140.31…
1242412千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡白子町町machi/cho (town)35.41876835.476966140.340093140.4159235.450015140.371045117140.348128,35.433644: 140.352689,35.433752: 140.352654,35.434461: 140.355472,35.434505: 140.35606,35.433735: 140.357132,35.433752: 140.357132,35.4346: 140.358075,35.434565: 140.358119,35.433882: 140.3…
1242612千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡長柄町町machi/cho (town)35.3907635.486743140.170595140.26081735.440695140.214398276140.248491,35.481754: 140.247445,35.482046: 140.24581,35.481769: 140.24556,35.481343: 140.244524,35.481148: 140.243342,35.481351: 140.241395,35.482232: 140.239991,35.482605: 140.238264,35.481732: 140.…
1242712千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto長生郡長南町町machi/cho (town)35.31673135.427905140.19709140.31020935.377826140.248001350140.259753,35.425051: 140.259117,35.426743: 140.258286,35.427445: 140.25582,35.427905: 140.254891,35.427891: 140.253327,35.42735: 140.252014,35.42735: 140.250415,35.427627: 140.247895,35.427715: 140.2…
1244112千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto夷隅郡大多喜町町machi/cho (town)35.16555535.327152140.139352140.28621935.246193140.216147511140.281021,35.242424: 140.281885,35.242905: 140.28323,35.245185: 140.282741,35.246578: 140.281763,35.24787: 140.281428,35.249192: 140.280695,35.249351: 140.280556,35.2504: 140.281963,35.250829: 140.28…
1244312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto夷隅郡御宿町町machi/cho (town)35.17341935.22413140.303457140.38483435.197236140.342233200140.346772,35.176144: 140.347924,35.17673: 140.347728,35.17787: 140.34829,35.179006: 140.349272,35.180142: 140.350368,35.180873: 140.353081,35.181954: 140.356842,35.182059: 140.359395,35.182403: 140.3…
1246312千葉県ChibaJP-12chiba関東kanto安房郡鋸南町町machi/cho (town)35.09965835.164296139.817831139.93232435.132033139.869604267139.931586,35.139298: 139.931194,35.139158: 139.929699,35.139521: 139.92885,35.140081: 139.927109,35.139798: 139.926333,35.14004: 139.925673,35.139378: 139.924403,35.139354: 139.923497,35.140248: 139.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04