📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 60 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 60 / 60
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4010040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu北九州市shi (city)33.72126434.018904130.673198131.03887633.848643130.8702541576130.915598,33.893809: 130.915067,33.895777: 130.905483,33.894208: 130.904946,33.892389: 130.90394,33.892108: 130.901157,33.89076: 130.89938,33.890734: 130.899975,33.891672: 130.901694,33.891694: 130.9…
4013040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu福岡市shi (city)33.42495933.874005130.032996130.49471433.614864130.3659851642130.293872,33.666667: 130.293907,33.665506: 130.29446,33.664871: 130.294553,33.66371: 130.295514,33.663925: 130.297666,33.662557: 130.298558,33.660323: 130.29913,33.660078: 130.301219,33.659975: 130.3…
4020240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大牟田市shi (city)33.00002333.098581130.395452130.54245333.052889130.499609458130.542453,33.081735: 130.542092,33.083912: 130.54218,33.085037: 130.54128,33.086268: 130.54075,33.086055: 130.539533,33.087905: 130.538869,33.089658: 130.539045,33.090618: 130.535549,33.090509: 130.5…
4020340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu久留米市shi (city)33.22397333.368386130.385205130.73176633.300644130.556944780130.417462,33.268345: 130.417059,33.26725: 130.417328,33.265366: 130.41808,33.264533: 130.418301,33.263149: 130.419509,33.261603: 130.417073,33.25584: 130.416516,33.254761: 130.414896,33.252649: 130.4…
4020440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu直方市shi (city)33.70000833.796054130.680104130.80548933.750928130.740687286130.799424,33.776794: 130.798671,33.777836: 130.797804,33.777933: 130.796858,33.778544: 130.79642,33.779744: 130.794847,33.780284: 130.793847,33.779932: 130.792332,33.779875: 130.791253,33.779027: 130…
4020540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu飯塚市shi (city)33.50381733.707015130.558137130.77605733.607659130.667819716130.727331,33.706596: 130.726757,33.705643: 130.726875,33.704504: 130.726117,33.703611: 130.72603,33.702: 130.724265,33.700596: 130.723418,33.700241: 130.721352,33.699777: 130.720366,33.69983: 130.718…
4020640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川市shi (city)33.56729933.696724130.747884130.8459533.630672130.800426348130.762097,33.586287: 130.763994,33.583973: 130.764371,33.582139: 130.767125,33.579811: 130.769596,33.579296: 130.77013,33.578726: 130.770649,33.577452: 130.771883,33.575934: 130.772945,33.576482: 130…
4020740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu柳川市shi (city)33.08668333.196587130.352113130.47603533.158279130.418331211130.411729,33.086683: 130.414254,33.088384: 130.418666,33.091696: 130.420844,33.093667: 130.423113,33.096678: 130.424383,33.099339: 130.427928,33.104146: 130.430889,33.107666: 130.431959,33.109496: 13…
4021040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu八女市shi (city)33.1040433.306554130.517347130.88745733.187336130.693184989130.616755,33.286178: 130.619132,33.284702: 130.619388,33.283929: 130.61895,33.281594: 130.617957,33.280274: 130.616691,33.279312: 130.61646,33.276198: 130.61781,33.274512: 130.618072,33.273521: 130.6…
4021140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu筑後市shi (city)33.17097733.255134130.451416130.53591933.213130.497493250130.463701,33.224106: 130.463375,33.222999: 130.46206,33.222314: 130.460833,33.220981: 130.460821,33.220181: 130.460242,33.218886: 130.459986,33.21521: 130.459044,33.210524: 130.458846,33.210468: 130.…
4021240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大川市shi (city)33.1707833.244736130.339422130.42341833.208388130.374466293130.385205,33.240461: 130.382422,33.24123: 130.378685,33.241466: 130.377418,33.243616: 130.376118,33.244413: 130.374931,33.244736: 130.37394,33.244361: 130.373654,33.24434: 130.373354,33.244318: 130.3…
4021340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu行橋市shi (city)33.67188333.753083130.894338131.0460233.706794130.973242520130.904269,33.749992: 130.903704,33.750314: 130.903704,33.750314: 130.903649,33.750374: 130.903567,33.750605: 130.903567,33.750605: 130.903328,33.751133: 130.903311,33.751171: 130.903311,33.751171: 13…
4021440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu豊前市shi (city)33.50789233.634448130.989952131.16619233.570405131.077519344131.086659,33.634448: 131.086412,33.633394: 131.085319,33.633427: 131.085666,33.632265: 131.084703,33.631973: 131.084355,33.630554: 131.085087,33.62943: 131.083477,33.627525: 131.083317,33.626807: 131…
4021540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu中間市shi (city)33.80126433.84193130.668515130.74367233.821609130.709089139130.718458,33.834449: 130.716826,33.833713: 130.715982,33.834598: 130.716554,33.835521: 130.716617,33.836287: 130.717353,33.836532: 130.716591,33.837354: 130.7147,33.837248: 130.714132,33.837793: 130.…
4021640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu小郡市shi (city)33.341433.449929130.535151130.61016733.401051130.567012177130.57843,33.367073: 130.579189,33.36757: 130.579027,33.369287: 130.577952,33.369302: 130.578102,33.372863: 130.578836,33.373563: 130.580637,33.37731: 130.581074,33.378683: 130.582241,33.380124: 130.5…
4021740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu筑紫野市shi (city)33.42792433.554677130.453657130.62165733.482506130.53981467130.584089,33.554677: 130.580595,33.553862: 130.579419,33.553171: 130.578847,33.552247: 130.578555,33.550992: 130.577139,33.54943: 130.576447,33.547732: 130.575936,33.547177: 130.575219,33.544768: 130…
4021840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu春日市shi (city)33.49869433.549122130.434046130.47936733.523266130.457297128130.452168,33.548816: 130.449761,33.549122: 130.448866,33.547233: 130.446064,33.547732: 130.445031,33.547261: 130.443774,33.546095: 130.443141,33.547065: 130.442164,33.5466: 130.442258,33.54554: 130.4…
4021940福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu大野城市shi (city)33.4638233.563558130.450337130.51449433.516436130.47844256130.468931,33.537894: 130.470936,33.538319: 130.471883,33.538164: 130.473137,33.539231: 130.474652,33.537596: 130.477045,33.535656: 130.476302,33.534274: 130.475769,33.533754: 130.476177,33.532011: 13…
4022040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu宗像市shi (city)33.75028134.25130.098122130.63981633.858764130.513764677130.40802,33.899802: 130.407733,33.898847: 130.405864,33.898094: 130.406637,33.897449: 130.407108,33.896496: 130.409188,33.895981: 130.409649,33.895606: 130.409063,33.894771: 130.409909,33.893937: 130…
4022140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu太宰府市shi (city)33.47046833.556441130.483123130.57215633.515171130.52096276130.572156,33.542477: 130.570937,33.543294: 130.57047,33.544069: 130.569831,33.544325: 130.568163,33.544436: 130.565517,33.545111: 130.564944,33.546325: 130.56269,33.547006: 130.561895,33.548051: 130.…
4022340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu古賀市shi (city)33.68699333.753753130.447098130.55905733.717191130.505787196130.447098,33.725057: 130.448541,33.723984: 130.449132,33.723802: 130.451656,33.72233: 130.453635,33.721971: 130.455053,33.72146: 130.455257,33.720946: 130.456459,33.720482: 130.459121,33.719161: 130.…
4022440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu福津市shi (city)33.73061233.8507130.444397130.55536733.78655130.499625299130.479744,33.8507: 130.480773,33.850245: 130.481885,33.849367: 130.482254,33.848285: 130.482338,33.846766: 130.481994,33.84323: 130.481551,33.841784: 130.481454,33.840462: 130.480057,33.833864: 130.4…
4022540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushuうきは市shi (city)33.25342233.373179130.718351130.86804833.317541130.78319358130.724037,33.302136: 130.724252,33.300764: 130.724845,33.299776: 130.725129,33.296937: 130.72509,33.29597: 130.726451,33.294429: 130.727203,33.294242: 130.728968,33.293153: 130.73027,33.292146: 130.7…
4022640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu宮若市shi (city)33.63806633.791009130.53976130.71511233.718189130.622919460130.684251,33.748444: 130.683387,33.748689: 130.682547,33.748304: 130.681601,33.748383: 130.680853,33.74719: 130.680767,33.746412: 130.680186,33.745611: 130.679561,33.743526: 130.678408,33.744447: 130…
4022740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu嘉麻市shi (city)33.47099133.624345130.662385130.81762633.537434130.737069404130.70011,33.599507: 130.70042,33.598561: 130.700325,33.597474: 130.701907,33.597266: 130.702933,33.596885: 130.703118,33.595204: 130.702651,33.593798: 130.703105,33.592955: 130.704074,33.592374: 130.…
4022840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu朝倉市shi (city)33.34354633.499425130.615478130.86179933.414606130.730428656130.674479,33.361544: 130.674479,33.361544: 130.677017,33.36156: 130.677017,33.36156: 130.677827,33.36158: 130.677827,33.36158: 130.681522,33.361691: 130.681522,33.361691: 130.683333,33.361791: 130.68…
4022940福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushuみやま市shi (city)33.0718933.184858130.411729130.56577533.120616130.502049330130.542453,33.081735: 130.543519,33.081854: 130.543519,33.081854: 130.54392,33.082228: 130.54392,33.082228: 130.544284,33.082271: 130.544597,33.082021: 130.544888,33.081796: 130.54522,33.08146: 130.54…
4023040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糸島市shi (city)33.46592333.639752130.039026130.29221133.536859130.160989714130.04975,33.565893: 130.049377,33.56523: 130.050995,33.564014: 130.051698,33.564589: 130.05023,33.565653: 130.053274,33.56972: 130.054062,33.570976: 130.054534,33.572694: 130.054025,33.573727: 130.05…
4023140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu那珂川市shi (city)33.3950433.53039130.371233130.46625733.461666130.421796322130.371233,33.504775: 130.37135,33.50405: 130.372676,33.503299: 130.373479,33.501964: 130.374685,33.501348: 130.37515,33.500669: 130.375874,33.500429: 130.376397,33.499432: 130.378379,33.497493: 130.3…
4034140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡宇美町machi/cho (town)33.52981433.593357130.485641130.58425633.561427130.533838215130.485669,33.560186: 130.486601,33.560118: 130.487678,33.560729: 130.488536,33.560396: 130.488286,33.559666: 130.489172,33.558625: 130.489886,33.559394: 130.491557,33.560001: 130.493119,33.558933: 13…
4034240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡篠栗町machi/cho (town)33.59539333.665748130.496157130.59876933.625761130.55017212130.575059,33.638066: 130.573749,33.639513: 130.573114,33.641389: 130.572143,33.641752: 130.571385,33.642864: 130.570373,33.643645: 130.569436,33.643759: 130.569037,33.644558: 130.566423,33.646542: 13…
4034340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡志免町machi/cho (town)33.56028333.609964130.442278130.50075933.587285130.474362123130.442278,33.606395: 130.445214,33.604857: 130.446518,33.604897: 130.448201,33.60389: 130.448667,33.603108: 130.45064,33.602394: 130.450544,33.601306: 130.451567,33.601224: 130.452777,33.600131: 130.…
4034440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡須恵町machi/cho (town)33.57539633.615131130.488304130.56290933.592845130.519819131130.558137,33.599493: 130.556317,33.598964: 130.554691,33.59885: 130.553616,33.598503: 130.550457,33.598763: 130.5487,33.598262: 130.547917,33.597642: 130.546685,33.597459: 130.54504,33.597646: 130.54…
4034540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡新宮町machi/cho (town)33.67408733.76716130.359246130.50922433.702728130.443893463130.375,33.763277: 130.372612,33.764746: 130.370719,33.765483: 130.367653,33.766428: 130.366329,33.766319: 130.363374,33.76716: 130.362538,33.767026: 130.36172,33.76581: 130.360817,33.764938: 130.3604…
4034840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡久山町machi/cho (town)33.63404933.711051130.46708130.56204933.669965130.509306268130.468887,33.679279: 130.468887,33.679279: 130.46855,33.678282: 130.46855,33.678282: 130.468466,33.678213: 130.468466,33.678213: 130.467982,33.678068: 130.467982,33.678068: 130.467773,33.677974: 130.…
4034940福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu糟屋郡粕屋町machi/cho (town)33.59280533.637199130.441086130.50002133.616808130.477181128130.442411,33.606678: 130.442976,33.606581: 130.44442,33.607527: 130.445774,33.606432: 130.447601,33.606095: 130.448669,33.606508: 130.454231,33.60983: 130.455745,33.609964: 130.457303,33.609573: 130.…
4038140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu遠賀郡芦屋町machi/cho (town)33.8680233.918825130.635643130.6855133.894967130.663949127130.673198,33.91868: 130.670342,33.917644: 130.669579,33.918469: 130.668802,33.918825: 130.668141,33.918473: 130.669054,33.916927: 130.668494,33.916098: 130.667225,33.914967: 130.665466,33.914623: 130…
4038240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu遠賀郡水巻町machi/cho (town)33.8301133.890681130.676571130.72092133.853789130.701627113130.681669,33.888812: 130.680063,33.890681: 130.676571,33.890499: 130.677583,33.88278: 130.679304,33.868632: 130.679779,33.863584: 130.680206,33.858281: 130.68047,33.85659: 130.681759,33.852551: 130.6…
4038340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu遠賀郡岡垣町machi/cho (town)33.81274633.891645130.541441130.65299933.855984130.59017319130.542831,33.888579: 130.54201,33.886704: 130.54201,33.886704: 130.541875,33.886527: 130.541875,33.886527: 130.541733,33.886115: 130.541733,33.886115: 130.541574,33.885329: 130.541574,33.885329: 130.…
4038440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu遠賀郡遠賀町machi/cho (town)33.80886533.890499130.635967130.69126833.844363130.65686148130.691268,33.834104: 130.688797,33.836602: 130.687672,33.839023: 130.684566,33.84532: 130.681759,33.852551: 130.68047,33.85659: 130.680206,33.858281: 130.679779,33.863584: 130.679304,33.868632: 130.6…
4040140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu鞍手郡小竹町machi/cho (town)33.68236433.732544130.671121130.72772533.705844130.702326148130.714313,33.732544: 130.713804,33.732133: 130.712429,33.732312: 130.711313,33.731881: 130.71016,33.730321: 130.710664,33.728272: 130.710672,33.727239: 130.711488,33.727066: 130.712042,33.726443: 130…
4040240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu鞍手郡鞍手町machi/cho (town)33.73959933.821522130.633181130.70716133.78064130.669186201130.703562,33.801264: 130.701444,33.802341: 130.700579,33.80355: 130.700572,33.806468: 130.70031,33.806664: 130.697204,33.806021: 130.695431,33.805864: 130.693506,33.806263: 130.692333,33.80688: 130.6…
4042140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu嘉穂郡桂川町machi/cho (town)33.52907633.602488130.64903130.70514733.569595130.676799205130.672223,33.529076: 130.673179,33.529688: 130.673083,33.530542: 130.673589,33.531053: 130.675095,33.531211: 130.677056,33.531086: 130.677448,33.531354: 130.677424,33.532776: 130.678399,33.53328: 130…
4044740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu朝倉郡筑前町machi/cho (town)33.40489933.510954130.560851130.66867633.458692130.621845328130.621446,33.506099: 130.620424,33.505754: 130.618576,33.504599: 130.616341,33.502179: 130.616313,33.50099: 130.614829,33.50101: 130.614149,33.500636: 130.614111,33.499793: 130.611078,33.497632: 130.…
4044840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu朝倉郡東峰村mura/son (village)33.37296233.489639130.76445130.90028133.439483130.854779442130.791229,33.470991: 130.78995,33.469863: 130.787784,33.469598: 130.786906,33.4691: 130.784499,33.469177: 130.783461,33.469424: 130.782108,33.469007: 130.781587,33.46833: 130.780319,33.467853: 130.77…
4050340福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu三井郡大刀洗町machi/cho (town)33.3528433.412847130.577952130.66679433.374622130.625916230130.625,33.367697: 130.625274,33.3677: 130.625274,33.3677: 130.625472,33.367703: 130.625656,33.367339: 130.626621,33.367481: 130.626864,33.367173: 130.627245,33.367296: 130.627561,33.366668: 130.6294,…
4052240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu三潴郡大木町machi/cho (town)33.18122133.245211130.412388130.46370133.215019130.437383132130.412388,33.224721: 130.41357,33.224428: 130.413797,33.223923: 130.412966,33.223323: 130.423418,33.22054: 130.422893,33.218457: 130.421905,33.216409: 130.421025,33.216392: 130.41986,33.213731: 130.4…
4054440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu八女郡広川町machi/cho (town)33.23004833.286178130.508602130.63116333.252861130.565444277130.512052,33.253553: 130.512429,33.253099: 130.511887,33.25091: 130.512777,33.250796: 130.512255,33.249659: 130.512867,33.248239: 130.513389,33.247628: 130.514512,33.247524: 130.514487,33.246377: 130…
4060140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡香春町machi/cho (town)33.6395833.736374130.822025130.89053133.680435130.854434209130.822025,33.721264: 130.823914,33.719591: 130.825087,33.718133: 130.825093,33.716974: 130.826815,33.714023: 130.82654,33.712948: 130.827757,33.712556: 130.829937,33.711424: 130.830276,33.709796: 130…
4060240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡添田町machi/cho (town)33.44681933.592007130.81022130.94988733.5079130.882914475130.817626,33.488845: 130.818417,33.488986: 130.819167,33.489639: 130.819948,33.48938: 130.82025,33.488178: 130.821385,33.4875: 130.823839,33.487523: 130.82515,33.488367: 130.826901,33.488543: 130.827…
4060440福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡糸田町machi/cho (town)33.63927933.675059130.751619130.79304833.656395130.77203687130.751619,33.643796: 130.754631,33.641628: 130.755249,33.640676: 130.756184,33.640476: 130.757989,33.639279: 130.759361,33.639313: 130.759843,33.640076: 130.761773,33.640704: 130.762491,33.641173: 13…
4060540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡川崎町machi/cho (town)33.50967133.624094130.785144130.84154533.571246130.814185230130.785144,33.56831: 130.785844,33.567387: 130.787867,33.566154: 130.789045,33.564495: 130.788799,33.563054: 130.789459,33.561957: 130.790649,33.561884: 130.791791,33.561283: 130.792287,33.560187: 130…
4060840福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡大任町machi/cho (town)33.58135533.646282130.832217130.87095733.611235130.851582148130.832217,33.6055: 130.832841,33.605288: 130.833008,33.604574: 130.834574,33.604384: 130.835654,33.603308: 130.835376,33.602021: 130.836619,33.60071: 130.837724,33.60099: 130.840049,33.600838: 130.84…
4060940福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡赤村mura/son (village)33.55745133.649909130.855583130.92364433.608013130.887083227130.855848,33.645829: 130.856687,33.644045: 130.857374,33.643989: 130.857477,33.643099: 130.85721,33.642082: 130.859143,33.640749: 130.859141,33.64025: 130.860533,33.638575: 130.860428,33.638094: 130.…
4061040福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu田川郡福智町machi/cho (town)33.66404733.742036130.743817130.83103833.699304130.785899196130.804029,33.742036: 130.803128,33.741612: 130.802059,33.741605: 130.799263,33.740252: 130.79739,33.739041: 130.795378,33.739803: 130.794291,33.740627: 130.792028,33.740731: 130.79133,33.740224: 130.…
4062140福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu京都郡苅田町machi/cho (town)33.73566433.835584130.909246131.04178133.779615130.952265601130.980998,33.81041: 130.980998,33.81041: 130.97944,33.809184: 130.97944,33.809184: 130.979132,33.808939: 130.979132,33.808939: 130.978518,33.808467: 130.978518,33.808467: 130.978411,33.808377: 130.97…
4062540福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu京都郡みやこ町machi/cho (town)33.48766933.743992130.86758131.01072333.635909130.952165774130.867835,33.734293: 130.867804,33.731966: 130.86758,33.730552: 130.868874,33.728829: 130.868717,33.727985: 130.869104,33.72576: 130.869396,33.725091: 130.869776,33.722704: 130.869337,33.72141: 130.8…
4064240福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu築上郡吉富町machi/cho (town)33.58756833.622689131.152907131.18557233.604594131.17169892131.156652,33.598253: 131.158309,33.597165: 131.161167,33.596529: 131.161729,33.59617: 131.165002,33.595224: 131.164994,33.594828: 131.16398,33.593649: 131.165129,33.593003: 131.165572,33.592287: 131.…
4064640福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu築上郡上毛町machi/cho (town)33.50159633.598253131.067651131.19057433.537717131.132086220131.067651,33.509056: 131.068201,33.507739: 131.069739,33.506788: 131.071849,33.506745: 131.072983,33.507139: 131.073921,33.507011: 131.07425,33.50624: 131.075439,33.50534: 131.078528,33.506206: 131.0…
4064740福岡県FukuokaJP-40fukuoka九州kyushu築上郡築上町machi/cho (town)33.50728833.69054130.960796131.08665933.602924131.009782341131.010723,33.676238: 131.010723,33.676238: 131.009686,33.675627: 131.009686,33.675627: 131.009393,33.675347: 131.010104,33.674979: 131.010061,33.674945: 131.010061,33.674945: 131.009438,33.674455: 13…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04